![]() |
掘金队上赛季没有闯入季后赛,排名西部第12,联盟24。相对应地,球队在今夏的球员市场上也没有投入太多,下赛季球队总薪水7306万美金也就排在联盟22位。
在一号位上,他们失去了场外麻烦不断的主力控卫泰-劳森,却迎来了表现突出的新秀穆迪埃,后者还曾在CBA广东宏远队效力过一段时期。如果新赛季相对廉价的新秀合同又不失一号位的竞争力,掘金就算是赚到了。
劳森一走,队内第一高薪归了加里纳利,意大利人下赛季可以拿到1400万。此外,球队保留了上赛季的主力班底。半兽人法瑞德1124万次席,其后是1050万的钱德勒。除了这三位球员,掘金其他球员下赛季薪水均在千万以下,其中穆迪埃为310万,属于球队中游。
下赛季工资帽为7000万美元,奢侈税触发底线为8474万美元,掘金队超出工资帽306万。
以下是掘金新赛季的薪资表:
球员 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 |
---|---|---|---|---|
达尼罗-加里纳利 | $14,000,000 | $15,500,000 | $16,000,000 | |
科内斯-法瑞德 | $11,235,955 | $12,078,652 | $12,921,348 | $13,764,045 |
威尔森-钱德勒 | $10,500,000 | $11,200,000 | $12,000,000 | $12,800,000 |
J.J.-希克森 | $5,613,500 | |||
科斯塔斯-帕帕尼古拉乌 | $4,600,000 | |||
杰米尔-尼尔森 | $4,500,000 | $4,500,000 | $4,500,000 | |
威尔-巴顿 | $3,333,333 | $3,666,666 | $3,999,999 | |
兰迪-弗耶 | $3,270,000 | |||
伊曼纽尔-穆迪埃 | $3,102,240 | $3,241,800 | $3,381,480 | $4,294,480 |
达雷尔-亚瑟 | $2,814,000 | $2,940,630 | ||
尤素福-努尔契奇 | $1,842,000 | $1,921,320 | $2,947,305 | |
杰弗瑞-洛文吉 | $1,709,720 | $1,709,720 | $2,136,475 | |
格雷-哈里斯 | $1,587,480 | $1,655,880 | $2,550,055 | |
尼古拉-约基奇 | $1,300,000 | $1,350,000 | $1,400,000 | $1,450,000 |
贾马尔-富兰克林 | $947,276 | $1,269,620 | ||
艾瑞克-格林 | $845,059 | $980,431 | ||
尼克-约翰逊 | $845,059 | $980,431 | ||
乔伊-多西 | $1,015,421 | |||
总计 | $73,061,043 | $62,995,150 | $61,836,662 | $32,308,525 |
我来说两句排行榜