足彩08015期欧洲赔率及凯利指数数据 | |||||||||
01 | 伯明翰vs热刺 | 02 | 阿森纳vs维拉 | 03 | 西汉姆vs切尔西 | 04 | 纽卡斯vs布莱克 | 05 | 米德尔vs雷丁 |
06 | 富勒姆vs曼联 | 07 | 德比郡vs桑德兰 | 08 | 曼城vs维冈 | 09 | 科特布vs斯图加 | 10 | 沙尔克vs拜仁 |
11 | 汉诺威vs纽伦堡 | 12 | 不来梅vs多特 | 13 | 罗斯托vs比勒菲 | 14 | 卡尔斯vs沃尔夫 | 查看全部足彩 |
足彩08015期非竞猜场次欧洲赔率及凯利指数数据 | ||||||||
英超第28轮 | 01 | 埃弗顿vs朴茨茅 | 02 | 博尔顿vs利物浦 | ||||
德甲第22轮 | 01 | 汉堡vs法兰克 | 02 | 赫塔vs杜伊斯 | 03 | 波鸿vs勒沃 |
足彩08015期百家欧赔及凯利指数即时数据 | |||||||||
01 | 伯明翰vs热刺 | 02 | 阿森纳vs维拉 | 03 | 西汉姆vs切尔西 | 04 | 纽卡斯vs布莱克 | 05 | 米德尔vs雷丁 |
06 | 富勒姆vs曼联 | 07 | 德比郡vs桑德兰 | 08 | 曼城vs维冈 | 09 | 科特布vs斯图加 | 10 | 沙尔克vs拜仁 |
11 | 汉诺威vs纽伦堡 | 12 | 不来梅vs多特 | 13 | 罗斯托vs比勒菲 | 14 | 卡尔斯vs沃尔夫 | 查看全部足彩 |
足彩08015期非竞猜场次百家欧赔及凯利指数即时数据 | ||||||||
英超第28轮 | 01 | 埃弗顿vs朴茨茅 | 02 | 博尔顿vs利物浦 | ||||
德甲第22轮 | 01 | 汉堡vs法兰克 | 02 | 赫塔vs杜伊斯 | 03 | 波鸿vs勒沃 |
英超第28轮 埃弗顿vs朴茨茅 |
周四更多赔率>>
|
||||||||
01 | |||||||||
周五更多赔率>> | |||||||||
周六赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.850 3.300 4.350 | 0.92 0.92 0.96 | 0.93 | - | - | - | |||
周五 | 1.850 3.300 4.350 | 0.92 0.92 0.96 | 0.93 | 1.909 3.100 3.600 | 0.95 0.86 0.80 | 0.89 | |||
周六 | 1.850 3.300 4.350 | 0.92 0.92 0.96 | 0.93 | 1.909 3.100 3.600 | 0.95 0.87 0.80 | 0.89 | |||
17点 | 1.850 3.300 4.350 | 0.92 0.92 0.96 | 0.93 | 1.909 3.300 4.200 | 0.95 0.92 0.93 | 0.94 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.909 3.200 3.500 | 0.95 0.89 0.78 | 0.89 | 1.800 3.200 4.200 | 0.90 0.89 0.93 | 0.90 | |||
周五 | 1.909 3.200 3.500 | 0.95 0.89 0.78 | 0.89 | 1.800 3.200 4.200 | 0.90 0.89 0.93 | 0.90 | |||
周六 | 1.909 3.200 3.500 | 0.95 0.89 0.77 | 0.89 | 1.800 3.200 4.200 | 0.90 0.89 0.93 | 0.90 | |||
17点 | 1.909 3.200 3.500 | 0.95 0.89 0.77 | 0.89 | 1.800 3.200 4.200 | 0.90 0.89 0.93 | 0.90 | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.900 3.600 4.900 | 0.95 1.00 1.09 | 0.99 | - | - | - | |||
周五 | 1.890 3.600 4.800 | 0.94 1.00 1.06 | 0.99 | 1.750 2.800 3.150 | 0.87 0.78 0.70 | 0.80 | |||
周六 | 1.880 3.600 5.000 | 0.94 1.01 1.11 | 0.99 | 1.750 2.800 3.150 | 0.87 0.78 0.70 | 0.80 | |||
17点 | 1.910 3.550 5.000 | 0.95 0.99 1.11 | 0.99 | 1.750 2.800 3.150 | 0.87 0.78 0.70 | 0.80 | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.800 3.300 4.200 | 0.90 0.92 0.93 | 0.91 | 1.800 3.250 4.000 | 0.90 0.91 0.89 | 0.90 | |||
周五 | 1.800 3.300 4.200 | 0.90 0.92 0.93 | 0.91 | 1.800 3.250 4.000 | 0.90 0.91 0.89 | 0.90 | |||
周六 | 1.800 3.300 4.200 | 0.90 0.92 0.93 | 0.91 | 1.800 3.250 4.000 | 0.90 0.91 0.88 | 0.90 | |||
17点 | 1.800 3.300 4.200 | 0.90 0.92 0.93 | 0.91 | 1.800 3.250 4.000 | 0.90 0.91 0.88 | 0.90 | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.850 3.200 3.800 | 0.92 0.89 0.84 | 0.90 | 1.830 3.500 4.500 | 0.91 0.98 1.00 | 0.95 | |||
周五 | 1.850 3.200 3.800 | 0.92 0.89 0.84 | 0.90 | 1.830 3.500 4.500 | 0.91 0.98 1.00 | 0.95 | |||
周六 | 1.850 3.200 3.800 | 0.92 0.89 0.84 | 0.90 | 1.830 3.500 4.500 | 0.91 0.98 0.99 | 0.95 | |||
17点 | 1.850 3.200 3.800 | 0.92 0.89 0.84 | 0.90 | 1.830 3.500 4.500 | 0.91 0.98 1.00 | 0.95 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.900 3.300 4.300 | 0.95 0.92 0.95 | 0.94 | 1.800 3.250 4.250 | 0.90 0.91 0.94 | 0.91 | |||
周五 | 1.900 3.300 4.300 | 0.95 0.92 0.95 | 0.94 | 1.800 3.250 4.250 | 0.90 0.91 0.94 | 0.91 | |||
周六 | 1.900 3.300 4.300 | 0.95 0.92 0.95 | 0.94 | 1.800 3.250 4.250 | 0.90 0.91 0.94 | 0.91 | |||
17点 | 1.900 3.300 4.300 | 0.95 0.92 0.95 | 0.94 | 1.800 3.250 4.250 | 0.90 0.91 0.94 | 0.91 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.84 3.31 4.28 | - | - | 1.844 3.310 4.175 | 0.95 1.00 1.09 | 0.99 | |||
周五 | 1.84 3.30 4.26 | - | - | 1.843 3.306 4.174 | 0.95 1.00 1.06 | 0.99 | |||
周六 | 1.84 3.31 4.29 | - | - | 1.840 3.294 4.180 | 0.95 1.01 1.11 | 1.00 | |||
17点 | 1.85 3.32 4.28 | - | - | 1.840 3.290 4.174 | 0.95 0.99 1.11 | 0.99 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
|||||||||
|
英超第28轮 博尔顿vs利物浦 |
周四更多赔率>>
|
||||||||
02 | |||||||||
周五更多赔率>> | |||||||||
周六赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 4.500 3.400 1.800 | 0.94 0.93 0.93 | 0.93 | - | - | - | |||
周五 | 4.500 3.400 1.800 | 0.94 0.92 0.94 | 0.93 | 4.500 3.300 1.667 | 0.94 0.90 0.87 | 0.89 | |||
周六 | 4.500 3.400 1.800 | 0.94 0.93 0.93 | 0.93 | 4.500 3.300 1.667 | 0.94 0.90 0.87 | 0.89 | |||
17点 | 4.500 3.400 1.800 | 0.94 0.93 0.94 | 0.93 | 5.000 3.500 1.727 | 1.04 0.95 0.90 | 0.94 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 4.333 3.200 1.727 | 0.91 0.87 0.90 | 0.89 | 4.500 3.250 1.750 | 0.94 0.88 0.91 | 0.91 | |||
周五 | 4.333 3.200 1.727 | 0.90 0.87 0.90 | 0.89 | 4.500 3.250 1.750 | 0.94 0.88 0.91 | 0.91 | |||
周六 | 4.333 3.200 1.727 | 0.90 0.87 0.90 | 0.89 | 4.500 3.250 1.750 | 0.94 0.89 0.91 | 0.91 | |||
17点 | 4.333 3.200 1.727 | 0.90 0.87 0.90 | 0.89 | 4.500 3.250 1.750 | 0.94 0.89 0.91 | 0.91 | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 4.900 3.800 1.850 | 1.02 1.03 0.96 | 0.99 | - | - | - | |||
周五 | 5.100 3.800 1.830 | 1.06 1.03 0.95 | 0.99 | 3.300 2.800 1.700 | 0.69 0.76 0.88 | 0.80 | |||
周六 | 5.300 3.750 1.830 | 1.10 1.02 0.95 | 1.00 | 3.300 2.800 1.700 | 0.69 0.76 0.88 | 0.80 | |||
17点 | 5.300 3.750 1.820 | 1.10 1.02 0.95 | 1.00 | 3.300 2.800 1.700 | 0.69 0.76 0.88 | 0.80 | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 4.300 3.400 1.750 | 0.90 0.93 0.91 | 0.91 | 4.400 3.300 1.700 | 0.92 0.90 0.88 | 0.89 | |||
周五 | 4.300 3.400 1.750 | 0.90 0.92 0.91 | 0.91 | 4.400 3.300 1.700 | 0.92 0.90 0.88 | 0.89 | |||
周六 | 4.300 3.400 1.750 | 0.89 0.93 0.91 | 0.91 | 4.400 3.300 1.700 | 0.92 0.90 0.88 | 0.89 | |||
17点 | 4.300 3.400 1.750 | 0.89 0.93 0.91 | 0.91 | 4.400 3.300 1.700 | 0.91 0.90 0.88 | 0.89 | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 4.000 3.200 1.800 | 0.84 0.87 0.93 | 0.89 | 4.500 3.600 1.800 | 0.94 0.98 0.93 | 0.95 | |||
周五 | 4.000 3.200 1.800 | 0.83 0.87 0.94 | 0.89 | 4.500 3.600 1.800 | 0.94 0.98 0.94 | 0.95 | |||
周六 | 4.000 3.200 1.800 | 0.83 0.87 0.93 | 0.89 | 4.500 3.600 1.800 | 0.94 0.98 0.93 | 0.95 | |||
17点 | 4.000 3.200 1.800 | 0.83 0.87 0.94 | 0.89 | 4.500 3.600 1.800 | 0.94 0.98 0.94 | 0.95 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 4.750 3.600 1.750 | 0.99 0.98 0.91 | 0.94 | 4.400 3.300 1.750 | 0.92 0.90 0.91 | 0.91 | |||
周五 | 4.750 3.600 1.750 | 0.99 0.98 0.91 | 0.94 | 4.400 3.300 1.750 | 0.92 0.90 0.91 | 0.91 | |||
周六 | 4.750 3.600 1.750 | 0.99 0.98 0.91 | 0.94 | 4.400 3.300 1.750 | 0.92 0.90 0.91 | 0.91 | |||
17点 | 4.750 3.600 1.750 | 0.99 0.98 0.91 | 0.94 | 4.400 3.300 1.750 | 0.91 0.90 0.91 | 0.91 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 4.52 3.40 1.76 | - | - | 4.422 3.393 1.777 | 1.02 1.03 0.96 | 0.99 | |||
周五 | 4.51 3.40 1.77 | - | - | 4.432 3.392 1.771 | 1.06 1.03 0.95 | 0.99 | |||
周六 | 4.56 3.41 1.77 | - | - | 4.438 3.379 1.771 | 1.10 1.02 0.95 | 1.00 | |||
17点 | 4.56 3.41 1.77 | - | - | 4.445 3.379 1.768 | 1.10 1.02 0.95 | 1.00 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
|||||||||
|
德甲第22轮 汉堡vs法兰克 |
周四更多赔率>>
|
||||||||
03 | |||||||||
周五更多赔率>> | |||||||||
周六赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.650 3.500 5.500 | 0.94 0.91 0.95 | 0.93 | - | - | - | |||
周五 | 1.650 3.500 5.500 | 0.94 0.91 0.95 | 0.93 | 1.615 3.300 5.000 | 0.92 0.86 0.86 | 0.89 | |||
周六 | 1.650 3.500 5.500 | 0.94 0.92 0.95 | 0.93 | 1.615 3.300 5.000 | 0.92 0.86 0.86 | 0.89 | |||
17点 | 1.650 3.500 5.500 | 0.94 0.91 0.94 | 0.93 | 1.615 3.300 5.000 | 0.92 0.86 0.86 | 0.89 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | - | - | - | 1.600 3.400 5.200 | 0.91 0.88 0.90 | 0.90 | |||
周五 | 1.571 3.500 5.000 | 0.89 0.91 0.86 | 0.89 | 1.650 3.400 4.700 | 0.94 0.88 0.81 | 0.90 | |||
周六 | 1.571 3.500 5.000 | 0.89 0.92 0.86 | 0.89 | 1.650 3.400 4.700 | 0.94 0.89 0.81 | 0.90 | |||
17点 | 1.571 3.500 5.000 | 0.89 0.91 0.86 | 0.89 | 1.650 3.400 4.700 | 0.94 0.89 0.81 | 0.90 | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.680 3.950 6.200 | 0.95 1.03 1.07 | 0.99 | - | - | - | |||
周五 | 1.680 3.800 6.200 | 0.95 0.99 1.07 | 0.98 | 1.550 3.050 4.100 | 0.88 0.79 0.71 | 0.82 | |||
周六 | 1.690 3.650 6.600 | 0.96 0.95 1.13 | 0.98 | 1.550 3.050 4.100 | 0.88 0.80 0.70 | 0.82 | |||
17点 | 1.680 3.700 6.600 | 0.95 0.97 1.13 | 0.98 | 1.550 3.050 4.100 | 0.88 0.80 0.70 | 0.82 | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.650 3.400 5.000 | 0.94 0.88 0.86 | 0.91 | 1.600 3.350 5.300 | 0.91 0.87 0.91 | 0.90 | |||
周五 | 1.650 3.400 5.000 | 0.94 0.88 0.86 | 0.91 | 1.600 3.350 5.300 | 0.91 0.87 0.91 | 0.90 | |||
周六 | 1.650 3.400 5.000 | 0.94 0.89 0.86 | 0.91 | 1.600 3.350 5.300 | 0.91 0.88 0.91 | 0.90 | |||
17点 | 1.650 3.400 5.000 | 0.94 0.89 0.86 | 0.91 | 1.600 3.350 5.300 | 0.91 0.88 0.91 | 0.90 | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.600 3.500 5.000 | 0.91 0.91 0.86 | 0.90 | 1.620 3.750 5.500 | 0.92 0.98 0.95 | 0.94 | |||
周五 | 1.600 3.500 5.000 | 0.91 0.91 0.86 | 0.90 | 1.620 3.750 5.500 | 0.92 0.98 0.95 | 0.94 | |||
周六 | 1.600 3.500 5.000 | 0.91 0.92 0.86 | 0.90 | 1.620 3.750 5.500 | 0.92 0.98 0.95 | 0.94 | |||
17点 | 1.600 3.500 5.000 | 0.91 0.91 0.86 | 0.90 | 1.620 3.750 5.500 | 0.92 0.98 0.94 | 0.94 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.580 3.650 6.000 | 0.90 0.95 1.03 | 0.93 | 1.550 3.500 5.900 | 0.88 0.91 1.02 | 0.91 | |||
周五 | 1.580 3.650 6.000 | 0.90 0.95 1.03 | 0.93 | 1.550 3.500 5.900 | 0.88 0.91 1.02 | 0.91 | |||
周六 | 1.580 3.650 6.000 | 0.90 0.95 1.03 | 0.93 | 1.550 3.500 5.900 | 0.88 0.92 1.01 | 0.91 | |||
17点 | 1.580 3.650 6.000 | 0.90 0.95 1.03 | 0.93 | 1.550 3.500 5.900 | 0.88 0.91 1.01 | 0.91 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.61 3.52 5.53 | - | - | 1.618 3.535 5.373 |
0.95 1.03 1.07 | 0.99 | |||
周五 | 1.61 3.52 5.46 | - | - | 1.615 3.527 5.370 | 0.95 0.99 1.07 | 0.98 | |||
周六 | 1.61 3.53 5.46 | - | - | 1.615 3.505 5.375 | 0.96 0.98 1.13 | 0.99 | |||
17点 | 1.61 3.53 5.44 | - | - | 1.614 3.509 5.392 | 0.95 0.98 1.13 | 0.99 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
|||||||||
|
德甲第22轮 赫塔vs杜伊斯 |
周四更多赔率>>
|
||||||||
04 | |||||||||
周五更多赔率>> | |||||||||
周六赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.600 3.500 5.500 | 0.90 0.91 0.98 | 0.92 | - | - | - | |||
周五 | 1.600 3.500 5.500 | 0.90 0.91 0.98 | 0.92 | 1.571 3.500 5.000 | 0.88 0.91 0.89 | 0.89 | |||
周六 | - | - | - | - | - | - | |||
17点 | - | - | - | - | - | - | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | - | - | - | 1.630 3.400 4.900 | 0.92 0.88 0.87 | 0.90 | |||
周五 | 1.571 3.500 5.000 | 0.88 0.91 0.89 | 0.89 | 1.670 3.500 5.000 | 0.94 0.91 0.89 | 0.92 | |||
周六 | - | - | - | - | - | - | |||
17点 | - | - | - | - | - | - | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.720 3.950 5.900 | 0.97 1.02 1.05 | 1.00 | 1.550 3.000 4.150 | 0.87 0.78 0.74 | 0.82 | |||
周五 | 1.730 3.900 5.800 | 0.97 1.01 1.04 | 0.99 | 1.550 3.000 4.150 | 0.87 0.78 0.74 | 0.82 | |||
周六 | - | - | - | - | - | - | |||
17点 | - | - | - | - | - | - | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.650 3.500 4.750 | 0.93 0.91 0.85 | 0.91 | 1.600 3.500 5.000 | 0.90 0.91 0.89 | 0.90 | |||
周五 | 1.650 3.500 4.750 | 0.93 0.91 0.85 | 0.91 | 1.600 3.500 5.000 | 0.90 0.91 0.89 | 0.90 | |||
周六 | - | - | - | - | - | - | |||
17点 | - | - | - | - | - | - | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.650 3.500 4.500 | 0.93 0.91 0.80 | 0.90 | 1.620 3.750 5.500 | 0.91 0.97 0.98 | 0.94 | |||
周五 | 1.650 3.500 4.500 | 0.93 0.91 0.80 | 0.90 | 1.620 3.750 5.500 | 0.91 0.97 0.98 | 0.94 | |||
周六 | - | - | - | - | - | - | |||
17点 | - | - | - | - | - | - | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.650 3.550 5.500 | 0.93 0.92 0.98 | 0.93 | 1.600 3.550 5.150 | 0.90 0.92 0.92 | 0.91 | |||
周五 | 1.660 3.500 5.500 | 0.93 0.91 0.98 | 0.93 | 1.600 3.550 5.150 | 0.90 0.92 0.92 | 0.91 | |||
周六 | - | - | - | - | - | - | |||
17点 | - | - | - | - | - | - | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.62 3.54 5.30 | - | - | 1.627 3.536 5.162 | 0.97 1.02 1.05 | 1.00 | |||
周五 | 1.63 3.57 5.27 | - | - | 1.632 3.535 5.142 | 0.97 1.01 1.04 | 0.99 | |||
周六 | - | - | - | - | - | - | |||
17点 | - | - | - | - | - | - | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
|||||||||
|
德甲第22轮 波鸿vs勒沃 |
周四更多赔率>>
|
||||||||
05 | |||||||||
周五更多赔率>> | |||||||||
周六赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 3.100 3.300 2.250 | 0.94 0.95 0.93 | 0.93 | - | - | - | |||
周五 | 3.100 3.300 2.250 | 0.93 0.94 0.93 | 0.93 | 2.900 3.200 2.150 | 0.87 0.91 0.89 | 0.89 | |||
周六 | 3.100 3.300 2.250 | 0.92 0.94 0.94 | 0.93 | 2.900 3.200 2.150 | 0.86 0.91 0.90 | 0.89 | |||
17点 | 3.100 3.300 2.250 | 0.92 0.94 0.94 | 0.93 | 2.900 3.200 2.150 | 0.86 0.91 0.90 | 0.89 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | - | - | - | 3.000 3.200 2.150 | 0.91 0.92 0.88 | 0.90 | |||
周五 | 2.800 3.200 2.200 | 0.84 0.91 0.91 | 0.89 | 3.000 3.200 2.150 | 0.90 0.91 0.89 | 0.90 | |||
周六 | 2.800 3.200 2.200 | 0.83 0.91 0.92 | 0.89 | 3.000 3.200 2.150 | 0.89 0.91 0.90 | 0.90 | |||
17点 | 2.800 3.200 2.200 | 0.83 0.91 0.92 | 0.89 | 3.000 3.200 2.150 | 0.89 0.91 0.90 | 0.90 | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 3.400 3.400 2.280 | 1.03 0.97 0.94 | 0.97 | - | - | - | |||
周五 | 3.400 3.500 2.240 | 1.02 1.00 0.93 | 0.97 | 2.550 2.800 2.150 | 0.77 0.80 0.89 | 0.82 | |||
周六 | 3.600 3.500 2.240 | 1.07 1.00 0.94 | 0.99 | 2.550 2.800 2.150 | 0.76 0.80 0.90 | 0.82 | |||
17点 | 3.650 3.500 2.240 | 1.08 1.00 0.94 | 0.99 | 2.550 2.800 2.150 | 0.75 0.80 0.90 | 0.82 | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.850 3.250 2.250 | 0.86 0.93 0.93 | 0.91 | 3.150 3.150 2.100 | 0.95 0.90 0.86 | 0.90 | |||
周五 | 2.850 3.250 2.250 | 0.86 0.93 0.93 | 0.91 | 3.150 3.150 2.100 | 0.95 0.90 0.87 | 0.90 | |||
周六 | 2.850 3.250 2.250 | 0.84 0.93 0.94 | 0.91 | 3.150 3.150 2.100 | 0.93 0.90 0.88 | 0.90 | |||
17点 | 2.850 3.250 2.250 | 0.84 0.93 0.94 | 0.91 | 3.150 3.150 2.100 | 0.93 0.90 0.88 | 0.90 | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 3.000 3.100 2.200 | 0.91 0.89 0.91 | 0.90 | 3.250 3.300 2.200 | 0.98 0.95 0.91 | 0.94 | |||
周五 | 3.000 3.100 2.200 | 0.90 0.89 0.91 | 0.90 | 3.250 3.300 2.200 | 0.98 0.94 0.91 | 0.94 | |||
周六 | 3.000 3.100 2.200 | 0.89 0.88 0.92 | 0.90 | 3.250 3.300 2.200 | 0.96 0.94 0.92 | 0.94 | |||
17点 | 3.000 3.100 2.200 | 0.89 0.88 0.92 | 0.90 | 3.250 3.300 2.200 | 0.96 0.94 0.92 | 0.94 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 3.250 3.250 2.200 | 0.98 0.93 0.91 | 0.93 | 3.000 3.200 2.200 | 0.91 0.92 0.91 | 0.91 | |||
周五 | 3.300 3.300 2.150 | 0.99 0.94 0.89 | 0.93 | 3.000 3.200 2.200 | 0.90 0.91 0.91 | 0.91 | |||
周六 | 3.300 3.300 2.150 | 0.98 0.94 0.90 | 0.93 | 3.000 3.200 2.200 | 0.89 0.91 0.92 | 0.91 | |||
17点 | 3.300 3.300 2.150 | 0.98 0.94 0.90 | 0.93 | 3.000 3.200 2.200 | 0.89 0.91 0.92 | 0.91 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 3.08 3.22 2.21 | - | - | 3.048 3.203 2.232 | 1.03 0.97 0.94 | 0.97 | |||
周五 | 3.07 3.23 2.21 | - | - | 3.050 3.211 2.219 | 1.02 1.00 0.93 |
0.98 | |||
周六 | 3.14 3.25 2.17 | - | - | 3.097 3.215 2.186 | 1.07 1.00 0.94 | 0.99 | |||
17点 | 3.13 3.25 2.17 | - | - | 3.102 3.216 2.181 | 1.08 1.00 0.94 | 1.00 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
|||||||||
|
博中足彩500万大奖 搜狐足彩中心助您实现梦想 |