足彩09109期欧洲赔率及凯利指数数据 查看往期澳盘回顾 欧洲赔率 凯利指数 | |||||||||
01 | 桑德兰vs埃弗顿 | 02 | 曼城vs斯托克 | 03 | 富勒姆vs热刺 | 04 | 维冈vs布莱克 | 05 | 伯恩利vs博尔顿 |
06 | 西汉姆vs朴茨茅 | 07 | 利物浦vs狼队 | 08 | 阿森纳vs维拉 | 09 | 赫尔城vs曼联 | 10 | 热刺vs西汉姆 |
11 | 斯托克vs伯明翰 | 12 | 埃弗顿vs伯恩利 | 13 | 切尔西vs富勒姆 | 14 | 布莱克vs桑德兰 | 查看全部足彩 |
足彩09109期非竞猜场次欧洲赔率及凯利指数数据 | ||||||||
英超第19轮 | 01 | 伯明翰vs切尔西 | ||||||
英超第20轮 | 01 | 维拉vs利物浦 | 02 | 狼队vs曼城 | 03 | 博尔顿vs赫尔城 | 04 | 曼联vs维冈 |
05 | 朴茨茅vs阿森纳 |
足彩09109期百家欧赔及凯利指数即时数据 | |||||||||
01 | 桑德兰vs埃弗顿 | 02 | 曼城vs斯托克 | 03 | 富勒姆vs热刺 | 04 | 维冈vs布莱克 | 05 | 伯恩利vs博尔顿 |
06 | 西汉姆vs朴茨茅 | 07 | 利物浦vs狼队 | 08 | 阿森纳vs维拉 | 09 | 赫尔城vs曼联 | 10 | 热刺vs西汉姆 |
11 | 斯托克vs伯明翰 | 12 | 埃弗顿vs伯恩利 | 13 | 切尔西vs富勒姆 | 14 | 布莱克vs桑德兰 | 查看全部足彩 |
足彩09109期非竞猜场次百家欧赔及凯利指数即时数据 | ||||||||
英超第19轮 | 01 | 伯明翰vs切尔西 | ||||||
英超第20轮 | 01 | 维拉vs利物浦 | 02 | 狼队vs曼城 | 03 | 博尔顿vs赫尔城 | 04 | 曼联vs维冈 |
05 | 朴茨茅vs阿森纳 |
英超第19轮 伯明翰vs切尔西 |
周四更多赔率>>
|
||||||||
01 | |||||||||
周四更多赔率>> | |||||||||
周五赔率分歧图>> | |||||||||
周六赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 7.500 3.600 1.534 | 1.07 0.89 0.94 | 0.94 | - | - | - | |||
周五 | 7.500 3.600 1.534 | 1.08 0.89 0.93 | 0.94 | - | - | - | |||
周六 | 7.500 3.600 1.534 | 1.08 0.89 0.93 | 0.94 | 6.500 3.600 1.444 | 0.94 0.89 0.88 | 0.89 | |||
17点 | 7.500 3.600 1.534 | 1.07 0.89 0.94 | 0.94 | 6.500 3.600 1.444 | 0.93 0.89 0.88 | 0.89 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 7.000 4.000 1.500 | 1.00 0.99 0.91 | 0.94 | - | - | - | |||
周五 | 7.000 4.000 1.500 | 1.01 0.99 0.91 | 0.94 | - | - | - | |||
周六 | 7.000 4.000 1.500 | 1.01 0.99 0.91 | 0.94 | 6.700 3.600 1.600 | 0.96 0.89 0.97 | 0.95 | |||
17点 | 7.000 4.000 1.500 | 1.00 0.99 0.91 | 0.94 | 6.700 3.600 1.600 | 0.96 0.89 0.98 | 0.95 | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 7.200 4.000 1.610 | 1.03 0.99 0.98 | 0.99 | - | - | - | |||
周五 | 7.400 4.100 1.590 | 1.07 1.01 0.97 | 0.99 | - | - | - | |||
周六 | 7.600 4.100 1.600 | 1.09 1.02 0.97 | 1.00 | - | - | - | |||
17点 | 7.400 4.100 1.600 | 1.06 1.01 0.98 | 1.00 | - | - | - | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | - | - | - | - | - | - | |||
周五 | - | - | - | - | - | - | |||
周六 | 6.500 3.750 1.530 | 0.94 0.93 0.93 | 0.93 | - | - | - | |||
17点 | 6.500 3.750 1.530 | 0.93 0.93 0.93 | 0.93 | - | - | - | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 6.500 3.900 1.500 | 0.93 0.96 0.91 | 0.93 | 6.500 3.800 1.570 | 0.93 0.94 0.96 | 0.95 | |||
周五 | 6.000 3.700 1.550 | 0.86 0.91 0.94 | 0.92 | 6.500 3.800 1.570 | 0.94 0.94 0.96 | 0.95 | |||
周六 | 6.000 3.600 1.570 | 0.86 0.89 0.96 | 0.92 | 6.500 3.800 1.570 | 0.94 0.94 0.96 | 0.95 | |||
17点 | 6.000 3.600 1.570 | 0.86 0.89 0.96 | 0.92 | 6.500 3.800 1.570 | 0.93 0.94 0.96 | 0.95 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 6.750 3.800 1.540 | 0.97 0.94 0.94 | 0.94 | 6.300 3.900 1.500 | 0.90 0.96 0.91 | 0.92 | |||
周五 | 6.750 3.850 1.540 | 0.97 0.95 0.94 | 0.95 | 6.950 4.000 1.450 | 1.00 0.99 0.88 | 0.92 | |||
周六 | 6.750 3.800 1.540 | 0.97 0.94 0.94 | 0.94 | 6.950 4.000 1.450 | 1.00 0.99 0.88 | 0.92 | |||
17点 | 6.750 3.800 1.540 | 0.96 0.94 0.94 | 0.94 | 6.950 4.000 1.450 | 0.99 0.99 0.88 | 0.92 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 6.67 3.79 1.53 | - | - | 6.490 3.740 1.513 | 1.07 0.99 0.98 | 1.00 | |||
周五 | 6.69 3.80 1.53 | - | - | 7.400 4.100 1.590 | 1.07 1.01 0.97 | 0.99 | |||
周六 | 6.71 3.78 1.53 | - | - | 6.454 3.731 1.517 | 1.09 1.02 0.97 | 1.00 | |||
17点 | 6.78 3.79 1.54 | - | - | 6.499 3.734 1.514 | 1.07 1.01 0.98 | 1.00 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
|||||||||
|
英超第20轮 维拉vs利物浦 |
周四更多赔率>>
|
||||||||
02 | |||||||||
周四更多赔率>> | |||||||||
周五赔率分歧图>> | |||||||||
周六赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.250 3.400 2.600 | 0.80 0.98 0.93 | 0.89 | - | - | - | |||
周五 | 2.250 3.400 2.600 | 0.80 0.98 0.93 | 0.89 | - | - | - | |||
周六 | 2.250 3.400 2.600 | 0.80 0.98 0.93 | 0.89 | - | - | - | |||
17点 | 2.250 3.400 2.600 | 0.80 0.98 0.93 | 0.89 | - | - | - | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | - | - | - | - | - | - | |||
周五 | - | - | - | - | - | - | |||
周六 | - | - | - | 2.600 3.200 2.450 | 0.92 0.92 0.88 | 0.90 | |||
17点 | - | - | - | 2.600 3.200 2.450 | 0.92 0.92 0.88 | 0.90 | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.820 3.450 2.720 | 1.00 1.00 0.97 | 0.99 | - | - | - | |||
周五 | 2.800 3.450 2.760 | 0.99 1.00 0.99 | 0.99 | - | - | - | |||
周六 | 2.800 3.500 2.740 | 0.99 1.01 0.98 | 0.99 | - | - | - | |||
17点 | 2.800 3.500 2.740 | 0.99 1.01 0.98 | 0.99 | - | - | - | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | - | - | - | - | - | - | |||
周五 | - | - | - | - | - | - | |||
周六 | 2.750 3.300 2.450 | 0.97 0.95 0.88 | 0.93 | - | - | - | |||
17点 | 2.750 3.300 2.450 | 0.97 0.95 0.88 | 0.93 | - | - | - | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.600 3.200 2.600 | 0.92 0.92 0.93 | 0.92 | 2.600 3.250 2.500 | 0.92 0.94 0.89 | 0.92 | |||
周五 | 2.600 3.200 2.600 | 0.92 0.92 0.93 | 0.92 | 2.600 3.250 2.500 | 0.92 0.94 0.89 | 0.92 | |||
周六 | 2.600 3.200 2.600 | 0.92 0.92 0.93 | 0.92 | 2.600 3.250 2.500 | 0.92 0.94 0.89 | 0.92 | |||
17点 | 2.600 3.200 2.600 | 0.92 0.92 0.93 | 0.92 | 2.600 3.250 2.500 | 0.92 0.94 0.89 | 0.92 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.700 3.200 2.600 | 0.95 0.92 0.93 | 0.94 | 2.550 3.200 2.650 | 0.90 0.92 0.95 | 0.92 | |||
周五 | 2.670 3.200 2.630 | 0.94 0.92 0.94 | 0.94 | 2.550 3.200 2.650 | 0.90 0.92 0.95 | 0.92 | |||
周六 | 2.700 3.200 2.630 | 0.95 0.92 0.94 | 0.94 | 2.550 3.200 2.650 | 0.90 0.92 0.95 | 0.92 | |||
17点 | 2.670 3.200 2.650 | 0.94 0.92 0.95 | 0.94 | 2.550 3.200 2.650 | 0.90 0.92 0.95 | 0.92 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.64 3.21 2.58 | - | - | 2.604 3.185 2.575 | 1.00 1.00 0.97 | 0.99 | |||
周五 | 2.62 3.21 2.58 | - | - | 2.606 3.195 2.576 | 0.99 1.00 0.99 | 0.99 | |||
周六 | 2.63 3.22 2.60 | - | - | 2.608 3.193 2.578 | 0.99 1.01 0.98 |
0.99 | |||
17点 | 2.63 3.23 2.61 | - | - | 2.606 3.193 2.579 | 0.99 1.01 0.98 | 0.99 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
|||||||||
|
英超第20轮 狼队vs曼城 |
周四更多赔率>>
|
||||||||
03 | |||||||||
周四更多赔率>> | |||||||||
周五赔率分歧图>> | |||||||||
周六赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 4.334 3.400 1.667 | 0.90 0.91 0.88 | 0.89 | - | - | - | |||
周五 | 4.334 3.400 1.667 | 0.90 0.91 0.88 | 0.89 | - | - | - | |||
周六 | 4.334 3.400 1.667 | 0.91 0.91 0.87 | 0.89 | - | - | - | |||
17点 | 4.334 3.400 1.667 | 0.91 0.91 0.87 | 0.89 | - | - | - | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | - | - | - | - | - | - | |||
周五 | - | - | - | - | - | - | |||
周六 | - | - | - | 4.200 3.400 1.750 | 0.88 0.91 0.91 | 0.91 | |||
17点 | - | - | - | 4.200 3.400 1.750 | 0.88 0.91 0.91 | 0.91 | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 5.000 3.750 1.850 | 1.04 1.00 0.97 | 0.99 | - | - | - | |||
周五 | 5.000 3.750 1.840 | 1.04 1.00 0.97 | 0.99 | - | - | - | |||
周六 | 5.000 3.650 1.860 | 1.05 0.98 0.97 | 0.99 | - | - | - | |||
17点 | 5.000 3.650 1.860 | 1.05 0.98 0.97 | 0.99 | - | - | - | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | - | - | - | - | - | - | |||
周五 | - | - | - | - | - | - | |||
周六 | 4.500 3.600 1.750 | 0.94 0.97 0.91 | 0.93 | - | - | - | |||
17点 | 4.500 3.600 1.750 | 0.94 0.97 0.91 | 0.93 | - | - | - | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 4.300 3.400 1.800 | 0.89 0.91 0.95 | 0.92 | 4.330 3.500 1.730 | 0.90 0.93 0.91 | 0.91 | |||
周五 | 4.300 3.400 1.800 | 0.89 0.91 0.95 | 0.92 | 4.500 3.600 1.800 | 0.93 0.96 0.95 | 0.95 | |||
周六 | 4.300 3.400 1.800 | 0.90 0.91 0.94 | 0.92 | 4.500 3.600 1.800 | 0.94 0.97 0.94 | 0.95 | |||
17点 | 4.300 3.400 1.800 | 0.90 0.91 0.94 | 0.92 | 4.500 3.600 1.800 | 0.94 0.97 0.94 | 0.95 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 4.700 3.550 1.770 | 0.97 0.95 0.93 | 0.94 | 5.250 3.500 1.650 | 1.09 0.93 0.87 | 0.92 | |||
周五 | 4.600 3.550 1.780 | 0.96 0.95 0.93 | 0.94 | 5.250 3.500 1.650 | 1.09 0.94 0.87 | 0.92 | |||
周六 | 4.600 3.550 1.780 | 0.96 0.95 0.93 | 0.94 | 4.800 3.500 1.700 | 1.00 0.94 0.89 | 0.92 | |||
17点 | 4.650 3.550 1.780 | 0.97 0.95 0.93 | 0.94 | 4.800 3.500 1.700 | 1.00 0.94 0.89 | 0.92 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 4.60 3.49 1.75 | - | - | 4.447 3.435 1.745 | 1.09 1.00 0.97 | 1.00 | |||
周五 | 4.54 3.47 1.75 | - | - | 4.445 3.442 1.751 | 1.09 1.00 0.97 | 1.00 | |||
周六 | 4.53 3.48 1.77 | - | - | 4.399 3.420 1.755 | 1.05 0.98 0.97 | 0.99 | |||
17点 | 4.53 3.49 1.77 | - | - | 4.400 3.421 1.755 | 1.05 0.98 0.97 | 0.99 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
|||||||||
|
英超第20轮 博尔顿vs赫尔城 |
周四更多赔率>>
|
||||||||
04 | |||||||||
周四更多赔率>> | |||||||||
周五赔率分歧图>> | |||||||||
周六赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.800 3.400 3.600 | 0.87 0.95 0.86 | 0.89 | - | - | - | |||
周五 | 1.800 3.400 3.600 | 0.87 0.94 0.85 | 0.89 | - | - | - | |||
周六 | 1.800 3.400 3.600 | 0.88 0.95 0.85 | 0.89 | - | - | - | |||
17点 | 1.800 3.400 3.600 | 0.88 0.95 0.85 | 0.89 | - | - | - | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | - | - | - | - | - | - | |||
周五 | - | - | - | - | - | - | |||
周六 | - | - | - | 1.850 3.300 3.800 | 0.90 0.92 0.89 | 0.90 | |||
17点 | - | - | - | 1.850 3.300 3.800 | 0.90 0.92 0.89 | 0.90 | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.970 3.600 4.400 |
0.95 1.00 1.05 | 0.99 | - | - | - | |||
周五 | 1.940 3.600 4.600 | 0.94 1.00 1.09 | 0.99 | - | - | - | |||
周六 | 1.940 3.500 4.700 | 0.94 0.97 1.11 | 0.99 | - | - | - | |||
17点 | 1.940 3.500 4.700 | 0.94 0.97 1.11 | 0.99 | - | - | - | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | - | - | - | - | - | - | |||
周五 | - | - | - | - | - | - | |||
周六 | 1.850 3.400 4.250 | 0.90 0.95 1.00 | 0.93 | - | - | - | |||
17点 | 1.850 3.400 4.250 | 0.90 0.95 1.00 | 0.93 | - | - | - | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.900 3.400 3.700 | 0.92 0.95 0.88 | 0.92 | 1.910 3.400 3.600 | 0.92 0.95 0.86 | 0.91 | |||
周五 | 1.900 3.400 3.700 | 0.92 0.94 0.88 | 0.92 | 1.910 3.400 4.200 | 0.93 0.94 0.99 | 0.95 | |||
周六 | 1.900 3.400 3.700 | 0.92 0.95 0.87 | 0.92 | 1.910 3.400 4.200 | 0.93 0.95 0.99 | 0.95 | |||
17点 | 1.900 3.400 3.700 | 0.92 0.95 0.87 | 0.92 | 1.910 3.400 4.200 | 0.93 0.95 0.99 | 0.95 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.920 3.450 4.000 | 0.93 0.96 0.95 | 0.94 | 1.900 3.300 3.950 | 0.92 0.92 0.94 | 0.92 | |||
周五 | 1.910 3.450 4.100 | 0.93 0.96 0.97 | 0.95 | 1.900 3.300 3.950 | 0.92 0.92 0.94 | 0.92 | |||
周六 | 1.910 3.400 4.100 | 0.93 0.95 0.96 | 0.94 | 1.900 3.300 3.950 | 0.92 0.92 0.93 | 0.92 | |||
17点 | 1.910 3.400 4.100 | 0.93 0.95 0.96 | 0.94 | 1.900 3.300 3.950 | 0.92 0.92 0.93 | 0.92 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.90 3.35 3.94 | - | - | 1.900 3.306 3.878 | 0.95 1.00 1.05 | 0.99 | |||
周五 | 1.89 3.33 3.95 | - | - | 1.898 3.314 3.902 | 0.94 1.00 1.09 | 0.99 | |||
周六 | 1.89 3.34 4.04 | - | - | 1.892 3.311 3.926 | 0.94 0.97 1.11 | 0.99 | |||
17点 | 1.89 3.36 4.03 | - | - | 1.892 3.311 3.927 | 0.94 0.97 1.11 | 0.99 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
|||||||||
|
英超第20轮 曼联vs维冈 |
周四更多赔率>>
|
||||||||
05 | |||||||||
周四更多赔率>> | |||||||||
周五赔率分歧图>> | |||||||||
周六赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.200 5.000 11.000 | 0.89 0.88 0.92 | 0.89 | - | - | - | |||
周五 | 1.200 5.000 11.000 | 0.89 0.87 0.91 | 0.89 | - | - | - | |||
周六 | 1.200 5.000 11.000 | 0.89 0.87 0.91 | 0.89 | - | - | - | |||
17点 | 1.200 5.000 11.000 | 0.89 0.87 0.91 | 0.89 | - | - | - | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | - | - | - | - | - | - | |||
周五 | - | - | - | - | - | - | |||
周六 | - | - | - | 1.250 4.750 11.000 | 0.93 0.83 0.91 | 0.91 | |||
17点 | - | - | - | 1.250 4.750 11.000 | 0.93 0.83 0.91 | 0.91 | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.270 6.000 16.000 | 0.94 1.06 1.34 |
0.98 | - | - | - | |||
周五 | 1.270 6.400 15.500 | 0.94 1.12 1.29 |
0.99 | - | - | - | |||
周六 | 1.270 6.400 15.000 | 0.94 1.11 1.23 | 0.99 | - | - | - | |||
17点 | 1.270 6.400 15.000 | 0.94 1.11 1.23 | 0.99 | - | - | - | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | - | - | - | - | - | - | |||
周五 | - | - | - | - | - | - | |||
周六 | 1.220 5.500 15.000 | 0.91 0.96 1.23 | 0.94 | - | - | - | |||
17点 | 1.220 5.500 15.000 | 0.91 0.96 1.23 | 0.94 | - | - | - | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.220 5.300 13.000 | 0.90 0.94 1.09 | 0.92 | 1.200 5.500 13.000 | 0.89 0.97 1.09 | 0.92 | |||
周五 | 1.220 5.300 13.000 | 0.91 0.93 1.08 | 0.92 | 1.220 6.000 15.000 | 0.91 1.05 1.25 | 0.95 | |||
周六 | 1.220 5.300 13.000 | 0.91 0.92 1.07 | 0.92 | 1.220 6.000 15.000 | 0.91 1.04 1.23 | 0.95 | |||
17点 | 1.220 5.300 13.000 | 0.91 0.92 1.07 | 0.92 | 1.220 6.000 15.000 | 0.91 1.04 1.23 | 0.95 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.250 5.400 13.000 | 0.92 0.95 1.09 | 0.94 | 1.250 5.500 10.000 | 0.92 0.97 0.84 | 0.92 | |||
周五 | 1.250 5.400 13.500 | 0.93 0.94 1.12 | 0.94 | 1.250 5.500 10.000 | 0.93 0.96 0.83 | 0.92 | |||
周六 | 1.240 5.500 13.500 | 0.92 0.96 1.11 | 0.94 | 1.250 5.500 10.000 | 0.93 0.96 0.82 | 0.92 | |||
17点 | 1.240 5.500 13.500 | 0.92 0.96 1.11 | 0.94 | 1.250 5.500 10.000 | 0.93 0.96 0.82 | 0.92 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.25 5.12 11.74 | - | - | 1.241 5.213 11.172 | 0.94 1.06 1.34 | 0.98 | |||
周五 | 1.24 5.20 11.79 | - | - | 1.239 5.282 11.296 | 0.94 1.12 1.29 | 0.99 | |||
周六 | 1.25 5.34 12.20 | - | - | 1.238 5.326 11.415 | 0.94 1.11 1.23 | 0.99 | |||
17点 | 1.25 5.34 12.20 | - | - | 1.238 5.326 11.415 | 0.94 1.11 1.23 | 0.99 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
|||||||||
|
英超第20轮 朴茨茅vs阿森纳 |
周四更多赔率>>
|
||||||||
06 | |||||||||
周四更多赔率>> | |||||||||
周五赔率分歧图>> | |||||||||
周六赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 5.500 3.400 1.534 | 0.89 0.87 0.89 | 0.89 | - | - | - | |||
周五 | 5.500 3.400 1.534 | 0.89 0.87 0.89 | 0.89 | - | - | - | |||
周六 | 5.500 3.400 1.534 | 0.89 0.87 0.89 | 0.89 | - | - | - | |||
17点 | 5.500 3.400 1.534 | 0.89 0.87 0.89 | 0.89 | - | - | - | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | - | - | - | - | - | - | |||
周五 | - | - | - | - | - | - | |||
周六 | - | - | - | 5.500 3.600 1.550 | 0.89 0.92 0.90 | 0.91 | |||
17点 | - | - | - | 5.500 3.600 1.550 | 0.89 0.92 0.90 | 0.91 | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 6.400 4.000 1.650 | 1.04 1.02 0.96 | 0.99 | - | - | - | |||
周五 | 6.400 4.100 1.650 | 1.04 1.04 0.96 | 0.99 | - | - | - | |||
周六 | 6.400 4.100 1.660 | 1.04 1.04 0.97 | 1.00 | - | - | - | |||
17点 | 6.400 4.100 1.660 | 1.04 1.04 0.97 | 1.00 | - | - | - | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | - | - | - | - | - | - | |||
周五 | - | - | - | - | - | - | |||
周六 | 6.500 3.750 1.530 | 1.05 0.96 0.89 | 0.93 | - | - | - | |||
17点 | 6.500 3.750 1.530 | 1.05 0.96 0.89 | 0.93 | - | - | - | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 5.300 3.500 1.650 | 0.86 0.89 0.96 | 0.93 | - | - | - | |||
周五 | 5.300 3.500 1.650 | 0.86 0.89 0.96 | 0.93 | - | - | - | |||
周六 | 5.300 3.500 1.650 | 0.86 0.89 0.96 | 0.93 | 6.000 3.750 1.620 | 0.97 0.96 0.94 | 0.95 | |||
17点 | 5.300 3.500 1.650 | 0.86 0.89 0.96 | 0.93 | 6.000 3.750 1.620 | 0.97 0.96 0.94 | 0.95 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 6.000 3.650 1.610 | 0.97 0.93 0.94 | 0.94 | 6.500 3.500 1.550 | 1.05 0.89 0.90 | 0.92 | |||
周五 | 6.000 3.700 1.600 | 0.97 0.94 0.93 | 0.94 | 6.500 3.500 1.550 | 1.05 0.89 0.90 | 0.92 | |||
周六 | 6.000 3.700 1.600 | 0.97 0.94 0.93 | 0.94 | 6.500 3.500 1.550 | 1.05 0.89 0.90 | 0.92 | |||
17点 | 6.000 3.700 1.600 | 0.97 0.94 0.93 | 0.94 | 6.500 3.500 1.550 | 1.05 0.89 0.90 | 0.92 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 5.83 3.59 1.58 | - | - | 5.694 3.600 1.576 |
1.05 1.02 0.96 | 0.99 | |||
周五 | 5.77 3.57 1.58 | - | - | 5.706 3.611 1.576 | 1.05 1.04 0.96 | 1.00 | |||
周六 | 5.84 3.66 1.59 | - | - | 5.716 3.623 1.581 | 1.05 1.04 0.97 | 1.00 | |||
17点 | 5.84 3.66 1.59 | - | - | 5.716 3.623 1.581 | 1.05 1.04 0.97 | 1.00 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
|||||||||
|