足彩11136期欧洲赔率及凯利指数数据 查看往期澳盘回顾 欧洲赔率 凯利指数 | |||||||||
01 | 布莱克vs西布罗 | 02 | 埃弗顿vs诺维奇 | 03 | 富勒姆vs博尔顿 | 04 | 纽卡斯vs斯旺西 | 05 | 狼队vs斯托克 |
06 | 维冈vs切尔西 | 07 | 勒沃vs纽伦堡 | 08 | 汉堡vs奥格斯 | 09 | 弗赖堡vs多特 | 10 | 霍芬海vs赫塔 |
11 | 沃尔夫vs斯图加 | 12 | 沙尔克vs不来梅 | 13 | 佛罗伦vs亚特兰 | 14 | AC米兰vs锡耶纳 | 查看全部足彩 |
足彩11136期非竞猜场次欧洲赔率及凯利指数数据 | ||||||||
英超联赛 | 01 | 巡游者vs曼联 | ||||||
德甲联赛 | 01 | 凯泽斯vs汉诺威 | 02 | 门兴vs美因茨 |
足彩11136期百家欧赔及凯利指数即时数据 | |||||||||
01 | 布莱克vs西布罗 | 02 | 埃弗顿vs诺维奇 | 03 | 富勒姆vs博尔顿 | 04 | 纽卡斯vs斯旺西 | 05 | 狼队vs斯托克 |
06 | 维冈vs切尔西 | 07 | 勒沃vs纽伦堡 | 08 | 汉堡vs奥格斯 | 09 | 弗赖堡vs多特 | 10 | 霍芬海vs赫塔 |
11 | 沃尔夫vs斯图加 | 12 | 沙尔克vs不来梅 | 13 | 佛罗伦vs亚特兰 | 14 | AC米兰vs锡耶纳 | 查看全部足彩 |
足彩11136期非竞猜场次百家欧赔及凯利指数即时数据 | ||||||||
英超联赛 | 01 | 巡游者vs曼联 | ||||||
德甲联赛 | 01 | 凯泽斯vs汉诺威 | 02 | 门兴vs美因茨 |
英超第16轮 巡游者vs曼联 |
周四更多赔率>>
|
||||||||
01 | |||||||||
周五更多赔率>> | |||||||||
周六赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 8.000 4.000 1.440 | 1.04 0.92 0.92 | 0.94 | 6.50 4.00 1.40 | 0.92 0.92 0.96 | 0.94 | |||
周五 | 8.000 4.000 1.440 | 1.04 0.92 0.92 | 0.94 | 6.50 4.00 1.40 | 0.92 0.92 0.96 | 0.94 | |||
周六 | 8.000 4.000 1.440 | 1.05 0.92 0.92 | 0.94 | 6.50 4.00 1.40 | 0.92 0.92 0.96 | 0.94 | |||
17点 | 8.000 4.000 1.440 | 1.05 0.92 0.92 | 0.94 | 6.50 4.00 1.40 | 0.92 0.92 0.96 | 0.94 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 7.000 4.000 1.500 | 0.91 0.92 0.96 | 0.94 | 7.00 3.80 1.43 | 0.92 0.87 0.91 | 0.90 | |||
周五 | 7.000 4.000 1.500 | 0.91 0.92 0.96 | 0.94 | 7.00 3.80 1.43 | 0.92 0.85 0.93 | 0.91 | |||
周六 | 7.000 4.000 1.500 | 0.92 0.92 0.96 | 0.94 | 7.00 3.80 1.43 | 0.92 0.86 0.92 | 0.91 | |||
17点 | 7.000 4.000 1.500 | 0.92 0.92 0.96 | 0.94 | 7.00 3.80 1.43 | 0.92 0.86 0.92 | 0.91 | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 8.200 4.600 1.500 | 1.06 1.06 0.96 | 0.99 | 5.500 3.150 1.350 | 0.71 0.72 0.87 | 0.81 | |||
周五 | 8.200 4.600 1.510 | 1.06 1.06 0.97 | 1.00 | 5.500 3.150 1.350 | 0.71 0.72 0.86 | 0.81 | |||
周六 | 7.800 4.600 1.510 | 1.02 1.06 0.96 | 0.99 | 5.500 3.150 1.350 | 0.72 0.72 0.86 | 0.81 | |||
17点 | 7.800 4.600 1.520 | 1.03 1.05 0.97 | 1.00 | 5.500 3.150 1.350 | 0.72 0.72 0.86 | 0.81 | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 7.50 4.25 1.40 | 0.98 0.97 0.90 | 0.92 | - | - | - | |||
周五 | 7.50 4.25 1.40 | 0.98 0.98 0.89 | 0.92 | - | - | - | |||
周六 | 7.50 4.25 1.40 | 0.99 0.98 0.89 | 0.92 | - | - | - | |||
17点 | 7.50 4.25 1.40 | 0.99 0.98 0.89 | 0.92 | - | - | - | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 5.700 3.800 1.500 | 0.74 0.87 0.96 | 0.90 | 7.500 4.330 1.440 | 0.97 0.99 0.92 | 0.94 | |||
周五 | 5.700 3.800 1.500 | 0.74 0.87 0.96 | 0.90 | 7.500 4.330 1.440 | 0.97 1.00 0.92 | 0.94 | |||
周六 | 5.700 3.800 1.500 | 0.75 0.87 0.96 | 0.90 | 7.500 4.330 1.440 | 0.98 1.00 0.92 | 0.94 | |||
17点 | 5.700 3.800 1.500 | 0.75 0.87 0.96 | 0.90 | 7.500 4.330 1.440 | 0.99 0.99 0.92 | 0.94 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 7.00 3.95 1.51 | 0.95 0.94 0.94 | 0.94 | 7.000 4.200 1.450 | 0.91 0.96 0.93 | 0.93 | |||
周五 | 7.00 3.95 1.51 | 0.95 0.94 0.94 | 0.94 | 7.000 4.200 1.450 | 0.91 0.97 0.93 | 0.93 | |||
周六 | 7.00 3.95 1.51 | 0.95 0.94 0.94 | 0.94 | 7.000 4.200 1.450 | 0.92 0.97 0.93 | 0.93 | |||
17点 | 7.00 3.95 1.51 | 0.95 0.94 0.94 | 0.94 | 7.000 4.200 1.450 | 0.92 0.96 0.93 | 0.93 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 7.01 3.98 1.45 | - | - | 7.211 4.066 1.451 | 1.06 1.06 0.96 | 0.99 | |||
周五 | 6.99 3.97 1.45 | - | - | 7.235 4.075 1.460 | 1.06 1.06 0.97 | 1.00 | |||
周六 | 6.97 3.97 1.45 | - | - | 7.168 4.082 1.466 | 1.05 1.06 0.96 | 1.00 | |||
17点 | 6.97 3.97 1.45 | - | - | 7.125 4.094 1.465 | 1.05 1.05 0.97 | 1.00 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
|||||||||
|
德甲第17轮 凯泽斯vs汉诺威 |
周四更多赔率>>
|
||||||||
02 | |||||||||
周五更多赔率>> | |||||||||
周六赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.200 3.250 2.750 | 0.90 0.93 0.84 | 0.89 | 2.30 3.30 3.10 | 0.94 0.94 0.95 | 0.94 | |||
周五 | 2.250 3.300 3.100 | 0.92 0.94 0.94 | 0.93 | 2.30 3.30 3.10 | 0.94 0.94 0.95 | 0.94 | |||
周六 | 2.250 3.300 3.100 | 0.92 0.94 0.95 | 0.93 | 2.30 3.30 3.10 | 0.94 0.91 0.98 | 0.94 | |||
17点 | 2.250 3.300 3.100 | 0.92 0.94 0.95 | 0.93 | 2.30 3.30 3.10 | 0.94 0.91 0.98 | 0.94 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.300 3.400 3.000 | 0.94 0.97 0.92 | 0.94 | 2.15 3.20 3.10 | 0.88 0.91 0.95 | 0.91 | |||
周五 | 2.300 3.400 3.000 | 0.94 0.97 0.91 | 0.94 | 2.15 3.20 3.10 | 0.88 0.91 0.95 | 0.91 | |||
周六 | 2.300 3.400 3.000 | 0.94 0.97 0.92 | 0.94 | 2.15 3.20 3.10 | 0.88 0.91 0.95 | 0.91 | |||
17点 | 2.300 3.400 3.000 | 0.94 0.96 0.92 | 0.94 | 2.15 3.20 3.10 | 0.88 0.91 0.95 | 0.91 | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.400 3.450 3.300 | 0.98 0.98 1.01 | 0.99 | 2.200 2.800 2.500 | 0.90 0.80 0.77 | 0.83 | |||
周五 | 2.340 3.500 3.350 | 0.96 1.00 1.02 | 0.99 | 2.200 2.800 2.500 | 0.90 0.80 0.76 | 0.83 | |||
周六 | 2.400 3.500 3.250 | 0.98 0.99 1.00 | 0.99 | 2.200 2.800 2.500 | 0.90 0.79 0.77 | 0.83 | |||
17点 | 2.400 3.500 3.250 | 0.98 0.99 1.00 | 0.99 | 2.200 2.800 2.500 | 0.90 0.79 0.77 | 0.83 | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.30 3.30 2.90 | 0.94 0.94 0.89 | 0.92 | - | - | - | |||
周五 | 2.30 3.30 2.90 | 0.94 0.94 0.89 | 0.92 | - | - | - | |||
周六 | 2.30 3.30 2.90 | 0.94 0.94 0.89 | 0.92 | - | - | - | |||
17点 | 2.30 3.30 2.90 | 0.94 0.94 0.89 | 0.92 | - | - | - | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.300 3.300 2.750 | 0.94 0.94 0.84 | 0.91 | 2.300 3.300 3.100 | 0.94 0.94 0.95 | 0.94 | |||
周五 | 2.300 3.300 2.750 | 0.94 0.94 0.84 | 0.91 | 2.300 3.300 3.100 | 0.94 0.94 0.94 | 0.94 | |||
周六 | 2.300 3.300 2.750 | 0.94 0.94 0.84 | 0.91 | 2.300 3.400 3.000 | 0.94 0.97 0.92 | 0.94 | |||
17点 | 2.300 3.300 2.750 | 0.94 0.94 0.84 | 0.91 | 2.300 3.400 3.000 | 0.94 0.96 0.92 | 0.94 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.30 3.25 3.00 | 0.93 0.93 0.94 | 0.93 | 2.300 3.400 2.950 | 0.94 0.97 0.91 | 0.94 | |||
周五 | 2.30 3.25 3.00 | 0.93 0.93 0.93 | 0.93 | 2.300 3.400 2.950 | 0.94 0.97 0.90 | 0.94 | |||
周六 | 2.30 3.25 3.00 | 0.93 0.93 0.94 | 0.93 | 2.250 3.400 3.000 | 0.92 0.97 0.92 | 0.93 | |||
17点 | 2.30 3.25 3.00 | 0.93 0.92 0.93 | 0.93 | 2.250 3.400 3.000 | 0.92 0.96 0.92 | 0.93 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.29 3.23 2.94 | - | - | 2.282 3.273 3.044 | 0.98 0.98 1.01 | 0.99 | |||
周五 | 2.29 3.23 2.95 | - | - | 2.275 3.279 3.074 | 0.96 1.00 1.02 | 0.99 | |||
周六 | 2.28 3.22 2.95 | - | - | 2.279 3.291 3.052 | 0.98 0.99 1.00 | 0.99 | |||
17点 | 2.28 3.22 2.95 | - | - | 2.282 3.294 3.047 | 0.98 0.99 1.00 | 0.99 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
|||||||||
|
德甲第14轮 门兴vs美因茨 |
周四更多赔率>>
|
||||||||
03 | |||||||||
周五更多赔率>> | |||||||||
周六赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.830 3.400 3.500 | 0.92 0.93 0.79 | 0.89 | 1.80 3.50 4.50 | 0.91 0.96 1.00 | 0.94 | |||
周五 | 1.910 3.400 4.000 | 0.96 0.93 0.89 | 0.94 | 1.80 3.50 4.50 | 0.91 0.96 1.00 | 0.94 | |||
周六 | 1.910 3.400 4.000 | 0.95 0.93 0.91 | 0.94 | 1.80 3.50 4.50 | 0.96 0.91 0.94 | 0.94 | |||
17点 | 1.910 3.400 4.000 | 0.95 0.93 0.91 | 0.94 | 1.80 3.50 4.50 | 0.95 0.91 0.95 | 0.94 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.830 3.500 4.330 | 0.92 0.96 0.97 | 0.94 | 1.80 3.40 4.00 | 0.91 0.93 0.89 | 0.91 | |||
周五 | 1.830 3.500 4.330 | 0.92 0.96 0.97 | 0.94 | 1.80 3.40 4.00 | 0.91 0.90 0.89 | 0.90 | |||
周六 | 1.830 3.500 4.330 | 0.91 0.96 0.98 | 0.94 | 1.80 3.40 4.00 | 0.90 0.91 0.90 | 0.90 | |||
17点 | 1.830 3.500 4.330 | 0.91 0.96 0.98 | 0.94 | 1.80 3.40 4.00 | 0.90 0.91 0.90 | 0.90 | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.920 3.650 4.700 | 0.96 1.00 1.06 | 0.99 | 1.700 2.900 3.500 | 0.85 0.79 0.79 | 0.82 | |||
周五 | 1.930 3.650 4.400 | 0.97 1.00 0.98 | 0.98 | 1.700 2.900 3.500 | 0.85 0.79 0.78 | 0.82 | |||
周六 | 1.980 3.500 4.500 | 0.99 0.96 1.02 | 0.99 | 1.700 2.900 3.500 | 0.85 0.80 0.79 | 0.82 | |||
17点 | 1.980 3.500 4.500 | 0.99 0.96 1.02 | 0.99 | 1.700 2.900 3.500 | 0.85 0.80 0.79 | 0.82 | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.85 3.40 4.00 | 0.93 0.93 0.89 | 0.92 | - | - | - | |||
周五 | 1.85 3.40 4.00 | 0.93 0.93 0.89 | 0.92 | - | - | - | |||
周六 | 1.85 3.40 4.00 | 0.93 0.93 0.90 | 0.92 | - | - | - | |||
17点 | 1.85 3.40 4.00 | 0.92 0.94 0.90 | 0.92 | - | - | - | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.900 3.300 3.700 | 0.95 0.90 0.83 | 0.91 | 1.830 3.500 4.330 | 0.92 0.96 0.97 | 0.94 | |||
周五 | 1.900 3.300 3.700 | 0.95 0.90 0.83 | 0.91 | 1.830 3.500 4.330 | 0.92 0.96 0.97 | 0.94 | |||
周六 | 1.900 3.300 3.700 | 0.95 0.91 0.84 | 0.91 | 1.830 3.500 4.330 | 0.91 0.96 0.98 | 0.94 | |||
17点 | 1.900 3.300 3.700 | 0.95 0.91 0.84 | 0.91 | 1.830 3.500 4.330 | 0.91 0.96 0.98 | 0.94 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.84 3.35 4.30 | 0.92 0.93 0.95 | 0.93 | 1.830 3.500 4.200 | 0.92 0.96 0.94 | 0.93 | |||
周五 | 1.84 3.35 4.30 | 0.93 0.93 0.94 | 0.93 | 1.830 3.500 4.200 | 0.92 0.96 0.94 | 0.93 | |||
周六 | 1.84 3.35 4.30 | 0.93 0.93 0.94 | 0.93 | 1.910 3.400 4.000 | 0.95 0.93 0.91 | 0.94 | |||
17点 | 1.84 3.35 4.30 | 0.92 0.94 0.95 | 0.93 | 1.910 3.400 4.000 | 0.95 0.93 0.91 | 0.94 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.83 3.36 4.12 | - | - | 1.850 3.398 4.140 | 0.96 1.00 1.06 | 0.99 | |||
周五 | 1.83 3.37 4.12 | - | - | 1.852 3.404 4.168 | 0.97 1.00 0.98 | 0.98 | |||
周六 | 1.82 3.36 4.11 | - | - | 1.876 3.404 4.139 | 0.99 0.96 1.02 | 0.99 | |||
17点 | 1.82 3.36 4.10 | - | - | 1.876 3.404 4.139 | 0.99 0.96 1.02 | 0.99 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
|||||||||
|
博中足彩500万大奖 搜狐足彩中心助您实现梦想 |