搜狐体育讯 北京时间4月27日,NBA季后赛将继续进行。卫冕冠军凯尔特人队将继续做客芝加哥挑战公牛队。在此之前,绿衫军在先输一场的被动局面下,连扳两场,总比分2-1领先公牛。
从双方的球队数据对比上看,在进攻方面,两队实力不相上下。前三场比赛凯尔特人出手255次,命中119次,而公牛则出手275次命中116次。只是在投篮命中率和三分命中率上,绿衫军都胜出对手一筹。稳定的手感和发挥也是绿衫军取胜的原因所在。
篮板方面,公牛场均46.7个篮板对比凯尔特人42个篮板,占据了较大的优势。不过在助攻、抢断和盖帽数据上,公牛都不及对手。
以下为双方前三场详细数据对比:
凯尔特人 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 |
第一场 | 41-96 | 3-17 | 20-22 | 10 | 53 | 20 | 16 | 5 | 9 | 26 | 105 |
第二场 | 40-80 | 9-20 | 26-29 | 8 | 36 | 20 | 11 | 7 | 14 | 18 | 115 |
第三场 | 38-79 | 12-21 | 19-24 | 8 | 37 | 23 | 13 | 16 | 10 | 21 | 107 |
合计 | 119-255 | 24-58 | 65-75 | 26 | 126 | 63 | 40 | 28 | 33 | 65 | 327 |
百分比 | 46.7% | 41.3% | 86.7% | 8.7 | 42 | 21 | 13.3 | 9.3 | 11.0 | 21.7 | 109 |
公牛 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 |
第一场 | 39-99 | 4-16 | 21-27 | 10 | 45 | 16 | 12 | 8 | 7 | 20 | 103 |
第二场 | 47-96 | 7-16 | 17-25 | 21 | 50 | 26 | 12 | 9 | 4 | 21 | 118 |
第三场 | 30-80 | 9-22 | 17-27 | 16 | 45 | 14 | 22 | 5 | 4 | 18 | 86 |
合计 | 116-275 | 20-54 | 55-79 | 47 | 140 | 56 | 46 | 22 | 15 | 59 | 307 |
百分比 | 42.1% | 37.0% | 69.6% | 15.7 | 46.7 | 18.7 | 15.3 | 7.3 | 5 | 19.7 | 102.3 |
|
·欧冠决赛盘口解读 巴萨赢面稍大 |
·段暄 |拜仁大投入这次是动真格 |
·徐江 |高洪波另类图片大派送 |
·孙贤禄 |高洪波组队思想值得赞同 |
·颜晓华 |科比队友什么时候可支持他 |
·冉雄飞 |老聂的嘴和山东鲁能的腿 |
·马寅 |陈忠和离开女排的日子 |
·陈书佳 |谢杏芳被叫阿姨 |
·张斌 |一场人和猫的伟大比赛 |
·马晓春 |俞斌的棋王是谁封的? |
热点标签:NBA 姚明 火箭 易建联 杜丽 CBA 郭晶晶 王治郅 刘翔 殷铁生 郎平 全明星 麦迪 于芬 欧冠 弗老大 年龄门