开拓者 |
82 |
|
87 |
火箭 |
开拓者 (0-2) |
投篮 | 篮板 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | ||
B.Jones | F | 20:30 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
D.Cunningham | F | 33:16 | 8-20 | 0-1 | 6-7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 22 | |
J.Pendergraph | C | 29:04 | 5-7 | 0-0 | 1-2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 8 | 1 | 2 | 1 | 11 | |
D. Moss | G | 24:43 | 1-9 | 0-1 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
J.Bayless | G | 30:37 | 5-10 | 0-1 | 3-3 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 13 | |
M.Freije | 07:50 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
T.Gardner | 22:51 | 2-8 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||
D.Padgett | 09:50 | 3-4 | 0-0 | 2-2 | 5 | 2 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | ||
P.Jeter | 21:19 | 6-11 | 0-1 | 3-3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15 | ||
U. Echefu |
- | - | - | ||||||||||||
J. Krabbenhoft |
- | - | - | ||||||||||||
D.Akindele |
- | - | - | ||||||||||||
P.Mills |
- | - | - | ||||||||||||
D.Mitchell |
- | - | - | ||||||||||||
D.Neitzel |
- | - | - | ||||||||||||
总计 | &n封盖p; | 200 | 32-74 | 1-7 | 17-19 | 12 | 17 | 29 | 14 | 35 | 7 | 17 | 2 | 82 | |
43.2% | 14.3% | 89.5% | Team Re封盖: 9 | 总计 失误: 17 |
火箭 (4-0) |
投篮 | 篮板 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 时间 | 命中率 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | ||
巴丁格 | F | 19:32 | 6-8 | 2-2 | 3-3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 17 | |
鲁内 | F | 28:32 | 3-8 | 2-6 | 6-6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 14 | |
多西 | C | 32:53 | 4-6 | 0-0 | 1-2 | 4 | 7 | 11 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 9 | |
格林 | G | 13:17 | 0-2 | 0-1 | 5-6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | |
泰勒 | G | 19:32 | 2-6 | 1-3 | 2-4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | |
吉恩斯 | 04:16 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
康罗伊 | 18:21 | 1-4 | 0-0 | 0-1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
怀特 | 20:28 | 3-4 | 1-1 | 9-10 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 16 | ||
纽利 | 20:28 | 4-8 | 1-2 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 | ||
沃特金斯 | 07:07 | 0-2 | 0-0 | 3-4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
腾波尔 | 12:17 | 2-5 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | ||
本森 | 03:17 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
康欣 |
- | - | - | ||||||||||||
亚当斯 |
- | - | - | ||||||||||||
总计 | 200 | 25-55 | 7-15 | 30-40 | 11 | 23 | 34 | 17 | 31 | 6 | 24 | 6 | 87 | ||
&n封盖p; | 45.5% | 46.7% | 75.0% | Team Re封盖: 12 | 总计 失误: 24 |
我来说两句