名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | FC首尔 | 17 | 10 | 3 | 4 | 29 | 16 | 13 | 33 |
2 | 全北现代 | 17 | 9 | 5 | 3 | 35 | 21 | 14 | 32 |
3 | 浦项制铁 | 17 | 7 | 8 | 2 | 29 | 20 | 9 | 29 |
4 | 光州尚武 | 17 | 9 | 2 | 6 | 24 | 16 | 8 | 29 |
5 | 仁川联队 | 17 | 6 | 6 | 4 | 19 | 20 | -1 | 24 |
6 | 江原FC | 17 | 6 | 5 | 6 | 31 | 31 | 0 | 23 |
7 | 济州联队 | 17 | 6 | 5 | 6 | 16 | 20 | -4 | 23 |
8 | 城南一和 | 16 | 6 | 4 | 6 | 19 | 18 | 1 | 22 |
9 | 全南天龙 | 16 | 5 | 6 | 5 | 25 | 28 | -3 | 21 |
10 | 釜山偶像 | 17 | 5 | 5 | 7 | 22 | 23 | -1 | 20 |
11 | 水原三星 | 17 | 5 | 5 | 7 | 14 | 17 | -3 | 20 |
12 | 蔚山现代 | 17 | 4 | 7 | 6 | 20 | 21 | -1 | 19 |
13 | 大田市民 | 17 | 3 | 8 | 6 | 16 | 22 | -6 | 17 |
14 | 庆南FC | 17 | 2 | 10 | 5 | 11 | 18 | -7 | 16 |
15 | 大邱FC | 17 | 1 | 5 | 11 | 14 | 33 | -19 | 8 |
我来说两句