步行者
首发 | 球员 | 出场时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 | |
丹尼-格兰格 | 18 | 7-10 | 1-3 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 17 | ||
特罗伊-墨菲 | 15 | 3-9 | 1-3 | 1-1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | ||
艾尔-沃特森 | 15 | 2-5 | 0-0 | 3-4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | ||
罗伊-希伯特 | 15 | 2-3 | 0-0 | 1-3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
布兰顿-拉什 | 15 | 2-4 | 1-1 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||
T.J.福特 | 9 | 2-6 | 0-1 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||
麦克-邓利维 | 9 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
达迪-琼斯 | 8 | 1-4 | 0-0 | 1-3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
卢瑟-海德 | 8 | 0-5 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
所罗门-琼斯 | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
特拉维斯-迪安纳 | ||||||||||||||
杰弗-福斯特 | ||||||||||||||
AJ.普莱斯 | ||||||||||||||
乔什-麦克罗伯茨 | ||||||||||||||
泰勒-汉斯伯格 | ||||||||||||||
总 计 | 0 | 21-49 | 3-11 | 9-14 | 6 | 25 | 4 | 7 | 3 | 2 | 11 | 54 | ||
百分比 | .429 | .273 | .643 | 球队篮板:25 |
火箭
首发 | 球员 | 出场时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 | |
路易斯-斯科拉 | 19 | 7-9 | 0-0 | 2-4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16 | ||
阿龙-布鲁克斯 | 19 | 7-11 | 2-5 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | ||
特雷沃-阿里扎 | 16 | 4-7 | 2-3 | 0-0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||
沙恩-巴蒂尔 | 16 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
岑克-海耶斯 | 8 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
凯文-马丁 | 15 | 2-9 | 0-1 | 2-2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||
查斯-巴丁格 | 9 | 2-4 | 2-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
加勒特-坦贝尔 | 4 | 1-1 | 1-1 | 1-4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
大卫-安德森 | 9 | 1-5 | 0-0 | 0-2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
贾瑞德-杰弗里斯 | ||||||||||||||
姚明 | ||||||||||||||
希尔顿-阿姆斯特朗 | ||||||||||||||
凯勒-洛瑞 | ||||||||||||||
杰梅因-泰勒 | ||||||||||||||
乔丹-希尔 | ||||||||||||||
总 计 | 0 | 26-49 | 7-12 | 6-14 | 5 | 28 | 15 | 5 | 5 | 3 | 10 | 65 | ||
百分比 | .531 | .583 | .429 | 球队篮板:28 |