搜狐体育讯 北京时间10月13日凌晨,总奖金额为$220,000美金的WTA国际巡回赛--奥地利林茨室内公开赛继续进行女单首轮争夺,由于小威退赛乌克兰的A-邦达连科成为了本次比赛的头号种子,二号种子为汉图楚娃,此外斯洛伐克的齐布尔科娃、捷克的科维托娃等好手也将亮相本次比赛。以下为最新赛果:
第一轮 | 第二轮 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 | 冠军 |
(1)A-邦达连科(乌克兰) | 文奇 6-2/6-2 |
||||
文奇(意大利) | |||||
穆斯伯格(奥地利) | 阿维德森 5-7/6-3/6-3 | ||||
阿维德森(瑞典) | |||||
科内特(法国) | 沃拉科娃 6-1/6-3 |
||||
沃拉科娃(捷克) | |||||
卡拉坦切娃(哈萨克斯坦) | 埃拉尼 6-2/6-2 | ||||
(9)埃拉尼(意大利) | |||||
(5)科维托娃(捷克) | |||||
罗迪奥诺娃(澳大利亚) | |||||
赫尔科格(斯洛文尼亚) | 格尔格斯 6-4/4-6/6-4 | ||||
格尔格斯(德国) | |||||
斯特里科娃(捷克) | 斯特里科娃 6-7(5)/6-1/6-4 |
||||
塞瓦斯托娃(拉脱维亚) | |||||
科斯蒂亚(罗马尼亚) | |||||
(7)伊万诺维奇娃(塞尔维亚) | |||||
(6)佩特科维奇(德国) | 佩特科维奇 6-3/6-4 |
||||
科贝尔(德国) | |||||
基奥萨冯(英国) | 基奥萨冯 4-6/6-1/7-6(4) | ||||
格罗斯(澳大利亚) | |||||
巴莫尔(奥地利) | 巴莫尔 7-5/6-0 |
||||
查克维塔泽(俄罗斯) | |||||
达尼丽都(希腊) | 达尼丽都 6-2/6-4 | ||||
(4)齐布尔科娃(斯洛伐克) | |||||
(8)扎科帕洛娃(捷克) | 扎科帕洛娃 7-5/7-5 |
||||
维斯尼娜(俄罗斯) | |||||
杜尔科(阿根廷) | 施奈德 6-2/6-3 | ||||
施奈德(瑞士) | |||||
桑通加(西班牙) | 纳瓦罗 6-3/6-3 |
||||
纳瓦罗(西班牙) | |||||
K-邦达伦科(乌克兰) | |||||
(2)汉图楚娃(斯洛伐克) |