足彩06050期欧洲赔率及凯利指数数据 | |||||||||
01 | 罗马vs恩波利 | 02 | 卡利亚vs国米 | 03 | 切沃vs巴勒莫 | 04 | 梅西纳vs利沃诺 | 05 | AC米兰vs锡耶纳 |
06 | 桑普多vs帕尔玛 | 07 | 佛罗伦vs卡塔尼 | 08 | 乌迪内vs阿斯科 | 09 | 塞维利vs赫塔菲 | 10 | 西班牙vs奥萨苏 |
11 | 马洛卡vs维拉利 | 12 | 维尔瓦vs贝蒂斯 | 13 | 萨拉戈vs莱万特 | 14 | 瓦伦西vs塔拉戈 | 查看全部足彩 |
足彩06050期非竞猜场次欧洲赔率及凯利指数数据 | ||||||||
意甲第5轮 | 01 | 亚特兰vs雷吉纳 | 02 | 都灵vs拉齐奥 | ||||
西甲第5轮 | 01 | 毕尔巴vs巴萨 | 02 | 皇马vs马竞技 | 03 | 拉科鲁vs社会 | 04 | 桑坦德vs塞尔塔 |
足彩06050期百家欧赔及凯利指数即时数据 | |||||||||
01 | 罗马vs恩波利 | 02 | 卡利亚vs国米 | 03 | 切沃vs巴勒莫 | 04 | 梅西纳vs利沃诺 | 05 | AC米兰vs锡耶纳 |
06 | 桑普多vs帕尔玛 | 07 | 佛罗伦vs卡塔尼 | 08 | 乌迪内vs阿斯科 | 09 | 塞维利vs赫塔菲 | 10 | 西班牙vs奥萨苏 |
11 | 马洛卡vs维拉利 | 12 | 维尔瓦vs贝蒂斯 | 13 | 萨拉戈vs莱万特 | 14 | 瓦伦西vs塔拉戈 | 查看全部足彩 |
罗马vs恩波利 | |||||||||
01 | |||||||||
周五更多赔率>> | |||||||||
周六赔率分歧图>> | |||||||||
周日赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 1.300 4.500 9.500 | 0.87 0.98 1.08 | 0.91 | 1.360 3.750 8.000 | 0.91 0.81 0.91 | 0.89 | |||
周六 | 1.300 4.500 9.500 | 0.87 0.98 1.06 | 0.91 | 1.360 3.750 8.000 | 0.91 0.81 0.90 | 0.89 | |||
周日 | 1.300 4.500 9.500 | 0.88 0.97 1.04 | 0.91 | 1.360 3.750 8.000 | 0.92 0.81 0.88 | 0.89 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 1.333 3.750 9.000 | 0.89 0.81 1.02 | 0.89 | 1.350 4.200 7.500 | 0.90 0.91 0.85 | 0.90 | |||
周六 | 1.333 3.750 9.000 | 0.89 0.81 1.01 | 0.89 | 1.350 4.200 7.500 | 0.91 0.91 0.84 | 0.90 | |||
周日 | 1.333 3.750 9.000 | 0.90 0.81 0.98 | 0.89 | 1.350 4.200 7.500 | 0.91 0.91 0.82 | 0.90 | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 1.390 4.700 12.000 | 0.93 1.02 1.36 | 0.98 | 1.300 3.500 6.000 | 0.87 0.76 0.68 | 0.82 | |||
周六 | 1.390 4.800 12.500 | 0.93 1.04 1.40 | 0.99 | 1.300 3.500 6.000 | 0.87 0.76 0.67 | 0.82 | |||
周日 | 1.390 4.800 12.500 | 0.94 1.04 1.37 | 0.99 | 1.300 3.500 6.000 | 0.88 0.76 0.66 | 0.82 | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 1.300 4.500 9.000 | 0.87 0.98 1.02 | 0.91 | 1.370 3.800 7.750 | 0.92 0.82 0.88 | 0.89 | |||
周六 | 1.300 4.500 9.000 | 0.87 0.98 1.01 | 0.91 | 1.370 3.800 7.750 | 0.92 0.83 0.87 | 0.89 | |||
周日 | 1.300 4.500 9.000 | 0.88 0.97 0.98 | 0.91 | 1.370 3.800 7.750 | 0.92 0.82 0.85 | 0.89 | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 1.350 4.000 8.000 | 0.90 0.87 0.91 | 0.90 | 1.360 4.330 9.000 | 0.91 0.94 1.02 | 0.93 | |||
周六 | 1.350 4.000 8.000 | 0.91 0.87 0.90 | 0.90 | 1.360 4.330 9.000 | 0.91 0.94 1.01 | 0.93 | |||
周日 | 1.350 4.000 8.000 | 0.91 0.86 0.88 | 0.90 | 1.360 4.330 9.000 | 0.92 0.94 0.98 | 0.93 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 1.420 3.850 8.500 | 0.95 0.84 0.96 | 0.92 | 1.330 4.500 8.000 | 0.89 0.98 0.91 | 0.91 | |||
周六 | 1.380 3.900 10.000 | 0.93 0.85 1.12 | 0.93 | 1.330 4.500 8.000 | 0.89 0.98 0.90 | 0.91 | |||
周日 | 1.380 3.900 10.000 | 0.93 0.84 1.09 | 0.93 | 1.300 4.650 8.350 | 0.88 1.01 0.91 | 0.91 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 1.35 4.16 8.77 | - | - | 1.390 4.225 8.579 | 0.95 1.02 1.36 | 1.00 | |||
周六 | 1.34 4.19 8.92 | - | - | 1.385 4.223 8.669 | 0.93 1.04 1.40 | 0.99 | |||
周日 | 1.34 4.21 8.97 | - | - | 1.367 4.234 8.747 | 0.94 1.04 1.37 | 0.99 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
威廉1.36 3.75 8.00、立博1.33 3.75 9.00目前客胜基本打不出,3.75在意甲是很高的平赔,对平局也不看好,单选3。 | ||||||||
|
卡利亚vs国米 | |||||||||
02 | |||||||||
周五更多赔率>> | |||||||||
周六赔率分歧图>> | |||||||||
周日赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 5.750 3.300 1.620 | 0.95 0.90 0.91 | 0.91 | 5.500 3.300 1.570 | 0.91 0.90 0.88 | 0.89 | |||
周六 | 5.750 3.300 1.620 | 0.95 0.91 0.91 | 0.91 | 5.500 3.300 1.570 | 0.91 0.91 0.88 | 0.89 | |||
周日 | 5.750 3.300 1.620 | 0.96 0.91 0.91 | 0.91 | 5.500 3.300 1.570 | 0.91 0.91 0.88 | 0.89 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 5.500 2.875 1.667 | 0.91 0.79 0.93 | 0.89 | 5.700 3.350 1.550 | 0.95 0.92 0.87 | 0.89 | |||
周六 | 5.500 2.875 1.667 | 0.91 0.79 0.93 | 0.89 | 5.700 3.350 1.550 | 0.94 0.92 0.87 | 0.89 | |||
周日 | 5.500 2.875 1.667 | 0.91 0.79 0.93 | 0.89 | 5.700 3.350 1.550 | 0.95 0.92 0.87 | 0.89 | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 7.200 3.500 1.710 | 1.19 0.96 0.96 | 0.99 | 4.200 2.900 1.500 | 0.70 0.79 0.84 | 0.80 | |||
周六 | 7.200 3.400 1.750 | 1.19 0.94 0.98 | 1.00 | 4.200 2.900 1.500 | 0.70 0.80 0.84 | 0.80 | |||
周日 | 7.200 3.400 1.730 | 1.20 0.94 0.97 | 0.99 | 4.200 2.900 1.500 | 0.70 0.80 0.84 | 0.80 | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 5.800 3.300 1.600 | 0.96 0.90 0.90 | 0.91 | 5.300 3.150 1.640 | 0.88 0.86 0.92 | 0.90 | |||
周六 | 5.800 3.300 1.600 | 0.96 0.91 0.89 | 0.91 | 5.300 3.150 1.640 | 0.88 0.87 0.92 | 0.90 | |||
周日 | 5.800 3.300 1.600 | 0.96 0.91 0.89 | 0.91 | 5.300 3.150 1.640 | 0.88 0.87 0.92 | 0.90 | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 4.700 3.400 1.650 | 0.78 0.93 0.92 | 0.90 | 6.000 3.400 1.620 | 1.00 0.93 0.91 | 0.93 | |||
周六 | 4.700 3.400 1.650 | 0.78 0.94 0.92 | 0.90 | 6.000 3.400 1.620 | 0.99 0.94 0.91 | 0.93 | |||
周日 | 4.700 3.400 1.650 | 0.78 0.94 0.92 | 0.90 | 6.000 3.400 1.620 | 1.00 0.94 0.91 | 0.93 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 5.500 3.250 1.700 | 0.91 0.89 0.95 | 0.93 | 6.000 3.250 1.600 | 1.00 0.89 0.90 | 0.91 | |||
周六 | 5.500 3.250 1.700 | 0.91 0.89 0.95 | 0.93 | 6.000 3.250 1.600 | 0.99 0.89 0.89 | 0.91 | |||
周日 | 5.500 3.250 1.700 | 0.91 0.89 0.95 | 0.93 | 6.000 3.250 1.600 | 1.00 0.89 0.89 | 0.91 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 5.70 3.32 1.62 | - | - | 5.548 3.328 1.628 | 1.19 0.96 0.96 | 0.99 | |||
周六 | 5.68 3.31 1.62 | - | - | 5.554 3.313 1.631 | 1.19 0.94 0.98 | 1.00 | |||
周日 | 5.66 3.32 1.62 | - | - | 5.535 3.312 1.630 | 1.20 0.94 0.97 |
0.99 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
威廉给出5.50 3.30 1.57、立博5.50 2.88 1.67两家平局相差太大,不太正常,客胜给的偏高,国米有难度首选1、次选0。 | ||||||||
|
切沃vs巴勒莫 | |||||||||
03 | |||||||||
周五更多赔率>> | |||||||||
周六赔率分歧图>> | |||||||||
周日赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 2.850 2.850 2.550 | 0.95 0.90 0.89 | 0.91 | 2.750 2.750 2.500 | 0.92 0.87 0.87 | 0.89 | |||
周六 | 2.850 2.850 2.550 | 0.95 0.90 0.89 | 0.91 | 2.750 2.750 2.500 | 0.92 0.87 0.88 | 0.89 | |||
周日 | 2.850 2.850 2.550 | 0.95 0.90 0.90 | 0.91 | 2.750 2.750 2.500 | 0.92 0.87 0.88 | 0.89 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 2.625 2.875 2.500 | 0.88 0.91 0.87 | 0.89 | 2.700 2.850 2.550 | 0.90 0.90 0.89 | 0.90 | |||
周六 | 2.625 2.875 2.500 | 0.88 0.91 0.88 | 0.89 | 2.700 2.850 2.550 | 0.90 0.90 0.89 | 0.90 | |||
周日 | 2.625 2.875 2.500 | 0.88 0.91 0.88 | 0.89 | 2.700 2.850 2.550 | 0.90 0.90 0.90 | 0.90 | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 2.980 3.000 2.740 | 0.99 0.95 0.96 | 0.97 | - | - | - | |||
周六 | 3.100 3.050 2.640 | 1.03 0.96 0.93 | 0.97 | - | - | - | |||
周日 | 3.050 3.100 2.800 | 1.02 0.98 0.98 | 0.99 | - | - | - | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 2.850 2.900 2.450 | 0.95 0.92 0.86 | 0.91 | 2.600 2.900 2.600 | 0.87 0.92 0.91 | 0.90 | |||
周六 | 2.850 2.900 2.450 | 0.95 0.92 0.86 | 0.91 | 2.600 2.900 2.600 | 0.87 0.92 0.91 | 0.90 | |||
周日 | 2.850 2.900 2.450 | 0.95 0.92 0.86 | 0.91 | 2.600 2.900 2.600 | 0.87 0.92 0.91 | 0.90 | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 2.600 3.000 2.600 | 0.87 0.95 0.91 | 0.91 | 2.750 2.880 2.750 | 0.92 0.91 0.96 | 0.93 | |||
周六 | 2.600 3.000 2.600 | 0.87 0.95 0.91 | 0.91 | 2.750 2.880 2.750 | 0.92 0.91 0.96 | 0.93 | |||
周日 | 2.600 3.000 2.600 | 0.87 0.95 0.91 | 0.91 | 2.750 2.880 2.750 | 0.92 0.91 0.97 | 0.93 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 2.850 2.900 2.650 | 0.95 0.92 0.93 | 0.93 | 2.850 2.800 2.550 | 0.95 0.89 0.89 | 0.91 | |||
周六 | 2.850 2.900 2.650 | 0.95 0.92 0.93 | 0.93 | 2.850 2.800 2.550 | 0.95 0.88 0.89 | 0.91 | |||
周日 | 2.850 2.900 2.650 | 0.95 0.92 0.93 | 0.93 | 2.850 2.800 2.550 | 0.95 0.88 0.90 | 0.91 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 2.73 2.89 2.61 | - | - | 2.738 2.882 2.609 | 0.99 0.95 0.96 | 0.97 | |||
周六 | 2.74 2.89 2.61 | - | - | 2.738 2.887 2.599 | 1.03 0.96 0.96 | 0.99 | |||
周日 | 2.74 2.90 2.61 | - | - | 2.737 2.889 2.597 | 1.02 0.98 0.98 | 0.99 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
威廉2.75 2.75 2.90、立博2.63 2.88 2.50两家胜负态度有别,但对平局统一,两队谁也输不起,博单1。 | ||||||||
|
梅西纳vs利沃诺 | |||||||||
04 | |||||||||
周五更多赔率>> | |||||||||
周六赔率分歧图>> | |||||||||
周日赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 2.250 2.800 3.400 | 0.92 0.88 0.95 | 0.91 | 2.050 2.870 3.500 | 0.84 0.90 0.97 | 0.89 | |||
周六 | 2.250 2.800 3.400 | 0.92 0.88 0.94 | 0.91 | 2.050 2.870 3.500 | 0.84 0.90 0.97 | 0.89 | |||
周日 | 2.250 2.800 3.400 | 0.93 0.88 0.93 | 0.91 | 2.050 2.870 3.500 | 0.84 0.90 0.96 | 0.89 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 2.200 2.800 3.200 | 0.90 0.88 0.89 | 0.89 | 2.200 2.800 3.300 | 0.90 0.88 0.92 | 0.90 | |||
周六 | 2.200 2.800 3.200 | 0.90 0.88 0.89 | 0.89 | 2.200 2.800 3.300 | 0.90 0.88 0.91 | 0.90 | |||
周日 | 2.200 2.800 3.200 | 0.91 0.88 0.88 | 0.89 | 2.200 2.800 3.300 | 0.91 0.88 0.90 | 0.90 | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 2.380 3.050 3.800 | 0.97 0.96 1.06 | 0.99 | - | - | - | |||
周六 | 2.340 3.050 3.900 | 0.96 0.96 1.08 | 0.99 | - | - | - | |||
周日 | 2.340 3.000 3.950 | 0.96 0.94 1.08 | 0.99 | - | - | - | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 2.150 2.800 3.500 | 0.88 0.88 0.97 | 0.90 | 2.100 2.900 3.300 | 0.86 0.91 0.92 | 0.89 | |||
周六 | 2.150 2.800 3.500 | 0.88 0.88 0.97 | 0.90 | 2.100 2.900 3.300 | 0.86 0.91 0.91 | 0.89 | |||
周日 | 2.150 2.800 3.500 | 0.89 0.88 0.96 | 0.90 | 2.100 2.900 3.300 | 0.87 0.91 0.90 | 0.89 | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 2.200 2.900 3.200 | 0.90 0.91 0.89 | 0.90 | 2.300 2.880 3.400 | 0.94 0.90 0.95 | 0.93 | |||
周六 | 2.200 2.900 3.200 | 0.90 0.91 0.89 | 0.90 | 2.300 2.880 3.400 | 0.94 0.90 0.94 | 0.93 | |||
周日 | 2.200 2.900 3.200 | 0.91 0.91 0.88 | 0.90 | 2.300 2.880 3.400 | 0.95 0.91 0.93 | 0.93 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 2.150 2.900 3.750 | 0.88 0.91 1.04 | 0.93 | 2.150 2.800 3.600 | 0.88 0.88 1.00 | 0.91 | |||
周六 | 2.150 2.900 3.750 | 0.88 0.91 1.04 | 0.93 | 2.150 2.800 3.600 | 0.88 0.88 1.00 | 0.91 | |||
周日 | 2.150 2.900 3.750 | 0.89 0.91 1.03 | 0.93 | 2.150 2.800 3.600 | 0.89 0.88 0.99 | 0.91 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 2.20 2.89 3.89 | - | - | 2.350 2.922 3.359 | 0.97 0.96 1.06 | 0.99 | |||
周六 | 2.20 2.89 3.41 | - | - | 2.330 2.918 3.361 | 0.96 0.96 1.08 | 0.99 | |||
周日 | 2.19 2.89 3.41 | - | - | 2.275 2.904 3.376 | 0.96 0.94 1.08 | 0.99 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
威廉2.05 2.87 3.50、立博2.20 2.80 3.20主队获得欧赔很大支持,主胜相差0.15单选不稳31。 | ||||||||
|
AC米兰vs锡耶纳 | |||||||||
05 | |||||||||
周五更多赔率>> | |||||||||
周六赔率分歧图>> | |||||||||
周日赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 1.220 5.250 12.000 | 0.90 0.89 1.13 | 0.91 | 1.220 5.000 9.500 | 0.90 0.85 0.90 | 0.89 | |||
周六 | 1.200 5.500 13.000 | 0.88 0.94 1.24 | 0.92 | 1.220 5.000 9.500 | 0.89 0.86 0.91 | 0.89 | |||
周日 | 1.200 5.500 13.000 | 0.90 0.93 1.08 | 0.92 | 1.220 5.000 9.500 | 0.91 0.85 0.79 | 0.89 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 1.167 5.500 12.000 | 0.86 0.93 1.13 | 0.89 | 1.200 5.200 11.000 | 0.88 0.88 1.04 | 0.90 | |||
周六 | 1.167 5.500 12.000 | 0.86 0.94 1.15 | 0.89 | 1.200 5.200 11.000 | 0.88 0.89 1.05 | 0.90 | |||
周日 | 1.167 5.500 12.000 | 0.87 0.93 1.00 | 0.89 | 1.200 5.200 11.000 | 0.90 0.88 0.91 | 0.90 | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 1.220 6.400 25.000 | 0.90 1.09 2.36 | 0.98 | 1.150 4.250 10.000 | 0.85 0.72 0.95 | 0.83 | |||
周六 | 1.220 6.800 23.000 | 0.89 1.17 2.20 | 0.99 | 1.150 4.250 10.000 | 0.84 0.73 0.96 | 0.83 | |||
周日 | 1.210 7.000 23.000 | 0.90 1.18 1.91 | 0.99 | 1.150 4.250 10.000 | 0.86 0.72 0.83 | 0.83 | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 1.200 5.000 14.000 | 0.88 0.85 1.32 | 0.91 | 1.160 5.300 11.500 | 0.85 0.90 1.09 | 0.88 | |||
周六 | 1.200 5.000 14.000 | 0.88 0.86 1.34 | 0.91 | 1.160 5.300 11.500 | 0.85 0.91 1.10 | 0.88 | |||
周日 | 1.200 5.000 14.000 | 0.90 0.85 1.16 | 0.91 | 1.160 5.300 11.500 | 0.87 0.90 0.96 | 0.88 | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 1.220 4.800 11.000 | 0.90 0.82 1.04 | 0.89 | 1.220 5.500 13.000 | 0.90 0.93 1.23 | 0.93 | |||
周六 | 1.220 4.800 11.000 | 0.89 0.82 1.05 | 0.89 | 1.220 5.500 13.000 | 0.89 0.94 1.24 | 0.93 | |||
周日 | 1.220 4.800 11.000 | 0.91 0.81 0.91 | 0.89 | 1.220 5.500 13.000 | 0.91 0.93 1.08 | 0.93 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 1.200 5.500 14.000 | 0.88 0.93 1.32 | 0.92 | 1.200 5.600 12.000 | 0.88 0.95 1.13 | 0.91 | |||
周六 | 1.200 5.500 14.000 | 0.88 0.94 1.34 | 0.92 | 1.200 5.600 12.000 | 0.88 0.96 1.15 | 0.91 | |||
周日 | 1.200 5.500 14.000 | 0.90 0.93 1.16 | 0.92 | 1.200 5.600 12.000 | 0.90 0.95 1.00 | 0.91 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 1.20 5.41 12.96 | - | - | 1.575 5.393 12.723 | 0.90 1.09 2.36 | 0.98 | |||
周六 | 1.20 5.48 13.42 | - | - | 1.559 5.370 12.495 | 0.89 1.17 2.20 | 0.99 | |||
周日 | 1.20 5.49 13.62 | - | - | 1.350 5.444 12.798 | 0.91 1.18 1.91 | 0.99 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
威廉1.22 5.00 9.50、立博1.17 5.50 12.00客胜的随意性否定出0。平局太高,单3。 | ||||||||
|
桑普多vs帕尔玛 | |||||||||
06 | |||||||||
周五更多赔率>> | |||||||||
周六赔率分歧图>> | |||||||||
周日赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 1.800 3.100 4.650 | 0.92 0.89 0.93 | 0.91 | 1.720 3.100 4.500 | 0.88 0.89 0.90 | 0.89 | |||
周六 | 1.800 3.100 4.650 | 0.92 0.89 0.93 | 0.91 | 1.720 3.100 4.500 | 0.88 0.89 0.90 | 0.89 | |||
周日 | 1.800 3.100 4.650 | 0.93 0.89 0.92 | 0.91 | 1.720 3.100 4.500 | 0.89 0.89 0.89 | 0.89 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 1.800 3.000 4.333 | 0.92 0.86 0.87 | 0.89 | 1.800 3.000 4.400 | 0.92 0.86 0.88 | 0.90 | |||
周六 | 1.800 3.000 4.333 | 0.92 0.86 0.86 | 0.89 | 1.800 3.000 4.400 | 0.92 0.86 0.88 | 0.90 | |||
周日 | 1.667 3.100 5.000 | 0.86 0.89 0.99 | 0.89 | 1.750 3.000 4.700 | 0.90 0.86 0.93 | 0.89 | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 1.840 3.350 5.400 | 0.94 0.96 1.08 | 0.97 | - | - | - | |||
周六 | 1.840 3.550 5.400 | 0.95 1.02 1.08 | 0.99 | - | - | - | |||
周日 | 1.820 3.400 5.800 | 0.94 0.98 1.15 | 0.98 | - | - | - | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 1.750 3.150 4.600 | 0.90 0.90 0.92 | 0.90 | 1.750 3.150 4.500 | 0.90 0.90 0.90 | 0.90 | |||
周六 | 1.750 3.150 4.600 | 0.90 0.90 0.92 | 0.90 | 1.750 3.150 4.500 | 0.90 0.90 0.90 | 0.90 | |||
周日 | 1.750 3.150 4.600 | 0.90 0.90 0.91 | 0.90 | 1.750 3.150 4.500 | 0.90 0.90 0.89 | 0.90 | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 1.800 3.000 4.400 | 0.92 0.86 0.88 | 0.90 | 1.800 3.200 4.750 | 0.92 0.92 0.95 | 0.93 | |||
周六 | 1.800 3.000 4.400 | 0.92 0.86 0.88 | 0.90 | 1.800 3.200 4.750 | 0.92 0.92 0.95 | 0.93 | |||
周日 | 1.800 3.000 4.400 | 0.93 0.86 0.87 | 0.90 | 1.800 3.200 4.750 | 0.93 0.92 0.94 | 0.93 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 1.850 3.050 5.000 | 0.95 0.88 1.00 | 0.94 | 1.800 3.150 4.450 | 0.92 0.90 0.89 | 0.91 | |||
周六 | 1.850 3.050 5.000 | 0.95 0.87 1.00 | 0.94 | 1.800 3.150 4.450 | 0.92 0.90 0.89 | 0.91 | |||
周日 | 1.850 3.050 5.000 | 0.95 0.88 0.99 | 0.94 | 1.800 3.150 4.450 | 0.93 0.90 0.88 | 0.91 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
