足彩07060期欧洲赔率及凯利指数数据 | |||||||||
01 | 亚特兰vs帕尔玛 | 02 | 卡利亚vs尤文图 | 03 | 卡塔尼vs热那亚 | 04 | 利沃诺vs巴勒莫 | 05 | 罗马vs锡耶纳 |
06 | 都灵vs雷吉纳 | 07 | 乌迪内vs那不勒 | 08 | 桑普多vs拉齐奥 | 09 | 马竞技vs马洛卡 | 10 | 赫塔菲vs维尔瓦 |
11 | 阿尔梅vs瓦伦西 | 12 | 贝蒂斯vs西班牙 | 13 | 维拉利vs皇马 | 14 | 瓦拉多vs拉科鲁 | 查看全部足彩 |
足彩07060期非竞猜场次欧洲赔率及凯利指数数据 | ||||||||
意甲第2轮 | 01 | AC米兰vs佛罗伦 | ||||||
西甲第2轮 | 01 | 奥萨苏vs塞维利 | 02 | 萨拉戈vs桑坦德 | 03 | 巴萨vs毕尔巴 |
足彩07060期百家欧赔及凯利指数即时数据 | |||||||||
01 | 亚特兰vs帕尔玛 | 02 | 卡利亚vs尤文图 | 03 | 卡塔尼vs热那亚 | 04 | 利沃诺vs巴勒莫 | 05 | 罗马vs锡耶纳 |
06 | 都灵vs雷吉纳 | 07 | 乌迪内vs那不勒 | 08 | 桑普多vs拉齐奥 | 09 | 马竞技vs马洛卡 | 10 | 赫塔菲vs维尔瓦 |
11 | 阿尔梅vs瓦伦西 | 12 | 贝蒂斯vs西班牙 | 13 | 维拉利vs皇马 | 14 | 瓦拉多vs拉科鲁 | 查看全部足彩 |
足彩07060期非竞猜场次百家欧赔及凯利指数即时数据 | ||||||||
意甲第2轮 | 01 | AC米兰vs佛罗伦 | ||||||
西甲第2轮 | 01 | 奥萨苏vs塞维利 | 02 | 萨拉戈vs桑坦德 | 03 | 巴萨vs毕尔巴 |
亚特兰vs帕尔玛 | |||||||||
01 | |||||||||
周五更多赔率>> | |||||||||
周六赔率分歧图>> | |||||||||
周日赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 2.150 2.900 3.750 | 0.95 0.89 0.94 | 0.93 | 2.050 2.875 3.500 | 0.90 0.88 0.88 | 0.89 | |||
周六 | 2.150 2.900 3.750 | 0.95 0.89 0.94 | 0.93 | 2.050 2.875 3.500 | 0.91 0.88 0.88 | 0.89 | |||
周日 | 2.150 2.900 3.750 | 0.95 0.89 0.94 | 0.93 | 2.050 2.875 3.500 | 0.90 0.88 0.88 | 0.89 | |||
17点 | 2.150 2.900 3.750 | 0.95 0.89 0.93 | 0.93 | 2.050 2.875 3.500 | 0.91 0.88 0.87 | 0.89 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 2.000 3.000 3.500 | 0.88 0.92 0.88 | 0.89 | 1.950 3.000 3.750 | 0.86 0.92 0.94 | 0.90 | |||
周六 | 2.000 3.000 3.500 | 0.88 0.92 0.88 | 0.89 | 1.950 3.000 3.750 | 0.86 0.92 0.94 | 0.90 | |||
周日 | 2.000 3.000 3.500 | 0.88 0.92 0.88 | 0.89 | 1.950 3.000 3.750 | 0.86 0.92 0.94 | 0.90 | |||
17点 | 2.000 3.000 3.500 | 0.89 0.92 0.87 | 0.89 | 1.950 2.850 4.500 | 0.87 0.88 1.12 | 0.92 | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 2.180 3.100 4.200 | 0.96 0.95 1.06 | 0.98 | - | - | - | |||
周六 | 2.180 3.100 4.200 | 0.96 0.95 1.05 | 0.98 | - | - | - | |||
周日 | 2.180 3.100 4.300 | 0.96 0.95 1.08 | 0.99 | - | - | - | |||
17点 | 2.140 3.150 4.500 | 0.95 0.97 1.12 | 0.99 | - | - | - | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 2.100 2.900 3.500 | 0.93 0.89 0.88 | 0.90 | 2.100 2.900 3.450 | 0.93 0.89 0.87 | 0.90 | |||
周六 | 2.100 2.900 3.500 | 0.93 0.89 0.88 | 0.90 | 2.100 2.900 3.450 | 0.93 0.89 0.86 | 0.90 | |||
周日 | 2.100 2.900 3.500 | 0.93 0.89 0.88 | 0.90 | 2.100 2.900 3.450 | 0.93 0.89 0.87 | 0.90 | |||
17点 | 2.100 2.900 3.500 | 0.93 0.89 0.87 | 0.90 | 2.100 2.900 3.450 | 0.93 0.89 0.86 | 0.90 | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 2.000 3.100 3.400 | 0.88 0.95 0.86 | 0.90 | 2.050 3.000 4.000 | 0.90 0.92 1.01 | 0.93 | |||
周六 | 2.000 3.100 3.400 | 0.88 0.95 0.85 | 0.90 | 2.050 3.000 4.000 | 0.91 0.92 1.00 | 0.93 | |||
周日 | 2.000 3.100 3.400 | 0.88 0.95 0.85 | 0.90 | 2.050 3.000 4.000 | 0.90 0.92 1.01 | 0.93 | |||
17点 | 2.000 3.100 3.400 | 0.89 0.95 0.84 | 0.90 | 2.000 3.000 4.200 | 0.89 0.92 1.04 | 0.93 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 2.100 3.000 4.000 | 0.93 0.92 1.01 | 0.94 | 2.000 3.000 3.700 | 0.88 0.92 0.93 | 0.91 | |||
周六 | 2.100 3.000 4.000 | 0.93 0.92 1.00 | 0.94 | 2.000 3.000 3.700 | 0.88 0.92 0.93 | 0.91 | |||
周日 | 2.100 3.000 4.000 | 0.93 0.92 1.01 | 0.94 | 2.000 3.000 3.700 | 0.88 0.92 0.93 | 0.91 | |||
17点 | 2.100 3.000 4.000 | 0.93 0.92 0.99 | 0.94 | 2.000 3.000 3.700 | 0.89 0.92 0.92 | 0.91 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 2.07 2.98 3.69 | - | - | 2.075 2.972 3.642 | 0.96 0.95 1.06 | 0.98 | |||
周六 | 2.05 2.98 3.69 | - | - | 2.071 2.972 3.658 | 0.96 0.95 1.05 | 0.98 | |||
周日 | 2.05 2.96 3.72 | - | - | 2.070 2.969 3.646 | 0.96 0.95 1.08 | 0.99 | |||
17点 | 2.03 2.97 3.77 | - | - | 2.059 2.970 3.699 | 0.95 0.97 1.12 | 1.00 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
STS客胜赔低开3.25,同赔率下乌迪内0-1恩波利。看来庄家对帕尔玛胜出态度谨慎。威廉平赔最低,但同赔率下主队4胜1平2负,并不看好。足彩建议首选3、次选0。 | ||||||||
|
卡利亚vs尤文图 | |||||||||
02 | |||||||||
周五更多赔率>> | |||||||||
周六赔率分歧图>> | |||||||||
周日赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 6.500 3.300 1.620 | 1.15 0.93 0.88 | 0.93 | 5.000 3.100 1.667 | 0.89 0.87 0.90 | 0.89 | |||
周六 | 6.500 3.300 1.620 | 1.15 0.93 0.88 | 0.93 | 5.000 3.100 1.667 | 0.89 0.87 0.90 | 0.89 | |||
周日 | 6.500 3.300 1.620 | 1.15 0.92 0.88 | 0.93 | 5.000 3.100 1.667 | 0.88 0.87 0.91 | 0.89 | |||
17点 | 6.500 3.300 1.620 | 1.14 0.92 0.88 | 0.93 | 5.000 3.100 1.667 | 0.88 0.87 0.91 | 0.89 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 5.000 3.200 1.667 | 0.89 0.90 0.90 | 0.90 | 5.200 3.200 1.650 | 0.92 0.90 0.89 | 0.90 | |||
周六 | 5.000 3.200 1.667 | 0.89 0.90 0.90 | 0.90 | 5.200 3.200 1.650 | 0.92 0.90 0.89 | 0.90 | |||
周日 | 5.000 3.200 1.667 | 0.88 0.90 0.91 | 0.90 | 5.200 3.200 1.650 | 0.92 0.90 0.90 | 0.90 | |||
17点 | 5.000 3.200 1.667 | 0.88 0.90 0.91 | 0.90 | 5.200 3.200 1.650 | 0.91 0.90 0.90 | 0.90 | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 6.200 3.500 1.760 | 1.10 0.98 0.95 | 0.99 | 3.750 2.800 1.600 | 0.66 0.79 0.87 | 0.80 | |||
周六 | 6.400 3.550 1.750 | 1.14 1.00 0.95 | 0.99 | 3.750 2.800 1.600 | 0.67 0.79 0.87 | 0.80 | |||
周日 | 6.600 3.550 1.740 | 1.17 0.99 0.94 | 0.99 | 3.750 2.800 1.600 | 0.66 0.78 0.87 | 0.80 | |||
17点 | 6.600 3.500 1.760 | 1.16 0.98 0.96 | 0.99 | 3.750 2.800 1.600 | 0.66 0.78 0.87 | 0.80 | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 4.700 3.300 1.700 | 0.83 0.93 0.92 | 0.91 | 6.000 3.350 1.550 | 1.06 0.94 0.84 | 0.90 | |||
周六 | 4.700 3.300 1.700 | 0.83 0.93 0.92 | 0.91 | 6.000 3.350 1.550 | 1.07 0.94 0.84 | 0.90 | |||
周日 | 5.000 3.400 1.650 | 0.88 0.95 0.90 | 0.91 | 6.000 3.350 1.550 | 1.06 0.94 0.84 | 0.90 | |||
17点 | 5.000 3.400 1.650 | 0.88 0.95 0.90 | 0.91 | 6.000 3.350 1.550 | 1.05 0.94 0.84 | 0.90 | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 4.200 3.100 1.800 | 0.74 0.87 0.98 | 0.90 | 6.000 3.200 1.670 | 1.06 0.90 0.91 | 0.93 | |||
周六 | 4.200 3.100 1.800 | 0.75 0.87 0.98 | 0.90 | 6.000 3.200 1.670 | 1.07 0.90 0.90 | 0.93 | |||
周日 | 4.200 3.100 1.800 | 0.74 0.87 0.98 | 0.90 | 6.000 3.200 1.670 | 1.06 0.90 0.91 | 0.93 | |||
17点 | 4.200 3.100 1.800 | 0.74 0.87 0.98 | 0.90 | 6.000 3.200 1.670 | 1.05 0.90 0.91 | 0.93 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 5.750 3.400 1.700 | 1.02 0.95 0.92 | 0.95 | 5.750 3.100 1.650 | 1.02 0.87 0.89 | 0.91 | |||
周六 | 5.750 3.400 1.700 | 1.02 0.95 0.92 | 0.95 | 6.000 3.200 1.600 | 1.07 0.90 0.87 | 0.91 | |||
周日 | 5.750 3.400 1.700 | 1.02 0.95 0.92 | 0.95 | 6.000 3.200 1.600 | 1.06 0.90 0.87 | 0.91 | |||
17点 | 5.750 3.400 1.700 | 1.01 0.95 0.93 | 0.95 | 6.000 3.200 1.600 | 1.05 0.90 0.87 | 0.91 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 5.38 3.27 1.67 | - | - | 5.236 3.259 1.689 | 1.15 0.98 0.98 | 1.00 | |||
周六 | 5.43 3.28 1.67 | - | - | 5.226 3.257 1.686 | 1.15 1.00 0.98 | 1.01 | |||
周日 | 5.48 3.29 1.67 | - | - | 5.235 3.260 1.680 | 1.17 0.99 0.98 | 1.01 | |||
17点 | 5.55 3.29 1.67 | - | - | 5.276 3.263 1.674 | 1.16 0.98 0.98 | 1.01 | |||
凯 利 指 数 | 周 中 | 查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 | 查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 | 意大利本土SNAI、STS均降低客胜赔抬高主胜平赔,显然尤文赢球已十拿九稳。威廉平赔虽低开,但同赔率下尤文客场均全取三分。卡利亚实力有限,足彩单0做胆。 | ||||||||
|
卡塔尼vs热那亚 | |||||||||
03 | |||||||||
周五更多赔率>> | |||||||||
周六赔率分歧图>> | |||||||||
周日赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 2.350 3.000 3.200 | 0.95 0.91 0.93 | 0.93 | 2.250 2.875 3.000 | 0.91 0.87 0.87 | 0.89 | |||
周六 | 2.350 3.000 3.200 | 0.95 0.91 0.93 | 0.93 | 2.250 2.875 3.000 | 0.91 0.88 0.87 | 0.89 | |||
周日 | 2.350 3.000 3.200 | 0.95 0.91 0.93 | 0.93 | 2.250 2.875 3.000 | 0.91 0.88 0.88 | 0.89 | |||
17点 | 2.350 3.000 3.200 | 0.95 0.91 0.93 | 0.93 | 2.250 2.875 3.000 | 0.91 0.88 0.88 | 0.89 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 2.200 2.800 3.200 | 0.89 0.85 0.93 | 0.89 | 2.200 3.000 3.100 | 0.89 0.91 0.90 | 0.90 | |||
周六 | 2.200 2.800 3.200 | 0.89 0.85 0.93 | 0.89 | 2.200 3.000 3.100 | 0.89 0.91 0.90 | 0.90 | |||
周日 | 2.200 2.800 3.200 | 0.89 0.85 0.93 | 0.89 | 2.200 3.000 3.100 | 0.89 0.91 0.91 | 0.90 | |||
17点 | 2.200 2.800 3.200 | 0.89 0.85 0.93 |
0.89 | 2.200 3.000 3.100 | 0.89 0.91 0.90 | 0.90 | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 2.460 3.200 3.450 | 1.00 0.97 1.01 | 0.99 | - | - | - | |||
周六 | 2.460 3.150 3.450 | 0.99 0.96 1.00 | 0.99 | - | - | - | |||
周日 | 2.440 3.150 3.600 | 0.98 0.96 1.05 | 0.99 | - | - | - | |||
17点 | 2.440 3.150 3.550 | 0.98 0.96 1.04 | 0.99 | - | - | - | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 2.200 3.200 3.000 | 0.89 0.97 0.87 | 0.91 | 2.250 2.800 3.200 | 0.91 0.85 0.93 | 0.90 | |||
周六 | 2.200 3.200 3.000 | 0.89 0.97 0.87 | 0.91 | 2.250 2.800 3.200 | 0.91 0.85 0.93 | 0.90 | |||
周日 | 2.300 3.000 3.000 | 0.93 0.91 0.88 | 0.91 | 2.250 2.800 3.200 | 0.91 0.85 0.93 | 0.90 | |||
17点 | 2.350 2.900 3.000 | 0.95 0.88 0.88 | 0.91 | 2.250 2.800 3.200 | 0.91 0.85 0.93 | 0.90 | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 2.200 3.000 3.100 | 0.89 0.91 0.90 | 0.90 | 2.300 3.100 3.100 | 0.93 0.94 0.90 | 0.93 | |||
周六 | 2.200 3.000 3.100 | 0.89 0.91 0.90 | 0.90 | 2.300 3.100 3.100 | 0.93 0.94 0.90 | 0.93 | |||
周日 | 2.200 3.000 3.100 | 0.89 0.91 0.91 | 0.90 | 2.300 3.100 3.100 | 0.93 0.94 0.91 | 0.93 | |||
17点 | 2.200 3.000 3.100 | 0.89 0.91 0.90 | 0.90 | 2.300 3.100 3.100 | 0.93 0.94 0.90 | 0.93 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 2.150 3.200 3.500 | 0.87 0.97 1.02 | 0.94 | 2.300 3.000 3.000 | 0.93 0.91 0.87 | 0.91 | |||
周六 | 2.150 3.200 3.500 | 0.87 0.97 1.02 | 0.94 | 2.300 3.000 3.000 | 0.93 0.91 0.87 | 0.91 | |||
周日 | 2.300 3.100 3.500 | 0.93 0.94 1.02 | 0.96 | 2.300 3.000 3.000 | 0.93 0.91 0.88 | 0.91 | |||
17点 | 2.300 3.100 3.500 | 0.93 0.94 1.02 | 0.96 | 2.300 3.000 3.000 | 0.93 0.91 0.88 | 0.91 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 2.26 3.04 3.15 | - | - | 2.257 3.012 3.141 | 1.00 0.97 1.02 | 1.00 | |||
周六 | 2.27 3.03 3.15 | - | - | 2.264 3.003 3.145 | 0.99 0.97 1.02 | 1.00 | |||
周日 | 2.28 3.02 3.17 | - | - | 2.275 3.001 3.137 | 0.98 0.96 1.05 | 0.99 | |||
17点 | 2.28 3.02 3.18 | - | - | 2.267 2.998 3.138 | 0.98 0.96 1.04 | 0.99 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
Snai公司抬高主胜赔到2.30,已经超过欧洲平均赔率。卡塔尼主胜阻力不小。STS客胜赔低开,近来主队1平3负。威廉希尔同赔率下卡塔尼主场2平。足彩建议复选10。 | ||||||||
|
利沃诺vs巴勒莫 | |||||||||
04 | |||||||||
周五更多赔率>> | |||||||||
周六赔率分歧图>> | |||||||||
周日赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 2.950 2.900 2.550 | 0.93 0.91 0.95 | 0.93 | 2.750 2.900 2.400 | 0.86 0.91 0.90 | 0.89 | |||
周六 | 2.950 2.900 2.550 | 0.92 0.91 0.95 | 0.93 | 2.750 2.900 2.400 | 0.86 0.91 0.90 | 0.89 | |||
周日 | 2.950 2.900 2.550 | 0.92 0.91 0.95 | 0.93 | 2.750 2.900 2.400 | 0.86 0.91 0.90 | 0.89 | |||
17点 | 2.950 2.900 2.550 | 0.92 0.91 0.96 | 0.93 | 2.750 2.900 2.400 | 0.86 0.91 0.90 | 0.89 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 2.750 2.800 2.500 | 0.86 0.88 0.93 | 0.89 | 2.900 2.900 2.300 | 0.91 0.91 0.86 | 0.89 | |||
周六 | 2.750 2.800 2.500 | 0.86 0.88 0.93 | 0.89 | 2.900 2.900 2.300 | 0.91 0.91 0.86 | 0.89 | |||
周日 | 2.750 2.800 2.500 | 0.86 0.88 0.93 | 0.89 | 2.900 2.900 2.300 | 0.91 0.91 0.86 | 0.89 | |||
17点 | 2.750 2.800 2.500 | 0.86 0.88 0.94 | 0.89 | 2.900 2.900 2.300 | 0.90 0.91 0.86 | 0.89 | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 3.550 3.000 2.580 | 1.11 0.94 0.96 | 1.00 | - | - | - | |||
周六 | 3.500 2.980 2.580 | 1.10 0.93 0.96 | 0.99 | - | - | - | |||
周日 | 3.500 3.000 2.560 | 1.10 0.94 0.96 | 0.99 | - | - | - | |||
17点 | 3.600 3.000 2.560 | 1.12 0.94 0.96 | 1.00 | - | - | - | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 2.850 3.000 2.400 | 0.90 0.94 0.90 | 0.91 | 2.750 2.900 2.500 | 0.86 0.91 0.93 | 0.90 | |||
周六 | 2.850 3.000 2.400 | 0.89 0.94 0.90 | 0.91 | 2.750 2.900 2.500 | 0.86 0.91 0.93 | 0.90 | |||
周日 | 2.850 3.000 2.400 | 0.89 0.94 0.90 | 0.91 | 2.750 2.900 2.500 | 0.86 0.91 0.93 | 0.90 | |||
17点 | 3.000 3.000 2.300 | 0.93 0.94 0.86 | 0.91 | 2.750 2.900 2.500 | 0.86 0.91 0.94 | 0.90 | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 2.600 3.000 2.600 | 0.82 0.94 0.97 | 0.91 | 3.250 3.000 2.300 | 1.02 0.94 0.86 | 0.93 | |||
周六 | 2.600 3.000 2.600 | 0.81 0.94 0.97 | 0.91 | 3.250 3.000 2.300 | 1.02 0.94 0.86 | 0.93 | |||
周日 | 2.600 3.000 2.600 | 0.81 0.94 0.97 | 0.91 | 3.250 3.000 2.300 | 1.02 0.94 0.86 | 0.93 | |||
17点 | 2.600 3.000 2.600 | 0.81 0.94 0.97 | 0.91 | 3.250 3.000 2.300 | 1.01 0.94 0.86 | 0.93 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 3.100 3.050 2.450 | 0.97 0.95 0.91 | 0.94 | 2.750 2.900 2.550 | 0.86 0.91 0.95 | 0.91 | |||
周六 | 3.100 3.050 2.450 | 0.97 0.96 0.92 | 0.94 | 2.750 2.900 2.550 | 0.86 0.91 0.95 | 0.91 | |||
周日 | 3.100 3.050 2.450 | 0.97 0.96 0.92 | 0.94 | 2.750 2.900 2.550 | 0.86 0.91 0.95 | 0.91 | |||
17点 | 3.100 3.050 2.450 | 0.97 0.96 0.92 | 0.94 | 2.750 2.900 2.550 | 0.86 0.91 0.96 | 0.91 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 2.97 2.95 2.43 | - | - | 2.927 2.925 2.454 | 1.11 0.95 0.97 |
1.01 | |||
周六 | 2.99 2.94 2.42 | - | - | 2.939 2.921 2.452 | 1.10 0.96 0.97 | 1.00 | |||
周日 | 3.01 2.94 2.42 | - | - | 2.934 2.918 2.447 | 1.10 0.96 0.97 | 1.00 | |||
17点 | 3.01 2.94 2.43 | - | - | 2.950 2.916 2.441 | 1.12 0.96 0.97 | 1.01 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
香港马会平赔开出最高3.10,看好双方分出胜负。STS、bwin亦降低客胜赔力挺巴勒莫赢球。威廉希尔同赔率下主队3胜2平,足彩建议走两头,复选30。 | ||||||||
|
罗马vs锡耶纳 | |||||||||
05 | |||||||||
周五更多赔率>> | |||||||||
周六赔率分歧图>> | |||||||||
周日赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 1.250 5.250 12.000 | 0.92 0.96 0.97 | 0.93 | 1.222 4.800 10.000 | 0.90 0.87 0.80 | 0.89 | |||
周六 | 1.250 5.250 12.000 | 0.92 0.95 0.95 | 0.93 | 1.222 4.800 10.000 | 0.90 0.87 0.79 | 0.89 | |||
周日 | 1.200 5.750 15.000 | 0.90 1.00 1.12 | 0.93 | 1.222 4.800 10.000 | 0.92 0.83 0.75 | 0.89 | |||
17点 | 1.200 5.750 15.000 | 0.91 0.99 1.09 | 0.93 | 1.222 4.800 10.000 | 0.92 0.82 0.73 | 0.89 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 1.222 5.000 10.000 | 0.90 0.91 0.80 | 0.89 | 1.250 4.750 10.000 | 0.92 0.87 0.80 | 0.90 | |||
周六 | 1.222 5.000 10.000 | 0.90 0.91 0.79 | 0.89 | 1.250 4.750 10.000 | 0.92 0.86 0.79 | 0.90 | |||
周日 | 1.222 5.000 10.000 | 0.92 0.87 0.75 | 0.89 | 1.250 4.750 10.000 | 0.94 0.83 0.75 | 0.90 | |||
17点 | 1.222 5.000 10.000 | 0.92 0.86 0.73 | 0.89 | 1.250 4.750 10.000 | 0.94 0.82 0.73 | 0.90 | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 1.250 6.000 20.000 | 0.92 1.09 1.61 | 0.98 | 1.200 4.200 7.500 | 0.88 0.77 0.60 | 0.83 | |||
周六 | 1.240 6.400 21.000 | 0.92 1.16 1.66 | 0.99 | 1.200 4.200 7.500 | 0.89 0.76 0.59 | 0.83 | |||
周日 | 1.210 7.000 22.000 | 0.91 1.22 1.65 | 0.99 | 1.200 4.200 7.500 | 0.90 0.73 0.56 | 0.83 | |||
17点 | 1.220 7.200 23.000 | 0.92 1.24 1.68 | 1.00 | 1.200 4.200 7.500 | 0.91 0.72 0.55 | 0.83 | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 1.220 5.000 12.000 | 0.90 0.91 0.97 | 0.91 | 1.200 5.200 11.500 | 0.88 0.95 0.93 | 0.90 | |||
周六 | 1.180 5.500 14.000 | 0.87 1.00 1.11 | 0.91 | 1.200 5.200 11.500 | 0.89 0.94 0.91 | 0.90 | |||
周日 | 1.180 5.500 14.000 | 0.89 0.96 1.05 | 0.91 | 1.200 5.200 11.500 | 0.90 0.90 0.86 | 0.90 | |||
17点 | 1.140 6.000 16.000 | 0.86 1.03 1.17 | 0.90 | 1.200 5.200 11.500 | 0.91 0.89 0.84 | 0.90 | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 1.250 4.600 10.500 | 0.92 0.84 0.85 | 0.90 | 1.220 5.000 17.000 | 0.90 0.91 1.37 | 0.93 | |||
周六 | 1.250 4.600 10.500 | 0.92 0.83 0.83 | 0.90 | 1.220 5.000 17.000 | 0.90 0.91 1.35 | 0.93 | |||
周日 | 1.250 4.600 10.500 | 0.94 0.80 0.79 | 0.90 | 1.200 5.500 17.000 | 0.90 0.96 1.27 | 0.93 | |||
17点 | 1.250 4.600 10.500 | 0.94 0.79 0.77 | 0.90 | 1.200 5.500 17.000 | 0.91 0.94 1.24 | 0.93 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 1.250 5.350 13.500 | 0.92 0.98 1.09 | 0.94 | 1.200 5.500 11.500 | 0.88 1.00 0.93 | 0.91 | |||
周六 | 1.250 5.350 13.500 | 0.92 0.97 1.07 | 0.94 | 1.200 5.500 11.500 | 0.89 1.00 0.91 | 0.91 | |||
周日 | 1.200 5.500 15.000 | 0.90 0.96 1.12 | 0.92 | 1.200 5.500 11.500 | 0.90 0.96 0.86 | 0.91 | |||
