足彩08003期欧洲赔率及凯利指数数据 | |||||||||
01 | 伯明翰vs切尔西 | 02 | 富勒姆vs阿森纳 | 03 | 布莱克vs米德尔 | 04 | 热刺vs桑德兰 | 05 | 雷丁vs曼联 |
06 | 朴茨茅vs德比郡 | 07 | 纽卡斯vs博尔顿 | 08 | 欧塞尔vs斯特拉 | 09 | 勒芒vs波尔多 | 10 | 索肖vs里尔 |
11 | 洛里昂vs日尔曼 | 12 | 马赛vs瓦朗谢 | 13 | 图卢兹vs卡昂 | 14 | 埃蒂安vs雷恩 | 查看全部足彩 |
足彩08003期非竞猜场次欧洲赔率及凯利指数数据 | ||||||||
英超第23轮 | 01 | 曼城vs西汉姆 | 02 | 利物浦vs维拉 | 03 | 维冈vs埃弗顿 | ||
法甲第21轮 | 01 | 朗斯vs里昂 | 02 | 尼斯vs南锡 | 03 | 梅斯vs摩纳哥 |
足彩08003期百家欧赔及凯利指数即时数据 | |||||||||
01 | 伯明翰vs切尔西 | 02 | 富勒姆vs阿森纳 | 03 | 布莱克vs米德尔 | 04 | 热刺vs桑德兰 | 05 | 雷丁vs曼联 |
06 | 朴茨茅vs德比郡 | 07 | 纽卡斯vs博尔顿 | 08 | 欧塞尔vs斯特拉 | 09 | 勒芒vs波尔多 | 10 | 索肖vs里尔 |
11 | 洛里昂vs日尔曼 | 12 | 马赛vs瓦朗谢 | 13 | 图卢兹vs卡昂 | 14 | 埃蒂安vs雷恩 | 查看全部足彩 |
足彩08003期非竞猜场次百家欧赔及凯利指数即时数据 | ||||||||
英超第23轮 | 01 | 曼城vs西汉姆 | 02 | 利物浦vs维拉 | 03 | 维冈vs埃弗顿 | ||
法甲第21轮 | 01 | 朗斯vs里昂 | 02 | 尼斯vs南锡 | 03 | 梅斯vs摩纳哥 |
伯明翰vs切尔西 | |||||||||
01 | |||||||||
周五赔率分歧图>> | |||||||||
周六赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 6.000 3.600 1.600 | 0.98 0.94 0.92 | 0.94 | 5.000 3.500 1.571 | 0.82 0.91 0.91 | 0.89 | |||
周五 | 6.000 3.600 1.600 | 0.99 0.94 0.92 | 0.94 | 5.000 3.500 1.571 | 0.82 0.91 0.90 | 0.89 | |||
周六 | 6.000 3.600 1.600 | 0.97 0.94 0.92 | 0.94 | 5.000 3.500 1.571 | 0.81 0.91 0.91 | 0.89 | |||
17点 | 6.000 3.600 1.600 | 0.96 0.93 0.93 | 0.94 | 5.000 3.500 1.571 | 0.80 0.91 0.91 | 0.89 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 5.000 3.250 1.615 | 0.82 0.85 0.93 | 0.89 | 5.000 3.600 1.600 | 0.82 0.94 0.92 | 0.91 | |||
周五 | 5.000 3.250 1.615 | 0.82 0.85 0.93 | 0.89 | 5.000 3.600 1.600 | 0.82 0.94 0.92 | 0.91 | |||
周六 | 5.000 3.250 1.615 | 0.81 0.84 0.93 | 0.89 | 5.000 3.600 1.600 | 0.81 0.94 0.92 | 0.91 | |||
17点 | 5.000 3.250 1.615 | 0.80 0.84 0.94 | 0.89 | 6.750 3.600 1.600 | 1.09 0.93 0.93 | 0.95 | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 6.400 3.750 1.730 | 1.05 0.98 1.00 | 1.00 | 4.000 3.000 1.500 | 0.65 0.78 0.86 | 0.80 | |||
周五 | 6.400 3.850 1.710 | 1.05 1.00 0.98 | 1.00 | 4.000 3.000 1.500 | 0.66 0.78 0.86 | 0.80 | |||
周六 | 7.000 3.950 1.650 | 1.14 1.03 0.95 | 1.00 | 4.000 3.000 1.500 | 0.65 0.78 0.87 | 0.80 | |||
17点 | 7.200 3.900 1.640 | 1.16 1.01 0.95 | 0.99 | 4.000 3.000 1.500 | 0.64 0.78 0.87 | 0.80 | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 6.000 3.500 1.550 | 0.98 0.91 0.89 | 0.91 | 5.900 3.400 1.550 | 0.96 0.89 0.89 | 0.90 | |||
周五 | 6.000 3.500 1.550 | 0.99 0.91 0.89 | 0.91 | 5.900 3.400 1.550 | 0.97 0.88 0.89 | 0.90 | |||
周六 | 6.000 3.500 1.550 | 0.97 0.91 0.90 | 0.91 | 5.700 3.450 1.560 | 0.92 0.90 0.90 | 0.90 | |||
17点 | 6.000 3.500 1.550 | 0.96 0.91 0.90 | 0.91 | 5.700 3.450 1.560 | 0.92 0.90 0.90 | 0.90 | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 5.500 3.500 1.550 | 0.90 0.91 0.89 | 0.90 | 5.500 3.600 1.670 | 0.90 0.94 0.96 | 0.94 | |||
周五 | 5.000 3.500 1.600 | 0.82 0.91 0.92 | 0.90 | 5.500 3.600 1.670 | 0.90 0.94 0.96 | 0.94 | |||
周六 | 5.000 3.500 1.600 | 0.81 0.91 0.92 | 0.90 | 6.500 3.800 1.570 | 1.05 0.99 0.91 | 0.95 | |||
17点 | 5.000 3.500 1.600 | 0.80 0.91 0.93 | 0.90 | 6.500 3.800 1.570 | 1.05 0.99 0.91 | 0.95 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 6.000 3.600 1.630 | 0.98 0.94 0.94 | 0.95 | 5.250 3.500 1.600 | 0.86 0.91 0.92 | 0.91 | |||
周五 | 6.000 3.600 1.630 | 0.99 0.94 0.94 | 0.95 | 5.250 3.500 1.600 | 0.86 0.91 0.92 | 0.91 | |||
周六 | 6.000 3.600 1.630 | 0.97 0.94 0.94 | 0.95 | 5.750 3.500 1.550 | 0.93 0.91 0.90 | 0.91 | |||
17点 | 6.000 3.600 1.630 | 0.96 0.93 0.94 | 0.95 | 5.750 3.500 1.550 | 0.92 0.91 0.90 | 0.91 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 5.75 3.55 1.60 | - | - | 5.660 3.534 1.597 | 1.05 0.98 1.00 | 1.00 | |||
周五 | 5.70 3.53 1.60 | - | - | 5.612 3.534 1.595 | 1.05 1.00 0.98 |
1.00 | |||
周六 | 5.80 3.54 1.60 | - | - | 5.696 3.541 1.589 | 1.14 1.03 0.95 | 1.00 | |||
17点 | 5.83 3.54 1.59 | - | - | 5.761 3.546 1.585 | 1.16 1.01 0.95 | 0.99 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
立博、skybet平赔仅开3.25,显然庄家对平局做出控制。bwin、bet365客胜赔仍持续走高,伯明翰上轮逼和阿森纳士气大涨,足彩建议防冷平,首选0、次选1。 | ||||||||
|
富勒姆vs阿森纳 | |||||||||
02 | |||||||||
周五赔率分歧图>> | |||||||||
周六赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 7.500 4.000 1.450 | 1.00 0.96 0.91 | 0.93 | 7.000 3.750 1.400 | 0.93 0.90 0.88 | 0.89 | |||
周五 | 7.500 4.000 1.450 | 1.00 0.96 0.91 | 0.93 | 7.000 3.750 1.400 | 0.93 0.90 0.88 | 0.89 | |||
周六 | 7.500 4.000 1.450 | 1.00 0.96 0.91 | 0.93 | 7.000 3.750 1.400 | 0.93 0.90 0.88 | 0.89 | |||
17点 | 7.500 4.000 1.450 | 0.99 0.95 0.91 | 0.93 | 7.000 3.750 1.400 | 0.93 0.89 0.88 | 0.89 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 6.500 3.600 1.444 | 0.87 0.86 0.91 | 0.89 | 7.000 3.800 1.440 | 0.93 0.91 0.90 | 0.91 | |||
周五 | 6.500 3.600 1.444 | 0.87 0.86 0.91 | 0.89 | 6.750 3.800 1.450 | 0.90 0.91 0.91 | 0.91 | |||
周六 | 6.500 3.600 1.444 | 0.86 0.86 0.91 | 0.89 | 6.750 3.800 1.450 | 0.90 0.91 0.91 | 0.91 | |||
17点 | 6.500 3.600 1.444 | 0.86 0.86 0.91 | 0.89 | 8.000 4.000 1.480 | 1.06 0.95 0.93 | 0.95 | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 8.200 4.300 1.530 | 1.09 1.03 0.96 | 0.99 | 5.000 3.300 1.350 | 0.67 0.79 0.85 | 0.80 | |||
周五 | 8.400 4.400 1.520 | 1.12 1.05 0.95 | 1.00 | 5.000 3.300 1.350 | 0.67 0.79 0.85 | 0.80 | |||
周六 | 8.400 4.400 1.510 | 1.12 1.05 0.95 | 0.99 | 5.000 3.300 1.350 | 0.66 0.79 0.85 | 0.80 | |||
17点 | 8.200 4.400 1.510 | 1.09 1.05 0.95 | 0.99 | 5.000 3.300 1.350 | 0.66 0.79 0.85 | 0.80 | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 6.750 3.850 1.450 | 0.90 0.92 0.91 | 0.91 | 7.000 3.950 1.400 | 0.93 0.95 0.88 | 0.90 | |||
周五 | 6.750 3.850 1.450 | 0.90 0.92 0.91 | 0.91 | 7.000 3.950 1.400 | 0.93 0.95 0.88 | 0.90 | |||
周六 | 6.750 3.850 1.450 | 0.90 0.92 0.91 | 0.91 | 7.000 3.950 1.400 | 0.93 0.94 0.88 | 0.90 | |||
17点 | 6.750 3.850 1.450 | 0.89 0.92 0.91 | 0.91 | 7.000 3.950 1.400 | 0.93 0.94 0.88 | 0.90 | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 6.500 3.700 1.450 | 0.87 0.89 0.91 | 0.90 | 7.000 3.800 1.530 | 0.93 0.91 0.96 | 0.94 | |||
周五 | 6.500 3.700 1.450 | 0.87 0.89 0.91 | 0.90 | 7.000 3.800 1.530 | 0.93 0.91 0.96 | 0.94 | |||
周六 | 6.500 3.700 1.450 | 0.86 0.88 0.91 | 0.90 | 7.000 4.000 1.500 | 0.93 0.96 0.94 | 0.94 | |||
17点 | 6.500 3.700 1.450 | 0.86 0.88 0.91 | 0.90 | 7.000 4.000 1.500 | 0.93 0.95 0.94 | 0.94 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 7.500 4.000 1.480 | 1.00 0.96 0.93 | 0.94 | 7.500 4.000 1.400 | 1.00 0.96 0.88 | 0.91 | |||
周五 | 7.500 4.000 1.480 | 1.00 0.96 0.93 | 0.94 | 7.500 4.000 1.400 | 1.00 0.96 0.88 | 0.91 | |||
周六 | 7.500 4.000 1.480 | 1.00 0.96 0.93 | 0.94 | 7.500 4.000 1.400 | 1.00 0.96 0.88 | 0.91 | |||
17点 | 7.500 4.000 1.480 | 0.99 0.95 0.93 | 0.94 | 7.500 4.000 1.400 | 0.99 0.95 0.88 | 0.91 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 7.16 3.82 1.47 | - | - | 6.952 3.848 1.467 | 1.09 1.03 0.96 | 0.99 | |||
周五 | 7.17 3.82 1.47 | - | - | 6.923 3.846 1.464 | 1.12 1.05 0.96 |
1.00 | |||
周六 | 7.21 3.86 1.47 | - | - | 6.969 3.855 1.462 | 1.12 1.05 0.95 | 0.99 | |||
17点 | 7.20 3.85 1.46 | - | - | 6.994 3.867 1.459 | 1.09 1.05 0.95 | 0.99 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
威廉开出1.40的最低客胜赔,对枪手赢球非常有利。skybet抬高主胜赔平赔,伟德、bwin平赔达4.00。立博同赔率下主队5负,足彩走单0。 | ||||||||
|
布莱克vs米德尔 | |||||||||
03 | |||||||||
周五赔率分歧图>> | |||||||||
周六赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.700 3.400 5.250 | 0.91 0.92 1.03 | 0.93 | 1.700 3.300 4.333 | 0.91 0.89 0.85 | 0.89 | |||
周五 | 1.700 3.400 5.250 | 0.91 0.92 1.03 | 0.93 | 1.700 3.300 4.333 | 0.91 0.89 0.85 | 0.89 | |||
周六 | 1.700 3.400 5.250 | 0.91 0.92 1.02 | 0.93 | 1.700 3.300 4.333 | 0.91 0.89 0.84 | 0.89 | |||
17点 | 1.700 3.400 5.250 | 0.91 0.92 1.02 | 0.93 | 1.700 3.300 4.333 | 0.91 0.89 0.84 | 0.89 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.727 3.100 4.500 | 0.92 0.84 0.88 | 0.89 | 1.700 3.200 4.800 | 0.91 0.87 0.94 | 0.90 | |||
周五 | 1.727 3.100 4.500 | 0.92 0.84 0.88 | 0.89 | 1.700 3.300 4.750 | 0.91 0.89 0.93 | 0.91 | |||
周六 | 1.727 3.100 4.500 | 0.92 0.84 0.87 | 0.89 | 1.700 3.300 4.750 | 0.91 0.89 0.92 | 0.91 | |||
17点 | 1.727 3.100 4.500 | 0.93 0.84 0.87 | 0.89 | 1.700 3.450 5.800 | 0.91 0.93 1.12 | 0.95 | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.780 3.600 6.000 | 0.95 0.98 1.18 | 0.99 | 1.600 2.900 3.600 | 0.85 0.79 0.71 | 0.80 | |||
周五 | 1.770 3.700 5.800 | 0.94 1.00 1.13 | 0.99 | 1.600 2.900 3.600 | 0.85 0.79 0.70 | 0.80 | |||
周六 | 1.760 3.750 5.800 | 0.94 1.02 1.13 | 0.99 | 1.600 2.900 3.600 | 0.86 0.79 0.70 | 0.80 | |||
17点 | 1.770 3.800 5.700 | 0.95 1.03 1.11 | 1.00 | 1.600 2.900 3.600 | 0.86 0.78 0.70 | 0.80 | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.700 3.300 4.750 | 0.91 0.89 0.93 | 0.91 | 1.700 3.300 4.500 | 0.91 0.89 0.88 | 0.90 | |||
周五 | 1.700 3.300 4.750 | 0.91 0.89 0.93 | 0.91 | 1.700 3.300 4.500 | 0.91 0.89 0.88 | 0.90 | |||
周六 | 1.700 3.300 4.750 | 0.91 0.89 0.92 | 0.91 | 1.700 3.300 4.500 | 0.91 0.89 0.87 | 0.90 | |||
17点 | 1.700 3.300 4.750 | 0.91 0.89 0.92 | 0.91 | 1.700 3.300 4.500 | 0.91 0.89 0.87 | 0.90 | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.700 3.400 4.300 | 0.91 0.92 0.84 | 0.90 | 1.730 3.600 5.000 | 0.92 0.98 0.98 | 0.95 | |||
周五 | 1.700 3.400 4.300 | 0.91 0.92 0.84 | 0.90 | 1.730 3.600 5.000 | 0.92 0.98 0.98 | 0.95 | |||
周六 | 1.700 3.400 4.300 | 0.91 0.92 0.84 | 0.90 | 1.730 3.600 5.000 | 0.92 0.98 0.97 | 0.95 | |||
17点 | 1.700 3.400 4.300 | 0.91 0.92 0.83 | 0.90 | 1.730 3.600 5.000 | 0.93 0.97 0.97 | 0.95 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.750 3.500 4.850 | 0.93 0.95 0.95 | 0.94 | 1.700 3.350 4.700 | 0.91 0.91 0.92 | 0.91 | |||
周五 | 1.750 3.500 4.850 | 0.93 0.95 0.95 | 0.94 | 1.700 3.350 4.700 | 0.91 0.91 0.92 | 0.91 | |||
周六 | 1.750 3.500 4.850 | 0.94 0.95 0.94 | 0.94 | 1.700 3.350 4.700 | 0.91 0.91 0.91 | 0.91 | |||
17点 | 1.750 3.500 4.850 | 0.94 0.95 0.94 | 0.94 | 1.700 3.350 4.700 | 0.91 0.91 0.91 | 0.91 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.71 3.42 4.86 | - | - | 1.724 3.390 4.722 | 0.95 0.98 1.18 | 0.99 | |||
周五 | 1.71 3.40 4.85 | - | - | 1.722 3.389 4.724 | 0.94 1.00 1.13 | 0.99 | |||
周六 | 1.71 3.42 4.91 | - | - | 1.717 3.394 4.755 | 0.94 1.02 1.13 |
0.99 | |||
17点 | 1.70 3.42 4.92 | - | - | 1.714 3.398 4.761 | 0.95 1.03 1.12 | 1.00 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
立博主胜赔超过欧洲平均赔率,威廉则对客胜打出更为顾及,同赔率下主近有热刺2-3纽卡斯。易胜博则调低客胜赔,米堡近来状态上升,大有客场翻盘之势,故足彩建议首选3、次选0。 | ||||||||
|
热刺vs桑德兰 | |||||||||
04 | |||||||||
周五赔率分歧图>> | |||||||||
周六赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.400 4.200 8.500 | 0.90 0.98 1.06 |
0.93 | 1.400 3.750 7.000 | 0.90 0.87 0.87 | 0.89 | |||
周五 | 1.400 4.200 8.500 | 0.90 0.97 1.06 | 0.93 | 1.400 3.750 7.000 | 0.90 0.87 0.87 | 0.89 | |||
周六 | 1.400 4.200 8.500 | 0.90 0.97 1.06 | 0.93 | 1.400 3.750 7.000 | 0.90 0.86 0.87 | 0.89 | |||
17点 | 1.400 4.200 8.500 | 0.91 0.96 1.05 | 0.93 | 1.400 3.750 7.000 | 0.91 0.86 0.86 | 0.89 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.444 3.750 6.000 | 0.93 0.87 0.75 | 0.89 | 1.400 3.800 8.000 | 0.90 0.88 1.00 | 0.91 | |||
周五 | 1.444 3.750 6.000 | 0.93 0.87 0.75 | 0.89 | 1.430 3.950 6.750 | 0.92 0.91 0.84 | 0.91 | |||
周六 | 1.444 3.750 6.000 | 0.93 0.86 0.75 | 0.89 | 1.430 3.950 6.750 | 0.92 0.91 0.84 | 0.91 | |||
17点 | 1.444 3.750 6.000 | 0.93 0.86 0.74 | 0.89 | 1.440 4.200 8.500 | 0.93 0.96 1.05 | 0.95 | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.460 4.700 9.000 | 0.94 1.09 1.12 | 0.99 | 1.400 3.000 5.000 | 0.90 0.70 0.62 | 0.80 | |||
周五 | 1.450 4.900 9.000 | 0.93 1.13 1.12 | 1.00 | 1.400 3.000 5.000 | 0.90 0.69 0.62 | 0.80 | |||
周六 | 1.440 4.900 9.000 | 0.93 1.13 1.12 | 0.99 | 1.400 3.000 5.000 | 0.90 0.69 0.62 | 0.80 | |||
17点 | 1.440 5.000 9.200 | 0.93 1.15 1.14 | 1.00 | 1.400 3.000 5.000 | 0.91 0.69 0.62 | 0.80 | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.420 4.000 7.000 | 0.91 0.93 0.87 | 0.91 | 1.400 3.650 8.250 | 0.90 0.85 1.03 | 0.90 | |||
周五 | 1.420 4.000 7.000 | 0.91 0.93 0.87 | 0.91 | 1.400 3.650 8.250 | 0.90 0.84 1.03 | 0.90 | |||
周六 | 1.420 4.000 7.000 | 0.92 0.92 0.87 | 0.91 | 1.400 3.650 8.250 | 0.90 0.84 1.03 | 0.90 | |||
17点 | 1.420 4.000 7.000 | 0.92 0.92 0.86 | 0.91 | 1.400 3.650 8.250 | 0.91 0.84 1.02 | 0.90 | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.400 3.800 7.000 | 0.90 0.88 0.87 | 0.89 | 1.440 4.200 8.000 | 0.92 0.98 1.00 | 0.95 | |||
周五 | 1.400 3.800 7.000 | 0.90 0.88 0.87 | 0.89 | 1.440 4.200 8.000 | 0.93 0.97 1.00 | 0.95 | |||
周六 | 1.400 3.800 7.000 | 0.90 0.88 0.87 | 0.89 | 1.440 4.200 8.000 | 0.93 0.97 0.99 | 0.95 | |||
17点 | 1.400 3.800 7.000 | 0.91 0.87 0.86 | 0.89 | 1.440 4.200 8.000 | 0.93 0.96 0.99 | 0.95 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.420 4.200 8.500 | 0.91 0.98 1.06 | 0.94 | 1.450 3.600 7.500 | 0.93 0.84 0.94 | 0.91 | |||
周五 | 1.420 4.200 8.500 | 0.91 0.97 1.06 | 0.94 | 1.450 3.600 7.500 | 0.93 0.83 0.94 | 0.91 | |||
周六 | 1.420 4.200 8.500 | 0.92 0.97 1.06 | 0.94 | 1.400 3.750 8.500 | 0.90 0.86 1.06 | 0.91 | |||
17点 | 1.420 4.200 8.500 | 0.92 0.96 1.05 | 0.94 | 1.400 3.750 8.500 | 0.91 0.86 1.05 | 0.91 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.43 3.99 7.69 | - | - | 1.432 3.973 7.459 | 0.94 1.09 1.12 | 0.99 | |||
周五 | 1.42 3.98 7.69 | - | - | 1.426 3.991 7.458 | 0.93 1.13 1.12 | 1.00 | |||
周六 | 1.42 4.04 7.67 | - | - | 1.423 4.011 7.471 | 0.93 1.13 1.12 | 0.99 | |||
17点 | 1.42 4.03 7.71 | - | - | 1.419 4.032 7.523 | 0.93 1.15 1.14 | 1.00 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
威廉、立博开出3.75平赔值,流露出对平局的担心。欧洲平均平赔下降,威廉同赔率下主队2胜2平。不过Nike同赔率下主队5胜,热刺更大比分赢球,故足彩建议小资金博3,充足资金加选1。 | ||||||||
|
雷丁vs曼联 | |||||||||
05 | |||||||||
周五赔率分歧图>> | |||||||||
周六赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 9.000 4.500 1.350 | 1.08 1.02 0.88 | 0.93 | 8.000 3.750 1.364 | 0.96 0.85 0.89 | 0.89 | |||
周五 | 9.000 4.500 1.350 | 1.07 1.01 0.89 | 0.93 | 8.000 3.750 1.364 | 0.95 0.84 0.90 | 0.89 | |||
周六 | 9.000 4.500 1.350 | 1.06 1.01 0.89 | 0.93 | 8.000 3.750 1.364 | 0.94 0.84 0.90 | 0.89 | |||
17点 | 9.000 4.500 1.350 | 1.04 1.01 0.89 | 0.93 | 8.000 3.750 1.364 | 0.93 0.84 0.90 | 0.89 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 7.000 3.750 1.400 | 0.84 0.85 0.91 | 0.89 | 7.200 4.000 1.400 | 0.86 0.91 0.91 | 0.91 | |||
周五 | 7.000 3.750 1.400 | 0.83 0.84 0.92 | 0.89 | 7.600 4.100 1.380 | 0.90 0.92 0.91 | 0.91 | |||
周六 | 7.000 3.750 1.400 | 0.82 0.84 0.92 | 0.89 | 7.600 4.100 1.380 | 0.89 0.92 0.91 | 0.91 | |||
17点 | 7.000 3.750 1.400 | 0.81 0.84 0.93 | 0.89 | 9.700 4.500 1.380 | 1.12 1.01 0.91 | 0.95 | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 10.000 4.800 1.430 | 1.20 1.09 0.93 | 0.99 | 5.000 3.000 1.400 | 0.60 0.68 0.91 | 0.80 | |||
周五 | 10.000 5.100 1.400 | 1.18 1.15 0.92 | 0.99 | 5.000 3.000 1.400 | 0.59 0.67 0.92 | 0.80 | |||
周六 | 10.500 5.000 1.400 | 1.23 1.12 0.92 | 0.99 | 5.000 3.000 1.400 | 0.59 0.67 0.92 | 0.80 | |||
17点 | 11.500 4.800 1.410 | 1.33 1.07 0.93 | 1.00 | 5.000 3.000 1.400 | 0.58 0.67 0.93 | 0.80 | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 8.000 4.000 1.380 | 0.96 0.91 0.90 | 0.91 | 8.250 3.500 1.420 | 0.99 0.80 0.93 | 0.90 | |||
周五 | 8.000 4.000 1.380 | 0.95 0.90 0.91 | 0.91 | 8.250 3.500 1.420 | 0.98 0.79 0.93 | 0.90 | |||
周六 | 8.000 4.000 1.380 | 0.94 0.90 0.91 | 0.91 | 8.250 3.500 1.420 | 0.97 0.78 0.94 | 0.90 | |||
17点 | 8.000 4.000 1.380 | 0.93 0.89 0.91 | 0.91 | 8.250 3.500 1.420 | 0.95 0.78 0.94 | 0.90 | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 7.000 3.800 1.400 | 0.84 0.86 0.91 | 0.89 | 8.000 4.500 1.400 | 0.96 1.02 0.91 | 0.94 | |||
周五 | 7.000 3.800 1.400 | 0.83 0.85 0.92 | 0.89 | 8.000 4.500 1.400 | 0.95 1.01 0.92 | 0.94 | |||
周六 | 7.000 3.800 1.400 | 0.82 0.85 0.92 | 0.89 | 8.000 4.500 1.400 | 0.94 1.01 0.92 | 0.94 | |||
17点 | 7.000 3.800 1.400 | 0.81 0.85 0.93 | 0.89 | 10.000 4.500 1.360 | 1.16 1.01 0.90 | 0.95 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
