足彩08007期欧洲赔率及凯利指数数据 | |||||||||
01 | 佛罗伦vsAC米兰 | 02 | 热那亚vs卡塔尼 | 03 | 国米vs恩波利 | 04 | 拉齐奥vs桑普多 | 05 | 尤文vs卡利亚 |
06 | 锡耶纳vs罗马 | 07 | 帕尔玛vs亚特兰 | 08 | 雷吉纳vs都灵 | 09 | 萨拉戈vs毕尔巴 | 10 | 莱万特vs桑坦德 |
11 | 马竞技vs穆尔西 | 12 | 维拉利vs马洛卡 | 13 | 巴萨vs奥萨苏 | 14 | 瓦拉多vs瓦伦西 | 查看全部足彩 |
足彩08007期非竞猜场次欧洲赔率及凯利指数数据 | ||||||||
意甲第21轮 | 01 | 那不勒vs乌迪内 | 02 | 巴勒莫vs利沃诺 | ||||
西甲第22轮 | 01 | 阿尔梅vs皇马 | 02 | 维尔瓦vs塞维利 | 03 | 贝蒂斯vs拉科鲁 | 04 | 赫塔菲vs西班牙 |
足彩08007期百家欧赔及凯利指数即时数据 | |||||||||
01 | 佛罗伦vsAC米兰 | 02 | 热那亚vs卡塔尼 | 03 | 国米vs恩波利 | 04 | 拉齐奥vs桑普多 | 05 | 尤文vs卡利亚 |
06 | 锡耶纳vs罗马 | 07 | 帕尔玛vs亚特兰 | 08 | 雷吉纳vs都灵 | 09 | 萨拉戈vs毕尔巴 | 10 | 莱万特vs桑坦德 |
11 | 马竞技vs穆尔西 | 12 | 维拉利vs马洛卡 | 13 | 巴萨vs奥萨苏 | 14 | 瓦拉多vs瓦伦西 | 查看全部足彩 |
足彩08007期非竞猜场次百家欧赔及凯利指数即时数据 | ||||||||
意甲第21轮 | 01 | 那不勒vs乌迪内 | 02 | 巴勒莫vs利沃诺 | ||||
西甲第22轮 | 01 | 阿尔梅vs皇马 | 02 | 维尔瓦vs塞维利 | 03 | 贝蒂斯vs拉科鲁 | 04 | 赫塔菲vs西班牙 |
佛罗伦vsAC米兰 | |||||||||
01 | |||||||||
周五更多赔率>> | |||||||||
周六赔率分歧图>> | |||||||||
周日赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 2.950 3.000 2.500 | 0.91 0.94 0.95 | 0.93 | 2.875 2.800 2.375 | 0.88 0.88 0.90 | 0.89 | |||
周六 | 2.950 3.000 2.500 | 0.91 0.94 0.95 | 0.93 | 2.875 2.800 2.375 | 0.88 0.88 0.90 | 0.89 | |||
周日 | 2.950 3.000 2.500 | 0.91 0.94 0.95 | 0.93 | 2.875 2.800 2.375 | 0.88 0.88 0.90 | 0.89 | |||
17点 | 2.950 3.000 2.500 | 0.91 0.94 0.95 | 0.93 | 2.875 2.800 2.375 | 0.88 0.88 0.90 | 0.89 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 3.000 2.875 2.250 | 0.92 0.90 0.86 | 0.89 | 2.95 3.00 2.50 | 0.90 0.93 0.95 | 0.93 | |||
周六 | 3.000 2.875 2.250 | 0.92 0.90 0.85 | 0.89 | 3.00 2.95 2.25 | 0.91 0.92 0.85 | 0.89 | |||
周日 | 3.000 2.875 2.250 | 0.92 0.90 0.85 | 0.89 | 3.35 2.85 2.30 | 1.02 0.89 0.87 | 0.92 | |||
17点 | 3.000 2.875 2.250 | 0.92 0.90 0.85 | 0.89 | 3.35 2.85 2.30 | 1.02 0.89 0.87 | 0.92 | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 3.350 3.150 2.560 | 1.03 0.99 0.97 | 0.99 | 2.500 2.650 2.150 | 0.77 0.83 0.82 | 0.80 | |||
周六 | 3.350 3.150 2.580 | 1.03 0.99 0.98 | 1.00 | 2.500 2.650 2.150 | 0.77 0.83 0.82 | 0.80 | |||
周日 | 3.350 3.150 2.540 | 1.03 0.99 0.96 | 0.99 | 2.500 2.650 2.150 | 0.77 0.83 0.82 | 0.80 | |||
17点 | 3.400 3.100 2.560 | 1.05 0.97 0.97 | 0.99 | 2.500 2.650 2.150 | 0.77 0.83 0.82 | 0.80 | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 3.000 3.000 2.400 | 0.92 0.94 0.91 | 0.92 | 2.900 2.850 2.400 | 0.89 0.89 0.91 | 0.90 | |||
周六 | 3.000 3.000 2.400 | 0.92 0.94 0.91 | 0.92 | 2.900 2.850 2.400 | 0.89 0.89 0.91 | 0.90 | |||
周日 | 3.000 3.000 2.400 | 0.92 0.94 0.91 | 0.92 | 2.900 2.850 2.400 | 0.89 0.89 0.91 | 0.90 | |||
17点 | 3.000 3.000 2.400 | 0.92 0.94 0.91 | 0.92 | 2.900 2.850 2.400 | 0.89 0.89 0.91 | 0.90 | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 2.900 3.000 2.300 | 0.89 0.94 0.87 | 0.90 | 3.200 3.000 2.400 | 0.98 0.94 0.91 | 0.94 | |||
周六 | 2.900 3.000 2.300 | 0.89 0.94 0.87 | 0.90 | 3.200 3.000 2.400 | 0.98 0.94 0.91 | 0.94 | |||
周日 | 2.900 3.000 2.300 | 0.89 0.94 0.87 | 0.90 | 3.200 3.000 2.400 | 0.98 0.94 0.91 | 0.94 | |||
17点 | 2.900 3.000 2.300 | 0.89 0.94 0.87 | 0.90 | 3.200 3.000 2.400 | 0.98 0.94 0.91 | 0.94 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 3.250 3.000 2.300 | 1.00 0.94 0.87 | 0.93 | 3.100 3.000 2.250 | 0.95 0.94 0.86 | 0.91 | |||
周六 | 3.250 3.000 2.300 | 1.00 0.94 0.87 | 0.93 | 3.100 3.000 2.250 | 0.95 0.94 0.85 | 0.91 | |||
周日 | 3.250 3.000 2.300 | 1.00 0.94 0.87 | 0.93 | 3.100 3.000 2.250 | 0.95 0.94 0.85 | 0.91 | |||
17点 | 3.250 3.000 2.300 | 1.00 0.94 0.87 | 0.93 | 3.100 3.000 2.250 | 0.95 0.94 0.85 | 0.91 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 3.02 2.96 2.39 | - | - | 2.987 2.931 2.412 | 1.03 0.99 0.97 |
0.99 | |||
周六 | 3.02 2.96 2.40 | - | - | 2.985 2.926 2.410 | 1.03 0.99 0.98 | 1.00 | |||
周日 | 3.04 2.95 2.41 | - | - | 2.972 2.923 2.411 | 1.03 0.99 0.96 | 0.99 | |||
17点 | 3.03 2.94 2.40 | - | - | 2.977 2.920 2.412 | 1.05 0.97 0.97 | 0.99 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
从交锋记录和近来状态来看,阿森纳占据明显优势,这两方面都倾向于客队不败。但是从赔率统计来看,威廉公司开出4.20 3.25 1.72,同赔率下英超3胜2平7负,近两场主队两连胜。立博4.00 3.20 1.80,同赔率下英超5胜1平7负。本场看好分胜负。 | ||||||||
|
热那亚vs卡塔尼 | |||||||||
02 | |||||||||
周五更多赔率>> | |||||||||
周六赔率分歧图>> | |||||||||
周日赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 1.950 2.900 4.650 | 0.91 0.91 1.03 | 0.93 | 1.950 2.875 3.800 | 0.91 0.90 0.84 | 0.89 | |||
周六 | 1.950 2.900 4.650 | 0.91 0.91 1.03 | 0.93 | 1.950 2.875 3.800 | 0.91 0.90 0.84 | 0.89 | |||
周日 | 1.950 2.900 4.650 | 0.91 0.91 1.01 | 0.93 | 1.950 2.875 3.800 | 0.91 0.90 0.83 | 0.89 | |||
17点 | 1.950 2.900 4.650 | 0.92 0.91 1.01 | 0.93 | 1.950 2.875 3.800 | 0.92 0.90 0.82 | 0.89 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 1.909 2.875 4.000 | 0.89 0.90 0.89 | 0.89 | 1.90 2.90 4.10 | 0.88 0.90 0.90 | 0.89 | |||
周六 | 1.909 2.875 4.000 | 0.89 0.90 0.89 | 0.89 | 1.90 2.90 4.10 | 0.88 0.90 0.90 | 0.89 | |||
周日 | 1.909 2.875 4.000 | 0.90 0.90 0.87 | 0.89 | 1.90 3.00 4.50 | 0.89 0.93 0.98 | 0.92 | |||
17点 | 1.909 2.875 4.000 | 0.90 0.90 0.87 | 0.89 | 1.90 3.00 4.50 | 0.89 0.93 0.97 | 0.92 | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 2.060 3.100 4.800 | 0.96 0.97 1.06 | 0.98 | - | - | - | |||
周六 | 2.080 3.050 4.900 | 0.97 0.95 1.09 | 0.99 | - | - | - | |||
周日 | 1.990 3.100 5.400 | 0.93 0.97 1.18 | 0.99 | - | - | - | |||
17点 | 2.000 3.050 5.400 | 0.94 0.95 1.17 | 0.99 | - | - | - | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 1.900 2.900 4.500 | 0.89 0.91 1.00 | 0.91 | 1.900 2.800 4.500 | 0.89 0.87 1.00 | 0.90 | |||
周六 | 1.900 2.900 4.500 | 0.88 0.91 1.00 | 0.91 | 1.900 2.800 4.500 | 0.88 0.88 1.00 | 0.90 | |||
周日 | 1.900 2.900 4.500 | 0.89 0.91 0.98 | 0.91 | 1.900 2.800 4.500 | 0.89 0.88 0.98 | 0.90 | |||
17点 | 1.900 2.900 4.500 | 0.89 0.91 0.97 | 0.91 | 1.900 2.800 4.500 | 0.89 0.88 0.97 | 0.90 | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 1.900 3.000 4.000 | 0.89 0.94 0.89 | 0.90 | 2.000 2.900 4.500 | 0.93 0.91 1.00 | 0.94 | |||
周六 | 1.900 3.000 4.000 | 0.88 0.94 0.89 | 0.90 | 2.000 2.900 4.500 | 0.93 0.91 1.00 | 0.94 | |||
周日 | 1.900 3.000 4.000 | 0.89 0.94 0.87 | 0.90 | 1.910 3.000 5.000 | 0.90 0.94 1.09 | 0.95 | |||
17点 | 1.900 3.000 4.000 | 0.89 0.94 0.87 | 0.90 | 1.910 3.000 5.000 | 0.90 0.94 1.08 | 0.95 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 2.000 2.850 4.330 | 0.93 0.89 0.96 | 0.92 | 1.950 2.800 4.300 | 0.91 0.87 0.95 | 0.91 | |||
周六 | 2.000 2.850 4.330 | 0.93 0.89 0.96 | 0.92 | 1.950 2.800 4.300 | 0.91 0.88 0.95 | 0.91 | |||
周日 | 2.000 2.850 4.330 | 0.94 0.89 0.94 | 0.92 | 1.950 2.800 4.300 | 0.91 0.88 0.94 | 0.91 | |||
17点 | 2.000 2.850 4.330 | 0.94 0.89 0.94 | 0.92 | 1.950 2.800 4.300 | 0.92 0.88 0.93 | 0.91 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 1.97 2.90 4.20 | - | - | 1.965 2.933 4.167 | 0.96 0.97 1.06 |
0.98 | |||
周六 | 1.94 2.90 4.22 | - | - | 1.966 2.925 4.160 | 0.97 0.95 1.09 | 0.99 | |||
周日 | 1.93 2.90 4.33 | - | - | 1.951 2.925 4.237 | 0.94 0.97 1.18 | 0.99 | |||
17点 | 1.92 2.90 4.34 | - | - | 1.946 2.925 4.264 | 0.94 0.95 1.17 | 0.99 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
本场比赛威廉开出赔率为1.44 3.75 6.00,而欧洲平均赔率为1.59 3.52 5.66,威廉主胜赔远低于欧洲平均,本场比赛伯明翰痛宰公羊。 | ||||||||
|
国米vs恩波利 | |||||||||
03 | |||||||||
周五更多赔率>> | |||||||||
周六赔率分歧图>> | |||||||||
周日赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 1.180 6.000 17.000 | 0.90 0.99 1.18 | 0.93 | 1.200 5.000 11.000 | 0.92 0.82 0.76 | 0.89 | |||
周六 | 1.180 6.000 17.000 | 0.90 0.99 1.17 | 0.93 | 1.200 5.000 11.000 | 0.92 0.83 0.76 | 0.89 | |||
周日 | 1.180 6.000 17.000 | 0.91 0.98 1.14 | 0.93 | 1.200 5.000 11.000 | 0.92 0.82 0.74 | 0.89 | |||
17点 | 1.180 6.000 17.000 | 0.91 0.98 1.14 | 0.93 | 1.200 5.000 11.000 | 0.92 0.82 0.74 | 0.89 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 1.167 5.500 12.000 | 0.89 0.90 0.83 | 0.89 | 1.20 5.50 10.00 | 0.91 0.90 0.69 | 0.89 | |||
周六 | 1.167 5.500 12.000 | 0.89 0.91 0.83 | 0.89 | 1.20 5.50 10.00 | 0.91 0.90 0.69 | 0.89 | |||
周日 | 1.167 5.500 12.000 | 0.90 0.90 0.81 | 0.89 | 1.20 5.50 15.00 | 0.92 0.90 1.01 | 0.92 | |||
17点 | 1.167 5.500 12.000 | 0.90 0.90 0.81 | 0.89 | 1.20 5.50 15.00 | 0.92 0.89 1.06 | 0.92 | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 1.220 6.800 24.000 | 0.93 1.12 1.66 | 0.99 | 1.150 4.250 10.000 | 0.88 0.70 0.69 | 0.83 | |||
周六 | 1.210 7.000 22.000 | 0.93 1.16 1.51 | 0.99 | 1.150 4.250 10.000 | 0.88 0.70 0.69 | 0.83 | |||
周日 | 1.200 7.200 26.000 | 0.92 1.18 1.75 | 0.99 | 1.150 4.250 10.000 | 0.88 0.70 0.67 | 0.83 | |||
17点 | 1.200 7.400 28.000 | 0.92 1.21 1.88 | 1.00 | 1.150 4.250 10.000 | 0.89 0.69 0.67 | 0.83 | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 1.180 5.750 14.000 | 0.90 0.95 0.97 | 0.92 | 1.180 5.200 14.000 | 0.90 0.85 0.97 | 0.90 | |||
周六 | 1.180 5.750 14.000 | 0.90 0.95 0.96 | 0.92 | 1.180 5.200 14.000 | 0.90 0.86 0.96 | 0.90 | |||
周日 | 1.180 5.750 14.000 | 0.91 0.94 0.94 | 0.92 | 1.180 5.200 14.000 | 0.91 0.85 0.94 | 0.90 | |||
17点 | 1.180 5.750 14.000 | 0.91 0.94 0.94 | 0.92 | 1.180 5.200 14.000 | 0.91 0.85 0.94 | 0.90 | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 1.170 5.400 13.000 | 0.90 0.89 0.90 | 0.90 | 1.200 6.000 15.000 | 0.92 0.99 1.04 | 0.94 | |||
周六 | 1.170 5.400 13.000 | 0.90 0.89 0.89 | 0.90 | 1.200 6.000 15.000 | 0.92 0.99 1.03 | 0.94 | |||
周日 | 1.170 5.400 13.000 | 0.90 0.88 0.87 | 0.90 | 1.200 6.000 15.000 | 0.92 0.98 1.01 | 0.94 | |||
17点 | 1.170 5.400 13.000 | 0.90 0.88 0.87 | 0.90 | 1.200 6.000 15.000 | 0.92 0.98 1.01 | 0.94 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 1.180 5.750 17.000 | 0.90 0.95 1.18 | 0.93 | 1.180 5.500 14.000 | 0.90 0.90 0.97 | 0.91 | |||
周六 | 1.180 5.750 17.000 | 0.90 0.95 1.17 | 0.93 | 1.180 5.500 14.000 | 0.90 0.91 0.96 | 0.91 | |||
周日 | 1.180 5.750 17.000 | 0.91 0.94 1.14 | 0.93 | 1.180 5.500 14.000 | 0.91 0.90 0.94 | 0.91 | |||
17点 | 1.180 5.750 17.000 | 0.91 0.94 1.14 | 0.93 | 1.180 5.500 14.000 | 0.91 0.90 0.94 | 0.91 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 1.20 5.58 13.74 | - | - | 1.195 5.612 13.868 | 0.93 1.12 1.66 | 0.99 | |||
周六 | 1.19 5.57 14.35 | - | - | 1.194 5.600 13.933 | 0.93 1.16 1.51 |
0.99 | |||
周日 | 1.19 5.66 14.80 | - | - | 1.188 5.640 14.290 | 0.92 1.18 1.75 | 0.99 | |||
17点 | 1.19 5.67 14.53 | - | - | 1.187 5.657 14.384 | 0.92 1.21 1.88 | 1.00 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
威廉为本场开出2.30 3.10 2.75,同赔率下英超9胜5平15负,立博2.25 3.20 2.75,同赔率下英超27胜14平16负,建议小户投注分胜负,大户全包。 | ||||||||
|
拉齐奥vs桑普多 | |||||||||
04 | |||||||||
周五更多赔率>> | |||||||||
周六赔率分歧图>> | |||||||||
周日赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 2.150 2.950 3.600 | 0.92 0.92 0.94 | 0.92 | 2.100 2.800 3.400 | 0.90 0.87 0.89 | 0.89 | |||
周六 | 2.150 2.950 3.600 | 0.92 0.92 0.94 | 0.92 | 2.100 2.800 3.400 | 0.90 0.87 0.89 | 0.89 | |||
周日 | 2.150 2.950 3.600 | 0.92 0.92 0.94 | 0.92 | 2.100 2.800 3.400 | 0.90 0.88 0.88 | 0.89 | |||
17点 | 2.150 2.950 3.600 | 0.92 0.92 0.93 | 0.92 | 2.100 2.800 3.400 | 0.90 0.87 0.88 | 0.89 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 2.100 3.000 3.200 | 0.90 0.93 0.83 | 0.89 | 2.10 2.90 3.40 | 0.90 0.90 0.88 | 0.89 | |||
周六 | 2.100 3.000 3.200 | 0.90 0.93 0.83 | 0.89 | 2.10 2.90 3.40 | 0.89 0.90 0.88 | 0.89 | |||
周日 | 2.100 3.000 3.200 | 0.90 0.94 0.83 | 0.89 | 2.15 2.85 3.75 | 0.92 0.89 0.97 | 0.92 | |||
17点 | 2.100 3.000 3.200 | 0.90 0.94 0.83 | 0.89 | 2.15 2.85 3.75 | 0.92 0.89 0.97 | 0.92 | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 2.240 3.150 4.100 | 0.96 0.98 1.07 | 0.99 | 2.050 2.700 2.600 | 0.88 0.84 0.68 | 0.80 | |||
周六 | 2.240 3.100 4.100 | 0.96 0.97 1.07 | 0.99 | 2.050 2.700 2.600 | 0.88 0.84 0.68 | 0.80 | |||
周日 | 2.240 3.100 4.200 | 0.96 0.97 1.09 | 0.99 | 2.050 2.700 2.600 | 0.88 0.84 0.68 | 0.80 | |||
17点 | 2.220 3.100 4.200 | 0.95 0.97 1.09 | 0.99 | 2.050 2.700 2.600 | 0.88 0.84 0.67 | 0.80 | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 2.150 2.850 3.600 | 0.92 0.89 0.94 | 0.91 | 2.200 2.850 3.300 | 0.94 0.89 0.86 | 0.90 | |||
周六 | 2.150 2.850 3.600 | 0.92 0.89 0.94 | 0.91 | 2.200 2.850 3.300 | 0.94 0.89 0.86 | 0.90 | |||
周日 | 2.150 2.850 3.600 | 0.92 0.89 0.94 | 0.91 | 2.200 2.850 3.300 | 0.94 0.89 0.86 | 0.90 | |||
17点 | 2.150 2.850 3.600 | 0.92 0.89 0.93 | 0.91 | 2.200 2.850 3.300 | 0.94 0.89 0.85 | 0.90 | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 2.200 3.000 3.100 | 0.94 0.93 0.81 | 0.90 | 2.100 3.100 3.750 | 0.90 0.96 0.98 | 0.94 | |||
周六 | 2.200 3.000 3.100 | 0.94 0.93 0.81 | 0.90 | 2.100 3.100 3.750 | 0.90 0.97 0.98 | 0.94 | |||
周日 | 2.200 3.000 3.100 | 0.94 0.94 0.81 | 0.90 | 2.100 3.100 3.750 | 0.90 0.97 0.97 | 0.94 | |||
17点 | 2.200 3.000 3.100 | 0.94 0.94 0.80 | 0.90 | 2.100 3.100 3.750 | 0.90 0.97 0.97 | 0.94 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 2.150 3.000 3.500 | 0.92 0.93 0.91 | 0.92 | 2.100 3.050 3.350 | 0.90 0.95 0.87 | 0.91 | |||
周六 | 2.150 3.000 3.500 | 0.92 0.93 0.91 | 0.92 | 2.100 3.050 3.350 | 0.90 0.95 0.87 | 0.91 | |||
周日 | 2.150 3.000 3.500 | 0.92 0.94 0.91 | 0.92 | 2.100 3.050 3.350 | 0.90 0.95 0.87 | 0.91 | |||
17点 | 2.150 3.000 3.500 | 0.92 0.94 0.91 | 0.92 | 2.100 3.050 3.350 | 0.90 0.95 0.87 | 0.91 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 2.12 2.94 3.59 | - | - | 2.140 2.945 3.535 | 0.96 0.98 1.07 | 0.99 | |||
周六 | 2.13 2.94 3.58 | - | - | 2.137 2.936 3.526 | 0.96 0.97 1.07 | 0.99 | |||
周日 | 2.14 2.94 3.60 | - | - | 2.137 2.926 3.532 | 0.96 0.97 1.09 | 0.99 | |||
17点 | 2.13 2.93 3.61 | - | - | 2.132 2.927 3.544 | 0.95 0.97 1.09 | 0.99 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
威廉为本场开出2.30 3.10 2.75,主胜赔远低于欧洲平均,他们及时调整为2.37 3.10 2.62,同赔率下英超7胜13平4负,立博开出2.50 3.20 2.50的经典赔率,同赔率下英超21胜17平9负,都倾向于主队不败。本场比赛铁锤敲不动维“钢”。 | ||||||||
|
尤文vs卡利亚 | |||||||||
05 | |||||||||
周五更多赔率>> | |||||||||
周六赔率分歧图>> | |||||||||
周日赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 1.200 5.650 16.000 | 0.91 0.95 1.16 | 0.93 | 1.200 5.000 11.000 | 0.91 0.84 0.80 | 0.89 | |||
周六 | 1.200 5.650 16.000 | 0.91 0.96 1.16 | 0.93 | 1.200 5.000 11.000 | 0.91 0.85 0.80 | 0.89 | |||
周日 | 1.200 5.650 16.000 | 0.91 0.95 1.15 | 0.93 | 1.200 5.000 11.000 | 0.91 0.84 0.79 | 0.89 | |||
17点 | 1.200 5.650 16.000 | 0.91 0.95 1.15 | 0.93 | 1.200 5.000 11.000 | 0.91 0.84 0.79 | 0.89 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 1.167 5.500 12.000 | 0.89 0.93 0.87 | 0.89 | 1.20 5.50 10.00 | 0.91 0.92 0.72 | 0.89 | |||
周六 | 1.167 5.500 12.000 | 0.88 0.93 0.87 | 0.89 | 1.20 5.50 10.00 | 0.91 0.92 0.72 | 0.89 | |||
周日 | 1.167 5.500 12.000 | 0.89 0.93 0.86 | 0.89 | 1.20 5.50 14.00 | 0.91 0.92 1.00 | 0.92 | |||
17点 | 1.167 5.500 12.000 | 0.89 0.93 0.86 | 0.89 | 1.20 5.50 14.00 | 0.91 0.92 0.99 | 0.92 | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 1.240 6.400 21.000 | 0.94 1.08 1.52 | 0.99 | 1.150 4.250 10.000 | 0.87 0.72 0.73 | 0.83 | |||
周六 | 1.240 6.400 20.000 | 0.94 1.08 1.45 | 0.99 | 1.150 4.250 10.000 | 0.87 0.72 0.73 | 0.83 | |||
周日 | 1.240 6.600 23.000 | 0.94 1.11 1.66 | 1.00 | 1.150 4.250 10.000 | 0.87 0.72 0.72 | 0.83 | |||
17点 | 1.240 6.600 22.000 | 0.94 1.11 1.58 | 1.00 | 1.150 4.250 10.000 | 0.87 0.72 0.72 | 0.83 | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 1.200 5.500 13.000 | 0.91 0.93 0.94 | 0.92 | 1.180 5.200 14.000 | 0.90 0.88 1.02 | 0.90 | |||
周六 | 1.200 5.500 13.000 | 0.91 0.93 0.94 | 0.92 | 1.180 5.200 14.000 | 0.89 0.88 1.02 | 0.90 | |||
周日 | 1.200 5.500 13.000 | 0.91 0.93 0.94 | 0.92 | 1.180 5.200 14.000 | 0.90 0.88 1.01 | 0.90 | |||
17点 | 1.200 5.500 13.000 | 0.91 0.93 0.93 | 0.92 | 1.180 5.200 14.000 | 0.90 0.88 1.00 | 0.90 | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 1.220 4.800 11.000 | 0.93 0.81 0.80 | 0.89 | 1.200 6.000 15.000 | 0.91 1.01 1.09 | 0.94 | |||
周六 | 1.220 4.800 11.000 | 0.92 0.81 0.80 | 0.89 | 1.200 6.000 15.000 | 0.91 1.02 1.09 | 0.94 | |||
周日 | 1.220 4.800 11.000 | 0.93 0.81 0.79 | 0.89 | 1.200 6.000 15.000 | 0.91 1.01 1.08 | 0.94 | |||
