足彩08009期欧洲赔率及凯利指数数据 | |||||||||
01 | 加拉塔vs勒沃 | 02 | 泽尼特vs维拉利 | 03 | 雅典vs赫塔菲 | 04 | 布兰vs埃弗顿 | 05 | 不来梅vs布拉加 |
06 | 马赛vs莫斯巴 | 07 | 埃因霍vs辛堡 | 08 | 安德莱vs波尔多 | 09 | 流浪者vs帕纳辛 | 10 | 里斯本vs巴塞尔 |
11 | 阿伯丁vs拜仁 | 12 | 罗森博vs佛罗伦 | 13 | 布拉格vs热刺 | 14 | 博尔顿vs马竞技 | 查看全部足彩 |
足彩08009期非竞猜场次欧洲赔率及凯利指数数据 | ||||||||
联盟杯淘汰赛 | 01 | 苏黎世vs汉堡 | 02 | 本菲卡vs纽伦堡 |
足彩08009期百家欧赔及凯利指数即时数据 | |||||||||
01 | 加拉塔vs勒沃 | 02 | 泽尼特vs维拉利 | 03 | 雅典vs赫塔菲 | 04 | 布兰vs埃弗顿 | 05 | 不来梅vs布拉加 |
06 | 马赛vs莫斯巴 | 07 | 埃因霍vs辛堡 | 08 | 安德莱vs波尔多 | 09 | 流浪者vs帕纳辛 | 10 | 里斯本vs巴塞尔 |
11 | 阿伯丁vs拜仁 | 12 | 罗森博vs佛罗伦 | 13 | 布拉格vs热刺 | 14 | 博尔顿vs马竞技 | 查看全部足彩 |
足彩08009期非竞猜场次百家欧赔及凯利指数即时数据 | ||||||||
联盟杯淘汰赛 | 01 | 苏黎世vs汉堡 | 02 | 本菲卡vs纽伦堡 |
加拉塔vs勒沃 |
周二更多赔率>>
|
||||||||
01 | |||||||||
周三赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | 2.250 3.200 3.000 | 0.90 0.92 0.93 | 0.92 | 2.250 3.100 2.800 | 0.90 0.89 0.87 | 0.89 | |||
周三 | 2.250 3.200 3.000 | 0.90 0.92 0.93 | 0.92 | 2.250 3.100 2.800 | 0.90 0.89 0.87 | 0.89 | |||
17点 | 2.250 3.200 3.000 | 0.90 0.92 0.93 | 0.92 | 2.250 3.100 2.800 | 0.90 0.89 0.87 | 0.89 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | 2.250 3.000 2.875 | 0.90 0.86 0.89 | 0.89 | 2.25 3.20 2.75 | 0.90 0.92 0.85 | 0.89 | |||
周三 | 2.250 3.000 2.875 | 0.90 0.86 0.90 | 0.89 | 2.30 3.20 3.00 | 0.92 0.92 0.93 | 0.92 | |||
17点 | 2.250 3.000 2.875 | 0.90 0.87 0.90 | 0.89 | 2.30 3.20 3.00 | 0.92 0.92 0.93 | 0.92 | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | 2.440 3.500 3.150 | 0.98 1.01 0.98 | 0.99 | 2.200 2.800 2.500 | 0.88 0.81 0.78 | 0.83 | |||
周三 | 2.440 3.450 3.150 | 0.98 0.99 0.98 | 0.98 | 2.200 2.800 2.500 | 0.88 0.81 0.78 | 0.83 | |||
17点 | 2.460 3.450 3.200 | 0.98 1.00 1.00 | 0.99 | 2.200 2.800 2.500 | 0.88 0.81 0.78 | 0.83 | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | 2.250 3.200 2.950 | 0.90 0.92 0.92 | 0.91 | 2.300 3.200 2.750 | 0.92 0.92 0.85 | 0.90 | |||
周三 | 2.250 3.200 2.950 | 0.90 0.92 0.92 | 0.91 | 2.300 3.200 2.750 | 0.92 0.92 0.86 | 0.90 | |||
17点 | 2.250 3.200 2.950 | 0.90 0.92 0.92 | 0.91 | 2.300 3.200 2.750 | 0.92 0.92 0.86 | 0.90 | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | 2.200 3.100 3.000 | 0.88 0.89 0.93 | 0.90 | 2.200 3.250 2.800 | 0.88 0.94 0.87 | 0.89 | |||
周三 | 2.200 3.100 3.000 | 0.88 0.89 0.93 | 0.90 | 2.300 3.250 3.100 | 0.92 0.94 0.97 | 0.94 | |||
17点 | 2.200 3.100 3.000 | 0.88 0.89 0.93 | 0.90 | 2.300 3.250 3.100 | 0.92 0.94 0.97 | 0.94 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | 2.350 3.100 2.850 | 0.94 0.89 0.89 | 0.91 | 2.300 3.150 2.850 | 0.92 0.91 0.89 | 0.91 | |||
周三 | 2.350 3.250 2.950 | 0.94 0.94 0.92 | 0.93 | 2.300 3.150 2.850 | 0.92 0.91 0.89 | 0.91 | |||
17点 | 2.350 3.250 2.950 | 0.94 0.94 0.92 | 0.93 | 2.300 3.150 2.850 | 0.92 0.91 0.89 | 0.91 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | 2.28 3.18 2.94 | - | - | 2.266 3.165 2.933 | 0.98 1.01 0.98 |
0.99 | |||
周三 | 2.28 3.18 2.93 | - | - | 2.271 3.156 2.920 | 0.98 0.99 0.98 | 0.98 | |||
17点 | 2.27 3.18 2.94 | - | - | 2.272 3.156 2.921 | 0.98 1.00 1.00 | 0.99 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
立博、Nike对平局赔率加以控制,威廉同赔率下主队5胜5平1负。勒沃还是一支富有经验的球队,首回合客战有望拿到1分,足彩复选31。 | ||||||||
|
泽尼特vs维拉利 |
周二更多赔率>>
|
||||||||
02 | |||||||||
周三赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | 2.700 3.100 2.500 | 0.91 0.91 0.92 | 0.91 | 2.600 3.100 2.400 | 0.88 0.91 0.89 | 0.89 | |||
周三 | 2.700 3.100 2.500 | 0.90 0.91 0.93 | 0.91 | 2.600 3.100 2.400 | 0.87 0.91 0.89 | 0.89 | |||
17点 | 2.700 3.100 2.500 | 0.90 0.91 0.93 | 0.91 | 2.600 3.100 2.400 | 0.86 0.91 0.90 | 0.89 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | 2.375 3.200 2.600 | 0.80 0.94 0.96 | 0.89 | 2.60 3.15 2.35 | 0.87 0.92 0.87 | 0.88 | |||
周三 | 2.600 3.000 2.500 | 0.87 0.88 0.93 | 0.89 | 2.85 3.20 2.40 | 0.95 0.93 0.89 | 0.92 | |||
17点 | 2.600 3.000 2.500 | 0.86 0.88 0.93 | 0.89 | 2.90 3.20 2.35 | 0.96 0.93 0.88 | 0.92 | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | 3.100 3.350 2.520 | 1.04 0.98 0.93 | 0.98 | 2.400 2.700 2.350 | 0.81 0.79 0.87 | 0.82 | |||
周三 | 3.100 3.400 2.560 | 1.03 1.00 0.95 | 0.99 | 2.400 2.700 2.350 | 0.80 0.80 0.87 | 0.82 | |||
17点 | 3.050 3.350 2.620 | 1.01 0.99 0.98 | 0.99 | 2.400 2.700 2.350 | 0.80 0.79 0.88 |
0.82 | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | 2.750 3.150 2.400 | 0.93 0.93 0.89 | 0.91 | 2.650 3.150 2.400 | 0.89 0.93 0.89 | 0.90 | |||
周三 | 2.750 3.150 2.400 | 0.92 0.93 0.89 | 0.91 | 2.650 3.150 2.400 | 0.88 0.93 0.89 | 0.90 | |||
17点 | 2.750 3.150 2.400 | 0.91 0.93 0.90 | 0.91 | 2.650 3.150 2.400 | 0.88 0.93 0.90 | 0.90 | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | 2.600 3.100 2.500 | 0.88 0.91 0.92 | 0.90 | 2.630 3.300 2.300 | 0.89 0.97 0.85 | 0.89 | |||
周三 | 2.600 3.100 2.500 | 0.87 0.91 0.93 | 0.90 | 2.800 3.300 2.500 | 0.93 0.97 0.93 | 0.94 | |||
17点 | 2.600 3.100 2.500 | 0.86 0.91 0.93 | 0.90 | 3.000 3.300 2.380 | 1.00 0.97 0.89 | 0.95 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | 2.900 3.100 2.300 | 0.98 0.91 0.85 | 0.91 | 2.900 3.300 2.200 | 0.98 0.97 0.81 | 0.91 | |||
周三 | 3.100 3.150 2.330 | 1.03 0.93 0.87 | 0.94 | 2.900 3.300 2.200 | 0.97 0.97 0.82 | 0.91 | |||
17点 | 3.100 3.150 2.330 | 1.03 0.93 0.87 | 0.94 | 2.900 3.300 2.200 | 0.96 0.97 0.82 | 0.91 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | 2.74 3.13 2.44 | - | - | 2.706 3.105 2.471 | 1.04 0.98 0.96 | 0.99 | |||
周三 | 2.75 3.13 2.43 | - | - | 2.730 3.094 2.455 | 1.03 1.00 0.95 | 0.99 | |||
17点 | 2.78 3.13 2.42 | - | - | 2.736 3.092 2.436 | 1.03 0.99 0.98 | 1.00 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
很显然西甲球队维拉利更被看好,威廉客胜赔偏低,同赔率下主队2胜5平7负,Nike同赔率下索菲亚1-3雷恩,足彩建议小资金博选0。 | ||||||||
|
雅典AEK AS赫塔菲 |
周二更多赔率>>
|
||||||||
03 | |||||||||
周三赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | 2.300 3.200 2.900 | 0.89 0.93 0.93 | 0.92 | 2.300 3.100 2.750 | 0.89 0.90 0.89 | 0.89 | |||
周三 | 2.300 3.200 2.900 | 0.88 0.94 0.94 | 0.92 | 2.300 3.100 2.750 | 0.88 0.91 0.89 | 0.89 | |||
17点 | 2.300 3.200 2.900 | 0.88 0.94 0.94 | 0.92 | 2.300 3.100 2.750 | 0.88 0.91 0.89 | 0.89 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | 2.375 3.200 2.600 | 0.92 0.93 0.84 | 0.89 | 2.30 3.10 2.75 | 0.88 0.90 0.88 | 0.89 | |||
周三 | 2.375 3.200 2.600 | 0.91 0.94 0.84 | 0.89 | 2.40 3.20 2.85 | 0.92 0.93 0.92 | 0.92 | |||
17点 | 2.375 3.200 2.600 | 0.91 0.94 0.84 | 0.89 | 2.40 3.20 2.85 | 0.92 0.93 0.92 | 0.92 | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | 2.580 3.400 2.900 | 1.00 0.99 0.93 | 0.97 | 2.050 2.750 2.750 | 0.79 0.80 0.89 | 0.82 | |||
周三 | 2.620 3.350 3.000 | 1.01 0.98 0.97 | 0.99 | 2.050 2.750 2.750 | 0.79 0.81 0.89 | 0.82 | |||
17点 | 2.620 3.350 3.000 | 1.00 0.98 0.97 | 0.99 | 2.050 2.750 2.750 | 0.79 0.81 0.89 | 0.82 | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | 2.400 3.150 2.750 | 0.93 0.92 0.89 | 0.91 | 2.350 3.150 2.700 | 0.91 0.92 0.87 | 0.90 | |||
周三 | 2.400 3.150 2.750 | 0.92 0.92 0.89 | 0.91 | 2.350 3.150 2.700 | 0.90 0.92 0.87 | 0.90 | |||
17点 | 2.400 3.150 2.750 | 0.92 0.92 0.89 | 0.91 | 2.350 3.150 2.700 | 0.90 0.92 0.87 | 0.90 | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | 2.400 3.100 2.700 | 0.93 0.90 0.87 | 0.90 | 2.250 3.100 2.900 | 0.87 0.90 0.93 | 0.90 | |||
周三 | 2.400 3.100 2.700 | 0.92 0.91 0.87 | 0.90 | 2.500 3.200 2.880 | 0.96 0.94 0.93 | 0.94 | |||
17点 | 2.400 3.100 2.700 | 0.92 0.91 0.87 | 0.90 | 2.500 3.200 2.880 | 0.96 0.94 0.93 | 0.94 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | 2.350 3.100 2.850 | 0.91 0.90 0.92 | 0.91 | 2.400 3.200 2.700 | 0.93 0.93 0.87 | 0.91 | |||
周三 | 2.450 3.100 2.950 | 0.94 0.91 0.95 | 0.93 | 2.400 3.200 2.700 | 0.92 0.94 0.87 | 0.91 | |||
17点 | 2.450 3.100 2.950 | 0.94 0.91 0.95 | 0.93 | 2.400 3.200 2.700 | 0.92 0.94 0.87 | 0.91 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | 2.36 3.14 2.84 | - | - | 2.350 3.121 2.822 | 1.00 0.99 0.93 |
0.97 | |||
周三 | 2.38 3.13 2.82 | - | - | 2.369 3.104 2.816 | 1.01 0.98 0.97 | 0.99 | |||
17点 | 2.38 3.13 2.83 | - | - | 2.372 3.099 2.815 | 1.00 0.98 0.97 | 0.99 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
雅典主场不容小视,但从威廉、立博主胜赔来看,雅典并无太多优势。Nike平赔仅开2.90,同赔率下主队3平。足彩建议走31。 | ||||||||
|
布兰vs埃弗顿 |
周二更多赔率>>
|
||||||||
04 | |||||||||
周三赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | 4.750 3.400 1.700 | 0.93 0.92 0.91 | 0.92 | 5.000 3.300 1.615 | 0.98 0.89 0.86 | 0.89 | |||
周三 | 4.750 3.400 1.700 | 0.92 0.91 0.91 | 0.92 | 5.000 3.300 1.615 | 0.96 0.89 0.87 | 0.89 | |||
17点 | 4.750 3.400 1.700 | 0.91 0.91 0.92 | 0.92 | 5.000 3.300 1.615 | 0.96 0.89 0.87 | 0.89 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | 4.500 3.300 1.667 | 0.88 0.89 0.89 | 0.89 | 4.90 3.20 1.65 | 0.95 0.86 0.88 | 0.89 | |||
周三 | 4.500 3.300 1.667 | 0.87 0.89 0.90 | 0.89 | 5.30 3.40 1.67 | 1.01 0.91 0.90 | 0.92 | |||
17点 | 5.500 3.500 1.667 | 1.05 0.94 0.90 | 0.94 | 5.30 3.40 1.67 | 1.01 0.91 0.90 | 0.92 | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | 5.900 3.600 1.740 | 1.15 0.97 0.93 | 0.98 | 4.000 3.000 1.600 | 0.78 0.81 0.86 | 0.83 | |||
周三 | 5.800 3.850 1.740 | 1.12 1.04 0.94 | 0.99 | 4.000 3.000 1.600 | 0.77 0.81 0.86 | 0.83 | |||
17点 | 5.600 3.850 1.770 | 1.07 1.03 0.96 | 1.00 | 4.000 3.000 1.600 | 0.77 0.80 0.86 | 0.83 | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | 4.750 3.350 1.700 | 0.93 0.90 0.91 | 0.91 | 5.000 3.400 1.620 | 0.98 0.92 0.87 | 0.90 | |||
周三 | 4.750 3.350 1.700 | 0.92 0.90 0.91 | 0.91 | 5.000 3.400 1.620 | 0.96 0.91 0.87 | 0.90 | |||
17点 | 4.750 3.350 1.700 | 0.91 0.90 0.92 | 0.91 | 5.000 3.400 1.620 | 0.96 0.91 0.88 | 0.90 | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | 4.200 3.300 1.750 | 0.82 0.89 0.94 | 0.90 | 4.330 3.400 1.700 | 0.85 0.92 0.91 | 0.90 | |||
周三 | 4.200 3.300 1.750 | 0.81 0.89 0.94 | 0.90 | 5.500 3.600 1.670 | 1.06 0.97 0.90 | 0.94 | |||
17点 | 4.200 3.300 1.750 | 0.80 0.89 0.95 | 0.90 | 5.500 3.600 1.670 | 1.05 0.97 0.90 | 0.94 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | 4.800 3.250 1.700 | 0.94 0.88 0.91 | 0.91 | 5.000 3.400 1.650 | 0.98 0.92 0.88 | 0.91 | |||
周三 | 5.400 3.500 1.670 | 1.04 0.94 0.90 | 0.93 | 5.000 3.400 1.650 | 0.96 0.91 0.89 | 0.91 | |||
17点 | 5.400 3.500 1.670 | 1.03 0.94 0.90 | 0.93 | 5.000 3.400 1.650 | 0.96 0.91 0.89 | 0.91 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | 4.74 3.40 1.71 | - | - | 4.681 3.377 1.698 | 1.15 0.97 0.94 | 0.98 | |||
周三 | 4.87 3.41 1.69 | - | - | 4.755 3.384 1.689 | 1.12 1.04 0.94 | 1.00 | |||
17点 | 4.93 3.43 1.69 | - | - | 4.796 3.397 1.685 | 1.07 1.03 0.96 | 1.00 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
太妃糖实力明显强于对手,威廉客胜赔低开1.62,庄家在规避客胜赔付风险。立博、Nike同赔率下均为客队赢球。足彩走单0。 | ||||||||
|
不来梅vs布拉加 |
周二更多赔率>>
|
||||||||
05 | |||||||||
周三赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | 1.400 4.000 7.500 | 0.93 0.89 0.88 | 0.91 | 1.364 4.000 7.000 | 0.90 0.89 0.82 | 0.89 | |||
周三 | 1.350 4.200 9.000 | 0.91 0.91 1.01 | 0.92 | 1.364 4.000 7.000 | 0.92 0.87 0.79 | 0.89 | |||
17点 | 1.350 4.200 9.000 | 0.91 0.90 1.00 | 0.92 | 1.364 4.000 7.000 | 0.92 0.86 0.78 | 0.89 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | 1.300 4.333 8.000 | 0.86 0.96 0.94 | 0.89 | 1.40 3.80 7.00 | 0.92 0.84 0.82 | 0.89 | |||
周三 | 1.300 4.333 8.000 | 0.87 0.94 0.90 | 0.89 | 1.37 4.30 8.50 | 0.92 0.93 0.95 | 0.92 | |||
17点 | 1.300 4.333 8.000 | 0.88 0.93 0.89 | 0.89 | 1.37 4.30 8.50 | 0.92 0.92 0.93 | 0.92 | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | 1.390 5.100 10.500 | 0.92 1.13 1.23 | 0.99 | 1.300 3.550 6.000 | 0.86 0.79 0.70 | 0.82 | |||
周三 | 1.370 5.300 11.000 | 0.92 1.15 1.23 | 0.99 | 1.300 3.550 6.000 | 0.87 0.77 0.67 | 0.82 | |||
17点 | 1.370 5.300 11.000 | 0.92 1.14 1.22 | 0.99 | 1.300 3.550 6.000 | 0.88 0.76 0.66 | 0.82 | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | 1.350 4.200 8.500 | 0.89 0.93 0.99 | 0.91 | 1.380 4.000 7.250 | 0.91 0.89 0.85 | 0.90 | |||
周三 | 1.350 4.200 8.500 | 0.91 0.91 0.95 | 0.91 | 1.380 4.000 7.250 | 0.93 0.87 0.81 | 0.90 | |||
17点 | 1.350 4.200 8.500 | 0.91 0.90 0.94 | 0.91 | 1.380 4.000 7.250 | 0.93 0.86 0.80 | 0.90 | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | 1.300 4.400 8.500 | 0.86 0.98 0.99 | 0.90 | 1.360 4.200 7.500 | 0.90 0.93 0.88 | 0.90 | |||
周三 | 1.300 4.400 8.500 | 0.87 0.95 0.95 | 0.90 | 1.360 4.500 9.000 | 0.91 0.98 1.01 | 0.94 | |||
17点 | 1.300 4.400 8.500 | 0.88 0.94 0.94 | 0.90 | 1.360 4.500 9.000 | 0.92 0.97 1.00 | 0.94 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | 1.400 4.000 7.250 | 0.93 0.89 0.85 | 0.91 | 1.350 4.500 7.150 | 0.89 1.00 0.84 | 0.91 | |||
周三 | 1.330 4.650 9.750 | 0.89 1.01 1.09 | 0.94 | 1.300 4.750 8.000 | 0.87 1.03 0.90 | 0.91 | |||
17点 | 1.330 4.650 9.750 | 0.90 1.00 1.08 | 0.94 | 1.300 4.750 8.000 | 0.88 1.02 0.89 | 0.91 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | 1.37 4.12 8.10 | - | - | 1.374 4.121 7.834 | 0.93 1.13 1.23 | 0.99 | |||
周三 | 1.35 4.25 8.47 | - | - | 1.352 4.222 8.177 | 0.93 1.15 1.23 | 1.00 | |||
17点 | 1.35 4.31 8.67 | - | - | 1.346 4.266 8.295 | 0.93 1.14 1.22 | 1.00 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
不来梅主场誓拿3分,而且对手实力偏弱,赢球难度不大。立博主胜赔低开1.30,同赔率下主队7胜1平,足彩可放心单3做胆。 | ||||||||
|
马赛vs莫斯巴 |
周二更多赔率>>
|
||||||||
06 | |||||||||
周三赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | 1.800 3.300 4.250 | 0.92 0.92 0.90 | 0.91 | 1.727 3.200 4.333 | 0.88 0.89 0.92 | 0.89 | |||
周三 | 1.700 3.400 4.750 | 0.90 0.94 0.94 | 0.92 | 1.727 3.200 4.333 | 0.91 0.88 0.85 | 0.89 | |||
17点 | 1.700 3.400 4.750 | 0.90 0.93 0.92 | 0.92 | 1.727 3.200 4.333 | 0.92 0.88 0.84 | 0.89 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | 1.800 3.200 4.000 | 0.92 0.89 0.84 | 0.89 | 1.80 3.10 4.10 | 0.91 0.86 0.87 | 0.89 | |||
周三 | 1.667 3.300 4.500 | 0.88 0.91 0.89 | 0.89 | 1.65 3.40 5.55 | 0.87 0.93 1.09 | 0.92 | |||
17点 | 1.667 3.300 4.500 | 0.89 0.90 0.87 | 0.89 | 1.60 3.40 6.00 | 0.85 0.93 1.16 | 0.92 | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | 1.800 3.600 5.700 | 0.92 1.00 1.20 | 0.99 | 1.650 3.000 3.600 | 0.84 0.83 0.76 | 0.82 | |||
周三 | 1.760 3.700 6.000 | 0.93 1.02 1.18 | 0.99 | 1.650 3.000 3.600 | 0.87 0.83 0.71 | 0.82 | |||
17点 | 1.750 3.700 6.000 | 0.93 1.01 1.17 | 0.99 | 1.650 3.000 3.600 | 0.88 0.82 0.70 | 0.82 | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | 1.800 3.200 4.400 | 0.92 0.89 0.93 | 0.91 | 1.750 3.200 4.400 | 0.90 0.89 0.93 | 0.90 | |||
周三 | 1.730 3.250 4.750 | 0.91 0.89 0.94 | 0.91 | 1.750 3.200 4.400 | 0.92 0.88 0.87 | 0.90 | |||
17点 | 1.730 3.250 4.750 | 0.92 0.89 0.92 | 0.91 | 1.750 3.200 4.400 | 0.93 0.88 0.85 | 0.90 | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | 1.800 3.200 4.000 | 0.92 0.89 0.84 | 0.89 | 1.800 3.300 4.000 | 0.92 0.92 0.84 | 0.90 | |||
周三 | 1.750 3.300 4.200 | 0.92 0.91 0.83 | 0.90 | 1.670 3.600 5.500 | 0.88 0.99 1.08 | 0.94 | |||
17点 | 1.750 3.300 4.200 | 0.93 0.90 0.82 | 0.90 | 1.670 3.600 5.500 | 0.89 0.99 1.07 | 0.94 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | 1.800 3.200 4.330 | 0.92 0.89 0.91 | 0.91 | 1.600 3.400 5.300 | 0.82 0.94 1.12 | 0.90 | |||
