足彩08015期欧洲赔率及凯利指数数据 | |||||||||
01 | 伯明翰vs热刺 | 02 | 阿森纳vs维拉 | 03 | 西汉姆vs切尔西 | 04 | 纽卡斯vs布莱克 | 05 | 米德尔vs雷丁 |
06 | 富勒姆vs曼联 | 07 | 德比郡vs桑德兰 | 08 | 曼城vs维冈 | 09 | 科特布vs斯图加 | 10 | 沙尔克vs拜仁 |
11 | 汉诺威vs纽伦堡 | 12 | 不来梅vs多特 | 13 | 罗斯托vs比勒菲 | 14 | 卡尔斯vs沃尔夫 | 查看全部足彩 |
足彩08015期非竞猜场次欧洲赔率及凯利指数数据 | ||||||||
英超第28轮 | 01 | 埃弗顿vs朴茨茅 | 02 | 博尔顿vs利物浦 | ||||
德甲第22轮 | 01 | 汉堡vs法兰克 | 02 | 赫塔vs杜伊斯 | 03 | 波鸿vs勒沃 |
足彩08015期百家欧赔及凯利指数即时数据 | |||||||||
01 | 伯明翰vs热刺 | 02 | 阿森纳vs维拉 | 03 | 西汉姆vs切尔西 | 04 | 纽卡斯vs布莱克 | 05 | 米德尔vs雷丁 |
06 | 富勒姆vs曼联 | 07 | 德比郡vs桑德兰 | 08 | 曼城vs维冈 | 09 | 科特布vs斯图加 | 10 | 沙尔克vs拜仁 |
11 | 汉诺威vs纽伦堡 | 12 | 不来梅vs多特 | 13 | 罗斯托vs比勒菲 | 14 | 卡尔斯vs沃尔夫 | 查看全部足彩 |
足彩08015期非竞猜场次百家欧赔及凯利指数即时数据 | ||||||||
英超第28轮 | 01 | 埃弗顿vs朴茨茅 | 02 | 博尔顿vs利物浦 | ||||
德甲第22轮 | 01 | 汉堡vs法兰克 | 02 | 赫塔vs杜伊斯 | 03 | 波鸿vs勒沃 |
伯明翰vs热刺 | |||||||||
01 | |||||||||
周五赔率分歧图>> | |||||||||
周六赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 3.750 3.250 2.000 | 0.94 0.92 0.94 | 0.93 | 3.400 3.250 1.909 | 0.85 0.92 0.89 | 0.89 | |||
周五 | 3.750 3.250 2.000 | 0.94 0.92 0.94 | 0.93 | 3.400 3.250 1.909 | 0.85 0.92 0.89 | 0.89 | |||
周六 | 3.750 3.250 2.000 | 0.94 0.92 0.93 | 0.93 | 3.400 3.250 1.909 | 0.85 0.92 0.89 | 0.89 | |||
17点 | 3.750 3.250 2.000 | 0.94 0.92 0.93 | 0.93 | 3.800 3.400 1.950 | 0.95 0.96 0.91 | 0.93 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 3.500 3.200 1.909 | 0.87 0.90 0.89 | 0.89 | 3.800 3.200 1.900 | 0.95 0.90 0.89 | 0.91 | |||
周五 | 3.500 3.200 1.909 | 0.87 0.90 0.89 | 0.89 | 3.800 3.200 1.900 | 0.95 0.90 0.89 | 0.91 | |||
周六 | 3.750 3.500 1.909 | 0.94 0.99 0.89 | 0.93 | 4.000 3.400 1.950 | 1.00 0.96 0.91 | 0.95 | |||
17点 | 3.750 3.500 1.909 | 0.94 0.99 0.89 | 0.93 | 4.000 3.400 1.950 | 1.00 0.96 0.91 | 0.95 | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 4.200 3.500 2.080 | 1.05 0.99 0.97 | 1.00 | - | - | - | |||
周五 | 4.200 3.550 2.060 | 1.05 1.00 0.96 | 0.99 | 3.000 2.600 1.900 | 0.75 0.73 0.89 | 0.80 | |||
周六 | 4.100 3.500 2.100 | 1.03 0.99 0.98 | 0.99 | 3.000 2.600 1.900 | 0.75 0.73 0.89 | 0.80 | |||
17点 | 4.000 3.450 2.120 | 1.00 0.98 0.99 | 0.99 | 3.000 2.600 1.900 | 0.75 0.74 0.89 | 0.80 | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 3.650 3.250 1.950 | 0.91 0.92 0.91 | 0.91 | 3.750 3.200 1.900 | 0.94 0.90 0.89 | 0.90 | |||
周五 | 3.650 3.250 1.950 | 0.91 0.92 0.91 | 0.91 | 3.750 3.200 1.900 | 0.94 0.90 0.89 | 0.90 | |||
周六 | 3.650 3.250 1.950 | 0.91 0.92 0.91 | 0.91 | 3.750 3.200 1.900 | 0.94 0.90 0.89 | 0.90 | |||
17点 | 3.650 3.250 1.950 | 0.91 0.92 0.91 | 0.91 | 3.750 3.200 1.900 | 0.94 0.91 0.89 | 0.90 | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 3.200 3.100 2.100 | 0.80 0.87 0.98 | 0.90 | 3.750 3.500 2.000 | 0.94 0.99 0.94 | 0.95 | |||
周五 | 3.200 3.100 2.100 | 0.80 0.88 0.98 | 0.90 | 3.750 3.500 2.000 | 0.94 0.99 0.94 | 0.95 | |||
周六 | 3.200 3.100 2.100 | 0.80 0.88 0.98 | 0.90 | 3.750 3.500 2.000 | 0.94 0.99 0.93 | 0.95 | |||
17点 | 3.200 3.100 2.100 | 0.80 0.88 0.98 | 0.90 | 3.750 3.500 2.000 | 0.94 0.99 0.93 | 0.95 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 3.750 3.300 2.050 | 0.94 0.93 0.96 | 0.95 | 3.750 3.250 1.900 | 0.94 0.92 0.89 | 0.91 | |||
周五 | 3.750 3.300 2.050 | 0.94 0.93 0.96 | 0.95 | 3.750 3.250 1.900 | 0.94 0.92 0.89 | 0.91 | |||
周六 | 3.750 3.300 2.050 | 0.94 0.93 0.96 | 0.95 | 3.750 3.250 1.900 | 0.94 0.92 0.89 | 0.91 | |||
17点 | 3.750 3.300 2.050 | 0.94 0.93 0.96 | 0.95 | 3.750 3.250 1.900 | 0.94 0.92 0.89 | 0.91 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 3.76 3.29 1.95 | - | - | 3.701 3.270 1.967 | 1.05 0.99 0.98 | 1.00 | |||
周五 | 3.75 3.28 1.96 | - | - | 3.694 3.262 1.967 | 1.05 1.00 0.98 | 1.00 | |||
周六 | 3.78 3.30 1.97 | - | - | 3.685 3.257 1.967 | 1.03 0.99 0.98 | 0.99 | |||
17点 | 3.77 3.30 1.97 | - | - | 3.685 3.252 1.969 | 1.00 0.99 0.99 | 0.99 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
客让半球下,上盘水位不断抬升,热刺赢球有难度。从赔率看,多开出三三一组合,部分公司的主胜赔和平赔下调,对主队有利。威廉同赔率下主队1平。足彩追伯明翰不败,复选31。 | ||||||||
|
阿森纳vs维拉 | |||||||||
02 | |||||||||
周五赔率分歧图>> | |||||||||
周六赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.550 3.750 6.250 | 0.93 0.94 0.93 | 0.93 | 1.500 3.400 6.000 | 0.90 0.85 0.89 | 0.89 | |||
周五 | 1.550 3.750 6.250 | 0.93 0.95 0.93 | 0.93 | 1.500 3.400 6.000 | 0.90 0.86 0.89 | 0.89 | |||
周六 | 1.550 3.750 6.500 | 0.93 0.95 0.96 | 0.94 | 1.500 3.400 6.000 | 0.90 0.87 0.89 | 0.89 | |||
17点 | 1.550 3.750 6.500 | 0.93 0.96 0.96 | 0.94 | 1.571 3.600 6.500 | 0.94 0.92 0.96 | 0.94 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.500 3.500 6.000 | 0.90 0.88 0.89 | 0.89 | 1.600 3.500 5.200 | 0.96 0.88 0.77 | 0.91 | |||
周五 | 1.500 3.500 6.000 | 0.90 0.88 0.89 | 0.89 | 1.600 3.500 5.200 | 0.96 0.88 0.77 | 0.91 | |||
周六 | 1.533 3.750 7.000 | 0.92 0.95 1.03 | 0.94 | 1.650 3.500 6.000 |
0.99 0.89 0.89 | 0.94 | |||
17点 | 1.533 3.750 7.000 | 0.92 0.96 1.03 | 0.94 | 1.650 3.500 6.000 | 0.99 0.89 0.89 | 0.94 | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.640 3.850 7.200 | 0.98 0.97 1.07 | 0.99 | - | - | - | |||
周五 | 1.660 3.850 7.000 | 0.99 0.97 1.04 | 1.00 | 1.400 3.000 5.000 | 0.84 0.76 0.74 | 0.80 | |||
周六 | 1.640 3.700 8.000 | 0.98 0.94 1.18 | 0.99 | 1.400 3.000 5.000 | 0.84 0.76 0.74 | 0.80 | |||
17点 | 1.650 3.750 7.600 | 0.99 0.96 1.12 | 1.00 | 1.400 3.000 5.000 | 0.84 0.76 0.74 | 0.80 | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.500 3.650 6.500 | 0.90 0.92 0.97 | 0.91 | 1.460 3.600 6.800 | 0.88 0.90 1.01 | 0.90 | |||
周五 | 1.500 3.650 6.500 | 0.90 0.92 0.97 | 0.91 | 1.460 3.600 6.800 | 0.87 0.91 1.01 | 0.90 | |||
周六 | 1.500 3.650 6.500 | 0.90 0.93 0.96 | 0.91 | 1.460 3.600 6.800 | 0.87 0.92 1.00 | 0.90 | |||
17点 | 1.500 3.650 6.500 | 0.90 0.93 0.96 | 0.91 | 1.460 3.600 6.800 | 0.87 0.92 1.00 | 0.90 | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.500 3.600 6.000 | 0.90 0.90 0.89 | 0.90 | 1.570 3.800 6.500 | 0.94 0.95 0.97 | 0.95 | |||
周五 | 1.500 3.600 6.000 | 0.90 0.91 0.89 | 0.90 | 1.570 3.800 6.500 | 0.94 0.96 0.97 | 0.95 | |||
周六 | 1.500 3.600 6.000 | 0.90 0.92 0.89 | 0.90 | 1.570 3.800 6.500 | 0.94 0.97 0.96 | 0.95 | |||
17点 | 1.500 3.600 6.000 | 0.90 0.92 0.89 | 0.90 | 1.570 3.800 6.500 | 0.94 0.97 0.96 | 0.95 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.550 3.750 6.750 | 0.93 0.94 1.00 | 0.94 | 1.500 3.600 6.350 | 0.90 0.90 0.94 | 0.91 | |||
周五 | 1.550 3.750 6.750 | 0.93 0.95 1.01 | 0.94 | 1.500 3.600 6.350 | 0.90 0.91 0.95 | 0.91 | |||
周六 | 1.570 3.650 6.750 | 0.94 0.93 1.00 | 0.94 | 1.500 3.600 6.350 | 0.90 0.92 0.94 | 0.91 | |||
17点 | 1.600 3.650 7.000 | 0.96 0.93 1.03 | 0.96 | 1.500 3.600 6.350 | 0.90 0.92 0.94 | 0.91 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.53 3.67 6.37 | - | - | 1.534 3.670 6.231 | 0.98 0.97 1.07 |
0.99 | |||
周五 | 1.54 3.66 6.35 | - | - | 1.537 3.651 6.204 | 0.99 0.97 1.04 | 1.00 | |||
周六 | 1.55 3.65 6.43 | - | - | 1.540 3.619 6.273 | 0.99 0.97 1.18 | 1.01 | |||
17点 | 1.55 3.64 6.42 | - | - | 1.541 3.614 6.279 | 0.99 0.97 1.12 | 1.00 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
上轮阿森纳客场被逼平,下周中有还将与AC米兰进行欧冠比赛,上盘难被看好。威廉同赔率下,近10场英超主队9胜1平。足彩仍值博单3。 | ||||||||
|
西汉姆vs切尔西 | |||||||||
03 | |||||||||
周五赔率分歧图>> | |||||||||
周六赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 4.500 3.400 1.800 | 0.95 0.94 0.92 | 0.93 | 4.333 3.200 1.727 | 0.92 0.89 0.88 | 0.89 | |||
周五 | 4.500 3.400 1.800 | 0.96 0.95 0.91 | 0.93 | 4.333 3.200 1.727 | 0.92 0.89 0.88 | 0.89 | |||
周六 | 4.500 3.400 1.800 | 0.96 0.95 0.91 | 0.93 | 4.333 3.200 1.727 | 0.92 0.89 0.88 | 0.89 | |||
17点 | 4.500 3.400 1.800 | 0.95 0.95 0.92 | 0.93 | 4.500 3.400 1.833 | 0.95 0.95 0.93 | 0.94 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 4.333 3.200 1.727 | 0.92 0.89 0.88 | 0.89 | 4.300 3.200 1.800 | 0.91 0.89 0.92 | 0.91 | |||
周五 | 4.333 3.200 1.727 | 0.92 0.89 0.88 | 0.89 | 4.300 3.200 1.800 | 0.92 0.89 0.91 | 0.91 | |||
周六 | 4.500 3.300 1.800 | 0.96 0.92 0.91 | 0.93 | 4.650 3.350 1.850 | 0.99 0.94 0.94 | 0.95 | |||
17点 | 4.500 3.300 1.800 | 0.95 0.92 0.92 | 0.93 | 4.650 3.350 1.850 | 0.99 0.94 0.94 | 0.95 | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 4.900 3.550 1.920 | 1.04 0.99 0.98 | 0.99 | - | - | - | |||
周五 | 4.800 3.500 1.960 | 1.02 0.97 1.00 | 1.00 | 3.600 2.900 1.600 | 0.77 0.81 0.81 | 0.80 | |||
周六 | 4.900 3.450 1.940 | 1.04 0.96 0.99 | 0.99 | 3.600 2.900 1.600 | 0.77 0.81 0.81 | 0.80 | |||
17点 | 5.000 3.450 1.930 | 1.06 0.96 0.98 | 0.99 | 3.600 2.900 1.600 | 0.76 0.81 0.81 | 0.80 | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 4.300 3.250 1.800 | 0.91 0.90 0.92 | 0.91 | 4.200 3.250 1.750 | 0.89 0.90 0.89 | 0.90 | |||
周五 | 4.300 3.250 1.800 | 0.92 0.91 0.91 | 0.91 | 4.200 3.250 1.750 | 0.90 0.91 0.89 | 0.90 | |||
周六 | 4.300 3.250 1.800 | 0.91 0.91 0.91 | 0.91 | 4.200 3.250 1.750 | 0.89 0.91 0.89 | 0.90 | |||
17点 | 4.300 3.250 1.800 | 0.91 0.91 0.92 | 0.91 | 4.200 3.250 1.750 | 0.89 0.91 0.89 | 0.90 | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 4.300 3.400 1.700 | 0.91 0.94 0.87 | 0.90 | 4.500 3.500 1.830 | 0.95 0.97 0.93 | 0.95 | |||
周五 | 4.000 3.200 1.800 | 0.85 0.89 0.91 | 0.89 | 4.500 3.500 1.830 | 0.96 0.97 0.93 | 0.95 | |||
周六 | 4.000 3.200 1.800 | 0.85 0.89 0.91 | 0.89 | 4.500 3.500 1.830 | 0.96 0.98 0.93 | 0.95 | |||
17点 | 4.000 3.200 1.800 | 0.85 0.89 0.92 | 0.89 | 4.500 3.500 1.830 | 0.95 0.98 0.93 | 0.95 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 4.200 3.250 1.950 | 0.89 0.90 1.00 | 0.94 | 4.400 3.300 1.750 | 0.93 0.92 0.89 | 0.91 | |||
周五 | 4.200 3.250 1.950 | 0.90 0.91 0.99 | 0.94 | 4.400 3.300 1.750 | 0.94 0.92 0.89 | 0.91 | |||
周六 | 4.450 3.250 1.900 | 0.95 0.91 0.97 | 0.94 | 4.400 3.300 1.750 | 0.94 0.92 0.89 | 0.91 | |||
17点 | 4.450 3.250 1.900 | 0.94 0.91 0.97 | 0.94 | 4.400 3.300 1.750 | 0.93 0.92 0.89 | 0.91 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 4.45 3.31 1.80 | - | - | 4.355 3.320 1.804 | 1.04 0.99 1.00 | 1.00 | |||
周五 | 4.44 3.30 1.81 | - | - | 4.323 3.304 1.810 | 1.02 0.97 1.00 |
1.00 | |||
周六 | 4.46 3.30 1.83 | - | - | 4.339 3.293 1.810 | 1.04 0.98 0.99 | 0.99 | |||
17点 | 4.47 3.31 1.82 | - | - | 4.352 3.298 1.808 | 1.06 0.98 0.98 | 1.00 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
近5次交锋,切尔西全胜,但bet365仅给出半球盘,蓝军让球能力不足,这与上周末切尔西联赛杯失利有一定关系。威廉同赔率下,英超主队2胜3平3负,冷门建议防大冷,首选0、次选3。 | ||||||||
|
纽卡斯vs布莱克 | |||||||||
04 | |||||||||
周五赔率分歧图>> | |||||||||
周六赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.400 3.200 2.900 | 0.91 0.92 0.97 | 0.93 | 2.375 3.100 2.625 | 0.90 0.90 0.88 | 0.89 | |||
周五 | 2.400 3.200 2.900 | 0.90 0.93 0.97 | 0.93 | 2.375 3.100 2.625 | 0.89 0.90 0.88 | 0.89 | |||
周六 | 2.400 3.200 2.900 | 0.89 0.93 0.98 | 0.93 | 2.375 3.100 2.625 | 0.88 0.90 0.88 | 0.89 | |||
17点 | 2.400 3.200 2.900 | 0.89 0.93 0.98 | 0.93 | 2.600 3.200 2.700 | 0.97 0.93 0.91 | 0.94 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.375 3.200 2.600 | 0.90 0.92 0.87 | 0.89 | 2.300 3.200 2.650 | 0.87 0.92 0.88 | 0.89 | |||
周五 | 2.375 3.200 2.600 | 0.89 0.93 0.87 | 0.89 | 2.300 3.200 2.650 | 0.86 0.93 0.89 | 0.89 | |||
周六 | 2.500 3.300 2.600 | 0.93 0.96 0.88 | 0.92 | 2.400 3.200 3.050 | 0.89 0.93 1.03 | 0.95 | |||
17点 | 2.500 3.300 2.600 | 0.93 0.96 0.87 | 0.92 | 2.400 3.200 3.050 | 0.89 0.93 1.03 | 0.95 | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.740 3.400 2.900 | 1.04 0.98 0.97 | 1.00 | - | - | - | |||
周五 | 2.760 3.300 2.920 | 1.04 0.95 0.98 | 0.99 | - | - | - | |||
周六 | 2.780 3.300 2.900 | 1.04 0.96 0.98 | 0.99 | - | - | - | |||
17点 | 2.780 3.300 2.920 | 1.03 0.96 0.98 | 0.99 | - | - | - | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.350 3.250 2.750 | 0.89 0.94 0.92 | 0.91 | 2.400 3.000 2.750 | 0.91 0.87 0.92 | 0.90 | |||
周五 | 2.350 3.250 2.750 | 0.88 0.94 0.92 | 0.91 | 2.400 3.000 2.750 | 0.90 0.87 0.92 | 0.90 | |||
周六 | 2.350 3.250 2.750 | 0.87 0.95 0.93 | 0.91 | 2.400 3.000 2.750 | 0.89 0.87 0.93 | 0.90 | |||
17点 | 2.350 3.250 2.750 | 0.87 0.95 0.93 | 0.91 | 2.400 3.000 2.750 | 0.89 0.87 0.93 | 0.90 | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.500 3.100 2.600 | 0.94 0.90 0.87 | 0.90 | 2.500 3.400 2.750 | 0.94 0.98 0.92 | 0.95 | |||
周五 | 2.500 3.100 2.600 | 0.94 0.90 0.87 | 0.90 | 2.600 3.300 2.750 | 0.98 0.95 0.92 | 0.95 | |||
周六 | 2.500 3.100 2.600 | 0.93 0.90 0.88 | 0.90 | 2.600 3.300 2.750 | 0.97 0.96 0.93 | 0.95 | |||
17点 | 2.500 3.100 2.600 | 0.93 0.90 0.87 | 0.90 | 2.600 3.300 2.750 | 0.97 0.96 0.93 | 0.95 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.600 3.250 2.700 | 0.98 0.94 0.90 | 0.94 | 2.350 3.150 2.800 | 0.89 0.91 0.93 | 0.91 | |||
周五 | 2.600 3.250 2.700 | 0.98 0.94 0.90 | 0.94 | 2.350 3.150 2.800 | 0.88 0.91 0.94 | 0.91 | |||
周六 | 2.600 3.250 2.700 | 0.97 0.95 0.91 | 0.94 | 2.350 3.150 2.800 | 0.87 0.92 0.94 | 0.91 | |||
17点 | 2.600 3.250 2.700 | 0.97 0.95 0.91 | 0.94 | 2.350 3.150 2.800 | 0.87 0.92 0.94 |
0.91 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.43 3.22 2.77 | - | - | 2.436 3.190 2.764 | 1.04 0.98 0.97 | 1.00 | |||
周五 | 2.46 3.23 2.73 | - | - | 2.451 3.186 2.749 | 1.04 0.95 0.98 | 0.99 | |||
周六 | 2.50 3.22 2.74 | - | - | 2.473 3.164 2.734 | 1.04 0.96 1.03 | 1.01 | |||
17点 | 2.50 3.21 2.73 | - | - | 2.475 3.160 2.737 | 1.03 0.96 1.03 |
1.01 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
近期威廉同赔率下,英超战平次数不少,但其他公司抬高平局的举动说明对平局不看好。纽卡斯主场有望反弹,足彩走30。 | ||||||||
|
米德尔vs雷丁 | |||||||||
05 | |||||||||
周五赔率分歧图>> | |||||||||
周六赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.800 3.300 4.750 | 0.92 0.91 1.02 | 0.94 | 1.800 3.250 3.800 | 0.92 0.90 0.82 | 0.89 | |||
周五 | 1.800 3.300 4.750 | 0.91 0.91 1.03 | 0.94 | 1.800 3.250 3.800 | 0.91 0.90 0.82 | 0.89 | |||
周六 | 1.800 3.300 4.750 | 0.91 0.92 1.03 | 0.94 | 1.800 3.250 3.800 | 0.91 0.90 0.82 | 0.89 | |||
17点 | 1.800 3.300 4.750 | 0.91 0.92 1.03 | 0.94 | 1.833 3.400 4.500 | 0.93 0.94 0.98 | 0.94 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.615 3.500 4.500 | 0.82 0.97 0.97 | 0.89 | 1.800 3.200 4.300 | 0.92 0.88 0.93 | 0.91 | |||
周五 | 1.615 3.500 4.500 | 0.82 0.97 0.97 | 0.89 | 1.800 3.200 4.300 | 0.91 0.88 0.93 | 0.91 | |||
周六 | 1.727 3.500 4.500 | 0.87 0.97 0.98 | 0.92 | 1.850 3.300 4.700 | 0.94 0.92 1.02 | 0.95 | |||
17点 | 1.727 3.500 4.500 | 0.87 0.97 0.98 | 0.92 | 1.850 3.300 4.700 | 0.93 0.92 1.02 | 0.95 | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.950 3.650 4.600 | 0.99 1.01 0.99 | 1.00 | - | - | - | |||
周五 | 1.920 3.650 4.800 | 0.97 1.01 1.04 | 1.00 | - | - | - | |||
周六 | 1.970 3.550 4.600 | 1.00 0.98 1.00 | 0.99 | - | - | - | |||
17点 | 1.960 3.550 4.700 | 0.99 0.99 1.02 | 1.00 | - | - | - | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.750 3.300 4.500 | 0.89 0.91 0.97 | 0.91 | 1.750 3.350 4.100 | 0.89 0.93 0.88 | 0.90 | |||
周五 | 1.800 3.250 4.250 | 0.91 0.90 0.92 | 0.91 | 1.750 3.350 4.100 | 0.89 0.93 0.89 | 0.90 | |||
周六 | 1.800 3.250 4.250 | 0.91 0.90 0.92 | 0.91 | 1.750 3.350 4.100 | 0.89 0.93 0.89 | 0.90 | |||
17点 | 1.800 3.250 4.250 | 0.91 0.90 0.92 | 0.91 | 1.750 3.350 4.100 | 0.88 0.93 0.89 | 0.90 | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.800 3.200 4.000 | 0.92 0.88 0.86 | 0.89 | 1.830 3.500 4.500 | 0.93 0.97 0.97 | 0.95 | |||
周五 | 1.800 3.200 4.000 | 0.91 0.88 0.86 | 0.89 | 1.830 3.500 4.500 | 0.93 0.97 0.97 | 0.95 | |||
周六 | 1.800 3.200 4.000 | 0.91 0.89 0.87 | 0.89 | 1.830 3.500 4.500 | 0.93 0.97 0.98 | 0.95 | |||
17点 | 1.800 3.200 4.000 | 0.91 0.89 0.87 | 0.89 | 1.910 3.500 4.330 | 0.97 0.97 0.94 | 0.96 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.800 3.450 4.600 | 0.92 0.95 0.99 | 0.94 | 1.750 3.300 4.400 | 0.89 0.91 0.95 | 0.91 | |||
