足彩08025期欧洲赔率及凯利指数数据 | |||||||||
01 | 阿森纳vs利物浦 | 02 | 布莱克vs热刺 | 03 | 维拉vs博尔顿 | 04 | 富勒姆vs桑德兰 | 05 | 纽卡斯vs雷丁 |
06 | 维冈vs伯明翰 | 07 | 曼城vs切尔西 | 08 | 法兰克vs纽伦堡 | 09 | 斯图加vs汉堡 | 10 | 赫塔vs不来梅 |
11 | 沃尔夫vs汉诺威 | 12 | 比勒菲vs卡尔斯 | 13 | 罗马vs热那亚 | 14 | AC米兰vs卡利亚 | 查看全部足彩 |
足彩08025期非竞猜场次欧洲赔率及凯利指数数据 | ||||||||
英超第33轮 | 01 | 埃弗顿vs德比郡 | 02 | 米德尔vs曼联 | 03 | 西汉姆vs朴茨茅 | ||
德甲第27轮 | 01 | 多特vs勒沃 | 02 | 拜仁vs波鸿 | 03 | 沙尔克vs罗斯托 | 04 | 杜伊斯vs科特布 |
足彩08025期百家欧赔及凯利指数即时数据 | |||||||||
01 | 阿森纳vs利物浦 | 02 | 布莱克vs热刺 | 03 | 维拉vs博尔顿 | 04 | 富勒姆vs桑德兰 | 05 | 纽卡斯vs雷丁 |
06 | 维冈vs伯明翰 | 07 | 曼城vs切尔西 | 08 | 法兰克vs纽伦堡 | 09 | 斯图加vs汉堡 | 10 | 赫塔vs不来梅 |
11 | 沃尔夫vs汉诺威 | 12 | 比勒菲vs卡尔斯 | 13 | 罗马vs热那亚 | 14 | AC米兰vs卡利亚 | 查看全部足彩 |
足彩08025期非竞猜场次百家欧赔及凯利指数即时数据 | ||||||||
英超第33轮 | 01 | 埃弗顿vs德比郡 | 02 | 米德尔vs曼联 | 03 | 西汉姆vs朴茨茅 | ||
德甲第27轮 | 01 | 多特vs勒沃 | 02 | 拜仁vs波鸿 | 03 | 沙尔克vs罗斯托 | 04 | 杜伊斯vs科特布 |
阿森纳vs利物浦 | |||||||||
01 | |||||||||
周五赔率分歧图>> | |||||||||
周六赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.200 3.200 3.250 | 0.95 0.93 0.90 | 0.93 | 1.950 3.100 3.500 | 0.84 0.90 0.97 | 0.89 | |||
周五 | 2.200 3.200 3.250 | 0.96 0.93 0.88 | 0.93 | 1.950 3.100 3.500 | 0.85 0.90 0.95 | 0.89 | |||
周六 | 2.200 3.200 3.250 | 1.00 0.93 0.83 | 0.93 | 1.950 3.100 3.500 | 0.89 0.90 0.89 | 0.89 | |||
17点 | 2.200 3.200 3.250 | 1.02 0.93 0.80 | 0.93 | 1.909 3.200 4.333 | 0.88 0.93 1.07 | 0.94 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.000 3.200 3.200 | 0.87 0.93 0.88 | 0.89 | 2.100 3.200 3.100 | 0.91 0.93 0.85 | 0.90 | |||
周五 | 2.000 3.200 3.200 | 0.88 0.93 0.87 | 0.89 | 2.100 3.200 3.100 | 0.92 0.93 0.84 | 0.90 | |||
周六 | 2.000 3.300 3.750 | 0.91 0.96 0.95 | 0.93 | 1.980 3.250 4.200 | 0.90 0.95 1.07 | 0.95 | |||
17点 | 1.909 3.300 4.000 | 0.88 0.96 0.99 | 0.93 | 1.980 3.250 4.200 | 0.92 0.94 1.04 | 0.95 | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.140 3.300 4.200 | 0.93 0.96 1.16 | 0.99 | - | - | - | |||
周五 | 2.140 3.300 4.200 | 0.94 0.96 1.14 | 0.99 | 1.850 2.700 3.000 | 0.81 0.79 0.81 | 0.80 | |||
周六 | 2.020 3.300 4.800 | 0.92 0.96 1.22 | 0.99 | 1.850 2.700 3.000 | 0.84 0.79 0.76 | 0.80 | |||
17点 | 1.990 3.300 5.000 | 0.92 0.96 1.23 | 0.99 | 1.850 2.700 3.000 | 0.86 0.78 0.74 | 0.80 | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.100 3.150 3.300 | 0.91 0.92 0.91 | 0.91 | 2.100 2.900 3.450 | 0.91 0.85 0.95 | 0.90 | |||
周五 | 2.050 3.150 3.500 | 0.90 0.92 0.95 | 0.92 | 2.100 2.900 3.450 | 0.92 0.85 0.93 | 0.90 | |||
周六 | 2.000 3.150 3.600 | 0.91 0.92 0.92 | 0.91 | 2.100 2.900 3.450 | 0.95 0.84 0.88 | 0.90 | |||
17点 | 2.000 3.150 3.600 | 0.93 0.92 0.89 | 0.91 | 2.100 2.900 3.450 | 0.97 0.84 0.85 | 0.90 | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.100 3.100 3.200 | 0.91 0.90 0.88 | 0.90 | 2.100 3.200 3.750 | 0.91 0.93 1.03 | 0.95 | |||
周五 | 2.100 3.100 3.200 | 0.92 0.90 0.87 | 0.90 | 2.100 3.200 3.750 | 0.92 0.93 1.01 | 0.95 | |||
周六 | 2.100 3.100 3.200 | 0.95 0.90 0.81 | 0.90 | 1.910 3.300 4.330 | 0.87 0.96 1.10 | 0.95 | |||
17点 | 2.100 3.100 3.200 | 0.97 0.90 0.79 | 0.90 | 1.910 3.200 4.500 | 0.88 0.93 1.11 | 0.94 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.150 3.200 3.500 | 0.93 0.93 0.97 | 0.94 | 2.100 3.150 3.250 | 0.91 0.92 0.90 | 0.91 | |||
周五 | 2.150 3.200 3.500 | 0.94 0.93 0.95 | 0.94 | 2.100 3.150 3.250 | 0.92 0.92 0.88 | 0.91 | |||
周六 | 2.000 3.150 4.100 | 0.91 0.92 1.04 | 0.94 | 2.000 3.150 3.500 | 0.91 0.92 0.89 | 0.91 | |||
17点 | 1.950 3.250 4.500 | 0.90 0.94 1.11 | 0.96 | 1.900 3.100 4.000 | 0.88 0.90 0.99 | 0.91 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.11 3.16 3.38 | - | - | 2.128 3.161 3.350 | 0.95 0.96 1.16 | 1.00 | |||
周五 | 2.08 3.17 3.48 | - | - | 2.103 3.155 3.420 | 0.96 0.96 1.14 | 1.00 | |||
周六 | 1.97 3.19 3.82 | - | - | 2.022 3.157 3.646 | 1.00 0.96 1.22 | 1.04 | |||
17点 | 1.94 3.20 3.97 | - | - | 1.985 3.158 3.766 | 1.02 0.96 1.23 | 1.04 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
相对于过往交锋阿森纳主场4战全胜的表现,2.13左右的主胜赔有些偏高,即使是威廉希尔,主胜赔也有1.95,同赔率下,英超主队5胜2平5负,足彩考虑防客胜,走30。 | ||||||||
|
布莱克vs热刺 | |||||||||
02 | |||||||||
周五赔率分歧图>> | |||||||||
周六赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.450 3.250 2.800 | 0.95 0.93 0.92 | 0.93 | 2.300 3.200 2.625 | 0.89 0.91 0.86 | 0.89 | |||
周五 | 2.450 3.250 2.800 | 0.95 0.93 0.92 | 0.93 | 2.300 3.200 2.625 | 0.89 0.91 0.86 | 0.89 | |||
周六 | 2.450 3.250 2.800 | 0.95 0.93 0.91 | 0.93 | 2.300 3.200 2.625 | 0.89 0.92 0.85 | 0.89 | |||
17点 | 2.450 3.250 2.800 | 0.95 0.93 0.91 | 0.93 | 2.400 3.300 2.875 | 0.93 0.94 0.93 | 0.94 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.200 3.250 2.750 | 0.85 0.93 0.90 | 0.89 | 2.350 3.200 2.700 | 0.91 0.91 0.88 | 0.90 | |||
周五 | 2.200 3.250 2.750 | 0.85 0.93 0.90 | 0.89 | 2.350 3.200 2.700 | 0.91 0.91 0.88 | 0.90 | |||
周六 | 2.250 3.400 3.000 | 0.87 0.97 0.98 | 0.93 | 2.450 3.300 2.950 | 0.95 0.94 0.96 | 0.95 | |||
17点 | 2.250 3.400 3.000 | 0.87 0.97 0.97 | 0.93 | 2.450 3.300 2.950 | 0.95 0.94 0.96 | 0.95 | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.520 3.500 3.100 | 0.98 1.00 1.01 | 0.99 | - | - | - | |||
周五 | 2.520 3.500 3.100 | 0.98 1.00 1.01 | 0.99 | - | - | - | |||
周六 | 2.500 3.450 3.100 | 0.97 0.99 1.01 | 0.99 | - | - | - | |||
17点 | 2.520 3.450 3.100 | 0.98 0.99 1.01 | 0.99 | - | - | - | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.250 3.300 2.850 | 0.87 0.94 0.93 | 0.91 | 2.400 3.150 2.650 | 0.93 0.90 0.87 | 0.90 | |||
周五 | 2.250 3.300 2.850 | 0.87 0.94 0.93 | 0.91 | 2.400 3.150 2.650 | 0.93 0.90 0.87 | 0.90 | |||
周六 | 2.250 3.300 2.850 | 0.87 0.94 0.93 | 0.91 | 2.400 3.150 2.650 | 0.93 0.90 0.86 | 0.90 | |||
17点 | 2.250 3.300 2.850 | 0.87 0.94 0.93 | 0.91 | 2.400 3.150 2.650 | 0.93 0.90 0.86 | 0.90 | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.200 3.100 3.000 | 0.85 0.88 0.98 | 0.90 | 2.500 3.400 2.800 | 0.97 0.97 0.92 | 0.95 | |||
周五 | 2.200 3.100 3.000 | 0.85 0.88 0.98 | 0.90 | 2.500 3.400 2.800 | 0.97 0.97 0.92 | 0.95 | |||
周六 | 2.200 3.100 3.000 | 0.85 0.89 0.98 | 0.90 | 2.400 3.400 2.880 | 0.93 0.97 0.94 | 0.95 | |||
17点 | 2.200 3.100 3.000 | 0.86 0.89 0.97 | 0.90 | 2.400 3.400 2.880 | 0.93 0.97 0.94 | 0.95 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.300 3.300 3.100 | 0.89 0.94 1.01 | 0.94 | 2.400 3.150 2.750 | 0.93 0.90 0.90 | 0.91 | |||
周五 | 2.300 3.300 3.100 | 0.89 0.94 1.01 | 0.94 | 2.400 3.150 2.750 | 0.93 0.90 0.90 | 0.91 | |||
周六 | 2.300 3.300 3.100 | 0.89 0.94 1.01 | 0.94 | 2.400 3.150 2.750 | 0.93 0.90 0.90 | 0.91 | |||
17点 | 2.400 3.300 3.100 | 0.93 0.94 1.01 | 0.96 | 2.400 3.150 2.750 | 0.93 0.90 0.89 | 0.91 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.34 3.24 2.85 | - | - | 2.379 3.226 2.814 | 0.98 1.00 1.01 | 0.99 | |||
周五 | 2.35 3.24 2.85 | - | - | 2.369 3.227 2.815 | 0.98 1.00 1.01 | 0.99 | |||
周六 | 2.35 3.25 2.87 | - | - | 2.367 3.217 2.824 | 0.97 0.99 1.01 | 0.99 | |||
17点 | 2.35 3.24 2.88 | - | - | 2.363 3.214 2.829 | 0.98 0.99 1.01 | 0.99 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
澳彩初盘为平手,若临场维持该盘口,英超分胜负的可能较大。从赔率看,易胜博、Canbet等早早把主胜赔压低,来减小布莱克赢球的赔付风险。但威廉同赔率下,近期英超战平的次数不少。足彩复选31。 | ||||||||
|
维拉vs博尔顿 | |||||||||
03 | |||||||||
周五赔率分歧图>> | |||||||||
周六赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.650 3.500 5.500 | 0.91 0.92 1.02 | 0.93 | 1.615 3.300 5.000 | 0.89 0.87 0.92 | 0.89 | |||
周五 | 1.650 3.500 5.500 | 0.91 0.92 1.01 | 0.93 | 1.615 3.300 5.000 | 0.89 0.87 0.92 | 0.89 | |||
周六 | 1.650 3.500 5.500 | 0.91 0.92 1.01 | 0.93 | 1.615 3.300 5.000 | 0.89 0.87 0.92 | 0.89 | |||
17点 | 1.650 3.500 5.500 | 0.91 0.92 1.01 | 0.93 | 1.700 3.600 5.000 | 0.94 0.95 0.92 | 0.94 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.615 3.500 4.500 | 0.89 0.92 0.83 | 0.89 | 1.650 3.400 4.700 | 0.91 0.90 0.87 | 0.90 | |||
周五 | 1.615 3.500 4.500 | 0.89 0.92 0.83 | 0.89 | 1.650 3.400 4.700 | 0.91 0.90 0.87 | 0.90 | |||
周六 | 1.667 3.600 5.000 | 0.92 0.95 0.92 | 0.93 | 1.700 3.550 5.550 | 0.94 0.94 1.02 | 0.95 | |||
17点 | 1.667 3.600 5.000 | 0.92 0.95 0.92 | 0.93 | 1.700 3.550 5.550 | 0.94 0.94 1.02 | 0.95 | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.730 3.800 5.700 | 0.95 1.00 1.05 | 0.98 | - | - | - | |||
周五 | 1.750 3.850 5.700 | 0.97 1.02 1.05 | 0.99 | - | - | - | |||
周六 | 1.730 3.900 5.800 | 0.95 1.03 1.07 | 0.99 | - | - | - | |||
17点 | 1.770 3.850 5.600 | 0.98 1.02 1.03 | 1.00 | - | - | - | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.650 3.500 4.850 | 0.91 0.92 0.90 | 0.91 | 1.600 3.600 4.800 | 0.88 0.95 0.89 | 0.90 | |||
周五 | 1.650 3.500 4.850 | 0.91 0.92 0.89 | 0.91 | 1.600 3.600 4.800 | 0.88 0.95 0.88 | 0.90 | |||
周六 | 1.650 3.500 4.850 | 0.91 0.92 0.89 | 0.91 | 1.600 3.600 4.800 | 0.88 0.95 0.88 | 0.90 | |||
17点 | 1.650 3.500 4.850 | 0.91 0.92 0.89 | 0.91 | 1.600 3.600 4.800 | 0.88 0.95 0.88 | 0.90 | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.700 3.400 4.300 | 0.94 0.90 0.80 | 0.90 | 1.670 3.600 5.500 | 0.92 0.95 1.02 | 0.94 | |||
周五 | 1.700 3.400 4.300 | 0.94 0.90 0.79 | 0.90 | 1.670 3.600 5.500 | 0.92 0.95 1.01 | 0.94 | |||
周六 | 1.700 3.400 4.300 | 0.94 0.90 0.79 | 0.90 | 1.670 3.600 5.500 | 0.92 0.95 1.01 | 0.94 | |||
17点 | 1.700 3.400 4.300 | 0.94 0.90 0.79 | 0.90 | 1.670 3.600 5.500 | 0.92 0.95 1.01 | 0.94 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.650 3.600 5.600 | 0.91 0.95 1.04 | 0.94 | 1.600 3.400 5.500 | 0.88 0.90 1.02 | 0.91 | |||
周五 | 1.650 3.600 5.600 | 0.91 0.95 1.03 | 0.94 | 1.600 3.400 5.500 | 0.88 0.90 1.01 | 0.91 | |||
周六 | 1.650 3.600 5.600 | 0.91 0.95 1.03 | 0.94 | 1.600 3.400 5.500 | 0.88 0.90 1.01 | 0.91 | |||
17点 | 1.700 3.750 5.500 | 0.94 0.99 1.01 | 0.96 | 1.600 3.400 5.500 | 0.88 0.90 1.01 | 0.91 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.67 3.46 5.03 | - | - | 1.667 3.488 4.996 | 0.95 1.00 1.05 |
0.98 | |||
周五 | 1.67 3.48 5.05 | - | - | 1.663 3.487 5.008 | 0.97 1.02 1.05 | 0.99 | |||
周六 | 1.67 3.47 5.08 | - | - | 1.664 3.481 5.021 | 0.95 1.03 1.07 | 0.99 | |||
17点 | 1.67 3.48 5.07 | - | - | 1.666 3.486 5.006 | 0.98 1.02 1.03 |
1.00 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
尽管两队交锋平局偏多,但威廉主胜赔1.62仍处于较低位置,对维拉赢球信心较强。威廉同赔率下,本赛季两场英超,都是主队拿到了3分。足彩考虑单3做胆。 | ||||||||
|
富勒姆vs桑德兰 | |||||||||
04 | |||||||||
周五赔率分歧图>> | |||||||||
周六赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.200 3.250 3.200 | 0.90 0.93 0.97 | 0.93 | 2.200 3.300 2.700 | 0.90 0.95 0.82 | 0.89 | |||
周五 | 2.200 3.250 3.200 | 0.90 0.93 0.97 | 0.93 | 2.200 3.300 2.700 | 0.90 0.95 0.82 | 0.89 | |||
周六 | 2.200 3.250 3.200 | 0.90 0.93 0.97 | 0.93 | 2.200 3.300 2.700 | 0.90 0.95 0.82 | 0.89 | |||
17点 | 2.200 3.250 3.200 | 0.90 0.93 0.97 | 0.93 | 2.300 3.400 3.000 | 0.94 0.98 0.91 | 0.94 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.200 3.200 2.800 | 0.90 0.92 0.85 | 0.89 | 2.200 3.200 2.900 | 0.90 0.92 0.88 | 0.90 | |||
周五 | 2.200 3.200 2.800 | 0.90 0.92 0.85 | 0.89 | 2.200 3.200 2.900 | 0.90 0.92 0.88 | 0.90 | |||
周六 | 2.250 3.400 3.000 | 0.92 0.98 0.91 | 0.93 | 2.300 3.250 3.250 | 0.94 0.93 0.99 | 0.95 | |||
17点 | 2.250 3.400 3.000 | 0.92 0.98 0.91 | 0.93 | 2.300 3.250 3.250 | 0.94 0.93 0.99 | 0.95 | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.380 3.450 3.350 | 0.97 0.99 1.02 | 0.99 | - | - | - | |||
周五 | 2.400 3.450 3.350 | 0.98 0.99 1.02 | 0.99 | - | - | - | |||
周六 | 2.340 3.450 3.400 | 0.96 0.99 1.03 | 0.99 | - | - | - | |||
17点 | 2.360 3.400 3.500 | 0.97 0.98 1.06 | 1.00 | - | - | - | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.150 3.250 3.100 | 0.88 0.93 0.94 | 0.91 | 2.200 3.100 3.000 | 0.90 0.89 0.91 | 0.90 | |||
周五 | 2.150 3.250 3.100 | 0.88 0.93 0.94 | 0.91 | 2.200 3.100 3.000 | 0.90 0.89 0.91 | 0.90 | |||
周六 | 2.150 3.250 3.100 | 0.88 0.93 0.94 | 0.91 | 2.200 3.100 3.000 | 0.90 0.89 0.91 | 0.90 | |||
17点 | 2.150 3.250 3.100 | 0.88 0.93 0.94 | 0.91 | 2.200 3.100 3.000 | 0.90 0.89 0.91 | 0.90 | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.200 3.100 3.000 | 0.90 0.89 0.91 | 0.90 | 2.300 3.300 3.200 | 0.94 0.95 0.97 | 0.95 | |||
周五 | 2.200 3.100 3.000 | 0.90 0.89 0.91 | 0.90 | 2.300 3.300 3.200 | 0.94 0.95 0.97 | 0.95 | |||
周六 | 2.200 3.100 3.000 | 0.90 0.89 0.91 | 0.90 | 2.300 3.300 3.200 | 0.94 0.95 0.97 | 0.95 | |||
17点 | 2.200 3.100 3.000 | 0.90 0.89 0.91 | 0.90 | 2.300 3.300 3.200 | 0.94 0.95 0.97 | 0.95 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.200 3.250 3.400 | 0.90 0.93 1.04 | 0.95 | 2.200 3.150 3.050 | 0.90 0.90 0.93 | 0.91 | |||
周五 | 2.250 3.250 3.300 | 0.92 0.93 1.00 | 0.95 | 2.200 3.150 3.050 | 0.90 0.90 0.93 | 0.91 | |||
周六 | 2.250 3.250 3.300 | 0.92 0.93 1.00 | 0.95 | 2.200 3.150 3.050 | 0.90 0.91 0.92 | 0.91 | |||
17点 | 2.250 3.250 3.300 | 0.92 0.93 1.00 | 0.95 | 2.200 3.150 3.050 | 0.90 0.91 0.92 | 0.91 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.26 3.21 3.01 | - | - | 2.255 3.210 3.029 | 0.97 0.99 1.04 | 1.00 | |||
周五 | 2.26 3.22 3.02 | - | - | 2.251 3.204 3.029 | 0.98 0.99 1.02 | 0.99 | |||
周六 | 2.26 3.22 3.04 | - | - | 2.247 3.200 3.037 | 0.96 0.99 1.03 | 0.99 | |||
17点 | 2.26 3.22 3.05 | - | - | 2.246 3.198 3.036 | 0.97 0.98 1.06 | 1.00 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
二三二组合下,威廉希尔平赔高达3.30,对两队战平不太看好。而Centrebet开出2.20 3.25 3.40的赔率组合,三项赔率呈依次抬高架势,对桑德兰客胜也不太有利,足彩不如博3。 | ||||||||
|
纽卡斯vs雷丁 | |||||||||
05 | |||||||||
周五赔率分歧图>> | |||||||||
周六赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.750 3.500 4.600 | 0.91 0.94 0.98 | 0.93 | 1.727 3.200 4.333 | 0.89 0.86 0.92 | 0.89 | |||
周五 | 1.750 3.500 4.600 | 0.91 0.94 0.98 | 0.93 | 1.727 3.200 4.333 | 0.90 0.86 0.92 | 0.89 | |||
周六 | 1.750 3.500 4.600 | 0.91 0.94 0.96 | 0.93 | 1.727 3.200 4.333 | 0.90 0.86 0.91 | 0.89 | |||
17点 | 1.750 3.500 4.600 | 0.92 0.93 0.96 | 0.93 | 1.727 3.750 4.500 | 0.91 1.00 0.93 | 0.94 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.727 3.200 4.333 | 0.89 0.86 0.92 | 0.89 | 1.800 3.400 3.800 | 0.93 0.91 0.81 | 0.90 | |||
周五 | 1.727 3.200 4.333 | 0.90 0.86 0.92 | 0.89 | 1.800 3.400 3.800 | 0.93 0.91 0.81 | 0.90 | |||
周六 | 1.800 3.400 4.500 | 0.94 0.91 0.94 | 0.94 | 1.750 3.550 5.050 | 0.91 0.95 1.06 | 0.95 | |||
17点 | 1.727 3.500 4.500 | 0.91 0.93 0.93 | 0.92 | 1.750 3.550 5.050 | 0.92 0.95 1.05 | 0.95 | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.820 4.000 4.800 | 0.94 1.08 1.02 | 0.99 | - | - | - | |||
周五 | 1.810 4.000 5.000 | 0.94 1.07 1.06 | 1.00 | 1.700 2.800 3.300 | 0.88 0.75 0.70 | 0.80 | |||
周六 | 1.780 3.950 5.200 | 0.93 1.06 1.09 | 0.99 | 1.700 2.800 3.300 | 0.89 0.75 0.69 | 0.80 | |||
17点 | 1.760 4.000 5.400 | 0.92 1.07 1.12 | 1.00 | 1.700 2.800 3.300 | 0.89 0.75 0.69 | 0.80 | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.700 3.500 4.500 | 0.88 0.94 0.96 | 0.91 | 1.800 3.150 4.200 | 0.93 0.85 0.89 | 0.90 | |||
周五 | 1.700 3.500 4.500 |
0.88 0.94 0.96 | 0.91 | 1.800 3.150 4.200 | 0.93 0.85 0.89 | 0.90 | |||
周六 | 1.700 3.500 4.500 | 0.89 0.94 0.94 | 0.91 | 1.800 3.150 4.200 | 0.94 0.84 0.88 | 0.90 | |||
17点 | 1.700 3.500 4.500 | 0.89 0.93 0.93 | 0.91 | 1.800 3.150 4.200 | 0.95 0.84 0.87 | 0.90 | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.800 3.200 4.000 | 0.93 0.86 0.85 | 0.89 | 1.800 3.600 4.500 | 0.93 0.97 0.96 | 0.95 | |||
周五 | 1.800 3.200 4.000 | 0.93 0.86 0.85 | 0.89 | 1.800 3.600 4.500 | 0.93 0.97 0.96 | 0.95 | |||
周六 | 1.800 3.200 4.000 | 0.94 0.86 0.84 | 0.89 | 1.800 3.600 4.500 | 0.94 0.97 0.94 | 0.95 | |||
17点 | 1.800 3.200 4.000 | 0.95 0.85 0.83 | 0.89 | 1.730 3.750 5.000 | 0.91 1.00 1.04 | 0.96 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
