足彩08028期欧洲赔率及凯利指数数据 | |||||||||
01 | 恩波利vs帕尔玛 | 02 | 拉齐奥vs锡耶纳 | 03 | 利沃诺vs卡利亚 | 04 | 那不勒vs亚特兰 | 05 | 热那亚vs都灵 |
06 | 雷吉纳vs桑普多 | 07 | 乌迪内vs罗马 | 08 | 国米vs佛罗伦 | 09 | 阿尔梅vs维拉利 | 10 | 贝蒂斯vs莱万特 |
11 | 拉科鲁vs毕尔巴 | 12 | 西班牙vs奥萨苏 | 13 | 赫塔菲vs萨拉戈 | 14 | 马洛卡vs塞维利 | 查看全部足彩 |
足彩08028期非竞猜场次欧洲赔率及凯利指数数据 | ||||||||
意甲第33轮 | 01 | 巴勒莫vs卡塔尼 | ||||||
西甲第32轮 | 01 | 维尔瓦vs巴萨 | 02 | 瓦拉多vs马竞技 | 03 | 皇马vs穆尔西 | 04 | 瓦伦西vs桑坦德 |
足彩08028期百家欧赔及凯利指数即时数据 | |||||||||
01 | 恩波利vs帕尔玛 | 02 | 拉齐奥vs锡耶纳 | 03 | 利沃诺vs卡利亚 | 04 | 那不勒vs亚特兰 | 05 | 热那亚vs都灵 |
06 | 雷吉纳vs桑普多 | 07 | 乌迪内vs罗马 | 08 | 国米vs佛罗伦 | 09 | 阿尔梅vs维拉利 | 10 | 贝蒂斯vs莱万特 |
11 | 拉科鲁vs毕尔巴 | 12 | 西班牙vs奥萨苏 | 13 | 赫塔菲vs萨拉戈 | 14 | 马洛卡vs塞维利 | 查看全部足彩 |
足彩08028期非竞猜场次百家欧赔及凯利指数即时数据 | ||||||||
意甲第33轮 | 01 | 巴勒莫vs卡塔尼 | ||||||
西甲第32轮 | 01 | 维尔瓦vs巴萨 | 02 | 瓦拉多vs马竞技 | 03 | 皇马vs穆尔西 | 04 | 瓦伦西vs桑坦德 |
恩波利vs帕尔玛 |
周四更多赔率>>
|
||||||||
01 | |||||||||
周五更多赔率>> | |||||||||
周六赔率分歧图>> | |||||||||
周日赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 2.300 2.850 3.450 | 0.91 0.92 0.97 | 0.93 | - | - | - | |||
周六 | 2.300 2.850 3.450 | 0.91 0.92 0.97 | 0.93 | - | - | - | |||
周日 | 2.300 2.850 3.450 | 0.91 0.92 0.97 | 0.93 | 2.250 2.800 3.100 | 0.89 0.90 0.87 | 0.89 | |||
17点 | 2.300 2.850 3.450 | 0.91 0.92 0.97 | 0.93 | 2.250 2.800 3.100 | 0.89 0.90 0.87 | 0.89 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 2.200 2.800 3.200 | 0.87 0.90 0.90 |
0.89 | 2.30 2.85 3.05 | 0.91 0.91 0.85 | 0.89 | |||
周六 | 2.200 2.800 3.200 | 0.87 0.90 0.90 | 0.89 | 2.30 2.85 3.05 | 0.91 0.91 0.85 | 0.89 | |||
周日 | 2.200 2.800 3.200 | 0.87 0.90 0.90 | 0.89 | 2.25 2.90 3.40 | 0.89 0.93 0.95 | 0.92 | |||
17点 | 2.200 2.800 3.200 | 0.87 0.90 0.90 | 0.89 | 2.25 2.85 3.40 | 0.89 0.91 0.95 | 0.91 | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 2.460 3.000 3.650 | 0.98 0.97 1.02 | 0.99 | - | - | - | |||
周六 | 2.480 2.960 3.650 | 0.98 0.95 1.02 | 0.99 | - | - | - | |||
周日 | 2.480 3.000 3.650 | 0.98 0.97 1.03 | 0.99 | - | - | - | |||
17点 | 2.500 3.000 3.650 | 0.99 0.97 1.03 | 0.99 | - | - | - | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 2.250 2.800 3.400 | 0.89 0.90 0.95 | 0.91 | 2.300 2.750 3.200 | 0.91 0.89 0.90 | 0.90 | |||
周六 | 2.250 2.800 3.400 | 0.89 0.90 0.95 | 0.91 | 2.300 2.750 3.200 | 0.91 0.89 0.90 | 0.90 | |||
周日 | 2.250 2.800 3.400 | 0.89 0.90 0.96 | 0.91 | 2.300 2.750 3.200 | 0.91 0.89 0.90 | 0.90 | |||
17点 | 2.250 2.800 3.400 | 0.89 0.90 0.96 | 0.91 | 2.300 2.750 3.200 | 0.91 0.89 0.90 | 0.90 | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 2.300 2.900 3.000 | 0.91 0.93 0.84 | 0.90 | 2.380 2.880 3.400 | 0.95 0.93 0.95 | 0.94 | |||
周六 | 2.300 2.900 3.000 | 0.91 0.94 0.84 | 0.90 | 2.380 2.880 3.400 | 0.95 0.93 0.95 | 0.94 | |||
周日 | 2.300 2.900 3.000 | 0.91 0.93 0.84 | 0.90 | 2.380 2.880 3.400 | 0.94 0.93 0.96 | 0.94 | |||
17点 | 2.300 2.900 3.000 | 0.91 0.93 0.84 | 0.90 | 2.380 2.880 3.400 | 0.94 0.93 0.96 | 0.94 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 2.300 2.950 3.250 | 0.91 0.95 0.91 | 0.92 | 2.250 2.750 3.400 | 0.89 0.89 0.95 | 0.91 | |||
周六 | 2.300 2.950 3.250 | 0.91 0.95 0.91 | 0.92 | 2.250 2.750 3.400 | 0.89 0.89 0.95 | 0.91 | |||
周日 | 2.300 2.950 3.250 | 0.91 0.95 0.91 | 0.92 | 2.250 2.750 3.400 | 0.89 0.89 0.96 | 0.91 | |||
17点 | 2.300 2.950 3.250 | 0.91 0.95 0.91 | 0.92 | 2.250 2.750 3.400 | 0.89 0.89 0.96 | 0.91 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 2.28 2.83 3.32 | - | - | 2.304 2.845 3.279 | 0.98 0.97 1.02 | 0.99 | |||
周六 | 2.28 2.83 3.32 | - | - | 2.303 2.839 3.272 | 0.98 0.95 1.02 | 0.99 | |||
周日 | 2.29 2.83 3.33 | - | - | 2.304 2.837 3.261 | 0.98 0.97 1.03 | 0.99 | |||
17点 | 2.30 2.84 3.33 | - | - | 2.304 2.837 3.259 | 0.99 0.97 1.03 | 0.99 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
|||||||||
|
拉齐奥vs锡耶纳 |
周四更多赔率>>
|
||||||||
02 | |||||||||
周五更多赔率>> | |||||||||
周六赔率分歧图>> | |||||||||
周日赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 1.950 2.800 4.850 | 0.89 0.94 1.01 | 0.93 | - | - | - | |||
周六 | 1.950 2.800 4.850 | 0.88 0.95 1.01 | 0.93 | - | - | - | |||
周日 | 1.950 2.800 4.850 | 0.88 0.95 1.01 | 0.93 | 2.050 2.500 4.200 | 0.93 0.85 0.87 | 0.89 | |||
17点 | 1.950 2.800 4.850 | 0.88 0.95 1.01 | 0.93 | 2.050 2.500 4.200 | 0.93 0.85 0.88 | 0.89 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 1.909 2.625 4.500 | 0.87 0.88 0.93 | 0.89 | 2.10 2.80 3.50 | 0.95 0.94 0.73 | 0.89 | |||
周六 | 1.909 2.625 4.500 | 0.86 0.89 0.94 | 0.89 | 2.10 2.80 3.50 | 0.95 0.94 0.73 | 0.89 | |||
周日 | 1.909 2.625 4.500 | 0.87 0.89 0.94 | 0.89 | 2.10 2.80 4.00 | 0.95 0.94 0.83 | 0.92 | |||
17点 | 1.909 2.625 4.500 | 0.86 0.89 0.94 | 0.89 | 2.10 2.80 4.00 | 0.94 0.94 0.83 | 0.92 | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 2.200 2.780 5.100 | 1.00 0.94 1.06 | 0.99 | - | - | - | |||
周六 | 2.240 2.780 5.100 | 1.01 0.94 1.06 | 1.00 | - | - | - | |||
周日 | 2.240 2.820 4.900 | 1.02 0.95 1.02 | 0.99 | - | - | - | |||
17点 | 2.260 2.780 4.900 | 1.02 0.94 1.02 | 0.99 | - | - | - | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 2.000 2.700 4.500 | 0.91 0.91 0.93 | 0.92 | 1.900 2.900 4.300 | 0.87 0.98 0.89 | 0.91 | |||
周六 | 2.000 2.700 4.500 | 0.91 0.91 0.94 | 0.92 | 1.950 2.750 4.300 | 0.88 0.93 0.90 | 0.90 | |||
周日 | 2.000 2.700 4.500 | 0.91 0.91 0.94 | 0.92 | 1.950 2.750 4.300 | 0.88 0.93 0.90 | 0.90 | |||
17点 | 2.000 2.700 4.500 | 0.90 0.92 0.94 | 0.92 | 1.950 2.750 4.300 | 0.88 0.93 0.90 | 0.90 | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 2.000 2.700 4.000 | 0.91 0.91 0.83 | 0.89 | 2.100 2.600 5.000 | 0.96 0.88 1.04 | 0.94 | |||
周六 | 2.000 2.700 4.000 | 0.91 0.91 0.83 | 0.89 | 2.100 2.600 5.000 | 0.95 0.88 1.04 | 0.94 | |||
周日 | 2.000 2.700 4.000 | 0.91 0.91 0.83 | 0.89 | 2.100 2.600 5.000 | 0.95 0.88 1.04 | 0.94 | |||
17点 | 2.000 2.700 4.000 | 0.90 0.92 0.83 | 0.89 | 2.100 2.600 5.000 | 0.95 0.88 1.04 | 0.94 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 2.080 2.650 4.500 | 0.95 0.89 0.93 | 0.93 | 1.900 2.650 5.000 | 0.87 0.89 1.04 | 0.91 | |||
周六 | 2.080 2.650 4.500 | 0.94 0.90 0.94 | 0.93 | 1.900 2.650 5.000 | 0.86 0.90 1.04 | 0.91 | |||
周日 | 2.080 2.650 4.500 | 0.94 0.90 0.94 | 0.93 | 1.900 2.650 5.000 | 0.86 0.90 1.04 | 0.91 | |||
17点 | 2.080 2.650 4.500 | 0.94 0.90 0.94 | 0.93 | 1.900 2.650 5.000 | 0.86 0.90 1.04 | 0.91 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 2.00 2.69 4.52 | - | - | 2.010 2.723 4.436 | 1.00 0.98 1.06 | 1.00 | |||
周六 | 2.01 2.68 4.52 | - | - | 2.018 2.703 4.407 | 1.01 0.95 1.06 | 1.00 | |||
周日 | 2.02 2.68 4.51 | - | - | 2.015 2.698 4.406 | 1.02 0.95 1.04 | 1.00 | |||
17点 | 2.04 2.67 4.51 | - | - | 2.023 2.689 4.401 | 1.02 0.95 1.04 |
1.00 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
|||||||||
|
利沃诺vs卡利亚 |
周四更多赔率>>
|
||||||||
03 | |||||||||
周五更多赔率>> | |||||||||
周六赔率分歧图>> | |||||||||
周日赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 2.150 3.000 3.650 | 0.89 0.95 0.99 | 0.93 | - | - | - | |||
周六 | 2.150 3.000 3.650 | 0.89 0.95 0.99 | 0.93 | - | - | - | |||
周日 | 2.150 3.000 3.650 | 0.89 0.95 0.99 | 0.93 | 2.150 2.875 3.250 | 0.89 0.91 0.88 | 0.89 | |||
17点 | 2.150 3.000 3.650 | 0.89 0.95 0.99 | 0.93 | 2.150 2.875 3.250 | 0.89 0.91 0.88 | 0.89 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 2.100 3.000 3.200 | 0.87 0.95 0.86 | 0.89 | 2.25 2.80 3.20 | 0.92 0.88 0.86 | 0.89 | |||
周六 | 2.100 3.000 3.200 | 0.86 0.95 0.86 | 0.89 | 2.25 2.80 3.20 | 0.92 0.89 0.86 | 0.89 | |||
周日 | 2.100 3.000 3.200 | 0.87 0.95 0.87 | 0.89 | 2.20 2.90 3.50 | 0.90 0.92 0.94 | 0.92 | |||
17点 | 2.100 3.000 3.200 | 0.86 0.95 0.87 | 0.89 | 2.20 2.90 3.50 | 0.90 0.92 0.94 | 0.92 | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 2.400 3.050 3.750 | 0.99 0.97 1.01 | 0.99 | - | - | - | |||
周六 | 2.380 3.000 3.800 | 0.98 0.95 1.03 | 0.98 | - | - | - | |||
周日 | 2.420 3.100 3.700 | 1.00 0.98 1.00 | 0.99 | - | - | - | |||
17点 | 2.420 3.100 3.750 | 1.00 0.98 1.02 | 1.00 | - | - | - | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 2.200 3.000 3.250 | 0.91 0.95 0.88 | 0.91 | 2.100 2.850 3.550 | 0.87 0.90 0.96 | 0.90 | |||
周六 | 2.200 3.000 3.250 | 0.91 0.95 0.88 | 0.91 | 2.100 2.850 3.550 | 0.86 0.91 0.96 | 0.90 | |||
周日 | 2.200 3.000 3.250 | 0.91 0.95 0.88 | 0.91 | 2.100 2.850 3.550 | 0.87 0.91 0.96 | 0.90 | |||
17点 | 2.200 3.000 3.250 | 0.91 0.95 0.88 | 0.91 | 2.100 2.850 3.550 | 0.86 0.91 0.96 | 0.90 | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 2.200 2.900 3.200 | 0.91 0.92 0.86 | 0.90 | 2.300 2.900 3.500 | 0.95 0.92 0.95 | 0.94 | |||
周六 | 2.200 2.900 3.200 | 0.91 0.92 0.86 | 0.90 | 2.200 2.900 3.750 | 0.91 0.92 1.01 | 0.94 | |||
周日 | 2.200 2.900 3.200 | 0.91 0.92 0.87 | 0.90 | 2.200 2.900 3.750 | 0.91 0.92 1.01 | 0.94 | |||
17点 | 2.200 2.900 3.200 | 0.91 0.92 0.87 | 0.90 | 2.200 2.900 3.750 | 0.91 0.92 1.02 | 0.94 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 2.250 2.850 3.500 | 0.93 0.90 0.95 | 0.93 | 2.200 2.800 3.450 | 0.91 0.89 0.93 | 0.91 | |||
周六 | 2.250 2.850 3.500 | 0.93 0.91 0.95 | 0.93 | 2.200 2.800 3.450 | 0.91 0.89 0.93 | 0.91 | |||
周日 | 2.250 2.850 3.500 | 0.93 0.91 0.95 | 0.93 | 2.200 2.800 3.450 | 0.91 0.89 0.93 | 0.91 | |||
17点 | 2.250 2.850 3.500 | 0.93 0.91 0.95 | 0.93 | 2.200 2.800 3.450 | 0.91 0.89 0.93 | 0.91 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 2.22 2.86 3.41 | - | - | 2.223 2.888 3.400 | 0.99 0.97 1.01 | 0.99 | |||
周六 | 2.22 2.85 3.43 | - | - | 2.223 2.880 3.394 | 0.98 0.95 1.03 | 0.98 | |||
周日 | 2.22 2.86 3.43 | - | - | 2.219 2.879 3.385 | 1.00 0.98 1.01 | 1.00 | |||
17点 | 2.24 2.86 3.43 | - | - | 2.221 2.878 3.382 | 1.00 0.98 1.02 | 1.00 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
|||||||||
|
那不勒vs亚特兰 |
周四更多赔率>>
|
||||||||
04 | |||||||||
周五更多赔率>> | |||||||||
周六赔率分歧图>> | |||||||||
周日赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 2.000 2.850 4.500 | 0.91 0.90 1.03 | 0.93 | - | - | - | |||
周六 | 2.000 2.850 4.500 | 0.91 0.90 1.03 | 0.93 | - | - | - | |||
周日 | 2.000 2.850 4.500 | 0.92 0.90 1.01 | 0.93 | 1.950 2.750 4.000 | 0.90 0.87 0.90 | 0.89 | |||
17点 | 2.000 2.850 4.500 | 0.92 0.90 1.00 | 0.93 | 1.950 2.750 4.000 | 0.90 0.87 0.89 | 0.89 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 2.000 2.800 3.750 | 0.91 0.89 0.86 | 0.89 | 2.10 2.90 3.40 | 0.95 0.92 0.78 | 0.89 | |||
周六 | 2.000 2.800 3.750 | 0.91 0.89 0.86 | 0.89 | 2.05 2.90 3.55 | 0.93 0.92 0.81 | 0.89 | |||
周日 | 2.000 2.800 3.750 | 0.92 0.88 0.84 | 0.89 | 2.00 2.90 4.20 | 0.91 0.91 0.94 | 0.92 | |||
17点 | 2.000 2.800 3.750 | 0.92 0.88 0.84 | 0.89 | 2.00 2.90 4.20 | 0.92 0.91 0.93 | 0.92 | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 2.120 3.100 4.700 | 0.96 0.98 1.08 | 0.99 | - | - | - | |||
周六 | 2.080 3.100 5.000 | 0.94 0.98 1.14 | 1.00 | - | - | - | |||
周日 | 2.020 3.150 5.100 | 0.93 0.99 1.14 | 0.99 | - | - | - | |||
17点 | 2.020 3.150 5.100 | 0.93 0.99 1.14 | 0.99 | - | - | - | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 2.050 2.700 4.200 | 0.93 0.86 0.97 | 0.91 | 2.050 2.750 3.850 | 0.93 0.87 0.89 | 0.90 | |||
周六 | 1.950 2.800 4.400 | 0.89 0.89 1.01 | 0.91 | 2.050 2.750 3.850 | 0.93 0.87 0.88 | 0.90 | |||
周日 | 1.950 2.800 4.400 | 0.90 0.88 0.99 | 0.91 | 2.050 2.750 3.850 | 0.94 0.87 0.86 | 0.90 | |||
17点 | 1.900 2.850 4.600 | 0.88 0.90 1.02 | 0.91 | 2.050 2.750 3.850 | 0.95 0.87 0.86 | 0.90 | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 2.000 2.700 4.000 | 0.91 0.86 0.92 | 0.89 | 2.000 3.000 4.330 | 0.91 0.95 1.00 | 0.94 | |||
周六 | 2.000 2.700 4.000 | 0.91 0.86 0.91 | 0.89 | 2.000 3.000 4.330 | 0.91 0.95 0.99 | 0.94 | |||
周日 | 2.000 2.700 4.000 | 0.92 0.85 0.90 | 0.89 | 2.000 3.000 4.330 | 0.92 0.95 0.97 | 0.94 | |||
17点 | 2.000 2.700 4.000 | 0.92 0.85 0.89 | 0.89 | 2.000 3.000 4.330 | 0.92 0.95 0.96 | 0.94 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 2.050 2.950 3.850 | 0.93 0.94 0.89 | 0.92 | 1.900 3.000 4.100 | 0.86 0.95 0.94 | 0.91 | |||
周六 | 2.050 2.950 3.850 | 0.93 0.94 0.88 | 0.92 | 1.900 3.000 4.100 | 0.86 0.95 0.94 | 0.91 | |||
周日 | 1.950 2.950 4.000 | 0.90 0.93 0.90 | 0.91 | 1.900 3.000 4.100 | 0.87 0.95 0.92 | 0.91 | |||
17点 | 1.950 2.950 4.000 | 0.90 0.93 0.89 | 0.91 | 1.900 3.000 4.100 | 0.88 0.95 0.91 | 0.91 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 1.99 2.88 4.13 | - | - | 2.027 2.891 4.022 | 0.96 0.98 1.08 |
0.99 | |||
周六 | 1.99 2.89 4.13 | - | - | 2.015 2.885 4.042 | 0.94 0.98 1.14 | 1.00 | |||
周日 | 1.96 2.89 4.23 | - | - | 1.985 2.892 4.112 | 0.94 0.99 1.14 | 1.00 | |||
17点 | 1.95 2.90 4.31 | - | - | 1.977 2.897 4.137 | 0.95 0.99 1.14 | 1.00 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
|||||||||
|
热那亚vs都灵 |
周四更多赔率>>
|
||||||||
05 | |||||||||
周五更多赔率>> | |||||||||
周六赔率分歧图>> | |||||||||
周日赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 2.650 2.500 3.400 | 0.95 0.92 0.92 | 0.93 | - | - | - | |||
周六 | 2.650 2.500 3.400 | 0.94 0.93 0.94 | 0.93 | - | - | - | |||
周日 | 2.650 2.500 3.400 | 0.93 0.93 0.95 | 0.93 | 2.500 2.400 3.250 | 0.87 0.89 0.91 | 0.89 | |||
17点 | 2.650 2.500 3.400 | 0.92 0.93 0.96 | 0.93 | 2.500 2.400 3.250 | 0.87 0.89 0.91 | 0.89 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 2.500 2.400 3.250 | 0.90 0.89 0.88 | 0.89 | 2.40 2.50 3.40 | 0.86 0.92 0.92 | 0.90 | |||
周六 | 2.500 2.400 3.250 | 0.89 0.89 0.89 | 0.89 | 2.40 2.50 3.40 | 0.85 0.92 0.93 | 0.90 | |||
周日 | 2.500 2.400 3.250 | 0.87 0.89 0.91 | 0.89 | 2.50 2.50 3.50 | 0.87 0.93 0.97 | 0.92 | |||
17点 | 2.500 2.400 3.250 | 0.87 0.89 0.91 | 0.89 | 2.50 2.50 3.50 | 0.86 0.93 0.98 | 0.92 | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 3.000 2.580 3.500 | 1.08 0.95 0.95 | 0.99 | - | - | - | |||
周六 | 3.100 2.600 3.300 | 1.10 0.96 0.91 | 0.99 | - | - | - | |||
周日 | 3.150 2.540 3.400 | 1.10 0.94 0.95 | 0.99 | - | - | - | |||
17点 | 3.100 2.560 3.350 | 1.07 0.95 0.94 | 0.99 | - | - | - | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 2.600 2.500 3.200 | 0.93 0.92 0.87 | 0.91 | 2.250 2.500 3.750 | 0.81 0.92 1.02 | 0.90 | |||
周六 | 2.700 2.400 3.200 | 0.96 0.89 0.88 | 0.91 | 2.250 2.500 3.750 | 0.80 0.93 1.03 | 0.90 | |||
周日 | 2.700 2.400 3.200 | 0.94 0.89 0.89 | 0.91 | 2.250 2.500 3.750 | 0.79 0.93 1.05 | 0.90 | |||
17点 | 2.700 2.400 3.200 | 0.93 0.89 0.90 | 0.91 | 2.250 2.500 3.750 | 0.78 0.93 1.05 |
0.90 | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 2.300 2.600 3.400 | 0.83 0.96 0.92 | 0.90 | 2.700 2.500 3.400 | 0.97 0.92 0.92 | 0.94 | |||
周六 | 2.300 2.600 3.400 | 0.82 0.96 0.94 | 0.90 | 2.700 2.500 3.400 | 0.96 0.93 0.94 | 0.94 | |||
周日 | 2.400 2.500 3.400 | 0.84 0.93 0.95 | 0.90 | 2.900 2.400 3.400 | 1.01 0.89 0.95 | 0.95 | |||
17点 | 2.400 2.500 3.400 | 0.83 0.93 0.96 | 0.90 | 3.100 2.400 3.200 | 1.07 0.89 0.90 | 0.95 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 2.650 2.450 3.350 | 0.95 0.90 0.91 | 0.92 | 2.700 2.350 3.250 | 0.97 0.87 0.88 | 0.91 | |||
周六 | 2.650 2.450 3.350 | 0.94 0.91 0.92 | 0.92 | 2.700 2.350 3.250 | 0.96 0.87 0.89 | 0.91 | |||
周日 | 2.650 2.450 3.350 | 0.93 0.91 0.93 | 0.92 | 2.700 2.350 3.250 | 0.94 0.87 0.91 | 0.91 | |||
17点 | 2.650 2.450 3.350 | 0.92 0.91 0.94 | 0.92 | 2.700 2.350 3.250 | 0.93 0.88 0.91 | 0.91 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 2.58 2.44 3.37 | - | - | 2.545 2.474 3.370 | 1.08 0.96 1.02 | 1.02 | |||
周六 | 2.61 2.44 3.33 | - | - | 2.573 2.459 3.310 | 1.10 0.96 1.03 | 1.03 | |||
周日 | 2.67 2.42 3.29 | - | - | 2.613 2.445 3.266 | 1.10 0.94 1.05 |
1.02 | |||
17点 | 2.69 2.42 3.28 | - | - | 2.636 2.439 3.238 | 1.07 0.95 1.05 | 1.02 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
|||||||||
|
雷吉纳vs桑普多 |
周四更多赔率>>
|
||||||||
06 | |||||||||
周五更多赔率>> | |||||||||
周六赔率分歧图>> | |||||||||
周日赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
