足彩08054期欧洲赔率及凯利指数数据 查看往期澳盘回顾 欧洲赔率 凯利指数 | |||||||||
01 | 利物浦vs米德尔 | 02 | 布莱克vs赫尔城 | 03 | 纽卡斯vs博尔顿 | 04 | 西布朗vs埃弗顿 | 05 | 热刺vs桑德兰 |
06 | 斯托克vs维拉 | 07 | 富勒姆sv阿森纳 | 08 | 维冈sv切尔西 | 09 | 不来梅vs沙尔克 | 10 | 霍芬海vs门兴 |
11 | 汉堡vs卡尔斯 | 12 | 斯图加vs勒沃 | 13 | 赫塔vs比勒菲 | 14 | 多特sv拜仁 | 查看全部足彩 |
足彩08054期非竞猜场次欧洲赔率及凯利指数数据 | ||||||||
英超第02轮 | 01 | 曼城vs西汉姆 | 02 | 朴茨茅vs曼联 | ||||
德甲第02轮 | 01 | 汉诺威vs科特布 | 02 | 科隆vs法兰克 | 03 | 波鸿vs沃尔夫 |
足彩08054期百家欧赔及凯利指数即时数据 | |||||||||
01 | 利物浦vs米德尔 | 02 | 布莱克vs赫尔城 | 03 | 纽卡斯vs博尔顿 | 04 | 西布朗vs埃弗顿 | 05 | 热刺vs桑德兰 |
06 | 斯托克vs维拉 | 07 | 富勒姆sv阿森纳 | 08 | 维冈sv切尔西 | 09 | 不来梅vs沙尔克 | 10 | 霍芬海vs门兴 |
11 | 汉堡vs卡尔斯 | 12 | 斯图加vs勒沃 | 13 | 赫塔vs比勒菲 | 14 | 多特sv拜仁 | 查看全部足彩 |
足彩08054期非竞猜场次百家欧赔及凯利指数即时数据 | ||||||||
英超第02轮 | 01 | 曼城vs西汉姆 | 02 | 朴茨茅vs曼联 | ||||
德甲第02轮 | 01 | 汉诺威vs科特布 | 02 | 科隆vs法兰克 | 03 | 波鸿vs沃尔夫 |
利物浦vs米德尔 | |||||||||
01 | |||||||||
周五赔率分歧图>> | |||||||||
周六赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.370 4.500 9.000 | 0.93 0.96 0.99 | 0.94 | 0.93 0.96 0.99 | 0.92 0.80 0.88 | 0.89 | |||
周五 | 1.370 4.500 9.000 | 0.93 0.96 0.99 | 0.94 | 1.364 4.500 9.500 | 0.92 0.96 1.05 | 0.94 | |||
周六 | 1.370 4.500 9.000 | 0.93 0.96 0.99 | 0.94 | 1.364 4.500 9.500 | 0.92 0.96 1.05 | 0.94 | |||
17点 | 1.370 4.500 9.000 | 0.93 0.96 0.99 | 0.94 | 1.364 4.500 9.500 | 0.92 0.96 1.05 | 0.94 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.400 3.750 7.000 | 0.95 0.80 0.77 | 0.89 | 1.300 4.200 10.000 | 0.88 0.89 1.10 | 0.90 | |||
周五 | 1.400 4.200 9.000 | 0.95 0.89 0.99 | 0.94 | 1.300 4.200 10.000 | 0.88 0.89 1.10 | 0.90 | |||
周六 | 1.400 4.200 9.000 | 0.95 0.89 0.99 | 0.94 | 1.350 4.300 12.000 | 0.91 0.92 1.32 | 0.95 | |||
17点 | 1.400 4.200 9.000 | 0.95 0.89 0.99 | 0.94 | 1.400 4.000 11.500 | 0.95 0.85 1.27 | 0.95 | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.410 4.900 11.000 | 0.96 1.04 1.21 | 1.00 | 1.300 3.550 6.000 | 0.88 0.75 0.66 | 0.82 | |||
周五 | 1.420 4.800 10.500 | 0.96 1.02 1.16 | 0.99 | 1.300 3.550 6.000 | 0.88 0.75 0.66 | 0.82 | |||
周六 | 1.410 4.800 11.000 | 0.95 1.02 1.21 | 0.99 | 1.300 3.550 6.000 | 0.88 0.76 0.66 | 0.82 | |||
17点 | 1.420 4.900 10.500 | 0.96 1.04 1.16 | 1.00 | 1.300 3.550 6.000 | 0.88 0.76 0.66 | 0.82 | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.350 4.250 9.000 | 0.91 0.90 0.99 | 0.92 | 1.330 4.000 9.250 | 0.90 0.85 1.02 | 0.90 | |||
周五 | 1.350 4.250 9.000 | 0.91 0.90 0.99 | 0.92 | 1.330 4.000 9.250 | 0.90 0.85 1.02 | 0.90 | |||
周六 | 1.350 4.250 9.000 | 0.91 0.91 0.99 | 0.92 | 1.330 4.000 9.250 | 0.90 0.85 1.02 | 0.90 | |||
17点 | 1.350 4.250 9.000 | 0.91 0.91 0.99 | 0.92 | 1.330 4.000 9.250 | 0.90 0.85 1.02 | 0.90 | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.400 4.000 6.500 | 0.95 0.85 0.72 | 0.89 | 1.360 4.500 10.000 | 0.92 0.96 1.10 | 0.95 | |||
周五 | 1.400 4.000 6.500 | 0.95 0.85 0.72 | 0.89 | 1.360 4.500 10.000 | 0.92 0.96 1.10 | 0.95 | |||
周六 | 1.400 4.000 6.500 | 0.95 0.85 0.72 | 0.89 | 1.400 4.500 8.500 | 0.95 0.96 0.94 | 0.95 | |||
17点 | 1.400 4.000 6.500 | 0.95 0.85 0.72 | 0.89 | 1.400 4.500 8.500 | 0.95 0.96 0.94 | 0.95 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.400 4.500 8.000 | 0.95 0.96 0.88 | 0.94 | 1.350 4.500 7.200 | 0.91 0.96 0.79 | 0.91 | |||
周五 | 1.400 4.500 8.000 | 0.95 0.96 0.88 | 0.94 | 1.350 4.500 7.200 | 0.91 0.96 0.79 | 0.91 | |||
周六 | 1.400 4.500 8.000 | 0.95 0.96 0.88 | 0.94 | 1.350 4.500 7.200 | 0.91 0.96 0.79 | 0.91 | |||
17点 | 1.400 4.500 8.000 | 0.95 0.96 0.88 | 0.94 | 1.350 4.500 7.200 | 0.91 0.96 0.79 | 0.91 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.37 4.32 8.69 | - | - | 1.359 4.351 8.482 | 0.96 1.04 1.21 | 1.00 | |||
周五 | 1.37 4.33 8.82 | - | - | 1.359 4.349 8.468 | 0.96 1.02 1.16 | 0.99 | |||
周六 | 1.37 4.34 8.66 | - | - | 1.361 4.338 8.462 | 0.95 1.02 1.32 | 1.00 | |||
17点 | 1.37 4.32 8.64 | - | - | 1.360 4.337 8.467 | 0.96 1.04 1.27 | 1.00 | |||
凯 利 指 数 | 周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 | |||||||||
|
布莱克vs赫尔城 | |||||||||
02 | |||||||||
周五赔率分歧图>> | |||||||||
周六赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.610 3.600 6.000 | 0.94 0.93 0.96 | 0.94 | 1.533 3.500 5.500 | 0.89 0.90 0.88 | 0.89 | |||
周五 | 1.610 3.600 6.000 | 0.94 0.93 0.95 | 0.94 | 1.571 3.800 6.000 | 0.92 0.98 0.95 | 0.94 | |||
周六 | 1.610 3.600 6.000 | 0.95 0.92 0.93 | 0.94 | 1.571 3.800 6.000 | 0.92 0.97 0.93 | 0.94 | |||
17点 | 1.610 3.600 6.000 | 0.95 0.92 0.93 | 0.94 | 1.571 3.800 6.000 | 0.93 0.97 0.93 | 0.94 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.667 3.300 4.500 | 0.97 0.85 0.72 | 0.89 | 1.600 3.150 6.000 | 0.93 0.81 0.96 | 0.90 | |||
周五 | 1.615 3.600 6.000 | 0.94 0.93 0.95 | 0.94 | 1.600 3.150 6.000 | 0.93 0.81 0.95 | 0.90 | |||
周六 | 1.615 3.600 6.000 | 0.95 0.92 0.93 | 0.94 | 1.580 3.500 7.200 | 0.93 0.90 1.12 | 0.95 | |||
17点 | 1.615 3.600 6.000 | 0.95 0.92 0.93 | 0.94 | 1.550 3.550 8.000 | 0.91 0.91 1.24 | 0.95 | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.630 3.950 7.200 | 0.95 1.02 1.15 | 0.99 | - | - | - | |||
周五 | 1.620 3.950 7.400 | 0.94 1.02 1.18 | 0.99 | - | - | - | |||
周六 | 1.620 3.900 7.400 | 0.95 1.00 1.15 | 0.99 | - | - | - | |||
17点 | 1.610 4.000 7.600 | 0.95 1.02 1.18 | 1.00 | - | - | - | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.600 3.500 5.500 | 0.93 0.90 0.88 | 0.92 | 1.530 3.450 6.000 | 0.89 0.89 0.96 | 0.90 | |||
周五 | 1.600 3.500 5.500 | 0.93 0.90 0.87 | 0.92 | 1.530 3.450 6.000 | 0.89 0.89 0.95 | 0.90 | |||
周六 | 1.550 3.600 5.750 | 0.91 0.92 0.90 | 0.91 | 1.530 3.450 6.000 | 0.90 0.88 0.93 | 0.90 | |||
17点 | 1.550 3.600 5.750 | 0.91 0.92 0.89 | 0.91 | 1.530 3.450 6.000 | 0.90 0.88 0.93 | 0.90 | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.600 3.600 4.800 | 0.93 0.93 0.77 | 0.90 | 1.620 3.600 6.500 | 0.94 0.93 1.04 | 0.95 | |||
周五 | 1.600 3.600 4.800 | 0.93 0.93 0.76 | 0.90 | 1.620 3.600 6.500 | 0.94 0.93 1.03 | 0.95 | |||
周六 | 1.600 3.600 4.800 | 0.94 0.92 0.75 | 0.90 | 1.570 3.750 7.000 | 0.92 0.96 1.09 | 0.96 | |||
17点 | 1.600 3.600 4.800 | 0.94 0.92 0.74 | 0.90 | 1.570 3.750 7.000 | 0.93 0.96 1.08 | 0.96 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.600 3.700 6.000 | 0.93 0.96 0.96 | 0.94 | 1.550 3.450 6.000 | 0.90 0.89 0.96 | 0.91 | |||
周五 | 1.600 3.700 6.000 | 0.93 0.95 0.95 | 0.94 | 1.550 3.450 6.000 | 0.90 0.89 0.95 | 0.91 | |||
周六 | 1.600 3.700 6.000 | 0.94 0.95 0.93 | 0.94 | 1.550 3.450 6.000 | 0.91 0.88 0.93 | 0.91 | |||
17点 | 1.600 3.700 6.000 | 0.94 0.95 0.93 | 0.94 | 1.500 3.500 6.750 | 0.88 0.89 1.04 | 0.91 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.59 3.58 5.87 | - | - | 1.583 3.569 5.829 | 0.97 1.02 1.15 | 1.01 | |||
周五 | 1.58 3.60 6.01 | - | - | 1.578 3.575 5.844 | 0.94 1.02 1.18 | 0.99 | |||
周六 | 1.57 3.63 6.14 | - | - | 1.567 3.600 5.975 | 0.95 1.00 1.15 | 0.99 | |||
17点 | 1.57 3.62 6.15 | - | - | 1.561 3.608 6.022 | 0.95 1.02 1.24 | 1.01 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
|||||||||
|
纽卡斯vs博尔顿 | |||||||||
03 | |||||||||
周五赔率分歧图>> | |||||||||
周六赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.720 3.500 5.000 | 0.90 0.95 1.02 | 0.94 | 1.727 3.250 4.200 | 0.91 0.88 0.85 | 0.94 | |||
周五 | 1.720 3.500 5.000 | 0.90 0.95 1.02 | 0.94 | 1.833 3.400 4.500 | 0.96 0.93 0.92 | 0.94 | |||
周六 | 1.720 3.500 5.000 | 0.90 0.96 1.02 | 0.94 | 1.833 3.400 4.500 | 0.96 0.93 0.92 | 0.94 | |||
17点 | 1.720 3.500 5.000 | 0.90 0.96 1.02 | 0.94 | 1.833 3.400 4.500 | 0.96 0.93 0.92 | 0.94 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.727 3.200 4.333 | 0.91 0.87 0.88 | 0.89 | 1.750 3.250 4.500 | 0.92 0.88 0.91 | 0.91 | |||
周五 | 1.800 3.500 4.500 | 0.94 0.95 0.92 | 0.94 | 1.750 3.250 4.500 | 0.92 0.89 0.92 | 0.91 | |||
周六 | 1.800 3.500 4.500 | 0.94 0.96 0.92 | 0.94 | 1.800 3.400 4.850 | 0.94 0.93 0.99 | 0.95 | |||
17点 | 1.800 3.500 4.500 | 0.94 0.96 0.92 | 0.94 | 1.800 3.400 4.850 | 0.94 0.93 0.99 | 0.95 | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.890 3.550 5.000 | 0.99 0.97 1.02 | 0.99 | - | - | - | |||
周五 | 1.870 3.600 5.200 | 0.98 0.98 1.06 | 1.00 | - | - | - | |||
周六 | 1.880 3.550 5.300 | 0.98 0.97 1.08 | 1.00 | - | - | - | |||
17点 | 1.890 3.500 5.200 | 0.99 0.96 1.06 | 0.99 | - | - | - | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.800 3.400 4.000 | 0.94 0.93 0.81 | 0.91 | 1.700 3.300 4.500 | 0.89 0.90 0.91 | 0.90 | |||
周五 | 1.800 3.400 4.000 | 0.94 0.93 0.82 | 0.91 | 1.700 3.300 4.500 | 0.89 0.90 0.92 | 0.90 | |||
周六 | 1.850 3.400 3.850 | 0.97 0.93 0.78 | 0.91 | 1.700 3.300 4.500 | 0.89 0.90 0.92 | 0.90 | |||
17点 | 1.850 3.400 3.850 | 0.97 0.93 0.79 | 0.91 | 1.700 3.300 4.500 | 0.89 0.90 0.92 | 0.90 | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.750 3.300 4.200 | 0.92 0.90 0.85 | 0.90 | 1.800 3.500 4.750 | 0.94 0.95 0.96 | 0.95 | |||
周五 | 1.750 3.300 4.200 | 0.92 0.90 0.86 | 0.90 | 1.800 3.500 4.750 | 0.94 0.95 0.97 | 0.95 | |||
周六 | 1.750 3.300 4.200 | 0.92 0.90 0.86 | 0.90 | 1.800 3.500 4.750 | 0.94 0.96 0.97 | 0.95 | |||
17点 | 1.750 3.300 4.200 | 0.91 0.90 0.86 | 0.90 | 1.800 3.500 4.750 | 0.94 0.96 0.97 | 0.95 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.800 3.400 4.750 | 0.94 0.93 0.96 | 0.94 | 1.700 3.350 4.700 | 0.89 0.91 0.95 | 0.91 | |||
周五 | 1.800 3.400 4.750 | 0.94 0.93 0.97 | 0.94 | 1.700 3.350 4.700 | 0.89 0.91 0.96 | 0.91 | |||
周六 | 1.800 3.400 4.750 | 0.94 0.93 0.97 | 0.94 | 1.700 3.350 4.700 | 0.89 0.92 0.96 | 0.91 | |||
17点 | 1.800 3.400 4.750 | 0.94 0.93 0.97 | 0.94 | 1.700 3.350 4.700 | 0.89 0.92 0.96 | 0.91 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.76 3.41 4.61 | - | - | 1.756 3.384 4.550 | 0.99 0.97 1.02 | 0.99 | |||
周五 | 1.77 3.41 4.59 | - | - | 1.759 3.379 4.535 | 0.98 0.98 1.06 | 1.00 | |||
周六 | 1.77 3.41 4.61 | - | - | 1.763 3.372 4.541 | 0.98 0.97 1.08 | 1.00 | |||
17点 | 1.77 3.40 4.59 | - | - | 1.765 3.364 4.535 | 0.99 0.96 1.06 | 0.99 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
|||||||||
|
西布朗vs埃弗顿 | |||||||||
04 | |||||||||
周五赔率分歧图>> | |||||||||
周六赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.800 3.250 2.500 | 0.93 0.94 0.95 | 0.94 | 2.500 3.100 2.500 | 0.83 0.90 0.95 | 0.89 | |||
周五 | 2.800 3.250 2.500 | 0.93 0.94 0.95 | 0.94 | 2.625 3.300 2.625 | 0.87 0.95 1.00 | 0.94 | |||
周六 | 2.800 3.250 2.500 | 0.93 0.94 0.94 | 0.94 | 2.625 3.300 2.625 | 0.87 0.96 0.99 | 0.94 | |||
17点 | 2.800 3.250 2.500 | 0.93 0.94 0.94 | 0.94 | 2.625 3.300 2.625 | 0.87 0.96 0.99 | 0.94 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.600 3.200 2.375 | 0.87 0.92 0.90 | 0.89 | 2.950 3.000 2.300 | 0.98 0.87 0.87 | 0.90 | |||
周五 | 2.800 3.300 2.500 | 0.93 0.95 0.95 | 0.94 | 2.950 3.000 2.300 | 0.98 0.87 0.87 | 0.90 | |||
周六 | 2.800 3.300 2.500 | 0.93 0.96 0.94 | 0.94 | 3.350 3.050 2.320 | 1.11 0.89 0.87 | 0.95 | |||
17点 | 2.800 3.300 2.500 | 0.93 0.96 0.94 | 0.94 | 3.350 3.050 2.320 | 1.11 0.89 0.87 | 0.95 | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 3.050 3.400 2.620 | 1.02 0.98 0.99 | 1.00 | - | - | - | |||
周五 | 3.050 3.400 2.620 | 1.01 0.98 0.99 | 1.00 | - | - | - | |||
周六 | 3.000 3.300 2.700 | 1.00 0.96 1.02 | 0.99 | - | - | - | |||
17点 | 3.050 3.300 2.640 | 1.01 0.96 0.99 | 0.99 | - | - | - | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.700 3.200 2.400 | 0.90 0.92 0.91 | 0.91 | 2.600 3.200 2.400 | 0.87 0.92 0.91 | 0.90 | |||
周五 | 2.700 3.200 2.400 | 0.90 0.92 0.91 | 0.91 | 2.600 3.200 2.400 | 0.86 0.92 0.91 | 0.90 | |||
周六 | 2.600 3.200 2.500 | 0.86 0.93 0.94 | 0.91 | 2.600 3.200 2.400 | 0.86 0.93 0.90 | 0.90 | |||
17点 | 2.600 3.200 2.500 | 0.86 0.93 0.94 | 0.91 | 2.600 3.200 2.400 | 0.86 0.93 0.90 | 0.90 | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.800 3.100 2.300 | 0.93 0.90 0.87 | 0.90 | 2.880 3.250 2.500 | 0.96 0.94 0.95 | 0.95 | |||
周五 | 2.800 3.100 2.300 | 0.93 0.90 0.87 | 0.90 | 2.880 3.250 2.500 | 0.96 0.94 0.95 | 0.95 | |||
周六 | 2.800 3.100 2.300 | 0.93 0.90 0.87 | 0.90 | 2.880 3.250 2.500 | 0.96 0.94 0.94 | 0.95 | |||
17点 | 2.800 3.100 2.300 | 0.93 0.90 0.87 | 0.90 | 2.880 3.250 2.500 | 0.96 0.94 0.94 | 0.95 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 3.050 3.300 2.320 | 1.02 0.95 0.88 | 0.94 | 2.650 3.150 2.450 | 0.88 0.91 0.93 | 0.91 | |||
周五 | 2.920 3.300 2.400 | 0.97 0.95 0.91 | 0.94 | 2.650 3.150 2.450 | 0.88 0.91 0.93 | 0.91 | |||
周六 | 2.920 3.300 2.400 | 0.97 0.96 0.90 | 0.94 | 2.650 3.150 2.450 | 0.88 0.92 0.92 | 0.91 | |||
17点 | 2.920 3.300 2.400 | 0.97 0.96 0.90 | 0.94 | 2.650 3.150 2.450 | 0.88 0.92 0.92 | 0.91 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.78 3.22 2.45 | - | - | 2.772 3.193 2.439 | 1.02 0.98 0.99 | 1.00 | |||
周五 | 2.79 3.23 2.46 | - | - | 2.777 3.192 2.432 | 1.01 0.98 1.00 | 1.00 | |||
周六 | 2.79 3.22 2.47 | - | - | 2.775 3.172 2.444 | 1.11 0.96 1.02 | 1.03 | |||
17点 | 2.78 3.21 2.47 | - | - | 2.772 3.169 2.445 | 1.11 0.96 0.99 | 1.02 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
|||||||||
|
热刺vs桑德兰 | |||||||||
05 | |||||||||
周五赔率分歧图>> | |||||||||
周六赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.570 3.750 6.000 | 0.98 0.90 0.81 | 0.93 | 1.444 3.600 6.500 | 0.90 0.87 0.88 | 0.89 | |||
周五 | 1.570 3.750 6.000 | 0.98 0.90 0.82 | 0.93 | 1.444 4.200 7.500 | 0.90 1.01 1.02 | 0.94 | |||
周六 | 1.570 3.750 6.000 | 0.98 0.90 0.82 | 0.93 | 1.444 4.200 7.500 | 0.90 1.01 1.03 | 0.94 | |||
17点 | 1.570 3.750 6.000 | 0.98 0.90 0.82 | 0.93 | 1.500 4.000 7.000 | 0.93 0.96 0.96 | 0.94 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.500 3.500 6.000 | 0.94 0.84 0.81 | 0.89 | 1.500 3.300 7.500 | 0.94 0.80 1.02 | 0.91 | |||
周五 | 1.533 3.750 7.000 | 0.96 0.90 0.95 | 0.94 | 1.500 3.300 7.500 | 0.93 0.79 1.02 | 0.91 | |||
周六 | 1.533 3.750 7.000 | 0.95 0.90 0.96 | 0.94 | 1.500 3.700 8.200 | 0.93 0.89 1.13 | 0.94 | |||
17点 | 1.533 3.750 7.000 | 0.95 0.90 0.96 | 0.94 | 1.500 3.700 8.200 | 0.93 0.89 1.13 | 0.94 | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.550 4.400 7.600 | 0.97 1.06 1.03 | 1.00 | - | - | - | |||
周五 | 1.560 4.300 7.400 | 0.97 1.04 1.01 | 0.99 | - | - | - | |||
周六 | 1.570 4.200 7.600 | 0.98 1.01 1.04 | 0.99 | - | - | - | |||
17点 | 1.560 4.200 7.600 | 0.97 1.01 1.04 | 0.99 | - | - | - | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.530 3.700 6.000 | 0.95 0.89 0.81 | 0.92 | 1.400 3.750 7.750 | 0.87 0.90 1.05 | 0.90 | |||
周五 | 1.530 3.700 6.000 | 0.95 0.89 0.82 | 0.92 | 1.400 3.750 7.750 | 0.87 0.90 1.06 | 0.90 | |||
周六 | 1.530 3.700 6.000 | 0.95 0.89 0.82 | 0.92 | 1.400 3.750 7.750 | 0.87 0.90 1.06 | 0.90 | |||
17点 | 1.530 3.700 6.000 | 0.95 0.89 0.82 | 0.92 | 1.400 3.750 7.750 | 0.87 0.90 1.06 | 0.90 | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.500 3.800 5.500 | 0.94 0.92 0.75 | 0.90 | 1.500 4.000 7.000 | 0.94 0.96 0.95 | 0.94 | |||
周五 | 1.500 3.800 5.500 | 0.93 0.91 0.75 | 0.90 | 1.500 4.000 7.000 | 0.93 0.96 0.95 | 0.94 | |||
周六 | 1.500 3.800 5.500 | 0.93 0.92 0.76 | 0.90 | 1.500 4.000 7.000 | 0.93 0.97 0.96 | 0.94 | |||
17点 | 1.500 3.800 5.500 | 0.93 0.92 0.75 | 0.90 | 1.500 4.000 7.000 | 0.93 0.96 0.96 | 0.94 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.530 3.750 7.000 | 0.95 0.90 0.95 | 0.94 | 1.400 4.000 7.500 | 0.87 0.96 1.02 | 0.91 | |||
周五 | 1.530 3.750 7.000 | 0.95 0.90 0.95 | 0.94 | 1.400 4.000 7.500 | 0.87 0.96 1.02 | 0.91 | |||
周六 | 1.530 3.750 7.000 | 0.95 0.90 0.96 | 0.94 | 1.420 4.000 7.000 | 0.88 0.97 0.96 | 0.91 | |||
17点 | 1.530 3.750 7.000 | 0.95 0.90 0.96 | 0.94 | 1.420 4.000 7.000 | 0.88 0.96 0.96 | 0.91 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.49 3.81 6.98 | - | - | 1.477 3.832 6.845 | 0.98 1.06 1.05 | 1.01 | |||
周五 | 1.49 3.82 7.02 | - | - | 1.478 3.833 6.806 | 0.98 1.04 1.06 | 1.00 | |||
