足彩08074期欧洲赔率及凯利指数数据 查看往期澳盘回顾 欧洲赔率 凯利指数 | |||||||||
01 | 维拉利vs奥尔堡 | 02 | 曼联vs凯尔特 | 03 | 拜仁vs佛罗伦 | 04 | 布加勒vs里昂 | 05 | 费内巴vs阿森纳 |
06 | 波尔图vs迪纳摩 | 07 | 泽尼特vs巴特 | 08 | 尤文vs皇马 | 09 | 切尔西vs罗马 | 10 | 帕纳辛vs不来梅 |
11 | 矿工vs里斯本 | 12 | 巴塞尔vs巴萨 | 13 | 马竞技vs利物浦 | 14 | 埃因霍vs马赛 | 查看全部足彩 |
足彩08074期百家欧赔及凯利指数即时数据 | |||||||||
01 | 维拉利vs奥尔堡 | 02 | 曼联vs凯尔特 | 03 | 拜仁vs佛罗伦 | 04 | 布加勒vs里昂 | 05 | 费内巴vs阿森纳 |
06 | 波尔图vs迪纳摩 | 07 | 泽尼特vs巴特 | 08 | 尤文vs皇马 | 09 | 切尔西vs罗马 | 10 | 帕纳辛vs不来梅 |
11 | 矿工vs里斯本 | 12 | 巴塞尔vs巴萨 | 13 | 马竞技vs利物浦 | 14 | 埃因霍vs马赛 | 查看全部足彩 |
足彩08074期非竞猜场次百家欧赔及凯利指数即时数据 | ||||||||
欧冠小组第3轮 | 01 | 波尔多vs克卢日 | 02 | 国米vs阿诺索 |
维拉利vs奥尔堡 |
周一更多赔率>>
|
||||||||
01 | |||||||||
周二赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 1.200 5.500 9.000 | 0.91 0.90 0.69 | 0.89 | 1.167 5.500 12.000 | 0.89 0.90 0.92 | 0.89 | |||
周二 | 1.200 6.000 15.000 | 0.93 0.96 1.03 | 0.94 | 1.167 5.500 12.000 | 0.90 0.88 0.82 | 0.89 | |||
17点 | 1.200 6.000 15.000 | 0.93 0.96 1.03 | 0.94 | 1.200 6.000 15.000 | 0.93 0.96 1.03 | 0.94 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 1.200 5.000 11.000 | 0.91 0.82 0.85 | 0.89 | 1.200 5.200 10.000 | 0.91 0.85 0.77 | 0.89 | |||
周二 | 1.200 5.000 11.000 | 0.93 0.80 0.76 | 0.89 | 1.200 6.000 12.000 | 0.93 0.96 0.82 | 0.92 | |||
17点 | 1.200 5.000 11.000 | 0.93 0.80 0.75 | 0.89 | 1.200 6.000 12.000 | 0.93 0.96 0.82 | 0.92 | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 1.210 7.400 22.000 | 0.92 1.21 1.69 | 0.99 | - | - | - | |||
周二 | 1.210 7.200 21.000 | 0.93 1.15 1.44 | 0.99 | 1.150 4.250 10.000 | 0.89 0.68 0.69 | 0.83 | |||
17点 | 1.210 7.200 21.000 | 0.93 1.15 1.44 | 0.99 | 1.150 4.250 10.000 | 0.89 0.68 0.68 | 0.83 | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 4.500 3.550 1.670 | 3.42 0.58 0.13 | 0.91 | 1.180 5.300 13.000 | 0.90 0.87 1.00 | 0.90 | |||
周二 | 1.200 5.500 13.000 | 0.93 0.88 0.89 | 0.92 | 1.180 5.300 13.000 | 0.91 0.84 0.89 | 0.90 | |||
17点 | 1.200 5.500 13.000 | 0.93 0.88 0.89 | 0.92 | 1.180 5.300 13.000 | 0.91 0.84 0.89 | 0.90 | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 1.200 5.200 11.000 | 0.91 0.85 0.85 | 0.90 | 1.200 6.000 17.000 | 0.91 0.98 1.31 | 0.94 | |||
周二 | 1.200 5.200 11.000 | 0.93 0.83 0.76 | 0.90 | 1.200 6.000 17.000 | 0.93 0.96 1.17 | 0.94 | |||
17点 | 1.200 5.200 11.000 | 0.93 0.83 0.75 | 0.90 | 1.200 6.000 17.000 | 0.93 0.96 1.16 | 0.94 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 1.200 5.300 13.000 | 0.91 0.87 1.00 | 0.91 | 1.150 6.500 13.000 | 0.87 1.07 1.00 | 0.91 | |||
周二 | 1.180 6.000 15.000 | 0.91 0.96 1.03 | 0.93 | 1.150 6.500 13.000 | 0.89 1.04 0.89 | 0.91 | |||
17点 | 1.180 6.000 15.000 | 0.91 0.96 1.03 | 0.93 | 1.150 6.500 13.000 | 0.89 1.04 0.89 | 0.91 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 1.19 5.72 13.72 | - | - | 1.230 5.640 13.055 | 3.42 1.21 1.69 | 2.48 | |||
周二 | 1.19 5.98 15.05 | - | - | 1.188 5.799 13.819 | 0.93 1.15 1.44 | 0.99 | |||
17点 | 1.19 5.98 15.09 | - | - | 1.188 5.806 13.891 | 0.93 1.15 1.44 | 0.99 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
|||||||||
|
曼联vs凯尔特 |
周一更多赔率>>
|
||||||||
02 | |||||||||
周二赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 1.300 4.330 8.000 | 0.94 0.82 0.71 | 0.89 | 1.250 4.500 10.000 | 0.90 0.85 0.89 | 0.89 | |||
周二 | 1.250 5.000 15.000 | 0.92 0.90 1.19 | 0.94 | 1.250 4.500 10.000 | 0.92 0.81 0.80 | 0.89 | |||
17点 | 1.250 5.000 15.000 | 0.93 0.89 1.17 | 0.94 | 1.250 5.500 12.000 | 0.93 0.98 0.94 | 0.94 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 1.250 4.500 10.000 | 0.90 0.85 0.89 | 0.89 | 1.250 5.000 7.500 | 0.90 0.95 0.67 | 0.88 | |||
周二 | 1.250 5.500 12.000 | 0.92 0.99 0.95 | 0.94 | 1.220 5.500 12.000 | 0.90 0.99 0.95 | 0.92 | |||
17点 | 1.250 5.500 12.000 | 0.93 0.98 0.94 | 0.94 | 1.220 5.500 12.000 | 0.91 0.98 0.94 | 0.92 | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 1.270 6.200 17.000 | 0.92 1.17 1.51 | 0.99 | - | - | - | |||
周二 | 1.260 6.200 18.000 | 0.93 1.12 1.43 | 0.99 | 1.200 4.000 8.250 | 0.89 0.72 0.66 | 0.83 | |||
17点 | 1.260 6.200 17.500 | 0.94 1.11 1.37 | 0.99 | 1.200 4.000 8.250 | 0.89 0.72 0.64 | 0.83 | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | - | - | - | 1.250 4.500 11.000 | 0.90 0.85 0.98 | 0.90 | |||
周二 | 1.220 5.250 12.000 | 0.90 0.95 0.95 | 0.91 | 1.200 4.900 14.000 | 0.89 0.88 1.11 | 0.90 | |||
17点 | 1.220 5.250 12.000 | 0.91 0.94 0.94 | 0.91 | 1.200 4.900 14.000 | 0.89 0.88 1.09 | 0.90 | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 1.300 4.400 8.500 | 0.94 0.83 0.75 | 0.90 | 1.220 6.000 15.000 | 0.88 1.13 1.33 | 0.95 | |||
周二 | 1.270 4.600 9.000 | 0.94 0.83 0.72 | 0.90 | 1.220 6.000 15.000 | 0.90 1.08 1.19 | 0.95 | |||
17点 | 1.270 4.600 9.000 | 0.94 0.82 0.70 | 0.90 | 1.220 6.000 15.000 | 0.91 1.07 1.17 | 0.95 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 1.260 5.000 11.000 | 0.91 0.95 0.98 | 0.92 | 1.250 4.750 11.000 | 0.90 0.90 0.98 | 0.91 | |||
周二 | 1.220 5.600 12.000 | 0.90 1.01 0.95 | 0.92 | 1.200 5.000 14.000 | 0.89 0.90 1.11 | 0.91 | |||
17点 | 1.220 5.600 12.000 | 0.91 1.00 0.94 | 0.92 | 1.200 5.000 14.000 | 0.89 0.89 1.09 | 0.91 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 1.27 4.90 11.08 | - | - | 1.268 4.884 10.743 | 0.94 1.17 1.51 | 1.01 | |||
周二 | 1.24 5.22 13.09 | - | - | 1.241 5.135 12.054 | 0.94 1.12 1.43 | 1.00 | |||
17点 | 1.23 5.33 13.36 | - | - | 1.238 5.186 12.272 | 0.94 1.11 1.37 | 0.99 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
|||||||||
|
拜仁vs佛罗伦 |
周一更多赔率>>
|
||||||||
03 | |||||||||
周二赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 1.720 3.400 4.000 | 0.88 0.94 0.84 | 0.89 | 1.800 3.100 4.000 | 0.92 0.86 0.84 | 0.89 | |||
周二 | 1.800 3.400 4.500 | 0.92 0.95 0.94 | 0.93 | 1.800 3.100 4.000 | 0.92 0.87 0.83 | 0.89 | |||
17点 | 1.800 3.400 4.500 | 0.92 0.95 0.94 | 0.93 | 1.800 3.300 4.800 | 0.92 0.92 1.00 | 0.94 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 1.727 3.200 4.333 | 0.89 0.89 0.91 | 0.89 | 1.700 3.200 4.700 | 0.87 0.89 0.99 | 0.90 | |||
周二 | 1.727 3.200 4.333 | 0.88 0.90 0.90 | 0.89 | 1.800 3.200 4.700 | 0.92 0.90 0.98 | 0.93 | |||
17点 | 1.727 3.200 4.333 | 0.88 0.90 0.90 | 0.89 | 1.800 3.200 4.700 | 0.92 0.90 0.98 | 0.93 | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 1.860 3.550 5.200 | 0.96 0.98 1.09 | 0.99 | - | - | - | |||
周二 | 1.910 3.450 5.100 | 0.98 0.97 1.06 | 0.99 | 1.700 2.800 3.650 | 0.87 0.78 0.76 | 0.82 | |||
17点 | 1.910 3.450 5.200 | 0.98 0.97 1.09 | 0.99 | 1.700 2.800 3.650 | 0.87 0.78 0.76 | 0.82 | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | - | - | - | 1.750 3.200 4.400 | 0.90 0.89 0.92 | 0.90 | |||
周二 | 1.800 3.300 4.300 | 0.92 0.92 0.90 | 0.92 | 1.750 3.200 4.400 | 0.90 0.90 0.92 | 0.90 | |||
17点 | 1.850 3.300 4.000 | 0.95 0.92 0.84 | 0.91 | 1.750 3.200 4.400 | 0.89 0.90 0.92 | 0.90 | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 1.800 3.200 4.000 | 0.92 0.89 0.84 | 0.89 | 1.800 3.400 5.000 | 0.92 0.94 1.05 | 0.95 | |||
周二 | 1.800 3.200 4.000 | 0.92 0.90 0.83 | 0.89 | 1.800 3.400 5.000 | 0.92 0.95 1.04 | 0.95 | |||
17点 | 1.800 3.200 4.000 | 0.92 0.90 0.84 | 0.89 | 1.830 3.400 4.750 | 0.94 0.95 0.99 | 0.95 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 1.750 3.300 4.400 | 0.90 0.91 0.92 | 0.91 | 1.750 3.350 4.350 | 0.90 0.93 0.91 | 0.91 | |||
周二 | 1.750 3.350 4.700 | 0.90 0.94 0.98 | 0.92 | 1.700 3.350 4.650 | 0.87 0.94 0.97 | 0.91 | |||
17点 | 1.750 3.350 4.700 | 0.89 0.94 0.98 | 0.92 | 1.700 3.350 4.650 | 0.87 0.94 0.97 | 0.91 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 1.79 3.31 4.42 | - | - | 1.782 3.306 4.382 | 0.96 0.98 1.09 | 0.99 | |||
周二 | 1.80 3.31 4.54 | - | - | 1.795 3.283 4.429 | 0.98 0.97 1.06 | 0.99 | |||
17点 | 1.80 3.31 4.54 | - | - | 1.800 3.287 4.427 | 0.98 0.97 1.09 | 0.99 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
|||||||||
|
布加勒vs里昂 |
周一更多赔率>>
|
||||||||
04 | |||||||||
周二赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 2.870 3.100 2.200 | 0.79 0.90 0.96 | 0.89 | 3.100 3.100 2.100 | 0.85 0.90 0.91 | 0.89 | |||
周二 | 3.400 3.200 2.200 | 0.93 0.93 0.96 | 0.94 | 3.100 3.100 2.100 | 0.85 0.90 0.91 | 0.89 | |||
17点 | 3.400 3.200 2.200 | 0.93 0.93 0.96 | 0.94 | 3.400 3.200 2.200 | 0.93 0.93 0.96 | 0.94 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 3.200 3.200 2.000 | 0.88 0.92 0.87 | 0.89 | 3.150 3.100 2.100 | 0.87 0.90 0.91 | 0.90 | |||
周二 | 3.200 3.200 2.000 | 0.88 0.93 0.87 | 0.89 | 3.400 3.200 2.100 | 0.93 0.93 0.91 | 0.92 | |||
17点 | 3.200 3.200 2.000 | 0.88 0.93 0.87 | 0.89 | 3.400 3.200 2.100 | 0.93 0.93 0.91 | 0.92 | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 3.800 3.400 2.200 | 1.05 0.98 0.96 | 0.99 | - | - | - | |||
周二 | 3.850 3.300 2.260 | 1.06 0.96 0.98 | 0.99 | 3.000 2.850 1.900 | 0.82 0.83 0.83 | 0.83 | |||
17点 | 3.750 3.300 2.300 | 1.03 0.96 1.00 | 1.00 | 3.000 2.850 1.900 | 0.82 0.83 0.83 | 0.83 | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | - | - | - | 3.450 3.250 1.950 | 0.95 0.94 0.85 | 0.90 | |||
周二 | 3.200 3.200 2.150 | 0.88 0.93 0.94 | 0.92 | 3.450 3.250 1.950 | 0.95 0.94 0.85 | 0.90 | |||
17点 | 3.200 3.200 2.150 | 0.88 0.93 0.93 | 0.92 | 3.450 3.250 1.950 | 0.95 0.94 0.85 | 0.90 | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 3.100 3.200 2.100 | 0.85 0.92 0.91 | 0.90 | 3.600 3.300 2.100 | 0.99 0.95 0.91 | 0.95 | |||
周二 | 3.100 3.200 2.100 | 0.85 0.93 0.91 | 0.90 | 3.600 3.300 2.100 | 0.99 0.96 0.91 | 0.95 | |||
17点 | 3.100 3.200 2.100 | 0.85 0.93 0.91 | 0.90 | 3.600 3.300 2.100 | 0.99 0.96 0.91 | 0.95 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 3.200 3.200 2.100 | 0.88 0.92 0.91 | 0.91 | 3.350 3.200 2.050 | 0.92 0.92 0.89 | 0.91 | |||
周二 | 3.400 3.250 2.100 | 0.93 0.94 0.91 | 0.93 | 3.400 3.250 2.000 | 0.93 0.94 0.87 | 0.91 | |||
17点 | 3.400 3.250 2.100 | 0.93 0.94 0.91 | 0.93 | 3.400 3.250 2.000 | 0.93 0.94 0.87 | 0.91 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 3.33 3.18 2.11 | - | - | 3.332 3.170 2.105 | 1.05 0.98 0.96 | 0.99 | |||
周二 | 3.41 3.19 2.12 | - | - | 3.357 3.167 2.114 | 1.06 0.96 0.98 | 0.99 | |||
17点 | 3.41 3.20 2.12 | - | - | 3.356 3.169 2.118 | 1.03 0.96 1.00 | 1.00 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
|||||||||
|
费内巴vs阿森纳 |
周一更多赔率>>
|
||||||||
05 | |||||||||
周二赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 3.200 3.200 2.000 | 0.79 0.90 0.94 | 0.89 | 3.500 3.200 1.909 | 0.87 0.90 0.90 | 0.89 | |||
周二 | 3.600 3.400 2.000 | 0.90 0.97 0.93 | 0.93 | 3.500 3.200 1.909 | 0.88 0.91 0.89 | 0.89 | |||
17点 | 3.600 3.400 2.000 | 0.90 0.97 0.93 | 0.93 | 3.800 3.300 2.000 | 0.95 0.94 0.93 | 0.94 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 4.000 3.200 1.800 | 0.99 0.90 0.85 | 0.89 | 3.850 3.200 1.850 | 0.95 0.90 0.87 | 0.90 | |||
周二 | 4.200 3.300 1.909 | 1.05 0.94 0.89 | 0.94 | 3.700 3.200 2.000 | 0.93 0.91 0.93 | 0.92 | |||
17点 | 4.200 3.300 1.909 | 1.05 0.94 0.89 | 0.94 | 3.700 3.200 2.000 | 0.93 0.91 0.93 | 0.92 | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 4.200 3.500 2.040 | 1.04 0.99 0.96 | 0.99 | - | - | - | |||
周二 | 4.100 3.450 2.140 | 1.03 0.98 0.99 | 1.00 | 3.100 2.850 1.850 | 0.78 0.81 0.86 | 0.82 | |||
17点 | 4.100 3.450 2.080 | 1.03 0.98 0.97 | 0.99 | 3.100 2.850 1.850 | 0.78 0.81 0.86 | 0.82 | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | - | - | - | 3.750 3.150 1.900 | 0.93 0.89 0.89 | 0.90 | |||
周二 | 3.700 3.250 1.950 | 0.93 0.92 0.91 | 0.92 | 3.750 3.150 1.900 | 0.94 0.90 0.88 | 0.90 | |||
17点 | 3.700 3.250 1.950 | 0.93 0.93 0.91 | 0.92 | 3.750 3.150 1.900 | 0.94 0.90 0.88 | 0.90 | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 3.300 3.200 2.000 | 0.82 0.90 0.94 | 0.90 | 4.000 3.300 2.000 | 0.99 0.93 0.94 | 0.95 | |||
周二 | 3.300 3.200 2.000 | 0.83 0.91 0.93 | 0.90 | 4.000 3.300 2.000 | 1.00 0.94 0.93 | 0.95 | |||
17点 | 3.300 3.200 2.000 | 0.83 0.91 0.93 | 0.90 | 4.000 3.300 2.000 | 1.00 0.94 0.93 | 0.95 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 3.500 3.300 1.950 | 0.87 0.93 0.92 | 0.91 | 3.650 3.300 1.900 | 0.90 0.93 0.89 | 0.91 | |||
周二 | 3.700 3.350 1.950 | 0.93 0.95 0.91 | 0.92 | 3.650 3.300 1.900 | 0.91 0.94 0.88 | 0.91 | |||
17点 | 3.700 3.350 1.950 | 0.93 0.95 0.91 | 0.92 | 3.650 3.300 1.900 | 0.91 0.94 0.88 | 0.91 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 3.71 3.26 1.96 | - | - | 3.710 3.240 1.945 | 1.04 0.99 0.96 | 0.99 | |||
周二 | 3.77 3.27 1.98 | - | - | 3.676 3.228 1.976 | 1.05 0.98 0.99 | 1.00 | |||
17点 | 3.77 3.27 1.99 | - | - | 3.681 3.232 1.982 | 1.05 0.98 0.97 | 0.99 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
|||||||||
|
波尔图vs迪纳摩 |
周一更多赔率>>
|
||||||||
06 | |||||||||
周二赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 1.530 3.400 5.500 | 0.89 0.88 0.88 | 0.89 | 1.533 3.300 6.000 | 0.89 0.85 0.96 | 0.89 | |||
周二 | 1.570 3.600 6.500 | 0.92 0.93 1.02 | 0.94 | 1.533 3.300 6.000 | 0.90 0.85 0.94 | 0.89 | |||
17点 | 1.570 3.600 6.500 | 0.92 0.93 1.02 | 0.94 | 1.571 3.600 6.500 | 0.92 0.93 1.02 | 0.94 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 1.615 3.250 5.000 | 0.94 0.84 0.80 | 0.89 | 1.550 3.500 5.500 | 0.90 0.90 0.88 | 0.90 | |||
周二 | 1.615 3.250 5.000 | 0.95 0.84 0.78 | 0.89 | 1.550 3.700 6.000 | 0.91 0.95 0.94 | 0.92 | |||
17点 | 1.615 3.250 5.000 | 0.95 0.84 0.78 | 0.89 | 1.550 3.700 6.000 | 0.91 0.95 0.94 | 0.92 | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 1.610 4.000 7.200 | 0.94 1.03 1.15 | 0.99 | - | - | - | |||
周二 | 1.610 4.100 7.200 | 0.94 1.05 1.13 | 1.00 | 1.500 3.000 4.600 | 0.88 0.77 0.72 | 0.82 | |||
17点 | 1.610 4.000 7.200 | 0.94 1.03 1.13 | 0.99 | 1.500 3.000 4.600 | 0.88 0.77 0.72 | 0.82 | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | - | - | - | 1.500 3.600 6.000 | 0.87 0.93 0.96 | 0.90 | |||
周二 | 1.550 3.600 6.000 | 0.91 0.93 0.94 | 0.92 | 1.500 3.600 6.000 | 0.88 0.93 0.94 | 0.90 | |||
17点 | 1.550 3.600 6.000 | 0.91 0.93 0.94 | 0.92 | 1.500 3.600 6.000 | 0.88 0.93 0.94 | 0.90 | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 1.550 3.700 5.000 | 0.90 0.95 0.80 | 0.90 | 1.570 3.750 6.500 | 0.91 0.97 1.04 | 0.95 | |||
周二 | 1.550 3.700 5.000 | 0.91 0.95 0.78 | 0.90 | 1.570 3.750 6.500 | 0.92 0.96 1.02 | 0.95 | |||
17点 | 1.550 3.700 5.000 | 0.91 0.95 0.78 | 0.90 | 1.570 3.750 6.500 | 0.92 0.96 1.02 | 0.95 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 1.570 3.550 5.500 | 0.91 0.92 0.88 | 0.91 | 1.500 3.600 6.250 | 0.87 0.93 1.00 | 0.91 | |||
周二 | 1.570 3.650 5.850 | 0.92 0.94 0.91 | 0.92 | 1.500 3.600 6.250 | 0.88 0.93 0.98 | 0.91 | |||
17点 | 1.570 3.650 5.850 | 0.92 0.94 0.92 | 0.92 | 1.500 3.600 6.250 | 0.88 0.93 0.98 | 0.91 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 1.57 3.56 5.92 | - | - | 1.571 3.552 5.783 | 0.94 1.03 1.15 |
0.99 | |||
周二 | 1.57 3.60 6.08 | - | - | 1.566 3.578 5.927 | 0.95 1.05 1.13 | 1.00 | |||
17点 | 1.57 3.62 6.08 | - | - | 1.567 3.578 5.922 | 0.95 1.03 1.13 | 0.99 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
|||||||||
|
泽尼特vs巴特 |
周一更多赔率>>
|
||||||||
07 | |||||||||
周二赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 1.300 4.330 8.000 | 0.95 0.81 0.68 | 0.89 | 1.250 4.500 10.000 | 0.91 0.84 0.86 | 0.89 | |||
周二 | 1.250 5.000 15.000 | 0.92 0.92 1.23 | 0.94 | 1.250 4.500 10.000 | 0.92 0.83 0.82 | 0.89 | |||
17点 | 1.250 5.000 15.000 | 0.92 0.92 1.23 | 0.94 | 1.250 5.250 13.000 | 0.92 0.96 1.07 | 0.94 | |||
