足彩08078期欧洲赔率及凯利指数数据 查看往期澳盘回顾 欧洲赔率 凯利指数 | |||||||||
01 | 博洛尼vs尤文 | 02 | 卡塔尼vs乌迪内 | 03 | 切沃vs拉齐奥 | 04 | 佛罗伦vs国米 | 05 | 热那亚vs卡利亚 |
06 | 莱切vs巴勒莫 | 07 | 那不勒vs雷吉纳 | 08 | 罗马vs桑普多 | 09 | 都灵vs亚特兰 | 10 | 博尔顿vs埃弗顿 |
11 | 富勒姆vs维冈 | 12 | 利物浦vs朴茨茅 | 13 | 阿森纳vs热刺 | 14 | 曼联vs西汉姆 | 查看全部足彩 |
足彩08078期百家欧赔及凯利指数即时数据 | |||||||||
01 | 博洛尼vs尤文 | 02 | 卡塔尼vs乌迪内 | 03 | 切沃vs拉齐奥 | 04 | 佛罗伦vs国米 | 05 | 热那亚vs卡利亚 |
06 | 莱切vs巴勒莫 | 07 | 那不勒vs雷吉纳 | 08 | 罗马vs桑普多 | 09 | 都灵vs亚特兰 | 10 | 博尔顿vs埃弗顿 |
11 | 富勒姆vs维冈 | 12 | 利物浦vs朴茨茅 | 13 | 阿森纳vs热刺 | 14 | 曼联vs西汉姆 | 查看全部足彩 |
足彩08078期非竞猜场次百家欧赔及凯利指数即时数据 | ||||||||
意甲第09轮 | 01 | AC米兰vs锡耶纳 |
博洛尼vs尤文 | |||||||||
01 | |||||||||
周三赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | 4.500 3.100 1.910 | 0.96 0.91 0.94 | 0.94 | 4.000 3.000 1.833 | 0.86 0.88 0.90 | 0.89 | |||
周三 | 4.500 3.100 1.910 | 0.99 0.91 0.93 | 0.94 | 4.333 3.200 1.909 | 0.95 0.94 0.93 | 0.94 | |||
17点 | 4.500 3.100 1.910 | 0.99 0.92 0.92 | 0.94 | 4.333 3.200 1.909 | 0.95 0.95 0.92 | 0.94 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | 4.000 3.200 1.800 | 0.86 0.93 0.89 | 0.89 | - | - | - | |||
周三 | 4.000 3.200 1.800 | 0.88 0.94 0.87 | 0.89 | - | - | - | |||
17点 | 4.000 3.200 1.800 | 0.88 0.95 0.87 | 0.89 | - | - | - | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | 4.800 3.400 1.980 | 1.03 0.99 0.98 | 0.99 | 3.250 2.700 1.750 | 0.70 0.79 0.86 | 0.80 | |||
周三 | 4.600 3.200 2.100 | 1.01 0.94 1.02 | 0.99 | 3.250 2.700 1.750 | 0.71 0.80 0.85 | 0.80 | |||
17点 | 4.600 3.200 2.120 | 1.01 0.95 1.03 | 1.00 | 3.250 2.700 1.750 | 0.72 0.80 0.85 | 0.80 | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | 4.500 3.300 1.750 | 0.96 0.96 0.86 | 0.91 | 4.200 3.150 1.800 | 0.90 0.92 0.89 | 0.90 | |||
周三 | 4.000 3.150 1.900 | 0.88 0.93 0.92 | 0.91 | 4.200 3.150 1.800 | 0.92 0.93 0.87 | 0.90 | |||
17点 | 4.000 3.150 1.900 | 0.88 0.93 0.92 | 0.91 | 4.200 3.150 1.800 | 0.93 0.93 0.87 | 0.90 | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | 3.700 2.900 2.000 | 0.79 0.85 0.99 | 0.90 | 4.750 3.300 1.830 | 1.02 0.96 0.90 | 0.94 | |||
周三 | 3.700 2.900 2.000 | 0.81 0.86 0.97 | 0.90 | 4.330 3.100 1.950 | 0.95 0.91 0.95 | 0.94 | |||
17点 | 3.700 2.900 2.000 | 0.82 0.86 0.97 | 0.90 | 4.330 3.100 1.950 | 0.95 0.92 0.94 | 0.94 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | 4.250 3.100 1.910 | 0.91 0.91 0.94 | 0.92 | 4.300 3.200 1.800 | 0.92 0.93 0.89 | 0.91 | |||
周三 | 4.250 3.100 1.910 | 0.93 0.91 0.93 | 0.92 | 4.200 3.100 1.850 | 0.92 0.91 0.90 | 0.91 | |||
17点 | 4.250 3.100 1.910 | 0.94 0.92 0.92 | 0.92 | 4.200 3.100 1.850 | 0.93 0.92 0.90 | 0.91 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | 4.31 3.14 1.87 | - | - | 4.303 3.146 1.861 | 1.03 0.99 0.99 | 1.00 | |||
周三 | 4.21 3.11 1.90 | - | - | 4.201 3.112 1.889 | 1.01 0.94 1.02 | 0.99 | |||
17点 | 4.22 3.11 1.90 | - | - | 4.182 3.103 1.898 | 1.01 0.95 1.03 | 1.00 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
|||||||||
|
卡塔尼vs乌迪内 | |||||||||
02 | |||||||||
周三赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | 2.700 3.000 2.800 | 0.97 0.95 0.92 | 0.94 | 2.500 2.900 2.625 | 0.89 0.91 0.86 | 0.89 | |||
周三 | 2.700 3.000 2.800 | 0.96 0.95 0.92 | 0.94 | 2.700 2.900 2.900 | 0.96 0.92 0.95 | 0.94 | |||
17点 | 2.700 3.000 2.800 | 0.96 0.95 0.92 | 0.94 | 2.700 2.900 2.900 | 0.96 0.92 0.95 | 0.94 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | 2.250 3.000 2.875 | 0.80 0.95 0.94 | 0.89 | - | - | - | |||
周三 | 2.250 3.000 2.875 | 0.80 0.95 0.94 | 0.89 | - | - | - | |||
17点 | 2.250 3.000 2.875 | 0.80 0.95 0.95 | 0.89 | - | - | - | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | 2.900 3.100 2.980 | 1.04 0.98 0.97 | 1.00 | 2.250 2.600 2.400 | 0.80 0.82 0.79 | 0.80 | |||
周三 | 2.860 3.050 3.000 | 1.01 0.97 0.99 | 0.99 | 2.250 2.600 2.400 | 0.80 0.82 0.79 | 0.80 | |||
17点 | 2.860 3.050 3.000 | 1.01 0.97 0.99 | 0.99 | 2.250 2.600 2.400 | 0.80 0.82 0.79 | 0.80 | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | 2.650 2.900 2.700 | 0.95 0.91 0.88 | 0.92 | 2.400 2.950 2.850 | 0.86 0.93 0.93 | 0.90 | |||
周三 | 2.650 2.900 2.700 | 0.94 0.92 0.89 | 0.92 | 2.400 2.950 2.850 | 0.85 0.93 0.94 | 0.90 | |||
17点 | 2.650 2.900 2.700 | 0.94 0.92 0.89 | 0.92 | 2.400 2.950 2.850 | 0.85 0.93 0.94 | 0.90 | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | 2.400 2.800 3.000 | 0.86 0.88 0.98 | 0.90 | 2.600 3.000 2.880 | 0.93 0.95 0.94 | 0.94 | |||
周三 | 2.400 2.800 3.000 | 0.85 0.89 0.99 | 0.90 | 2.600 3.000 2.880 | 0.92 0.95 0.95 | 0.94 | |||
17点 | 2.400 2.800 3.000 | 0.85 0.89 0.99 | 0.90 | 2.600 3.000 2.880 | 0.92 0.95 0.95 | 0.94 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | 2.600 2.950 2.800 | 0.93 0.93 0.92 | 0.93 | 2.400 3.000 2.850 | 0.86 0.95 0.93 | 0.91 | |||
周三 | 2.600 2.950 2.800 | 0.92 0.93 0.92 | 0.93 | 2.500 2.950 2.750 | 0.89 0.93 0.90 | 0.91 | |||
17点 | 2.600 2.950 2.800 | 0.92 0.93 0.92 | 0.93 | 2.500 2.950 2.750 | 0.89 0.93 0.90 | 0.91 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | 2.56 2.91 2.81 | - | - | 2.566 2.908 2.803 | 1.04 0.98 0.98 | 1.00 | |||
周三 | 2.57 2.91 2.81 | - | - | 2.590 2.897 2.793 | 1.01 0.97 0.99 | 0.99 | |||
17点 | 2.57 2.92 2.81 | - | - | 2.592 2.895 2.792 | 1.01 0.97 0.99 | 0.99 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
|||||||||
|
切沃vs拉齐奥 | |||||||||
03 | |||||||||
周三赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | 3.200 3.000 2.400 | 0.95 0.92 0.95 | 0.94 | 3.000 2.875 2.250 | 0.89 0.88 0.89 | 0.89 | |||
周三 | 3.200 3.000 2.400 | 0.95 0.92 0.95 | 0.94 | 3.300 2.900 2.375 | 0.98 0.89 0.94 | 0.94 | |||
17点 | 3.200 3.000 2.400 | 0.95 0.92 0.95 | 0.94 | 3.300 2.900 2.375 | 0.98 0.89 0.94 | 0.94 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | 2.750 3.000 2.375 | 0.81 0.92 0.94 | 0.89 | - | - | - | |||
周三 | 2.750 3.000 2.375 | 0.82 0.92 0.94 | 0.89 | - | - | - | |||
17点 | 2.750 3.000 2.375 | 0.82 0.92 0.94 | 0.89 | - | - | - | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | 3.500 3.200 2.460 | 1.04 0.98 0.97 | 1.00 | 2.600 2.600 2.100 | 0.77 0.80 0.83 | 0.80 | |||
周三 | 3.450 3.150 2.520 | 1.02 0.97 1.00 | 1.00 | 2.600 2.600 2.100 | 0.77 0.80 0.83 | 0.80 | |||
17点 | 3.450 3.150 2.500 | 1.02 0.97 0.99 | 0.99 | 2.600 2.600 2.100 | 0.77 0.80 0.83 | 0.80 | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | 3.150 3.100 2.200 | 0.93 0.95 0.87 | 0.91 | 3.000 2.950 2.300 | 0.89 0.91 0.91 | 0.90 | |||
周三 | 3.150 3.100 2.200 | 0.93 0.95 0.87 | 0.91 | 3.000 2.950 2.300 | 0.89 0.91 0.91 | 0.90 | |||
17点 | 3.150 3.100 2.200 | 0.93 0.95 0.87 | 0.91 | 3.000 2.950 2.300 | 0.89 0.91 0.91 | 0.90 | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | 2.900 3.000 2.300 | 0.86 0.92 0.91 | 0.90 | 3.250 3.100 2.300 | 0.96 0.95 0.91 | 0.94 | |||
周三 | 2.900 3.000 2.300 | 0.86 0.92 0.91 | 0.90 | 3.250 3.100 2.300 | 0.96 0.95 0.91 | 0.94 | |||
17点 | 2.900 3.000 2.300 | 0.86 0.92 0.91 | 0.90 | 3.250 3.100 2.300 | 0.96 0.95 0.91 | 0.94 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | 3.200 3.000 2.300 | 0.95 0.92 0.91 | 0.93 | 3.100 3.000 2.250 | 0.92 0.92 0.89 | 0.91 | |||
周三 | 3.200 3.000 2.300 | 0.95 0.92 0.91 | 0.93 | 3.100 3.000 2.250 | 0.92 0.92 0.89 | 0.91 | |||
17点 | 3.200 3.000 2.300 | 0.95 0.92 0.91 | 0.93 | 3.100 3.000 2.250 | 0.92 0.92 0.89 | 0.91 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | 3.11 2.97 2.33 | - | - | 3.099 2.981 2.316 | 1.04 0.98 0.97 | 1.00 | |||
周三 | 3.10 2.98 2.33 | - | - | 3.097 2.978 2.320 | 1.02 0.97 1.00 | 1.00 | |||
17点 | 3.11 2.98 2.32 | - | - | 3.098 2.979 2.319 | 1.02 0.97 0.99 | 0.99 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
|||||||||
|
佛罗伦vs国米 | |||||||||
04 | |||||||||
周三赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | 3.200 3.000 2.400 | 0.92 0.92 0.98 | 0.94 | 3.000 2.875 2.250 | 0.86 0.88 0.92 | 0.89 | |||
周三 | 3.200 3.000 2.400 | 0.92 0.92 0.97 | 0.94 | 3.300 2.900 2.375 | 0.95 0.89 0.96 | 0.94 | |||
17点 | 3.200 3.000 2.400 | 0.92 0.92 0.97 | 0.94 | 3.300 2.900 2.375 | 0.95 0.89 0.96 | 0.94 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | 2.875 3.000 2.250 | 0.83 0.92 0.92 | 0.89 | - | - | - | |||
周三 | 2.875 3.000 2.250 | 0.83 0.92 0.91 | 0.89 | - | - | - | |||
17点 | 2.875 3.000 2.250 | 0.83 0.92 0.91 | 0.89 | - | - | - | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | 3.500 3.100 2.460 | 1.01 0.95 1.00 | 0.99 | 2.750 2.600 2.000 | 0.79 0.80 0.81 | 0.80 | |||
周三 | 3.550 3.150 2.460 | 1.02 0.97 0.99 | 0.99 | 2.750 2.600 2.000 | 0.79 0.80 0.81 | 0.80 | |||
17点 | 3.600 3.150 2.440 | 1.04 0.97 0.99 | 0.99 | 2.750 2.600 2.000 | 0.79 0.80 0.81 | 0.80 | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | 3.100 3.100 2.250 | 0.89 0.95 0.92 | 0.92 | 3.050 3.000 2.200 | 0.88 0.92 0.90 | 0.90 | |||
周三 | 3.100 3.100 2.250 | 0.89 0.95 0.91 | 0.92 | 3.050 3.000 2.200 | 0.88 0.92 0.89 | 0.90 | |||
17点 | 3.100 3.100 2.250 | 0.89 0.95 0.91 | 0.92 | 3.050 3.000 2.200 | 0.88 0.92 0.89 | 0.90 | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | 3.000 2.900 2.300 | 0.86 0.89 0.94 | 0.90 | 3.250 3.100 2.300 | 0.93 0.95 0.94 | 0.94 | |||
周三 | 3.000 2.900 2.300 | 0.87 0.89 0.93 | 0.90 | 3.250 3.100 2.300 | 0.94 0.95 0.93 | 0.94 | |||
17点 | 3.000 2.900 2.300 | 0.86 0.89 0.93 | 0.90 | 3.250 3.100 2.300 | 0.94 0.95 0.93 | 0.94 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | 3.350 2.950 2.250 | 0.96 0.90 0.92 | 0.92 | 3.300 3.100 2.100 | 0.95 0.95 0.85 | 0.91 | |||
周三 | 3.350 2.950 2.250 | 0.97 0.91 0.91 | 0.92 | 3.200 3.000 2.200 | 0.92 0.92 0.89 | 0.91 | |||
17点 | 3.350 2.950 2.250 | 0.96 0.91 0.91 | 0.92 | 3.200 3.000 2.200 | 0.92 0.92 0.89 | 0.91 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | 3.22 3.00 2.26 | - | - | 3.197 3.001 2.255 | 1.01 0.95 1.00 | 0.99 | |||
周三 | 3.18 2.99 2.28 | - | - | 3.187 2.989 2.272 | 1.02 0.97 0.99 | 0.99 | |||
17点 | 3.20 2.99 2.27 | - | - | 3.195 2.989 2.270 | 1.04 0.97 0.99 | 0.99 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
|||||||||
|
热那亚vs卡利亚 | |||||||||
05 | |||||||||
周三赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | 1.610 3.500 6.500 | 0.91 0.96 1.06 | 0.94 | 1.571 3.300 5.500 | 0.88 0.91 0.90 | 0.89 | |||
周三 | 1.610 3.500 6.500 | 0.91 0.96 1.05 | 0.94 | 1.615 3.400 6.500 | 0.91 0.93 1.05 | 0.94 | |||
17点 | 1.610 3.500 6.500 | 0.91 0.96 1.05 | 0.94 | 1.615 3.400 6.500 | 0.91 0.93 1.05 | 0.94 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | 1.667 3.200 5.000 | 0.94 0.88 0.81 | 0.90 | - | - | - | |||
周三 | 1.667 3.200 5.000 | 0.94 0.88 0.81 | 0.90 | - | - | - | |||
17点 | 1.667 3.200 5.000 | 0.94 0.88 0.81 | 0.90 | - | - | - | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | 1.700 3.600 7.000 | 0.96 0.99 1.14 | 0.99 | - | - | - | |||
周三 | 1.700 3.550 7.200 | 0.96 0.97 1.17 | 0.99 | - | - | - | |||
17点 | 1.700 3.600 7.200 | 0.96 0.99 1.17 | 1.00 | - | - | - | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | 1.650 3.300 5.500 | 0.93 0.91 0.90 | 0.92 | 1.610 3.300 5.400 | 0.91 0.91 0.88 | 0.90 | |||
周三 | 1.650 3.300 5.500 | 0.93 0.90 0.89 | 0.92 | 1.610 3.300 5.400 | 0.91 0.90 0.88 | 0.90 | |||
17点 | 1.650 3.300 5.500 | 0.93 0.91 0.89 | 0.92 | 1.610 3.300 5.400 | 0.91 0.91 0.87 | 0.90 | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | 1.700 3.200 4.700 | 0.96 0.88 0.77 | 0.90 | 1.620 3.400 5.500 | 0.91 0.93 0.90 | 0.91 | |||
周三 | 1.700 3.200 4.700 | 0.96 0.88 0.76 | 0.90 | 1.620 3.400 5.500 | 0.91 0.93 0.89 | 0.91 | |||
17点 | 1.700 3.200 4.700 | 0.96 0.88 0.76 | 0.90 | 1.620 3.400 5.500 | 0.91 0.93 0.89 | 0.91 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | 1.630 3.400 5.750 | 0.92 0.93 0.94 | 0.92 | 1.550 3.450 6.000 | 0.87 0.95 0.98 | 0.91 | |||
周三 | 1.630 3.400 5.750 | 0.92 0.93 0.93 | 0.92 | 1.550 3.450 6.000 | 0.87 0.95 0.97 | 0.91 | |||
17点 | 1.630 3.400 5.750 | 0.92 0.93 0.93 | 0.92 | 1.550 3.450 6.000 | 0.87 0.95 0.97 | 0.91 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | 1.62 3.35 5.80 | - | - | 1.632 3.351 5.685 | 0.96 0.99 1.14 | 0.99 | |||
周三 | 1.63 3.34 5.80 | - | - | 1.629 3.350 5.715 | 0.96 0.97 1.17 | 0.99 | |||
17点 | 1.63 3.34 5.80 | - | - | 1.629 3.350 5.732 | 0.96 0.99 1.17 | 1.00 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
|||||||||
|
莱切vs巴勒莫 | |||||||||
06 | |||||||||
周三赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | 2.750 2.900 2.870 | 0.96 0.93 0.95 | 0.95 | 2.600 2.800 2.600 | 0.91 0.90 0.86 | 0.89 | |||
周三 | 2.750 2.900 2.870 | 0.94 0.93 0.97 | 0.95 | 2.750 2.900 2.800 | 0.94 0.93 0.95 | 0.94 | |||
17点 | 2.750 2.900 2.870 | 0.94 0.93 0.97 | 0.95 | 2.750 2.900 2.800 | 0.94 0.93 0.95 | 0.94 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | 2.375 2.875 2.800 | 0.83 0.92 0.93 | 0.89 | - | - | - | |||
周三 | 2.375 2.875 2.800 | 0.81 0.92 0.95 | 0.89 | - | - | - | |||
17点 | 2.375 2.875 2.800 | 0.81 0.92 0.95 | 0.89 | - | - | - | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | 3.100 2.980 2.900 | 1.08 0.95 0.96 | 1.00 | - | - | - | |||
周三 | 3.150 3.000 2.840 | 1.08 0.96 0.96 | 1.00 | - | - | - | |||
17点 | 3.150 3.000 2.800 | 1.07 0.96 0.95 | 0.99 | - | - | - | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | 2.600 3.000 2.650 | 0.91 0.96 0.88 | 0.91 | 2.450 2.850 2.850 | 0.86 0.91 0.94 | 0.90 | |||
周三 | 2.750 2.900 2.600 | 0.94 0.93 0.88 | 0.91 | 2.450 2.850 2.850 | 0.84 0.91 0.96 | 0.90 | |||
17点 | 2.750 2.900 2.600 | 0.94 0.93 0.88 | 0.91 | 2.450 2.850 2.850 | 0.83 0.91 0.97 | 0.90 | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | 2.500 2.900 2.800 | 0.87 0.93 0.93 | 0.91 | 2.630 3.000 2.880 | 0.92 0.96 0.95 | 0.94 | |||
周三 | 2.500 2.900 2.800 | 0.85 0.93 0.95 | 0.91 | 2.880 3.000 2.630 | 0.98 0.96 0.89 | 0.94 | |||
17点 | 2.500 2.900 2.800 | 0.85 0.93 0.95 | 0.91 | 2.880 3.000 2.630 | 0.98 0.96 0.89 | 0.94 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | 2.600 2.950 2.800 | 0.91 0.94 0.93 | 0.93 | 2.500 2.800 2.850 | 0.87 0.90 0.94 | 0.90 | |||
周三 | 2.750 2.950 2.650 | 0.94 0.94 0.90 | 0.93 | 2.850 2.800 2.550 | 0.97 0.90 0.86 | 0.91 | |||
17点 | 2.750 2.950 2.650 | 0.94 0.95 0.90 | 0.93 | 2.850 2.800 2.550 | 0.97 0.90 0.86 | 0.91 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | 2.64 2.87 2.77 | - | - | 2.635 2.874 2.779 | 1.08 0.96 0.96 | 1.00 | |||
周三 | 2.71 2.86 2.71 | - | - | 2.697 2.869 2.717 | 1.08 0.96 0.97 | 1.00 | |||
17点 | 2.72 2.87 2.70 | - | - | 2.705 2.867 2.712 | 1.07 0.96 0.97 | 1.00 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
|||||||||
|
那不勒vs雷吉纳 | |||||||||
07 | |||||||||
周三赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | 1.450 4.000 8.500 | 0.93 0.96 1.01 | 0.95 | 1.400 3.750 7.000 | 0.90 0.90 0.83 | 0.89 | |||
周三 | 1.450 4.000 8.500 | 0.93 0.96 1.00 | 0.95 | 1.444 3.900 8.500 | 0.93 0.94 1.00 | 0.94 | |||
17点 | 1.450 4.000 8.500 | 0.93 0.96 1.00 | 0.95 | 1.444 3.900 8.500 | 0.93 0.94 1.00 | 0.94 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | 1.400 3.750 7.000 | 0.90 0.90 0.83 | 0.89 | - | - | - | |||
周三 | 1.400 3.750 7.000 | 0.90 0.90 0.82 | 0.89 | - | - | - | |||
17点 | 1.400 3.750 7.000 | 0.90 0.90 0.82 | 0.89 | - | - | - | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | 1.480 4.200 10.000 | 0.95 1.01 1.19 | 0.99 | 1.300 3.550 6.000 | 0.83 0.85 0.71 | 0.82 | |||
周三 | 1.480 4.200 10.000 | 0.95 1.01 1.18 | 0.99 | 1.300 3.550 6.000 | 0.83 0.85 0.71 | 0.82 | |||
