足彩08082期欧洲赔率及凯利指数数据 查看往期澳盘回顾 欧洲赔率 凯利指数 | |||||||||
01 | 瓦伦西vs哥本哈 | 02 | 梅塔利vs赫塔 | 03 | 斯图加vs游击 | 04 | 莫斯巴vs乌迪斯 | 05 | 普斯纳vs南锡 |
06 | 费耶诺vs莫陆军 | 07 | 沃尔夫vs海伦芬 | 08 | 本菲卡vs加拉塔 | 09 | 阿贾克vs斯利纳 | 10 | 桑坦德vs沙尔克 |
11 | 标准vs塞维利 | 12 | AC米兰vs布拉加 | 13 | 斯拉维vs维拉 | 14 | 热刺vs萨格勒 | 查看全部足彩 |
足彩08082期百家欧赔及凯利指数即时数据 | |||||||||
01 | 瓦伦西vs哥本哈 | 02 | 梅塔利vs赫塔 | 03 | 斯图加vs游击 | 04 | 莫斯巴vs乌迪斯 | 05 | 普斯纳vs南锡 |
06 | 费耶诺vs莫陆军 | 07 | 沃尔夫vs海伦芬 | 08 | 本菲卡vs加拉塔 | 09 | 阿贾克vs斯利纳 | 10 | 桑坦德vs沙尔克 |
11 | 标准vs塞维利 | 12 | AC米兰vs布拉加 | 13 | 斯拉维vs维拉 | 14 | 热刺vs萨格勒 | 查看全部足彩 |
足彩08082期非竞猜场次百家欧赔及凯利指数即时数据 | ||||||||
联盟杯小组赛 | 01 | 埃蒂安vs罗森博 | 02 | 曼城vs川迪 |
瓦伦西vs哥本哈 |
周三更多赔率>>
|
||||||||
01 | |||||||||
周四赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | 1.280 5.000 12.000 | 0.92 0.94 1.08 | 0.94 | 1.286 4.500 8.000 | 0.93 0.85 0.72 | 0.89 | |||
周四 | 1.280 5.000 12.000 | 0.92 0.94 1.08 | 0.94 | 1.286 4.500 8.000 | 0.93 0.85 0.72 | 0.89 | |||
17点 | 1.280 5.000 12.000 | 0.92 0.94 1.08 | 0.94 | 1.286 4.500 8.000 | 0.93 0.84 0.72 | 0.89 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | 1.250 5.000 8.000 | 0.90 0.94 0.72 | 0.89 | 1.280 4.500 8.500 | 0.92 0.85 0.77 | 0.89 | |||
周四 | 1.250 5.000 8.000 | 0.90 0.94 0.72 | 0.89 | 1.360 4.500 8.000 | 0.98 0.85 0.72 | 0.92 | |||
17点 | 1.250 5.000 8.000 | 0.90 0.94 0.72 | 0.89 | 1.360 4.500 8.000 | 0.98 0.84 0.72 | 0.92 | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | 1.320 5.500 14.000 | 0.95 1.03 1.26 | 0.99 | - | - | - | |||
周四 | 1.320 5.800 12.500 | 0.95 1.09 1.13 | 0.99 | - | - | - | |||
17点 | 1.320 5.800 12.500 | 0.95 1.09 1.12 | 0.99 | - | - | - | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | 1.220 5.500 11.000 | 0.88 1.03 0.99 | 0.92 | 1.220 5.000 11.000 | 0.88 0.94 0.99 | 0.90 | |||
周四 | 1.220 5.500 11.000 | 0.88 1.03 0.99 | 0.92 | 1.220 5.000 11.000 | 0.88 0.94 0.99 | 0.90 | |||
17点 | 1.220 5.500 11.000 | 0.88 1.03 0.99 | 0.92 | 1.220 5.000 11.000 | 0.88 0.94 0.99 | 0.90 | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | 1.270 4.600 9.000 | 0.92 0.86 0.81 | 0.90 | 1.290 5.000 11.000 | 0.93 0.94 0.99 | 0.94 | |||
周四 | 1.250 4.800 9.500 | 0.90 0.90 0.86 | 0.90 | 1.290 5.000 11.000 | 0.93 0.94 0.99 | 0.94 | |||
17点 | 1.250 4.800 9.500 | 0.90 0.90 0.85 | 0.90 | 1.290 5.250 11.000 | 0.93 0.98 0.99 | 0.95 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | 1.250 5.000 12.000 | 0.90 0.94 1.08 | 0.92 | 1.250 4.750 11.000 | 0.90 0.89 0.99 | 0.91 | |||
周四 | 1.250 5.000 12.000 | 0.90 0.94 1.08 | 0.92 | 1.250 4.750 11.000 | 0.90 0.89 0.99 | 0.91 | |||
17点 | 1.250 5.000 12.000 | 0.90 0.94 1.08 | 0.92 | 1.250 4.750 11.000 | 0.90 0.89 0.99 | 0.91 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | 1.27 4.78 10.36 | - | - | 1.259 4.858 10.276 | 0.95 1.03 1.26 | 0.99 | |||
周四 | 1.27 4.83 10.39 | - | - | 1.261 4.873 10.236 | 0.98 1.09 1.13 | 1.01 | |||
17点 | 1.27 4.83 10.47 | - | - | 1.259 4.881 10.237 | 0.98 1.09 1.12 | 1.01 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
|||||||||
|
梅塔利vs赫塔 |
周三更多赔率>>
|
||||||||
02 | |||||||||
周四赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | 2.400 3.400 2.800 | 0.92 0.99 0.91 | 0.94 | 2.400 3.100 2.600 | 0.92 0.90 0.85 | 0.89 | |||
周四 | 2.400 3.300 2.870 | 0.93 0.96 0.93 | 0.94 | 2.400 3.100 2.600 | 0.93 0.90 0.84 | 0.89 | |||
17点 | 2.400 3.300 2.870 | 0.93 0.96 0.92 | 0.94 | 2.400 3.100 2.600 | 0.93 0.90 0.84 | 0.89 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | 2.250 3.200 2.750 | 0.86 0.93 0.90 | 0.89 | 2.250 3.200 2.750 | 0.86 0.93 0.90 | 0.89 | |||
周四 | 2.250 3.200 2.750 | 0.87 0.93 0.89 | 0.89 | 2.200 3.100 3.300 | 0.85 0.90 1.06 | 0.93 | |||
17点 | 2.250 3.200 2.750 | 0.87 0.93 0.88 | 0.89 | 2.200 3.100 3.300 | 0.85 0.90 1.06 | 0.93 | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | 2.500 3.250 3.300 | 0.96 0.94 1.08 | 0.99 | 2.200 2.800 2.500 | 0.85 0.81 0.81 | 0.83 | |||
周四 | 2.460 3.300 3.400 | 0.95 0.96 1.10 | 1.00 | 2.200 2.800 2.500 | 0.85 0.81 0.81 | 0.83 | |||
17点 | 2.440 3.350 3.400 | 0.95 0.97 1.09 | 1.00 | 2.200 2.800 2.500 | 0.85 0.81 0.80 | 0.83 | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | 2.500 3.250 2.600 | 0.96 0.94 0.85 | 0.92 | 2.400 3.150 2.700 | 0.92 0.91 0.88 | 0.91 | |||
周四 | 2.500 3.250 2.600 | 0.97 0.94 0.84 | 0.92 | 2.400 3.150 2.700 | 0.93 0.91 0.87 | 0.91 | |||
17点 | 2.500 3.250 2.600 | 0.97 0.94 0.84 | 0.92 | 2.400 3.150 2.700 | 0.93 0.91 0.87 | 0.91 | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | 2.400 3.100 2.700 | 0.92 0.90 0.88 | 0.90 | 2.300 3.250 3.100 | 0.88 0.94 1.01 | 0.94 | |||
周四 | 2.300 3.100 2.800 | 0.89 0.90 0.90 | 0.90 | 2.300 3.250 3.100 | 0.89 0.94 1.00 | 0.94 | |||
17点 | 2.300 3.100 2.800 | 0.89 0.90 0.90 | 0.90 | 2.300 3.250 3.100 | 0.89 0.94 1.00 | 0.94 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | 2.350 3.200 2.950 | 0.90 0.93 0.96 | 0.93 | 2.300 3.200 2.800 | 0.88 0.93 0.91 | 0.91 | |||
周四 | 2.300 3.200 3.000 | 0.89 0.93 0.97 | 0.93 | 2.300 3.150 2.850 | 0.89 0.91 0.92 | 0.91 | |||
17点 | 2.300 3.200 3.000 | 0.89 0.93 0.96 | 0.93 | 2.300 3.150 2.850 | 0.89 0.91 0.92 | 0.91 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | 2.33 3.18 2.80 | - | - | 2.366 3.140 2.793 | 0.96 0.99 1.08 | 1.00 | |||
周四 | 2.32 3.18 2.85 | - | - | 2.352 3.137 2.827 | 0.97 0.96 1.10 |
1.00 | |||
17点 | 2.32 3.18 2.87 | - | - | 2.344 3.142 2.842 | 0.97 0.97 1.09 | 1.01 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
|||||||||
|
斯图加vs游击 |
周三更多赔率>>
|
||||||||
03 | |||||||||
周四赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | 1.450 4.000 8.000 | 0.93 0.92 1.01 | 0.94 | 1.444 3.750 6.000 | 0.93 0.86 0.76 | 0.89 | |||
周四 | 1.450 4.000 8.000 | 0.93 0.92 1.02 | 0.94 | 1.444 3.750 6.000 | 0.93 0.86 0.76 | 0.89 | |||
17点 | 1.450 4.000 8.000 | 0.93 0.92 1.02 | 0.94 | 1.444 3.750 6.000 | 0.93 0.86 0.76 | 0.89 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | 1.400 4.000 6.500 | 0.90 0.92 0.82 | 0.89 | 1.400 3.750 7.000 | 0.90 0.86 0.88 | 0.89 | |||
周四 | 1.400 4.000 6.500 | 0.90 0.92 0.83 | 0.89 | 1.500 3.700 6.800 | 0.96 0.85 0.86 | 0.92 | |||
17点 | 1.400 4.000 6.500 | 0.90 0.92 0.83 | 0.89 | 1.500 3.700 6.800 | 0.96 0.85 0.87 | 0.92 | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | 1.460 4.500 8.600 | 0.94 1.04 1.08 | 0.98 | 1.350 3.200 6.050 | 0.87 0.74 0.76 | 0.82 | |||
周四 | 1.510 4.500 8.200 | 0.97 1.04 1.04 | 0.99 | 1.350 3.200 6.050 | 0.87 0.74 0.77 | 0.82 | |||
17点 | 1.510 4.500 8.400 | 0.97 1.04 1.07 | 1.00 | 1.350 3.200 6.050 | 0.87 0.74 0.77 | 0.82 | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | 1.350 4.500 7.500 | 0.87 1.04 0.95 | 0.91 | 1.380 3.900 7.750 | 0.89 0.90 0.98 | 0.90 | |||
周四 | 1.350 4.500 7.500 | 0.87 1.04 0.95 | 0.91 | 1.380 3.900 7.750 | 0.89 0.90 0.99 | 0.90 | |||
17点 | 1.350 4.500 7.500 | 0.87 1.04 0.95 | 0.91 | 1.380 3.900 7.750 | 0.89 0.90 0.99 | 0.90 | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | 1.350 4.200 7.500 | 0.87 0.97 0.95 | 0.90 | 1.440 4.200 8.000 | 0.93 0.97 1.01 | 0.95 | |||
周四 | 1.350 4.200 7.500 | 0.87 0.97 0.95 | 0.90 | 1.400 4.000 7.250 | 0.90 0.92 0.92 | 0.91 | |||
17点 | 1.350 4.200 7.500 | 0.87 0.97 0.95 | 0.90 | 1.440 4.200 8.000 | 0.93 0.97 1.02 | 0.95 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | 1.450 3.850 7.500 | 0.93 0.89 0.95 | 0.92 | 1.400 4.000 7.250 | 0.90 0.92 0.91 | 0.91 | |||
周四 | 1.470 3.850 7.000 | 0.94 0.89 0.89 | 0.92 | 1.400 4.000 7.250 | 0.90 0.92 0.92 | 0.91 | |||
17点 | 1.470 3.850 7.000 | 0.94 0.89 0.89 | 0.92 | 1.400 4.000 7.250 | 0.90 0.92 0.92 | 0.91 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | 1.42 3.93 7.25 | - | - | 1.412 3.960 7.273 | 0.94 1.04 1.08 | 0.98 | |||
周四 | 1.42 3.94 7.20 | - | - | 1.416 3.963 7.213 | 0.97 1.04 1.04 |
0.99 | |||
17点 | 1.42 3.96 7.26 | - | - | 1.418 3.963 7.210 | 0.97 1.04 1.07 | 1.00 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
|||||||||
|
莫斯巴vs乌迪斯 |
周三更多赔率>>
|
||||||||
04 | |||||||||
周四赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | 2.250 3.400 3.100 | 0.90 0.98 0.97 | 0.94 | 2.000 3.200 3.200 | 0.80 0.92 1.00 | 0.89 | |||
周四 | 2.250 3.400 3.100 | 0.91 0.98 0.95 | 0.94 | 2.000 3.200 3.200 | 0.81 0.92 0.99 | 0.89 | |||
17点 | 2.250 3.400 3.100 | 0.91 0.98 0.95 | 0.94 | 2.000 3.200 3.200 | 0.81 0.92 0.99 | 0.89 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | 2.250 3.200 2.750 | 0.90 0.92 0.86 | 0.89 | 2.200 3.200 2.800 | 0.88 0.92 0.87 | 0.89 | |||
周四 | 2.250 3.200 2.750 | 0.91 0.92 0.85 | 0.89 | 2.200 3.100 3.300 | 0.89 0.89 1.02 | 0.93 | |||
17点 | 2.250 3.200 2.750 | 0.91 0.92 0.85 | 0.89 | 2.200 3.100 3.300 | 0.89 0.90 1.02 | 0.93 | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | 2.440 3.350 3.300 | 0.98 0.97 1.03 | 0.99 | 2.000 2.800 2.800 | 0.80 0.81 0.87 | 0.82 | |||
周四 | 2.400 3.450 3.400 | 0.97 1.00 1.05 | 1.00 | 2.000 2.800 2.800 | 0.81 0.81 0.86 | 0.82 | |||
17点 | 2.380 3.400 3.400 | 0.96 0.98 1.05 | 0.99 | 2.000 2.800 2.800 | 0.81 0.81 0.86 | 0.82 | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | 2.250 3.200 3.000 | 0.90 0.92 0.93 | 0.92 | 2.300 3.200 2.750 | 0.92 0.92 0.86 | 0.90 | |||
周四 | 2.250 3.200 3.000 | 0.91 0.92 0.92 | 0.92 | 2.300 3.200 2.750 | 0.93 0.92 0.85 | 0.90 | |||
17点 | 2.250 3.200 3.000 | 0.91 0.92 0.92 | 0.92 | 2.300 3.200 2.750 | 0.93 0.92 0.85 | 0.90 | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | 2.100 3.100 3.200 | 0.84 0.90 1.00 | 0.90 | 2.300 3.200 3.200 | 0.92 0.92 1.00 | 0.94 | |||
周四 | 2.100 3.100 3.200 | 0.85 0.89 0.99 | 0.90 | 2.300 3.200 3.200 | 0.93 0.92 0.99 | 0.94 | |||
17点 | 2.100 3.100 3.200 | 0.85 0.90 0.99 | 0.90 | 2.250 3.250 3.250 | 0.91 0.94 1.00 | 0.94 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | 2.350 3.250 2.880 | 0.94 0.94 0.90 | 0.93 | 2.300 3.200 2.800 | 0.92 0.92 0.87 | 0.91 | |||
周四 | 2.350 3.250 2.880 | 0.95 0.94 0.89 | 0.93 | 2.200 3.250 2.950 | 0.89 0.94 0.91 | 0.91 | |||
17点 | 2.350 3.250 2.880 | 0.95 0.94 0.89 | 0.93 | 2.200 3.250 2.950 | 0.89 0.94 0.91 | 0.91 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | 2.22 3.21 2.93 | - | - | 2.272 3.150 2.921 | 0.98 0.98 1.03 | 0.99 | |||
周四 | 2.21 3.21 2.97 | - | - | 2.255 3.157 2.959 | 0.97 1.00 1.05 | 1.00 | |||
17点 | 2.22 3.21 2.97 | - | - | 2.258 3.156 2.961 | 0.96 0.98 1.05 | 0.99 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
|||||||||
|
普斯纳vs南锡 |
周三更多赔率>>
|
||||||||
05 | |||||||||
周四赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | 2.370 3.400 2.870 | 0.92 0.98 0.93 | 0.94 | 2.250 3.200 2.750 | 0.87 0.92 0.89 | 0.89 | |||
周四 | 2.370 3.400 2.870 | 0.91 0.98 0.93 | 0.94 | 2.250 3.200 2.750 | 0.87 0.93 0.89 | 0.89 | |||
17点 | 2.370 3.400 2.870 | 0.91 0.99 0.94 | 0.94 | 2.250 3.200 2.750 | 0.86 0.93 0.90 | 0.89 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | 2.250 3.250 2.700 | 0.87 0.94 0.87 | 0.89 | 2.300 3.200 2.650 | 0.89 0.92 0.86 | 0.89 | |||
周四 | 2.250 3.250 2.700 | 0.87 0.94 0.88 | 0.89 | 2.400 3.100 2.900 | 0.93 0.90 0.94 | 0.92 | |||
17点 | 2.250 3.250 2.700 | 0.86 0.94 0.88 | 0.89 | 2.400 3.100 2.900 | 0.92 0.90 0.95 | 0.92 | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | 2.540 3.400 3.100 | 0.98 0.98 1.00 | 0.99 | 2.150 2.750 2.600 | 0.83 0.79 0.84 | 0.82 | |||
周四 | 2.580 3.350 3.100 | 1.00 0.97 1.01 | 0.99 | 2.150 2.750 2.600 | 0.83 0.80 0.84 | 0.82 | |||
17点 | 2.640 3.350 3.000 | 1.01 0.97 0.98 | 0.99 | 2.150 2.750 2.600 | 0.83 0.80 0.85 | 0.82 | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | 2.450 3.100 2.750 | 0.95 0.90 0.89 | 0.91 | 2.300 3.200 2.750 | 0.89 0.92 0.89 | 0.90 | |||
周四 | 2.450 3.100 2.750 | 0.95 0.90 0.89 | 0.91 | 2.300 3.200 2.750 | 0.89 0.93 0.89 | 0.90 | |||
17点 | 2.450 3.100 2.750 | 0.94 0.90 0.90 | 0.91 | 2.300 3.200 2.750 | 0.88 0.93 0.90 | 0.90 | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | 2.550 3.100 2.550 | 0.99 0.90 0.83 | 0.90 | 2.380 3.250 3.000 | 0.92 0.94 0.97 | 0.94 | |||
周四 | 2.550 3.100 2.550 | 0.98 0.90 0.83 | 0.90 | 2.500 3.250 2.880 | 0.96 0.94 0.94 | 0.95 | |||
17点 | 2.550 3.100 2.550 | 0.98 0.90 0.83 | 0.90 | 2.500 3.250 2.880 | 0.96 0.94 0.94 | 0.95 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | 2.400 3.200 2.850 | 0.93 0.92 0.92 | 0.93 | 2.300 3.200 2.800 | 0.89 0.92 0.91 | 0.91 | |||
周四 | 2.400 3.200 2.850 | 0.93 0.93 0.93 | 0.93 | 2.300 3.200 2.800 | 0.89 0.93 0.91 | 0.91 | |||
17点 | 2.400 3.200 2.850 | 0.92 0.93 0.93 | 0.93 | 2.300 3.200 2.800 | 0.88 0.93 0.91 | 0.91 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | 2.32 3.20 2.82 | - | - | 2.348 3.151 2.809 | 0.99 0.98 1.00 | 0.99 | |||
周四 | 2.35 3.19 2.80 | - | - | 2.360 3.147 2.804 | 1.00 0.98 1.01 | 1.00 | |||
17点 | 2.36 3.20 2.81 | - | - | 2.372 3.146 2.797 | 1.01 0.99 0.98 | 0.99 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
|||||||||
|
费耶诺vs莫陆军 |
周三更多赔率>>
|
||||||||
06 | |||||||||
周四赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | 2.750 3.250 2.500 | 0.93 0.94 0.93 | 0.93 | 2.500 3.100 2.500 | 0.85 0.90 0.93 | 0.89 | |||
周四 | 2.750 3.250 2.500 | 0.92 0.94 0.94 | 0.93 | 2.500 3.100 2.500 | 0.84 0.90 0.94 | 0.89 | |||
17点 | 2.750 3.250 2.500 | 0.92 0.94 0.94 | 0.93 | 2.500 3.100 2.500 | 0.83 0.90 0.94 | 0.89 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | 2.400 3.250 2.500 | 0.81 0.94 0.93 | 0.89 | 2.650 3.200 2.300 | 0.90 0.92 0.86 | 0.89 | |||
周四 | 2.400 3.250 2.500 | 0.80 0.94 0.94 | 0.89 | 3.200 3.000 2.300 | 1.07 0.87 0.87 | 0.93 | |||
17点 | 2.400 3.250 2.500 | 0.80 0.94 0.94 | 0.89 | 3.200 3.000 2.300 | 1.07 0.87 0.87 | 0.93 | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | 3.150 3.350 2.500 | 1.07 0.97 0.93 | 0.98 | 2.300 2.750 2.400 | 0.78 0.79 0.90 | 0.82 | |||
周四 | 3.150 3.400 2.500 | 1.05 0.98 0.94 | 0.99 | 2.300 2.750 2.400 | 0.77 0.79 0.90 | 0.82 | |||
17点 | 3.200 3.450 2.460 | 1.07 1.00 0.93 | 0.99 | 2.300 2.750 2.400 | 0.77 0.79 0.91 | 0.82 | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | 2.600 3.250 2.500 | 0.88 0.94 0.93 | 0.92 | 2.550 3.200 2.500 | 0.86 0.92 0.93 | 0.91 | |||
周四 | 2.600 3.250 2.500 | 0.87 0.94 0.94 | 0.92 | 2.550 3.200 2.500 | 0.85 0.92 0.94 | 0.91 | |||
17点 | 2.600 3.250 2.500 | 0.87 0.94 0.94 | 0.92 | 2.550 3.200 2.500 | 0.85 0.92 0.94 | 0.91 | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | 2.500 3.200 2.500 | 0.85 0.92 0.93 | 0.90 | 3.000 3.250 2.380 | 1.01 0.94 0.89 | 0.94 | |||
周四 | 2.500 3.200 2.500 | 0.84 0.92 0.94 | 0.90 | 3.250 3.300 2.200 | 1.09 0.95 0.83 | 0.94 | |||
17点 | 2.500 3.200 2.500 | 0.83 0.92 0.94 | 0.90 | 3.000 3.400 2.300 | 1.00 0.98 0.87 | 0.94 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | 2.750 3.250 2.450 | 0.93 0.94 0.91 | 0.93 | 2.900 3.300 2.200 | 0.98 0.95 0.82 | 0.91 | |||
周四 | 2.700 3.250 2.500 | 0.90 0.94 0.94 | 0.93 | 2.900 3.300 2.200 | 0.97 0.95 0.83 | 0.91 | |||
17点 | 2.700 3.250 2.500 | 0.90 0.94 0.94 | 0.93 | 2.900 3.300 2.200 | 0.97 0.95 0.83 | 0.91 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | 2.70 3.19 2.41 | - | - | 2.695 3.150 2.439 | 1.07 0.97 0.93 | 0.98 | |||
周四 | 2.75 3.19 2.39 | - | - | 2.728 3.156 2.419 | 1.09 0.98 0.94 | 1.00 | |||
17点 | 2.77 3.20 2.38 | - | - | 2.741 3.157 2.412 | 1.07 1.00 0.94 | 1.00 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
|||||||||
|
沃尔夫vs海伦芬 |
周三更多赔率>>
|
||||||||
07 | |||||||||
周四赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
