足彩09005期欧洲赔率及凯利指数数据 查看往期澳盘回顾 欧洲赔率 凯利指数 | |||||||||
01 | 锡耶纳vs亚特兰 | 02 | 热那亚vs卡塔尼 | 03 | 雷吉纳vs切沃 | 04 | 博洛尼vsAC米兰 | 05 | 那不勒vs罗马 |
06 | 莱切vs都灵 | 07 | 巴勒莫vs乌迪内 | 08 | 尤文vs佛罗伦 | 09 | 阿尔梅vs毕尔巴 | 10 | 马拉加vs马竞技 |
11 | 瓦拉多vs西班牙 | 12 | 维尔瓦vs贝蒂斯 | 13 | 赫塔菲vs希洪 | 14 | 马洛卡vs瓦伦西 | 查看全部足彩 |
足彩09005期非竞猜场次欧洲赔率及凯利指数数据 | ||||||||
意甲第20轮 | 01 | 国米vs桑普多 | 02 | 拉齐奥vs卡利亚 | ||||
西甲第20轮 | 01 | 维拉利vs奥萨苏 | 02 | 皇马vs拉科鲁 | 03 | 巴萨vs努曼西 | 04 | 塞维利vs桑坦德 |
足彩09005期百家欧赔及凯利指数即时数据 | |||||||||
01 | 锡耶纳vs亚特兰 | 02 | 热那亚vs卡塔尼 | 03 | 雷吉纳vs切沃 | 04 | 博洛尼vsAC米兰 | 05 | 那不勒vs罗马 |
06 | 莱切vs都灵 | 07 | 巴勒莫vs乌迪内 | 08 | 尤文vs佛罗伦 | 09 | 阿尔梅vs毕尔巴 | 10 | 马拉加vs马竞技 |
11 | 瓦拉多vs西班牙 | 12 | 维尔瓦vs贝蒂斯 | 13 | 赫塔菲vs希洪 | 14 | 马洛卡vs瓦伦西 | 查看全部足彩 |
足彩09005期非竞猜场次百家欧赔及凯利指数即时数据 | ||||||||
意甲第20轮 | 01 | 国米vs桑普多 | 02 | 拉齐奥vs卡利亚 | ||||
西甲第20轮 | 01 | 维拉利vs奥萨苏 | 02 | 皇马vs拉科鲁 | 03 | 巴萨vs努曼西 | 04 | 塞维利vs桑坦德 |
锡耶纳vs亚特兰 |
周四更多赔率>>
|
||||||||
01 | |||||||||
周五赔率分歧图>> | |||||||||
周六赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.370 3.000 3.250 | 0.95 0.94 0.93 | 0.94 | 2.300 2.900 2.900 | 0.92 0.91 0.83 | 0.89 | |||
周五 | 2.370 3.000 3.250 | 0.94 0.94 0.93 | 0.94 | 2.300 2.900 2.900 | 0.92 0.91 0.83 | 0.89 | |||
周六 | 2.370 3.000 3.250 | 0.94 0.94 0.94 | 0.94 | 2.300 2.900 2.900 | 0.91 0.91 0.84 | 0.89 | |||
17点 | 2.370 3.000 3.250 | 0.94 0.95 0.94 | 0.94 | 2.400 2.900 3.300 | 0.95 0.91 0.96 | 0.94 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.250 3.000 2.875 | 0.90 0.94 0.82 | 0.89 | - | - | - | |||
周五 | 2.250 3.000 2.875 | 0.90 0.94 0.83 | 0.89 | - | - | - | |||
周六 | 2.250 3.000 2.875 | 0.89 0.94 0.83 | 0.89 | - | - | - | |||
17点 | 2.250 3.000 2.875 | 0.89 0.95 0.83 | 0.89 | - | - | - | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.440 3.000 3.700 | 0.98 0.94 1.06 | 0.99 | - | - | - | |||
周五 | 2.460 3.050 3.650 | 0.98 0.96 1.05 | 0.99 | - | - | - | |||
周六 | 2.600 3.050 3.400 | 1.03 0.96 0.99 | 0.99 | - | - | - | |||
17点 | 2.600 3.000 3.450 | 1.03 0.95 1.00 | 0.99 | - | - | - | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.350 3.100 2.900 | 0.94 0.98 0.83 | 0.91 | 2.250 2.900 3.100 | 0.90 0.91 0.88 | 0.90 | |||
周五 | 2.350 3.100 2.900 | 0.94 0.98 0.83 | 0.91 | 2.250 2.900 3.150 | 0.90 0.91 0.90 | 0.90 | |||
周六 | 2.450 3.000 2.900 | 0.97 0.94 0.84 | 0.92 | 2.250 2.900 3.150 | 0.89 0.91 0.91 | 0.90 | |||
17点 | 2.450 3.000 2.900 | 0.97 0.95 0.84 | 0.92 | 2.250 2.900 3.150 | 0.89 0.91 0.91 | 0.90 | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.300 3.000 2.900 | 0.92 0.94 0.83 | 0.90 | 2.350 2.900 3.400 | 0.94 0.91 0.97 | 0.94 | |||
周五 | 2.300 3.000 2.900 | 0.92 0.94 0.83 | 0.90 | 2.350 2.900 3.400 | 0.94 0.91 0.98 | 0.94 | |||
周六 | 2.300 3.000 2.900 | 0.91 0.94 0.84 | 0.90 | 2.350 2.900 3.400 | 0.93 0.91 0.99 | 0.94 | |||
17点 | 2.300 3.000 2.900 | 0.91 0.95 0.84 | 0.90 | 2.350 2.900 3.400 | 0.93 0.91 0.98 | 0.94 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.350 2.950 3.150 | 0.94 0.93 0.90 | 0.92 | 2.200 2.900 3.300 | 0.88 0.91 0.94 | 0.91 | |||
周五 | 2.350 2.950 3.150 | 0.94 0.93 0.90 | 0.92 | 2.200 2.900 3.300 | 0.88 0.91 0.95 | 0.91 | |||
周六 | 2.350 2.950 3.150 | 0.93 0.93 0.91 | 0.92 | 2.200 2.900 3.300 | 0.87 0.91 0.96 | 0.91 | |||
17点 | 2.350 2.950 3.150 | 0.93 0.93 0.91 | 0.92 | 2.200 2.900 3.300 | 0.87 0.91 0.96 | 0.91 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.30 2.91 3.25 | - | - | 2.300 2.924 3.235 | 0.98 0.98 1.06 |
1.00 | |||
周五 | 2.31 2.92 3.26 | - | - | 2.309 2.924 3.212 | 0.98 0.98 1.05 | 1.00 | |||
周六 | 2.33 2.92 3.23 | - | - | 2.323 2.916 3.173 | 1.03 0.96 0.99 | 0.99 | |||
17点 | 2.33 2.92 3.24 | - | - | 2.323 2.910 3.175 | 1.03 0.95 1.00 | 0.99 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
|||||||||
|
热那亚vs卡塔尼 |
周四更多赔率>>
|
||||||||
02 | |||||||||
周五赔率分歧图>> | |||||||||
周六赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.610 3.500 6.500 | 0.93 0.94 1.00 | 0.94 | 1.571 3.300 5.500 | 0.91 0.89 0.85 | 0.89 | |||
周五 | 1.610 3.500 6.500 | 0.93 0.94 0.99 | 0.94 | 1.571 3.300 5.500 | 0.91 0.89 0.84 | 0.89 | |||
周六 | 1.600 3.400 6.500 | 0.93 0.91 0.99 | 0.93 | 1.571 3.300 5.500 | 0.91 0.89 0.84 | 0.89 | |||
17点 | 1.610 3.500 6.500 | 0.93 0.94 0.99 | 0.94 | 1.615 3.500 6.250 | 0.93 0.94 0.95 | 0.94 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.571 3.250 5.500 | 0.91 0.88 0.85 | 0.89 | - | - | - | |||
周五 | 1.571 3.250 5.500 | 0.91 0.87 0.84 | 0.89 | - | - | - | |||
周六 | 1.571 3.250 5.500 | 0.91 0.87 0.84 | 0.89 | - | - | - | |||
17点 | 1.571 3.250 5.500 | 0.91 0.87 0.84 | 0.89 | - | - | - | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.640 3.700 7.600 | 0.95 1.00 1.17 | 0.99 | - | - | - | |||
周五 | 1.630 3.800 7.200 | 0.94 1.02 1.09 | 0.98 | - | - | - | |||
周六 | 1.630 3.800 7.200 | 0.94 1.02 1.10 | 0.98 | - | - | - | |||
17点 | 1.640 3.750 7.200 | 0.95 1.01 1.10 | 0.98 | - | - | - | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.600 3.500 5.500 | 0.92 0.94 0.85 | 0.92 | 1.560 3.300 6.000 | 0.90 0.89 0.92 | 0.90 | |||
周五 | 1.600 3.500 5.500 | 0.93 0.94 0.84 | 0.92 | 1.550 3.350 6.000 | 0.90 0.90 0.91 | 0.90 | |||
周六 | 1.600 3.500 5.500 | 0.93 0.94 0.84 | 0.92 | 1.550 3.350 6.000 | 0.90 0.90 0.92 | 0.90 | |||
17点 | 1.600 3.500 5.500 | 0.93 0.94 0.84 | 0.92 | 1.550 3.350 6.000 | 0.90 0.90 0.91 | 0.90 | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.550 3.500 5.500 | 0.89 0.94 0.85 | 0.90 | 1.600 3.400 6.500 | 0.92 0.92 1.00 | 0.93 | |||
周五 | 1.550 3.500 5.500 | 0.90 0.94 0.84 | 0.90 | 1.600 3.400 6.500 | 0.93 0.91 0.99 | 0.93 | |||
周六 | 1.550 3.500 5.500 | 0.90 0.94 0.84 | 0.90 | 1.600 3.400 6.500 | 0.93 0.91 0.99 | 0.93 | |||
17点 | 1.550 3.500 5.500 | 0.90 0.94 0.84 | 0.90 | 1.600 3.400 6.500 | 0.93 0.91 0.99 | 0.93 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.550 3.400 7.000 | 0.89 0.92 1.08 | 0.92 | 1.640 3.700 7.600 | 0.95 1.00 1.17 | 0.99 | |||
周五 | 1.550 3.400 7.000 | 0.90 0.91 1.06 | 0.92 | 1.550 3.450 6.000 | 0.90 0.93 0.91 | 0.91 | |||
周六 | 1.550 3.400 7.000 | 0.90 0.91 1.07 | 0.92 | 1.550 3.450 6.000 | 0.90 0.93 0.92 | 0.91 | |||
17点 | 1.550 3.400 7.000 | 0.90 0.91 1.07 | 0.92 | 1.550 3.450 6.000 | 0.90 0.93 0.91 | 0.91 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.59 3.41 6.14 | - | - | 1.597 3.420 6.054 | 0.95 1.00 1.17 | 0.99 | |||
周五 | 1.59 3.43 6.27 | - | - | 1.590 3.424 6.117 | 0.94 1.02 1.09 | 0.98 | |||
周六 | 1.59 3.44 6.27 | - | - | 1.587 3.420 6.086 | 0.94 1.02 1.10 | 0.98 | |||
17点 | 1.59 3.44 6.27 | - | - | 1.586 3.420 6.087 | 0.95 1.01 1.10 | 0.98 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
|||||||||
|
雷吉纳vs切沃 |
周四更多赔率>>
|
||||||||
03 | |||||||||
周五赔率分歧图>> | |||||||||
周六赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.000 3.200 4.000 | 0.90 0.97 0.98 | 0.94 | - | - | - | |||
周五 | 2.000 3.200 4.000 | 0.90 0.97 0.98 | 0.94 | - | - | - | |||
周六 | 2.000 3.200 4.000 | 0.90 0.97 0.97 | 0.94 | - | - | - | |||
17点 | 2.000 3.200 4.000 | 0.91 0.97 0.97 | 0.94 | 2.050 3.000 4.100 | 0.93 0.91 1.00 | 0.94 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.100 3.000 3.200 | 0.95 0.91 0.78 | 0.89 | - | - | - | |||
周五 | 2.100 3.000 3.200 | 0.95 0.91 0.78 | 0.89 | - | - | - | |||
周六 | 2.100 3.000 3.200 | 0.95 0.91 0.78 | 0.89 | - | - | - | |||
17点 | 2.100 3.000 3.200 | 0.95 0.91 0.78 | 0.89 | - | - | - | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.120 3.200 4.300 | 0.96 0.97 1.05 | 0.98 | - | - | - | |||
周五 | 2.140 3.200 4.400 | 0.96 0.97 1.08 | 0.99 | - | - | - | |||
周六 | 2.140 3.200 4.500 | 0.97 0.97 1.10 | 1.00 | - | - | - | |||
17点 | 2.120 3.250 4.500 | 0.96 0.99 1.10 | 1.00 | - | - | - | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.000 3.200 3.600 | 0.90 0.97 0.88 | 0.92 | 2.000 3.000 3.650 | 0.90 0.91 0.90 | 0.90 | |||
周五 | 2.000 3.200 3.600 | 0.90 0.97 0.88 | 0.92 | 2.000 3.000 3.650 | 0.90 0.91 0.89 | 0.90 | |||
周六 | 2.000 3.200 3.600 | 0.90 0.97 0.88 | 0.92 | 2.000 3.000 3.650 | 0.90 0.91 0.89 | 0.90 | |||
17点 | 2.000 3.200 3.600 | 0.91 0.97 0.88 | 0.92 | 2.000 3.000 3.650 | 0.91 0.91 0.89 | 0.90 | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.100 3.000 3.300 | 0.95 0.91 0.81 | 0.90 | 2.050 3.100 4.000 | 0.93 0.94 0.98 | 0.94 | |||
周五 | 2.100 3.000 3.300 | 0.95 0.91 0.81 | 0.90 | 2.050 3.100 4.000 | 0.92 0.94 0.98 | 0.94 | |||
周六 | 2.100 3.000 3.300 | 0.95 0.91 0.80 | 0.90 | 2.050 3.100 4.000 | 0.93 0.94 0.97 | 0.94 | |||
17点 | 2.100 3.000 3.300 | 0.95 0.91 0.80 | 0.90 | 2.050 3.100 4.000 | 0.93 0.94 0.97 | 0.94 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.050 2.950 3.900 | 0.93 0.90 0.96 | 0.92 | 2.000 3.000 3.750 | 0.90 0.91 0.92 | 0.91 | |||
周五 | 2.050 2.950 3.900 | 0.92 0.90 0.96 | 0.92 | 2.000 3.000 3.750 | 0.90 0.91 0.92 | 0.91 | |||
周六 | 2.050 2.950 3.900 | 0.93 0.90 0.95 | 0.92 | 2.000 3.000 3.750 | 0.90 0.91 0.91 | 0.91 | |||
17点 | 2.050 2.950 3.900 | 0.93 0.90 0.95 | 0.92 | 2.000 3.000 3.750 | 0.91 0.91 0.91 | 0.91 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.03 3.02 3.78 | - | - | 2.040 3.034 3.766 | 0.96 0.97 1.05 | 0.98 | |||
周五 | 2.04 3.04 3.82 | - | - | 2.036 3.020 3.758 | 0.96 0.97 1.08 | 0.99 | |||
周六 | 2.03 3.04 3.89 | - | - | 2.029 3.019 3.786 | 0.97 0.97 1.10 | 1.00 | |||
17点 | 2.03 3.04 3.89 | - | - | 2.027 3.021 3.787 | 0.96 0.99 1.10 | 1.00 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
|||||||||
|
博洛尼vsAC米兰 |
周四更多赔率>>
|
||||||||
04 | |||||||||
周五赔率分歧图>> | |||||||||
周六赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 5.500 3.300 1.720 | 1.02 0.93 0.92 | 0.94 | 4.500 3.200 1.700 | 0.84 0.90 0.91 | 0.89 | |||
周五 | 5.500 3.300 1.720 | 1.01 0.93 0.92 | 0.94 | 4.500 3.200 1.700 | 0.82 0.90 0.91 | 0.89 | |||
周六 | 5.500 3.300 1.720 | 0.99 0.93 0.93 | 0.94 | 4.500 3.200 1.700 | 0.81 0.90 0.92 | 0.89 | |||
17点 | 5.500 3.300 1.720 | 0.99 0.92 0.93 | 0.94 | 5.500 3.400 1.700 | 0.99 0.95 0.92 | 0.94 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 5.000 3.200 1.667 | 0.93 0.90 0.89 | 0.90 | - | - | - | |||
周五 | 5.000 3.200 1.667 | 0.91 0.90 0.89 | 0.90 | - | - | - | |||
周六 | 5.000 3.200 1.667 | 0.90 0.90 0.90 | 0.90 | - | - | - | |||
17点 | 5.000 3.200 1.667 | 0.90 0.90 0.90 | 0.90 | - | - | - | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 6.000 3.600 1.760 | 1.12 1.01 0.94 | 0.99 | 4.000 2.700 1.600 | 0.74 0.76 0.85 | 0.80 | |||
周五 | 6.200 3.600 1.750 | 1.13 1.01 0.94 | 0.99 | 4.000 2.700 1.600 | 0.73 0.76 0.86 | 0.80 | |||
周六 | 6.400 3.550 1.750 | 1.16 1.00 0.94 | 0.99 | 4.000 2.700 1.600 | 0.72 0.76 0.86 | 0.80 | |||
17点 | 6.400 3.550 1.740 | 1.16 0.99 0.94 | 0.99 | 4.000 2.700 1.600 | 0.72 0.76 0.86 | 0.80 | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 4.500 3.300 1.750 | 0.84 0.93 0.93 | 0.91 | 5.000 3.200 1.680 | 0.93 0.90 0.89 | 0.90 | |||
周五 | 5.000 3.300 1.700 | 0.91 0.93 0.91 | 0.92 | 5.100 3.200 1.670 | 0.93 0.90 0.90 | 0.90 | |||
周六 | 5.000 3.300 1.700 | 0.90 0.93 0.92 | 0.92 | 5.100 3.200 1.670 | 0.92 0.90 0.90 | 0.90 | |||
17点 | 5.000 3.300 1.700 | 0.90 0.92 0.92 | 0.92 | 5.100 3.200 1.670 | 0.92 0.90 0.90 | 0.90 | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 4.200 3.100 1.800 | 0.78 0.87 0.96 | 0.90 | 5.250 3.400 1.730 | 0.98 0.96 0.92 | 0.94 | |||
周五 | 4.200 3.100 1.800 | 0.77 0.87 0.96 | 0.90 | 5.250 3.400 1.730 | 0.96 0.96 0.93 | 0.94 | |||
周六 | 4.500 3.100 1.750 | 0.81 0.87 0.94 | 0.90 | 5.250 3.400 1.730 | 0.95 0.95 0.93 | 0.94 | |||
17点 | 4.500 3.100 1.750 | 0.81 0.87 0.94 | 0.90 | 5.250 3.400 1.730 | 0.95 0.95 0.93 | 0.94 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 5.000 3.200 1.750 | 0.93 0.90 0.93 | 0.92 | 5.000 3.200 1.700 | 0.93 0.90 0.91 | 0.91 | |||
周五 | 5.000 3.200 1.750 | 0.91 0.90 0.94 | 0.92 | 5.000 3.200 1.700 | 0.91 0.90 0.91 | 0.91 | |||
周六 | 5.250 3.200 1.720 | 0.95 0.90 0.93 | 0.92 | 5.000 3.200 1.700 | 0.90 0.90 0.92 | 0.91 | |||
17点 | 5.250 3.200 1.720 | 0.95 0.90 0.93 | 0.92 | 5.000 3.200 1.700 | 0.90 0.90 0.92 | 0.91 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 5.05 3.27 1.72 | - | - | 4.975 3.268 1.727 | 1.12 1.01 0.96 | 1.00 | |||
周五 | 5.19 3.29 1.71 | - | - | 5.069 3.274 1.715 | 1.13 1.01 0.96 | 1.01 | |||
周六 | 5.27 3.29 1.71 | - | - | 5.133 3.274 1.702 | 1.16 1.00 0.94 | 0.99 | |||
17点 | 5.28 3.29 1.70 | - | - | 5.132 3.275 1.700 | 1.16 0.99 0.94 | 0.99 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
|||||||||
|
那不勒vs罗马 |
周四更多赔率>>
|
||||||||
05 | |||||||||
周五赔率分歧图>> | |||||||||
周六赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.800 3.100 2.620 | 0.98 0.97 0.88 | 0.94 | 2.500 2.900 2.625 | 0.88 0.90 0.89 | 0.89 | |||
周五 | 2.800 3.100 2.620 | 0.98 0.97 0.89 | 0.94 | 2.500 2.900 2.625 | 0.87 0.90 0.89 | 0.89 | |||
周六 | 2.800 3.100 2.620 | 0.97 0.96 0.89 | 0.94 | 2.500 2.900 2.625 | 0.87 0.90 0.90 | 0.89 | |||
17点 | 2.800 3.100 2.620 | 0.98 0.96 0.89 | 0.94 | 2.700 3.100 2.700 | 0.94 0.96 0.92 | 0.94 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.500 3.000 2.600 | 0.88 0.93 0.88 | 0.89 | - | - | - | |||
周五 | 2.500 3.000 2.600 | 0.87 0.93 0.88 | 0.89 | - | - | - | |||
周六 | 2.500 3.000 2.600 | 0.87 0.93 0.89 | 0.89 | - | - | - | |||
17点 | 2.500 3.000 2.600 | 0.87 0.93 0.89 | 0.89 | - | - | - | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.860 3.250 2.860 | 1.00 1.01 0.97 | 0.99 | 2.200 2.700 2.400 | 0.77 0.84 0.81 | 0.81 | |||
周五 | 2.900 3.250 2.820 | 1.01 1.01 0.96 | 0.99 | 2.200 2.700 2.400 | 0.77 0.84 0.81 | 0.81 | |||
周六 | 2.920 3.250 2.840 | 1.02 1.01 0.97 | 1.00 | 2.200 2.700 2.400 | 0.77 0.84 0.82 | 0.81 | |||
17点 | 2.920 3.250 2.840 | 1.02 1.01 0.97 | 1.00 | 2.200 2.700 2.400 | 0.77 0.84 0.82 | 0.81 | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.500 3.300 2.600 | 0.88 1.03 0.88 | 0.92 | 2.550 2.950 2.600 | 0.89 0.92 0.88 | 0.90 | |||
周五 | 2.500 3.300 2.600 | 0.87 1.03 0.88 | 0.92 | 2.550 2.950 2.600 | 0.89 0.92 0.88 | 0.90 | |||
周六 | 2.500 3.300 2.600 | 0.87 1.02 0.89 | 0.92 | 2.600 2.950 2.600 | 0.91 0.92 0.89 | 0.90 | |||
17点 | 2.500 3.300 2.600 | 0.87 1.02 0.89 | 0.92 | 2.600 2.950 2.600 | 0.91 0.92 0.89 | 0.90 | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.550 3.100 2.550 | 0.89 0.97 0.86 | 0.90 | 2.750 3.000 2.700 | 0.96 0.93 0.91 | 0.94 | |||
周五 | 2.550 3.100 2.550 | 0.89 0.97 0.87 | 0.90 | 2.750 3.000 2.700 | 0.96 0.93 0.92 | 0.94 | |||
周六 | 2.550 3.100 2.550 | 0.89 0.96 0.87 | 0.90 | 2.750 3.000 2.700 | 0.96 0.93 0.92 | 0.94 | |||
17点 | 2.550 3.100 2.550 | 0.89 0.96 0.87 | 0.90 | 2.750 3.000 2.700 | 0.96 0.93 0.92 | 0.94 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.700 3.000 2.650 | 0.95 0.93 0.89 | 0.93 | 2.550 2.950 2.700 | 0.89 0.92 0.91 | 0.91 | |||
周五 | 2.700 3.000 2.650 | 0.94 0.93 0.90 | 0.93 | 2.550 2.950 2.700 | 0.89 0.92 0.92 | 0.91 | |||
周六 | 2.700 3.000 2.650 | 0.94 0.93 0.90 | 0.93 | 2.550 2.950 2.700 | 0.89 0.92 0.92 | 0.91 | |||
17点 | 2.700 3.000 2.650 | 0.94 0.93 0.90 | 0.93 | 2.550 2.950 2.700 | 0.89 0.92 0.92 | 0.91 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.63 2.94 2.73 | - | - | 2.623 2.953 2.724 | 1.00 1.03 0.97 | 1.00 | |||
周五 | 2.67 2.96 2.72 | - | - | 2.636 2.957 2.710 | 1.01 1.03 0.96 | 1.00 | |||
周六 | 2.68 2.96 2.71 | - | - | 2.643 2.964 2.692 | 1.02 1.02 0.97 | 1.00 | |||
17点 | 2.68 2.96 2.71 | - | - | 2.640 2.963 2.691 | 1.02 1.02 0.97 | 1.00 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
|||||||||
|
莱切vs都灵 |
周四更多赔率>>
|
||||||||
06 | |||||||||
周五赔率分歧图>> | |||||||||
周六赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.200 3.000 3.600 | 0.94 0.93 0.94 | 0.94 | 2.100 2.875 3.300 | 0.90 0.89 0.86 | 0.89 | |||
周五 | 2.200 3.000 3.600 | 0.95 0.93 0.94 | 0.94 | 2.100 2.875 3.300 | 0.90 0.89 0.86 | 0.89 | |||
