足彩09012期欧洲赔率及凯利指数数据 查看往期澳盘回顾 欧洲赔率 凯利指数 | |||||||||
01 | 博尔顿vs西汉姆 | 02 | 米德尔vs维冈 | 03 | 斯托克vs朴茨茅 | 04 | 阿森纳vs桑德兰 | 05 | 曼联vs布莱克 |
06 | 科特布vs不来梅 | 07 | 斯图加vs霍芬海 | 08 | 卡尔斯vs法兰克 | 09 | 门兴vs汉诺威 | 10 | 沃尔夫vs赫塔 |
11 | 比勒菲vs波鸿 | 12 | 博洛尼vs国米 | 13 | 罗马vs锡耶纳 | 14 | 巴勒莫vs尤文 | 查看全部足彩 |
足彩09012期非竞猜场次欧洲赔率及凯利指数数据 | ||||||||
英超第26轮 | 01 | 维拉vs切尔西 | 02 | 利物浦vs曼城 | 03 | 赫尔城vs热刺 | 04 | 富勒姆vs西布朗 |
05 | 纽卡斯vs埃弗顿 | |||||||
德甲第21轮 | 01 | 沙尔克vs多特 | 02 | 拜仁vs科隆 |
足彩09012期百家欧赔及凯利指数即时数据 | |||||||||
01 | 博尔顿vs西汉姆 | 02 | 米德尔vs维冈 | 03 | 斯托克vs朴茨茅 | 04 | 阿森纳vs桑德兰 | 05 | 曼联vs布莱克 |
06 | 科特布vs不来梅 | 07 | 斯图加vs霍芬海 | 08 | 卡尔斯vs法兰克 | 09 | 门兴vs汉诺威 | 10 | 沃尔夫vs赫塔 |
11 | 比勒菲vs波鸿 | 12 | 博洛尼vs国米 | 13 | 罗马vs锡耶纳 | 14 | 巴勒莫vs尤文 | 查看全部足彩 |
足彩09012期非竞猜场次百家欧赔及凯利指数即时数据 | ||||||||
英超第26轮 | 01 | 维拉vs切尔西 | 02 | 利物浦vs曼城 | 03 | 赫尔城vs热刺 | 04 | 富勒姆vs西布朗 |
05 | 纽卡斯vs埃弗顿 | |||||||
德甲第21轮 | 01 | 沙尔克vs多特 | 02 | 拜仁vs科隆 |
博尔顿vs西汉姆 |
周四更多赔率>>
|
||||||||
01 | |||||||||
周五赔率分歧图>> | |||||||||
周六赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.300 3.250 3.100 | 0.90 0.94 0.99 | 0.94 | 2.400 3.200 3.000 | 0.94 0.92 0.96 | 0.94 | |||
周五 | 2.300 3.250 3.100 | 0.90 0.94 0.99 | 0.94 | 2.400 3.200 3.000 | 0.94 0.93 0.96 | 0.94 | |||
周六 | 2.250 3.250 3.250 | 0.89 0.94 1.02 | 0.94 | 2.400 3.200 3.000 | 0.95 0.93 0.95 | 0.94 | |||
17点 | 2.250 3.250 3.250 | 0.89 0.94 1.02 | 0.94 | 2.375 3.200 3.000 | 0.94 0.93 0.94 | 0.94 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.250 3.200 2.750 | 0.88 0.92 0.88 | 0.89 | 2.300 3.150 2.850 | 0.90 0.91 0.91 | 0.91 | |||
周五 | 2.250 3.200 2.750 | 0.88 0.93 0.88 | 0.89 | 2.300 3.150 2.850 | 0.90 0.91 0.91 | 0.91 | |||
周六 | 2.375 3.250 3.000 | 0.94 0.94 0.95 | 0.94 | 2.200 3.250 3.400 | 0.87 0.94 1.07 | 0.95 | |||
17点 | 2.375 3.250 3.000 | 0.94 0.94 0.94 | 0.94 | 2.200 3.250 3.400 | 0.87 0.94 1.07 | 0.95 | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.500 3.350 3.250 | 0.98 0.97 1.04 | 0.99 | - | - | - | |||
周五 | 2.520 3.350 3.150 | 0.98 0.97 1.01 | 0.99 | - | - | - | |||
周六 | 2.360 3.400 3.450 | 0.93 0.99 1.09 | 0.99 | - | - | - | |||
17点 | 2.380 3.400 3.450 | 0.94 0.99 1.08 | 1.00 | - | - | - | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.400 3.200 2.750 | 0.94 0.92 0.88 | 0.92 | 2.250 3.150 2.900 | 0.88 0.91 0.93 | 0.90 | |||
周五 | 2.400 3.200 2.750 | 0.94 0.93 0.88 | 0.92 | 2.250 3.150 2.900 | 0.88 0.91 0.93 | 0.90 | |||
周六 | 2.400 3.200 2.750 | 0.95 0.93 0.87 | 0.92 | 2.250 3.150 2.900 | 0.89 0.91 0.91 | 0.90 | |||
17点 | 2.400 3.200 2.750 | 0.95 0.93 0.86 | 0.92 | 2.250 3.150 2.900 | 0.89 0.91 0.91 | 0.90 | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.250 3.200 3.100 | 0.88 0.92 0.99 | 0.93 | 2.300 3.300 3.100 | 0.90 0.95 0.99 | 0.94 | |||
周五 | 2.250 3.200 3.100 | 0.88 0.93 0.99 | 0.93 | 2.300 3.300 3.100 | 0.90 0.96 0.99 | 0.94 | |||
周六 | 2.250 3.200 3.100 | 0.89 0.93 0.98 | 0.93 | 2.300 3.300 3.100 | 0.91 0.96 0.98 | 0.94 | |||
17点 | 2.250 3.200 3.100 | 0.89 0.93 0.97 | 0.93 | 2.300 3.300 3.100 | 0.91 0.96 0.97 | 0.94 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.350 3.250 2.880 | 0.92 0.94 0.92 | 0.93 | 2.250 3.150 2.950 | 0.88 0.91 0.94 | 0.91 | |||
周五 | 2.350 3.250 2.880 | 0.92 0.94 0.92 | 0.93 | 2.250 3.150 2.950 | 0.88 0.91 0.94 | 0.91 | |||
周六 | 2.350 3.250 2.880 | 0.93 0.94 0.91 | 0.93 | 2.250 3.150 2.950 | 0.89 0.91 0.93 | 0.91 | |||
17点 | 2.350 3.250 2.880 | 0.93 0.94 0.90 | 0.93 | 2.250 3.150 2.950 | 0.89 0.91 0.93 | 0.91 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.35 3.23 2.93 | - | - | 2.363 3.203 2.893 | 0.98 0.97 1.04 | 0.99 | |||
周五 | 2.35 3.22 2.93 | - | - | 2.361 3.186 2.892 | 0.98 0.97 1.01 | 0.99 | |||
周六 | 2.33 3.23 3.00 | - | - | 2.338 3.185 2.934 | 0.95 0.99 1.09 | 1.00 | |||
17点 | 2.32 3.23 3.01 | - | - | 2.329 3.184 2.948 | 0.95 0.99 1.08 | 1.00 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
|||||||||
|
米德尔vs维冈 |
周四更多赔率>>
|
||||||||
02 | |||||||||
周五赔率分歧图>> | |||||||||
周六赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.400 3.300 2.870 | 0.93 0.96 0.93 | 0.94 | 2.400 3.200 3.000 | 0.93 0.93 0.97 | 0.94 | |||
周五 | 2.400 3.300 2.870 | 0.92 0.96 0.93 | 0.94 | 2.400 3.200 3.000 | 0.92 0.93 0.97 | 0.94 | |||
周六 | 2.400 3.300 2.870 | 0.93 0.96 0.92 | 0.94 | 2.400 3.200 3.000 | 0.93 0.93 0.97 | 0.94 | |||
17点 | 2.400 3.300 2.870 | 0.93 0.96 0.92 | 0.94 | 2.500 3.200 2.875 | 0.97 0.93 0.92 | 0.94 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.250 3.200 2.750 | 0.87 0.93 0.89 | 0.89 | 2.450 3.150 2.650 | 0.95 0.91 0.86 | 0.91 | |||
周五 | 2.250 3.200 2.750 | 0.87 0.93 0.89 | 0.89 | 2.450 3.150 2.650 | 0.94 0.92 0.86 | 0.91 | |||
周六 | 2.375 3.250 3.000 | 0.92 0.94 0.97 | 0.94 | 2.400 3.200 3.050 | 0.93 0.93 0.98 | 0.95 | |||
17点 | 2.375 3.250 3.000 | 0.92 0.95 0.96 | 0.94 | 2.400 3.200 3.050 | 0.93 0.93 0.98 | 0.95 | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.500 3.350 3.200 | 0.97 0.97 1.04 | 0.99 | - | - | - | |||
周五 | 2.600 3.350 3.000 | 1.00 0.97 0.97 | 0.98 | - | - | - | |||
周六 | 2.420 3.400 3.400 | 0.94 0.99 1.09 | 1.00 | - | - | - | |||
17点 | 2.480 3.400 3.300 | 0.96 0.99 1.06 | 1.00 | - | - | - | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.200 3.250 3.000 | 0.85 0.94 0.97 | 0.91 | 2.300 3.100 2.800 | 0.89 0.90 0.91 | 0.90 | |||
周五 | 2.200 3.250 3.000 | 0.85 0.94 0.97 | 0.91 | 2.300 3.100 2.800 | 0.89 0.90 0.91 | 0.90 | |||
周六 | 2.200 3.250 3.000 | 0.85 0.94 0.97 | 0.91 | 2.300 3.100 2.800 | 0.89 0.90 0.90 | 0.90 | |||
17点 | 2.200 3.250 3.000 | 0.85 0.95 0.96 | 0.91 | 2.300 3.100 2.800 | 0.89 0.90 0.90 | 0.90 | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.300 3.100 3.100 | 0.89 0.90 1.00 | 0.93 | 2.400 3.250 3.000 | 0.93 0.94 0.97 | 0.95 | |||
周五 | 2.300 3.100 3.100 | 0.89 0.90 1.01 | 0.93 | 2.400 3.250 3.000 | 0.92 0.94 0.97 | 0.95 | |||
周六 | 2.300 3.100 3.100 | 0.89 0.90 1.00 | 0.93 | 2.400 3.250 3.000 | 0.93 0.94 0.97 | 0.95 | |||
17点 | 2.300 3.100 3.100 | 0.89 0.90 1.00 | 0.93 | 2.400 3.250 3.000 | 0.93 0.95 0.96 | 0.95 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.350 3.250 2.880 | 0.91 0.94 0.93 | 0.93 | 2.350 3.150 2.800 | 0.91 0.91 0.91 | 0.91 | |||
周五 | 2.350 3.250 2.880 | 0.90 0.94 0.93 | 0.93 | 2.350 3.150 2.800 | 0.90 0.92 0.91 | 0.91 | |||
周六 | 2.350 3.250 2.880 | 0.91 0.94 0.93 | 0.93 | 2.350 3.150 2.800 | 0.91 0.92 0.90 | 0.91 | |||
17点 | 2.350 3.250 2.880 | 0.91 0.95 0.93 | 0.93 | 2.350 3.150 2.800 | 0.91 0.92 0.90 | 0.91 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.38 3.21 2.89 | - | - | 2.390 3.190 2.862 | 0.97 0.97 1.04 | 0.99 | |||
周五 | 2.39 3.21 2.87 | - | - | 2.395 3.176 2.843 | 1.00 0.97 1.01 |
0.99 | |||
周六 | 2.37 3.22 2.92 | - | - | 2.380 3.174 2.872 | 0.94 0.99 1.09 | 1.00 | |||
17点 | 2.37 3.22 2.92 | - | - | 2.377 3.171 2.874 | 0.97 0.99 1.06 | 1.00 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
|||||||||
|
斯托克vs朴茨茅 |
周四更多赔率>>
|
||||||||
03 | |||||||||
周五赔率分歧图>> | |||||||||
周六赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.500 3.250 2.750 | 0.94 0.94 0.91 | 0.93 | 2.500 3.200 2.875 | 0.94 0.93 0.96 | 0.94 | |||
周五 | 2.500 3.250 2.750 | 0.94 0.95 0.92 | 0.93 | 2.500 3.200 2.875 | 0.94 0.93 0.96 | 0.94 | |||
周六 | 2.400 3.250 2.900 | 0.90 0.95 0.97 | 0.94 | 2.500 3.200 2.875 | 0.94 0.93 0.96 | 0.94 | |||
17点 | 2.400 3.250 2.900 | 0.90 0.95 0.97 | 0.94 | 2.625 3.200 2.700 | 0.98 0.93 0.90 | 0.94 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.200 3.200 2.800 | 0.83 0.93 0.93 | 0.89 | 2.450 3.200 2.600 | 0.92 0.93 0.86 | 0.90 | |||
周五 | 2.200 3.200 2.800 | 0.83 0.93 0.93 | 0.89 | 2.450 3.200 2.600 | 0.92 0.93 0.87 | 0.90 | |||
周六 | 2.500 3.250 2.800 | 0.94 0.95 0.93 | 0.94 | 2.500 3.200 2.900 | 0.94 0.93 0.97 | 0.95 | |||
17点 | 2.500 3.250 2.800 | 0.93 0.95 0.94 | 0.94 | 2.500 3.200 2.900 | 0.93 0.93 0.97 | 0.95 | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.680 3.350 2.960 | 1.01 0.97 0.98 | 0.99 | - | - | - | |||
周五 | 2.720 3.300 2.960 | 1.02 0.96 0.99 | 0.99 | - | - | - | |||
周六 | 2.680 3.300 3.000 | 1.00 0.96 1.00 | 0.99 | - | - | - | |||
17点 | 2.740 3.350 2.940 | 1.02 0.98 0.98 | 1.00 | - | - | - | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.400 3.250 2.700 | 0.91 0.94 0.90 | 0.91 | 2.350 3.100 2.750 | 0.89 0.90 0.91 | 0.90 | |||
周五 | 2.400 3.250 2.700 | 0.90 0.95 0.90 | 0.91 | 2.350 3.100 2.750 | 0.88 0.90 0.92 | 0.90 | |||
周六 | 2.400 3.250 2.700 | 0.90 0.95 0.90 | 0.91 | 2.350 3.100 2.750 | 0.88 0.91 0.92 | 0.90 | |||
17点 | 2.400 3.250 2.700 | 0.90 0.95 0.90 | 0.91 | 2.350 3.100 2.750 | 0.88 0.90 0.92 | 0.90 | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.350 3.200 2.950 | 0.89 0.93 0.98 | 0.93 | 2.500 3.250 2.880 | 0.94 0.94 0.96 | 0.95 | |||
周五 | 2.350 3.200 2.950 | 0.88 0.93 0.98 | 0.93 | 2.500 3.250 2.880 | 0.94 0.95 0.96 | 0.95 | |||
周六 | 2.350 3.200 2.950 | 0.88 0.93 0.98 | 0.93 | 2.500 3.250 2.880 | 0.94 0.95 0.96 | 0.95 | |||
17点 | 2.350 3.200 2.950 | 0.88 0.93 0.99 | 0.93 | 2.500 3.250 2.880 | 0.93 0.95 0.96 | 0.95 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.400 3.250 2.800 | 0.91 0.94 0.93 | 0.92 | 2.300 3.150 2.850 | 0.87 0.91 0.95 | 0.91 | |||
周五 | 2.400 3.250 2.800 | 0.90 0.95 0.93 | 0.92 | 2.300 3.150 2.850 | 0.86 0.92 0.95 | 0.91 | |||
周六 | 2.400 3.250 2.800 | 0.90 0.95 0.93 | 0.92 | 2.350 3.150 2.800 | 0.88 0.92 0.93 |
0.91 | |||
17点 | 2.400 3.250 2.800 | 0.90 0.95 0.94 | 0.92 | 2.350 3.150 2.800 | 0.88 0.92 0.94 | 0.91 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.45 3.21 2.80 | - | - | 2.451 3.187 2.782 | 1.01 0.97 0.98 | 0.99 | |||
周五 | 2.47 3.20 2.78 | - | - | 2.459 3.170 2.769 | 1.02 0.96 0.99 | 0.99 | |||
周六 | 2.49 3.20 2.80 | - | - | 2.468 3.162 2.766 | 1.00 0.96 1.00 | 0.99 | |||
17点 | 2.50 3.20 2.79 | - | - | 2.472 3.164 2.758 | 1.02 0.98 0.99 |
1.00 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
|||||||||
|
阿森纳vs桑德兰 |
周四更多赔率>>
|
||||||||
04 | |||||||||
周五赔率分歧图>> | |||||||||
周六赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.400 4.200 8.500 | 0.92 0.95 1.01 | 0.93 | 1.400 4.200 9.000 | 0.92 0.95 1.07 | 0.94 | |||
周五 | 1.400 4.200 8.500 | 0.92 0.95 1.00 | 0.93 | 1.400 4.200 9.000 | 0.92 0.95 1.05 | 0.94 | |||
周六 | 1.450 4.000 8.000 | 0.96 0.91 0.92 | 0.94 | 1.400 4.200 9.000 | 0.92 0.95 1.03 | 0.94 | |||
17点 | 1.450 4.000 8.000 | 0.96 0.90 0.91 | 0.94 | 1.444 4.000 8.500 | 0.95 0.90 0.97 | 0.94 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.400 3.750 7.000 | 0.92 0.85 0.83 | 0.89 | 1.450 3.800 6.700 | 0.95 0.86 0.80 | 0.91 | |||
周五 | 1.400 3.750 7.000 | 0.92 0.85 0.82 | 0.89 | 1.450 3.800 6.700 | 0.95 0.86 0.78 | 0.91 | |||
周六 | 1.400 4.500 8.000 | 0.92 1.02 0.92 | 0.94 | 1.400 4.150 10.000 | 0.92 0.94 1.15 | 0.95 | |||
17点 | 1.400 4.500 8.000 | 0.92 1.02 0.91 | 0.94 | 1.400 4.150 10.000 | 0.92 0.94 1.14 | 0.95 | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.430 4.600 10.500 | 0.94 1.04 1.25 | 0.99 | - | - | - | |||
周五 | 1.440 4.500 11.000 | 0.94 1.02 1.29 | 0.99 | 1.300 3.550 6.000 | 0.85 0.81 0.70 | 0.82 | |||
周六 | 1.430 4.500 12.000 | 0.94 1.02 1.38 | 1.00 | 1.300 3.550 6.000 | 0.86 0.80 0.69 | 0.82 | |||
17点 | 1.430 4.500 12.000 | 0.94 1.02 1.37 | 1.00 | 1.300 3.550 6.000 | 0.86 0.80 0.68 | 0.82 | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.400 4.000 8.000 | 0.92 0.91 0.95 | 0.92 | 1.360 4.000 8.000 | 0.89 0.91 0.95 | 0.90 | |||
周五 | 1.400 4.000 8.000 | 0.92 0.91 0.94 | 0.92 | 1.360 4.000 8.000 | 0.89 0.91 0.94 | 0.90 | |||
周六 | 1.400 4.000 8.000 | 0.92 0.91 0.92 | 0.95 | 1.360 4.000 8.000 | 0.90 0.91 0.92 | 0.90 | |||
17点 | 1.400 4.000 8.000 | 0.92 0.90 0.91 | 0.92 | 1.360 4.000 8.000 | 0.90 0.90 0.91 | 0.90 | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.370 4.400 8.000 | 0.90 1.00 0.95 | 0.92 | 1.360 4.500 10.000 | 0.89 1.02 1.19 | 0.95 | |||
周五 | 1.400 4.300 7.500 | 0.92 0.98 0.88 | 0.93 | 1.400 4.330 9.000 | 0.92 0.98 1.05 | 0.95 | |||
周六 | 1.400 4.300 7.500 | 0.92 0.97 0.86 | 0.93 | 1.400 4.330 9.000 | 0.92 0.98 1.03 | 0.95 | |||
17点 | 1.400 4.300 7.500 | 0.92 0.97 0.86 | 0.93 | 1.400 4.330 9.000 | 0.92 0.98 1.03 | 0.95 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.370 4.000 10.000 | 0.90 0.91 1.19 | 0.93 | 1.400 4.100 7.000 | 0.92 0.93 0.83 | 0.91 | |||
周五 | 1.370 4.000 10.000 | 0.90 0.91 1.17 | 0.93 | 1.400 4.100 7.000 | 0.92 0.93 0.82 | 0.91 | |||
周六 | 1.370 4.000 10.000 | 0.90 0.91 1.15 | 0.93 | 1.400 4.100 7.000 | 0.92 0.93 0.80 | 0.91 | |||
17点 | 1.370 4.000 10.000 | 0.90 0.90 1.14 | 0.93 | 1.400 4.100 7.000 | 0.92 0.93 0.80 | 0.91 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.41 4.11 8.28 | - | - | 1.411 4.089 7.903 | 0.95 1.04 1.25 |
1.00 | |||
周五 | 1.40 4.10 8.46 | - | - | 1.403 4.065 8.004 | 0.95 1.02 1.29 | 1.00 | |||
周六 | 1.40 4.16 8.71 | - | - | 1.400 4.083 8.194 | 0.96 1.02 1.38 | 1.00 | |||
17点 | 1.40 4.15 8.71 | - | - | 1.398 4.087 8.263 | 0.96 1.02 1.37 | 1.00 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
|||||||||
|
曼联vs布莱克 |
周四更多赔率>>
|
||||||||
05 | |||||||||
周五赔率分歧图>> | |||||||||
周六赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.250 5.000 15.000 | 0.92 0.92 1.24 | 0.94 | 1.250 4.500 10.000 | 0.92 0.83 0.83 | 0.89 | |||
周五 | 1.250 5.000 15.000 | 0.92 0.91 1.20 | 0.94 | 1.250 5.500 12.000 | 0.92 1.00 0.96 | 0.94 | |||
周六 | 1.250 5.000 15.000 | 0.93 0.90 1.16 | 0.94 | 1.250 5.500 12.000 | 0.93 0.99 0.92 | 0.94 | |||
17点 | 1.250 5.000 15.000 | 0.93 0.90 1.15 | 0.94 | 1.250 5.000 16.000 | 0.93 0.90 1.23 | 0.94 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.167 5.500 12.000 | 0.86 1.01 0.99 | 0.89 | 1.300 4.500 9.000 | 0.95 0.83 0.74 | 0.91 | |||
周五 | 1.167 5.500 12.000 | 0.86 1.00 0.96 | 0.89 | 1.270 4.800 9.200 | 0.94 0.87 0.73 | 0.91 | |||
周六 | 1.222 5.500 15.000 | 0.91 0.99 1.16 | 0.94 | 1.250 5.300 15.000 | 0.93 0.95 1.16 | 0.95 | |||
17点 | 1.222 5.500 15.000 | 0.91 0.99 1.15 | 0.94 | 1.250 5.300 15.000 | 0.93 0.95 1.15 | 0.95 | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.270 5.900 18.500 | 0.93 1.08 1.53 | 0.99 | - | - | - | |||
周五 | 1.260 6.200 19.500 | 0.93 1.13 1.55 | 0.99 | 1.200 4.000 8.250 | 0.89 0.73 0.66 | 0.83 | |||
周六 | 1.270 6.000 19.000 | 0.94 1.08 1.46 | 0.99 | 1.200 4.000 8.250 | 0.89 0.72 0.64 |
0.83 | |||
17点 | 1.270 6.000 18.500 | 0.95 1.07 1.42 | 0.99 | 1.200 4.000 8.250 | 0.89 0.72 0.63 | 0.83 | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.220 5.250 13.000 | 0.89 0.97 1.07 | 0.92 | 1.220 4.900 12.000 | 0.89 0.90 0.99 | 0.90 | |||
周五 | 1.220 5.250 13.000 | 0.90 0.95 1.04 | 0.92 | 1.200 5.100 13.000 | 0.89 0.93 1.04 | 0.90 | |||
周六 | 1.220 5.250 13.000 | 0.91 0.94 1.00 | 0.92 | 1.200 5.100 13.500 | 0.89 0.91 1.04 | 0.91 | |||
17点 | 1.220 5.250 13.000 | 0.91 0.94 1.00 | 0.92 | 1.200 5.100 13.500 | 0.89 0.91 1.04 | 0.91 | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.250 5.000 12.500 | 0.92 0.92 1.03 | 0.93 | 1.250 5.500 13.000 | 0.92 1.01 1.07 | 0.94 | |||
周五 | 1.250 5.000 12.500 | 0.92 0.91 1.00 | 0.93 | 1.250 5.500 13.000 | 0.92 1.00 1.04 | 0.94 | |||
周六 | 1.250 5.000 12.500 | 0.93 0.90 0.96 | 0.93 | 1.250 5.500 13.000 | 0.93 0.99 1.00 | 0.94 | |||
17点 | 1.250 5.000 12.500 | 0.93 0.90 0.96 | 0.93 | 1.250 5.500 13.000 | 0.93 0.99 1.00 | 0.94 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.250 5.000 12.000 | 0.92 0.92 0.99 | 0.92 | 1.250 5.000 10.000 | 0.92 0.92 0.83 | 0.91 | |||
周五 | 1.250 5.000 12.000 | 0.92 0.91 0.96 | 0.92 | 1.250 5.000 10.000 | 0.92 0.91 0.80 | 0.91 | |||
周六 | 1.250 5.000 12.000 | 0.93 0.90 0.92 | 0.92 | 1.250 5.000 10.000 | 0.93 0.90 0.77 | 0.91 | |||
17点 | 1.250 5.000 12.000 | 0.93 0.90 0.92 | 0.92 | 1.250 5.000 10.000 | 0.93 0.90 0.77 | 0.91 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
