足彩09031期欧洲赔率及凯利指数数据 查看往期澳盘回顾 欧洲赔率 凯利指数 | |||||||||
01 | 维拉vs西汉姆 | 02 | 米德尔vs富勒姆 | 03 | 斯托克vs布莱克 | 04 | 朴茨茅vs博尔顿 | 05 | 赫塔菲vs巴萨 |
06 | 桑德兰vs赫尔城 | 07 | 比勒菲vs拜仁 | 08 | 科隆vs斯图加 | 09 | 沃尔夫vs勒沃 | 10 | 波鸿vs多特 |
11 | 法兰克vs门兴 | 12 | 卡尔斯vs霍芬海 | 13 | 尤文vs国米 | 14 | 热那亚vs拉齐奥 | 查看全部足彩 |
足彩09031期非竞猜场次欧洲赔率及凯利指数数据 | ||||||||
英超第33轮 | 01 | 热刺vs纽卡斯 | ||||||
德甲第28轮 | 01 | 沙尔克vs科特布 | 02 | 汉堡vs汉诺威 | 03 | 赫塔vs不来梅 |
足彩09031期百家欧赔及凯利指数即时数据 | |||||||||
01 | 维拉vs西汉姆 | 02 | 米德尔vs富勒姆 | 03 | 斯托克vs布莱克 | 04 | 朴茨茅vs博尔顿 | 05 | 赫塔菲vs巴萨 |
06 | 桑德兰vs赫尔城 | 07 | 比勒菲vs拜仁 | 08 | 科隆vs斯图加 | 09 | 沃尔夫vs勒沃 | 10 | 波鸿vs多特 |
11 | 法兰克vs门兴 | 12 | 卡尔斯vs霍芬海 | 13 | 尤文vs国米 | 14 | 热那亚vs拉齐奥 | 查看全部足彩 |
足彩09031期非竞猜场次百家欧赔及凯利指数即时数据 | ||||||||
英超第33轮 | 01 | 热刺vs纽卡斯 | ||||||
德甲第28轮 | 01 | 沙尔克vs科特布 | 02 | 汉堡vs汉诺威 | 03 | 赫塔vs不来梅 |
维拉vs西汉姆 |
周四更多赔率>>
|
||||||||
01 | |||||||||
周五赔率分歧图>> | |||||||||
周六赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.720 3.500 5.000 | 0.94 0.94 0.92 | 0.94 | 1.667 3.500 5.500 | 0.91 0.94 1.02 | 0.94 | |||
周五 | 1.720 3.500 5.000 | 0.95 0.93 0.91 | 0.94 | 1.667 3.500 5.500 | 0.92 0.93 1.00 | 0.94 | |||
周六 | 1.720 3.500 5.000 | 0.96 0.93 0.89 | 0.94 | 1.667 3.500 5.500 | 0.93 0.93 0.98 | 0.94 | |||
17点 | 1.720 3.500 5.000 | 0.96 0.93 0.89 | 0.94 | 1.667 3.500 5.500 | 0.93 0.93 0.98 | 0.94 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.667 3.300 4.500 | 0.91 0.88 0.83 | 0.89 | 1.650 3.400 5.000 | 0.90 0.91 0.92 | 0.91 | |||
周五 | 1.667 3.300 4.500 | 0.92 0.88 0.82 | 0.89 | 1.650 3.400 5.000 | 0.91 0.91 0.91 | 0.91 | |||
周六 | 1.667 3.500 5.500 | 0.93 0.93 0.98 | 0.94 | 1.600 3.500 6.800 | 0.89 0.93 1.21 | 0.95 | |||
17点 | 1.667 3.500 5.500 | 0.93 0.93 0.98 | 0.94 | 1.600 3.500 6.800 | 0.89 0.93 1.21 | 0.95 | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.740 3.700 6.200 | 0.95 0.99 1.15 | 0.99 | 1.600 2.700 4.000 | 0.88 0.72 0.74 | 0.80 | |||
周五 | 1.700 3.850 6.400 | 0.94 1.03 1.17 | 1.00 | 1.600 2.700 4.000 | 0.88 0.72 0.73 | 0.80 | |||
周六 | 1.720 3.750 6.400 | 0.96 1.00 1.14 | 1.00 | 1.600 2.700 4.000 | 0.89 0.72 0.71 | 0.80 | |||
17点 | 1.700 3.750 6.600 | 0.95 1.00 1.17 | 0.99 | 1.600 2.700 4.000 | 0.89 0.72 0.71 | 0.80 | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.700 3.400 4.750 | 0.93 0.91 0.88 | 0.92 | 1.640 3.350 4.900 | 0.90 0.90 0.91 | 0.90 | |||
周五 | 1.650 3.600 4.750 | 0.91 0.96 0.87 | 0.91 | 1.630 3.350 5.100 | 0.90 0.89 0.93 | 0.90 | |||
周六 | 1.650 3.600 4.750 | 0.92 0.96 0.85 | 0.91 | 1.610 3.350 5.200 | 0.90 0.89 0.93 | 0.90 | |||
17点 | 1.650 3.600 4.750 | 0.92 0.96 0.84 | 0.91 | 1.610 3.350 5.200 | 0.90 0.89 0.92 | 0.90 | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.700 3.500 4.900 | 0.93 0.94 0.91 | 0.93 | 1.670 3.600 5.500 | 0.91 0.96 1.02 | 0.94 | |||
周五 | 1.700 3.500 4.900 | 0.94 0.93 0.89 | 0.93 | 1.670 3.600 5.500 | 0.92 0.96 1.00 | 0.94 | |||
周六 | 1.700 3.500 4.900 | 0.95 0.93 0.87 | 0.93 | 1.670 3.600 5.500 | 0.93 0.96 0.98 | 0.94 | |||
17点 | 1.700 3.500 4.900 | 0.95 0.93 0.87 | 0.93 | 1.670 3.600 5.500 | 0.93 0.96 0.98 | 0.94 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.660 3.500 6.000 | 0.91 0.94 1.11 | 0.95 | 1.700 3.400 4.500 | 0.93 0.91 0.83 | 0.91 | |||
周五 | 1.660 3.500 6.000 | 0.92 0.93 1.09 | 0.95 | 1.650 3.400 5.000 | 0.91 0.91 0.91 | 0.91 | |||
周六 | 1.660 3.500 6.000 | 0.92 0.93 1.07 | 0.95 | 1.650 3.400 5.000 | 0.92 0.90 0.89 | 0.91 | |||
17点 | 1.660 3.500 6.000 | 0.92 0.93 1.07 | 0.95 | 1.650 3.400 5.000 | 0.92 0.90 0.89 | 0.91 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.68 3.48 5.23 | - | - | 1.685 3.451 5.045 | 0.95 0.99 1.15 | 0.99 | |||
周五 | 1.66 3.52 5.35 | - | - | 1.673 3.464 5.115 | 0.95 1.03 1.17 | 1.00 | |||
周六 | 1.67 3.52 5.43 | - | - | 1.659 3.470 5.233 | 0.96 1.00 1.21 | 1.00 | |||
17点 | 1.66 3.52 5.48 | - | - | 1.658 3.473 5.254 | 0.96 1.00 1.21 | 1.00 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
|||||||||
|
米德尔vs富勒姆 |
周四更多赔率>>
|
||||||||
02 | |||||||||
周五赔率分歧图>> | |||||||||
周六赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.250 3.250 3.200 | 0.95 0.94 0.93 | 0.94 | 2.150 3.300 3.400 | 0.90 0.95 0.99 | 0.94 | |||
周五 | 2.250 3.250 3.200 | 0.95 0.94 0.93 | 0.94 | 2.150 3.300 3.400 | 0.91 0.95 0.99 | 0.94 | |||
周六 | 2.200 3.250 3.250 | 0.93 0.94 0.93 | 0.93 | 2.100 3.300 3.500 | 0.89 0.95 1.01 | 0.94 | |||
17点 | 2.200 3.250 3.250 | 0.93 0.94 0.93 | 0.93 | 2.100 3.300 3.500 | 0.89 0.95 1.00 | 0.94 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.200 3.250 2.750 | 0.92 0.94 0.80 | 0.89 | 2.200 3.200 3.000 | 0.92 0.92 0.88 | 0.91 | |||
周五 | 2.200 3.250 2.750 | 0.93 0.94 0.80 | 0.89 | 2.200 3.200 3.000 | 0.93 0.92 0.87 | 0.91 | |||
周六 | 2.250 3.250 3.250 | 0.95 0.94 0.93 | 0.94 | 2.100 3.200 3.750 | 0.89 0.92 1.08 | 0.95 | |||
17点 | 2.250 3.250 3.250 | 0.96 0.94 0.93 | 0.94 | 2.150 3.200 3.650 | 0.91 0.92 1.05 | 0.95 | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.320 3.400 3.500 | 0.97 0.98 1.02 | 0.99 | - | - | - | |||
周五 | 2.240 3.450 3.600 | 0.94 0.99 1.04 | 0.99 | - | - | - | |||
周六 | 2.260 3.400 3.650 | 0.96 0.98 1.05 | 0.99 | - | - | - | |||
17点 | 2.260 3.450 3.600 | 0.96 1.00 1.03 | 0.99 | - | - | - | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.150 3.250 3.100 | 0.90 0.94 0.90 | 0.91 | 2.150 3.150 3.100 | 0.90 0.91 0.90 | 0.90 | |||
周五 | 2.150 3.250 3.100 | 0.91 0.94 0.90 | 0.91 | 2.150 3.100 3.100 | 0.91 0.89 0.90 | 0.90 | |||
周六 | 2.150 3.250 3.100 | 0.91 0.94 0.89 | 0.91 | 2.100 3.100 3.150 | 0.89 0.89 0.90 | 0.90 | |||
17点 | 2.150 3.250 3.100 | 0.91 0.94 0.89 | 0.91 | 2.100 3.100 3.150 | 0.89 0.89 0.90 | 0.90 | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.100 3.300 3.350 | 0.88 0.95 0.98 | 0.93 | 2.250 3.250 3.300 | 0.95 0.94 0.96 | 0.95 | |||
周五 | 2.100 3.300 3.350 | 0.89 0.95 0.97 | 0.93 | 2.250 3.250 3.300 | 0.95 0.94 0.96 | 0.95 | |||
周六 | 2.100 3.300 3.350 | 0.89 0.95 0.96 | 0.93 | 2.200 3.300 3.400 | 0.93 0.95 0.98 | 0.95 | |||
17点 | 2.100 3.300 3.350 | 0.89 0.95 0.96 | 0.93 | 2.200 3.300 3.400 | 0.93 0.95 0.97 | 0.95 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.200 3.200 3.500 | 0.92 0.92 1.02 | 0.95 | 2.250 3.150 2.950 | 0.95 0.91 0.86 | 0.91 | |||
周五 | 2.200 3.200 3.500 | 0.93 0.92 1.02 | 0.95 | 2.250 3.150 2.950 | 0.95 0.91 0.86 | 0.91 | |||
周六 | 2.200 3.200 3.500 | 0.93 0.92 1.01 | 0.95 | 2.250 3.150 2.950 | 0.95 0.91 0.85 | 0.91 | |||
17点 | 2.200 3.200 3.500 | 0.93 0.92 1.00 | 0.95 | 2.250 3.150 2.950 | 0.96 0.91 0.85 | 0.91 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.21 3.24 3.20 | - | - | 2.200 3.205 3.174 | 0.97 0.98 1.02 | 0.99 | |||
周五 | 2.19 3.24 3.26 | - | - | 2.188 3.204 3.188 | 0.95 0.99 1.04 | 0.99 | |||
周六 | 2.18 3.24 3.29 | - | - | 2.174 3.196 3.219 | 0.96 0.98 1.08 | 1.00 | |||
17点 | 2.18 3.24 3.30 | - | - | 2.171 3.197 3.227 | 0.96 1.00 1.05 | 0.99 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
|||||||||
|
斯托克vs布莱克 |
周四更多赔率>>
|
||||||||
03 | |||||||||
周五赔率分歧图>> | |||||||||
周六赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.300 3.250 3.100 | 0.91 0.94 0.98 | 0.94 | 2.375 3.250 3.000 | 0.94 0.94 0.94 | 0.94 | |||
周五 | 2.300 3.250 3.100 | 0.91 0.94 0.98 | 0.94 | 2.375 3.250 3.000 | 0.94 0.94 0.94 | 0.94 | |||
周六 | 2.250 3.200 3.250 | 0.89 0.93 1.02 | 0.94 | 2.400 3.100 3.100 | 0.95 0.90 0.97 | 0.94 | |||
17点 | 2.250 3.200 3.250 | 0.89 0.93 1.02 | 0.94 | 2.400 3.100 3.100 | 0.95 0.90 0.97 | 0.94 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.200 3.200 2.800 | 0.87 0.93 0.88 | 0.89 | 2.300 3.200 2.800 | 0.91 0.93 0.88 | 0.91 | |||
周五 | 2.200 3.200 2.800 | 0.87 0.93 0.88 | 0.89 | 2.300 3.200 2.800 | 0.91 0.93 0.88 | 0.91 | |||
周六 | 2.250 3.250 3.250 | 0.89 0.95 1.02 | 0.94 | 2.300 3.200 3.250 | 0.91 0.93 1.02 | 0.95 | |||
17点 | 2.250 3.250 3.250 | 0.89 0.95 1.02 | 0.94 | 2.300 3.200 3.250 | 0.91 0.93 1.02 | 0.95 | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.480 3.400 3.200 | 0.98 0.99 1.01 | 0.99 | - | - | - | |||
周五 | 2.440 3.450 3.250 | 0.96 1.00 1.02 | 0.99 | - | - | - | |||
周六 | 2.460 3.400 3.200 | 0.97 0.99 1.00 | 0.99 | - | - | - | |||
17点 | 2.460 3.400 3.250 | 0.97 0.99 1.02 | 0.99 | - | - | - | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.350 3.200 2.800 | 0.93 0.93 0.88 | 0.91 | 2.250 3.150 2.900 | 0.89 0.91 0.91 | 0.90 | |||
周五 | 2.350 3.200 2.800 | 0.93 0.93 0.88 | 0.91 | 2.250 3.100 2.900 | 0.89 0.90 0.91 | 0.90 | |||
周六 | 2.350 3.200 2.800 | 0.93 0.93 0.88 | 0.91 | 2.250 3.100 2.950 | 0.89 0.90 0.92 | 0.90 | |||
17点 | 2.350 3.200 2.800 | 0.93 0.93 0.88 | 0.91 | 2.250 3.100 2.950 | 0.89 0.90 0.92 | 0.90 | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.300 3.200 3.000 | 0.91 0.93 0.94 | 0.93 | 2.400 3.250 3.000 | 0.95 0.94 0.94 | 0.95 | |||
周五 | 2.300 3.200 3.000 | 0.91 0.93 0.94 | 0.93 | 2.400 3.250 3.000 | 0.95 0.94 0.94 | 0.95 | |||
周六 | 2.300 3.200 3.000 | 0.91 0.93 0.94 | 0.93 | 2.400 3.250 3.000 | 0.95 0.95 0.94 | 0.95 | |||
17点 | 2.300 3.200 3.000 | 0.91 0.93 0.94 | 0.93 | 2.400 3.250 3.000 | 0.95 0.95 0.94 | 0.95 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.350 3.250 3.150 | 0.93 0.94 0.99 | 0.95 | 2.300 3.150 2.850 | 0.91 0.91 0.90 | 0.91 | |||
周五 | 2.350 3.250 3.150 | 0.93 0.94 0.99 | 0.95 | 2.300 3.150 2.850 | 0.91 0.91 0.90 | 0.91 | |||
周六 | 2.350 3.250 3.150 | 0.93 0.95 0.99 | 0.95 | 2.300 3.150 2.850 | 0.91 0.92 0.89 | 0.91 | |||
17点 | 2.380 3.200 3.150 | 0.94 0.93 0.98 | 0.95 | 2.300 3.150 2.850 | 0.91 0.92 0.89 | 0.91 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.33 3.20 2.99 | - | - | 2.340 3.182 2.938 | 0.98 0.99 1.01 | 0.99 | |||
周五 | 2.35 3.20 2.99 | - | - | 2.335 3.178 2.936 | 0.96 1.00 1.02 |
0.99 | |||
周六 | 2.35 3.21 3.00 | - | - | 2.329 3.168 2.952 | 0.97 0.99 1.02 | 0.99 | |||
17点 | 2.35 3.20 3.02 | - | - | 2.329 3.167 2.954 | 0.97 0.99 1.02 | 0.99 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
|||||||||
|
朴茨茅vs博尔顿 |
周四更多赔率>>
|
||||||||
04 | |||||||||
周五赔率分歧图>> | |||||||||
周六赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.100 3.250 3.500 | 0.95 0.93 0.92 | 0.93 | 2.050 3.200 3.800 | 0.92 0.91 1.00 | 0.94 | |||
周五 | 2.100 3.250 3.500 | 0.95 0.93 0.92 | 0.93 | 2.050 3.200 3.800 | 0.93 0.92 1.00 | 0.94 | |||
周六 | 2.100 3.300 3.500 | 0.96 0.94 0.91 | 0.94 | 2.100 3.100 3.800 | 0.96 0.89 0.98 | 0.94 | |||
17点 | 2.100 3.300 3.500 | 0.96 0.94 0.90 | 0.94 | 2.100 3.100 3.800 | 0.96 0.89 0.98 | 0.94 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.909 3.250 3.400 | 0.86 0.93 0.90 | 0.89 | 2.000 3.200 3.500 | 0.90 0.91 0.92 | 0.91 | |||
周五 | 1.909 3.250 3.400 | 0.86 0.93 0.89 | 0.89 | 2.000 3.200 3.500 | 0.90 0.92 0.92 | 0.91 | |||
周六 | 2.000 3.400 3.750 | 0.91 0.97 0.97 | 0.94 | 2.000 3.200 4.150 | 0.91 0.92 1.07 | 0.95 | |||
17点 | 2.000 3.400 3.750 | 0.91 0.97 0.97 | 0.94 | 2.050 3.200 4.000 | 0.93 0.92 1.03 | 0.95 | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.120 3.450 4.000 | 0.95 0.99 1.06 | 0.99 | - | - | - | |||
周五 | 2.120 3.450 4.100 | 0.96 0.99 1.07 | 0.99 | - | - | - | |||
周六 | 2.100 3.500 4.200 | 0.96 1.00 1.09 | 1.00 | - | - | - | |||
17点 | 2.100 3.500 4.100 | 0.96 1.00 1.06 | 0.99 | - | - | - | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.100 3.250 3.200 | 0.95 0.93 0.84 | 0.91 | 2.000 3.150 3.450 | 0.90 0.90 0.91 | 0.90 | |||
周五 | 2.050 3.300 3.300 | 0.93 0.94 0.86 | 0.91 | 2.000 3.150 3.450 | 0.90 0.90 0.90 | 0.90 | |||
周六 | 2.050 3.300 3.300 | 0.93 0.94 0.85 | 0.91 | 1.950 3.150 3.500 | 0.89 0.90 0.91 | 0.90 | |||
17点 | 2.050 3.300 3.300 | 0.93 0.94 0.85 | 0.91 | 1.950 3.150 3.500 | 0.89 0.90 0.90 | 0.90 | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.900 3.300 3.900 | 0.86 0.94 1.03 | 0.92 | 2.100 3.300 3.600 | 0.95 0.94 0.95 | 0.95 | |||
周五 | 1.900 3.300 3.900 | 0.86 0.94 1.02 | 0.92 | 2.100 3.300 3.600 | 0.95 0.94 0.94 | 0.95 | |||
周六 | 1.900 3.300 3.900 | 0.86 0.94 1.01 | 0.92 | 2.000 3.400 3.800 | 0.91 0.97 0.98 | 0.95 | |||
17点 | 1.900 3.300 3.900 | 0.87 0.94 1.01 | 0.92 | 2.000 3.400 3.800 | 0.91 0.97 0.98 | 0.95 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.080 3.250 3.750 | 0.94 0.93 0.99 | 0.95 | 2.000 3.150 3.500 | 0.90 0.90 0.92 | 0.91 | |||
周五 | 2.080 3.250 3.750 | 0.94 0.93 0.98 | 0.95 | 2.000 3.150 3.500 | 0.90 0.90 0.92 | 0.91 | |||
周六 | 2.080 3.250 3.750 | 0.95 0.93 0.97 | 0.95 | 2.000 3.150 3.500 | 0.91 0.90 0.91 | 0.91 | |||
17点 | 2.080 3.250 3.750 | 0.95 0.93 0.97 | 0.95 | 2.000 3.150 3.500 | 0.91 0.90 0.90 | 0.91 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.05 3.25 3.56 | - | - | 2.051 3.228 3.505 | 0.95 0.99 1.06 | 0.99 | |||
周五 | 2.05 3.25 3.61 | - | - | 2.040 3.225 3.530 | 0.96 0.99 1.07 | 0.99 | |||
周六 | 2.04 3.26 3.67 | - | - | 2.027 3.224 3.574 | 0.96 1.00 1.09 | 1.00 | |||
17点 | 2.03 3.26 3.67 | - | - | 2.025 3.226 3.581 | 0.96 1.00 1.06 | 0.99 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
|||||||||
|
赫塔菲vs巴萨 |
周四更多赔率>>
|
||||||||
05 | |||||||||
周五赔率分歧图>> | |||||||||
周六赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 7.000 4.330 1.450 | 0.93 0.97 0.93 | 0.94 | 6.000 3.750 1.444 | 0.80 0.84 0.93 | 0.89 | |||
周五 | 7.000 4.330 1.450 | 0.95 0.98 0.92 | 0.94 | 6.000 3.750 1.444 | 0.82 0.85 0.92 | 0.89 | |||
周六 | 7.000 4.330 1.450 | 0.96 0.99 0.92 | 0.94 | 6.000 3.750 1.444 | 0.82 0.86 0.92 | 0.89 | |||
17点 | 7.000 4.330 1.450 | 0.96 0.99 0.92 | 0.94 | 7.000 4.000 1.500 | 0.96 0.92 0.95 | 0.94 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 6.000 3.750 1.444 | 0.80 0.84 0.93 | 0.89 | 6.500 4.000 1.400 | 0.87 0.90 0.90 | 0.89 | |||
周五 | 6.000 3.750 1.444 | 0.82 0.85 0.92 | 0.89 | 6.500 3.750 1.440 | 0.88 0.85 0.92 | 0.90 | |||
周六 | 6.000 3.750 1.444 | 0.82 0.86 0.92 | 0.89 | 6.550 4.200 1.500 | 0.90 0.96 0.95 | 0.95 | |||
17点 | 7.000 4.333 1.444 | 0.96 0.99 0.92 | 0.94 | 6.550 4.200 1.500 | 0.90 0.96 0.95 | 0.95 | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 7.600 4.900 1.470 | 1.01 1.10 0.94 | 0.98 | 5.400 3.100 1.350 | 0.72 0.70 0.87 | 0.80 | |||
周五 | 7.000 4.400 1.540 | 0.95 1.00 0.98 | 0.98 | 5.400 3.100 1.350 | 0.74 0.70 0.86 | 0.80 | |||
周六 | 7.400 4.500 1.550 | 1.01 1.03 0.98 | 1.00 | 5.400 3.100 1.350 | 0.74 0.71 0.86 | 0.80 | |||
17点 | 7.400 4.400 1.550 | 1.02 1.01 0.98 | 0.99 | 5.400 3.100 1.350 | 0.74 0.71 0.86 | 0.80 | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 6.750 3.900 1.450 | 0.90 0.88 0.93 | 0.91 | 6.800 4.100 1.400 | 0.91 0.92 0.90 | 0.90 | |||
周五 | 6.750 3.900 1.450 | 0.92 0.89 0.92 | 0.91 | 6.700 4.000 1.400 | 0.91 0.91 0.89 | 0.90 | |||
周六 | 6.750 3.900 1.450 | 0.92 0.89 0.92 | 0.91 | 6.700 4.000 1.410 | 0.92 0.92 0.89 | 0.90 | |||
17点 | 6.750 3.900 1.450 | 0.93 0.89 0.92 | 0.91 | 6.700 4.000 1.400 | 0.92 0.92 0.89 | 0.90 | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 7.000 4.000 1.450 | 0.93 0.90 0.93 | 0.92 | 7.000 4.330 1.440 | 0.93 0.97 0.92 | 0.94 | |||
周五 | 7.000 4.000 1.450 | 0.95 0.91 0.92 | 0.92 | 7.000 4.330 1.440 | 0.95 0.98 0.92 | 0.94 | |||
周六 | 7.000 4.000 1.450 | 0.96 0.92 0.92 | 0.92 | 7.000 4.330 1.440 | 0.96 0.99 0.91 | 0.94 | |||
17点 | 7.000 4.000 1.450 | 0.96 0.92 0.92 | 0.92 | 7.000 4.330 1.440 | 0.96 0.99 0.91 | 0.94 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 7.500 4.400 1.400 | 1.00 0.99 0.90 | 0.93 | 7.250 4.000 1.400 | 0.97 0.90 0.90 | 0.91 | |||
周五 | 6.850 4.200 1.440 | 0.93 0.95 0.92 | 0.93 | 7.250 4.000 1.400 | 0.99 0.91 0.89 | 0.91 | |||
周六 | 6.850 4.200 1.440 | 0.94 0.96 0.91 | 0.93 | 7.250 4.000 1.400 | 0.99 0.92 0.89 | 0.91 | |||
17点 | 6.850 4.200 1.440 | 0.94 0.96 0.91 | 0.93 | 6.550 4.250 1.400 | 0.90 0.97 0.89 | 0.91 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 7.01 4.15 1.43 | - | - | 6.933 4.110 1.433 | 1.01 1.10 0.94 | 0.98 | |||
