足彩09057期欧洲赔率及凯利指数数据 查看往期澳盘回顾 欧洲赔率 凯利指数 | |||||||||
01 | 赫塔vs汉诺威 | 02 | 多特vs科隆 | 03 | 不来梅vs法兰克 | 04 | 美因兹vs勒沃 | 05 | 纽伦堡vs沙尔克 |
06 | 霍芬海vs拜仁 | 07 | 欧塞尔vs索肖 | 08 | 摩纳哥vs图卢兹 | 09 | 蒙彼利vs日尔曼 | 10 | 雷恩vs博莱格 |
11 | 勒芒vs里昂 | 12 | 埃蒂安vs尼斯 | 13 | 瓦朗谢vs南锡 | 14 | 格勒诺vs马赛 | 查看全部足彩 |
足彩09057期非竞猜场次欧洲赔率及凯利指数数据 | ||||||||
德甲第01轮 | 01 | 沃尔夫vs斯图加 | 02 | 弗赖堡vs汉堡 | 03 | 波鸿vs门兴 | ||
法甲第01轮 | 01 | 波尔多vs朗斯 | 02 | 里尔vs洛里昂 |
足彩09057期百家欧赔及凯利指数即时数据 | |||||||||
01 | 赫塔vs汉诺威 | 02 | 多特vs科隆 | 03 | 不来梅vs法兰克 | 04 | 美因兹vs勒沃 | 05 | 纽伦堡vs沙尔克 |
06 | 霍芬海vs拜仁 | 07 | 欧塞尔vs索肖 | 08 | 摩纳哥vs图卢兹 | 09 | 蒙彼利vs日尔曼 | 10 | 雷恩vs博莱格 |
11 | 勒芒vs里昂 | 12 | 埃蒂安vs尼斯 | 13 | 瓦朗谢vs南锡 | 14 | 格勒诺vs马赛 | 查看全部足彩 |
足彩09057期非竞猜场次百家欧赔及凯利指数即时数据 | ||||||||
德甲第01轮 | 01 | 沃尔夫vs斯图加 | 02 | 弗赖堡vs汉堡 | 03 | 波鸿vs门兴 | ||
法甲第01轮 | 01 | 波尔多vs朗斯 | 02 | 里尔vs洛里昂 |
赫塔vs汉诺威 |
周四更多赔率>>
|
||||||||
01 | |||||||||
周五赔率分歧图>> | |||||||||
周六赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.800 3.500 3.750 | 0.92 0.95 0.82 | 0.90 | 1.700 3.300 4.200 | 0.87 0.90 0.91 | 0.89 | |||
周五 | 1.800 3.500 4.500 | 0.92 0.95 0.97 | 0.94 | 1.700 3.300 4.200 | 0.87 0.89 0.91 | 0.89 | |||
周六 | 1.800 3.500 4.500 | 0.93 0.95 0.96 | 0.94 | 1.700 3.300 4.200 | 0.88 0.89 0.90 | 0.89 | |||
17点 | 1.800 3.500 4.500 | 0.93 0.95 0.96 | 0.94 | 1.800 3.500 4.500 | 0.93 0.95 0.96 | 0.94 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.727 3.400 4.000 | 0.88 0.92 0.87 | 0.89 | 1.750 3.300 4.000 | 0.89 0.90 0.87 | 0.89 | |||
周五 | 1.727 3.400 4.000 | 0.89 0.92 0.86 | 0.89 | 1.750 3.300 4.000 | 0.90 0.89 0.86 | 0.89 | |||
周六 | 1.727 3.400 4.000 | 0.89 0.92 0.86 | 0.89 | 1.770 3.400 5.200 | 0.91 0.92 1.11 | 0.95 | |||
17点 | 1.727 3.400 4.000 | 0.89 0.92 0.86 | 0.89 | 1.770 3.400 5.200 | 0.91 0.92 1.11 | 0.95 | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.840 3.750 5.000 | 0.94 1.02 1.09 | 0.99 | 1.700 2.900 3.500 | 0.87 0.79 0.76 | 0.82 | |||
周五 | 1.840 3.800 4.900 | 0.94 1.03 1.06 | 0.99 | 1.700 2.900 3.500 | 0.87 0.79 0.76 | 0.82 | |||
周六 | 1.860 3.750 4.900 | 0.96 1.02 1.05 | 0.99 | 1.700 2.900 3.500 | 0.88 0.79 0.75 | 0.82 | |||
17点 | 1.840 3.850 5.000 | 0.95 1.04 1.07 | 1.00 | 1.700 2.900 3.500 | 0.88 0.78 0.75 | 0.82 | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.800 3.400 4.000 | 0.92 0.92 0.87 | 0.91 | 1.700 3.350 4.500 | 0.87 0.91 0.98 | 0.90 | |||
周五 | 1.750 3.500 4.250 | 0.90 0.95 0.92 | 0.92 | 1.700 3.350 4.500 | 0.87 0.91 0.97 | 0.90 | |||
周六 | 1.750 3.500 4.250 | 0.90 0.95 0.91 | 0.92 | 1.700 3.350 4.500 | 0.88 0.91 0.96 | 0.90 | |||
17点 | 1.750 3.500 4.250 | 0.90 0.95 0.91 | 0.92 | 1.700 3.350 4.500 | 0.88 0.91 0.96 | 0.90 | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.800 3.400 4.300 | 0.92 0.92 0.94 | 0.92 | 1.800 3.500 4.500 | 0.92 0.95 0.98 | 0.94 | |||
周五 | 1.800 3.400 4.300 | 0.92 0.92 0.93 | 0.92 | 1.800 3.500 4.500 | 0.92 0.95 0.97 | 0.94 | |||
周六 | 1.800 3.400 4.300 | 0.93 0.92 0.92 | 0.92 | 1.800 3.500 4.500 | 0.93 0.95 0.96 | 0.94 | |||
17点 | 1.800 3.400 4.300 | 0.93 0.92 0.92 | 0.92 | 1.800 3.500 4.500 | 0.93 0.95 0.96 | 0.94 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.770 3.400 4.700 | 0.90 0.92 1.02 | 0.93 | 1.800 3.400 4.000 | 0.92 0.92 0.87 | 0.91 | |||
周五 | 1.770 3.400 4.700 | 0.91 0.92 1.01 | 0.93 | 1.800 3.400 4.000 | 0.92 0.92 0.86 | 0.91 | |||
周六 | 1.720 3.500 5.000 | 0.89 0.95 1.07 | 0.94 | 1.800 3.400 4.000 | 0.93 0.92 0.86 | 0.91 | |||
17点 | 1.720 3.500 5.000 | 0.89 0.95 1.07 | 0.94 | 1.800 3.400 4.000 | 0.93 0.92 0.86 | 0.91 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.79 3.42 4.33 | - | - | 1.797 3.382 4.236 | 0.94 1.02 1.09 | 0.99 | |||
周五 | 1.79 3.43 4.39 | - | - | 1.788 3.388 4.266 | 0.94 1.03 1.06 | 0.99 | |||
周六 | 1.79 3.44 4.42 | - | - | 1.786 3.398 4.305 | 0.96 1.02 1.11 | 1.00 | |||
17点 | 1.79 3.48 4.50 | - | - | 1.785 3.408 4.321 | 0.95 1.04 1.11 | 1.00 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
|||||||||
|
多特vs科隆 |
周四更多赔率>>
|
||||||||
02 | |||||||||
周五赔率分歧图>> | |||||||||
周六赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.610 3.500 5.000 | 0.88 0.92 0.96 | 0.90 | 1.615 3.300 5.000 | 0.88 0.87 0.96 | 0.89 | |||
周五 | 1.610 3.600 6.000 | 0.89 0.94 1.13 | 0.94 | 1.615 3.300 5.000 | 0.89 0.86 0.94 | 0.89 | |||
周六 | 1.610 3.600 6.000 | 0.90 0.93 1.09 | 0.94 | 1.615 3.300 5.000 | 0.90 0.85 0.91 | 0.89 | |||
17点 | 1.610 3.600 6.000 | 0.91 0.92 1.07 | 0.94 | 1.667 3.500 5.500 | 0.94 0.90 0.98 | 0.94 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.667 3.300 4.500 | 0.91 0.87 0.86 | 0.89 | 1.650 3.500 4.500 | 0.90 0.92 0.86 | 0.90 | |||
周五 | 1.667 3.300 4.500 | 0.92 0.86 0.85 | 0.89 | 1.650 3.500 4.500 | 0.91 0.92 0.85 | 0.90 | |||
周六 | 1.667 3.300 4.500 | 0.93 0.85 0.82 | 0.89 | 1.630 3.550 6.400 | 0.91 0.92 1.16 | 0.95 | |||
17点 | 1.667 3.300 4.500 | 0.94 0.85 0.80 | 0.89 | 1.630 3.750 5.800 | 0.92 0.96 1.04 | 0.95 | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.730 3.900 5.500 | 0.94 1.03 1.05 | 0.98 | 1.600 3.000 4.000 | 0.87 0.79 0.76 | 0.83 | |||
周五 | 1.700 4.000 5.800 | 0.93 1.05 1.09 | 0.99 | 1.600 3.000 4.000 | 0.88 0.79 0.75 | 0.83 | |||
周六 | 1.650 4.100 6.400 | 0.92 1.06 1.16 | 0.99 | 1.600 3.000 4.000 | 0.90 0.78 0.73 | 0.83 | |||
17点 | 1.650 4.200 6.200 | 0.93 1.08 1.11 | 0.99 | 1.500 3.000 4.600 | 0.85 0.77 0.82 | 0.82 | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.700 3.400 4.750 | 0.93 0.89 0.91 | 0.92 | 1.570 3.450 5.500 | 0.86 0.91 1.05 | 0.90 | |||
周五 | 1.650 3.500 5.000 | 0.91 0.92 0.94 | 0.92 | 1.570 3.450 5.500 | 0.86 0.90 1.04 | 0.90 | |||
周六 | 1.650 3.500 5.000 | 0.92 0.91 0.91 | 0.92 | 1.570 3.450 5.500 | 0.88 0.89 1.00 | 0.90 | |||
17点 | 1.550 3.650 5.650 | 0.88 0.94 1.01 | 0.91 | 1.570 3.450 5.500 | 0.89 0.88 0.98 | 0.90 | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.650 3.600 5.100 | 0.90 0.95 0.97 | 0.93 | 1.670 3.600 5.250 | 0.91 0.95 1.00 | 0.94 | |||
周五 | 1.650 3.600 5.100 | 0.91 0.94 0.96 | 0.93 | 1.670 3.600 5.250 | 0.92 0.94 0.99 | 0.94 | |||
周六 | 1.650 3.600 5.100 | 0.92 0.93 0.93 | 0.93 | 1.620 3.750 5.500 | 0.91 0.97 1.00 | 0.94 | |||
17点 | 1.650 3.600 5.100 | 0.93 0.92 0.91 | 0.93 | 1.620 3.750 5.500 | 0.92 0.96 0.98 | 0.94 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.630 3.700 5.350 | 0.89 0.97 1.02 | 0.93 | 1.650 3.500 4.800 | 0.90 0.92 0.92 | 0.91 | |||
周五 | 1.630 3.700 5.350 | 0.90 0.97 1.01 | 0.93 | 1.650 3.500 4.800 | 0.91 0.92 0.90 | 0.91 | |||
周六 | 1.580 3.900 5.850 | 0.88 1.01 1.06 | 0.94 | 1.600 3.550 5.200 | 0.90 0.92 0.94 | 0.91 | |||
17点 | 1.580 3.900 5.850 | 0.89 1.00 1.04 | 0.94 | 1.600 3.550 5.200 | 0.90 0.91 0.93 | 0.91 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.67 3.54 4.98 | - | - | 1.682 3.491 4.828 | 0.94 1.03 1.05 | 0.98 | |||
周五 | 1.67 3.56 5.08 | - | - | 1.672 3.512 4.909 | 0.93 1.05 1.13 |
1.00 | |||
周六 | 1.63 3.64 5.36 | - | - | 1.644 3.556 5.111 | 0.93 1.06 1.16 | 1.00 | |||
17点 | 1.61 3.71 5.65 | - | - | 1.629 3.596 5.202 | 0.94 1.08 1.11 | 1.00 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
|||||||||
|
不来梅vs法兰克 |
周四更多赔率>>
|
||||||||
03 | |||||||||
周五赔率分歧图>> | |||||||||
周六赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.400 4.000 7.000 | 0.91 0.90 0.90 | 0.90 | 1.400 3.750 7.000 | 0.91 0.84 0.90 | 0.89 | |||
周五 | 1.440 4.330 7.000 | 0.93 0.97 0.90 | 0.94 | 1.400 3.750 7.000 | 0.91 0.84 0.90 | 0.89 | |||
周六 | 1.440 4.330 7.000 | 0.94 0.97 0.89 | 0.94 | 1.400 3.750 7.000 | 0.91 0.84 0.89 | 0.89 | |||
17点 | 1.440 4.330 7.000 | 0.94 0.96 0.88 | 0.94 | 1.444 4.200 7.500 | 0.94 0.93 0.94 | 0.94 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.364 4.000 7.000 | 0.88 0.90 0.90 | 0.89 | 1.400 4.000 7.250 | 0.91 0.90 0.93 | 0.91 | |||
周五 | 1.364 4.000 7.000 | 0.88 0.90 0.90 | 0.89 | 1.400 4.000 7.250 | 0.91 0.90 0.93 | 0.91 | |||
周六 | 1.364 4.000 7.000 | 0.89 0.89 0.89 | 0.89 | 1.430 4.200 8.800 | 0.93 0.94 1.11 | 0.95 | |||
17点 | 1.364 4.000 7.000 | 0.89 0.88 0.88 | 0.89 | 1.430 4.200 8.800 | 0.93 0.93 1.11 | 0.95 | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.480 4.700 8.600 | 0.96 1.06 1.11 | 1.00 | 1.300 3.550 6.000 | 0.84 0.80 0.77 | 0.82 | |||
周五 | 1.470 4.700 8.600 | 0.95 1.05 1.10 | 0.99 | 1.300 3.550 6.000 | 0.84 0.80 0.77 | 0.82 | |||
周六 | 1.450 4.800 9.000 | 0.94 1.07 1.14 | 0.99 | 1.300 3.550 6.000 | 0.85 0.79 0.76 | 0.82 | |||
17点 | 1.440 5.100 9.000 | 0.94 1.13 1.13 | 1.00 | 1.300 3.550 6.000 | 0.85 0.79 0.75 | 0.82 | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.450 3.850 6.750 | 0.94 0.86 0.87 | 0.91 | 1.380 4.200 6.700 | 0.89 0.94 0.86 | 0.90 | |||
周五 | 1.400 4.000 7.500 | 0.91 0.90 0.96 | 0.91 | 1.380 4.200 6.700 | 0.89 0.94 0.86 | 0.90 | |||
周六 | 1.400 4.000 7.500 | 0.91 0.89 0.95 | 0.91 | 1.380 4.200 6.700 | 0.90 0.94 0.85 | 0.90 | |||
17点 | 1.400 4.000 7.500 | 0.91 0.88 0.94 | 0.91 | 1.380 4.200 6.700 | 0.90 0.93 0.84 | 0.90 | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.450 4.000 7.000 | 0.94 0.90 0.90 | 0.92 | 1.400 4.500 8.000 | 0.91 1.01 1.03 | 0.94 | |||
周五 | 1.450 4.000 7.000 | 0.94 0.90 0.90 | 0.92 | 1.400 4.500 8.000 | 0.91 1.01 1.02 | 0.94 | |||
周六 | 1.450 4.000 7.000 | 0.94 0.89 0.89 | 0.92 | 1.400 4.500 8.000 | 0.91 1.00 1.01 | 0.94 | |||
17点 | 1.450 4.000 7.000 | 1.450 4.000 7.000 | 0.92 | 1.400 4.500 8.000 | 0.91 1.00 1.01 | 0.94 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.380 4.350 8.500 | 0.89 0.98 1.09 | 0.93 | 1.400 4.150 7.000 | 0.91 0.93 0.90 | 0.91 | |||
周五 | 1.380 4.350 8.500 | 0.89 0.98 1.09 | 0.93 | 1.400 4.150 7.000 | 0.91 0.93 0.90 | 0.91 | |||
周六 | 1.380 4.350 8.500 | 0.90 0.97 1.08 | 0.93 | 1.400 4.150 7.000 | 0.91 0.93 0.89 | 0.91 | |||
17点 | 1.380 4.350 8.500 | 0.90 0.96 1.07 | 0.93 | 1.400 4.150 7.000 | 0.91 0.92 0.88 | 0.91 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.41 4.19 7.46 | - | - | 1.420 4.098 7.197 | 0.96 1.06 1.11 | 1.00 | |||
周五 | 1.42 4.21 7.47 | - | - | 1.417 4.104 7.233 | 0.95 1.05 1.10 | 0.99 | |||
周六 | 1.42 4.24 7.57 | - | - | 1.413 4.135 7.332 | 0.94 1.07 1.14 | 0.99 | |||
17点 | 1.42 4.27 7.78 | - | - | 1.408 4.174 7.398 | 0.95 1.13 1.13 | 1.00 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
|||||||||
|
美因兹vs勒沃 |
周四更多赔率>>
|
||||||||
04 | |||||||||
周五赔率分歧图>> | |||||||||
周六赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 3.200 3.400 2.000 | 0.87 0.95 0.89 | 0.90 | 3.000 3.300 2.050 | 0.82 0.93 0.92 | 0.89 | |||
周五 | 3.600 3.500 2.000 | 0.96 0.98 0.91 | 0.94 | 3.000 3.300 2.050 | 0.80 0.92 0.93 | 0.89 | |||
周六 | 3.600 3.500 2.000 | 0.94 0.97 0.92 | 0.94 | 3.000 3.300 2.050 | 0.78 0.91 0.95 | 0.89 | |||
17点 | 3.600 3.500 2.000 | 0.93 0.97 0.93 | 0.94 | 3.600 3.500 2.000 | 0.93 0.97 0.93 | 0.94 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 3.200 3.200 2.000 | 0.87 0.90 0.89 | 0.89 | 3.500 3.150 1.950 | 0.96 0.88 0.87 | 0.90 | |||
周五 | 3.200 3.200 2.000 | 0.85 0.89 0.91 | 0.89 | 3.500 3.150 1.950 | 0.93 0.88 0.89 | 0.90 | |||
周六 | 3.200 3.200 2.000 | 0.84 0.89 0.92 | 0.89 | 4.250 3.300 1.950 | 1.11 0.91 0.90 | 0.95 | |||
17点 | 3.200 3.200 2.000 | 0.83 0.88 0.93 | 0.89 | 4.350 3.300 1.900 | 1.12 0.91 0.88 | 0.94 | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 3.800 3.650 2.140 | 1.04 1.02 0.96 | 1.00 | 3.100 2.850 1.850 | 0.85 0.80 0.83 | 0.82 | |||
周五 | 3.950 3.650 2.060 | 1.05 1.02 0.94 | 0.99 | 3.100 2.850 1.850 | 0.83 0.80 0.84 | 0.82 | |||
周六 | 4.000 3.750 2.020 | 1.04 1.04 0.93 | 0.99 | 3.100 2.850 1.850 | 0.81 0.79 0.85 | 0.82 | |||
17点 | 4.000 3.800 2.000 | 1.03 1.05 0.93 | 0.99 | 3.100 2.850 1.850 | 0.80 0.79 0.86 | 0.82 | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 3.300 3.300 2.050 | 0.90 0.93 0.92 | 0.91 | 2.900 3.200 2.200 | 0.79 0.90 0.98 | 0.90 | |||
周五 | 3.300 3.300 2.050 | 0.88 0.92 0.93 | 0.91 | 2.900 3.200 2.200 | 0.77 0.89 1.00 |
0.90 | |||
周六 | 3.500 3.400 1.950 | 0.91 0.94 0.90 | 0.92 | 2.900 3.200 2.200 | 0.76 0.89 1.02 | 0.90 | |||
17点 | 3.500 3.400 1.950 | 0.90 0.94 0.91 | 0.92 | 2.900 3.200 2.200 | 0.75 0.88 1.02 | 0.90 | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 3.350 3.300 2.100 | 0.91 0.93 0.94 | 0.93 | 3.500 3.300 2.100 | 0.96 0.93 0.94 | 0.94 | |||
周五 | 3.350 3.300 2.100 | 0.89 0.92 0.95 | 0.93 | 3.800 3.400 2.000 | 1.01 0.95 0.91 | 0.95 | |||
周六 | 3.600 3.300 2.000 | 0.94 0.91 0.92 | 0.93 | 3.800 3.400 2.000 | 0.99 0.94 0.92 | 0.95 | |||
17点 | 3.600 3.300 2.000 | 0.93 0.91 0.93 | 0.93 | 4.200 3.500 1.910 | 1.09 0.97 0.89 | 0.95 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 3.750 3.400 1.950 | 1.02 0.95 0.87 | 0.93 | 3.550 3.250 1.950 | 0.97 0.91 0.87 | 0.91 | |||
周五 | 3.750 3.400 1.950 | 1.00 0.95 0.89 | 0.93 | 3.550 3.250 1.950 | 0.95 0.91 0.89 | 0.91 | |||
周六 | 3.750 3.400 1.950 | 0.98 0.94 0.90 | 0.93 | 3.550 3.250 1.950 | 0.93 0.90 0.90 | 0.91 | |||
17点 | 3.750 3.400 1.950 | 0.97 0.94 0.91 | 0.93 | 3.800 3.250 1.900 | 0.98 0.90 0.88 | 0.91 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 3.44 3.33 2.05 | - | - | 3.373 3.273 2.058 | 1.04 1.02 0.98 | 1.01 | |||
周五 | 3.52 3.36 2.02 | - | - | 3.451 3.286 2.020 | 1.05 1.02 1.00 | 1.02 | |||
周六 | 3.65 3.39 1.98 | - | - | 3.527 3.314 1.989 | 1.11 1.04 1.02 | 1.05 | |||
17点 | 3.73 3.41 1.97 | - | - | 3.568 3.328 1.975 | 1.12 1.05 1.02 | 1.06 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
|||||||||
|
纽伦堡vs沙尔克 |
周四更多赔率>>
|
||||||||
05 | |||||||||
周五赔率分歧图>> | |||||||||
周六赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.800 3.400 2.200 | 0.80 0.97 0.94 | 0.90 | 3.100 3.300 2.000 | 0.89 0.94 0.86 | 0.89 | |||
周五 | 3.200 3.400 2.200 | 0.92 0.97 0.94 | 0.94 | 3.100 3.300 2.000 | 0.89 0.94 0.86 | 0.89 | |||
周六 | 3.200 3.400 2.200 | 0.92 0.97 0.94 | 0.94 | 3.100 3.300 2.000 | 0.89 0.94 0.86 | 0.89 | |||
17点 | 3.200 3.400 2.200 | 0.92 0.97 0.94 | 0.94 | 3.500 3.300 2.100 | 1.00 0.94 0.90 | 0.94 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.875 3.300 2.100 | 0.82 0.94 0.90 | 0.89 | 3.250 3.200 2.000 | 0.93 0.91 0.86 | 0.89 | |||
周五 | 2.875 3.300 2.100 | 0.82 0.94 0.90 | 0.89 | 3.250 3.200 2.000 | 0.93 0.91 0.86 | 0.89 | |||
周六 | 2.875 3.300 2.100 | 0.83 0.94 0.90 | 0.89 | 3.450 3.250 2.200 | 0.99 0.92 0.94 | 0.95 | |||
17点 | 2.875 3.300 2.100 | 0.82 0.94 0.90 | 0.89 | 3.450 3.250 2.200 | 0.99 0.93 0.94 | 0.95 | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 3.550 3.400 2.280 | 1.02 0.97 0.98 | 0.99 | 3.000 2.750 2.000 | 0.86 0.78 0.86 | 0.84 | |||
周五 | 3.500 3.450 2.300 | 1.00 0.98 0.99 | 0.99 | 3.000 2.750 2.000 | 0.86 0.78 0.86 | 0.84 | |||
周六 | 3.500 3.450 2.320 | 1.00 0.98 0.99 | 0.99 | 3.000 2.750 2.000 | 0.86 0.78 0.86 | 0.84 | |||
17点 | 3.500 3.450 2.320 | 1.00 0.98 0.99 | 0.99 | 3.000 2.750 2.000 | 0.86 0.78 0.86 | 0.84 | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 3.400 3.300 2.000 | 0.97 0.94 0.86 | 0.91 | 3.250 3.200 2.050 | 0.93 0.91 0.88 | 0.90 | |||
周五 | 3.400 3.300 2.000 | 0.97 0.94 0.86 | 0.91 | 3.250 3.200 2.050 | 0.93 0.91 0.88 | 0.90 | |||
周六 | 3.300 3.300 2.050 | 0.95 0.94 0.88 | 0.91 | 3.250 3.200 2.050 | 0.93 0.91 0.88 | 0.90 | |||
17点 | 3.100 3.250 2.150 | 0.89 0.93 0.92 | 0.91 | 3.250 3.200 2.050 | 0.93 0.91 0.88 | 0.90 | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 3.100 3.300 2.200 | 0.89 0.94 0.94 | 0.93 | 3.500 3.300 2.100 | 1.00 0.94 0.90 | 0.94 | |||
周五 | 3.100 3.300 2.200 | 0.89 0.94 0.94 | 0.93 | 3.500 3.300 2.100 | 1.00 0.94 0.90 | 0.94 | |||
周六 | 3.100 3.300 2.200 | 0.89 0.94 0.94 | 0.93 | 3.500 3.300 2.100 | 1.00 0.94 0.90 | 0.94 | |||
17点 | 3.100 3.300 2.200 | 0.89 0.94 0.94 | 0.93 | 3.500 3.300 2.100 | 1.00 0.94 0.90 | 0.94 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 3.250 3.250 2.200 | 0.93 0.92 0.94 | 0.93 | 3.300 3.250 2.050 | 0.94 0.92 0.88 | 0.91 | |||
