足彩09059期欧洲赔率及凯利指数数据 查看往期澳盘回顾 欧洲赔率 凯利指数 | |||||||||
01 | 朴茨茅vs富勒姆 | 02 | 博尔顿vs桑德兰 | 03 | 维拉vs维冈 | 04 | 布莱克vs曼城 | 05 | 狼队vs西汉姆 |
06 | 斯托克vs伯恩利 | 07 | 埃弗顿vs阿森纳 | 08 | 拜仁vs不来梅 | 09 | 斯图加vs弗赖堡 | 10 | 汉堡vs多特 |
11 | 勒沃vs霍芬海 | 12 | 汉诺威vs美因兹 | 13 | 法兰克vs纽伦堡 | 14 | 科隆vs沃尔夫 | 查看全部足彩 |
足彩09059期非竞猜场次欧洲赔率及凯利指数数据 | ||||||||
英超第01轮 | 01 | 切尔西vs赫尔城 | 02 | 曼联vs伯明翰 | ||||
德甲第02轮 | 01 | 沙尔克vs波鸿 | 02 | 门兴vs赫塔 |
足彩09059期百家欧赔及凯利指数即时数据 | |||||||||
01 | 朴茨茅vs富勒姆 | 02 | 博尔顿vs桑德兰 | 03 | 维拉vs维冈 | 04 | 布莱克vs曼城 | 05 | 狼队vs西汉姆 |
06 | 斯托克vs伯恩利 | 07 | 埃弗顿vs阿森纳 | 08 | 拜仁vs不来梅 | 09 | 斯图加vs弗赖堡 | 10 | 汉堡vs多特 |
11 | 勒沃vs霍芬海 | 12 | 汉诺威vs美因兹 | 13 | 法兰克vs纽伦堡 | 14 | 科隆vs沃尔夫 | 查看全部足彩 |
足彩09059期非竞猜场次百家欧赔及凯利指数即时数据 | ||||||||
英超第01轮 | 01 | 切尔西vs赫尔城 | 02 | 曼联vs伯明翰 | ||||
德甲第02轮 | 01 | 沙尔克vs波鸿 | 02 | 门兴vs赫塔 |
朴茨茅vs富勒姆 |
周四更多赔率>>
|
||||||||
01 | |||||||||
周五赔率分歧图>> | |||||||||
周六赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.500 3.300 2.750 | 0.94 0.96 0.92 | 0.94 | 2.375 3.100 2.625 | 0.89 0.90 0.88 | 0.89 | |||
周五 | 2.500 3.300 2.750 | 0.93 0.96 0.93 | 0.94 | 2.750 3.200 2.600 | 1.02 0.93 0.88 | 0.94 | |||
周六 | 2.400 3.300 2.870 | 0.88 0.97 0.98 | 0.94 | 2.375 3.100 2.625 | 0.87 0.91 0.90 | 0.89 | |||
17点 | 2.400 3.300 2.870 | 0.87 0.97 0.98 | 0.94 | 2.800 3.100 2.625 | 1.02 0.91 0.90 | 0.94 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.375 3.200 2.600 | 0.89 0.93 0.87 | 0.89 | 2.450 3.150 2.650 | 0.92 0.91 0.89 | 0.91 | |||
周五 | 2.375 3.200 2.600 | 0.88 0.93 0.88 | 0.89 | 2.500 3.100 2.600 | 0.93 0.90 0.88 | 0.90 | |||
周六 | 2.625 3.300 2.625 | 0.96 0.97 0.90 | 0.94 | 2.650 3.200 2.750 | 0.97 0.94 0.94 | 0.95 | |||
17点 | 2.625 3.300 2.625 | 0.96 0.97 0.90 | 0.94 | 2.650 3.200 2.750 | 0.96 0.94 0.94 | 0.95 | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.800 3.350 2.880 | 1.05 0.97 0.96 | 1.00 | - | - | - | |||
周五 | 2.820 3.300 2.900 | 1.05 0.96 0.98 | 1.00 | 2.250 2.750 2.300 | 0.83 0.80 0.78 | 0.80 | |||
周六 | 2.840 3.300 2.840 | 1.04 0.97 0.97 | 0.99 | 2.250 2.750 2.300 | 0.82 0.81 0.79 | 0.80 | |||
17点 | 2.880 3.300 2.840 | 1.05 0.97 0.97 | 1.00 | 2.250 2.750 2.300 | 0.82 0.81 0.79 | 0.80 | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.400 3.250 2.750 | 0.90 0.94 0.92 | 0.92 | 2.050 3.200 3.250 | 0.77 0.93 1.09 |
0.90 | |||
周五 | 2.450 3.250 2.700 | 0.91 0.95 0.91 | 0.92 | 2.050 3.200 3.250 | 0.76 0.93 1.10 | 0.90 | |||
周六 | 2.500 3.200 2.700 | 0.91 0.94 0.92 | 0.92 | 2.050 3.200 3.250 | 0.75 0.94 1.11 | 0.90 | |||
17点 | 2.500 3.200 2.700 | 0.91 0.94 0.92 | 0.92 | 2.050 3.200 3.250 | 0.75 0.94 1.11 | 0.90 | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.400 3.200 2.850 | 0.90 0.93 0.95 | 0.93 | 2.700 3.200 2.700 | 1.01 0.93 0.90 | 0.95 | |||
周五 | 2.500 3.200 2.700 | 0.93 0.93 0.91 | 0.92 | 2.630 3.200 2.750 | 0.98 0.93 0.93 | 0.95 | |||
周六 | 2.500 3.200 2.700 | 0.91 0.94 0.92 | 0.92 | 2.700 3.250 2.700 | 0.99 0.95 0.92 | 0.95 | |||
17点 | 2.500 3.200 2.700 | 0.91 0.94 0.92 | 0.92 | 2.700 3.250 2.700 | 0.98 0.96 0.92 | 0.95 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.350 3.200 2.900 | 0.88 0.93 0.97 | 0.92 | 2.300 3.150 2.850 | 0.86 0.91 0.95 | 0.91 | |||
周五 | 2.350 3.200 2.900 | 0.87 0.93 0.98 | 0.92 | 2.300 3.150 2.850 | 0.85 0.92 0.96 | 0.91 | |||
周六 | 2.400 3.250 2.780 | 0.88 0.95 0.95 | 0.92 | 2.550 3.150 2.550 | 0.93 0.92 0.87 | 0.91 | |||
17点 | 2.400 3.250 2.780 | 0.87 0.96 0.95 | 0.92 | 2.550 3.150 2.550 | 0.93 0.93 0.87 | 0.91 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.49 3.20 2.76 | - | - | 2.461 3.176 2.762 | 1.05 0.97 1.09 | 1.04 | |||
周五 | 2.52 3.19 2.76 | - | - | 2.483 3.152 2.731 | 1.05 0.96 1.10 | 1.04 | |||
周六 | 2.56 3.17 2.72 | - | - | 2.526 3.138 2.697 | 1.04 0.97 1.11 | 1.04 | |||
17点 | 2.57 3.17 2.71 | - | - | 2.535 3.132 2.695 | 1.05 0.97 1.11 |
1.04 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
|||||||||
|
博尔顿vs桑德兰 |
周四更多赔率>>
|
||||||||
02 | |||||||||
周五赔率分歧图>> | |||||||||
周六赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.250 3.250 3.200 | 0.94 0.94 0.95 | 0.94 | 2.200 3.100 2.875 | 0.91 0.89 0.85 | 0.89 | |||
周五 | 2.250 3.250 3.200 | 0.94 0.94 0.94 | 0.94 | 2.300 3.200 3.200 | 0.96 0.93 0.94 | 0.94 | |||
周六 | 2.400 3.200 3.000 | 0.99 0.93 0.89 | 0.94 | 2.200 3.100 2.875 | 0.91 0.90 0.85 | 0.89 | |||
17点 | 2.400 3.200 3.000 | 0.99 0.93 0.89 | 0.94 | 2.400 3.000 3.200 |
0.99 0.87 0.95 | 0.94 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.100 3.200 3.000 | 0.87 0.92 0.89 | 0.89 | 2.100 3.200 3.150 | 0.87 0.92 0.93 | 0.90 | |||
周五 | 2.100 3.200 3.000 | 0.87 0.93 0.88 | 0.89 | 2.100 3.200 3.150 | 0.87 0.93 0.93 | 0.90 | |||
周六 | 2.250 3.250 3.250 | 0.93 0.94 0.96 | 0.94 | 2.350 3.200 3.200 | 0.97 0.93 0.95 | 0.95 | |||
17点 | 2.250 3.250 3.250 | 0.93 0.94 0.96 | 0.94 | 2.350 3.200 3.200 | 0.97 0.93 0.95 | 0.95 | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.360 3.350 3.400 | 0.98 0.96 1.01 | 0.98 | - | - | - | |||
周五 | 2.420 3.350 3.450 | 1.01 0.97 1.02 | 1.00 | 2.000 2.750 2.650 | 0.83 0.80 0.78 | 0.81 | |||
周六 | 2.420 3.350 3.400 | 1.00 0.97 1.01 | 0.99 | 2.000 2.750 2.650 | 0.83 0.80 0.79 | 0.81 | |||
17点 | 2.400 3.400 3.400 | 0.99 0.99 1.01 | 1.00 | 2.000 2.750 2.650 | 0.83 0.80 0.79 | 0.81 | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.200 3.250 3.100 | 0.91 0.94 0.92 | 0.92 | 2.250 3.150 2.900 | 0.94 0.91 0.86 | 0.90 | |||
周五 | 2.200 3.250 3.100 | 0.92 0.94 0.91 | 0.92 | 2.250 3.150 2.900 | 0.94 0.91 0.85 | 0.90 | |||
周六 | 2.200 3.250 3.100 | 0.91 0.94 0.92 | 0.92 | 2.250 3.150 2.900 | 0.93 0.91 0.86 | 0.90 | |||
17点 | 2.200 3.250 3.100 | 0.91 0.94 0.92 | 0.92 | 2.250 3.150 2.900 | 0.93 0.92 0.86 | 0.90 | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.200 3.200 3.200 | 0.91 0.92 0.95 | 0.93 | 2.300 3.250 3.250 | 0.96 0.94 0.96 | 0.95 | |||
周五 | 2.200 3.200 3.200 | 0.92 0.93 0.94 | 0.93 | 2.250 3.250 3.250 | 0.94 0.94 0.96 | 0.94 | |||
周六 | 2.200 3.200 3.200 | 0.91 0.93 0.95 | 0.93 | 2.300 3.250 3.250 | 0.95 0.94 0.96 | 0.95 | |||
17点 | 2.200 3.200 3.200 | 0.91 0.93 0.95 | 0.93 | 2.300 3.250 3.250 | 0.95 0.94 0.96 | 0.95 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.200 3.200 3.150 | 0.91 0.92 0.93 | 0.92 | 2.150 3.150 3.150 | 0.89 0.91 0.93 | 0.91 | |||
周五 | 2.200 3.200 3.150 | 0.92 0.93 0.93 | 0.92 | 2.150 3.150 3.150 | 0.89 0.91 0.93 | 0.91 | |||
周六 | 2.200 3.200 3.150 | 0.91 0.93 0.93 | 0.92 | 2.150 3.150 3.150 | 0.89 0.91 0.93 | 0.91 | |||
17点 | 2.200 3.200 3.150 | 0.91 0.93 0.93 | 0.92 | 2.150 3.150 3.150 | 0.89 0.92 0.93 | 0.91 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.23 3.21 3.14 | - | - | 2.216 3.200 3.117 | 0.98 0.96 1.01 | 0.98 | |||
周五 | 2.24 3.21 3.16 | - | - | 2.213 3.184 3.127 | 1.01 0.97 1.02 | 1.00 | |||
周六 | 2.26 3.21 3.16 | - | - | 2.229 3.174 3.105 | 1.00 0.97 1.01 | 0.99 | |||
17点 | 2.26 3.20 3.17 | - | - | 2.231 3.168 3.109 | 0.99 0.99 1.01 | 1.00 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
|||||||||
|
维拉vs维冈 |
周四更多赔率>>
|
||||||||
03 | |||||||||
周五赔率分歧图>> | |||||||||
周六赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.660 3.750 5.000 | 0.92 1.00 0.90 | 0.94 | 1.667 3.300 4.500 | 0.92 0.88 0.81 | 0.89 | |||
周五 | 1.660 3.750 5.000 | 0.92 1.00 0.90 | 0.94 | 1.700 3.400 5.500 | 0.94 0.90 0.99 | 0.94 | |||
周六 | 1.720 3.100 6.000 | 0.96 0.82 1.07 | 0.93 | 1.667 3.300 4.500 | 0.93 0.88 0.80 | 0.89 | |||
17点 | 1.720 3.100 6.000 | 0.96 0.82 1.06 | 0.93 | 1.727 3.300 5.500 | 0.96 0.88 0.97 | 0.94 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.667 3.300 4.500 | 0.92 0.88 0.81 | 0.89 | 1.670 3.400 4.800 | 0.92 0.90 0.87 | 0.91 | |||
周五 | 1.667 3.300 4.500 | 0.92 0.88 0.81 | 0.89 | 1.650 3.400 4.800 | 0.92 0.90 0.86 | 0.90 | |||
周六 | 1.727 3.500 5.000 | 0.96 0.93 0.89 | 0.94 | 1.670 3.500 6.000 | 0.93 0.93 1.07 | 0.95 | |||
17点 | 1.727 3.500 5.000 | 0.96 0.93 0.88 | 0.94 | 1.670 3.500 6.000 | 0.93 0.93 1.06 | 0.95 | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.730 3.800 6.200 | 0.96 1.01 1.12 | 1.00 | - | - | - | |||
周五 | 1.710 3.800 6.200 | 0.95 1.01 1.11 | 0.99 | 1.500 3.000 4.000 | 0.83 0.80 0.72 | 0.80 | |||
周六 | 1.720 3.850 6.200 | 0.96 1.02 1.10 | 1.00 | 1.500 3.000 4.000 | 0.83 0.80 0.71 | 0.80 | |||
17点 | 1.710 3.850 6.200 | 0.95 1.02 1.10 | 0.99 | 1.500 3.000 4.000 | 0.84 0.80 0.71 | 0.80 | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.600 3.600 5.500 | 0.89 0.96 0.99 |
0.92 | 1.660 3.300 5.000 | 0.92 0.88 0.90 | 0.90 | |||
周五 | 1.600 3.600 5.500 | 0.89 0.96 0.99 | 0.92 | 1.660 3.300 5.000 | 0.92 0.88 0.90 | 0.90 | |||
周六 | 1.600 3.600 5.500 | 0.89 0.96 0.98 | 0.92 | 1.660 3.300 5.000 | 0.92 0.88 0.89 | 0.90 | |||
17点 | 1.600 3.600 5.500 | 0.89 0.96 0.97 | 0.92 | 1.660 3.300 5.000 | 0.93 0.88 0.88 | 0.90 | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.700 3.500 4.900 | 0.94 0.93 0.89 | 0.93 | 1.700 3.600 5.500 | 0.94 0.96 0.99 | 0.95 | |||
周五 | 1.700 3.500 4.900 | 0.94 0.93 0.88 | 0.93 | 1.670 3.600 5.500 | 0.93 0.96 0.99 | 0.94 | |||
周六 | 1.700 3.500 4.900 | 0.95 0.93 0.87 | 0.93 | 1.670 3.750 5.500 | 0.93 1.00 0.98 | 0.95 | |||
17点 | 1.700 3.500 4.900 | 0.95 0.93 0.87 | 0.93 | 1.670 3.750 5.500 | 0.93 1.00 0.97 | 0.95 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.600 3.500 6.000 | 0.89 0.93 1.08 | 0.93 | 1.650 3.400 5.000 | 0.91 0.90 0.90 | 0.91 | |||
周五 | 1.600 3.500 6.000 | 0.89 0.93 1.08 | 0.93 | 1.650 3.400 5.000 | 0.92 0.90 0.90 | 0.91 | |||
周六 | 1.600 3.500 6.000 | 0.89 0.93 1.07 | 0.93 | 1.600 3.500 5.250 | 0.89 0.93 0.93 | 0.91 | |||
17点 | 1.600 3.500 6.000 | 0.89 0.93 1.06 | 0.93 | 1.600 3.500 5.250 | 0.89 0.93 0.93 | 0.91 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.66 3.50 5.26 | - | - | 1.664 3.475 5.128 | 0.96 1.01 1.12 | 1.00 | |||
周五 | 1.66 3.51 5.35 | - | - | 1.658 3.466 5.144 | 0.95 1.01 1.11 | 0.99 | |||
周六 | 1.66 3.54 5.44 | - | - | 1.654 3.465 5.203 | 0.96 1.02 1.10 | 1.00 | |||
17点 | 1.66 3.52 5.42 | - | - | 1.651 3.469 5.234 | 0.96 1.02 1.10 | 1.00 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
|||||||||
|
布莱克vs曼城 |
周四更多赔率>>
|
||||||||
04 | |||||||||
周五赔率分歧图>> | |||||||||
周六赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 3.500 3.250 2.100 | 0.98 0.93 0.91 | 0.93 | 3.200 3.200 2.000 | 0.90 0.92 0.87 | 0.89 | |||
周五 | 3.500 3.250 2.100 | 0.97 0.93 0.91 | 0.93 | 3.500 3.200 2.150 | 0.97 0.92 0.94 | 0.94 | |||
周六 | 3.200 3.250 2.250 | 0.89 0.93 0.98 | 0.94 | 3.200 3.200 2.000 | 0.89 0.92 0.87 | 0.89 | |||
17点 | 3.200 3.250 2.250 | 0.89 0.94 0.98 | 0.94 | 3.300 3.200 2.250 | 0.92 0.92 0.98 | 0.94 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 3.000 3.200 2.100 | 0.84 0.92 0.91 | 0.89 | 3.200 3.200 2.100 | 0.90 0.92 0.91 | 0.91 | |||
周五 | 3.000 3.200 2.100 | 0.83 0.92 0.91 | 0.89 | 3.100 3.200 2.050 | 0.86 0.92 0.89 | 0.89 | |||
周六 | 3.250 3.250 2.250 | 0.90 0.93 0.98 | 0.94 | 3.450 3.250 2.200 | 0.96 0.93 0.96 | 0.95 | |||
17点 | 3.250 3.250 2.250 | 0.91 0.94 0.98 | 0.94 | 3.450 3.250 2.200 | 0.96 0.94 0.95 | 0.95 | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 3.850 3.300 2.240 | 1.08 0.95 0.97 | 0.99 | - | - | - | |||
周五 | 3.800 3.400 2.220 | 1.06 0.98 0.97 | 0.99 | 2.800 2.750 1.900 | 0.78 0.79 0.83 | 0.80 | |||
周六 | 3.650 3.400 2.260 | 1.02 0.98 0.98 | 0.99 | 2.800 2.750 1.900 | 0.78 0.79 0.83 | 0.80 | |||
17点 | 3.650 3.400 2.280 | 1.02 0.98 0.99 | 0.99 | 2.800 2.750 1.900 | 0.78 0.79 0.82 | 0.80 | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 3.150 3.300 2.150 | 0.88 0.95 0.93 | 0.92 | 2.750 3.200 2.300 | 0.77 0.92 1.00 | 0.90 | |||
周五 | 3.150 3.300 2.150 | 0.87 0.95 0.94 | 0.92 | 2.750 3.200 2.300 | 0.76 0.92 1.00 | 0.90 | |||
周六 | 3.150 3.300 2.150 | 0.88 0.95 0.93 | 0.92 | 2.750 3.200 2.300 | 0.77 0.92 1.00 | 0.90 | |||
17点 | 3.150 3.300 2.150 | 0.88 0.95 0.93 | 0.92 | 2.750 3.200 2.300 | 0.77 0.92 1.00 | 0.90 | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 3.200 3.200 2.200 | 0.90 0.92 0.95 | 0.93 | 3.500 3.250 2.200 | 0.98 0.93 0.95 | 0.95 | |||
周五 | 3.200 3.200 2.200 | 0.89 0.92 0.96 | 0.93 | 3.600 3.250 2.100 | 1.00 0.93 0.91 | 0.94 | |||
周六 | 3.200 3.200 2.200 | 0.89 0.92 0.96 | 0.93 | 3.500 3.250 2.200 | 0.97 0.93 0.96 | 0.95 | |||
17点 | 3.200 3.200 2.200 | 0.89 0.92 0.95 | 0.93 | 3.500 3.250 2.200 | 0.98 0.94 0.95 | 0.95 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 3.200 3.300 2.150 | 0.90 0.95 0.93 | 0.93 | 3.400 3.150 2.000 | 0.95 0.90 0.87 | 0.90 | |||
周五 | 3.200 3.300 2.150 | 0.89 0.95 0.94 | 0.93 | 3.400 3.150 2.000 | 0.94 0.90 0.87 | 0.90 | |||
周六 | 3.200 3.300 2.150 | 0.89 0.95 0.93 | 0.93 | 3.500 3.150 2.000 | 0.97 0.91 0.87 | 0.91 | |||
17点 | 3.200 3.300 2.150 | 0.89 0.95 0.93 | 0.93 | 3.500 3.150 2.000 | 0.98 0.91 0.87 | 0.91 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 3.33 3.25 2.13 | - | - | 3.303 3.214 2.131 | 1.08 0.95 1.00 | 1.00 | |||
周五 | 3.37 3.24 2.13 | - | - | 3.321 3.204 2.115 | 1.06 0.98 1.00 | 1.01 | |||
周六 | 3.37 3.25 2.15 | - | - | 3.311 3.204 2.120 | 1.02 0.98 1.00 | 1.00 | |||
17点 | 3.36 3.24 2.15 | - | - | 3.310 3.200 2.125 | 1.02 0.98 1.00 | 1.00 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
|||||||||
|
狼队vs西汉姆 |
周四更多赔率>>
|
||||||||
05 | |||||||||
周五赔率分歧图>> | |||||||||
周六赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.500 3.300 2.750 | 0.91 0.96 0.95 | 0.94 | 2.375 3.100 2.625 | 0.86 0.90 0.91 | 0.89 | |||
周五 | 2.500 3.300 2.750 | 0.90 0.96 0.96 | 0.94 | 2.625 3.200 2.700 | 0.95 0.93 0.94 | 0.94 | |||
周六 | 2.500 3.200 2.870 | 0.90 0.93 1.00 | 0.94 | 2.375 3.100 2.625 | 0.86 0.90 0.91 | 0.89 | |||
17点 | 2.500 3.200 2.870 | 0.90 0.94 1.00 | 0.94 | 2.700 3.100 2.700 | 0.97 0.91 0.94 | 0.94 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.375 3.200 2.600 | 0.86 0.93 0.90 | 0.89 | 2.400 3.100 2.750 | 0.87 0.90 0.95 | 0.91 | |||
周五 | 2.375 3.200 2.600 | 0.86 0.93 0.90 | 0.89 | 2.500 3.100 2.600 | 0.90 0.90 0.90 | 0.90 | |||
周六 | 2.500 3.250 2.800 | 0.90 0.95 0.97 | 0.94 | 2.600 3.300 2.750 | 0.94 0.96 0.96 | 0.95 | |||
17点 | 2.500 3.250 2.800 | 0.90 0.95 0.97 | 0.94 | 2.600 3.300 2.750 | 0.94 0.96 0.96 | 0.95 | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.700 3.350 2.900 | 0.98 0.97 1.00 | 0.99 | - | - | - | |||
周五 | 2.860 3.350 2.840 | 1.03 0.98 0.99 | 1.00 | 2.250 2.750 2.300 | 0.81 0.80 0.80 | 0.80 | |||
周六 | 2.820 3.350 2.860 | 1.02 0.98 0.99 | 1.00 | 2.250 2.750 2.300 | 0.81 0.80 0.80 | 0.80 | |||
17点 | 2.800 3.350 2.860 | 1.01 0.98 1.00 | 0.99 | 2.250 2.750 2.300 | 0.81 0.80 0.80 | 0.80 | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.650 3.250 2.500 | 0.96 0.94 0.87 | 0.92 | 2.850 3.200 2.250 | 1.04 0.93 0.78 | 0.90 | |||
周五 | 2.650 3.250 2.500 | 0.96 0.95 0.87 | 0.92 | 2.850 3.200 2.250 | 1.03 0.93 0.78 | 0.90 | |||
周六 | 2.650 3.250 2.500 | 0.96 0.95 0.87 | 0.92 | 2.850 3.200 2.250 | 1.03 0.93 0.78 | 0.90 | |||
17点 | 2.650 3.250 2.500 | 0.95 0.95 0.87 | 0.92 | 2.850 3.200 2.250 | 1.03 0.94 0.78 | 0.90 | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.550 3.300 2.550 | 0.93 0.96 0.88 | 0.92 | 2.630 3.250 2.750 | 0.96 0.94 0.95 | 0.95 | |||
周五 | 2.550 3.300 2.550 | 0.92 0.96 0.89 | 0.92 | 2.630 3.300 2.700 | 0.95 0.96 0.94 | 0.95 | |||
周六 | 2.550 3.300 2.550 | 0.92 0.96 0.89 | 0.92 | 2.700 3.250 2.700 | 0.97 0.95 0.94 | 0.95 | |||
17点 | 2.550 3.300 2.550 | 0.92 0.96 0.89 | 0.92 | 2.700 3.250 2.700 | 0.97 0.95 0.94 | 0.95 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.500 3.200 2.700 | 0.91 0.93 0.94 | 0.92 | 2.550 3.150 2.550 | 0.93 0.91 0.88 | 0.91 | |||
周五 | 2.500 3.200 2.700 | 0.90 0.93 0.94 | 0.92 | 2.550 3.150 2.550 | 0.92 0.92 0.89 | 0.91 | |||
