足彩10028期欧洲赔率及凯利指数数据 查看往期澳盘回顾 欧洲赔率 凯利指数 | |||||||||
01 | 曼联vs利物浦 | 02 | 布莱克vs切尔西 | 03 | 富勒姆vs曼城 | 04 | 切沃vs卡塔尼 | 05 | AC米兰vs那不勒 |
06 | 巴里vs帕尔玛 | 07 | 锡耶纳vs博洛尼 | 08 | 卡利亚vs拉齐奥 | 09 | 桑普多vs尤文 | 10 | 马洛卡vs马竞技 |
11 | 马拉加vs维拉利 | 12 | 瓦伦西vs阿尔梅 | 13 | 奥萨苏vs桑坦德 | 14 | 萨拉戈vs巴萨 | 查看全部足彩 |
足彩10028期非竞猜场次欧洲赔率及凯利指数数据 | ||||||||
意甲第29轮 | 01 | 罗马vs乌迪内 | 02 | 巴勒莫vs国米 | 03 | 亚特兰vs利沃诺 | ||
西甲第27轮 | 01 | 萨雷斯vs特内里 | 02 | 拉科鲁vs瓦拉多 | 03 | 毕尔巴vs赫塔菲 | 04 | 西班牙vs塞维利 |
05 | 皇马vs希洪 |
足彩10028期百家欧赔及凯利指数即时数据 | |||||||||
01 | 曼联vs利物浦 | 02 | 布莱克vs切尔西 | 03 | 富勒姆vs曼城 | 04 | 切沃vs卡塔尼 | 05 | AC米兰vs那不勒 |
06 | 巴里vs帕尔玛 | 07 | 锡耶纳vs博洛尼 | 08 | 卡利亚vs拉齐奥 | 09 | 桑普多vs尤文 | 10 | 马洛卡vs马竞技 |
11 | 马拉加vs维拉利 | 12 | 瓦伦西vs阿尔梅 | 13 | 奥萨苏vs桑坦德 | 14 | 萨拉戈vs巴萨 | 查看全部足彩 |
足彩10028期非竞猜场次百家欧赔及凯利指数即时数据 | ||||||||
意甲第29轮 | 01 | 罗马vs乌迪内 | 02 | 巴勒莫vs国米 | 03 | 亚特兰vs利沃诺 | ||
西甲第27轮 | 01 | 萨雷斯vs特内里 | 02 | 拉科鲁vs瓦拉多 | 03 | 毕尔巴vs赫塔菲 | 04 | 西班牙vs塞维利 |
05 | 皇马vs希洪 |
曼联vs利物浦 |
周四更多赔率>>
|
||||||||
01 | |||||||||
周五更多赔率>> | |||||||||
周六赔率分歧图>> | |||||||||
周日赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 1.616 3.800 5.500 | 0.89 1.01 1.01 | 0.94 | 1.667 3.500 5.500 | 0.92 0.93 1.01 | 0.94 | |||
周六 | 1.616 3.800 5.500 | 0.89 1.01 1.01 | 0.94 | 1.667 3.500 5.500 | 0.92 0.93 1.01 | 0.94 | |||
周日 | 1.616 3.800 5.500 | 0.89 1.00 1.02 | 0.94 | 1.700 3.600 5.000 | 0.94 0.95 0.92 | 0.94 | |||
17点 | 1.616 3.800 5.500 | 0.89 1.00 1.02 | 0.94 | 1.700 3.600 5.000 | 0.94 0.95 0.92 | 0.94 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 1.667 3.750 5.000 | 0.92 0.99 0.92 | 0.94 | 1.670 3.500 4.600 | 0.92 0.93 0.84 | 0.91 | |||
周六 | 1.667 3.750 5.000 | 0.92 0.99 0.92 | 0.94 | 1.670 3.500 4.600 | 0.92 0.93 0.85 | 0.91 | |||
周日 | 1.667 3.750 5.000 | 0.92 0.99 0.92 | 0.94 | 1.700 3.550 5.350 | 0.94 0.94 0.99 | 0.95 | |||
17点 | 1.667 3.750 5.000 | 0.92 0.99 0.92 | 0.94 | 1.700 3.550 5.350 | 0.94 0.93 0.99 | 0.95 | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 1.730 3.900 5.700 | 0.95 1.03 1.05 | 0.99 | 1.550 3.000 4.150 | 0.85 0.79 0.76 | 0.82 | |||
周六 | 1.740 3.900 5.700 | 0.96 1.03 1.05 | 0.99 | 1.550 3.000 4.150 | 0.85 0.79 0.76 | 0.82 | |||
周日 | 1.740 3.950 5.700 | 0.96 1.04 1.05 | 1.00 | 1.550 3.000 4.150 | 0.86 0.79 0.77 | 0.82 | |||
17点 | 1.740 3.950 5.700 | 0.96 1.04 1.05 | 1.00 | 1.550 3.000 4.150 | 0.86 0.79 0.77 | 0.82 | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 1.650 3.600 5.250 | 0.91 0.95 0.96 | 0.93 | - | - | - | |||
周六 | 1.650 3.600 5.250 | 0.91 0.95 0.97 | 0.93 | - | - | - | |||
周日 | 1.650 3.600 5.250 | 0.91 0.95 0.97 | 0.93 | - | - | - | |||
17点 | 1.650 3.600 5.250 | 0.91 0.95 0.97 | 0.93 | - | - | - | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 1.700 3.500 4.900 | 0.94 0.93 0.90 | 0.93 | 1.670 3.750 5.500 | 0.92 0.99 1.01 | 0.95 | |||
周六 | 1.700 3.500 4.900 | 0.94 0.93 0.90 | 0.93 | 1.670 3.750 5.500 | 0.92 0.99 1.01 | 0.95 | |||
周日 | 1.700 3.500 4.900 | 0.94 0.92 0.91 | 0.93 | 1.670 3.750 5.500 | 0.92 0.99 1.02 | 0.95 | |||
17点 | 1.700 3.500 4.900 | 0.94 0.92 0.91 | 0.93 | 1.700 3.750 5.000 | 0.94 0.99 0.92 | 0.95 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 1.670 3.600 5.400 | 0.92 0.95 0.99 | 0.94 | 1.650 3.600 5.000 | 0.91 0.95 0.92 | 0.92 | |||
周六 | 1.670 3.600 5.200 | 0.92 0.95 0.96 | 0.94 | 1.600 3.600 5.500 | 0.88 0.95 1.01 | 0.92 | |||
周日 | 1.670 3.600 5.200 | 0.92 0.95 0.96 | 0.94 | 1.600 3.600 5.500 | 0.88 0.95 1.02 | 0.92 | |||
17点 | 1.670 3.600 5.200 | 0.92 0.95 0.96 | 0.94 | 1.600 3.600 5.500 | 0.88 0.95 1.02 | 0.92 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 1.68 3.50 5.12 | - | - | 1.678 3.497 5.071 | 0.95 1.03 1.05 | 0.99 | |||
周六 | 1.67 3.51 5.10 | - | - | 1.679 3.500 5.059 | 0.96 1.03 1.05 | 0.99 | |||
周日 | 1.67 3.52 5.08 | - | - | 1.675 3.513 5.024 | 0.96 1.04 1.05 | 1.00 | |||
17点 | 1.67 3.51 5.07 | - | - | 1.676 3.518 5.026 | 0.96 1.04 1.05 | 1.00 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
|||||||||
|
布莱克vs切尔西 |
周四更多赔率>>
|
||||||||
02 | |||||||||
周五更多赔率>> | |||||||||
周六赔率分歧图>> | |||||||||
周日赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 7.000 4.334 1.445 | 0.91 1.01 0.92 | 0.94 | 7.500 4.200 1.444 | 0.97 0.98 0.92 | 0.94 | |||
周六 | 7.000 4.334 1.445 | 0.91 1.01 0.92 | 0.94 | 7.500 4.200 1.444 | 0.97 0.98 0.92 | 0.94 | |||
周日 | 7.000 4.334 1.445 | 0.90 1.00 0.93 | 0.94 | 8.000 4.000 1.444 | 1.03 0.92 0.93 | 0.94 | |||
17点 | 7.000 4.334 1.445 | 0.89 1.00 0.93 | 0.94 | 8.000 4.000 1.444 | 1.02 0.92 0.93 | 0.94 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 7.500 4.200 1.444 | 0.97 0.98 0.92 | 0.94 | 7.000 3.750 1.440 | 0.91 0.87 0.92 | 0.91 | |||
周六 | 7.500 4.200 1.444 | 0.97 0.98 0.92 | 0.94 | 7.000 3.750 1.440 | 0.91 0.87 0.92 | 0.91 | |||
周日 | 7.500 4.200 1.444 | 0.96 0.97 0.93 | 0.94 | 8.000 4.200 1.450 | 1.03 0.97 0.93 | 0.95 | |||
17点 | 7.500 4.200 1.444 | 0.96 0.97 0.93 | 0.94 | 8.000 4.200 1.450 | 1.02 0.97 0.93 | 0.95 | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 8.400 4.700 1.490 | 1.09 1.09 0.95 | 1.00 | 5.000 3.000 1.400 | 0.65 0.70 0.89 | 0.80 | |||
周六 | 8.200 4.500 1.510 | 1.06 1.04 0.96 | 0.99 | 5.000 3.000 1.400 | 0.65 0.70 0.89 | 0.80 | |||
周日 | 8.400 4.600 1.490 | 1.08 1.06 0.95 | 0.99 | 5.000 3.000 1.400 | 0.64 0.69 0.90 | 0.80 | |||
17点 | 8.400 4.600 1.480 | 1.07 1.06 0.95 | 0.99 | 5.000 3.000 1.400 | 0.64 0.69 0.90 | 0.80 | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 7.500 4.000 1.450 | 0.97 0.93 0.92 | 0.93 | - | - | - | |||
周六 | 7.500 4.000 1.450 | 0.97 0.93 0.93 | 0.93 | - | - | - | |||
周日 | 7.500 4.000 1.450 | 0.96 0.92 0.93 | 0.93 | - | - | - | |||
17点 | 7.500 4.000 1.450 | 0.96 0.92 0.93 | 0.93 | - | - | - | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 7.000 4.000 1.450 | 0.91 0.93 0.92 | 0.92 | 7.500 4.330 1.440 | 0.97 1.01 0.92 | 0.94 | |||
周六 | 7.000 4.000 1.450 | 0.91 0.93 0.93 | 0.92 | 7.500 4.330 1.440 | 0.97 1.01 0.92 | 0.94 | |||
周日 | 7.000 4.000 1.450 | 0.90 0.92 0.93 | 0.92 | 7.500 4.330 1.440 | 0.96 1.00 0.92 | 0.94 | |||
17点 | 7.000 4.000 1.450 | 0.89 0.92 0.93 | 0.92 | 7.500 4.330 1.440 | 0.96 1.00 0.92 | 0.94 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 7.500 4.200 1.450 | 0.97 0.98 0.92 | 0.94 | 8.000 3.750 1.450 | 1.04 0.87 0.92 | 0.92 | |||
周六 | 7.500 4.200 1.450 | 0.97 0.98 0.93 | 0.94 | 8.000 3.750 1.450 | 1.03 0.87 0.93 | 0.92 | |||
周日 | 7.750 4.100 1.450 | 1.00 0.95 0.93 | 0.94 | 8.000 3.750 1.450 | 1.03 0.87 0.93 | 0.92 | |||
17点 | 7.750 4.100 1.450 | 0.99 0.94 0.93 | 0.94 | 8.000 3.750 1.450 | 1.02 0.86 0.93 | 0.92 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 7.23 3.99 1.45 | - | - | 7.167 3.990 1.448 | 1.09 1.09 0.95 | 1.00 | |||
周六 | 7.26 4.00 1.45 | - | - | 7.196 3.995 1.448 | 1.06 1.04 0.96 | 0.99 | |||
周日 | 7.30 4.01 1.44 | - | - | 7.247 4.018 1.442 | 1.08 1.06 0.95 | 0.99 | |||
17点 | 7.34 4.02 1.44 | - | - | 7.305 4.031 1.439 | 1.07 1.06 0.95 | 0.99 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
|||||||||
|
富勒姆vs曼城 |
周四更多赔率>>
|
||||||||
03 | |||||||||
周五更多赔率>> | |||||||||
周六赔率分歧图>> | |||||||||
周日赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 3.200 3.250 2.250 | 0.98 0.94 0.91 | 0.94 | 3.100 3.300 2.300 | 0.95 0.95 0.93 | 0.94 | |||
周六 | 3.200 3.250 2.250 | 0.98 0.94 0.91 | 0.94 | 3.100 3.300 2.300 | 0.95 0.96 0.93 | 0.94 | |||
周日 | 3.200 3.250 2.250 | 0.98 0.94 0.91 | 0.94 | 3.000 3.250 2.375 | 0.92 0.94 0.96 | 0.94 | |||
17点 | 3.200 3.250 2.250 | 0.98 0.94 0.91 | 0.94 | 3.000 3.250 2.375 | 0.92 0.94 0.96 | 0.94 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 3.100 3.300 2.250 | 0.95 0.95 0.91 | 0.93 | 2.900 3.200 2.250 | 0.89 0.92 0.91 | 0.91 | |||
周六 | 3.100 3.300 2.250 | 0.95 0.96 0.91 | 0.93 | 3.150 3.200 2.100 | 0.96 0.93 0.85 | 0.90 | |||
周日 | 3.100 3.300 2.250 | 0.95 0.96 0.91 | 0.93 | 3.250 3.200 2.300 | 1.00 0.93 0.93 | 0.95 | |||
17点 | 3.100 3.300 2.250 | 0.95 0.96 0.91 | 0.93 | 3.250 3.200 2.300 | 1.00 0.93 0.93 | 0.95 | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 3.300 3.400 2.400 | 1.01 0.98 0.97 | 0.99 | 2.400 2.750 2.150 | 0.73 0.79 0.87 | 0.80 | |||
周六 | 3.350 3.400 2.420 | 1.02 0.98 0.98 | 0.99 | 2.400 2.750 2.150 | 0.73 0.80 0.87 | 0.80 | |||
周日 | 3.300 3.400 2.460 | 1.01 0.98 0.99 | 1.00 | 2.400 2.750 2.150 | 0.74 0.80 0.87 | 0.80 | |||
17点 | 3.300 3.400 2.440 | 1.01 0.98 0.98 | 0.99 | 2.400 2.750 2.150 | 0.74 0.80 0.87 | 0.80 | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 3.000 3.300 2.300 | 0.92 0.95 0.93 | 0.93 | - | - | - | |||
周六 | 3.000 3.300 2.300 | 0.91 0.96 0.93 | 0.93 | - | - | - | |||
周日 | 3.000 3.300 2.300 | 0.92 0.96 0.93 | 0.93 | - | - | - | |||
17点 | 3.000 3.300 2.300 | 0.92 0.96 0.93 | 0.93 | - | - | - | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 2.850 3.200 2.400 | 0.87 0.92 0.97 | 0.93 | 3.100 3.250 2.380 | 0.95 0.94 0.97 | 0.95 | |||
周六 | 3.000 3.200 2.300 | 0.91 0.93 0.93 | 0.93 | 3.100 3.250 2.380 | 0.95 0.94 0.97 | 0.95 | |||
周日 | 3.000 3.200 2.300 | 0.92 0.93 0.93 | 0.93 | 3.000 3.250 2.400 | 0.92 0.94 0.97 | 0.95 | |||
17点 | 3.000 3.200 2.300 | 0.92 0.93 0.93 | 0.93 | 3.000 3.250 2.400 | 0.92 0.94 0.97 | 0.95 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 3.150 3.250 2.300 | 0.96 0.94 0.93 | 0.94 | 2.950 3.250 2.300 | 0.90 0.94 0.93 | 0.92 | |||
周六 | 3.150 3.250 2.300 | 0.96 0.94 0.93 | 0.94 | 2.950 3.250 2.300 | 0.90 0.94 0.93 | 0.92 | |||
周日 | 3.100 3.300 2.300 | 0.95 0.96 0.93 | 0.94 | 2.950 3.250 2.300 | 0.90 0.94 0.93 | 0.92 | |||
17点 | 3.100 3.250 2.330 | 0.95 0.94 0.94 | 0.94 | 2.950 3.250 2.300 | 0.91 0.94 0.93 | 0.92 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 3.03 3.21 2.28 | - | - | 3.023 3.206 2.279 | 1.01 0.98 0.97 | 0.99 | |||
周六 | 3.04 3.20 2.28 | - | - | 3.037 3.195 2.280 | 1.02 0.98 0.98 | 0.99 | |||
周日 | 3.03 3.20 2.28 | - | - | 3.016 3.190 2.286 | 1.01 0.98 0.99 | 1.00 | |||
17点 | 3.02 3.20 2.29 | - | - | 3.015 3.191 2.289 | 1.01 0.98 0.98 | 0.99 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
|||||||||
|
切沃vs卡塔尼 |
周四更多赔率>>
|
||||||||
04 | |||||||||
周五更多赔率>> | |||||||||
周六赔率分歧图>> | |||||||||
周日赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 2.750 1.910 4.500 | 1.00 0.79 0.99 | 0.90 | 2.700 1.800 5.000 | 0.99 0.75 1.09 | 0.89 | |||
周六 | 2.750 1.834 5.000 | 0.99 0.78 1.07 | 0.90 | 2.700 1.800 5.000 | 0.97 0.77 1.07 | 0.89 | |||
周日 | 2.875 1.728 5.500 | 1.03 0.74 1.18 | 0.90 | 2.750 1.727 5.500 | 0.98 0.74 1.18 | 0.89 | |||
17点 | 2.875 1.728 5.500 | 1.03 0.74 1.17 | 0.90 | 2.750 1.727 5.500 | 0.98 0.74 1.17 | 0.89 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 2.625 1.800 5.000 | 0.96 0.75 1.09 | 0.88 | 2.100 2.850 3.600 | 0.77 1.19 0.79 | 0.91 | |||
周六 | 2.625 1.800 5.000 | 0.94 0.77 1.07 | 0.88 | 2.100 2.850 3.600 | 0.76 1.21 0.77 | 0.91 | |||
周日 | 2.625 1.800 5.000 | 0.94 0.77 1.07 | 0.88 | 2.100 2.850 3.600 | 0.75 1.22 0.77 | 0.91 | |||
17点 | 2.625 1.800 5.000 | 0.94 0.77 1.07 | 0.88 | 2.100 2.850 3.600 | 0.75 1.22 0.77 | 0.91 | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 3.050 1.930 6.200 | 1.11 0.80 1.36 | 0.99 | - | - | - | |||
周六 | 2.880 1.930 6.200 | 1.04 0.82 1.33 | 0.97 | - | - | - | |||
周日 | 3.050 1.960 4.900 | 1.09 0.84 1.05 | 0.96 | - | - | - | |||
17点 | 3.100 1.940 5.800 | 1.11 0.83 1.24 | 0.99 | - | - | - | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 2.500 1.650 4.000 | 0.91 0.69 0.88 | 0.80 | - | - | - | |||
周六 | 2.500 1.650 4.000 | 0.90 0.70 0.86 | 0.80 | - | - | - | |||
周日 | 2.500 1.650 4.000 | 0.89 0.71 0.86 | 0.80 | - | - | - | |||
17点 | 2.500 1.650 4.000 | 0.89 0.71 0.85 | 0.80 | - | - | - | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 2.300 2.600 3.800 | 0.84 1.08 0.83 | 0.92 | 3.000 1.800 5.000 | 1.09 0.75 1.09 | 0.92 | |||
周六 | 2.300 2.600 3.800 | 0.83 1.11 0.82 | 0.92 | 3.000 1.800 5.500 | 1.08 0.77 1.18 | 0.93 | |||
周日 | 2.300 2.600 3.800 | 0.82 1.11 0.82 | 0.92 | 3.000 1.800 5.500 | 1.07 0.77 1.18 | 0.93 | |||
17点 | 2.300 2.600 3.800 | 0.82 1.12 0.81 | 0.92 | 3.000 1.800 5.500 | 1.07 0.77 1.17 | 0.93 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 2.650 1.750 4.900 | 0.97 0.73 1.07 | 0.87 | 2.600 2.200 4.150 | 0.95 0.92 0.91 | 0.93 | |||
周六 | 2.650 1.750 4.900 | 0.95 0.74 1.05 | 0.87 | 2.600 2.200 4.150 | 0.94 0.94 0.89 | 0.93 | |||
周日 | 2.650 1.750 4.900 | 0.95 0.75 1.05 | 0.87 | 2.600 2.200 4.150 | 0.93 0.94 0.89 | 0.93 | |||
17点 | 2.650 1.750 4.900 | 0.95 0.75 1.05 | 0.87 | 2.600 2.200 4.150 | 0.93 0.95 0.89 | 0.93 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 2.49 2.26 4.21 | - | - | 2.490 2.232 4.222 | 1.11 1.19 1.36 | 1.19 | |||
周六 | 2.51 2.24 4.27 | - | - | 2.525 2.186 4.313 | 1.08 1.21 1.33 | 1.18 | |||
周日 | 2.53 2.22 4.29 | - | - | 2.538 2.178 4.302 | 1.09 1.22 1.18 | 1.16 | |||
17点 | 2.51 2.24 4.25 | - | - | 2.540 2.165 4.321 | 1.11 1.22 1.24 | 1.18 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
|||||||||
|
AC米兰vs那不勒 |
周四更多赔率>>
|
||||||||
05 | |||||||||
周五更多赔率>> | |||||||||
周六赔率分歧图>> | |||||||||
周日赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 1.616 3.600 6.000 | 0.93 0.94 0.97 | 0.94 | 1.600 3.500 5.500 | 0.92 0.92 0.89 | 0.92 | |||
周六 | 1.616 3.600 6.000 | 0.93 0.94 0.98 | 0.94 | 1.533 3.600 6.000 | 0.88 0.94 0.98 | 0.91 | |||
周日 | 1.616 3.600 6.000 | 0.93 0.94 0.97 | 0.94 | 1.615 3.600 6.000 | 0.93 0.94 0.97 | 0.94 | |||
17点 | 1.616 3.600 6.000 | 0.94 0.94 0.96 | 0.94 | 1.615 3.600 6.000 | 0.94 0.94 0.96 | 0.94 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 1.533 3.500 5.500 | 0.88 0.92 0.89 | 0.89 | 1.550 3.600 5.500 | 0.89 0.94 0.89 | 0.91 | |||
周六 | 1.533 3.500 5.500 | 0.88 0.92 0.89 | 0.89 | 1.550 3.600 5.500 | 0.89 0.94 0.89 | 0.91 | |||
周日 | 1.571 3.750 6.000 | 0.91 0.98 0.97 | 0.93 | 1.650 3.500 6.000 | 0.95 0.92 0.97 | 0.94 | |||
17点 | 1.571 3.750 6.000 | 0.91 0.98 0.96 | 0.93 | 1.630 3.600 6.000 | 0.94 0.94 0.96 | 0.95 | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 1.700 3.700 6.600 | 0.98 0.97 1.06 | 0.99 | 1.500 3.000 4.000 | 0.87 0.78 0.64 | 0.80 | |||
周六 | 1.700 3.800 6.400 | 0.98 1.00 1.04 | 0.99 | 1.500 3.000 4.000 | 0.86 0.79 0.65 | 0.80 | |||
周日 | 1.680 3.850 6.600 | 0.97 1.01 1.07 | 0.99 | 1.500 3.000 4.000 | 0.87 0.78 0.65 | 0.80 | |||
17点 | 1.680 3.850 6.800 | 0.97 1.00 1.09 | 1.00 | 1.500 3.000 4.000 | 0.87 0.78 0.64 | 0.80 | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 1.600 3.600 6.000 | 0.92 0.94 0.97 | 0.94 | - | - | - | |||
周六 | 1.600 3.600 6.000 | 0.92 0.94 0.98 | 0.94 | - | - | - | |||
周日 | 1.600 3.600 6.000 | 0.92 0.94 0.97 | 0.94 | - | - | - | |||
17点 | 1.600 3.600 6.000 | 0.93 0.94 0.96 | 0.94 | - | - | - | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 1.550 3.700 6.000 | 0.89 0.97 0.97 | 0.92 | 1.570 3.600 6.500 | 0.91 0.94 1.05 | 0.94 | |||
周六 | 1.550 3.700 6.000 | 0.89 0.97 0.98 | 0.92 | 1.670 3.500 5.500 | 0.96 0.92 0.89 | 0.94 | |||
周日 | 1.550 3.700 6.000 | 0.89 0.97 0.97 | 0.92 | 1.670 3.500 5.500 | 0.96 0.92 0.89 | 0.94 | |||
17点 | 1.550 3.700 6.000 | 0.90 0.96 0.96 | 0.92 | 1.650 3.600 5.500 | 0.96 0.94 0.88 | 0.94 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 1.640 3.500 5.750 | 0.95 0.92 0.93 | 0.94 | 1.600 3.650 5.500 | 0.92 0.95 0.89 | 0.93 | |||
周六 | 1.640 3.500 5.750 | 0.94 0.92 0.94 | 0.94 | 1.570 3.600 6.000 | 0.90 0.94 0.98 | 0.92 | |||
周日 | 1.620 3.550 5.800 | 0.93 0.93 0.94 | 0.93 | 1.570 3.600 6.000 | 0.91 0.94 0.97 | 0.92 | |||
17点 | 1.610 3.550 6.000 | 0.93 0.93 0.96 | 0.94 | 1.570 3.600 6.000 | 0.91 0.94 0.96 | 0.92 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 1.60 3.53 5.81 | - | - | 1.597 3.528 5.755 | 0.98 0.97 1.06 | 0.99 | |||
周六 | 1.60 3.52 5.79 | - | - | 1.605 3.521 5.708 | 0.98 1.00 1.04 | 0.99 | |||
周日 | 1.59 3.52 5.79 | - | - | 1.596 3.524 5.733 | 0.97 1.01 1.07 | 0.99 | |||
