足彩10055期欧洲赔率及凯利指数数据 查看往期澳盘回顾 欧洲赔率 凯利指数 | |||||||||
01 | 瑞士vs哥斯达 | 02 | 荷兰vs加纳 | 03 | 葡萄牙vs喀麦隆 | 04 | 挪威vs乌克兰 | 05 | 白俄vs瑞典 |
06 | 罗马尼vs马其顿 | 07 | 希腊vs巴拉圭 | 08 | 塞尔维vs波兰 | 09 | 普鲁登vs戈亚尼 | 10 | 巴拉竞vs博塔弗 |
11 | 塞阿拉vs奥瓦 | 12 | 克鲁塞vs桑托斯 | 13 | 戈伊亚vs圣保罗 | 14 | 帕尔梅vs弗拉门 | 查看全部足彩 |
足彩10055期百家欧赔及凯利指数即时数据 | |||||||||
01 | 瑞士vs哥斯达 | 02 | 荷兰vs加纳 | 03 | 葡萄牙vs喀麦隆 | 04 | 挪威vs乌克兰 | 05 | 白俄vs瑞典 |
06 | 罗马尼vs马其顿 | 07 | 希腊vs巴拉圭 | 08 | 塞尔维vs波兰 | 09 | 普鲁登vs戈亚尼 | 10 | 巴拉竞vs博塔弗 |
11 | 塞阿拉vs奥瓦 | 12 | 克鲁塞vs桑托斯 | 13 | 戈伊亚vs圣保罗 | 14 | 帕尔梅vs弗拉门 | 查看全部足彩 |
瑞士vs哥斯达 |
周一更多赔率>>
|
||||||||
01 | |||||||||
周二赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | - | - | - | 1.533 3.400 5.500 | 0.90 0.86 0.90 | 0.89 | |||
周二 | - | - | - | 1.533 3.400 5.500 | 0.90 0.85 0.91 | 0.89 | |||
17点 | - | - | - | 1.533 3.400 5.500 | 0.89 0.85 0.91 | 0.89 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | - | - | - | - | - | - | |||
周二 | 1.571 3.500 5.000 | 0.92 0.88 0.83 | 0.89 | - | - | - | |||
17点 | 1.571 3.500 5.000 | 0.92 0.88 0.83 | 0.89 | - | - | - | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 1.650 4.200 6.000 | 0.96 1.06 0.98 | 0.99 | - | - | - | |||
周二 | 1.650 4.100 6.400 | 0.96 1.03 1.06 | 0.99 | 1.500 3.000 4.600 | 0.88 0.75 0.76 | 0.82 | |||
17点 | 1.640 4.000 6.200 | 0.96 1.00 1.02 | 0.98 | 1.500 3.000 4.600 | 0.88 0.75 0.76 | 0.82 | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | - | - | - | - | - | - | |||
周二 | 1.600 3.600 5.250 | 0.93 0.90 0.87 | 0.91 | - | - | - | |||
17点 | 1.570 3.650 5.500 | 0.92 0.92 0.91 | 0.92 | - | - | - | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 1.550 3.700 5.400 | 0.91 0.93 0.88 | 0.91 | 1.570 3.600 5.500 | 0.92 0.91 0.90 | 0.91 | |||
周二 | 1.550 3.700 5.400 | 0.90 0.93 0.89 | 0.91 | 1.570 3.800 6.000 | 0.92 0.95 0.99 | 0.94 | |||
17点 | 1.550 3.700 5.400 | 0.90 0.93 0.89 | 0.91 | 1.570 3.800 6.000 | 0.92 0.95 0.99 | 0.94 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 1.600 3.600 5.500 | 0.93 0.91 0.90 | 0.92 | 1.550 3.500 5.500 | 0.91 0.88 0.90 | 0.90 | |||
周二 | 1.600 3.600 5.500 | 0.93 0.90 0.91 | 0.92 | 1.550 3.500 5.500 | 0.90 0.88 0.91 | 0.90 | |||
17点 | 1.600 3.650 5.500 | 0.93 0.92 0.91 | 0.93 | 1.500 3.700 6.000 | 0.88 0.93 0.99 | 0.91 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 1.56 3.61 5.53 | - | - | 1.559 3.614 5.564 | 0.96 1.06 0.98 | 0.99 | |||
周二 | 1.55 3.64 5.57 | - | - | 1.555 3.620 5.515 | 0.96 1.03 1.06 | 0.99 | |||
17点 | 1.56 3.65 5.58 | - | - | 1.557 3.623 5.516 | 0.96 1.00 1.02 | 0.98 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
|||||||||
|
荷兰vs加纳 |
周一更多赔率>>
|
||||||||
02 | |||||||||
周二赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | - | - | - | 1.333 4.000 8.000 | 0.90 0.83 0.93 | 0.89 | |||
周二 | - | - | - | 1.333 4.000 8.000 | 0.91 0.82 0.89 | 0.89 | |||
17点 | - | - | - | 1.333 4.000 8.000 | 0.92 0.81 0.88 | 0.89 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | - | - | - | - | - | - | |||
周二 | 1.333 4.333 7.000 | 0.91 0.88 0.78 | 0.89 | - | - | - | |||
17点 | 1.333 4.333 7.000 | 0.92 0.88 0.77 | 0.89 | - | - | - | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 1.370 5.300 11.500 | 0.92 1.11 1.34 | 0.99 | - | - | - | |||
周二 | 1.350 5.500 12.000 | 0.92 1.12 1.34 | 0.99 | 1.300 3.550 6.000 | 0.89 0.72 0.67 | 0.82 | |||
17点 | 1.360 5.500 12.000 | 0.94 1.11 1.32 | 1.00 | 1.300 3.550 6.000 | 0.89 0.72 0.66 | 0.82 | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | - | - | - | - | - | - | |||
周二 | 1.300 4.750 9.000 | 0.89 0.97 1.01 | 0.92 | - | - | - | |||
17点 | 1.300 4.750 9.000 | 0.89 0.96 0.99 | 0.92 | - | - | - | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 1.400 4.100 7.000 | 0.94 0.85 0.82 | 0.91 | 1.360 4.330 7.500 | 0.92 0.90 0.87 | 0.91 | |||
周二 | 1.400 4.100 7.000 | 0.96 0.84 0.78 | 0.91 | 1.330 4.750 10.000 | 0.91 0.97 1.12 | 0.94 | |||
17点 | 1.350 4.500 7.300 | 0.93 0.91 0.80 | 0.91 | 1.330 4.750 10.000 | 0.91 0.96 1.10 | 0.94 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | - | - | - | 1.350 4.400 7.500 | 0.91 0.92 0.87 | 0.91 | |||
周二 | 1.360 4.500 8.000 | 0.93 0.92 0.89 | 0.92 | 1.300 4.500 9.000 | 0.89 0.92 1.01 | 0.91 | |||
17点 | 1.300 4.850 9.000 | 0.89 0.98 0.99 | 0.92 | 1.300 4.500 9.000 | 0.89 0.91 0.99 | 0.91 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 1.35 4.37 7.84 | - | - | 1.348 4.363 7.862 | 0.94 1.11 1.34 | 1.01 | |||
周二 | 1.33 4.49 8.30 | - | - | 1.327 4.465 8.225 | 0.96 1.12 1.34 | 1.02 | |||
17点 | 1.32 4.54 8.55 | - | - | 1.322 4.498 8.383 | 0.94 1.11 1.32 | 1.00 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
|||||||||
|
葡萄牙vs喀麦隆 |
周一更多赔率>>
|
||||||||
03 | |||||||||
周二赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | - | - | - | 1.571 3.500 5.000 | 0.88 0.91 0.90 | 0.89 | |||
周二 | - | - | - | 1.571 3.500 5.000 | 0.90 0.90 0.87 | 0.89 | |||
17点 | - | - | - | 1.571 3.500 5.000 | 0.90 0.90 0.86 | 0.89 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | - | - | - | - | - | - | |||
周二 | 1.667 3.300 4.500 | 0.95 0.85 0.78 | 0.89 | - | - | - | |||
17点 | 1.667 3.300 4.500 | 0.95 0.85 0.77 | 0.89 | - | - | - | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 1.680 3.850 6.400 | 0.94 1.01 1.15 | 0.99 | - | - | - | |||
周二 | 1.650 4.000 6.600 | 0.94 1.03 1.14 | 0.99 | 1.550 3.100 4.000 | 0.88 0.80 0.69 | 0.82 | |||
17点 | 1.660 4.000 6.400 | 0.95 1.03 1.10 | 0.99 | 1.550 3.100 4.000 | 0.89 0.80 0.69 | 0.82 | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | - | - | - | - | - | - | |||
周二 | 1.600 3.600 5.250 | 0.91 0.92 0.91 | 0.91 | - | - | - | |||
17点 | 1.600 3.600 5.250 | 0.91 0.92 0.90 | 0.91 | - | - | - | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 1.650 3.500 4.600 | 0.92 0.91 0.83 | 0.90 | 1.620 3.600 5.000 | 0.91 0.94 0.90 | 0.91 | |||
周二 | 1.650 3.500 4.600 | 0.94 0.90 0.80 | 0.90 | 1.570 3.800 6.000 | 0.89 0.98 1.04 | 0.94 | |||
17点 | 1.650 3.500 4.600 | 0.94 0.90 0.79 | 0.90 | 1.620 3.750 5.500 | 0.93 0.96 0.94 | 0.94 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 1.600 3.600 5.500 | 0.89 0.94 0.99 | 0.92 | 1.600 3.500 5.250 | 0.89 0.91 0.94 | 0.91 | |||
周二 | 1.600 3.600 5.500 | 0.91 0.92 0.95 | 0.92 | 1.500 3.750 6.000 | 0.85 0.96 1.04 | 0.91 | |||
17点 | 1.600 3.600 5.500 | 0.91 0.92 0.94 | 0.92 | 1.450 3.800 6.600 | 0.83 0.98 1.13 | 0.91 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 1.62 3.48 5.10 | - | - | 1.623 3.474 5.100 | 0.94 1.01 1.15 | 0.99 | |||
周二 | 1.59 3.55 5.33 | - | - | 1.590 3.531 5.274 | 0.95 1.03 1.14 | 1.00 | |||
17点 | 1.59 3.56 5.39 | - | - | 1.588 3.537 5.348 | 0.95 1.03 1.13 | 1.00 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
|||||||||
|
挪威vs乌克兰 |
周一更多赔率>>
|
||||||||
04 | |||||||||
周二赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | - | - | - | 2.050 3.200 3.100 | 0.88 0.89 0.90 | 0.89 | |||
周二 | - | - | - | 2.050 3.200 3.100 | 0.87 0.91 0.90 | 0.89 | |||
17点 | - | - | - | 2.050 3.200 3.100 | 0.87 0.91 0.90 | 0.89 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | - | - | - | - | - | - | |||
周二 | 2.100 3.200 3.000 | 0.89 0.91 0.87 | 0.89 | - | - | - | |||
17点 | 2.100 3.200 3.000 | 0.89 0.91 0.87 | 0.89 | - | - | - | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 2.140 3.400 3.250 | 0.92 0.95 0.94 | 0.94 | - | - | - | |||
周二 | 2.260 3.450 3.600 | 0.96 0.98 1.04 | 0.99 | 1.850 2.800 3.150 | 0.79 0.80 0.91 | 0.82 | |||
17点 | 2.220 3.500 3.650 | 0.95 1.00 1.06 | 0.99 | 1.850 2.800 3.150 | 0.79 0.80 0.91 | 0.82 | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | - | - | - | - | - | - | |||
周二 | 2.150 3.200 3.150 | 0.92 0.91 0.91 | 0.91 | - | - | - | |||
17点 | 2.150 3.200 3.150 | 0.92 0.91 0.91 | 0.91 | - | - | - | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | - | - | - | - | - | - | |||
周二 | 2.100 3.200 3.200 | 0.89 0.91 0.93 | 0.91 | 2.200 3.300 3.250 | 0.94 0.94 0.94 | 0.94 | |||
17点 | 2.100 3.200 3.200 | 0.89 0.91 0.93 | 0.91 | 2.200 3.300 3.250 | 0.94 0.94 0.94 | 0.94 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | - | - | - | 2.100 3.350 2.950 | 0.90 0.94 0.85 | 0.90 | |||
周二 | - | - | - | 2.150 3.350 2.950 | 0.92 0.95 0.85 | 0.91 | |||
17点 | 2.250 3.200 3.100 | 0.96 0.91 0.90 | 0.93 | 2.150 3.350 2.950 | 0.92 0.95 0.85 | 0.91 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 2.09 3.23 3.12 | - | - | 2.078 3.210 3.120 | 0.92 0.95 0.94 | 0.94 | |||
周二 | 2.13 3.20 3.13 | - | - | 2.130 3.188 3.140 | 0.96 0.98 1.04 | 0.99 | |||
17点 | 2.13 3.20 3.14 | - | - | 2.129 3.189 3.144 | 0.96 1.00 1.06 | 1.00 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
|||||||||
|
白俄vs瑞典 |
周一更多赔率>>
|
||||||||
05 | |||||||||
周二赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | - | - | - | 2.800 3.200 2.200 | 0.85 0.89 0.92 | 0.89 | |||
周二 | - | - | - | 3.250 3.300 1.950 | 0.96 0.94 0.81 | 0.89 | |||
17点 | - | - | - | 3.250 3.300 1.950 | 0.97 0.94 0.81 | 0.89 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | - | - | - | - | - | - | |||
周二 | 3.000 3.200 2.100 | 0.89 0.91 0.88 | 0.89 | - | - | - | |||
17点 | 3.000 3.200 2.100 | 0.89 0.91 0.88 | 0.89 | - | - | - | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 2.940 3.450 2.080 | 0.90 0.96 0.87 | 0.90 | - | - | - | |||
周二 | 3.400 3.400 2.360 | 1.01 0.97 0.99 | 0.99 | 3.000 2.850 1.900 | 0.89 0.81 0.79 | 0.83 | |||
17点 | 3.400 3.400 2.360 | 1.01 0.97 0.98 | 0.99 | 3.000 2.850 1.900 | 0.89 0.81 0.79 | 0.83 | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | - | - | - | - | - | - | |||
周二 | 3.100 3.250 2.150 | 0.92 0.93 0.90 | 0.91 | - | - | - | |||
17点 | 3.000 3.250 2.200 | 0.89 0.93 0.92 | 0.91 | - | - | - | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | - | - | - | - | - | - | |||
周二 | 3.000 3.200 2.200 | 0.89 0.91 0.92 | 0.91 | 3.250 3.250 2.250 | 0.96 0.93 0.94 | 0.94 | |||
17点 | 3.000 3.200 2.200 | 0.89 0.91 0.92 | 0.91 | 3.250 3.250 2.250 | 0.97 0.93 0.94 | 0.94 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | - | - | - | 3.000 3.200 2.150 | 0.91 0.89 0.90 | 0.90 | |||
周二 | - | - | - | 3.000 3.300 2.150 | 0.89 0.94 0.90 | 0.91 | |||
17点 | 3.000 3.300 2.250 | 0.89 0.94 0.94 | 0.93 | 3.000 3.300 2.150 | 0.89 0.94 0.90 | 0.91 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 2.97 3.23 2.16 | - | - | 2.959 3.236 2.166 | 0.91 0.96 0.92 | 0.93 | |||
周二 | 3.07 3.19 2.18 | - | - | 3.067 3.185 2.180 | 1.01 0.97 0.99 | 0.99 | |||
17点 | 3.06 3.19 2.18 | - | - | 3.062 3.183 2.181 | 1.01 0.97 0.98 | 0.99 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
|||||||||
|
罗马尼vs马其顿 |
周一更多赔率>>
|
||||||||
06 | |||||||||
周二赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | - | - | - | 1.615 3.500 4.500 | 0.88 0.92 0.87 | 0.89 | |||
周二 | - | - | - | 1.615 3.500 5.500 | 0.90 0.91 1.01 | 0.92 | |||
17点 | - | - | - | 1.615 3.500 5.500 | 0.90 0.90 1.00 | 0.92 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | - | - | - | - | - | - | |||
周二 | 1.667 3.400 4.333 | 0.93 0.88 0.79 | 0.89 | - | - | - | |||
17点 | 1.667 3.400 4.333 | 0.93 0.88 0.79 | 0.89 | - | - | - | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 1.650 3.500 4.900 | 0.90 0.92 0.94 | 0.91 | - | - | - | |||
周二 | 1.660 4.000 6.200 | 0.93 1.04 1.13 | 0.99 | - | - | - | |||
17点 | 1.650 4.100 6.200 | 0.92 1.06 1.13 | 0.99 | - | - | - | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | - | - | - | - | - | - | |||
周二 | - | - | - | - | - | - | |||
17点 | - | - | - | - | - | - | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | - | - | - | - | - | - | |||
周二 | 1.600 3.600 5.000 | 0.89 0.93 0.91 | 0.91 | 1.620 3.750 5.500 | 0.90 0.97 1.01 | 0.94 | |||
17点 | 1.600 3.600 5.000 | 0.90 0.93 0.91 | 0.91 | 1.570 3.800 6.000 | 0.88 0.98 1.10 | 0.94 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | - | - | - | 1.650 3.400 4.750 | 0.90 0.89 0.91 | 0.90 | |||
周二 | - | - | - | 1.650 3.500 4.750 | 0.92 0.91 0.87 | 0.91 | |||
17点 | 1.630 3.550 5.250 | 0.91 0.92 0.96 | 0.92 | 1.650 3.500 4.750 | 0.92 0.90 0.87 | 0.91 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 1.65 3.43 4.70 | - | - | 1.652 3.418 4.678 | 0.90 0.92 0.94 | 0.91 | |||
周二 | 1.63 3.51 5.00 | - | - | 1.629 3.508 4.999 | 0.93 1.04 1.13 | 0.99 | |||
17点 | 1.62 3.52 5.04 | - | - | 1.624 3.523 5.003 | 0.93 1.06 1.13 | 0.99 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
|||||||||
|
希腊vs巴拉圭 |
周一更多赔率>>
|
||||||||
07 | |||||||||
周二赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | - | - | - | 2.800 3.200 2.200 | 0.93 0.89 0.86 | 0.89 | |||
周二 | - | - | - | 2.800 3.200 2.200 | 0.91 0.92 0.85 | 0.89 | |||
17点 | - | - | - | 2.800 3.200 2.200 | 0.91 0.92 0.85 | 0.89 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | - | - | - | - | - | - | |||
周二 | 2.750 3.200 2.250 | 0.90 0.92 0.87 | 0.89 | - | - | - | |||
17点 | 2.750 3.200 2.250 | 0.90 0.92 0.87 | 0.89 | - | - | - | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 2.860 3.400 2.360 | 0.95 0.95 0.92 | 0.94 | - | - | - | |||
周二 | 3.100 3.350 2.520 | 1.01 0.96 0.97 | 0.98 | 2.350 2.750 2.350 | 0.77 0.79 0.91 | 0.82 | |||
17点 | 3.150 3.350 2.520 | 1.03 0.96 0.97 | 0.99 | 2.350 2.750 2.350 | 0.77 0.79 0.91 | 0.82 | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | - | - | - | - | - | - | |||
周二 | 2.750 3.200 2.400 | 0.90 0.92 0.93 | 0.92 | - | - | - | |||
17点 | 2.750 3.200 2.400 | 0.90 0.92 0.93 | 0.92 | - | - | - | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | - | - | - | - | - | - | |||
周二 | 2.800 3.100 2.400 | 0.91 0.89 0.93 | 0.91 | 3.000 3.200 2.400 | 0.98 0.92 0.93 | 0.94 | |||
17点 | 2.800 3.100 2.400 | 0.91 0.89 0.93 | 0.91 | 3.000 3.200 2.400 | 0.98 0.92 0.93 | 0.94 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | - | - | - | 2.750 3.200 2.300 | 0.91 0.89 0.90 | 0.90 | |||
周二 | - | - | - | 2.800 3.200 2.300 | 0.91 0.92 0.89 | 0.91 | |||
17点 | 2.850 3.200 2.400 | 0.93 0.92 0.93 | 0.93 | 2.800 3.200 2.300 | 0.91 0.92 0.89 | 0.91 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 2.73 3.23 2.31 | - | - | 2.708 3.218 2.300 | 0.95 0.95 0.92 | 0.94 | |||
周二 | 2.80 3.17 2.34 | - | - | 2.783 3.155 2.349 | 1.01 0.96 0.97 | 0.98 | |||
17点 | 2.80 3.17 2.34 | - | - | 2.788 3.155 2.350 | 1.03 0.96 0.97 | 0.99 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
|||||||||
|
塞尔维vs波兰 |
周一更多赔率>>
|
||||||||
08 | |||||||||
周二赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | - | - | - | - | - | - | |||
周二 | - | - | - | - | - | - | |||
17点 | - | - | - | - | - | - | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | - | - | - | - | - | - | |||
周二 | - | - | - | - | - | - | |||
17点 | - | - | - | - | - | - | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | - | - | - | - | - | - | |||
周二 | - | - | - | - | - | - | |||
17点 | - | - | - | - | - | - | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | - | - | - | - | - | - | |||
周二 | - | - | - | - | - | - | |||
17点 | - | - | - | - | - | - | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | - | - | - | - | - | - | |||
周二 | - | - | - | - | - | - | |||
17点 | - | - | - | - | - | - | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | - | - | - | - | - | - | |||
周二 | - | - | - | - | - | - | |||
17点 | - | - | - | - | - | - | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 1.77 3.29 4.18 | - | - | - | - | - | |||
周二 | 1.76 3.35 4.27 | - | - | - | - | - | |||
