足彩10060期欧洲赔率及凯利指数数据 查看往期澳盘回顾 欧洲赔率 凯利指数 | |||||||||
01 | 希腊vs尼日利 | 02 | 法国vs墨西哥 | 03 | 德国vs塞尔维 | 04 | 斯洛文vs美国 | 05 | 英格兰vs阿尔及 |
06 | 荷兰vs日本 | 07 | 加纳vs澳大利 | 08 | 喀麦隆vs丹麦 | 09 | 斯洛伐vs巴拉圭 | 10 | 意大利vs新西兰 |
11 | 巴西vs科特迪 | 12 | 葡萄牙vs朝鲜 | 13 | 智利vs瑞士 | 14 | 西班牙vs洪都拉 | 查看全部足彩 |
足彩10060期非竞猜场次欧洲赔率及凯利指数数据 | ||||||||
南非世界杯小组赛 | 01 | 法国vs南非 | 02 | 墨西哥vs乌拉圭 |
足彩10060期百家欧赔及凯利指数即时数据 | |||||||||
01 | 希腊vs尼日利 | 02 | 法国vs墨西哥 | 03 | 德国vs塞尔维 | 04 | 斯洛文vs美国 | 05 | 英格兰vs阿尔及 |
06 | 荷兰vs日本 | 07 | 加纳vs澳大利 | 08 | 喀麦隆vs丹麦 | 09 | 斯洛伐vs巴拉圭 | 10 | 意大利vs新西兰 |
11 | 巴西vs科特迪 | 12 | 葡萄牙vs朝鲜 | 13 | 智利vs瑞士 | 14 | 西班牙vs洪都拉 | 查看全部足彩 |
足彩10060期非竞猜场次百家欧赔及凯利指数即时数据 | ||||||||
南非世界杯小组赛 | 01 | 法国vs南非 | 02 | 墨西哥vs乌拉圭 |
希腊vs尼日利 |
周三更多赔率>>
|
||||||||
01 | |||||||||
周四赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | 4.333 3.250 1.909 | 1.01 0.92 0.93 | 0.94 | 4.333 3.200 1.909 | 1.01 0.90 0.93 | 0.94 | |||
周四 | 4.000 3.200 2.000 | 0.93 0.92 0.96 | 0.94 | 4.200 3.100 2.000 | 0.98 0.89 0.96 | 0.94 | |||
17日 | 4.000 3.200 2.000 | 0.93 0.92 0.96 | 0.94 | 4.200 3.100 2.000 | 0.97 0.89 0.96 | 0.94 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | 4.000 3.400 1.909 | 0.93 0.96 0.93 | 0.94 | - | - | - | |||
周四 | 4.000 3.400 1.909 | 0.93 0.98 0.92 | 0.94 | - | - | - | |||
17日 | 4.000 3.400 1.909 | 0.93 0.98 0.92 | 0.94 | - | - | - | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | 4.500 3.400 2.040 | 1.04 0.96 0.99 | 0.99 | 3.600 2.850 1.700 | 0.84 0.81 0.83 | 0.82 | |||
周四 | 4.400 3.350 2.080 | 1.02 0.96 1.00 | 0.99 | 3.600 2.850 1.700 | 0.84 0.82 0.82 | 0.82 | |||
17日 | 4.400 3.350 2.080 | 1.02 0.96 1.00 | 0.99 | 3.600 2.850 1.700 | 0.83 0.82 0.82 | 0.82 | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | 4.250 3.400 1.850 | 0.99 0.96 0.90 | 0.93 | - | - | - | |||
周四 | 4.250 3.400 1.850 | 0.99 0.98 0.89 | 0.93 | - | - | - | |||
17日 | 4.250 3.400 1.850 | 0.99 0.98 0.89 | 0.93 | - | - | - | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | 3.900 3.300 1.900 | 0.90 0.93 0.92 | 0.92 | 4.330 3.300 1.910 | 1.00 0.93 0.93 | 0.95 | |||
周四 | 3.900 3.300 1.900 | 0.91 0.95 0.91 | 0.92 | 4.200 3.250 2.000 | 0.98 0.93 0.96 | 0.96 | |||
17日 | 3.900 3.300 1.900 | 0.90 0.95 0.91 | 0.92 | 4.200 3.250 2.000 | 0.97 0.93 0.96 | 0.96 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | 4.500 3.350 1.820 | 1.04 0.95 0.88 | 0.93 | 4.100 3.200 1.910 | 0.95 0.90 0.93 | 0.93 | |||
周四 | 4.000 3.350 1.920 | 0.93 0.96 0.92 | 0.94 | 4.100 3.200 1.910 | 0.95 0.92 0.92 | 0.93 | |||
17日 | 4.350 3.300 1.910 | 1.01 0.95 0.92 | 0.95 | 4.100 3.200 1.910 | 0.95 0.92 0.92 | 0.93 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | 4.00 3.28 1.92 | - | - | 4.023 3.283 1.913 | 1.04 0.96 0.99 | 0.99 | |||
周四 | 3.99 3.24 1.94 | - | - | 4.017 3.240 1.935 | 1.02 0.98 1.00 | 1.00 | |||
17日 | 4.01 3.24 1.94 | - | - | 4.028 3.237 1.937 | 1.02 0.98 1.00 | 1.00 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
|||||||||
|
法国vs墨西哥 |
周三更多赔率>>
|
||||||||
02 | |||||||||
周四赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | 2.200 3.200 3.400 | 0.93 0.96 0.95 | 0.94 | 2.250 3.000 3.500 | 0.95 0.90 0.98 | 0.94 | |||
周四 | 2.375 3.100 3.100 | 1.00 0.93 0.87 | 0.94 | 2.300 3.000 3.400 | 0.97 0.90 0.95 | 0.94 | |||
17日 | 2.375 3.100 3.100 | 1.00 0.93 0.86 | 0.94 | 2.300 3.000 3.400 | 0.97 0.90 0.94 | 0.94 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | 2.200 3.300 3.300 | 0.93 0.99 0.92 | 0.94 | - | - | - | |||
周四 | 2.200 3.300 3.300 | 0.92 0.99 0.92 | 0.94 | - | - | - | |||
17日 | 2.200 3.300 3.300 | 0.93 0.99 0.92 | 0.94 | - | - | - | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | 2.420 3.200 3.550 | 1.02 0.96 0.99 | 0.99 | 2.000 2.750 3.000 | 0.85 0.82 0.84 | 0.84 | |||
周四 | 2.340 3.150 3.750 | 0.98 0.95 1.05 | 0.99 | 2.000 2.750 3.000 | 0.84 0.83 0.84 | 0.84 | |||
17日 | 2.320 3.150 3.800 | 0.98 0.95 1.06 | 0.99 | 2.000 2.750 3.000 | 0.84 0.83 0.83 | 0.84 | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | 2.250 3.100 3.250 | 0.95 0.93 0.91 | 0.93 | - | - | - | |||
周四 | 2.250 3.100 3.250 | 0.94 0.93 0.91 | 0.93 | - | - | - | |||
17日 | 2.250 3.100 3.250 | 0.95 0.93 0.90 | 0.93 | - | - | - | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | 2.200 3.100 3.200 | 0.93 0.93 0.89 | 0.92 | 2.300 3.200 3.250 | 0.97 0.96 0.91 | 0.95 | |||
周四 | 2.200 3.100 3.200 | 0.92 0.93 0.89 | 0.92 | 2.300 3.200 3.400 | 0.97 0.96 0.95 | 0.96 | |||
17日 | 2.200 3.100 3.200 | 0.93 0.93 0.89 | 0.92 | 2.250 3.100 3.600 | 0.95 0.93 1.00 | 0.96 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | 2.300 3.150 3.100 | 0.97 0.94 0.86 | 0.93 | 2.200 3.000 3.400 | 0.93 0.90 0.95 | 0.92 | |||
周四 | 2.350 3.150 3.050 | 0.99 0.95 0.85 | 0.93 | 2.200 3.100 3.300 | 0.92 0.93 0.92 | 0.93 | |||
17日 | 2.250 3.150 3.400 | 0.95 0.95 0.94 | 0.95 | 2.150 3.100 3.400 | 0.91 0.93 0.94 | 0.92 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | 2.20 3.12 3.33 | - | - | 2.198 3.112 3.336 | 1.02 0.99 0.99 | 1.00 | |||
周四 | 2.21 3.10 3.34 | - | - | 2.216 3.089 3.336 | 1.00 0.99 1.05 | 1.01 | |||
17日 | 2.21 3.11 3.35 | - | - | 2.206 3.105 3.356 | 1.00 0.99 1.06 | 1.01 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
|||||||||
|
德国vs塞尔维 |
周三更多赔率>>
|
||||||||
03 | |||||||||
周四赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | 1.727 3.400 4.000 | 1.00 0.86 0.67 | 0.89 | 1.571 3.800 6.000 | 0.91 0.96 1.01 | 0.94 | |||
周四 | 1.667 3.750 5.000 | 0.96 0.95 0.85 | 0.94 | 1.615 3.600 6.000 | 0.93 0.91 1.02 | 0.94 | |||
18日 | 1.667 3.600 5.000 | 0.98 0.91 0.80 | 0.93 | 1.615 3.600 6.000 | 0.95 0.91 0.96 | 0.94 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | 1.571 3.750 6.000 | 0.91 0.94 1.01 | 0.93 | - | - | - | |||
周四 | 1.571 3.750 6.000 | 0.91 0.95 1.02 | 0.93 | - | - | - | |||
18日 | 1.571 3.750 6.000 | 0.92 0.95 0.96 | 0.93 | - | - | - | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | 1.690 3.900 6.200 | 0.98 0.98 1.05 | 0.99 | 1.400 3.000 6.000 | 0.81 0.75 1.01 | 0.82 | |||
周四 | 1.720 3.850 6.000 | 0.99 0.98 1.02 | 0.99 | 1.400 3.000 6.000 | 0.81 0.76 1.02 | 0.82 | |||
18日 | 1.640 3.950 7.200 | 0.96 1.00 1.15 | 1.00 | 1.400 3.000 6.000 | 0.82 0.76 0.96 | 0.82 | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | 1.600 3.800 5.250 | 0.93 0.96 0.89 | 0.93 | - | - | - | |||
周四 | 1.600 3.800 5.250 | 0.92 0.97 0.89 | 0.93 | - | - | - | |||
18日 | 1.600 3.800 5.250 | 0.94 0.96 0.84 | 0.93 | - | - | - | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | 1.600 3.600 5.500 | 0.93 0.91 0.93 | 0.92 | 1.620 3.750 6.000 | 0.94 0.94 1.01 | 0.95 | |||
周四 | 1.600 3.600 5.500 | 0.92 0.91 0.93 | 0.92 | 1.620 3.750 6.000 | 0.93 0.95 1.02 | 0.95 | |||
18日 | 1.600 3.600 5.500 | 0.94 0.91 0.88 | 0.92 | 1.620 3.750 6.500 | 0.95 0.95 1.04 | 0.96 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | 1.600 3.850 5.500 | 0.93 0.97 0.93 | 0.94 | 1.500 4.000 6.000 | 0.87 1.01 1.01 | 0.92 | |||
周四 | 1.620 3.750 5.250 | 0.93 0.95 0.89 | 0.93 | 1.500 4.000 6.000 | 0.86 1.02 1.02 | 0.92 | |||
18日 | 1.550 3.850 6.500 | 0.91 0.97 1.04 | 0.94 | 1.500 4.000 6.000 | 0.88 1.01 0.96 | 0.92 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | 1.61 3.68 5.50 | - | - | 1.598 3.685 5.545 | 1.00 1.01 1.05 | 1.01 | |||
周四 | 1.62 3.65 5.46 | - | - | 1.608 3.651 5.506 | 0.99 1.02 1.02 | 1.00 | |||
18日 | 1.59 3.68 5.78 | - | - | 1.583 3.680 5.867 | 0.98 1.01 1.15 | 1.01 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
|||||||||
|
斯洛文vs美国 |
周三更多赔率>>
|
||||||||
04 | |||||||||
周四赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | 4.000 3.200 2.000 | 1.01 0.91 0.92 | 0.94 | 4.000 3.200 2.000 | 1.01 0.91 0.92 | 0.94 | |||
周四 | 3.750 3.200 2.100 | 0.96 0.92 0.96 | 0.95 | 3.750 3.100 2.100 | 0.96 0.89 0.96 | 0.94 | |||
18日 | 3.750 3.200 2.100 | 0.95 0.92 0.96 | 0.95 | 3.600 3.100 2.150 | 0.91 0.89 0.99 | 0.94 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | 3.500 3.300 2.100 | 0.89 0.94 0.97 | 0.94 | - | - | - | |||
周四 | 3.500 3.300 2.100 | 0.89 0.95 0.96 | 0.94 | - | - | - | |||
18日 | 3.500 3.300 2.100 | 0.89 0.95 0.96 | 0.94 | - | - | - | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | 4.100 3.450 2.120 | 1.04 0.98 0.98 | 0.99 | 3.200 2.750 1.850 | 0.81 0.78 0.85 | 0.82 | |||
周四 | 3.950 3.400 2.200 | 1.01 0.98 1.01 | 1.00 | 3.200 2.750 1.850 | 0.82 0.79 0.85 | 0.82 | |||
18日 | 4.000 3.350 2.180 | 1.01 0.97 1.00 | 0.99 | 3.200 2.750 1.850 | 0.81 0.79 0.85 | 0.82 | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | 3.750 3.400 1.950 | 0.95 0.97 0.90 | 0.93 | - | - | - | |||
周四 | 3.750 3.400 1.950 | 0.96 0.98 0.89 | 0.93 | - | - | - | |||
18日 | 3.750 3.400 1.950 | 0.95 0.98 0.89 | 0.93 | - | - | - | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | 3.400 3.300 2.000 | 0.86 0.94 0.92 | 0.91 | 3.800 3.400 2.000 | 0.96 0.97 0.92 | 0.95 | |||
周四 | 3.300 3.200 2.100 | 0.84 0.92 0.96 | 0.92 | 3.750 3.250 2.100 | 0.96 0.93 0.96 | 0.95 | |||
18日 | 3.300 3.200 2.100 | 0.84 0.92 0.96 | 0.92 | 3.800 3.250 2.100 | 0.96 0.94 0.96 | 0.96 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | 3.650 3.300 2.000 | 0.92 0.94 0.92 | 0.93 | 3.600 3.200 2.050 | 0.91 0.91 0.95 | 0.93 | |||
周四 | 3.650 3.300 2.020 | 0.93 0.95 0.92 | 0.93 | 3.600 3.200 2.050 | 0.92 0.92 0.94 | 0.93 | |||
18日 | 3.700 3.300 2.050 | 0.94 0.95 0.94 | 0.94 | 3.600 3.200 2.050 | 0.91 0.92 0.94 | 0.93 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | 3.65 3.26 2.02 | - | - | 3.673 3.261 2.011 | 1.04 0.98 0.98 | 0.99 | |||
周四 | 3.62 3.23 2.04 | - | - | 3.639 3.232 2.034 | 1.01 0.98 1.01 | 1.00 | |||
18日 | 3.65 3.23 2.04 | - | - | 3.682 3.225 2.031 | 1.01 0.98 1.00 | 1.00 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
|||||||||
|
英格兰vs阿尔及 |
周三更多赔率>>
|
||||||||
05 | |||||||||
周四赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | 1.222 6.000 13.000 | 0.93 0.96 1.00 | 0.94 | 1.222 6.000 12.000 | 0.93 0.96 0.93 | 0.94 | |||
周四 | 1.222 6.000 13.000 | 0.92 0.99 1.01 | 0.94 | 1.250 5.500 12.000 | 0.95 0.91 0.94 | 0.94 | |||
18日 | 1.250 5.500 12.000 | 0.95 0.91 0.92 | 0.94 | 1.286 5.000 12.000 | 0.97 0.83 0.92 | 0.94 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | 1.250 6.000 10.000 | 0.95 0.96 0.77 | 0.94 | - | - | - | |||
周四 | 1.250 6.000 10.000 | 0.95 0.99 0.78 | 0.94 | - | - | - | |||
18日 | 1.250 6.000 10.000 | 0.95 1.00 0.76 | 0.94 | - | - | - | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | 1.240 7.000 18.000 | 0.94 1.13 1.39 | 1.00 | 1.200 4.000 8.250 | 0.91 0.64 0.64 | 0.83 | |||
周四 | 1.270 6.200 16.000 | 0.96 1.02 1.25 | 0.99 | 1.200 4.000 8.250 | 0.91 0.66 0.64 | 0.83 | |||
18日 | 1.270 6.200 17.000 | 0.96 1.03 1.30 | 0.99 | 1.200 4.000 8.250 | 0.91 0.67 0.63 | 0.83 | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | 1.200 6.000 13.000 | 0.91 0.96 1.00 | 0.93 | - | - | - | |||
周四 | 1.200 6.000 13.000 | 0.91 0.99 1.01 | 0.93 | - | - | - | |||
18日 | 1.200 6.000 13.000 | 0.91 1.00 0.99 | 0.93 | - | - | - | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | 1.250 5.000 11.000 | 0.95 0.80 0.85 | 0.92 | 1.220 6.500 12.000 | 0.93 1.05 0.93 | 0.95 | |||
周四 | 1.220 5.300 13.000 | 0.92 0.87 1.01 | 0.92 | 1.250 6.000 12.000 | 0.95 0.99 0.94 | 0.95 | |||
18日 | 1.220 5.300 13.000 | 0.92 0.88 0.99 | 0.92 | 1.250 6.000 13.000 | 0.95 1.00 0.99 | 0.96 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | 1.230 6.000 11.000 | 0.94 0.96 0.85 | 0.93 | 1.220 5.500 12.500 | 0.93 0.88 0.96 | 0.92 | |||
周四 | 1.250 5.750 10.000 | 0.95 0.95 0.78 | 0.93 | 1.220 5.500 12.500 | 0.92 0.91 0.98 | 0.92 | |||
18日 | 1.250 5.800 11.250 | 0.95 0.96 0.86 | 0.94 | 1.250 5.000 12.500 | 0.95 0.83 0.95 | 0.93 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | 1.22 5.81 12.13 | - | - | 1.218 5.833 12.267 | 0.95 1.13 1.39 | 1.00 | |||
周四 | 1.23 5.67 12.00 | - | - | 1.226 5.666 12.105 | 0.96 1.02 1.25 | 0.99 | |||
18日 | 1.23 5.64 12.29 | - | - | 1.227 5.631 12.439 | 0.97 1.03 1.30 | 1.00 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
|||||||||
|
荷兰vs日本 |
周三更多赔率>>
|
||||||||
06 | |||||||||
周四赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | 1.364 4.333 10.000 | 0.93 0.93 1.05 | 0.94 | 1.364 4.333 10.000 | 0.93 0.93 1.05 | 0.94 | |||
周四 | 1.364 4.333 9.000 | 0.91 0.97 0.99 | 0.93 | 1.444 4.000 8.000 | 0.96 0.90 0.88 | 0.94 | |||
19日 | 1.364 4.333 9.000 | 0.91 0.98 1.00 | 0.93 | 1.444 4.000 8.000 | 0.96 0.90 0.89 | 0.94 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | 1.400 4.500 8.000 | 0.95 0.96 0.84 | 0.94 | - | - | - | |||
周四 | 1.400 4.500 8.000 | 0.93 1.01 0.88 | 0.94 | - | - | - | |||
19日 | 1.400 4.500 8.000 | 0.93 1.01 0.89 | 0.94 | - | - | - | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | 1.450 4.600 10.500 | 0.99 0.99 1.10 | 1.00 | 1.250 3.650 7.000 | 0.85 0.78 0.73 | 0.82 | |||
周四 | 1.510 4.300 9.400 | 1.00 0.97 1.03 | 1.00 | 1.250 3.650 7.000 | 0.83 0.82 0.77 | 0.82 | |||
19日 | 1.500 4.300 9.400 | 1.00 0.97 1.04 | 0.99 | 1.250 3.650 7.000 | 0.83 0.82 0.78 | 0.82 | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | 1.350 4.500 9.000 | 0.92 0.96 0.94 | 0.93 | - | - | - | |||
周四 | 1.350 4.500 9.000 | 0.90 1.01 0.99 | 0.93 | - | - | - | |||
19日 | 1.380 4.250 9.000 | 0.92 0.96 1.00 | 0.93 | - | - | - | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | 1.350 4.500 8.500 | 0.92 0.96 0.89 | 0.93 | 1.360 4.500 10.000 | 0.93 0.96 1.05 | 0.95 | |||
周四 | 1.370 4.300 8.200 | 0.91 0.97 0.90 | 0.92 | 1.440 4.000 9.000 | 0.96 0.90 0.99 | 0.95 | |||
19日 | 1.450 4.000 7.000 | 0.96 0.90 0.78 | 0.92 | 1.440 4.200 9.000 | 0.96 0.95 1.00 | 0.96 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | 1.360 4.400 9.000 | 0.93 0.94 0.94 | 0.93 | 1.350 4.400 9.000 | 0.92 0.94 0.94 | 0.93 | |||
周四 | 1.430 4.000 8.000 | 0.95 0.90 0.88 | 0.93 | 1.370 4.100 9.500 | 0.91 0.92 1.05 | 0.93 | |||
19日 | 1.440 4.200 8.250 | 0.96 0.95 0.92 | 0.95 | 1.400 3.900 9.000 | 0.93 0.88 1.00 | 0.92 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | 1.36 4.32 8.92 | - | - | 1.361 4.336 9.010 | 0.99 0.99 1.10 | 1.00 | |||
周四 | 1.39 4.16 8.49 | - | - | 1.395 4.137 8.519 | 1.00 1.01 1.05 | 1.01 | |||
19日 | 1.39 4.15 8.46 | - | - | 1.398 4.130 8.459 | 1.00 1.01 1.04 | 1.00 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
|||||||||
|
加纳vs澳大利 |
周三更多赔率>>
|
||||||||
07 | |||||||||
周四赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | 2.200 3.200 2.800 | 1.07 0.90 0.65 | 0.89 | 1.909 3.250 4.333 | 0.93 0.91 1.01 | 0.94 | |||
周四 | 2.200 3.200 2.800 | 1.07 0.90 0.65 | 0.89 | 1.950 3.200 4.200 | 0.95 0.90 0.98 | 0.94 | |||
19日 | 2.000 3.250 4.000 | 0.94 0.93 0.97 | 0.95 | 2.000 3.250 4.000 | 0.94 0.93 0.97 | 0.95 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | 1.833 3.500 4.333 | 0.89 0.98 1.01 | 0.94 | - | - | - | |||
周四 | 1.833 3.500 4.333 | 0.89 0.99 1.01 | 0.94 | - | - | - | |||
19日 | 1.909 3.400 4.000 | 0.90 0.97 0.97 | 0.94 | - | - | - | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | 2.020 3.500 4.400 | 0.98 0.98 1.03 | 0.99 | 1.650 2.800 4.000 | 0.80 0.79 0.93 | 0.82 | |||
周四 | 2.020 3.450 4.400 | 0.98 0.97 1.02 | 0.99 | 1.650 2.800 4.000 | 0.80 0.79 0.93 | 0.82 | |||
19日 | 2.200 3.350 4.000 | 1.04 0.96 0.97 | 1.00 | 1.650 2.800 4.000 | 0.78 0.80 0.97 | 0.82 | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | 1.850 3.500 4.000 | 0.90 0.98 0.93 | 0.93 | - | - | - | |||
