足彩10064期欧洲赔率及凯利指数数据 查看往期澳盘回顾 欧洲赔率 凯利指数 | |||||||||
01 | 米涅罗vs巴国际 | 02 | 圣保罗vs普鲁登 | 03 | 维多利vs戈伊亚 | 04 | 弗拉门vs奥瓦 | 05 | 戈亚尼vs科林蒂 |
06 | 巴拉竞vs桑托斯 | 07 | 格雷米vs达伽马 | 08 | 弗鲁米vs克鲁塞 | 09 | 瓜拉尼vs塞阿拉 | 10 | 帕尔梅vs博塔弗 |
11 | 赫根vs辛堡 | 12 | 布洛马vs米亚尔 | 13 | 马尔默vs索尔纳 | 14 | 艾维达vs加尔斯 | 查看全部足彩 |
足彩10064期百家欧赔及凯利指数即时数据 | |||||||||
01 | 米涅罗vs巴国际 | 02 | 圣保罗vs普鲁登 | 03 | 维多利vs戈伊亚 | 04 | 弗拉门vs奥瓦 | 05 | 戈亚尼vs科林蒂 |
06 | 巴拉竞vs桑托斯 | 07 | 格雷米vs达伽马 | 08 | 弗鲁米vs克鲁塞 | 09 | 瓜拉尼vs塞阿拉 | 10 | 帕尔梅vs博塔弗 |
11 | 赫根vs辛堡 | 12 | 布洛马vs米亚尔 | 13 | 马尔默vs索尔纳 | 14 | 艾维达vs加尔斯 | 查看全部足彩 |
米涅罗vs巴国际 |
周二更多赔率>>
|
||||||||
01 | |||||||||
周三赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | - | - | - | 2.50 3.25 2.60 | 0.97 0.92 0.86 | 0.92 | |||
周三 | 2.30 3.30 2.70 | 0.89 0.93 0.89 | 0.90 | 2.50 3.25 2.60 | 0.97 0.92 0.86 | 0.92 | |||
17点 | 2.30 3.30 2.70 | 0.89 0.93 0.89 | 0.90 | 2.50 3.25 2.60 | 0.97 0.92 0.86 | 0.92 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | - | - | - | 2.35 3.00 2.75 | 0.91 0.85 0.91 | 0.89 | |||
周三 | 2.38 3.25 2.50 | 0.93 0.92 0.82 | 0.89 | 2.30 3.20 2.95 | 0.89 0.90 0.97 | 0.92 | |||
17点 | 2.38 3.25 2.50 | 0.93 0.92 0.82 | 0.89 | 2.30 3.20 2.95 | 0.89 0.90 0.97 | 0.92 | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | 2.52 3.50 3.00 | 0.98 0.99 0.99 | 0.98 | 2.10 2.85 2.40 | 0.81 0.81 0.79 | 0.80 | |||
周三 | 2.50 3.55 3.05 | 0.97 1.00 1.00 | 0.99 | 2.10 2.85 2.40 | 0.82 0.80 0.79 | 0.80 | |||
17点 | 2.52 3.55 3.00 | 0.98 1.00 0.99 | 0.99 | 2.10 2.85 2.40 | 0.82 0.80 0.79 | 0.80 | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | 2.40 3.30 2.60 | 0.93 0.93 0.86 | 0.91 | - | - | - | |||
周三 | 2.40 3.30 2.60 | 0.93 0.93 0.86 | 0.91 | - | - | - | |||
17点 | 2.40 3.30 2.60 | 0.93 0.93 0.86 | 0.91 | - | - | - | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | 2.45 3.10 2.45 | 0.95 0.88 0.81 | 0.88 | 2.40 3.20 2.60 | 0.93 0.90 0.86 | 0.90 | |||
周三 | 2.45 3.10 2.45 | 0.95 0.87 0.81 | 0.88 | 2.30 3.25 3.10 | 0.89 0.92 1.02 | 0.94 | |||
17点 | 2.45 3.10 2.45 | 0.95 0.87 0.81 | 0.88 | 2.30 3.25 3.10 | 0.89 0.92 1.02 | 0.94 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | - | - | - | 2.40 3.15 2.60 | 0.93 0.89 0.86 | 0.89 | |||
周三 | - | - | - | 2.40 3.15 2.60 | 0.93 0.89 0.86 | 0.89 | |||
17点 | - | - | - | 2.40 3.15 2.60 | 0.93 0.89 0.86 | 0.89 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | 2.33 3.20 2.75 | - | - | 2.33 3.20 2.75 | - | 0.90 | |||
周三 | 2.32 3.21 2.75 | - | - | 2.32 3.21 2.75 | - | 0.90 | |||
17点 | 2.32 3.20 2.75 | - | - | 2.32 3.20 2.75 | - | 0.90 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
|||||||||
|
圣保罗vs普鲁登 |
周二更多赔率>>
|
||||||||
02 | |||||||||
周三赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | - | - | - | 1.53 3.60 6.20 | 0.98 0.83 0.82 | 0.92 | |||
周三 | 1.44 3.75 7.00 | 0.92 0.86 0.93 | 0.91 | 1.44 3.75 6.00 | 0.92 0.86 0.80 | 0.89 | |||
17点 | 1.44 3.75 7.00 | 0.92 0.86 0.93 | 0.91 | 1.44 3.75 6.00 | 0.92 0.86 0.80 | 0.89 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | - | - | - | 1.45 3.55 6.70 | 0.92 0.82 0.88 | 0.89 | |||
周三 | 1.44 3.60 6.50 | 0.92 0.82 0.86 | 0.89 | 1.45 4.00 7.00 | 0.93 0.92 0.93 | 0.92 | |||
17点 | 1.44 3.60 6.50 | 0.92 0.82 0.87 | 0.89 | 1.45 4.00 7.00 | 0.93 0.91 0.93 | 0.92 | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | 1.50 4.70 8.20 | 0.96 1.08 1.08 | 1.00 | - | - | - | |||
周三 | 1.48 4.80 8.60 | 0.94 1.10 1.14 | 1.00 | - | - | - | |||
17点 | 1.48 4.80 8.20 | 0.94 1.10 1.09 | 0.99 | - | - | - | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | 1.45 4.00 6.50 | 0.92 0.92 0.86 | 0.91 | - | - | - | |||
周三 | 1.45 4.00 6.50 | 0.93 0.92 0.86 | 0.91 | - | - | - | |||
17点 | 1.45 4.00 6.50 | 0.93 0.91 0.87 | 0.91 | - | - | - | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | 1.50 3.70 5.00 | 0.96 0.85 0.66 | 0.88 | 1.45 3.75 6.50 | 0.92 0.86 0.86 | 0.90 | |||
周三 | 1.50 3.70 5.00 | 0.96 0.85 0.67 | 0.88 | 1.45 4.20 7.00 | 0.93 0.96 0.93 | 0.93 | |||
17点 | 1.50 3.70 5.00 | 0.96 0.85 0.67 | 0.88 | 1.45 4.20 7.00 | 0.93 0.96 0.93 | 0.93 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | - | - | - | 1.45 3.75 6.50 | 0.92 0.86 0.86 | 0.90 | |||
周三 | - | - | - | 1.38 4.33 6.50 | 0.88 0.99 0.86 | 0.90 | |||
17点 | - | - | - | 1.38 4.33 6.50 | 0.88 0.99 0.87 | 0.90 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | 1.42 3.95 6.92 | - | - | 1.42 3.95 6.92 | - | 0.91 | |||
周三 | 1.42 3.96 6.84 | - | - | 1.42 3.96 6.84 | - | 0.91 | |||
17点 | 1.42 3.97 6.84 | - | - | 1.42 3.97 6.84 | - | 0.91 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
|||||||||
|
维多利vs戈伊亚 |
周二更多赔率>>
|
||||||||
03 | |||||||||
周三赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | - | - | - | 1.85 3.30 4.00 | 0.94 0.89 0.89 | 0.91 | |||
周三 | 1.73 3.40 4.33 | 0.89 0.91 0.95 | 0.91 | 1.85 3.30 4.00 | 0.94 0.89 0.89 | 0.91 | |||
17点 | 1.72 3.40 4.33 | 0.88 0.91 0.94 | 0.90 | 1.80 3.30 4.33 | 0.93 0.88 0.94 | 0.92 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | - | - | - | 1.75 3.20 4.20 | 0.89 0.86 0.94 | 0.89 | |||
周三 | 1.73 3.25 4.20 | 0.89 0.87 0.92 | 0.89 | 1.78 3.30 4.50 | 0.91 0.88 0.98 | 0.92 | |||
17点 | 1.73 3.25 4.20 | 0.89 0.87 0.92 | 0.89 | 1.78 3.30 4.50 | 0.92 0.88 0.98 | 0.92 | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | 1.84 3.90 4.70 | 0.93 1.05 1.05 | 0.99 | 1.80 2.80 3.00 | 0.91 0.75 0.67 | 0.80 | |||
周三 | 1.84 3.85 4.90 | 0.94 1.03 1.07 | 0.99 | 1.65 2.80 3.50 | 0.85 0.75 0.76 | 0.80 | |||
17点 | 1.83 3.95 4.80 | 0.94 1.06 1.05 | 0.99 | 1.65 2.80 3.50 | 0.85 0.75 0.76 | 0.80 | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | 1.70 3.50 4.50 | 0.86 0.94 1.00 | 0.91 | - | - | - | |||
周三 | 1.70 3.50 4.50 | 0.87 0.94 0.98 | 0.91 | - | - | - | |||
17点 | 1.70 3.50 4.50 | 0.87 0.94 0.98 | 0.91 | - | - | - | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | 1.75 3.30 3.90 | 0.89 0.89 0.87 | 0.88 | 1.75 3.30 4.20 | 0.89 0.89 0.94 | 0.90 | |||
周三 | 1.75 3.30 3.90 | 0.90 0.88 0.85 | 0.88 | 1.80 3.50 4.50 | 0.92 0.94 0.98 | 0.94 | |||
17点 | 1.75 3.30 3.90 | 0.90 0.88 0.85 | 0.88 | 1.80 3.50 4.50 | 0.93 0.94 0.98 | 0.94 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | - | - | - | 1.70 3.30 4.50 | 0.86 0.89 1.00 | 0.90 | |||
周三 | - | - | - | 1.70 3.30 4.50 | 0.87 0.88 0.98 | 0.90 | |||
17点 | - | - | - | 1.70 3.30 4.50 | 0.87 0.88 0.98 | 0.90 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | 1.79 3.36 4.07 | - | - | 1.78 3.36 4.07 | - | 0.90 | |||
周三 | 1.76 3.38 4.15 | - | - | 1.76 3.38 4.15 | - | 0.90 | |||
17点 | 1.76 3.38 4.16 | - | - | 1.76 3.38 4.16 | - | 0.91 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
|||||||||
|
弗拉门vs奥瓦 |
周二更多赔率>>
|
||||||||
04 | |||||||||
周三赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | - | - | - | 1.65 3.50 5.00 | 0.93 0.89 0.90 | 0.92 | |||
周三 | 1.66 3.50 4.50 | 0.93 0.89 0.82 | 0.90 | 1.65 3.50 5.00 | 0.93 0.89 0.91 | 0.92 | |||
17点 | 1.66 3.50 4.50 | 0.93 0.89 0.82 | 0.90 | 1.65 3.50 5.00 | 0.93 0.89 0.91 | 0.92 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | - | - | - | 1.60 3.45 4.75 | 0.90 0.88 0.85 | 0.89 | |||
周三 | 1.62 3.50 4.50 | 0.91 0.89 0.82 | 0.89 | 1.65 3.50 5.20 | 0.93 0.89 0.95 | 0.92 | |||
17点 | 1.62 3.50 4.50 | 0.91 0.89 0.82 | 0.89 | 1.65 3.50 5.20 | 0.93 0.89 0.95 | 0.92 | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | 1.70 4.10 5.70 | 0.96 1.05 1.03 | 0.99 | 1.45 3.00 4.45 | 0.82 0.77 0.80 | 0.80 | |||
周三 | 1.69 4.00 5.90 | 0.95 1.02 1.07 | 0.99 | 1.45 3.00 4.45 | 0.82 0.76 0.81 | 0.80 | |||
17点 | 1.70 4.00 5.70 | 0.96 1.02 1.04 | 0.99 | 1.45 3.00 4.45 | 0.82 0.77 0.81 | 0.80 | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | 1.60 3.65 5.00 | 0.90 0.93 0.90 | 0.91 | - | - | - | |||
周三 | 1.60 3.65 5.00 | 0.90 0.93 0.91 | 0.91 | - | - | - | |||
17点 | 1.60 3.65 5.00 | 0.90 0.93 0.91 | 0.91 | - | - | - | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | 1.60 3.40 4.60 | 0.90 0.87 0.83 | 0.88 | 1.65 3.50 4.50 | 0.93 0.89 0.81 | 0.90 | |||
周三 | 1.60 3.40 4.60 | 0.90 0.87 0.84 | 0.88 | 1.66 3.60 5.20 | 0.93 0.92 0.95 | 0.93 | |||
17点 | 1.60 3.40 4.60 | 0.90 0.87 0.84 | 0.88 | 1.66 3.60 5.20 | 0.93 0.92 0.95 | 0.93 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | 1.60 3.50 5.00 | 0.90 0.89 0.90 | 0.90 | 1.65 3.50 4.50 | 0.93 0.89 0.81 | 0.90 | |||
周三 | 1.61 3.50 4.90 | 0.91 0.89 0.89 | 0.90 | 1.65 3.50 4.50 | 0.93 0.89 0.82 | 0.90 | |||
17点 | 1.61 3.50 4.90 | 0.91 0.89 0.89 | 0.90 | 1.65 3.50 4.50 | 0.93 0.89 0.82 | 0.90 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | 1.60 3.55 5.05 | - | - | 1.60 3.55 5.05 | - | 0.91 | |||
周三 | 1.61 3.55 4.97 | - | - | 1.60 3.55 4.97 | - | 0.90 | |||
17点 | 1.61 3.54 4.98 | - | - | 1.60 3.54 4.98 | - | 0.90 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
|||||||||
|
戈亚尼vs科林蒂 |
周二更多赔率>>
|
||||||||
05 | |||||||||
周三赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | - | - | - | 3.25 3.25 2.10 | 0.94 0.91 0.91 | 0.92 | |||
周三 | 3.30 3.30 2.00 | 0.95 0.92 0.86 | 0.90 | 3.25 3.25 2.10 | 0.94 0.91 0.91 | 0.92 | |||
17点 | 3.30 3.30 2.00 | 0.95 0.92 0.87 | 0.90 | 3.25 3.25 2.10 | 0.93 0.91 0.91 | 0.92 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | - | - | - | 3.10 3.10 2.10 | 0.89 0.87 0.91 | 0.89 | |||
周三 | 3.20 3.20 2.00 | 0.92 0.89 0.86 | 0.89 | 3.30 3.20 2.12 | 0.95 0.89 0.92 | 0.92 | |||
17点 | 3.20 3.20 2.00 | 0.92 0.89 0.87 | 0.89 | 3.30 3.20 2.12 | 0.95 0.89 0.92 | 0.92 | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | 3.55 3.60 2.22 | 1.02 1.01 0.96 | 0.99 | 2.55 2.85 2.00 | 0.74 0.80 0.86 | 0.80 | |||
周三 | 3.55 3.60 2.24 | 1.03 1.01 0.97 | 0.99 | 2.55 2.85 2.00 | 0.74 0.80 0.86 | 0.80 | |||
17点 | 3.55 3.65 2.20 | 1.02 1.02 0.95 | 0.99 | 2.55 2.85 2.00 | 0.73 0.80 0.87 | 0.80 | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | 3.10 3.40 2.05 | 0.89 0.95 0.89 | 0.91 | - | - | - | |||
周三 | 3.10 3.40 2.05 | 0.90 0.95 0.89 | 0.91 | - | - | - | |||
17点 | 3.10 3.40 2.05 | 0.89 0.95 0.89 | 0.91 | - | - | - | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | 3.10 3.20 2.00 | 0.89 0.89 0.86 | 0.88 | 3.00 3.30 2.10 | 0.87 0.92 0.91 | 0.90 | |||
周三 | 3.10 3.20 2.00 | 0.90 0.89 0.86 | 0.88 | 3.30 3.30 2.15 | 0.95 0.92 0.93 | 0.93 | |||
17点 | 3.10 3.20 2.00 | 0.89 0.89 0.87 | 0.88 | 3.30 3.30 2.15 | 0.95 0.92 0.93 | 0.93 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | 3.15 3.20 2.08 | 0.91 0.89 0.90 | 0.90 | 3.25 3.30 2.00 | 0.94 0.92 0.86 | 0.90 | |||
周三 | 3.10 3.25 2.08 | 0.90 0.91 0.90 | 0.90 | 3.25 3.30 2.00 | 0.94 0.92 0.86 | 0.90 | |||
17点 | 3.15 3.25 2.07 | 0.91 0.91 0.90 | 0.90 | 3.25 3.30 2.00 | 0.93 0.92 0.87 | 0.90 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | 3.14 3.24 2.09 | - | - | 3.14 3.24 2.09 | - | 0.90 | |||
周三 | 3.13 3.23 2.09 | - | - | 3.13 3.23 2.09 | - | 0.90 | |||
17点 | 3.15 3.24 2.09 | - | - | 3.15 3.24 2.09 | - | 0.91 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
|||||||||
|
巴拉竞vs桑托斯 |
周二更多赔率>>
|
||||||||
06 | |||||||||
周三赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | - | - | - | 2.87 3.30 2.25 | 0.86 0.92 0.95 | 0.91 | |||
周三 | 3.10 3.30 2.10 | 0.91 0.92 0.90 | 0.91 | 2.87 3.30 2.25 | 0.84 0.92 0.96 | 0.91 | |||
17点 | 3.10 3.30 2.10 | 0.91 0.92 0.90 | 0.91 | 2.88 3.30 2.25 | 0.84 0.92 0.96 | 0.91 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | - | - | - | 3.20 3.10 2.05 | 0.96 0.87 0.86 | 0.89 | |||
周三 | 3.00 3.25 2.10 | 0.88 0.91 0.90 | 0.90 | 3.30 3.20 2.15 | 0.97 0.89 0.92 | 0.93 | |||
17点 | 3.00 3.25 2.10 | 0.88 0.91 0.90 | 0.90 | 3.30 3.20 2.15 | 0.96 0.89 0.92 | 0.93 | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | 3.65 3.65 2.16 | 1.09 1.02 0.91 | 0.99 | 2.25 2.80 2.25 | 0.67 0.78 0.95 | 0.80 | |||
周三 | 3.50 3.55 2.26 | 1.02 0.99 0.97 | 0.99 | 2.70 2.85 1.90 | 0.79 0.80 0.81 | 0.80 | |||
17点 | 3.50 3.55 2.24 | 1.02 0.99 0.96 | 0.99 | 2.70 2.85 1.90 | 0.79 0.80 0.81 | 0.80 | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | 2.90 3.40 2.15 | 0.87 0.95 0.91 | 0.91 | - | - | - | |||
周三 | 2.90 3.40 2.15 | 0.85 0.95 0.92 | 0.91 | - | - | - | |||
17点 | 2.90 3.40 2.15 | 0.85 0.95 0.92 | 0.91 | - | - | - | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | 3.00 3.10 2.10 | 0.90 0.87 0.89 | 0.88 | 3.00 3.25 2.10 | 0.90 0.91 0.89 | 0.90 | |||
周三 | 3.00 3.10 2.10 | 0.88 0.87 0.90 | 0.88 | 3.40 3.40 2.10 | 0.99 0.95 0.90 | 0.94 | |||
17点 | 3.00 3.10 2.10 | 0.88 0.87 0.90 | 0.88 | 3.40 3.40 2.10 | 0.99 0.95 0.90 | 0.94 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | 3.10 3.20 2.10 | 0.93 0.90 0.89 | 0.90 | 3.10 3.30 2.05 | 0.93 0.92 0.86 | 0.90 | |||
周三 | 3.05 3.25 2.10 | 0.89 0.91 0.90 | 0.90 | 3.10 3.30 2.05 | 0.91 0.92 0.88 | 0.90 | |||
17点 | 3.10 3.25 2.08 | 0.91 0.91 0.89 | 0.90 | 3.10 3.30 2.05 | 0.91 0.92 0.88 | 0.90 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | 3.05 3.24 2.15 | - | - | 3.05 3.23 2.15 | - | 0.91 | |||
周三 | 3.10 3.24 2.11 | - | - | 3.10 3.24 2.11 | - | 0.90 | |||
17点 | 3.11 3.24 2.11 | - | - | 3.11 3.24 2.11 | - | 0.91 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
|||||||||
|
格雷米vs达伽马 |
周二更多赔率>>
|
||||||||
07 | |||||||||
周三赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | - | - | - | 1.53 3.60 6.20 | 0.91 0.89 0.99 | 0.92 | |||
周三 | 1.57 3.50 5.50 | 0.92 0.87 0.91 | 0.91 | 1.57 3.60 5.50 | 0.92 0.90 0.91 | 0.91 | |||
17点 | 1.57 3.50 5.50 | 0.92 0.87 0.91 | 0.91 | 1.57 3.60 5.50 | 0.92 0.90 0.91 | 0.91 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | - | - | - | 1.55 3.60 5.00 | 0.92 0.89 0.80 | 0.89 | |||
周三 | 1.53 3.50 5.50 | 0.90 0.87 0.91 | 0.89 | 1.62 3.70 5.00 | 0.95 0.92 0.83 | 0.92 | |||
17点 | 1.53 3.50 5.50 | 0.89 0.87 0.91 | 0.89 | 1.62 3.70 5.00 | 0.95 0.92 0.83 | 0.92 | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | 1.62 4.20 6.60 | 0.96 1.04 1.05 | 0.99 | 1.40 3.00 5.00 | 0.83 0.74 0.80 | 0.80 | |||
周三 | 1.66 3.95 6.00 | 0.97 0.99 0.99 | 0.98 | 1.40 3.00 5.00 | 0.82 0.75 0.83 | 0.80 | |||
17点 | 1.70 3.95 5.90 | 0.99 0.99 0.98 | 0.99 | 1.40 3.00 5.00 | 0.82 0.75 0.83 | 0.80 | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | 1.57 3.75 5.00 | 0.93 0.93 0.80 | 0.91 | - | - | - | |||
周三 | 1.57 3.75 5.00 | 0.92 0.94 0.83 | 0.91 | - | - | - | |||
17点 | 1.57 3.75 5.00 | 0.92 0.94 0.83 | 0.91 | - | - | - | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | 1.55 3.50 4.80 | 0.92 0.86 0.76 | 0.88 | 1.55 3.50 5.50 | 0.92 0.86 0.88 | 0.90 | |||
周三 | 1.55 3.50 4.80 | 0.91 0.87 0.79 | 0.88 | 1.57 3.70 6.00 | 0.92 0.92 0.99 | 0.93 | |||
17点 | 1.55 3.50 4.80 | 0.91 0.87 0.80 | 0.88 | 1.57 3.70 6.00 | 0.92 0.92 1.00 | 0.93 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | - | - | - | 1.55 3.50 5.50 | 0.92 0.86 0.88 | 0.90 | |||
周三 | - | - | - | 1.55 3.50 5.50 | 0.91 0.87 0.91 | 0.90 | |||
