足彩11019期欧洲赔率及凯利指数数据 查看往期澳盘回顾 欧洲赔率 凯利指数 | |||||||||
01 | 哥本哈vs切尔西 | 02 | 里昂vs皇马 | 03 | 国米vs拜仁 | 04 | 马赛vs曼联 | 05 | 莫陆军vs沙朗历 |
06 | 波尔图vs塞维利 | 07 | 勒沃vs梅塔利 | 08 | 利物浦vs布拉格 | 09 | 埃因霍vs里尔 | 10 | 里斯本vs流浪者 |
11 | 阿贾克vs安德莱 | 12 | 比利亚vs那不勒 | 13 | 特温特vs喀山鲁 | 14 | 曼城vs阿里斯 | 查看全部足彩 |
足彩11019期百家欧赔及凯利指数即时数据 | |||||||||
01 | 哥本哈vs切尔西 | 02 | 里昂vs皇马 | 03 | 国米vs拜仁 | 04 | 马赛vs曼联 | 05 | 莫陆军vs沙朗历 |
06 | 波尔图vs塞维利 | 07 | 勒沃vs梅塔利 | 08 | 利物浦vs布拉格 | 09 | 埃因霍vs里尔 | 10 | 里斯本vs流浪者 |
11 | 阿贾克vs安德莱 | 12 | 比利亚vs那不勒 | 13 | 特温特vs喀山鲁 | 14 | 曼城vs阿里斯 | 查看全部足彩 |
哥本哈vs切尔西 |
周一更多赔率>>
|
||||||||
01 | |||||||||
周二赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 4.000 3.400 1.720 | 0.72 0.91 0.95 | 0.89 | - | - | - | |||
周二 | 4.500 3.300 1.660 | 0.85 0.90 0.90 | 0.89 | 5.500 3.500 1.533 | 1.04 0.95 0.83 | 0.89 | |||
17点 | 4.500 3.300 1.660 | 0.86 0.90 0.89 | 0.89 | 5.500 3.500 1.533 | 1.05 0.95 0.82 | 0.89 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 5.500 3.750 1.620 | 0.98 1.00 0.90 | 0.94 | - | - | - | |||
周二 | 5.500 3.500 1.670 | 1.04 0.95 0.90 | 0.94 | - | - | - | |||
17点 | 5.500 3.500 1.670 | 1.05 0.95 0.90 | 0.94 | - | - | - | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 5.700 3.600 1.810 | 1.02 0.96 1.00 | 0.99 | - | - | - | |||
周二 | 5.400 3.600 1.830 | 1.02 0.98 0.99 | 0.99 | 4.000 2.800 1.650 | 0.75 0.76 0.89 | 0.82 | |||
17点 | 5.300 3.600 1.850 | 1.01 0.98 1.00 | 0.99 | 4.000 2.800 1.650 | 0.76 0.76 0.89 | 0.82 | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 5.500 3.500 1.650 | 0.98 0.94 0.91 | 0.93 | - | - | - | |||
周二 | 5.250 3.400 1.700 | 0.99 0.92 0.92 | 0.93 | - | - | - | |||
17点 | 5.250 3.400 1.700 | 1.00 0.92 0.91 | 0.93 | - | - | - | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 4.600 3.500 1.650 | 0.82 0.94 0.91 | 0.90 | 5.250 3.500 1.730 | 0.94 0.94 0.96 | 0.95 | |||
周二 | 4.400 3.500 1.700 | 0.83 0.95 0.92 | 0.91 | 4.600 3.500 1.800 | 0.87 0.95 0.97 | 0.94 | |||
17点 | 4.400 3.500 1.700 | 0.84 0.95 0.91 | 0.91 | 4.600 3.500 1.800 | 0.87 0.95 0.97 | 0.94 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 4.900 3.500 1.730 | 0.88 0.94 0.96 | 0.94 | 5.000 3.400 1.700 | 0.90 0.91 0.94 | 0.92 | |||
周二 | 4.800 3.450 1.760 | 0.90 0.94 0.95 | 0.94 | 5.000 3.400 1.700 | 0.94 0.92 0.92 | 0.92 | |||
17点 | 4.800 3.450 1.760 | 0.91 0.94 0.95 | 0.94 | ||||||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 5.23 3.46 1.66 | - | - | 5.186 3.452 1.668 | 1.02 1.00 1.00 | 1.01 | |||
周二 | 5.00 3.42 1.71 | - | - | 4.923 3.400 1.709 | 1.04 0.98 0.99 | 0.99 | |||
17点 | 4.95 3.42 1.72 | - | - | 4.878 3.398 1.716 | 1.05 0.98 1.00 | 1.00 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
|||||||||
|
里昂vs皇马 |
周一更多赔率>>
|
||||||||
02 | |||||||||
周二赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 3.750 3.750 1.830 | 0.84 1.02 0.92 | 0.93 | - | - | - | |||
周二 | 4.330 3.500 1.830 | 0.96 0.96 0.92 | 0.94 | 3.800 3.300 1.800 | 0.84 0.90 0.91 | 0.89 | |||
17点 | 4.330 3.500 1.830 | 0.96 0.96 0.92 | 0.94 | 3.800 3.300 1.800 | 0.85 0.91 0.91 | 0.89 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 4.500 3.500 1.800 | 1.01 0.95 0.91 | 0.94 | - | - | - | |||
周二 | 4.500 3.500 1.800 | 1.00 0.96 0.91 | 0.94 | - | - | - | |||
17点 | 4.500 3.500 1.800 | 1.00 0.96 0.91 | 0.94 | - | - | - | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 4.900 3.750 1.870 | 1.10 1.02 0.94 | 0.99 | - | - | - | |||
周二 | 4.600 3.650 1.930 | 1.02 1.00 0.97 | 0.99 | 3.550 2.750 1.750 | 0.79 0.75 0.88 | 0.82 | |||
17点 | 4.600 3.600 1.980 | 1.02 0.99 1.00 | 1.00 | 3.550 2.750 1.750 | 0.79 0.75 0.88 | 0.82 | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 4.150 3.450 1.850 | 0.93 0.94 0.93 | 0.93 | - | - | - | |||
周二 | 4.150 3.450 1.850 | 0.92 0.95 0.93 | 0.93 | - | - | - | |||
17点 | 4.150 3.450 1.850 | 0.92 0.95 0.93 | 0.93 | - | - | - | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 3.700 3.300 1.900 | 0.83 0.90 0.96 | 0.91 | - | - | - | |||
周二 | 3.700 3.300 1.900 | 0.82 0.90 0.96 | 0.91 | - | - | - | |||
17点 | 3.700 3.300 1.900 | 0.82 0.91 0.96 | 0.91 | - | - | - | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 4.200 3.500 1.840 | 0.94 0.95 0.93 | 0.94 | 4.150 3.500 1.800 | 0.93 0.95 0.91 | 0.92 | |||
周二 | 4.250 3.450 1.840 | 0.94 0.95 0.93 | 0.94 | 4.150 3.500 1.800 | 0.92 0.96 0.91 | 0.92 | |||
17点 | 4.250 3.450 1.840 | 0.95 0.95 0.93 | 0.94 | 4.150 3.500 1.800 | 0.92 0.96 0.91 | 0.92 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 4.12 3.39 1.83 | - | - | 4.127 3.385 1.833 | 1.10 1.02 0.96 | 1.00 | |||
周二 | 4.17 3.38 1.83 | - | - | 4.165 3.366 1.829 | 1.02 1.00 0.97 | 0.99 | |||
17点 | 4.16 3.38 1.84 | - | - | 4.159 3.365 1.835 | 1.02 0.99 1.00 | 1.00 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
|||||||||
|
国米vs拜仁 |
周一更多赔率>>
|
||||||||
03 | |||||||||
周二赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 2.000 3.200 3.200 | 0.87 0.91 0.90 | 0.89 | - | - | - | |||
周二 | 2.110 3.100 3.100 | 0.89 0.89 0.90 | 0.89 | 2.000 3.100 3.400 | 0.84 0.89 0.98 | 0.90 | |||
17点 | 2.110 3.100 3.100 | 0.89 0.89 0.90 | 0.89 | 2.000 3.100 3.400 | 0.84 0.89 0.99 | 0.90 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 2.250 3.250 3.250 | 0.97 0.93 0.92 | 0.94 | - | - | - | |||
周二 | 2.250 3.250 3.250 | 0.95 0.94 0.94 | 0.94 | - | - | - | |||
17点 | 2.250 3.250 3.250 | 0.95 0.94 0.94 | 0.94 | - | - | - | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 2.340 3.400 3.450 | 1.01 0.97 0.97 | 0.99 | - | - | - | |||
周二 | 2.420 3.350 3.450 | 1.02 0.97 1.00 | 1.00 | 2.000 2.750 3.000 | 0.84 0.79 0.87 | 0.84 | |||
17点 | 2.420 3.350 3.400 | 1.02 0.97 0.99 | 0.99 | 2.000 2.750 3.000 | 0.84 0.79 0.87 | 0.84 | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 2.150 3.400 3.150 | 0.93 0.97 0.89 | 0.93 | - | - | - | |||
周二 | 2.150 3.400 3.150 | 0.91 0.98 0.91 | 0.93 | - | - | - | |||
17点 | 2.150 3.400 3.150 | 0.91 0.98 0.91 | 0.93 | - | - | - | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 2.200 3.200 3.000 | 0.95 0.91 0.85 | 0.91 | 2.100 3.400 3.500 | 0.91 0.97 0.99 | 0.95 | |||
周二 | 2.200 3.200 3.000 | 0.93 0.92 0.87 | 0.91 | 2.200 3.250 3.400 | 0.93 0.94 0.98 | 0.95 | |||
17点 | 2.200 3.200 3.000 | 0.93 0.92 0.87 | 0.91 | 2.200 3.250 3.400 | 0.93 0.94 0.99 | 0.95 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 2.160 3.300 3.300 | 0.93 0.94 0.93 | 0.94 | 2.200 3.400 3.000 | 0.95 0.97 0.85 | 0.92 | |||
周二 | 2.230 3.250 3.200 | 0.94 0.94 0.93 | 0.94 | 2.300 3.300 2.900 | 0.97 0.95 0.84 | 0.92 | |||
17点 | 2.200 3.200 3.000 | 0.93 0.92 0.87 | 0.91 | 2.300 3.300 2.900 | 0.97 0.95 0.84 | 0.92 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 2.13 3.24 3.28 | - | - | 2.132 3.233 3.274 | 1.01 0.97 0.99 | 0.99 | |||
周二 | 2.19 3.21 3.19 | - | - | 2.185 3.197 3.187 | 1.02 0.98 1.00 | 1.00 | |||
17点 | 2.19 3.21 3.18 | - | - | 2.185 3.196 3.180 | 1.02 0.98 0.99 | 1.00 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
|||||||||
|
马赛vs曼联 |
周一更多赔率>>
|
||||||||
04 | |||||||||
周二赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 3.200 3.200 2.000 | 0.87 0.92 0.88 | 0.89 | - | - | - | |||
周二 | 3.500 3.250 2.100 | 0.95 0.94 0.93 | 0.93 | 3.500 3.000 2.000 | 0.95 0.87 0.88 | 0.89 | |||
17点 | 3.500 3.250 2.100 | 0.95 0.94 0.93 | 0.93 | 3.500 3.000 2.000 | 0.95 0.87 0.88 | 0.89 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 3.500 3.300 2.100 | 0.95 0.95 0.93 | 0.94 | - | - | - | |||
周二 | 3.500 3.300 2.100 | 0.95 0.95 0.93 | 0.94 | - | - | - | |||
17点 | 3.500 3.300 2.100 | 0.95 0.95 0.93 | 0.94 | - | - | - | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 3.900 3.400 2.200 | 1.06 0.98 0.97 | 0.99 | - | - | - | |||
周二 | 3.850 3.400 2.220 | 1.04 0.98 0.98 | 1.00 | 3.000 2.750 2.000 | 0.81 0.79 0.88 | 0.84 | |||
17点 | 3.800 3.400 2.220 | 1.03 0.98 0.98 | 0.99 | 3.000 2.750 2.000 | 0.81 0.79 0.88 | 0.84 | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 3.400 3.250 2.100 | 0.92 0.94 0.93 | 0.93 | - | - | - | |||
周二 | 3.400 3.250 2.100 | 0.92 0.94 0.93 | 0.93 | - | - | - | |||
17点 | 3.400 3.250 2.100 | 0.92 0.94 0.93 | 0.93 | - | - | - | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 3.000 3.200 2.200 | 0.81 0.92 0.97 | 0.91 | 3.500 3.200 2.200 | 0.95 0.92 0.97 | 0.95 | |||
周二 | 3.000 3.200 2.200 | 0.81 0.92 0.97 | 0.91 | 3.600 3.300 2.100 | 0.97 0.95 0.93 | 0.95 | |||
17点 | 3.000 3.200 2.200 | 0.81 0.92 0.97 | 0.91 | 3.600 3.300 2.100 | 0.97 0.95 0.93 | 0.95 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 3.400 3.200 2.150 | 0.92 0.92 0.95 | 0.93 | 3.500 3.250 2.050 | 0.95 0.94 0.90 | 0.92 | |||
周二 | 3.450 3.200 2.130 | 0.93 0.92 0.94 | 0.93 | 3.500 3.250 2.050 | 0.95 0.94 0.90 | 0.92 | |||
17点 | 3.450 3.200 2.130 | 0.93 0.92 0.94 | 0.93 | 3.500 3.250 2.050 | 0.95 0.94 0.90 | 0.92 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 3.41 3.21 2.09 | - | - | 3.410 3.204 2.088 | 1.06 0.98 0.97 | 0.99 | |||
周二 | 3.42 3.20 2.09 | - | - | 3.414 3.192 2.087 | 1.04 0.98 0.98 | 1.00 | |||
17点 | 3.42 3.20 2.09 | - | - | 3.414 3.190 2.086 | 1.03 0.98 0.98 | 0.99 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
|||||||||
|
莫陆军vs沙朗历 |
周一更多赔率>>
|
||||||||
05 | |||||||||
周二赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 1.330 4.000 8.000 | 0.91 0.83 0.87 | 0.89 | - | - | - | |||
周二 | 1.360 4.500 9.000 | 0.93 0.92 0.97 | 0.94 | - | - | - | |||
17点 | 1.360 4.500 9.000 | 0.93 0.92 0.97 | 0.94 | - | - | - | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 1.300 4.330 8.000 | 0.89 0.90 0.87 | 0.89 | - | - | - | |||
周二 | 1.330 5.000 9.000 | 0.91 1.03 0.97 | 0.94 | - | - | - | |||
17点 | 1.330 5.000 9.000 | 0.91 1.03 0.97 | 0.94 | - | - | - | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 1.410 4.900 10.000 | 0.96 1.02 1.09 | 0.99 | - | - | - | |||
周二 | 1.360 5.400 11.500 | 0.93 1.11 1.24 | 0.99 | 1.300 3.550 6.000 | 0.89 0.73 0.64 | 0.82 | |||
17点 | 1.370 5.400 11.000 | 0.94 1.11 1.18 | 0.99 | 1.300 3.550 6.000 | 0.89 0.73 0.65 | 0.82 | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | - | - | - | - | - | - | |||
周二 | 1.330 4.750 8.000 | 0.91 0.97 0.86 | 0.92 | - | - | - | |||
17点 | 1.330 4.750 8.000 | 0.91 0.98 0.86 | 0.92 | - | - | - | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 1.400 4.100 7.000 | 0.96 0.85 0.76 | 0.91 | 1.330 4.750 10.000 | 0.91 0.98 1.09 | 0.94 | |||
周二 | 1.400 4.100 7.000 | 0.96 0.84 0.75 | 0.91 | 1.330 4.750 10.000 | 0.91 0.97 1.07 | 0.94 | |||
17点 | 1.400 4.100 7.000 | 0.96 0.84 0.75 | 0.91 | 1.330 4.750 10.000 | 0.91 0.98 1.08 | 0.94 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 1.340 4.400 8.500 | 0.92 0.91 0.93 | 0.92 | 1.350 4.500 8.500 | 0.92 0.93 0.93 | 0.93 | |||
周二 | 1.340 4.450 8.500 | 0.92 0.91 0.91 | 0.92 | 1.350 4.500 8.500 | 0.93 0.92 0.91 | 0.93 | |||
17点 | 1.340 4.450 8.500 | 0.92 0.91 0.91 | 0.92 | 1.350 4.500 8.500 | 0.93 0.92 0.91 | 0.93 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 1.34 4.40 8.46 | - | - | 1.336 4.411 8.450 | 0.96 1.02 1.09 | 0.99 | |||
周二 | 1.38 4.37 8.23 | - | - | 1.332 4.471 8.603 | 0.96 1.11 1.24 | 1.01 | |||
17点 | 1.38 4.38 8.29 | - | - | 1.330 4.465 8.574 | 0.96 1.11 1.18 | 1.01 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
|||||||||
|
波尔图vs塞维利 |
周一更多赔率>>
|
||||||||
06 | |||||||||
周二赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 1.720 3.400 4.000 | 0.89 0.91 0.88 | 0.89 | - | - | - | |||
周二 | 1.720 3.750 4.500 | 0.91 0.98 0.96 | 0.93 | - | - | - | |||
17点 | 1.720 3.750 4.500 | 0.90 0.98 0.96 | 0.93 | - | - | - | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 1.730 3.400 4.000 | 0.89 0.91 0.88 | 0.89 | - | - | - | |||
周二 | 1.730 3.400 4.000 | 0.91 0.88 0.85 | 0.89 | - | - | - | |||
17点 | 1.730 3.400 4.000 | 0.91 0.89 0.85 | 0.89 | - | - | - | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 1.840 3.900 4.800 | 0.95 1.04 1.05 | 0.99 | - | - | - | |||
周二 | 1.800 4.000 4.800 | 0.95 1.04 1.02 | 0.99 | 1.700 2.900 3.500 | 0.89 0.75 0.75 | 0.82 | |||
17点 | 1.810 4.000 4.800 | 0.95 1.04 1.03 | 0.99 | 1.700 2.900 3.500 | 0.89 0.76 0.75 | 0.82 | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | - | - | - | - | - | - | |||
周二 | 1.750 3.600 4.250 | 0.92 0.94 0.91 | 0.92 | - | - | - | |||
17点 | 1.750 3.600 4.250 | 0.92 0.94 0.91 | 0.92 | - | - | - | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 1.750 3.400 4.300 | 0.90 0.91 0.94 | 0.91 | - | - | - | |||
周二 | 1.750 3.400 4.300 | 0.92 0.88 0.92 | 0.91 | - | - | - | |||
17点 | 1.750 3.400 4.300 | 0.92 0.89 0.92 | 0.91 | - | - | - | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 1.770 3.500 4.200 | 0.91 0.93 0.92 | 0.92 | 1.750 3.600 4.330 | 0.90 0.96 0.95 | 0.93 | |||
周二 | 1.740 3.550 4.300 | 0.92 0.92 0.92 | 0.92 | 1.750 3.600 4.330 | 0.92 0.94 0.92 | 0.93 | |||
17点 | 1.740 3.550 4.300 | 0.92 0.92 0.92 | 0.92 | 1.750 3.600 4.330 | 0.92 0.94 0.93 | 0.93 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 1.80 3.46 4.20 | - | - | 1.804 3.459 4.190 | 0.95 1.04 1.05 | 0.99 | |||
周二 | 1.73 3.52 4.30 | - | - | 1.735 3.517 4.288 | 0.95 1.04 1.02 | 0.99 | |||
17点 | 1.73 3.52 4.29 | - | - | 1.735 3.511 4.282 | 0.95 1.04 1.03 | 0.99 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
|||||||||
|
勒沃vs梅塔利 |
周一更多赔率>>
|
||||||||
07 | |||||||||
周二赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | - | - | - | - | - | - | |||
周二 | 1.330 4.330 7.000 | 0.91 0.88 0.80 | 0.89 | - | - | - | |||
17点 | 1.330 4.330 7.000 | 0.91 0.89 0.80 | 0.89 | - | - | - | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | - | - | - | - | - | - | |||
周二 | 1.290 4.500 8.000 | 0.88 0.92 0.92 | 0.89 | - | - | - | |||
17点 | 1.290 4.500 8.000 | 0.88 0.92 0.92 | 0.89 | - | - | - | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 1.400 5.100 9.800 | 0.96 1.03 1.11 | 0.99 | - | - | - | |||
周二 | 1.420 5.000 9.800 | 0.97 1.02 1.12 | 0.99 | 1.300 3.550 6.000 | 0.89 0.73 0.69 | 0.82 | |||
17点 | 1.420 5.000 9.800 | 0.97 1.02 1.13 | 0.99 | 1.300 3.550 6.000 | 0.88 0.73 0.69 | 0.82 | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | - | - | - | - | - | - | |||
周二 | - | - | - | - | - | - | |||
17点 | - | - | - | - | - | - | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 1.350 4.500 7.300 | 0.93 0.90 0.82 | 0.91 | 1.360 4.750 8.000 | 0.93 0.96 0.90 | 0.93 | |||
周二 | 1.350 4.500 7.300 | 0.92 0.92 0.84 | 0.91 | 1.360 4.750 8.000 | 0.93 0.97 0.92 | 0.93 | |||
17点 | 1.350 4.500 7.300 | 0.92 0.92 0.84 | 0.91 | 1.360 4.750 8.000 | 0.93 0.97 0.92 | 0.93 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 1.340 4.500 8.250 | 0.92 0.90 0.93 | 0.92 | 1.340 4.750 8.000 | 0.92 0.96 0.90 | 0.92 | |||
周二 | 1.340 4.500 8.250 | 0.91 0.92 0.95 | 0.92 | 1.340 4.750 8.000 | 0.91 0.97 0.92 | 0.92 | |||
17点 | 1.340 4.500 8.250 | 0.91 0.92 0.95 | 0.92 | 1.340 4.750 8.000 | 0.91 0.97 0.92 | 0.92 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 1.34 4.52 8.15 | - | - | 1.335 4.740 9.578 | 0.96 1.03 1.11 | 0.99 | |||
周二 | 1.34 4.49 8.04 | - | - | 1.340 4.479 8.022 | 0.97 1.02 1.12 | 0.99 | |||
17点 | 1.34 4.49 8.03 | - | - | 1.339 4.469 7.993 | 0.97 1.02 1.13 | 0.99 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
|||||||||
|
利物浦vs布拉格 |
周一更多赔率>>
|
||||||||
08 | |||||||||
周二赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 1.300 4.330 8.000 | 0.88 0.92 0.89 | 0.89 | - | - | - | |||
