足彩11044期欧洲赔率及凯利指数数据 查看往期澳盘回顾 欧洲赔率 凯利指数 | |||||||||
01 | 沙尔克vs曼联 | 02 | 皇马vs巴萨 | 03 | 波尔图vs比利亚 | 04 | 本菲卡vs布拉加 | 05 | 布莱克vs曼城 |
06 | 斯托克vs狼队 | 07 | 富勒姆vs博尔顿 | 08 | 水晶宫vs利兹联 | 09 | 莱切城vs沃特福 | 10 | 米德尔vs考文垂 |
11 | 普雷斯vs卡迪夫 | 12 | 巡游者vs赫尔城 | 13 | 雷丁vs谢菲联 | 14 | 斯旺西vs伊普斯 | 查看全部足彩 |
足彩11044期百家欧赔及凯利指数即时数据 | |||||||||
01 | 沙尔克vs曼联 | 02 | 皇马vs巴萨 | 03 | 波尔图vs比利亚 | 04 | 本菲卡vs布拉加 | 05 | 布莱克vs曼城 |
06 | 斯托克vs狼队 | 07 | 富勒姆vs博尔顿 | 08 | 水晶宫vs利兹联 | 09 | 莱切城vs沃特福 | 10 | 米德尔vs考文垂 |
11 | 普雷斯vs卡迪夫 | 12 | 巡游者vs赫尔城 | 13 | 雷丁vs谢菲联 | 14 | 斯旺西vs伊普斯 | 查看全部足彩 |
沙尔克vs曼联 |
周日更多赔率>>
|
||||||||
01 | |||||||||
周一赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周日 | 3.250 3.250 2.200 | 0.93 0.95 0.93 | 0.93 | 3.300 3.200 2.250 | 0.95 0.93 0.95 | 0.94 | |||
周一 | 3.250 3.200 2.250 | 0.94 0.93 0.94 | 0.94 | 3.300 3.200 2.250 | 0.95 0.93 0.94 | 0.94 | |||
17点 | 3.250 3.200 2.250 | 0.94 0.93 0.94 | 0.94 | 3.300 3.200 2.250 | 0.95 0.93 0.94 | 0.94 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周日 | 3.300 3.300 2.200 | 0.95 0.96 0.93 | 0.94 | - | - | - | |||
周一 | 3.300 3.300 2.200 | 0.95 0.96 0.92 | 0.94 | - | - | - | |||
17点 | 3.300 3.300 2.200 | 0.95 0.96 0.92 | 0.94 | - | - | - | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周日 | 3.550 3.350 2.340 | 1.02 0.97 0.99 | 0.99 | - | - | - | |||
周一 | 3.500 3.300 2.400 | 1.01 0.96 1.01 | 0.99 | - | - | - | |||
17点 | 3.500 3.300 2.380 | 1.01 0.96 1.00 | 0.99 | - | - | - | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周日 | 3.200 3.250 2.150 | 0.92 0.95 0.91 | 0.92 | - | - | - | |||
周一 | 3.200 3.200 2.200 | 0.92 0.93 0.92 | 0.93 | - | - | - | |||
17点 | 3.200 3.200 2.200 | 0.93 0.93 0.92 | 0.93 | - | - | - | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周日 | 3.100 3.100 2.200 | 0.89 0.90 0.93 | 0.91 | 3.400 3.200 2.250 | 0.98 0.93 0.95 | 0.95 | |||
周一 | 3.100 3.100 2.200 | 0.89 0.91 0.92 | 0.91 | 3.400 3.200 2.250 | 0.98 0.93 0.94 | 0.95 | |||
17点 | 3.100 3.100 2.200 | 0.90 0.91 0.92 | 0.91 | 3.400 3.200 2.250 | 0.98 0.93 0.94 | 0.95 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周日 | 3.200 3.250 2.230 | 0.92 0.95 0.94 | 0.94 | 3.100 3.250 2.200 | 0.89 0.95 0.93 | 0.92 | |||
周一 | 3.200 3.200 2.240 | 0.92 0.93 0.94 | 0.93 | 3.200 3.100 2.250 | 0.92 0.91 0.94 | 0.93 | |||
17点 | 3.200 3.200 2.240 | 0.93 0.93 0.94 | 0.93 | 3.200 3.100 2.250 | 0.93 0.91 0.94 | 0.93 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周日 | 3.23 3.20 2.18 | - | - | 3.216 3.176 2.189 | 1.02 0.97 0.99 | 0.99 | |||
周一 | 3.22 3.20 2.19 | - | - | 3.207 3.168 2.206 | 1.01 0.96 1.01 | 0.99 | |||
17点 | 3.21 3.19 2.19 | - | - | 3.199 3.167 2.207 | 1.01 0.96 1.00 | 0.99 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
|||||||||
|
皇马vs巴萨 |
周日更多赔率>>
|
||||||||
02 | |||||||||
周一赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周日 | 2.800 3.250 2.500 | 0.99 0.94 0.90 | 0.94 | 2.620 3.400 2.600 | 0.92 0.98 0.93 | 0.94 | |||
周一 | 2.630 3.250 2.630 | 0.93 0.94 0.94 | 0.94 | 2.620 3.400 2.600 | 0.93 0.98 0.93 | 0.94 | |||
17点 | 2.630 3.250 2.630 | 0.93 0.94 0.94 | 0.94 | 2.620 3.400 2.600 | 0.93 0.98 0.93 | 0.94 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周日 | 2.620 3.300 2.620 | 0.92 0.95 0.94 | 0.94 | - | - | - | |||
周一 | 2.620 3.300 2.620 | 0.93 0.95 0.94 | 0.94 | - | - | - | |||
17点 | 2.620 3.300 2.620 | 0.93 0.95 0.93 | 0.94 | - | - | - | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周日 | 2.740 3.450 2.840 | 0.97 0.99 1.02 | 0.99 | - | - | - | |||
周一 | 2.760 3.450 2.780 | 0.98 1.00 0.99 | 0.99 | - | - | - | |||
17点 | 2.740 3.450 2.820 | 0.97 1.00 1.01 | 0.99 | - | - | - | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周日 | 2.650 3.300 2.500 | 0.93 0.95 0.90 | 0.93 | - | - | - | |||
周一 | 2.600 3.300 2.600 | 0.92 0.95 0.93 | 0.93 | - | - | - | |||
17点 | 2.600 3.300 2.600 | 0.92 0.95 0.93 | 0.93 | - | - | - | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周日 | 2.600 3.200 2.500 | 0.92 0.92 0.90 | 0.91 | 2.600 3.400 2.630 | 0.92 0.98 0.94 | 0.94 | |||
周一 | 2.600 3.200 2.500 | 0.92 0.92 0.89 | 0.91 | 2.600 3.400 2.630 | 0.92 0.98 0.94 | 0.94 | |||
17点 | 2.600 3.200 2.500 | 0.92 0.92 0.89 | 0.91 | 2.600 3.400 2.630 | 0.92 0.98 0.94 | 0.94 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周日 | 2.650 3.250 2.600 | 0.93 0.94 0.93 | 0.93 | 2.550 3.250 2.650 | 0.90 0.94 0.95 | 0.93 | |||
周一 | 2.630 3.250 2.630 | 0.93 0.94 0.94 | 0.94 | 2.550 3.200 2.700 | 0.90 0.92 0.96 | 0.93 | |||
17点 | 2.630 3.250 2.630 | 0.93 0.94 0.94 | 0.94 | 2.550 3.200 2.700 | 0.90 0.92 0.96 | 0.93 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周日 | 2.63 3.23 2.56 | - | - | 2.621 3.211 2.576 | 0.99 0.99 1.02 | 1.00 | |||
周一 | 2.62 3.23 2.58 | - | - | 2.611 3.207 2.592 | 0.98 1.00 0.99 | 0.99 | |||
17点 | 2.62 3.22 2.59 | - | - | 2.608 3.205 2.592 | 0.97 1.00 1.01 | 0.99 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
|||||||||
|
波尔图vs比利亚 |
周日更多赔率>>
|
||||||||
03 | |||||||||
周一赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周日 | 1.670 3.500 5.500 | 0.93 0.91 1.01 | 0.94 | 1.670 3.300 4.500 | 0.93 0.86 0.82 | 0.89 | |||
周一 | 1.670 3.500 5.500 | 0.93 0.91 1.00 | 0.94 | 1.670 3.300 4.500 | 0.93 0.85 0.82 | 0.89 | |||
17点 | 1.670 3.500 5.500 | 0.94 0.90 1.00 | 0.94 | 1.670 3.300 4.500 | 0.94 0.85 0.82 | 0.89 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周日 | 1.670 3.400 4.330 | 0.93 0.89 0.79 | 0.89 | - | - | - | |||
周一 | 1.670 3.400 4.330 | 0.93 0.88 0.79 | 0.89 | - | - | - | |||
17点 | 1.670 3.400 4.330 | 0.94 0.88 0.79 | 0.89 | - | - | - | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周日 | 1.690 3.950 5.700 | 0.94 1.03 1.04 | 0.98 | - | - | - | |||
周一 | 1.680 4.000 5.800 | 0.94 1.04 1.05 | 0.98 | - | - | - | |||
17点 | 1.670 4.100 5.900 | 0.94 1.06 1.07 | 0.99 | - | - | - | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周日 | 1.700 3.400 5.000 | 0.95 0.89 0.92 | 0.92 | - | - | - | |||
周一 | 1.700 3.400 5.000 | 0.95 0.88 0.91 | 0.92 | - | - | - | |||
17点 | 1.700 3.400 5.000 | 0.95 0.88 0.91 | 0.92 | - | - | - | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周日 | 1.700 3.500 4.400 | 0.95 0.91 0.81 | 0.91 | 1.570 3.750 6.000 | 0.87 0.98 1.10 | 0.93 | |||
周一 | 1.700 3.500 4.400 | 0.95 0.91 0.80 | 0.91 | 1.570 3.750 6.000 | 0.88 0.97 1.09 | 0.93 | |||
17点 | 1.700 3.500 4.400 | 0.95 0.90 0.80 | 0.91 | 1.570 3.750 6.000 | 0.88 0.97 1.09 | 0.93 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周日 | 1.650 3.500 5.000 | 0.92 0.91 0.92 | 0.92 | 1.650 3.550 5.250 | 0.92 0.92 0.96 | 0.93 | |||
周一 | 1.640 3.550 5.000 | 0.92 0.92 0.91 | 0.92 | 1.600 3.750 5.250 | 0.90 0.97 0.95 | 0.92 | |||
17点 | 1.640 3.550 5.000 | 0.92 0.92 0.91 | 0.92 | 1.600 3.750 5.250 | 0.90 0.97 0.95 | 0.92 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周日 | 1.66 3.52 5.08 | - | - | 1.654 3.536 5.053 | 0.95 1.03 1.10 | 0.99 | |||
周一 | 1.65 3.55 5.11 | - | - | 1.648 3.564 5.106 | 0.95 1.04 1.09 | 1.00 | |||
17点 | 1.65 3.56 5.13 | - | - | 1.646 3.572 5.099 | 0.95 1.06 1.09 | 1.00 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
|||||||||
|
本菲卡vs布拉加 |
周日更多赔率>>
|
||||||||
04 | |||||||||
周一赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周日 | 1.570 3.750 6.000 | 0.94 0.93 0.92 | 0.93 | 1.500 3.750 5.500 | 0.90 0.93 0.85 | 0.90 | |||
周一 | 1.570 3.750 6.000 | 0.94 0.93 0.91 | 0.93 | 1.500 3.750 5.500 | 0.90 0.93 0.84 | 0.90 | |||
17点 | 1.570 3.750 6.000 | 0.94 0.93 0.92 | 0.93 | 1.500 3.750 5.500 | 0.90 0.93 0.84 | 0.90 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周日 | 1.500 3.500 6.000 | 0.90 0.87 0.92 | 0.89 | - | - | - | |||
周一 | 1.500 3.500 6.000 | 0.90 0.87 0.91 | 0.89 | - | - | - | |||
17点 | 1.500 3.500 6.000 | 0.90 0.87 0.92 | 0.89 | - | - | - | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周日 | 1.570 3.950 7.600 | 0.94 0.98 1.17 | 0.98 | - | - | - | |||
周一 | 1.600 3.950 7.200 | 0.96 0.98 1.10 | 0.98 | - | - | - | |||
17点 | 1.600 4.000 7.200 | 0.96 0.99 1.10 | 0.99 | - | - | - | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周日 | 1.600 3.600 5.500 | 0.96 0.89 0.85 | 0.92 | - | - | - | |||
周一 | 1.600 3.600 5.500 | 0.96 0.90 0.84 | 0.92 | - | - | - | |||
17点 | 1.600 3.600 5.500 | 0.96 0.89 0.84 | 0.92 | - | - | - | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周日 | 1.500 3.800 5.700 | 0.90 0.94 0.88 | 0.90 | 1.530 3.750 7.000 | 0.91 0.93 1.08 | 0.94 | |||
周一 | 1.500 3.800 5.700 | 0.90 0.95 0.87 | 0.90 | 1.530 3.750 7.000 | 0.92 0.93 1.07 | 0.94 | |||
17点 | 1.500 3.800 5.700 | 0.90 0.94 0.87 | 0.90 | 1.530 3.750 7.000 | 0.92 0.93 1.07 | 0.94 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周日 | 1.530 3.700 6.000 | 0.91 0.92 0.92 | 0.92 | 1.550 3.700 6.000 | 0.93 0.92 0.92 | 0.92 | |||
周一 | 1.530 3.700 6.000 | 0.92 0.92 0.91 | 0.92 | 1.500 3.800 6.500 | 0.90 0.95 0.99 | 0.92 | |||
17点 | 1.530 3.700 6.000 | 0.92 0.92 0.92 | 0.92 | 1.500 3.800 6.500 | 0.90 0.94 0.99 | 0.92 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周日 | 1.54 3.70 6.02 | - | - | 1.542 3.704 6.050 | 0.96 0.98 1.17 | 0.99 | |||
周一 | 1.54 3.71 6.08 | - | - | 1.541 3.707 6.113 | 0.96 0.98 1.10 | 0.98 | |||
17点 | 1.54 3.71 6.08 | - | - | 1.540 3.707 6.099 | 0.96 0.99 1.10 | 0.99 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
|||||||||
|
布莱克vs曼城 |
周日更多赔率>>
|
||||||||
05 | |||||||||
周一赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周日 | 3.500 3.250 2.100 | 0.94 0.93 0.94 | 0.93 | 3.600 3.300 2.050 | 0.96 0.94 0.92 | 0.94 | |||
周一 | 3.750 3.300 2.000 | 0.96 0.93 0.92 | 0.93 | 3.750 3.400 2.000 | 0.96 0.96 0.92 | 0.94 | |||
17点 | 3.750 3.300 2.000 | 0.94 0.93 0.93 | 0.93 | 3.750 3.400 2.000 | 0.94 0.96 0.93 | 0.94 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周日 | 3.750 3.400 2.000 | 1.00 0.97 0.89 | 0.94 | - | - | - | |||
周一 | 3.750 3.400 2.000 | 0.96 0.96 0.92 | 0.94 | - | - | - | |||
17点 | 3.750 3.400 2.000 | 0.94 0.96 0.93 | 0.94 | - | - | - | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周日 | 4.000 3.450 2.120 | 1.07 0.98 0.95 | 0.99 | - | - | - | |||
周一 | 4.400 3.550 2.000 | 1.13 1.00 0.92 | 0.99 | - | - | - | |||
17点 | 4.400 3.600 2.000 | 1.11 1.01 0.93 | 0.99 | - | - | - | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周日 | 3.500 3.350 2.000 | 0.94 0.95 0.89 | 0.92 | - | - | - | |||
周一 | 3.500 3.350 2.000 | 0.90 0.95 0.92 | 0.92 | - | - | - | |||
17点 | 3.750 3.400 1.900 | 0.94 0.96 0.89 | 0.92 | - | - | - | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周日 | 3.100 3.300 2.100 | 0.83 0.94 0.94 | 0.91 | 3.600 3.300 2.100 | 0.96 0.94 0.94 | 0.95 | |||
周一 | 3.300 3.300 2.000 | 0.85 0.93 0.92 | 0.90 | 3.800 3.400 2.000 | 0.98 0.96 0.92 | 0.95 | |||
17点 | 3.300 3.300 2.000 | 0.83 0.93 0.93 | 0.90 | 3.800 3.400 2.000 | 0.96 0.96 0.93 | 0.95 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周日 | 3.600 3.300 2.080 | 0.96 0.94 0.93 | 0.94 | 3.800 3.300 1.950 | 1.02 0.94 0.87 | 0.93 | |||
周一 | 3.800 3.350 2.000 | 0.98 0.95 0.92 | 0.94 | 3.800 3.300 1.950 | 0.98 0.93 0.90 | 0.93 | |||
17点 | 3.850 3.350 2.000 | 0.97 0.94 0.93 | 0.94 | 3.800 3.300 1.950 | 0.96 0.93 0.91 | 0.93 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周日 | 3.42 3.25 2.08 | - | - | 3.461 3.241 2.065 | 1.07 0.98 0.95 | 0.99 | |||
周一 | 3.59 3.27 2.02 | - | - | 3.612 3.264 2.004 | 1.13 1.00 0.92 | 0.99 | |||
17点 | 3.61 3.28 2.01 | - | - | 3.696 3.285 1.984 | 1.11 1.01 0.93 | 0.99 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
|||||||||
|
斯托克vs狼队 |
周日更多赔率>>
|
||||||||
06 | |||||||||
周一赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周日 | - | - | - | - | - | - | |||
周一 | 1.910 3.400 4.000 | 0.95 0.94 0.90 | 0.94 | 1.800 3.250 3.800 | 0.90 0.90 0.85 | 0.89 | |||
17点 | 1.910 3.400 4.000 | 0.96 0.94 0.90 | 0.94 | 1.800 3.250 3.800 | 0.90 0.90 0.85 | 0.89 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周日 | 1.830 3.400 3.500 | 0.91 0.93 0.79 | 0.89 | - | - | - | |||
周一 | 1.830 3.400 3.500 | 0.91 0.94 0.78 | 0.89 | - | - | - | |||
17点 | 1.830 3.400 3.500 | 0.92 0.94 0.78 | 0.89 | - | - | - | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周日 | 1.930 3.400 4.700 | 0.96 0.93 1.06 | 0.98 | - | - | - | |||
周一 | 1.910 3.500 4.700 | 0.95 0.97 1.05 | 0.98 | - | - | - | |||
17点 | 1.930 3.550 4.800 | 0.97 0.98 1.08 | 0.99 | - | - | - | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周日 | - | - | - | - | - | - | |||
周一 | - | - | - | - | - | - | |||
17点 | - | - | - | - | - | - | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周日 | - | - | - | 1.830 3.500 4.500 | 0.91 0.96 1.01 | 0.95 | |||
周一 | 1.850 3.300 3.900 | 0.92 0.91 0.87 | 0.91 | 1.830 3.500 4.500 | 0.91 0.97 1.01 | 0.95 | |||
17点 | 1.850 3.300 3.900 | 0.93 0.91 0.87 | 0.91 | 1.830 3.500 4.500 | 0.92 0.97 1.01 | 0.95 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周日 | 1.870 3.500 4.200 | 0.93 0.96 0.95 | 0.94 | 1.850 3.400 4.000 | 0.92 0.93 0.90 | 0.92 | |||
周一 | 1.880 3.450 4.200 | 0.94 0.95 0.94 | 0.94 | 1.850 3.400 4.000 | 0.92 0.94 0.90 | 0.92 | |||
17点 | 1.880 3.450 4.200 | 0.94 0.95 0.94 | 0.94 | 1.850 3.400 4.000 | 0.93 0.94 0.90 | 0.92 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周日 | 1.86 3.37 3.97 | - | - | 1.840 3.352 4.096 | 0.96 0.96 1.06 | 0.98 | |||
周一 | 1.85 3.36 4.12 | - | - | 1.844 3.344 4.131 | 0.95 0.97 1.05 | 0.98 | |||
17点 | 1.85 3.37 4.13 | - | - | 1.845 3.350 4.135 | 0.97 0.98 1.08 | 0.99 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
|||||||||
|
富勒姆vs博尔顿 |
周日更多赔率>>
|
||||||||
07 | |||||||||
周一赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周日 | - | - | - | - | - | - | |||
周一 | 1.910 3.400 4.000 | 0.95 0.94 0.90 | 0.94 | 1.830 3.250 3.600 | 0.91 0.90 0.81 | 0.88 | |||
17点 | 1.910 3.400 4.000 | 0.96 0.94 0.90 | 0.94 | 1.830 3.250 3.600 | 0.92 0.89 0.81 | 0.88 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周日 | 1.830 3.400 3.500 | 0.86 0.95 0.87 | 0.89 | - | - | - | |||
周一 | 1.830 3.400 3.500 | 0.91 0.94 0.79 | 0.89 | - | - | - | |||
17点 | 1.830 3.400 3.500 | 0.92 0.94 0.78 | 0.89 | - | - | - | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周日 | 2.060 3.400 4.000 | 0.97 0.95 1.00 | 0.97 | - | - | - | |||
周一 | 1.900 3.550 4.800 | 0.95 0.98 1.08 | 0.98 | - | - | - | |||
17点 | 1.890 3.550 4.900 | 0.95 0.98 1.10 | 0.99 | - | - | - | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周日 | - | - | - | - | - | - | |||
周一 | - | - | - | - | - | - | |||
17点 | - | - | - | - | - | - | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周日 | - | - | - | 2.000 3.500 3.750 | 0.94 0.98 0.94 | 0.95 | |||
周一 | 1.800 3.400 4.000 | 0.90 0.94 0.90 | 0.91 | 1.800 3.500 4.750 | 0.90 0.97 1.07 | 0.95 | |||
17点 | 1.800 3.400 4.000 | 0.90 0.94 0.90 | 0.91 | 1.800 3.500 4.750 | 0.90 0.96 1.06 | 0.95 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周日 | 2.000 3.400 3.750 | 0.94 0.95 0.94 | 0.94 | 1.900 3.300 4.000 | 0.89 0.93 1.00 | 0.93 | |||
周一 | 1.800 3.450 4.250 | 0.90 0.95 0.96 | 0.93 | 1.850 3.300 4.250 | 0.92 0.91 0.96 | 0.93 | |||
17点 | 1.800 3.450 4.250 | 0.90 0.95 0.95 | 0.93 | 1.850 3.300 4.250 | 0.93 0.91 0.95 | 0.93 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周日 | 1.95 3.29 3.70 | - | - | 1.958 3.279 3.688 | 0.97 0.98 1.00 | 0.98 | |||
周一 | 1.87 3.36 4.07 | - | - | 1.851 3.345 4.120 | 0.95 0.98 1.08 | 0.99 | |||
17点 | 1.86 3.36 4.10 | - | - | 1.845 3.356 4.156 | 0.96 0.98 1.10 | 0.99 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
|||||||||
|
水晶宫vs利兹联 |
周日更多赔率>>
|
||||||||
08 | |||||||||
周一赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
