足彩11056期欧洲赔率及凯利指数数据 查看往期澳盘回顾 欧洲赔率 凯利指数 | |||||||||
01 | 乌克兰vs乌兹别 | 02 | 尼日利vs阿根廷 | 03 | 加拿大vs厄瓜多 | 04 | 墨西哥vs新西兰 | 05 | 韩国vs塞尔维 |
06 | 法罗群vs斯洛文 | 07 | 罗马尼vs波黑 | 08 | 克罗地vs格鲁吉 | 09 | 摩尔多vs瑞典 | 10 | 圣马力vs芬兰 |
11 | 奥地利vs德国 | 12 | 比利时vs土耳其 | 13 | 白俄vs法国 | 14 | 意大利vs爱沙尼 | 查看全部足彩 |
足彩11056期百家欧赔及凯利指数即时数据 | |||||||||
01 | 乌克兰vs乌兹别 | 02 | 尼日利vs阿根廷 | 03 | 加拿大vs厄瓜多 | 04 | 墨西哥vs新西兰 | 05 | 韩国vs塞尔维 |
06 | 法罗群vs斯洛文 | 07 | 罗马尼vs波黑 | 08 | 克罗地vs格鲁吉 | 09 | 摩尔多vs瑞典 | 10 | 圣马力vs芬兰 |
11 | 奥地利vs德国 | 12 | 比利时vs土耳其 | 13 | 白俄vs法国 | 14 | 意大利vs爱沙尼 | 查看全部足彩 |
乌克兰vs乌兹别 |
周二更多赔率>>
|
||||||||
01 | |||||||||
周三赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | - | - | - | - | - | - | |||
周三 | - | - | - | - | - | - | |||
17点 | - | - | - | - | - | - | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | 1.300 4.500 7.500 | 0.89 0.93 0.83 | 0.89 | - | - | - | |||
周三 | 1.300 4.500 7.500 | 0.90 0.90 0.80 | 0.89 | - | - | - | |||
17点 | 1.300 4.500 7.500 | 0.91 0.88 0.77 | 0.89 | - | - | - | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | 1.400 5.100 9.800 | 0.96 1.05 1.09 | 0.99 | - | - | - | |||
周三 | 1.360 5.500 11.000 | 0.94 1.10 1.17 | 0.99 | - | - | - | |||
17点 | 1.360 5.500 11.500 | 0.95 1.08 1.19 | 1.00 | - | - | - | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | - | - | - | - | - | - | |||
周三 | - | - | - | - | - | - | |||
17点 | - | - | - | - | - | - | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | 1.350 4.500 7.300 | 0.92 0.93 0.81 | 0.91 | 1.360 4.500 9.000 | 0.93 0.93 1.00 | 0.94 | |||
周三 | 1.350 4.500 7.300 | 0.94 0.90 0.78 | 0.91 | 1.330 5.000 9.000 | 0.92 1.00 0.96 | 0.94 | |||
17点 | 1.350 4.500 7.300 | 0.95 0.88 0.75 | 0.91 | 1.330 5.000 9.000 | 0.93 0.98 0.93 | 0.94 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | - | - | - | - | - | - | |||
周三 | - | - | - | - | - | - | |||
17点 | - | - | - | - | - | - | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | 1.35 4.38 8.08 | - | - | 1.347 4.453 8.349 | 0.96 1.05 1.09 | 0.99 | |||
周三 | 1.33 4.45 8.31 | - | - | 1.329 4.636 8.728 | 0.94 1.10 1.17 | 0.99 | |||
17点 | 1.33 4.47 8.40 | - | - | 1.315 4.715 9.042 | 0.95 1.08 1.19 | 1.00 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
|||||||||
|
尼日利vs阿根廷 |
周二更多赔率>>
|
||||||||
02 | |||||||||
周三赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | - | - | - | - | - | - | |||
周三 | - | - | - | - | - | - | |||
17点 | - | - | - | - | - | - | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | 3.250 3.400 1.910 | 0.90 0.96 0.84 | 0.89 | - | - | - | |||
周三 | 3.250 3.400 1.910 | 0.85 0.95 0.87 | 0.89 | - | - | - | |||
17点 | 3.250 3.400 1.910 | 0.84 0.94 0.89 | 0.89 | - | - | - | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | 3.650 3.400 2.260 | 1.01 0.96 1.00 | 0.99 | 3.400 2.900 1.750 | 0.94 0.82 0.77 | 0.83 | |||
周三 | 4.000 3.500 2.120 | 1.05 0.98 0.97 | 0.99 | 3.000 2.850 1.900 | 0.79 0.80 0.87 | 0.83 | |||
17点 | 4.100 3.600 2.040 | 1.06 1.00 0.95 | 0.99 | 3.000 2.850 1.900 | 0.77 0.79 0.89 | 0.83 | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | - | - | - | - | - | - | |||
周三 | - | - | - | - | - | - | |||
17点 | - | - | - | - | - | - | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | 3.700 3.300 1.900 | 1.02 0.93 0.84 | 0.99 | 3.400 3.200 2.200 | 0.94 0.90 0.97 | 0.94 | |||
周三 | 3.700 3.300 1.900 | 0.97 0.93 0.87 | 0.91 | 3.750 3.300 2.000 | 0.98 0.93 0.91 | 0.93 | |||
17点 | 3.700 3.300 1.900 | 0.95 0.91 0.89 | 0.91 | 3.750 3.400 2.000 | 0.97 0.94 0.93 | 0.94 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | - | - | - | - | - | - | |||
周三 | - | - | - | - | - | - | |||
17点 | - | - | - | - | - | - | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | 3.54 3.26 1.97 | - | - | 3.352 3.261 2.086 | 1.02 0.96 1.00 | 0.99 | |||
周三 | 3.42 3.24 2.01 | - | - | 3.524 3.277 2.013 | 1.05 0.98 0.97 | 0.99 | |||
17点 | 3.47 3.27 1.98 | - | - | 3.580 3.325 1.973 | 1.06 1.00 0.95 | 0.99 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
|||||||||
|
加拿大vs厄瓜多 |
周二更多赔率>>
|
||||||||
03 | |||||||||
周三赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | - | - | - | - | - | - | |||
周三 | - | - | - | - | - | - | |||
17点 | - | - | - | - | - | - | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | 2.380 3.250 2.500 | 0.86 0.95 0.87 | 0.89 | - | - | - | |||
周三 | 2.380 3.250 2.500 | 0.85 0.95 0.88 | 0.89 | - | - | - | |||
17点 | 2.380 3.250 2.500 | 0.84 0.94 0.89 | 0.89 | - | - | - | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | 2.740 3.350 2.880 | 0.99 0.97 1.00 | 0.99 | 2.300 2.800 2.400 | 0.83 0.81 0.83 | 0.83 | |||
周三 | 2.800 3.350 2.780 | 1.00 0.98 0.98 | 0.98 | 2.300 2.800 2.400 | 0.82 0.82 0.84 | 0.83 | |||
17点 | 2.880 3.450 2.680 | 1.02 1.00 0.96 | 0.99 | 2.300 2.800 2.400 | 0.81 0.81 0.86 | 0.83 | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | - | - | - | - | - | - | |||
周三 | - | - | - | - | - | - | |||
17点 | - | - | - | - | - | - | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | 2.500 3.300 2.500 | 0.91 0.96 0.87 | 0.91 | 2.630 3.100 2.750 | 0.95 0.90 0.95 | 0.94 | |||
周三 | 2.500 3.300 2.500 | 0.89 0.96 0.88 | 0.91 | 2.630 3.100 2.750 | 0.94 0.90 0.97 | 0.94 | |||
17点 | 2.500 3.300 2.500 | 0.89 0.95 0.89 | 0.91 | 2.750 3.100 2.630 | 0.97 0.90 0.94 | 0.94 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | - | - | - | - | - | - | |||
周三 | - | - | - | - | - | - | |||
17点 | - | - | - | - | - | - | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | 2.44 3.19 2.67 | - | - | 2.537 3.161 2.654 | 0.99 0.97 1.00 | 0.99 | |||
周三 | 2.48 3.15 2.64 | - | - | 2.571 3.153 2.609 | 1.00 0.98 0.98 | 0.98 | |||
17点 | 2.53 3.15 2.59 | - | - | 2.596 3.175 2.576 | 1.02 1.00 0.96 | 0.99 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
|||||||||
|
墨西哥vs新西兰 |
周二更多赔率>>
|
||||||||
04 | |||||||||
周三赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | - | - | - | - | - | - | |||
周三 | - | - | - | - | - | - | |||
17点 | - | - | - | - | - | - | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | 1.290 4.500 8.000 | 0.92 0.85 0.80 | 0.89 | - | - | - | |||
周三 | 1.290 4.500 8.000 | 0.93 0.82 0.80 | 0.89 | - | - | - | |||
17点 | 1.290 4.500 8.000 | 0.93 0.82 0.79 | 0.89 | - | - | - | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | 1.320 5.500 11.500 | 0.94 1.03 1.15 | 0.97 | - | - | - | |||
周三 | 1.320 6.200 11.500 | 0.95 1.13 1.15 | 0.99 | - | - | - | |||
17点 | 1.320 6.200 11.500 | 0.95 1.12 1.13 | 0.99 | - | - | - | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | - | - | - | - | - | - | |||
周三 | - | - | - | - | - | - | |||
17点 | - | - | - | - | - | - | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | 1.300 5.000 8.000 | 0.93 0.94 0.80 | 0.91 | 1.300 5.000 10.000 | 0.93 0.94 1.00 | 0.94 | |||
周三 | 1.300 5.000 8.000 | 0.93 0.91 0.80 | 0.91 | 1.290 5.250 10.000 | 0.93 0.96 1.00 | 0.94 | |||
17点 | 1.300 5.000 8.000 | 0.94 0.91 0.79 | 0.91 | 1.290 5.250 10.000 | 0.93 0.95 0.99 | 0.94 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | - | - | - | - | - | - | |||
周三 | - | - | - | - | - | - | |||
17点 | - | - | - | - | - | - | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | 1.29 4.79 8.78 | - | - | 1.291 4.908 9.295 | 0.94 1.03 1.15 | 0.97 | |||
周三 | 1.29 4.81 8.98 | - | - | 1.285 5.065 9.301 | 0.95 1.13 1.15 | 0.99 | |||
17点 | 1.28 4.86 9.06 | - | - | 1.280 5.107 9.404 | 0.95 1.12 1.13 | 0.99 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
|||||||||
|
韩国vs塞尔维 |
周二更多赔率>>
|
||||||||
05 | |||||||||
周三赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | - | - | - | - | - | - | |||
周三 | - | - | - | - | - | - | |||
17点 | - | - | - | - | - | - | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | - | - | - | - | - | - | |||
周三 | 2.000 3.200 3.200 | 0.89 0.91 0.87 | 0.89 | - | - | - | |||
17点 | 2.000 3.200 3.200 | 0.89 0.91 0.87 | 0.89 | - | - | - | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | 2.100 2.720 3.200 | 0.90 0.79 0.90 | 0.86 | - | - | - | |||
周三 | 2.080 3.550 3.600 | 0.93 1.01 0.98 | 0.96 | - | - | - | |||
17点 | 2.120 3.500 3.750 | 0.94 1.00 1.02 | 0.98 | - | - | - | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | - | - | - | - | - | - | |||
周三 | - | - | - | - | - | - | |||
17点 | - | - | - | - | - | - | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | - | - | - | 2.200 3.300 3.250 | 0.95 0.95 0.91 | 0.94 | |||
周三 | 2.000 3.200 3.400 | 0.89 0.91 0.92 | 0.90 | 2.100 3.400 3.400 | 0.93 0.96 0.92 | 0.94 | |||
17点 | 2.000 3.200 3.400 | 0.89 0.91 0.92 | 0.90 | 2.100 3.400 3.400 | 0.93 0.97 0.92 | 0.94 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | - | - | - | - | - | - | |||
周三 | - | - | - | - | - | - | |||
17点 | - | - | - | - | - | - | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | 2.14 3.17 3.18 | - | - | 2.132 3.170 3.263 | 0.95 0.95 0.91 | 0.94 | |||
周三 | 2.12 3.18 3.21 | - | - | 2.067 3.245 3.392 | 0.93 1.01 0.98 | 0.97 | |||
17点 | 2.09 3.18 3.26 | - | - | 2.069 3.238 3.406 | 0.94 1.00 1.02 | 0.98 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
|||||||||
|
法罗群vs斯洛文 |
周二更多赔率>>
|
||||||||
06 | |||||||||
周三赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | - | - | - | - | - | - | |||
周三 | - | - | - | - | - | - | |||
17点 | - | - | - | - | - | - | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | - | - | - | - | - | - | |||
周三 | - | - | - | - | - | - | |||
17点 | - | - | - | - | - | - | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | 16.500 7.200 1.210 | 1.20 1.05 0.95 | 0.97 | - | - | - | |||
周三 | 16.000 7.400 1.210 | 1.13 1.08 0.95 | 0.98 | - | - | - | |||
17点 | 15.500 7.400 1.220 | 1.10 1.07 0.96 | 0.98 | - | - | - | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | - | - | - | - | - | - | |||
周三 | - | - | - | - | - | - | |||
17点 | - | - | - | - | - | - | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | 12.000 5.500 1.200 | 0.88 0.80 0.94 | 0.91 | 13.000 6.500 1.200 | 0.95 0.95 0.94 | 0.94 | |||
周三 | 12.000 5.500 1.200 | 0.85 0.80 0.94 | 0.91 | 15.000 7.000 1.170 | 1.06 1.02 0.92 | 0.94 | |||
17点 | 12.000 5.500 1.200 | 0.85 0.80 0.94 | 0.91 | 15.000 7.000 1.170 | 1.06 1.01 0.92 | 0.94 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | - | - | - | - | - | - | |||
周三 | - | - | - | - | - | - | |||
17点 | - | - | - | - | - | - | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | 11.99 6.07 1.19 | - | - | 13.024 6.382 1.186 | 1.20 1.05 0.95 | 0.97 | |||
周三 | 12.30 6.09 1.18 | - | - | 13.411 6.392 1.183 | 1.13 1.08 0.95 | 0.98 | |||
17点 | 12.41 6.14 1.18 | - | - | 13.345 6.414 1.182 | 1.10 1.07 0.96 | 0.98 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
|||||||||
|
罗马尼vs波黑 |
周二更多赔率>>
|
||||||||
07 | |||||||||
周三赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | - | - | - | - | - | - | |||
周三 | - | - | - | - | - | - | |||
17点 | - | - | - | - | - | - | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | - | - | - | - | - | - | |||
周三 | - | - | - | - | - | - | |||
17点 | - | - | - | - | - | - | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | 2.260 3.450 3.400 | 0.94 0.98 1.02 | 0.97 | 2.100 2.800 2.600 | 0.87 0.80 0.78 | 0.82 | |||
周三 | 2.280 3.450 3.500 | 0.97 0.98 1.02 | 0.99 | 2.100 2.800 2.600 | 0.89 0.80 0.76 | 0.82 | |||
17点 | 2.300 3.450 3.500 | 0.97 0.98 1.02 | 0.99 | 2.100 2.800 2.600 | 0.89 0.80 0.76 | 0.82 | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | - | - | - | - | - | - | |||
周三 | - | - | - | - | - | - | |||
17点 | - | - | - | - | - | - | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | 2.300 3.200 2.800 | 0.96 0.91 0.84 | 0.91 | 2.200 3.400 3.200 | 0.92 0.97 0.96 | 0.94 | |||
周三 | 2.300 3.200 2.800 | 0.97 0.91 0.82 | 0.91 | 2.200 3.400 3.200 | 0.93 0.97 0.94 | 0.94 | |||
17点 | 2.300 3.200 2.800 | 0.97 0.91 0.82 | 0.91 | 2.200 3.400 3.200 | 0.93 0.97 0.94 | 0.94 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | - | - | - | - | - | - | |||
周三 | - | - | - | - | - | - | |||
17点 | - | - | - | - | - | - | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | 2.24 3.18 3.00 | - | - | 2.217 3.243 3.094 | 0.96 0.98 1.02 | 0.98 | |||
周三 | 2.21 3.19 3.05 | - | - | 2.180 3.250 3.164 | 0.97 0.98 1.02 | 0.99 | |||
17点 | 2.19 3.20 3.07 | - | - | 2.183 3.251 3.167 | 0.97 0.98 1.02 | 0.99 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
|||||||||
|
克罗地vs格鲁吉 |
周二更多赔率>>
|
||||||||
08 | |||||||||
周三赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | - | - | - | - | - | - | |||
周三 | - | - | - | - | - | - | |||
17点 | - | - | - | - | - | - | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | - | - | - | - | - | - | |||
周三 | - | - | - | - | - | - | |||
17点 | - | - | - | - | - | - | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | 1.340 5.100 10.500 | 0.95 1.02 0.99 | 0.96 | 1.250 3.500 7.500 | 0.88 0.70 0.71 | 0.82 | |||
周三 | 1.340 5.300 11.500 | 0.95 1.04 1.08 | 0.98 | 1.250 3.500 7.500 | 0.89 0.69 0.71 | 0.82 | |||
17点 | 1.340 5.200 11.500 | 0.95 1.02 1.08 | 0.98 | 1.250 3.500 7.500 | 0.89 0.69 0.71 | 0.82 | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | - | - | - | - | - | - | |||
周三 | - | - | - | - | - | - | |||
17点 | - | - | - | - | - | - | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | - | - | - | 1.330 4.750 9.500 | 0.94 0.95 0.89 | 0.94 | |||
周三 | - | - | - | 1.300 5.000 10.000 | 0.92 0.98 0.94 | 0.94 | |||
17点 | - | - | - | 1.300 5.000 10.000 | 0.92 0.98 0.94 | 0.94 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | - | - | - | - | - | - | |||
周三 | - | - | - | - | - | - | |||
17点 | - | - | - | - | - | - | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周二 | 1.31 4.51 8.98 | - | - | 1.305 4.624 9.912 | 0.95 1.02 0.99 | 0.96 | |||
周三 | 1.31 4.55 9.20 | - | - | 1.297 4.713 9.873 | 0.95 1.04 1.08 | 0.98 | |||
17点 | 1.30 4.56 9.25 | - | - | 1.297 4.709 9.873 | 0.95 1.02 1.08 | 0.98 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
|||||||||
|
摩尔多vs瑞典 | 周二更多赔率>>
| ||||||||||||||||
09 | |||||||||||||||||
周三赔率分歧图>> | |||||||||||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||||||||||
周二 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
周三 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
17点 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||||||||||
周二 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
周三 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
17点 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||||||||||
周二 | 7.400 4.400 1.530 | 1.02 1.02 0.96 | 0.98 | 5.500 3.400 1.350 | 0.76 0.79 0.85 | 0.82 | |||||||||||
周三 | 7.000 4.300 1.560 | 0.96 1.00 0.98 | 0.98 | 5.500 3.400 1.350 | 0.75 0.79 0.85 | 0.82 | |||||||||||
17点 | 6.800 4.300 1.540 | 0.94 1.00 0.97 | 0.97 | 5.500 3.400 1.350 | 0.76 0.79 0.85 | 0.82 | |||||||||||
SNAI | SSP | ||||||||||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||||||||||
周二 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
周三 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
17点 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Interwetten | BET365 | ||||||||||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||||||||||
周二 | 5.700 3.800 1.500 | 0.78 0.88 0.95 | 0.90 | 7.500 4.200 1.440 | 1.03 0.97 0.91 | 0.94 | |||||||||||
周三 | 5.700 3.800 1.500 | 0.78 0.88 0.95 | 0.90 | 7.000 4.000 1.500 | 0.96 0.93 0.95 | 0.94 | |||||||||||
17点 | 5.700 3.800 1.500 | 0.78 0.89 0.94 | 0.90 | 7.000 4.000 1.500 | 0.96 0.93 0.94 | 0.94 | |||||||||||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||||||||||
