足彩11073期欧洲赔率及凯利指数数据 查看往期澳盘回顾 欧洲赔率 凯利指数 | |||||||||
01 | 埃尔夫vs奥勒松 | 02 | 斯特罗vs马竞技 | 03 | 海杜克vs斯托克 | 04 | 赫根vs国民队 | 05 | 雷恩vs鲁斯塔 |
06 | 辛堡vs叶胡达 | 07 | 梅迪亚vs美因茨 | 08 | 图恩vs巴勒莫 | 09 | 塞萨洛vs瓦勒伦 | 10 | 海牙vs奥莫尼 |
11 | 亚布洛vs阿尔克 | 12 | 富勒姆vs斯普利 | 13 | 哈茨vs保克什 | 14 | 吉马良vs米迪兰 | 查看全部足彩 |
足彩11073期百家欧赔及凯利指数即时数据 | |||||||||
01 | 埃尔夫vs奥勒松 | 02 | 斯特罗vs马竞技 | 03 | 海杜克vs斯托克 | 04 | 赫根vs国民队 | 05 | 雷恩vs鲁斯塔 |
06 | 辛堡vs叶胡达 | 07 | 梅迪亚vs美因茨 | 08 | 图恩vs巴勒莫 | 09 | 塞萨洛vs瓦勒伦 | 10 | 海牙vs奥莫尼 |
11 | 亚布洛vs阿尔克 | 12 | 富勒姆vs斯普利 | 13 | 哈茨vs保克什 | 14 | 吉马良vs米迪兰 | 查看全部足彩 |
埃尔夫vs奥勒松 |
周三更多赔率>>
|
||||||||
01 | |||||||||
周四赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | - | - | - | - | - | - | |||
周四 | - | - | - | - | - | - | |||
17点 | - | - | - | - | - | - | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | 1.615 3.500 4.500 | 0.92 0.84 0.86 | 0.89 | - | - | - | |||
周四 | 1.615 3.500 4.500 | 0.92 0.84 0.87 | 0.89 | - | - | - | |||
17点 | 1.615 3.500 4.500 | 0.93 0.83 0.85 | 0.89 | - | - | - | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | 1.650 3.850 5.000 | 0.94 0.93 0.96 | 0.94 | - | - | - | |||
周四 | 1.700 4.000 5.500 | 0.96 0.96 1.06 | 0.98 | - | - | - | |||
17点 | 1.680 4.400 5.300 | 0.96 1.04 1.00 | 0.99 | - | - | - | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | - | - | - | - | - | - | |||
周四 | - | - | - | - | - | - | |||
17点 | - | - | - | - | - | - | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | 1.550 3.500 4.800 | 0.88 0.84 0.92 | 0.88 | 1.620 4.000 5.000 | 0.92 0.96 0.96 | 0.94 | |||
周四 | 1.550 3.500 4.800 | 0.88 0.84 0.92 | 0.88 | 1.620 4.000 5.000 | 0.92 0.96 0.96 | 0.94 | |||
17点 | 1.550 3.500 4.800 | 0.89 0.83 0.91 | 0.88 | 1.570 4.000 5.500 | 0.90 0.95 1.04 | 0.94 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | - | - | - | 1.650 3.700 4.330 | 0.94 0.89 0.83 | 0.90 | |||
周四 | - | - | - | 1.650 3.700 4.330 | 0.94 0.89 0.83 | 0.90 | |||
17点 | - | - | - | 1.600 3.800 4.500 | 0.92 0.90 0.85 | 0.90 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | 1.59 3.69 4.76 | - | - | 1.604 3.788 4.775 | 0.94 0.96 0.96 | 0.95 | |||
周四 | 1.59 3.70 4.75 | - | - | 1.608 3.790 4.754 | 0.96 0.96 1.06 | 0.98 | |||
17点 | 1.58 3.76 4.77 | - | - | 1.582 3.848 4.813 | 0.96 1.04 1.04 | 1.00 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
|||||||||
|
斯特罗vs马竞技 |
周三更多赔率>>
|
||||||||
02 | |||||||||
周四赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | - | - | - | - | - | - | |||
周四 | - | - | - | - | - | - | |||
17点 | - | - | - | - | - | - | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | - | - | - | - | - | - | |||
周四 | - | - | - | - | - | - | |||
17点 | - | - | - | - | - | - | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | 5.300 3.500 1.520 | 0.89 0.83 0.90 | 0.88 | - | - | - | |||
周四 | 6.200 4.100 1.620 | 1.05 0.98 0.96 | 0.98 | 4.450 3.000 1.450 | 0.75 0.72 0.86 | 0.80 | |||
17点 | 5.900 4.100 1.690 | 1.03 1.00 0.98 | 0.99 | 4.450 3.000 1.450 | 0.78 0.73 0.84 | 0.80 | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | - | - | - | - | - | - | |||
周四 | - | - | - | - | - | - | |||
17点 | - | - | - | - | - | - | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | 4.800 3.500 1.550 | 0.81 0.83 0.92 | 0.88 | 6.000 4.000 1.530 | 1.01 0.95 0.91 | 0.93 | |||
周四 | 4.800 3.500 1.550 | 0.81 0.84 0.92 | 0.88 | 6.000 4.000 1.530 | 1.01 0.96 0.91 | 0.93 | |||
17点 | 4.800 3.500 1.550 | 0.84 0.85 0.90 | 0.88 | 5.500 3.800 1.620 | 0.96 0.92 0.94 | 0.94 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | - | - | - | 5.500 3.800 1.500 | 0.93 0.91 0.89 | 0.90 | |||
周四 | - | - | - | 5.500 3.800 1.500 | 0.93 0.91 0.89 | 0.90 | |||
17点 | - | - | - | 5.500 3.800 1.500 | 0.96 0.92 0.87 | 0.90 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | 5.40 3.70 1.52 | - | - | 5.398 3.810 1.529 | 1.01 0.95 0.92 | 0.94 | |||
周四 | 5.39 3.72 1.52 | - | - | 5.374 3.801 1.531 | 1.05 0.98 0.96 | 0.98 | |||
17点 | 5.28 3.69 1.54 | - | - | 5.211 3.729 1.556 | 1.03 1.00 0.98 | 0.99 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
|||||||||
|
海杜克vs斯托克 |
周三更多赔率>>
|
||||||||
03 | |||||||||
周四赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | - | - | - | - | - | - | |||
周四 | - | - | - | - | - | - | |||
17点 | - | - | - | - | - | - | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | 2.750 3.250 2.200 | 0.92 0.92 0.84 | 0.89 | - | - | - | |||
周四 | 2.750 3.250 2.200 | 0.90 0.92 0.85 | 0.89 | - | - | - | |||
17点 | 2.750 3.250 2.200 | 0.88 0.92 0.87 | 0.89 | - | - | - | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | 2.900 3.650 2.400 | 0.97 1.04 0.91 | 0.97 | 2.300 2.800 2.200 | 0.77 0.79 0.84 | 0.80 | |||
周四 | 3.150 3.450 2.440 | 1.04 0.98 0.95 | 0.98 | 2.300 2.800 2.200 | 0.76 0.79 0.85 | 0.80 | |||
17点 | 3.150 3.600 2.340 | 1.01 1.01 0.93 | 0.98 | 2.300 2.800 2.200 | 0.74 0.79 0.87 | 0.80 | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | - | - | - | - | - | - | |||
周四 | - | - | - | - | - | - | |||
17点 | - | - | - | - | - | - | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | 2.600 3.100 2.300 | 0.87 0.88 0.87 | 0.88 | 2.800 3.250 2.500 | 0.94 0.92 0.95 | 0.94 | |||
周四 | 2.600 3.100 2.300 | 0.85 0.88 0.89 | 0.88 | 2.800 3.500 2.380 | 0.92 0.99 0.92 | 0.94 | |||
17点 | 2.600 3.100 2.300 | 0.83 0.87 0.91 | 0.88 | 2.800 3.500 2.380 | 0.90 0.99 0.95 | 0.94 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | - | - | - | 2.700 3.000 2.450 | 0.91 0.85 0.93 | 0.90 | |||
周四 | - | - | - | 2.700 3.000 2.450 | 0.89 0.85 0.95 | 0.90 | |||
17点 | - | - | - | 2.750 3.200 2.300 | 0.88 0.90 0.91 | 0.90 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | 2.76 3.18 2.30 | - | - | 2.698 3.196 2.384 | 0.97 1.04 0.95 | 0.98 | |||
周四 | 2.74 3.20 2.31 | - | - | 2.760 3.206 2.334 | 1.04 0.99 0.95 | 0.99 | |||
17点 | 2.72 3.19 2.33 | - | - | 2.823 3.215 2.277 | 1.01 1.01 0.95 | 0.98 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
|||||||||
|
赫根vs国民队 |
周三更多赔率>>
|
||||||||
04 | |||||||||
周四赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | - | - | - | - | - | - | |||
周四 | - | - | - | - | - | - | |||
17点 | - | - | - | - | - | - | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | 2.500 3.300 2.375 | 0.91 0.93 0.85 | 0.89 | - | - | - | |||
周四 | 2.500 3.300 2.375 | 0.91 0.92 0.85 | 0.89 | - | - | - | |||
17点 | 2.500 3.300 2.375 | 0.91 0.93 0.84 | 0.89 | - | - | - | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | 2.500 2.600 2.620 | 0.91 0.73 0.93 | 0.86 | - | - | - | |||
周四 | 2.580 3.450 3.000 | 0.94 0.97 1.07 | 0.99 | - | - | - | |||
17点 | 2.700 3.450 2.760 | 0.99 0.97 0.97 | 0.98 | - | - | - | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | - | - | - | - | - | - | |||
周四 | - | - | - | - | - | - | |||
17点 | - | - | - | - | - | - | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | 2.450 3.100 2.450 | 0.89 0.87 0.87 | 0.88 | 2.500 3.300 2.750 | 0.91 0.93 0.98 | 0.94 | |||
周四 | 2.450 3.100 2.450 | 0.89 0.87 0.87 | 0.88 | 2.500 3.300 2.750 | 0.91 0.92 0.98 | 0.94 | |||
17点 | 2.450 3.100 2.450 | 0.89 0.87 0.87 | 0.88 | 2.500 3.300 2.750 | 0.91 0.93 0.97 | 0.94 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | - | - | - | 2.550 3.200 2.500 | 0.92 0.90 0.89 | 0.91 | |||
周四 | - | - | - | 2.550 3.200 2.500 | 0.93 0.90 0.89 | 0.91 | |||
17点 | - | - | - | 2.550 3.200 2.500 | 0.93 0.90 0.88 | 0.91 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | 2.49 3.21 2.52 | - | - | 2.503 3.231 2.545 | 0.92 0.93 0.98 | 0.94 | |||
周四 | 2.48 3.21 2.54 | - | - | 2.506 3.255 2.564 | 0.94 0.97 1.07 | 0.99 | |||
17点 | 2.47 3.19 2.56 | - | - | 2.490 3.222 2.574 | 0.99 0.97 0.97 | 0.98 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
|||||||||
|
雷恩vs鲁斯塔 |
周三更多赔率>>
|
||||||||
05 | |||||||||
周四赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | - | - | - | - | - | - | |||
周四 | - | - | - | - | - | - | |||
17点 | - | - | - | - | - | - | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | - | - | - | - | - | - | |||
周四 | - | - | - | - | - | - | |||
17点 | - | - | - | - | - | - | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | 1.150 4.600 22.000 | 0.94 0.57 1.22 | 0.88 | - | - | - | |||
周四 | 1.160 8.600 27.000 | 0.95 1.03 1.55 | 0.98 | - | - | - | |||
17点 | 1.160 8.400 26.000 | 0.95 1.02 1.52 | 0.98 | - | - | - | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | - | - | - | - | - | - | |||
周四 | - | - | - | - | - | - | |||
17点 | - | - | - | - | - | - | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | 1.100 7.000 15.000 | 0.90 0.87 0.83 | 0.89 | 1.130 7.500 21.000 | 0.93 0.93 1.17 | 0.94 | |||
周四 | 1.100 7.000 15.000 | 0.90 0.84 0.86 | 0.89 | 1.130 7.500 21.000 | 0.93 0.90 1.21 | 0.94 | |||
17点 | 1.100 7.000 15.000 | 0.90 0.85 0.88 | 0.89 | 1.130 7.500 21.000 | 0.93 0.91 1.23 | 0.94 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | - | - | - | 1.100 7.000 17.000 | 0.90 0.87 0.95 | 0.90 | |||
周四 | - | - | - | 1.100 7.500 15.000 | 0.90 0.90 0.86 | 0.90 | |||
17点 | - | - | - | 1.100 7.500 15.000 | 0.90 0.91 0.88 | 0.90 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | 1.10 7.51 15.47 | - | - | 1.104 7.405 16.655 | 0.94 0.93 1.22 | 0.95 | |||
周四 | 1.10 7.49 15.61 | - | - | 1.110 7.633 16.371 | 0.95 1.03 1.55 | 0.98 | |||
17点 | 1.10 7.53 15.16 | - | - | 1.111 7.553 16.040 | 0.95 1.02 1.52 | 0.98 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
|||||||||
|
辛堡vs叶胡达 |
周三更多赔率>>
|
||||||||
06 | |||||||||
周四赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | - | - | - | - | - | - | |||
周四 | - | - | - | - | - | - | |||
17点 | - | - | - | - | - | - | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | 1.500 3.600 5.500 | 0.91 0.84 0.90 | 0.89 | - | - | - | |||
周四 | 1.500 3.600 5.500 | 0.90 0.84 0.90 | 0.89 | - | - | - | |||
17点 | 1.500 3.600 5.500 | 0.90 0.85 0.90 | 0.89 | - | - | - | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | 1.600 4.000 6.400 | 0.97 0.93 1.05 | 0.97 | - | - | - | |||
周四 | 1.600 4.200 | 0.96 0.98 1.08 | 0.99 | - | - | - | |||
17点 | 1.590 4.300 6.600 | 0.96 1.01 1.08 | 0.99 | - | - | - | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | - | - | - | - | - | - | |||
周四 | - | - | - | - | - | - | |||
17点 | - | - | - | - | - | - | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | 1.550 3.500 4.800 | 0.94 0.81 0.79 | 0.88 | 1.530 4.000 6.000 | 0.92 0.93 0.98 | 0.93 | |||
周四 | 1.550 3.500 4.800 | 0.93 0.82 0.79 | 0.88 | 1.530 4.000 6.000 | 0.92 0.94 0.98 | 0.93 | |||
17点 | 1.550 3.500 4.800 | 0.93 0.82 0.78 | 0.88 | 1.570 3.800 6.000 | 0.94 0.89 0.98 | 0.94 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | - | - | - | 1.530 3.700 5.250 | 0.92 0.86 0.86 | 0.90 | |||
周四 | - | - | - | 1.530 3.700 5.250 | 0.92 0.87 0.86 | 0.90 | |||
17点 | - | - | - | 1.530 3.700 5.250 | 0.92 0.87 0.86 | 0.90 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | 1.50 3.80 5.44 | - | - | 1.505 3.915 5.553 | 0.97 0.93 1.05 | 0.97 | |||
周四 | 1.50 3.80 5.47 | - | - | 1.510 3.892 5.571 | 0.96 0.98 1.08 | 0.99 | |||
17点 | 1.50 3.79 5.51 | - | - | 1.509 3.866 5.583 | 0.96 1.01 1.08 | 0.99 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
|||||||||
|
梅迪亚vs美因茨 |
周三更多赔率>>
|
||||||||
07 | |||||||||
周四赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | - | - | - | - | - | - | |||
周四 | - | - | - | - | - | - | |||
17点 | - | - | - | - | - | - | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | 4.000 3.400 1.727 | 0.84 0.89 0.91 | 0.89 | - | - | - | |||
周四 | 4.000 3.400 1.727 | 0.80 0.89 0.93 | 0.89 | - | - | - | |||
17点 | 4.000 3.400 1.727 | 0.78 0.88 0.94 | 0.89 | - | - | - | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | 5.500 3.750 1.750 | 1.16 0.99 0.92 | 0.98 | 3.700 3.000 1.650 | 0.78 0.79 0.87 | 0.83 | |||
周四 | 5.500 3.900 1.730 | 1.10 1.02 0.93 | 0.98 | 3.700 3.000 1.650 | 0.74 0.79 0.89 | 0.83 | |||
17点 | 6.000 3.850 1.690 | 1.18 1.00 0.92 | 0.98 | 3.700 3.000 1.650 | 0.73 0.78 0.90 | 0.83 | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | - | - | - | - | - | - | |||
周四 | - | - | - | - | - | - | |||
17点 | - | - | - | - | - | - | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | 4.000 3.300 1.700 | 0.84 0.87 0.89 | 0.88 | 5.000 3.500 1.730 | 1.06 0.92 0.91 | 0.94 | |||
周四 | 4.000 3.300 1.700 | 0.80 0.87 0.91 | 0.88 | 5.500 3.500 1.670 | 1.10 0.92 0.90 | 0.94 | |||
17点 | 4.000 3.300 1.700 | 0.78 0.86 0.93 | 0.88 | 5.000 3.800 1.670 | 0.98 0.99 0.91 | 0.94 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | - | - | - | 4.300 3.400 1.700 | 0.91 0.89 0.89 | 0.90 | |||
周四 | - | - | - | 4.300 3.400 1.700 | 0.86 0.89 0.91 | 0.90 | |||
17点 | - | - | - | 5.000 3.500 1.600 | 0.98 0.91 0.87 | 0.90 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | 4.18 3.41 1.72 | - | - | 4.308 3.448 1.722 | 1.16 0.99 0.92 | 0.98 | |||
周四 | 4.35 3.43 1.70 | - | - | 4.558 3.455 1.688 | 1.10 1.02 0.93 | 0.98 | |||
17点 | 4.55 3.46 1.66 | - | - | 4.646 3.485 1.661 | 1.18 1.00 0.94 | 0.99 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
|||||||||
|
图恩vs巴勒莫 |
周三更多赔率>>
|
||||||||
08 | |||||||||
周四赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | - | - | - | - | - | - | |||
周四 | - | - | - | - | - | - | |||
17点 | - | - | - | - | - | - | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | 2.625 3.300 2.250 | 0.76 0.91 0.98 | 0.89 | - | - | - | |||
周四 | 2.625 3.300 2.250 | 0.78 0.91 0.96 | 0.89 | - | - | - | |||
17点 | 2.625 3.300 2.250 | 0.79 0.91 0.96 | 0.89 | - | - | - | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | 3.650 3.500 2.200 | 1.06 0.96 0.95 | 0.99 | 2.600 2.750 2.000 | 0.76 0.76 0.87 | 0.80 | |||
周四 | 3.350 3.600 2.220 | 1.00 0.99 0.95 | 0.97 | 2.600 2.750 2.000 | 0.77 0.76 0.85 | 0.80 | |||
17点 | 3.400 3.650 2.260 | 1.02 1.00 0.96 | 0.99 | 2.600 2.750 2.000 | 0.78 0.76 0.85 | 0.80 | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | - | - | - | - | - | - | |||
周四 | - | - | - | - | - | - | |||
17点 | - | - | - | - | - | - | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | 3.000 3.100 2.100 | 0.87 0.85 0.91 | 0.88 | 3.250 3.300 2.200 | 0.95 0.91 0.95 | 0.94 | |||
周四 | 3.000 3.100 2.100 | 0.89 0.86 0.89 | 0.88 | 3.250 3.300 2.200 | 0.97 0.91 0.94 | 0.94 | |||
17点 | 3.000 3.100 2.100 | 0.90 0.85 0.89 | 0.88 | 3.200 3.400 2.200 | 0.96 0.94 0.94 | 0.94 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | - | - | - | 3.200 3.400 2.000 | 0.93 0.93 0.87 | 0.90 | |||
周四 | - | - | - | 3.200 3.400 2.000 | 0.95 0.94 0.85 | 0.90 | |||
17点 | - | - | - | 3.200 3.400 2.000 | 0.96 0.94 0.85 | 0.90 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | 3.02 3.26 2.12 | - | - | 3.190 3.309 2.104 | 1.06 0.96 0.98 | 1.00 | |||
周四 | 2.99 3.26 2.12 | - | - | 3.046 3.285 2.127 | 1.00 0.99 0.96 | 0.98 | |||
17点 | 3.01 3.26 2.12 | - | - | 3.031 3.291 2.128 | 1.02 1.00 0.96 | 0.99 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
|||||||||
|
塞萨洛vs瓦勒伦 | 周三更多赔率>>
| ||||||||||||||||
09 | |||||||||||||||||
周四赔率分歧图>> | |||||||||||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||||||||||
周三 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
周四 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
17点 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||||||||||
周三 | 1.333 4.333 7.000 | 0.85 0.96 0.98 | 0.89 | - | - | - | |||||||||||
