足彩11092期欧洲赔率及凯利指数数据 查看往期澳盘回顾 欧洲赔率 凯利指数 | |||||||||
01 | 切尔西vs勒沃 | 02 | 亨克vs巴伦西 | 03 | 多特vs阿森纳 | 04 | 奥林匹vs马赛 | 05 | 波尔图vs矿工 |
06 | 巴萨vsAC米兰 | 07 | 比利亚vs拜仁 | 08 | 曼城vs那不勒 | 09 | 国米vs特拉布 | 10 | 里尔vs莫陆军 |
11 | 本菲卡vs曼联 | 12 | 阿贾克vs里昂 | 13 | 萨格勒vs皇马 | 14 | 巴塞尔vs加拉茨 | 查看全部足彩 |
足彩11092期百家欧赔及凯利指数即时数据 | |||||||||
01 | 切尔西vs勒沃 | 02 | 亨克vs巴伦西 | 03 | 多特vs阿森纳 | 04 | 奥林匹vs马赛 | 05 | 波尔图vs矿工 |
06 | 巴萨vsAC米兰 | 07 | 比利亚vs拜仁 | 08 | 曼城vs那不勒 | 09 | 国米vs特拉布 | 10 | 里尔vs莫陆军 |
11 | 本菲卡vs曼联 | 12 | 阿贾克vs里昂 | 13 | 萨格勒vs皇马 | 14 | 巴塞尔vs加拉茨 | 查看全部足彩 |
切尔西vs勒沃 |
周一更多赔率>>
|
||||||||
01 | |||||||||
周二赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 1.400 4.330 8.500 | 0.93 0.94 1.02 | 0.94 | - | - | - | |||
周二 | 1.400 4.330 8.500 | 0.93 0.94 0.99 | 0.94 | - | - | - | |||
17点 | 1.400 4.330 8.500 | 0.93 0.94 0.99 | 0.94 | - | - | - | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 1.444 4.000 8.000 | 0.96 0.87 0.96 | 0.94 | - | - | - | |||
周二 | 1.444 4.000 8.000 | 0.96 0.87 0.93 | 0.94 | - | - | - | |||
17点 | 1.444 4.000 8.000 | 0.96 0.87 0.93 | 0.94 | - | - | - | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 1.440 4.700 9.800 | 0.95 1.03 1.17 | 0.99 | - | - | - | |||
周二 | 1.420 4.800 10.500 | 0.95 1.04 1.22 | 0.99 | 1.350 3.250 6.000 | 0.90 0.71 0.70 | 0.82 | |||
17点 | 1.440 4.700 10.000 | 0.96 1.02 1.16 | 0.99 | 1.350 3.250 6.000 | 0.90 0.71 0.70 | 0.82 | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | - | - | - | - | - | - | |||
周二 | - | - | - | - | - | - | |||
17点 | - | - | - | - | - | - | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 1.500 3.800 5.700 | 0.99 0.83 0.68 | 0.90 | 1.400 4.500 8.000 | 0.93 0.98 0.96 | 0.94 | |||
周二 | 1.450 3.900 6.500 | 0.97 0.85 0.76 | 0.91 | 1.400 4.500 8.500 | 0.93 0.98 0.99 | 0.95 | |||
17点 | 1.450 3.900 6.500 | 0.97 0.85 0.75 | 0.91 | 1.440 4.200 8.000 | 0.96 0.92 0.93 | 0.95 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | - | - | - | 1.420 4.250 7.750 | 0.94 0.93 0.93 | 0.94 | |||
周二 | - | - | - | 1.380 4.500 8.000 | 0.92 0.98 0.93 | 0.93 | |||
17点 | - | - | - | 1.380 4.500 8.000 | 0.92 0.98 0.93 | 0.93 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 1.42 4.11 7.15 | - | - | 1.409 4.286 7.879 | 0.99 1.03 1.17 | 1.02 | |||
周二 | 1.42 4.11 7.17 | - | - | 1.401 4.312 8.084 | 0.97 1.04 1.22 | 1.01 | |||
17点 | 1.42 4.11 7.25 | - | - | 1.404 4.302 8.130 | 0.97 1.02 1.16 | 1.00 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
|||||||||
|
亨克vs巴伦西 |
周一更多赔率>>
|
||||||||
02 | |||||||||
周二赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 5.000 3.500 1.730 | 0.99 0.92 0.93 | 0.94 | - | - | - | |||
周二 | 5.000 3.500 1.730 | 0.93 0.90 0.96 | 0.94 | - | - | - | |||
17点 | 5.000 3.500 1.730 | 0.93 0.90 0.97 | 0.94 | - | - | - | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 5.000 3.500 1.727 | 0.99 0.92 0.93 | 0.94 | - | - | - | |||
周二 | 5.000 3.500 1.727 | 0.93 0.90 0.96 | 0.94 | - | - | - | |||
17点 | 5.000 3.500 1.727 | 0.93 0.90 0.96 | 0.94 | - | - | - | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 5.400 3.950 1.760 | 1.07 1.04 0.95 | 0.99 | - | - | - | |||
周二 | 5.700 4.000 1.720 | 1.07 1.03 0.96 | 0.99 | 4.000 3.000 1.600 | 0.75 0.77 0.89 | 0.83 | |||
17点 | 5.800 3.950 1.740 | 1.08 1.01 0.97 | 1.00 | 4.000 3.000 1.600 | 0.74 0.77 0.89 | 0.83 | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | - | - | - | - | - | - | |||
周二 | - | - | - | - | - | - | |||
17点 | - | - | - | - | - | - | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 3.800 3.400 1.850 | 0.75 0.89 1.00 | 0.91 | 5.000 3.500 1.730 | 0.99 0.92 0.93 | 0.94 | |||
周二 | 4.300 3.400 1.750 | 0.80 0.87 0.97 | 0.91 | 5.000 4.000 1.670 | 0.93 1.03 0.93 | 0.95 | |||
17点 | 4.300 3.400 1.750 | 0.80 0.87 0.98 | 0.91 | 5.000 4.000 1.670 | 0.93 1.03 0.93 | 0.95 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | - | - | - | 4.750 3.700 1.700 | 0.94 0.97 0.92 | 0.94 | |||
周二 | - | - | - | 5.100 3.850 1.620 | 0.95 0.99 0.90 | 0.93 | |||
17点 | - | - | - | 5.100 3.850 1.620 | 0.95 0.99 0.90 | 0.93 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 4.43 3.43 1.75 | - | - | 4.735 3.556 1.729 | 1.07 1.04 1.00 | 1.02 | |||
周二 | 4.44 3.43 1.75 | - | - | 5.007 3.643 1.679 | 1.07 1.03 0.97 | 1.00 | |||
17点 | 4.47 3.44 1.74 | - | - | 5.064 3.651 1.678 | 1.08 1.03 0.98 | 1.01 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
|||||||||
|
多特vs阿森纳 |
周一更多赔率>>
|
||||||||
03 | |||||||||
周二赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 2.100 3.250 3.500 | 0.92 0.92 0.97 | 0.93 | - | - | - | |||
周二 | 2.100 3.250 3.500 | 0.91 0.92 0.98 | 0.93 | - | - | - | |||
17点 | 2.100 3.250 3.500 | 0.92 0.93 0.96 | 0.93 | - | - | - | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 2.000 3.400 3.750 | 0.88 0.96 1.04 | 0.94 | - | - | - | |||
周二 | 2.000 3.400 3.750 | 0.87 0.97 1.05 | 0.94 | - | - | - | |||
17点 | 2.000 3.400 3.750 | 0.88 0.97 1.03 | 0.94 | - | - | - | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 2.240 3.450 3.550 | 0.98 0.98 0.99 | 0.98 | - | - | - | |||
周二 | 2.300 3.400 3.650 | 1.00 0.97 1.02 | 1.00 | 1.900 2.850 3.000 | 0.83 0.81 0.84 | 0.83 | |||
17点 | 2.220 3.400 3.800 | 0.98 0.97 1.04 | 0.99 | 1.900 2.850 3.000 | 0.84 0.81 0.82 | 0.83 | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | - | - | - | - | - | - | |||
周二 | - | - | - | - | - | - | |||
17点 | - | - | - | - | - | - | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 2.200 3.200 3.000 | 0.97 0.91 0.83 | 0.91 | 2.100 3.300 3.500 | 0.92 0.93 0.97 | 0.94 | |||
周二 | 2.200 3.200 3.000 | 0.96 0.91 0.84 | 0.91 | 2.100 3.400 3.500 | 0.91 0.97 0.98 | 0.95 | |||
17点 | 2.200 3.200 3.000 | 0.97 0.91 0.82 | 0.91 | 2.100 3.400 3.500 | 0.92 0.97 0.96 | 0.95 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | - | - | - | 2.150 3.400 3.200 | 0.94 0.96 0.89 | 0.93 | |||
周二 | - | - | - | 2.150 3.350 3.250 | 0.94 0.95 0.91 | 0.93 | |||
17点 | - | - | - | 2.150 3.350 3.250 | 0.95 0.96 0.89 | 0.93 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 2.04 3.24 3.47 | - | - | 2.125 3.292 3.363 | 0.98 0.98 1.04 | 1.00 | |||
周二 | 2.04 3.24 3.45 | - | - | 2.143 3.279 3.335 | 1.00 0.97 1.05 | 1.00 | |||
17点 | 2.04 3.24 3.44 | - | - | 2.124 3.277 3.417 | 0.98 0.97 1.04 | 0.99 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
|||||||||
|
奥林匹vs马赛 |
周一更多赔率>>
|
||||||||
04 | |||||||||
周二赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 2.500 3.250 2.630 | 0.90 0.95 0.91 | 0.92 | - | - | - | |||
周二 | 2.500 3.250 2.630 | 0.89 0.96 0.92 | 0.92 | - | - | - | |||
17点 | 2.500 3.250 2.630 | 0.89 0.96 0.92 | 0.92 | - | - | - | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 2.500 3.300 2.800 | 0.90 0.97 0.97 | 0.94 | - | - | - | |||
周二 | 2.500 3.300 2.800 | 0.89 0.97 0.98 | 0.94 | - | - | - | |||
17点 | 2.500 3.300 2.800 | 0.89 0.98 0.98 | 0.94 | - | - | - | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 2.700 3.300 2.940 | 0.97 0.97 1.02 | 0.99 | - | - | - | |||
周二 | 2.860 3.300 2.820 | 1.02 0.97 0.99 | 0.99 | - | - | - | |||
17点 | 2.880 3.300 2.820 | 1.02 0.98 0.99 | 1.00 | - | - | - | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | - | - | - | - | - | - | |||
周二 | - | - | - | - | - | - | |||
17点 | - | - | - | - | - | - | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 2.600 3.000 2.600 | 0.94 0.88 0.90 | 0.91 | 2.600 3.200 2.750 | 0.94 0.94 0.95 | 0.94 | |||
周二 | 2.600 3.000 2.600 | 0.93 0.88 0.91 | 0.91 | 2.700 3.200 2.700 | 0.96 0.94 0.94 | 0.95 | |||
17点 | 2.600 3.000 2.600 | 0.92 0.89 0.91 | 0.91 | 2.750 3.100 2.750 | 0.97 0.92 0.96 | 0.95 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | - | - | - | 2.600 3.100 2.750 | 0.94 0.91 0.95 | 0.93 | |||
周二 | - | - | - | 2.600 3.200 2.650 | 0.93 0.94 0.93 | 0.93 | |||
17点 | - | - | - | 2.600 3.200 2.650 | 0.92 0.95 0.93 | 0.93 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 2.58 3.11 2.66 | - | - | 2.591 3.179 2.699 | 0.97 0.97 1.02 | 0.99 | |||
周二 | 2.58 3.11 2.66 | - | - | 2.625 3.179 2.677 | 1.02 0.97 0.99 | 0.99 | |||
17点 | 2.58 3.11 2.65 | - | - | 2.650 3.170 2.683 | 1.02 0.98 0.99 | 1.00 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
|||||||||
|
波尔图vs矿工 |
周一更多赔率>>
|
||||||||
05 | |||||||||
周二赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 1.670 3.750 5.000 | 0.95 0.96 0.88 | 0.94 | - | - | - | |||
周二 | 1.670 3.750 5.000 | 0.96 0.95 0.86 | 0.94 | - | - | - | |||
17点 | 1.670 3.750 5.000 | 0.96 0.94 0.86 | 0.94 | - | - | - | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 1.667 3.500 5.500 | 0.95 0.89 0.97 | 0.94 | - | - | - | |||
周二 | 1.667 3.500 5.500 | 0.96 0.88 0.95 | 0.94 | - | - | - | |||
17点 | 1.667 3.500 5.500 | 0.96 0.88 0.95 | 0.94 | - | - | - | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 1.690 4.000 5.900 | 0.96 1.02 1.04 | 0.99 | - | - | - | |||
周二 | 1.670 4.100 6.000 | 0.96 1.04 1.04 | 0.99 | 1.500 3.100 4.500 | 0.86 0.78 0.78 | 0.83 | |||
17点 | 1.680 4.100 5.900 | 0.97 1.03 1.02 | 0.99 | 1.500 3.100 4.500 | 0.86 0.78 0.78 | 0.83 | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | - | - | - | - | - | - | |||
周二 | - | - | - | - | - | - | |||
17点 | - | - | - | - | - | - | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 1.650 3.500 4.600 | 0.94 0.89 0.81 | 0.90 | 1.620 3.750 5.500 | 0.92 0.96 0.97 | 0.94 | |||
周二 | 1.650 3.500 4.600 | 0.95 0.88 0.80 | 0.90 | 1.620 4.000 5.500 | 0.93 1.01 0.95 | 0.95 | |||
17点 | 1.650 3.500 4.600 | 0.95 0.88 0.79 | 0.90 | 1.620 4.000 5.500 | 0.93 1.01 0.95 | 0.95 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | - | - | - | 1.620 3.800 5.250 | 0.92 0.97 0.92 | 0.93 | |||
周二 | - | - | - | 1.580 4.000 5.250 | 0.91 1.01 0.91 | 0.93 | |||
17点 | - | - | - | 1.580 4.000 5.250 | 0.91 1.01 0.90 | 0.93 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 1.66 3.52 4.95 | - | - | 1.642 3.666 5.342 | 0.96 1.02 1.04 | 0.99 | |||
周二 | 1.66 3.53 4.96 | - | - | 1.626 3.706 5.416 | 0.96 1.04 1.04 | 0.99 | |||
17点 | 1.66 3.54 4.97 | - | - | 1.627 3.728 5.456 | 0.97 1.03 1.02 | 0.99 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
|||||||||
|
巴萨vsAC米兰 |
周一更多赔率>>
|
||||||||
06 | |||||||||
周二赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 1.290 5.000 11.000 | 0.95 0.87 0.99 | 0.94 | - | - | - | |||
周二 | 1.290 5.000 11.000 | 0.96 0.85 0.95 | 0.94 | - | - | - | |||
17点 | 1.290 5.000 11.000 | 0.96 0.85 0.95 | 0.94 | - | - | - | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 1.286 5.500 10.000 | 0.95 0.96 0.90 | 0.94 | - | - | - | |||
周二 | 1.250 6.000 10.000 | 0.93 1.01 0.86 | 0.94 | - | - | - | |||
17点 | 1.250 6.000 10.000 | 0.93 1.02 0.86 | 0.94 | - | - | - | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 1.340 5.800 12.000 | 0.99 1.01 1.08 | 1.00 | - | - | - | |||
周二 | 1.280 6.400 14.000 | 0.95 1.08 1.21 | 0.99 | 1.200 4.000 8.250 | 0.89 0.68 0.71 | 0.83 | |||
17点 | 1.310 6.000 13.500 | 0.97 1.02 1.17 | 1.00 | 1.200 4.000 8.250 | 0.89 0.68 0.71 | 0.83 | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | - | - | - | - | - | - | |||
周二 | - | - | - | - | - | - | |||
17点 | - | - | - | - | - | - | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 1.350 4.500 7.300 | 0.99 0.78 0.66 | 0.91 | 1.250 5.500 12.000 | 0.92 0.96 1.08 | 0.94 | |||
周二 | 1.300 4.800 8.500 | 0.97 0.81 0.74 | 0.91 | 1.250 6.000 12.000 | 0.93 1.01 1.04 | 0.95 | |||
17点 | 1.300 4.800 8.500 | 0.97 0.82 0.73 | 0.91 | 1.290 5.500 11.000 | 0.96 0.94 0.95 | 0.95 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | - | - | - | 1.250 5.500 11.500 | 0.92 0.96 1.03 | 0.94 | |||
周二 | - | - | - | 1.260 5.500 10.500 | 0.94 0.93 0.91 | 0.93 | |||
17点 | - | - | - | 1.260 5.500 10.500 | 0.94 0.94 0.91 | 0.93 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 1.30 4.84 9.19 | - | - | 1.268 5.388 10.531 | 0.99 1.01 1.08 | 1.00 | |||
周二 | 1.29 4.88 9.24 | - | - | 1.256 5.554 10.924 | 0.97 1.08 1.21 | 1.00 | |||
17点 | 1.29 4.90 9.30 | - | - | 1.261 5.514 10.940 | 0.97 1.02 1.17 | 1.00 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
|||||||||
|
比利亚vs拜仁 |
周一更多赔率>>
|
||||||||
07 | |||||||||
周二赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 3.200 3.250 2.250 | 0.96 0.93 0.93 | 0.94 | - | - | - | |||
周二 | 3.200 3.250 2.250 | 0.94 0.92 0.95 | 0.94 | - | - | - | |||
17点 | 3.200 3.250 2.250 | 0.93 0.92 0.96 | 0.94 | - | - | - | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 3.000 3.300 2.300 | 0.90 0.94 0.95 | 0.93 | - | - | - | |||
周二 | 3.000 3.300 2.300 | 0.88 0.94 0.97 | 0.93 | - | - | - | |||
17点 | 3.200 3.300 2.250 | 0.93 0.94 0.96 | 0.94 | - | - | - | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 3.500 3.550 2.280 | 1.05 1.01 0.94 | 0.99 | - | - | - | |||
周二 | 3.500 3.500 2.280 | 1.03 0.99 0.96 | 0.99 | 3.000 2.750 2.000 | 0.88 0.78 0.84 | 0.84 | |||
17点 | 3.600 3.500 2.240 | 1.05 0.99 0.95 | 0.99 | 3.000 2.750 2.000 | 0.87 0.78 0.85 | 0.84 | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | - | - | - | - | - | - | |||
周二 | - | - | - | - | - | - | |||
17点 | - | - | - | - | - | - | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 2.700 3.200 2.400 | 0.81 0.91 0.99 | 0.91 | 3.250 3.300 2.200 | 0.98 0.94 0.91 | 0.94 | |||
周二 | 2.700 3.200 2.400 | 0.79 0.91 1.01 | 0.91 | 3.300 3.400 2.200 | 0.97 0.96 0.93 | 0.95 | |||
17点 | 2.800 3.200 2.300 | 0.81 0.91 0.98 | 0.91 | 3.500 3.400 2.100 | 1.02 0.96 0.89 | 0.95 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | - | - | - | 3.300 3.300 2.150 | 0.99 0.94 0.89 | 0.93 | |||
周二 | - | - | - | 3.300 3.400 2.100 | 0.97 0.96 0.89 | 0.93 | |||
17点 | - | - | - | 3.300 3.400 2.100 | 0.96 0.96 0.89 | 0.93 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 2.88 3.19 2.35 | - | - | 3.114 3.274 2.259 | 1.05 1.01 0.99 | 1.02 | |||
周二 | 2.89 3.19 2.35 | - | - | 3.184 3.293 2.212 | 1.03 0.99 1.01 | 1.01 | |||
17点 | 2.89 3.19 2.35 | - | - | 3.218 3.290 2.194 | 1.05 0.99 0.98 | 1.01 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
|||||||||
|
曼城vs那不勒 |
周一更多赔率>>
|
||||||||
08 | |||||||||
周二赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 1.400 4.330 8.500 | 0.95 0.91 0.96 | 0.94 | - | - | - | |||
周二 | 1.400 4.330 8.500 | 0.96 0.88 0.93 | 0.94 | - | - | - | |||
17点 | 1.360 4.500 9.000 | 0.94 0.91 0.97 | 0.94 | - | - | - | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 1.444 4.000 8.000 | 0.98 0.84 0.90 | 0.94 | - | - | - | |||
周二 | 1.400 4.500 8.000 | 0.96 0.92 0.87 | 0.94 | - | - | - | |||
17点 | 1.400 4.500 8.000 | 0.97 0.91 0.86 | 0.94 | - | - | - | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 1.410 4.900 10.000 | 0.95 1.03 1.13 | 0.99 | - | - | - | |||
周二 | 1.390 5.100 10.500 | 0.96 1.04 1.14 | 0.99 | 1.300 3.550 6.000 | 0.89 0.72 0.65 | 0.82 | |||
17点 | 1.380 5.100 11.000 | 0.95 1.03 1.19 | 0.99 | 1.300 3.550 6.000 | 0.90 0.72 0.65 | 0.82 | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | - | - | - | - | - | - | |||
周二 | - | - | - | - | - | - | |||
17点 | - | - | - | - | - | - | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 1.400 4.100 7.000 | 0.95 0.86 0.79 | 0.91 | 1.360 4.750 8.000 | 0.92 1.00 0.90 | 0.93 | |||
周二 | 1.400 4.100 7.000 | 0.96 0.83 0.76 | 0.91 | 1.360 4.500 10.000 | 0.93 0.92 1.09 | 0.95 | |||
17点 | 1.400 4.100 7.000 | 0.97 0.83 0.75 | 0.91 | 1.330 5.000 10.000 | 0.92 1.01 1.08 | 0.95 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
