足彩11114期欧洲赔率及凯利指数数据 查看往期澳盘回顾 欧洲赔率 凯利指数 | |||||||||
01 | 曼城vs狼队 | 02 | 诺维奇vs布莱克 | 03 | 桑德兰vs维拉 | 04 | 斯旺西vs博尔顿 | 05 | 维冈vs富勒姆 |
06 | 西布罗vs利物浦 | 07 | 门兴vs汉诺威 | 08 | 拜仁vs纽伦堡 | 09 | 沙尔克vs霍芬海 | 10 | 斯图加vs多特 |
11 | 沃尔夫vs赫塔 | 12 | 美因茨vs不来梅 | 13 | 罗马vsAC米兰 | 14 | 国米vs尤文 | 查看全部足彩 |
足彩11114期非竞猜场次欧洲赔率及凯利指数数据 | ||||||||
英超联赛 | 01 | 切尔西vs阿森纳 | 02 | 埃弗顿vs曼联 | 03 | 斯托克vs纽卡斯 |
足彩11114期百家欧赔及凯利指数即时数据 | |||||||||
01 | 曼城vs狼队 | 02 | 诺维奇vs布莱克 | 03 | 桑德兰vs维拉 | 04 | 斯旺西vs博尔顿 | 05 | 维冈vs富勒姆 |
06 | 西布罗vs利物浦 | 07 | 门兴vs汉诺威 | 08 | 拜仁vs纽伦堡 | 09 | 沙尔克vs霍芬海 | 10 | 斯图加vs多特 |
11 | 沃尔夫vs赫塔 | 12 | 美因茨vs不来梅 | 13 | 罗马vsAC米兰 | 14 | 国米vs尤文 | 查看全部足彩 |
足彩11114期非竞猜场次百家欧赔及凯利指数即时数据 | ||||||||
英超联赛 | 01 | 切尔西vs阿森纳 | 02 | 埃弗顿vs曼联 | 03 | 斯托克vs纽卡斯 |
英超第10轮 切尔西vs阿森纳 |
周四更多赔率>>
|
||||||||
01 | |||||||||
周五更多赔率>> | |||||||||
周六赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | - | - | - | 1.53 3.75 5.00 | 0.94 0.99 0.84 | 0.93 | |||
周五 | - | - | - | 1.53 3.75 5.00 | 0.94 0.99 0.85 | 0.93 | |||
周六 | - | - | - | 1.53 3.75 5.00 | 0.97 0.87 0.94 | 0.94 | |||
17点 | - | - | - | 1.53 3.75 5.00 | 0.97 0.87 0.94 | 0.94 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.620 3.600 6.000 | 0.95 0.89 1.00 | 0.94 | 1.55 3.60 5.50 | 0.89 0.93 0.92 | 0.91 | |||
周五 | 1.620 3.600 6.000 | 0.94 0.89 1.02 | 0.94 | 1.55 3.60 5.50 | 0.90 0.91 0.91 | 0.91 | |||
周六 | 1.620 3.600 6.000 | 0.95 0.89 1.02 | 0.94 | 1.55 3.60 5.50 | 0.90 0.90 0.94 | 0.91 | |||
17点 | 1.620 3.600 6.000 | 0.95 0.89 1.02 | 0.94 | 1.55 3.60 5.50 | 0.90 0.89 0.94 | 0.91 | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.680 4.000 6.000 | 0.98 0.99 1.00 | 0.99 | - | - | - | |||
周五 | 1.680 4.100 6.000 | 0.98 1.01 1.02 | 0.99 | 1.500 3.100 4.500 | 0.87 0.77 0.76 | 0.83 | |||
周六 | 1.670 4.200 6.000 | 0.97 1.04 1.02 | 1.00 | 1.500 3.100 4.500 | 0.88 0.77 0.76 | 0.83 | |||
17点 | 1.660 4.200 6.000 | 0.97 1.04 1.02 | 0.99 | 1.500 3.100 4.500 | 0.88 0.77 0.76 | 0.83 | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.57 3.65 5.75 | 0.92 0.90 0.97 | 0.92 | - | - | - | |||
周五 | 1.57 3.65 5.75 | 0.92 0.90 0.97 | 0.92 | - | - | - | |||
周六 | 1.57 3.65 5.75 | 0.91 0.91 0.98 | 0.92 | - | - | - | |||
17点 | 1.57 3.65 5.75 | 0.91 0.91 0.98 | 0.92 | - | - | - | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.550 3.700 5.400 | 0.91 0.92 0.90 | 0.91 | 1.620 3.750 6.000 | 0.95 0.93 1.00 | 0.95 | |||
周五 | 1.550 3.700 5.400 | 0.90 0.91 0.92 | 0.91 | 1.620 4.000 5.500 | 0.94 0.99 0.93 | 0.95 | |||
周六 | 1.600 3.600 5.000 | 0.93 0.89 0.85 | 0.91 | 1.620 4.000 5.500 | 0.95 0.99 0.93 | 0.95 | |||
17点 | 1.600 3.600 5.000 | 0.93 0.89 0.85 | 0.91 | 1.620 4.000 5.500 | 0.95 0.99 0.93 | 0.95 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.52 3.90 6.75 | 0.94 0.95 0.94 | 0.94 | 1.620 3.800 5.250 | 0.95 0.94 0. 88 |
0.93 | |||
周五 | 1.52 3.90 6.75 | 0.95 0.95 0.93 | 0.94 | 1.600 4.100 5.000 | 0.93 1.01 0.85 | 0.94 | |||
周六 | 1.52 3.90 6.75 | 0.95 0.97 0.80 | 0.92 | 1.620 3.900 5.000 | 0.95 0.96 0.85 | 0.93 | |||
17点 | 1.52 3.90 6.75 | 0.95 0.97 0.80 | 0.92 | 1.620 3.900 5.000 | 0.95 0.96 0.85 | 0.93 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.55 3.76 5.84 | - | - | 1.602 3.783 5.607 | 0.98 0.99 1.00 | 0.99 | |||
周五 | 1.56 3.74 5.76 | - | - | 1.604 3.796 5.524 | 0.98 1.01 1.02 | 0.99 | |||
周六 | 1.56 3.73 5.72 | - | - | 1.606 3.804 5.543 | 0.97 1.04 1.02 | 1.00 | |||
17点 | 1.56 3.73 5.72 | - | - | 1.604 3.791 5.544 | 0.97 1.04 1.02 | 0.99 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
|||||||||
|
英超第10轮 埃弗顿vs曼联 |
周四更多赔率>>
|
||||||||
02 | |||||||||
周五更多赔率>> | |||||||||
周六赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | - | - | - | 3.75 3.25 1.83 | 0.91 0.97 0.94 | 0.94 | |||
周五 | - | - | - | 3.75 3.25 1.83 | 0.90 0.96 0.95 | 0.94 | |||
周六 | - | - | - | 3.75 3.25 1.83 | 0.94 0.91 0.96 | 0.94 | |||
17点 | - | - | - | 3.75 3.25 1.83 | 0.94 0.83 1.00 | 0.94 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 4.500 3.400 1.830 | 0.97 0.92 0.94 | 0.94 | 4.00 3.40 1.80 | 0.86 0.92 0.93 | 0.91 | |||
周五 | 4.500 3.500 1.800 | 0.95 0.93 0.94 | 0.94 | 4.00 3.40 1.80 | 0.85 0.91 0.93 | 0.91 | |||
周六 | 5.000 3.250 1.800 | 1.02 0.86 0.96 | 0.94 | 4.00 3.40 1.80 | 0.92 0.93 0.89 | 0.91 | |||
17点 | 5.000 3.250 1.800 | 1.02 0.87 0.95 | 0.94 | 4.00 3.40 1.80 | 0.92 0.94 0.89 | 0.91 | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 5.000 3.750 1.850 | 1.08 1.01 0.95 | 0.99 | - | - | - | |||
周五 | 5.000 3.900 1.810 | 1.05 1.04 0.95 | 0.99 | 3.300 2.800 1.700 | 0.69 0.75 0.89 | 0.80 | |||
周六 | 5.400 3.800 1.800 | 1.10 1.01 0.96 | 1.00 | 3.300 2.800 1.700 | 0.67 0.74 0.90 | 0.80 | |||
17点 | 5.100 3.650 1.870 | 1.04 0.97 0.99 | 1.00 | 3.300 2.800 1.700 | 0.67 0.75 0.90 | 0.80 | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 4.25 3.40 1.80 | 0.92 0.92 0.93 | 0.92 | - | - | - | |||
周五 | 4.25 3.40 1.80 | 0.91 0.91 0.93 | 0.92 | - | - | - | |||
周六 | 4.25 3.40 1.80 | 0.94 0.97 0.89 | 0.92 | - | - | - | |||
17点 | 4.25 3.40 1.80 | 0.94 0.98 0.89 | 0.92 | - | - | - | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 3.700 3.300 1.900 | 0.80 0.89 0.98 | 0.91 | 4.600 3.600 1.800 | 0.99 0.97 0.93 | 0.95 | |||
周五 | 3.700 3.300 1.900 | 0.78 0.88 0.99 | 0.91 | 4.600 3.600 1.800 | 0.97 0.96 0.94 | 0.95 | |||
周六 | 3.800 3.400 1.850 | 0.77 0.90 0.98 | 0.91 | 4.750 3.600 1.800 | 0.97 0.96 0.96 | 0.96 | |||
17点 | 3.800 3.400 1.850 | 0.77 0.91 0.98 | 0.91 | 4.750 3.500 1.800 | 0.97 0.93 0.95 | 0.95 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 4.90 3.55 1.74 | 0.95 0.96 0.94 | 0.94 | 4.400 3.500 1.800 | 0.95 0.94 0.93 | 0.94 | |||
周五 | 4.90 3.55 1.74 | 0.97 0.95 0.93 | 0.94 | 4.600 3.700 1.720 | 0.97 0.99 0.90 | 0.94 | |||
周六 | 4.90 3.55 1.74 | 0.99 0.93 0.93 | 0.94 | 4.600 3.700 1.720 | 0.93 0.98 0.91 | 0.94 | |||
17点 | 4.90 3.55 1.74 | 0.97 0.93 0.94 | 0.94 | 4.600 3.700 1.720 | 0.94 0.99 0.91 | 0.94 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 4.33 3.41 1.79 | - | - | 4.349 3.470 1.821 | 1.08 1.01 0.98 | 1.01 | |||
周五 | 4.30 3.41 1.79 | - | - | 4.463 3.514 1.787 | 1.05 1.04 0.99 | 1.02 | |||
周六 | 4.28 3.40 1.79 | - | - | 4.634 3.533 1.764 | 1.10 1.01 0.98 | 1.01 | |||
17点 | 4.28 3.40 1.79 | - | - | 4.603 3.507 1.766 | 1.04 0.99 0.99 | 1.00 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
|||||||||
|
英超第10轮 斯托克vs纽卡斯 |
周四更多赔率>>
|
||||||||
03 | |||||||||
周五更多赔率>> | |||||||||
周六赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | - | - | - | 2.05 3.10 3.25 | 0.94 0.94 0.97 | 0.94 | |||
周五 | - | - | - | 2.05 3.10 3.25 | 0.94 0.94 0.96 | 0.94 | |||
周六 | - | - | - | 2.05 3.10 3.25 | 0.96 0.90 0.96 | 0.94 | |||
17点 | - | - | - | 2.05 3.10 3.25 | 0.96 0.90 0.96 | 0.94 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.200 3.300 3.300 | 0.97 0.95 0.90 | 0.94 | 2.10 3.20 3.20 | 0.89 0.92 0.91 | 0.91 | |||
周五 | 2.200 3.300 3.300 | 0.97 0.95 0.89 | 0.94 | 2.10 3.20 3.20 | 0.90 0.92 0.90 | 0.91 | |||
周六 | 2.200 3.300 3.300 | 0.97 0.96 0.88 | 0.94 | 2.10 3.20 3.20 | 0.90 0.93 0.90 | 0.91 | |||
17点 | 2.200 3.300 3.300 | 0.97 0.96 0.88 | 0.94 | 2.10 3.20 3.20 | 0.90 0.93 0.90 | 0.91 | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.180 3.350 3.900 | 0.96 0.97 1.06 | 0.99 | - | - | - | |||
周五 | 2.180 3.350 3.850 | 0.96 0.97 1.03 | 0.98 | 1.900 2.600 3.000 | 0.84 0.75 0.80 | 0.80 | |||
周六 | 2.220 3.350 3.900 | 0.98 0.97 1.04 | 0.99 | 1.900 2.600 3.000 | 0.84 0.76 0.80 | 0.80 | |||
17点 | 2.220 3.350 3.900 | 0.98 0.97 1.04 | 0.99 | 1.900 2.600 3.000 | 0.84 0.75 0.80 | 0.80 | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.15 3.30 3.15 | 0.94 0.95 0.87 | 0.92 | - | - | - | |||
周五 | 2.15 3.30 3.15 | 0.94 0.95 0.86 | 0.92 | - | - | - | |||
周六 | 2.15 3.30 3.15 | 0.94 0.96 0.86 | 0.92 | - | - | - | |||
17点 | 2.15 3.30 3.15 | 0.94 0.95 0.86 | 0.92 | - | - | - | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.200 3.200 3.000 | 0.97 0.92 0.81 | 0.91 | 2.100 3.200 3.800 | 0.92 0.92 1.03 | 0.95 | |||
周五 | 2.200 3.200 3.000 | 0.97 0.93 0.80 | 0.91 | 2.100 3.200 3.800 | 0.93 0.93 1.02 | 0.95 | |||
周六 | 2.200 3.200 3.000 | 0.97 0.93 0.80 | 0.91 | 2.100 3.200 3.800 | 0.93 0.93 1.02 | 0.95 | |||
17点 | 2.200 3.200 3.000 | 0.97 0.93 0.80 | 0.91 | 2.100 3.200 3.800 | 0.93 0.93 1.02 | 0.95 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.22 3.35 3.20 | 0.94 0.95 0.94 | 0.94 | 2.100 3.250 3.450 | 0.92 0.94 0.94 | 0.93 | |||
周五 | 2.22 3.35 3.20 | 0.94 0.94 0.96 | 0.94 | 2.050 3.250 3.700 | 0.91 0.94 0.99 | 0.94 | |||
周六 | 2.22 3.35 3.20 | 0.94 0.94 0.96 | 0.94 | 2.050 3.250 3.700 | 0.91 0.94 0.99 | 0.94 | |||
17点 | 2.22 3.35 3.20 | 0.94 0.94 0.96 | 0.94 | 2.050 3.250 3.700 | 0.91 0.94 0.99 | 0.94 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.16 3.21 3.27 | - | - | 2.128 3.239 3.455 | 0.97 0.97 1.06 | 0.99 | |||
周五 | 2.15 3.21 3.28 | - | - | 2.113 3.235 3.492 | 0.97 0.97 1.03 | 0.99 | |||
周六 | 2.14 3.20 3.28 | - | - | 2.119 3.222 3.508 | 0.98 0.97 1.04 | 0.99 | |||
17点 | 2.14 3.20 3.28 | - | - | 2.119 3.223 3.500 | 0.98 0.97 1.04 | 0.99 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
|||||||||
|
博中足彩500万大奖 搜狐足彩中心助您实现梦想 |