足彩11120期欧洲赔率及凯利指数数据 查看往期澳盘回顾 欧洲赔率 凯利指数 | |||||||||
01 | 阿曼vs澳大利 | 02 | 伊拉克vs中国 | 03 | 科威特vs黎巴嫩 | 04 | 巴林vs伊朗 | 05 | 约旦vs新加坡 |
06 | 沙特vs泰国 | 07 | 阿根廷vs玻利维 | 08 | 哥伦比vs委内瑞 | 09 | 巴拉圭vs厄瓜多 | 10 | 乌拉圭vs智利 |
11 | 波黑vs葡萄牙 | 12 | 土耳其vs克罗地 | 13 | 捷克vs黑山 | 14 | 爱沙尼vs爱尔兰 | 查看全部足彩 |
足彩11120期百家欧赔及凯利指数即时数据 | |||||||||
01 | 阿曼vs澳大利 | 02 | 伊拉克vs中国 | 03 | 科威特vs黎巴嫩 | 04 | 巴林vs伊朗 | 05 | 约旦vs新加坡 |
06 | 沙特vs泰国 | 07 | 阿根廷vs玻利维 | 08 | 哥伦比vs委内瑞 | 09 | 巴拉圭vs厄瓜多 | 10 | 乌拉圭vs智利 |
11 | 波黑vs葡萄牙 | 12 | 土耳其vs克罗地 | 13 | 捷克vs黑山 | 14 | 爱沙尼vs爱尔兰 | 查看全部足彩 |
阿曼vs澳大利 |
周四更多赔率>>
|
||||||||
01 | |||||||||
周三更多赔率>> | |||||||||
周四赔率分歧图>> | |||||||||
周五赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | - | - | - | - | - | - | |||
周四 | - | - | - | 5.50 3.60 1.50 | 0.823 0.885 0.907 | 0.88 | |||
周五 | - | - | - | 5.50 3.60 1.50 | 0.82 0.88 0.91 | 0.89 | |||
17点 | - | - | - | 5.50 3.60 1.50 | 0.79 0.86 0.93 | 0.89 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | - | - | - | - | - | - | |||
周四 | 7.00 3.75 1.40 | 1.048 0.921 0.846 | 0.88 | - | - | - | |||
周五 | 7.00 3.75 1.40 | 1.04 0.91 0.85 | 0.89 | - | - | - | |||
17点 | 7.00 3.75 1.40 | 1.01 0.90 0.86 | 0.89 | 5.00 3.70 1.55 | 0.84 0.91 0.93 | 0.91 | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | 7.400 4.000 1.590 | 1.16 1.00 0.95 | 0.99 | - | - | - | |||
周四 | 7.600 4.000 1.580 | 1.16 1.00 0.95 | 0.99 | - | - | - | |||
周五 | 8.000 4.100 1.560 | 1.16 1.00 0.95 | 0.99 | - | - | - | |||
17点 | 8.600 4.400 1.490 | 1.18 1.04 0.93 | 0.99 | - | - | - | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | - | - | - | - | - | - | |||
周四 | - | - | - | - | - | - | |||
周五 | - | - | - | - | - | - | |||
17点 | - | - | - | - | - | - | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | 6.000 3.600 1.500 | 0.94 0.94 0.87 | 0.90 | - | - | - | |||
周四 | 6.000 3.600 1.500 | 0.87 0.88 0.91 | 0.90 | - | - | - | |||
周五 | 6.000 3.600 1.500 | 0.87 0.88 0.92 | 0.90 | 8.000 4.000 1.450 | 1.16 0.98 0.89 | 0.94 | |||
17点 | 6.000 3.600 1.500 | 0.83 0.85 0.94 | 0.90 | 8.000 4.000 1.450 | 1.10 0.94 0.91 | 0.94 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | 6.50 3.75 1.50 | 0.98 0.92 0.90 | 0.92 | 6.000 3.600 1.520 | 0.94 0.94 0.89 | 0.91 | |||
周四 | 6.50 3.75 1.50 | 0.973 0.921 0.907 | 0.91 | 6.000 3.600 1.520 | 0.87 0.88 0.93 | 0.91 | |||
周五 | 6.50 3.75 1.50 | 1.04 0.91 0.90 | 0.92 | 6.000 3.600 1.530 | 0.87 0.88 0.93 | 0.91 | |||
17点 | 6.50 3.75 1.50 | 1.08 0.92 0.89 | 0.92 | 7.000 3.750 1.450 | 0.96 0.88 0.91 | 0.91 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | 6.02 3.67 1.50 | - | - | 5.621 3.358 1.439 | 0.94 0.94 0.89 | 0.91 | |||
周四 | 6.5 3.675 1.55 | - | - | 6.250 3.693 1.486 | 0.87 0.88 0.93 | 0.91 | |||
周五 | 5.95 3.66 1.49 | - | - | 6.353 3.752 1.498 | 1.16 1.00 0.95 | 0.99 | |||
17点 | 5.95 3.66 1.49 | - | - | 6.706 3.883 1.457 | 1.18 1.04 0.94 | 0.99 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
|||||||||
|
伊拉克vs中国 |
周四更多赔率>>
|
||||||||
02 | |||||||||
周三更多赔率>> | |||||||||
周四赔率分歧图>> | |||||||||
周五赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | - | - | - | - | - | - | |||
周四 | - | - | - | 2.15 3.20 2.87 | 0.854 0.930 0.895 | 0.88 | |||
周五 | - | - | - | 2.15 3.20 2.88 | 0.88 0.93 0.86 | 0.89 | |||
17点 | - | - | - | 2.15 3.20 2.88 | 0.88 0.92 0.86 | 0.89 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | - | - | - | - | - | - | |||
周四 | 2.10 3.20 3.00 | 0.835 0.930 0.936 | 0.89 | - | - | - | |||
周五 | 2.10 3.20 3.00 | 0.86 0.93 0.90 | 0.89 | - | - | - | |||
17点 | 2.10 3.20 3.00 | 0.86 0.92 0.90 | 0.89 | - | - | - | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | 2.200 2.840 2.660 | 0.87 0.84 0.82 | 0.85 | - | - | - | |||
周四 | 2.280 2.900 3.000 | 0.91 0.85 0.93 | 0.90 | - | - | - | |||
周五 | 2.340 3.350 3.500 | 0.96 0.98 1.03 | 0.99 | - | - | - | |||
17点 | 2.360 3.350 3.450 | 0.98 0.97 1.02 | 0.99 | - | - | - | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | - | - | - | - | - | - | |||
周四 | - | - | - | - | - | - | |||
周五 | - | - | - | - | - | - | |||
17点 | - | - | - | - | - | - | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | 2.400 3.100 2.800 | 0.95 0.91 0.87 | 0.91 | - | - | - | |||
周四 | 2.400 3.100 2.800 | 0.96 0.91 0.87 | 0.91 | - | - | - | |||
周五 | 2.400 3.100 2.800 | 0.99 0.91 0.83 | 0.91 | 2.300 3.200 3.200 | 0.95 0.93 0.95 | 0.94 | |||
17点 | 2.400 3.100 2.800 | 0.99 0.90 0.83 | 0.91 | 2.300 3.200 3.200 | 0.95 0.93 0.95 | 0.94 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | - | - | - | 2.300 3.100 2.900 | 0.91 0.91 0.90 | 0.91 | |||
周四 | 2.24 3.15 3.00 | 0.890 0.916 0.936 | 0.91 | 2.300 3.100 2.900 | 0.92 0.91 0.90 | 0.91 | |||
周五 | 2.20 3.20 3.00 | 0.90 0.92 0.93 | 0.91 | 2.150 3.000 3.300 | 0.89 0.88 0.98 | 0.91 | |||
17点 | 2.20 3.20 3.00 | 0.90 0.91 0.93 | 0.91 | 2.150 3.000 3.300 | 0.89 0.87 0.98 | 0.91 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | 2.28 3.09 2.90 | - | - | 2.257 3.034 2.894 | 0.95 0.91 0.90 | 0.92 | |||
周四 | 2.35 3.2 2.95 | - | - | 2.277 3.104 2.938 | 0.96 0.91 0.93 | 0.93 | |||
周五 | 2.21 3.11 2.96 | - | - | 2.222 3.134 3.108 | 0.99 0.98 1.03 | 1.00 | |||
17点 | 2.21 3.11 2.96 | - | - | 2.215 3.160 3.090 | 0.99 0.97 1.02 | 0.99 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
|||||||||
|
科威特vs黎巴嫩 |
周四更多赔率>>
|
||||||||
03 | |||||||||
周三更多赔率>> | |||||||||
周四赔率分歧图>> | |||||||||
周五赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | - | - | - | - | - | - | |||
周四 | - | - | - | 1.20 5.00 11.00 | 0.879 0.885 0.992 | 0.88 | |||
周五 | - | - | - | 1.20 5.00 11.00 | 0.91 0.82 0.89 | 0.89 | |||
17点 | - | - | - | 1.20 5.00 11.00 | 0.91 0.82 0.89 | 0.89 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | - | - | - | - | - | - | |||
周四 | 1.22 5.00 9.00 | 0.894 0.885 0.811 | 0.88 | - | - | - | |||
周五 | 1.22 5.00 9.00 | 0.92 0.82 0.72 | 0.88 | 1.22 4.60 15.00 | 0.92 0.76 1.21 | 0.91 | |||
17点 | 1.22 5.00 9.00 | 0.92 0.82 0.72 | 0.88 | 1.22 4.60 15.00 | 0.92 0.76 1.21 | 0.91 | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | 1.180 4.100 7.200 | 0.85 0.75 0.69 | 0.81 | - | - | - | |||
周四 | 1.220 4.700 8.000 | 0.89 0.84 0.71 | 0.86 | - | - | - | |||
周五 | 1.230 7.200 18.000 | 0.93 1.17 1.42 | 0.99 | - | - | - | |||
17点 | 1.230 7.200 18.500 | 0.93 1.16 1.49 | 0.99 | - | - | - | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | - | - | - | - | - | - | |||
周四 | - | - | - | - | - | - | |||
周五 | - | - | - | - | - | - | |||
17点 | - | - | - | - | - | - | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | 1.250 5.000 10.000 | 0.90 0.91 0.96 | 0.91 | - | - | - | |||
周四 | 1.250 5.000 10.000 | 0.92 0.89 0.89 | 0.91 | - | - | - | |||
周五 | 1.250 5.000 10.000 | 0.95 0.81 0.79 | 0.91 | 1.220 6.000 13.000 | 0.93 0.97 1.03 | 0.94 | |||
17点 | 1.250 5.000 10.000 | 0.95 0.81 0.80 | 0.91 | 1.220 6.000 13.000 | 0.93 0.97 1.05 | 0.94 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | - | - | - | 1.250 5.000 10.000 | 0.90 0.91 0.96 | 0.91 | |||
周四 | 1.22 5.30 11.00 | 0.894 0.939 0.992 | 0.90 | 1.250 5.000 10.000 | 0.92 0.89 0.89 | 0.91 | |||
周五 | 1.23 5.30 10.50 | 0.91 0.92 0.93 | 0.91 | 1.220 5.250 11.000 | 0.93 0.85 0.87 | 0.91 | |||
17点 | 1.23 5.30 10.50 | 0.91 0.92 0.93 | 0.91 | 1.220 5.250 11.000 | 0.93 0.85 0.88 | 0.91 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | 1.23 5.05 9.63 | - | - | 1.235 4.887 9.400 | 0.90 0.91 0.96 | 0.91 | |||
周四 | 1.25 5.3 10.5 | - | - | 1.235 5.093 10.267 | 0.92 0.89 0.89 | 0.91 | |||
周五 | 1.22 5.30 10.60 | - | - | 1.200 5.669 11.836 | 0.95 1.17 1.42 | 1.01 | |||
17点 | 1.22 5.30 10.60 | - | - | 1.201 5.693 11.649 | 0.95 1.16 1.49 | 1.01 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
|||||||||
|
巴林vs伊朗 |
周四更多赔率>>
|
||||||||
04 | |||||||||
周三更多赔率>> | |||||||||
周四赔率分歧图>> | |||||||||
周五赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | - | - | - | - | - | - | |||
周四 | - | - | - | 3.50 3.20 1.91 | 0.873 0.895 0.899 | 0.89 | |||
周五 | - | - | - | 3.50 3.20 1.91 | 0.81 0.89 0.94 | 0.89 | |||
17点 | - | - | - | 3.50 3.20 1.91 | 0.81 0.88 0.94 | 0.89 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | - | - | - | - | - | - | |||
周四 | 3.75 3.25 1.80 | 0.935 0.909 0.847 | 0.88 | - | - | - | |||
周五 | 3.75 3.25 1.80 | 0.87 0.90 0.88 | 0.89 | 4.00 3.40 1.75 | 0.98 0.94 0.86 | 0.91 | |||
17点 | 3.75 3.25 1.80 | 0.87 0.90 0.89 | 0.89 | 4.00 3.40 1.75 | 0.97 0.94 0.86 | 0.91 | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | 3.450 3.050 1.820 | 0.86 0.85 0.86 | 0.86 | - | - | - | |||
周四 | 4.600 3.200 1.920 | 1.12 0.90 0.91 | 0.95 | - | - | - | |||
周五 | 4.700 3.600 1.920 | 1.08 1.00 0.95 | 0.99 | - | - | - | |||
17点 | 4.800 3.650 1.890 | 1.09 1.00 0.94 | 0.99 | - | - | - | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | - | - | - | - | - | - | |||
周四 | - | - | - | - | - | - | |||
周五 | - | - | - | - | - | - | |||
17点 | - | - | - | - | - | - | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | 3.700 3.300 1.900 | 0.92 0.92 0.90 | 0.91 | - | - | - | |||
周四 | 3.700 3.300 1.900 | 0.90 0.93 0.90 | 0.91 | - | - | - | |||
周五 | 3.700 3.300 1.900 | 0.85 0.91 0.94 | 0.91 | 4.750 3.400 1.800 | 1.09 0.94 0.89 | 0.94 | |||
17点 | 3.700 3.300 1.900 | 0.84 0.91 0.95 | 0.91 | 4.750 3.400 1.800 | 1.08 0.93 0.90 | 0.94 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | - | - | - | 3.600 3.200 1.950 | 0.89 0.89 0.92 | 0.91 | |||
周四 | 3.80 3.20 1.90 | 0.948 0.895 0.895 | 0.90 | 3.600 3.200 1.950 | 0.88 0.90 0.93 | 0.91 | |||
周五 | 3.70 3.25 1.91 | 0.93 0.91 0.90 | 0.91 | 4.400 3.200 1.780 | 1.01 0.89 0.88 | 0.91 | |||
17点 | 3.70 3.25 1.91 | 0.93 0.91 0.90 | 0.91 | 4.400 3.200 1.780 | 1.00 0.88 0.89 | 0.91 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | 3.59 3.21 1.92 | - | - | 3.619 3.212 1.897 | 0.92 0.92 0.92 | 0.92 | |||
周四 | 4.05 3.35 2 | - | - | 3.740 3.243 1.919 | 1.12 0.93 0.93 | 0.97 | |||
周五 | 3.72 3.24 1.88 | - | - | 4.005 3.302 1.850 | 1.09 1.00 0.95 | 0.99 | |||
17点 | 3.72 3.24 1.88 | - | - | 4.044 3.327 1.834 | 1.09 1.00 0.95 | 0.99 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
|||||||||
|
约旦vs新加坡 |
周四更多赔率>>
|
||||||||
05 | |||||||||
周三更多赔率>> | |||||||||
周四赔率分歧图>> | |||||||||
周五赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | - | - | - | - | - | - | |||
周四 | - | - | - | 1.10 7.00 13.00 | 0.874 0.944 0.920 | 0.88 | |||
周五 | - | - | - | 1.10 7.00 13.00 | 0.88 0.96 0.82 | 0.89 | |||
17点 | - | - | - | 1.10 7.00 13.00 | 0.88 0.95 0.82 | 0.89 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | - | - | - | - | - | - | |||
周四 | 1.17 5.50 11.00 | 0.929 0.742 0.778 | 0.88 | - | - | - | |||
周五 | 1.17 5.50 11.00 | 0.94 0.76 0.69 | 0.89 | 1.15 5.30 20.00 | 0.92 0.73 1.26 | 0.90 | |||
17点 | 1.17 5.50 11.00 | 0.94 0.75 0.69 | 0.89 | 1.15 5.30 20.00 | 0.92 0.72 1.25 | 0.90 | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | 1.100 5.300 7.000 | 0.87 0.73 0.50 | 0.81 | - | - | - | |||
周四 | 1.160 6.400 7.000 | 0.92 0.86 0.50 | 0.86 | - | - | - | |||
周五 | 1.160 8.400 30.000 | 0.93 1.14 1.83 | 0.99 | - | - | - | |||
17点 | 1.160 8.600 30.000 | 0.93 1.14 1.84 | 0.99 | - | - | - | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | - | - | - | - | - | - | |||
周四 | - | - | - | - | - | - | |||
周五 | - | - | - | - | - | - | |||
17点 | - | - | - | - | - | - | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | 1.150 6.200 14.000 | 0.91 0.85 1.00 | 0.91 | - | - | - | |||
周四 | 1.150 6.200 14.000 | 0.91 0.83 1.00 | 0.91 | - | - | - | |||
周五 | 1.150 6.200 14.000 | 0.92 0.84 0.86 | 0.91 | 1.140 7.000 21.000 | 0.92 0.95 1.28 | 0.94 | |||
17点 | 1.150 6.200 14.000 | 0.93 0.82 0.86 | 0.91 | 1.140 7.000 21.000 | 0.92 0.93 1.29 | 0.94 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | - | - | - | 1.150 7.000 11.000 | 0.91 0.85 1.00 | 0.91 | |||
周四 | 1.13 6.75 15.00 | 0.898 0.911 1.061 | 0.90 | 1.150 7.000 11.000 | 0.91 0.94 0.79 | 0.91 | |||
周五 | 1.13 6.75 15.00 | 0.90 0.96 1.01 | 0.91 | 1.160 6.000 14.000 | 0.93 0.81 0.86 | 0.91 | |||
17点 | 1.13 6.75 15.00 | 0.90 0.95 1.00 | 0.91 | 1.160 6.000 14.000 | 0.93 0.80 0.86 | 0.91 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | 1.13 6.71 13.59 | - | - | 1.124 6.486 13.429 | 0.91 0.96 1.00 | 0.92 | |||
周四 | 1.16 7.5 14.5 | - | - | 1.139 6.743 13.250 | 0.92 0.94 1.00 | 0.92 | |||
周五 | 1.13 6.72 13.92 | - | - | 1.134 6.763 15.617 | 0.93 1.14 1.83 | 0.99 | |||
17点 | 1.13 6.71 13.94 | - | - | 1.132 6.910 15.644 | 0.93 1.14 1.84 | 0.99 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
|||||||||
|
沙特vs泰国 |
周四更多赔率>>
|
||||||||
06 | |||||||||
周三更多赔率>> | |||||||||
周四赔率分歧图>> | |||||||||
周五赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | - | - | - | - | - | - | |||
周四 | - | - | - | 1.44 3.75 6.00 | 0.884 0.902 0.871 | 0.88 | |||
周五 | - | - | - | 1.44 3.75 6.00 | 0.95 0.82 0.73 | 0.89 | |||
17点 | - | - | - | 1.44 3.75 6.00 | 0.95 0.82 0.72 | 0.89 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | - | - | - | - | - | - | |||
周四 | 1.50 3.60 5.50 | 0.921 0.866 0.798 | 0.88 | - | - | - | |||
周五 | 1.50 3.60 5.50 | 0.95 0.78 0.79 | 0.89 | 1.40 4.50 5.70 | 0.89 1.00 0.85 | 0.91 | |||
17点 | 1.50 3.60 5.50 | 0.95 0.78 0.78 | 0.89 | 1.40 4.50 5.70 | 0.89 1.00 0.84 | 0.91 | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | 1.440 3.350 5.400 | 0.88 0.81 0.78 | 0.85 | - | - | - | |||
周四 | 1.490 3.650 5.900 | 0.92 0.88 0.84 | 0.90 | - | - | - | |||
周五 | 1.430 4.600 11.000 | 0.96 0.99 1.28 | 0.99 | - | - | - | |||
17点 | 1.410 4.600 11.000 | 0.94 0.99 1.27 | 0.98 | - | - | - | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | - | - | - | - | - | - | |||
周四 | - | - | - | - | - | - | |||
周五 | - | - | - | - | - | - | |||
17点 | - | - | - | - | - | - | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | 1.400 3.800 7.500 | 0.86 0.92 1.08 | 0.90 | - | - | - | |||
周四 | 1.400 3.800 7.500 | 0.86 0.91 1.07 | 0.90 | - | - | - | |||
周五 | 1.400 3.800 7.500 | 0.94 0.82 0.87 | 0.90 | 1.330 4.750 10.000 | 0.89 1.02 1.16 | 0.94 | |||
17点 | 1.400 3.800 7.500 | 0.94 0.82 0.86 | 0.90 | 1.360 4.500 9.000 | 0.91 0.97 1.04 | 0.94 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | - | - | - | 1.500 3.750 6.000 | 0.92 0.91 0.87 | 0.91 | |||
周四 | 1.47 3.75 6.50 | 0.903 0.902 0.943 | 0.90 | 1.500 3.750 6.000 | 0.93 0.90 0.86 | 0.91 | |||
周五 | 1.47 3.75 6.50 | 0.90 0.91 0.95 | 0.91 | 1.330 4.500 8.000 | 0.89 0.97 0.93 | 0.91 | |||
17点 | 1.47 3.75 6.50 | 0.91 0.89 0.93 | 0.91 | 1.330 4.500 8.000 | 0.89 0.97 0.92 | 0.91 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | 1.47 3.75 6.23 | - | - | 1.462 3.706 6.262 | 0.92 0.92 1.08 | 0.94 | |||
周四 | 1.5 4 6.6 | - | - | 1.471 3.777 6.387 | 0.93 0.91 1.07 | 0.94 | |||
周五 | 1.43 3.93 6.65 | - | - | 1.371 4.260 8.045 | 0.96 1.02 1.28 | 1.00 | |||
17点 | 1.43 3.93 6.65 | - | - | 1.368 4.238 8.081 | 0.94 0.99 1.27 | 0.98 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
|||||||||
|
阿根廷vs玻利维 |
周四更多赔率>>
|
||||||||
07 | |||||||||
周三更多赔率>> | |||||||||
周四赔率分歧图>> | |||||||||
周五赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | 1.100 6.500 15.000 | 0.91 0.80 0.70 | 0.89 | - | - | - | |||
周四 | 1.130 7.500 21.000 | 0.94 0.91 0.93 | 0.94 | 1.10 6.50 17.00 | 0.912 0.793 0.828 | 0.89 | |||
周五 | 1.130 7.500 21.000 | 0.95 0.88 0.89 | 0.94 | 1.10 6.50 17.00 | 0.91 0.97 1.63 | 0.94 | |||
17点 | 1.130 7.500 21.000 | 0.95 0.88 0.87 | 0.94 | 1.10 6.50 17.00 | 0.91 0.98 1.61 | 0.94 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | - | - | - | 1.08 7.00 30.00 | 0.71 1.32 4.60 | 0.91 | |||
周四 | 1.12 8.00 19.00 | 0.929 0.977 0.925 | 0.93 | 1.08 7.00 30.00 | 0.896 0.855 1.460 | 0.90 | |||
周五 | 1.11 6.50 15.00 | 0.93 0.97 0.91 | 0.93 | 1.10 7.00 20.00 | 0.90 0.85 1.44 | 0.91 | |||
17点 | 1.11 6.50 15.00 | 0.93 0.98 0.90 | 0.93 | 1.10 7.00 20.00 | 0.90 0.85 1.42 | 0.91 | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周三 | 1.130 7.600 14.000 | 0.94 0.93 0.66 | 0.92 | 1.100 5.000 11.000 | 0.91 0.61 0.52 | 0.83 | |||
周四 | 1.130 10.000 40.000 | 0.94 1.21 1.77 | 0.99 | 1.100 5.000 11.000 | 0.92 0.60 0.49 | 0.83 | |||
