足彩11128期欧洲赔率及凯利指数数据 查看往期澳盘回顾 欧洲赔率 凯利指数 | |||||||||
01 | 勒沃vs霍芬海 | 02 | 柏林联vs科特布 | 03 | 因戈尔vs布伦瑞 | 04 | 帕德博vs圣保利 | 05 | 热那亚vsAC米兰 |
06 | 卡昂vs马赛 | 07 | 阿尔勒vs沙托鲁 | 08 | 摩纳哥vs梅斯 | 09 | 特鲁瓦vs伊斯特 | 10 | 朗斯vs图尔斯 |
11 | 巴斯蒂vs色当 | 12 | 安格斯vs克莱蒙 | 13 | 亚眠vs勒芒 | 14 | 拉瓦尔vs甘冈 | 查看全部足彩 |
足彩11128期百家欧赔及凯利指数即时数据 | |||||||||
01 | 勒沃vs霍芬海 | 02 | 柏林联vs科特布 | 03 | 因戈尔vs布伦瑞 | 04 | 帕德博vs圣保利 | 05 | 热那亚vsAC米兰 |
06 | 卡昂vs马赛 | 07 | 阿尔勒vs沙托鲁 | 08 | 摩纳哥vs梅斯 | 09 | 特鲁瓦vs伊斯特 | 10 | 朗斯vs图尔斯 |
11 | 巴斯蒂vs色当 | 12 | 安格斯vs克莱蒙 | 13 | 亚眠vs勒芒 | 14 | 拉瓦尔vs甘冈 | 查看全部足彩 |
勒沃vs霍芬海 |
周四更多赔率>>
|
||||||||
01 | |||||||||
周五赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.800 3.500 3.500 | 0.94 0.92 0.75 | 0.89 | 1.80 3.50 4.50 | 0.93 0.93 0.97 | 0.94 | |||
周五 | 1.800 3.600 4.330 | 0.98 0.93 0.86 | 0.94 | 1.80 3.50 4.50 | 0.93 0.99 0.94 | 0.94 | |||
17点 | 1.800 3.600 4.330 | 0.98 0.93 0.87 | 0.94 | 1.80 3.50 4.50 | 0.93 0.98 0.94 | 0.94 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.670 3.750 5.000 | 0.87 0.99 1.07 | 0.94 | 1.80 3.35 4.00 | 0.88 0.90 0.97 | 0.91 | |||
周五 | 1.670 3.750 5.000 | 0.91 0.97 0.99 | 0.94 | 1.80 3.35 4.00 | 0.88 0.91 0.96 | 0.91 | |||
17点 | 1.670 3.750 5.000 | 0.91 0.96 1.00 | 0.94 | 1.80 3.35 4.00 | 0.86 0.96 0.96 | 0.90 | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.840 3.900 4.800 | 0.96 1.03 1.03 | 0.99 | 1.650 2.900 4.000 | 0.86 0.76 0.86 | 0.83 | |||
周五 | 1.760 4.000 5.400 | 0.96 1.03 1.07 | 1.00 | 1.650 2.900 4.000 | 0.90 0.75 0.79 | 0.83 | |||
17点 | 1.770 4.000 5.200 | 0.96 1.03 1.04 | 0.99 | 1.650 2.900 4.000 | 0.90 0.75 0.80 | 0.83 | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.75 3.50 4.50 | 0.91 0.93 0.97 | 0.93 | - | - | - | |||
周五 | 1.75 3.50 4.50 | 0.94 0.91 0.92 | 0.93 | - | - | - | |||
17点 | 1.75 3.50 4.50 | 0.94 0.91 0.92 | 0.93 | - | - | - | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.720 3.450 4.400 | 0.90 0.91 0.94 | 0.91 | 1.800 3.500 4.500 | 0.94 0.92 0.96 | 0.94 | |||
周五 | 1.720 3.450 4.400 | 0.94 0.89 0.87 | 0.91 | 1.730 3.750 4.500 | 0.94 0.97 0.89 | 0.94 | |||
17点 | 1.720 3.450 4.400 | 0.93 0.89 0.88 | 0.91 | 1.730 3.750 4.500 | 0.94 0.96 0.90 | 0.94 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.89 3.45 3.90 | 0.92 0.94 0.95 | 0.93 | 1.800 3.600 4.250 | 0.94 0.95 0.91 | 0.94 | |||
周五 | 1.89 3.45 3.90 | 0.92 0.95 0.95 | 0.93 | 1.720 3.600 4.750 | 0.94 0.93 0.94 | 0.93 | |||
17点 | 1.89 3.45 3.90 | 0.92 0.95 0.95 | 0.93 | 1.720 3.600 4.750 | 0.93 0.93 0.95 | 0.93 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.80 3.45 4.17 | - | - | 1.777 3.539 4.359 | 0.96 1.03 1.07 | 1.00 | |||
周五 | 1.78 3.47 4.24 | - | - | 1.723 3.646 4.726 | 0.98 1.03 1.07 | 1.01 | |||
17点 | 1.78 3.46 4.23 | - | - | 1.724 3.649 4.694 | 0.98 1.03 1.04 | 1.00 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
|||||||||
|
柏林联vs科特布 |
周四更多赔率>>
|
||||||||
02 | |||||||||
周五赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.830 3.400 3.500 | 0.87 0.95 0.87 | 0.89 | 1.91 3.30 3.80 | 0.90 0.91 0.95 | 0.92 | |||
周五 | 1.910 3.500 3.600 | 0.92 0.96 0.89 | 0.92 | 1.91 3.30 3.80 | 0.92 0.90 0.94 | 0.92 | |||
17点 | 1.910 3.500 3.600 | 0.92 0.96 0.89 | 0.92 | 1.91 3.30 3.80 | 0.91 0.91 0.95 | 0.92 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.910 3.200 3.750 | 0.90 0.89 0.93 | 0.91 | 1.95 3.20 3.60 | 0.90 0.89 0.95 | 0.91 | |||
周五 | 1.910 3.200 3.750 | 0.92 0.88 0.92 | 0.91 | 1.95 3.20 3.60 | 0.91 0.88 0.94 | 0.91 | |||
17点 | 1.910 3.200 3.750 | 0.92 0.87 0.93 | 0.91 | 1.95 3.20 3.60 | 0.90 0.88 0.95 | 0.91 | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.000 3.500 4.300 | 0.95 0.97 1.07 | 0.98 | 1.800 2.800 3.300 | 0.85 0.78 0.82 | 0.82 | |||
周五 | 1.990 3.700 4.200 | 0.96 1.01 1.03 | 0.99 | 1.800 2.800 3.300 | 0.86 0.77 0.81 | 0.82 | |||
17点 | 1.990 3.700 4.200 | 0.96 1.01 1.04 | 0.99 | 1.800 2.800 3.300 | 0.86 0.76 0.81 | 0.82 | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.95 3.35 3.50 | 0.92 0.93 0.88 | 0.91 | - | - | - | |||
周五 | 1.95 3.35 3.50 | 0.94 0.92 0.86 | 0.91 | - | - | - | |||
17点 | 1.95 3.35 3.50 | 0.93 0.92 0.87 | 0.91 | - | - | - | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.000 3.300 3.300 | 0.95 0.92 0.82 | 0.90 | 1.910 3.400 4.000 | 0.90 0.95 0.99 | 0.94 | |||
周五 | 2.000 3.300 3.300 | 0.96 0.90 0.81 | 0.90 | 1.910 3.400 4.000 | 0.92 0.93 0.98 | 0.94 | |||
17点 | 2.000 3.300 3.300 | 0.96 0.90 0.81 | 0.90 | 1.910 3.400 4.000 | 0.92 0.93 0.99 | 0.94 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.00 3.30 3.55 | 0.91 0.93 0.94 | 0.92 | 2.000 3.400 3.500 | 0.95 0.95 0.87 | 0.93 | |||
周五 | 2.00 3.30 3.55 | 0.92 0.92 0.92 | 0.92 | 1.910 3.500 3.700 | 0.92 0.96 0.91 | 0.93 | |||
17点 | 2.00 3.30 3.55 | 0.91 0.92 0.94 | 0.92 | 1.910 3.500 3.700 | 0.92 0.96 0.91 | 0.93 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.99 3.24 3.48 | - | - | 1.947 3.309 3.707 | 0.95 0.97 1.07 | 0.98 | |||
周五 | 1.96 3.28 3.56 | - | - | 1.931 3.394 3.774 | 0.96 1.01 1.03 | 0.99 | |||
17点 | 1.95 3.27 3.56 | - | - | 1.932 3.402 3.764 | 0.96 1.01 1.04 | 0.99 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
|||||||||
|
因戈尔vs布伦瑞 |
周四更多赔率>>
|
||||||||
03 | |||||||||
周五赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.500 3.250 2.380 | 0.85 0.92 0.90 | 0.89 | 2.88 3.40 2.25 | 0.98 0.96 0.84 | 0.92 | |||
周五 | 2.600 3.300 2.500 | 0.90 0.93 0.93 | 0.92 | 2.88 3.40 2.25 | 0.90 0.92 0.93 | 0.92 | |||
17点 | 2.600 3.300 2.500 | 0.91 0.93 0.92 | 0.92 | 2.88 3.40 2.25 | 0.91 0.92 0.93 | 0.92 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.620 3.300 2.380 | 0.89 0.93 0.90 | 0.91 | 2.90 3.10 2.30 | 0.92 0.86 0.92 | 0.90 | |||
周五 | 2.620 3.300 2.380 | 0.91 0.93 0.88 | 0.91 | 2.90 3.10 2.30 | 0.93 0.85 0.93 | 0.91 | |||
17点 | 2.620 3.300 2.380 | 0.91 0.93 0.88 | 0.91 | 2.90 3.10 2.30 | 0.93 0.85 0.93 | 0.91 | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.920 3.550 2.520 | 0.99 1.00 0.95 | 0.98 | 2.400 2.800 2.300 | 0.82 0.79 0.87 | 0.83 | |||
周五 | 2.860 3.550 2.660 | 0.99 1.01 0.99 | 0.99 | 2.400 2.800 2.300 | 0.83 0.79 0.85 | 0.83 | |||
17点 | 2.860 3.600 2.640 | 1.00 1.02 0.98 | 0.99 | 2.400 2.800 2.300 | 0.84 0.79 0.85 | 0.83 | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.65 3.40 2.35 | 0.90 0.96 0.88 | 0.91 | - | - | - | |||
周五 | 2.65 3.40 2.35 | 0.91 0.97 0.87 | 0.91 | - | - | - | |||
17点 | 2.65 3.40 2.35 | 0.92 0.96 0.87 | 0.91 | - | - | - | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.650 3.300 2.400 | 0.90 0.93 0.91 | 0.91 | 2.880 3.300 2.400 | 0.98 0.93 0.91 | 0.94 | |||
周五 | 2.650 3.300 2.400 | 0.92 0.93 0.89 | 0.91 | 2.750 3.300 2.500 | 0.95 0.93 0.93 | 0.94 | |||
17点 | 2.650 3.300 2.400 | 0.92 0.93 0.89 | 0.91 | 2.750 3.300 2.500 | 0.96 0.93 0.92 | 0.94 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.75 3.25 2.43 | 0.94 0.93 0.90 | 0.92 | 2.550 3.400 2.550 | 0.87 0.96 0.96 | 0.93 | |||
周五 | 2.75 3.25 2.43 | 0.93 0.92 0.92 | 0.92 | 2.550 3.400 2.550 | 0.88 0.96 0.95 | 0.93 | |||
17点 | 2.75 3.25 2.43 | 0.92 0.92 0.92 | 0.92 | 2.550 3.400 2.550 | 0.89 0.96 0.94 | 0.93 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.65 3.21 2.44 | - | - | 2.708 3.263 2.436 | 0.99 1.00 0.96 | 0.98 | |||
周五 | 2.66 3.21 2.45 | - | - | 2.685 3.278 2.499 | 0.99 1.01 0.99 | 0.99 | |||
17点 | 2.66 3.21 2.44 | - | - | 2.665 3.287 2.512 | 1.00 1.02 0.98 | 0.99 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
|||||||||
|
帕德博vs圣保利 |
周四更多赔率>>
|
||||||||
04 | |||||||||
周五赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.380 3.250 2.500 | 0.85 0.92 0.90 | 0.89 | 2.45 3.20 2.70 | 0.87 0.91 0.97 | 0.92 | |||
周五 | 2.600 3.300 2.500 | 0.92 0.94 0.91 | 0.92 | 2.45 3.20 2.70 | 0.93 0.92 0.91 | 0.92 | |||
17点 | 2.600 3.300 2.500 | 0.92 0.93 0.91 | 0.92 | 2.45 3.20 2.70 | 0.93 0.93 0.90 | 0.92 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.500 3.300 2.500 | 0.89 0.94 0.90 | 0.91 | 2.45 3.10 2.70 | 0.95 0.85 0.91 | 0.91 | |||
周五 | 2.500 3.300 2.500 | 0.88 0.94 0.91 | 0.91 | 2.45 3.10 2.70 | 0.94 0.85 0.92 | 0.91 | |||
17点 | 2.500 3.300 2.500 | 0.88 0.93 0.91 | 0.91 | 2.45 3.10 2.70 | 0.94 0.85 0.92 | 0.91 | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.760 3.500 2.700 | 0.99 0.99 0.97 | 0.98 | 2.300 2.900 2.300 | 0.82 0.82 0.82 | 0.82 | |||
周五 | 2.820 3.500 2.680 | 0.99 0.99 0.97 | 0.99 | 2.300 2.900 2.300 | 0.81 0.82 0.84 | 0.82 | |||
17点 | 2.840 3.500 2.700 | 1.00 0.99 0.98 | 0.99 | 2.300 2.900 2.300 | 0.81 0.82 0.84 | 0.82 | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.50 3.30 2.55 | 0.89 0.94 0.91 | 0.91 | - | - | - | |||
周五 | 2.50 3.30 2.55 | 0.88 0.94 0.92 | 0.91 | - | - | - | |||
17点 | 2.50 3.30 2.55 | 0.89 0.94 0.92 | 0.91 | - | - | - | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.400 3.300 2.650 | 0.86 0.94 0.95 | 0.91 | 2.600 3.200 2.700 | 0.93 0.91 0.97 | 0.94 | |||
周五 | 2.400 3.300 2.650 | 0.85 0.94 0.96 | 0.91 | 2.750 3.200 2.600 | 0.97 0.91 0.95 | 0.94 | |||
17点 | 2.400 3.300 2.650 | 0.85 0.93 0.96 | 0.91 | 2.750 3.200 2.600 | 0.97 0.91 0.94 | 0.94 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.53 3.25 2.63 | 0.91 0.93 0.93 | 0.92 | 2.600 3.400 2.500 | 0.93 0.97 0.90 | 0.93 | |||
周五 | 2.53 3.25 2.63 | 0.92 0.92 0.92 | 0.92 | 2.600 3.400 2.500 | 0.92 0.96 0.91 | 0.93 | |||
17点 | 2.53 3.25 2.63 | 0.93 0.93 0.91 | 0.92 | 2.600 3.400 2.500 | 0.92 0.96 0.91 | 0.93 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.54 3.20 2.54 | - | - | 2.573 3.239 2.567 | 0.99 0.99 0.97 | 0.98 | |||
周五 | 2.56 3.21 2.53 | - | - | 2.628 3.270 2.550 | 0.99 0.99 0.97 | 0.99 | |||
17点 | 2.55 3.19 2.53 | - | - | 2.625 3.276 2.554 | 1.00 0.99 0.98 | 0.99 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
|||||||||
|
热那亚vsAC米兰 |
周四更多赔率>>
|
||||||||
05 | |||||||||
周五赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 3.300 3.300 1.910 | 0.76 0.92 0.94 | 0.89 | 3.80 3.30 2.00 | 0.94 0.98 0.93 | 0.94 | |||
周五 | 4.000 3.400 1.910 | 0.88 0.94 0.96 | 0.94 | 3.80 3.30 2.00 | 0.90 0.97 0.95 | 0.94 | |||
17点 | 4.000 3.400 1.910 | 0.88 0.94 0.96 | 0.94 | 3.80 3.30 2.00 | 0.90 0.98 0.95 | 0.94 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 3.750 3.400 1.910 | 0.86 0.95 0.94 | 0.92 | 3.45 3.20 2.00 | 0.92 0.92 0.90 | 0.91 | |||
周五 | 4.000 3.400 1.910 | 0.88 0.94 0.96 | 0.94 | 3.45 3.20 2.00 | 0.90 0.92 0.89 | 0.90 | |||
17点 | 4.000 3.400 1.910 | 0.88 0.94 0.96 | 0.94 | 3.45 3.20 2.00 | 0.96 0.93 0.87 | 0.91 | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 4.800 3.550 1.930 | 1.11 0.99 0.95 | 0.99 | - | - | - | |||
周五 | 5.000 3.600 1.890 | 1.10 1.00 0.95 | 0.99 | 3.400 2.650 1.750 | 0.75 0.74 0.88 | 0.80 | |||
17点 | 5.000 3.600 1.890 | 1.09 1.00 0.95 | 0.99 | 3.400 2.650 1.750 | 0.74 0.74 0.88 | 0.80 | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 4.25 3.40 1.85 | 1.00 0.95 0.90 | 0.93 | - | - | - | |||
周五 | 4.25 3.40 1.85 | 0.96 0.95 0.92 | 0.93 | - | - | - | |||
17点 | 4.25 3.40 1.85 | 0.95 0.95 0.92 | 0.93 | - | - | - | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 3.400 3.200 2.000 | 0.78 0.89 0.98 | 0.90 | 4.500 3.400 1.830 | 1.04 0.95 0.90 | 0.94 | |||
周五 | 3.700 3.300 1.900 | 0.82 0.92 0.95 | 0.91 | 4.500 3.400 1.830 | 0.99 0.94 0.92 | 0.94 | |||
17点 | 3.700 3.300 1.900 | 0.81 0.92 0.96 | 0.91 | 4.500 3.400 1.830 | 0.99 0.94 0.92 | 0.94 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 3.35 3.20 2.20 | 0.97 0.95 0.92 | 0.94 | 4.350 3.400 1.830 | 1.00 0.95 0.90 | 0.93 | |||
周五 | 3.35 3.20 2.20 | 0.97 0.95 0.92 | 0.94 | 4.330 3.400 1.830 | 0.95 0.94 0.92 | 0.93 | |||
17点 | 3.35 3.20 2.20 | 0.97 0.93 0.92 | 0.94 | 4.330 3.400 1.830 | 0.95 0.94 0.92 | 0.93 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 3.66 3.23 1.99 | - | - | 4.071 3.348 1.899 | 1.11 0.99 0.98 | 1.01 | |||
周五 | 3.72 3.24 1.97 | - | - | 4.260 3.373 1.865 | 1.10 1.00 0.96 | 1.00 | |||
17点 | 3.75 3.24 1.96 | - | - | 4.292 3.369 1.860 | 1.09 1.00 0.96 | 1.00 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
|||||||||
|
卡昂vs马赛 |
周四更多赔率>>
|
||||||||
06 | |||||||||
周五赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 3.200 3.200 2.000 | 0.91 0.96 0.83 | 0.89 | 3.40 3.20 2.20 | 0.97 0.96 0.91 | 0.94 | |||
周五 | 3.600 3.200 2.100 | 0.97 0.96 0.90 | 0.94 | 3.40 3.20 2.20 | 0.94 0.96 0.94 | 0.94 | |||
17点 | 3.600 3.200 2.100 | 0.96 0.96 0.91 | 0.94 | 3.40 3.20 2.20 | 0.94 0.96 0.93 | 0.94 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 3.000 3.000 2.200 | 0.85 0.90 0.92 | 0.89 | 3.10 3.00 2.25 | 0.89 0.90 0.91 | 0.90 | |||
周五 | 3.000 3.000 2.200 | 0.81 0.90 0.95 | 0.89 | 3.10 3.00 2.25 | 0.85 0.90 0.94 | 0.90 | |||
17点 | 3.000 3.000 2.200 | 0.80 0.90 0.95 | 0.89 | 3.10 3.00 2.25 | 0.90 0.94 0.89 | 0.91 | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 3.800 3.250 2.300 | 1.08 0.97 0.96 | 0.99 | - | - | - | |||
周五 | 4.000 3.200 2.220 | 1.07 0.96 0.96 | 0.99 | 2.600 2.600 2.100 | 0.70 0.78 0.90 | 0.80 | |||
17点 | 3.950 3.250 2.240 | 1.06 0.98 0.97 | 0.99 | 2.600 2.600 2.100 | 0.70 0.78 0.91 | 0.80 | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 3.50 3.10 2.10 | 1.00 0.93 0.87 | 0.92 | - | - | - | |||
周五 | 3.50 3.10 2.10 | 0.96 0.93 0.89 | 0.92 | - | - | - | |||
17点 | 3.50 3.10 2.10 | 0.97 0.93 0.89 | 0.92 | - | - | - | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | - | - | - | 3.200 3.100 2.300 | 0.91 0.93 0.96 | 0.93 | |||
周五 | 3.100 3.100 2.200 | 0.83 0.93 0.95 | 0.91 | 3.750 3.100 2.100 | 1.01 0.93 0.90 | 0.94 | |||
17点 | 3.100 3.100 2.200 | 0.83 0.93 0.95 | 0.91 | 3.750 3.100 2.100 | 1.00 0.93 0.91 | 0.94 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 3.05 3.00 2.28 | 0.93 0.91 0.89 | 0.91 | 3.200 3.200 2.250 | 0.91 0.96 0.94 | 0.94 | |||
周五 | 3.05 3.00 2.28 | 0.92 0.91 0.90 | 0.91 | 3.600 3.200 2.100 | 0.97 0.96 0.90 | 0.94 | |||
17点 | 3.05 3.00 2.28 | 0.94 0.90 0.90 | 0.91 | 3.600 3.200 2.100 | 0.96 0.96 0.91 | 0.94 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 3.16 3.05 2.25 | - | - | 3.280 3.100 2.228 | 1.08 0.97 0.96 | 0.99 | |||
周五 | 3.19 3.04 2.23 | - | - | 3.483 3.101 2.163 | 1.07 0.96 0.96 | 0.99 | |||
17点 | 3.19 3.05 2.23 | - | - | 3.489 3.098 2.152 | 1.06 0.98 0.97 | 0.99 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
|||||||||
|
阿尔勒vs沙托鲁 |
周四更多赔率>>
|
||||||||
07 | |||||||||
周五赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.380 2.880 2.800 | 0.94 0.92 0.81 | 0.89 | 2.30 3.10 3.00 | 0.90 0.99 0.88 | 0.92 | |||
周五 | 2.500 3.000 2.880 | 0.96 0.95 0.87 | 0.93 | 2.30 3.10 3.00 | 0.89 0.97 0.90 | 0.92 | |||
17点 | 2.500 3.000 2.880 | 0.96 0.95 0.86 | 0.93 | 2.30 3.10 3.00 | 0.89 0.97 0.90 | 0.92 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.250 2.880 3.000 | 0.89 0.92 0.86 | 0.89 | - | - | - | |||
周五 | 2.250 2.880 3.000 | 0.86 0.91 0.90 | 0.89 | - | - | - | |||
17点 | 2.250 2.880 3.000 | 0.87 0.91 0.90 | 0.89 | 2.35 2.90 3.00 | 0.91 0.91 0.90 | 0.91 | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.030 1.250 3.400 | 0.41 0.40 0.98 | 0.48 | - | - | - | |||
