足彩11132期欧洲赔率及凯利指数数据 查看往期澳盘回顾 欧洲赔率 凯利指数 | |||||||||
01 | 阿森纳vs埃弗顿 | 02 | 博尔顿vs维拉 | 03 | 利物浦vs巡游者 | 04 | 曼联vs狼队 | 05 | 诺维奇vs纽卡斯 |
06 | 斯旺西vs富勒姆 | 07 | 西布罗vs维冈 | 08 | 科隆vs弗赖堡 | 09 | 纽伦堡vs霍芬海 | 10 | 奥格斯vs门兴 |
11 | 美因茨vs汉堡 | 12 | 不来梅vs沃尔夫 | 13 | 汉诺威vs勒沃 | 14 | 国米vs佛罗伦 | 查看全部足彩 |
足彩11132期非竞猜场次欧洲赔率及凯利指数数据 | ||||||||
英超联赛 | 01 | 切尔西vs曼城 | 02 | 桑德兰vs布莱克 | ||||
德甲联赛 | 01 | 赫塔vs沙尔克 |
足彩11132期百家欧赔及凯利指数即时数据 | |||||||||
01 | 阿森纳vs埃弗顿 | 02 | 博尔顿vs维拉 | 03 | 利物浦vs巡游者 | 04 | 曼联vs狼队 | 05 | 诺维奇vs纽卡斯 |
06 | 斯旺西vs富勒姆 | 07 | 西布罗vs维冈 | 08 | 科隆vs弗赖堡 | 09 | 纽伦堡vs霍芬海 | 10 | 奥格斯vs门兴 |
11 | 美因茨vs汉堡 | 12 | 不来梅vs沃尔夫 | 13 | 汉诺威vs勒沃 | 14 | 国米vs佛罗伦 | 查看全部足彩 |
足彩11132期非竞猜场次百家欧赔及凯利指数即时数据 | ||||||||
德甲联赛 | 01 | 切尔西vs曼城 | 02 | 桑德兰vs布莱克 | ||||
英超联赛 | 01 | 赫塔vs沙尔克 |
阿森纳vs埃弗顿 |
周四更多赔率>>
|
||||||||
01 | |||||||||
周四更多赔率>> | |||||||||
周五赔率分歧图>> | |||||||||
周六赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.570 3.750 6.000 | 0.95 0.92 0.90 | 0.93 | 1.55 3.75 4.80 | 0.92 0.93 0.85 | 0.91 | |||
周五 | 1.570 3.750 6.000 | 0.95 0.92 0.89 | 0.93 | 1.55 3.75 4.80 | 0.92 0.93 0.84 | 0.91 | |||
周六 | 1.570 3.750 6.000 | 0.96 0.90 0.88 | 0.93 | 1.55 3.75 4.80 | 0.93 0.97 0.90 | 0.93 | |||
17点 | 1.570 3.750 6.000 | 0.96 0.90 0.88 | 0.93 | 1.55 3.75 4.80 | 0.93 0.97 0.90 | 0.93 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.530 3.750 7.000 | 0.93 0.92 1.05 | 0.94 | 1.55 3.60 5.50 | 0.93 0.89 0.85 | 0.91 | |||
周五 | 1.530 3.750 7.000 | 0.93 0.92 1.04 | 0.94 | 1.55 3.60 5.50 | 0.93 0.89 0.84 | 0.91 | |||
周六 | 1.530 3.750 7.000 | 0.94 0.90 1.02 | 0.94 | 1.55 3.60 5.50 | 0.91 0.92 0.87 | 0.91 | |||
17点 | 1.530 3.750 7.000 | 0.94 0.90 1.03 | 0.94 | 1.55 3.60 5.50 | 0.91 0.92 0.87 | 0.91 | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.590 4.200 7.000 | 0.96 1.03 1.05 | 0.99 | - | - | - | |||
周五 | 1.590 4.200 7.200 | 0.96 1.03 1.07 | 0.99 | 1.450 3.000 4.450 | 0.88 0.73 0.66 | 0.80 | |||
周六 | 1.570 4.300 7.200 | 0.96 1.04 1.05 | 0.99 | 1.450 3.000 4.450 | 0.89 0.72 0.65 | 0.80 | |||
17点 | 1.580 4.300 7.000 | 0.97 1.03 1.03 | 0.99 | 1.450 3.000 4.450 | 0.89 0.72 0.65 | 0.80 | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.50 3.85 6.50 | 0.90 0.95 1.00 | 0.93 | - | - | - | |||
周五 | 1.50 3.85 6.50 | 0.90 0.95 0.99 | 0.93 | - | - | - | |||
周六 | 1.50 3.85 6.50 | 0.91 0.93 0.98 | 0.93 | - | - | - | |||
17点 | 1.50 3.85 6.50 | 0.91 0.93 0.98 | 0.93 | - | - | - | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.550 3.700 5.400 | 0.94 0.91 0.81 | 0.91 | 1.530 4.000 6.500 | 0.93 0.98 0.98 | 0.95 | |||
周五 | 1.550 3.700 5.400 | 0.94 0.91 0.80 | 0.91 | 1.530 4.000 6.500 | 0.93 0.98 0.97 | 0.95 | |||
周六 | 1.550 3.700 5.400 | 0.95 0.89 0.79 | 0.91 | 1.530 4.000 6.500 | 0.94 0.96 0.95 | 0.95 | |||
17点 | 1.550 3.700 5.400 | 0.95 0.89 0.79 | 0.91 | 1.530 4.000 6.500 | 0.94 0.96 0.96 | 0.95 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.52 3.95 6.75 | 0.93 0.96 0.97 | 0.94 | 1.500 3.850 6.750 | 0.91 0.94 1.02 | 0.93 | |||
周五 | 1.52 3.95 6.75 | 0.93 0.95 0.98 | 0.94 | 1.500 3.850 6.750 | 0.91 0.94 1.00 | 0.93 | |||
周六 | 1.52 3.95 6.75 | 0.94 0.96 0.96 | 0.94 | 1.500 4.100 6.250 | 0.92 0.99 0.92 | 0.93 | |||
17点 | 1.52 3.95 6.75 | 0.94 0.96 0.94 | 0.94 | 1.500 4.100 6.250 | 0.92 0.99 0.92 | 0.93 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.55 3.71 5.89 | - | - | 1.548 3.832 6.247 | 0.96 1.03 1.05 | 0.99 | |||
周五 | 1.55 3.71 5.89 | - | - | 1.543 3.829 6.331 | 0.96 1.03 1.07 | 0.99 | |||
周六 | 1.54 3.71 5.90 | - | - | 1.531 3.901 6.442 | 0.96 1.04 1.05 | 0.99 | |||
17点 | 1.54 3.71 5.90 | - | - | 1.531 3.905 6.416 | 0.97 1.03 1.03 | 0.99 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
|||||||||
|
博尔顿vs维拉 |
周四更多赔率>>
|
||||||||
02 | |||||||||
周四更多赔率>> | |||||||||
周五赔率分歧图>> | |||||||||
周六赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.400 3.300 2.880 | 0.91 0.95 0.96 | 0.94 | 2.38 3.20 2.60 | 0.90 0.92 0.91 | 0.91 | |||
周五 | 2.400 3.300 2.880 | 0.91 0.95 0.96 | 0.94 | 2.38 3.20 2.60 | 0.90 0.92 0.91 | 0.91 | |||
周六 | 2.380 3.250 3.000 | 0.91 0.94 0.99 | 0.94 | 2.38 3.20 2.60 | 0.95 0.92 0.93 | 0.93 | |||
17点 | 2.380 3.250 3.000 | 0.91 0.94 0.99 | 0.94 | 2.38 3.20 2.60 | 0.95 0.93 0.93 | 0.93 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.600 3.400 2.600 | 0.98 0.97 0.87 | 0.94 | 2.45 3.15 2.65 | 0.92 0.91 0.89 | 0.91 | |||
周五 | 2.600 3.400 2.600 | 0.98 0.98 0.87 | 0.94 | 2.45 3.15 2.65 | 0.88 0.92 0.92 | 0.91 | |||
周六 | 2.500 3.400 2.700 | 0.95 0.98 0.89 | 0.94 | 2.45 3.15 2.65 | 0.89 0.92 0.92 | 0.91 | |||
17点 | 2.500 3.400 2.700 | 0.95 0.98 0.89 | 0.94 | 2.45 3.15 2.65 | 0.89 0.93 0.91 | 0.91 | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.580 3.450 3.050 | 0.98 0.99 1.02 | 0.99 | - | - | - | |||
周五 | 2.580 3.450 3.050 | 0.98 0.99 1.02 | 0.99 | - | - | - | |||
周六 | 2.580 3.350 3.100 | 0.98 0.97 1.02 | 0.99 | - | - | - | |||
17点 | 2.560 3.400 3.150 | 0.98 0.98 1.04 | 1.00 | - | - | - | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.45 3.30 2.70 | 0.92 0.95 0.91 | 0.92 | - | - | - | |||
周五 | 2.45 3.30 2.70 | 0.92 0.95 0.91 | 0.92 | - | - | - | |||
周六 | 2.45 3.30 2.70 | 0.93 0.95 0.90 | 0.92 | - | - | - | |||
17点 | 2.45 3.30 2.70 | 0.93 0.95 0.90 | 0.92 | - | - | - | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.400 3.200 2.700 | 0.91 0.92 0.90 | 0.91 | 2.400 3.300 3.000 | 0.91 0.95 1.00 | 0.95 | |||
周五 | 2.400 3.200 2.700 | 0.91 0.92 0.90 | 0.91 | 2.500 3.300 2.880 | 0.94 0.95 0.96 | 0.95 | |||
周六 | 2.400 3.200 2.700 | 0.92 0.92 0.89 | 0.91 | 2.500 3.300 2.880 | 0.95 0.95 0.95 | 0.95 | |||
17点 | 2.400 3.200 2.700 | 0.92 0.92 0.89 | 0.91 | 2.500 3.300 2.880 | 0.95 0.95 0.95 | 0.95 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.50 3.35 2.75 | 0.93 0.95 0.95 | 0.94 | 2.500 3.150 2.800 | 0.95 0.90 0.94 | 0.93 | |||
周五 | 2.50 3.35 2.75 | 0.93 0.95 0.95 | 0.94 | 2.500 3.150 2.800 | 0.94 0.91 0.94 | 0.93 | |||
周六 | 2.50 3.35 2.75 | 0.93 0.94 0.96 | 0.94 | 2.450 3.300 2.800 | 0.93 0.95 0.92 | 0.94 | |||
17点 | 2.50 3.35 2.75 | 0.94 0.94 0.95 | 0.94 | 2.450 3.300 2.800 | 0.94 0.95 0.92 | 0.94 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.45 3.23 2.72 | - | - | 2.475 3.269 2.805 | 0.98 0.99 1.02 | 1.00 | |||
周五 | 2.45 3.22 2.72 | - | - | 2.484 3.263 2.812 | 0.98 0.99 1.02 | 1.00 | |||
周六 | 2.45 3.22 2.72 | - | - | 2.469 3.263 2.859 | 0.98 0.98 1.02 | 1.00 | |||
17点 | 2.45 3.22 2.72 | - | - | 2.466 3.265 2.861 | 0.98 0.98 1.04 | 1.00 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
|||||||||
|
利物浦vs巡游者 |
周四更多赔率>>
|
||||||||
03 | |||||||||
周四更多赔率>> | |||||||||
周五赔率分歧图>> | |||||||||
周六赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.360 4.500 9.000 | 0.96 0.89 0.84 | 0.94 | 1.33 4.20 7.50 | 0.92 0.89 0.91 | 0.91 | |||
周五 | 1.360 4.500 9.000 | 0.97 0.89 0.84 | 0.94 | 1.33 4.20 7.50 | 0.92 0.89 0.91 | 0.91 | |||
周六 | 1.330 4.500 11.000 | 0.95 0.87 1.02 | 0.94 | 1.33 4.20 7.50 | 0.94 0.97 0.86 | 0.94 | |||
17点 | 1.330 4.500 11.000 | 0.95 0.87 1.02 | 0.94 | 1.33 4.20 7.50 | 0.95 0.97 0.86 | 0.94 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.330 4.500 11.000 | 0.94 0.89 1.03 | 0.94 | 1.32 4.20 9.00 | 0.93 0.83 0.86 | 0.90 | |||
周五 | 1.330 4.500 11.000 | 0.94 0.89 1.02 | 0.94 | 1.32 4.20 9.00 | 0.93 0.83 0.86 | 0.90 | |||
周六 | 1.330 4.500 11.000 | 0.95 0.87 1.02 | 0.94 | 1.32 4.20 9.00 | 0.94 0.82 0.86 | 0.90 | |||
17点 | 1.330 4.500 11.000 | 0.95 0.87 1.02 | 0.94 | 1.32 4.20 9.00 | 0.94 0.81 0.86 | 0.90 | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.350 5.600 11.000 | 0.96 1.11 1.03 | 0.99 | - | - | - | |||
周五 | 1.340 5.600 12.000 | 0.95 1.10 1.12 | 0.99 | 1.250 3.650 7.000 | 0.89 0.72 0.65 | 0.82 | |||
周六 | 1.340 5.700 12.000 | 0.96 1.10 1.11 | 0.99 | 1.250 3.650 7.000 | 0.89 0.70 0.65 | 0.82 | |||
17点 | 1.340 5.700 12.000 | 0.96 1.10 1.11 | 0.99 | 1.250 3.650 7.000 | 0.89 0.70 0.65 | 0.82 | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.33 4.50 9.50 | 0.94 0.89 0.91 | 0.93 | - | - | - | |||
周五 | 1.33 4.50 9.50 | 0.94 0.89 0.91 | 0.93 | - | - | - | |||
周六 | 1.33 4.50 9.50 | 0.92 0.92 0.96 | 0.93 | - | - | - | |||
17点 | 1.33 4.50 9.50 | 0.92 0.92 0.96 | 0.93 | - | - | - | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.330 4.600 7.800 | 0.94 0.91 0.73 | 0.91 | 1.330 5.000 10.000 | 0.94 0.99 0.94 | 0.95 | |||
周五 | 1.330 4.600 7.800 | 0.94 0.90 0.73 | 0.91 | 1.330 5.000 10.000 | 0.94 0.98 0.93 | 0.95 | |||
周六 | 1.330 4.600 7.800 | 0.95 0.89 0.72 | 0.91 | 1.330 5.000 10.000 | 0.95 0.96 0.93 | 0.95 | |||
17点 | 1.330 4.600 7.800 | 0.95 0.88 0.72 | 0.91 | 1.300 5.500 10.000 | 0.93 1.06 0.93 | 0.95 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.32 4.75 11.00 | 0.94 0.95 0.96 | 0.94 | 1.300 4.750 11.000 | 0.92 0.94 1.03 | 0.93 | |||
周五 | 1.32 4.75 11.00 | 0.94 0.95 0.96 | 0.94 | 1.300 4.750 11.000 | 0.92 0.93 1.02 | 0.93 | |||
周六 | 1.32 4.75 11.00 | 0.94 0.95 0.96 | 0.94 | 1.310 5.000 9.250 | 0.94 0.96 0.86 | 0.93 | |||
17点 | 1.32 4.75 11.00 | 0.94 0.95 0.96 | 0.94 | 1.310 5.000 9.250 | 0.94 0.96 0.86 | 0.93 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.31 4.60 9.51 | - | - | 1.321 4.748 10.074 | 0.96 1.11 1.03 | 1.00 | |||
周五 | 1.31 4.59 9.51 | - | - | 1.317 4.775 10.125 | 0.97 1.10 1.12 | 1.00 | |||
周六 | 1.31 4.59 9.49 | - | - | 1.313 4.886 10.205 | 0.96 1.10 1.11 | 0.99 | |||
17点 | 1.31 4.59 9.50 | - | - | 1.313 4.904 10.201 | 0.96 1.10 1.11 | 0.99 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
|||||||||
|
曼联vs狼队 |
周四更多赔率>>
|
||||||||
04 | |||||||||
周四更多赔率>> | |||||||||
周五赔率分歧图>> | |||||||||
周六赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.220 6.000 13.000 | 0.94 0.96 0.91 | 0.94 | 1.18 5.50 11.00 | 0.93 0.95 0.78 | 0.92 | |||
周五 | 1.220 6.000 13.000 | 0.94 0.96 0.91 | 0.94 | 1.18 5.50 11.00 | 0.92 0.96 0.79 | 0.92 | |||
周六 | 1.250 5.500 12.000 | 0.96 0.88 0.82 | 0.94 | 1.18 5.50 11.00 | 0.96 0.87 0.86 | 0.94 | |||
17点 | 1.250 5.500 12.000 | 0.96 0.88 0.82 | 0.94 | 1.18 5.50 11.00 | 0.96 0.87 0.86 | 0.94 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.220 6.000 13.000 | 0.94 0.96 0.91 | 0.94 | 1.19 5.55 11.50 | 0.94 0.82 0.78 | 0.91 | |||
周五 | 1.220 6.000 13.000 | 0.94 0.96 0.91 | 0.94 | 1.19 5.55 11.50 | 0.94 0.83 0.79 | 0.91 | |||
周六 | 1.220 6.000 13.000 | 0.94 0.96 0.89 | 0.94 | 1.19 5.55 11.50 | 0.94 0.83 0.79 | 0.91 | |||
17点 | 1.220 6.000 13.000 | 0.94 0.96 0.89 | 0.94 | 1.19 5.55 11.50 | 0.94 0.82 0.78 | 0.91 | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.250 6.600 17.000 | 0.96 1.06 1.18 | 0.99 | - | - | - | |||
周五 | 1.250 6.800 17.000 | 0.96 1.09 1.19 | 0.99 | 1.150 5.000 9.000 | 0.89 0.80 0.63 | 0.85 | |||
周六 | 1.250 6.800 16.500 | 0.96 1.09 1.13 | 0.99 | 1.150 5.000 9.000 | 0.89 0.80 0.62 | 0.85 | |||
17点 | 1.250 6.800 17.000 | 0.96 1.08 1.17 | 0.99 | 1.150 5.000 9.000 | 0.89 0.80 0.62 | 0.85 | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.18 6.50 14.00 | 0.91 1.03 1.00 | 0.93 | - | - | - | |||
周五 | 1.18 6.50 14.00 | 0.92 0.92 1.00 | 0.93 | - | - | - | |||
周六 | 1.18 6.50 14.00 | 0.92 0.91 1.00 | 0.93 | - | - | - | |||
17点 | 1.18 6.50 14.00 | 0.92 0.91 1.00 | 0.93 | - | - | - | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.200 5.500 12.000 | 0.92 0.88 0.84 | 0.91 | 1.250 5.500 13.000 | 0.96 0.88 0.91 | 0.94 | |||
周五 | 1.200 5.500 12.000 | 0.92 0.88 0.84 | 0.91 | 1.220 6.000 15.000 | 0.94 0.96 1.05 | 0.95 | |||
周六 | 1.220 5.400 12.000 | 0.94 0.86 0.82 | 0.92 | 1.220 6.000 15.000 | 0.94 0.96 1.03 | 0.95 | |||
17点 | 1.220 5.400 12.000 | 0.94 0.86 0.82 | 0.92 | 1.220 6.000 15.000 | 0.94 0.96 1.03 | 0.95 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.21 6.50 13.00 | 0.94 0.95 0.96 | 0.94 | 1.220 5.750 13.000 | 0.94 0.92 0.91 | 0.93 | |||
周五 | 1.21 6.50 13.00 | 0.93 0.99 0.97 | 0.94 | 1.220 5.750 13.000 | 0.94 0.92 0.91 | 0.93 | |||
周六 | 1.21 6.50 13.00 | 0.94 0.95 0.97 | 0.94 | 1.220 5.750 13.000 | 0.94 0.92 0.89 | 0.93 | |||
17点 | 1.21 6.50 13.00 | 0.94 0.95 0.96 | 0.94 | 1.220 5.750 13.000 | 0.94 0.92 0.89 | 0.93 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 1.19 5.93 13.66 | - | - | 1.217 5.874 13.624 | 0.96 1.06 1.18 | 0.99 | |||
周五 | 1.19 5.90 13.62 | - | - | 1.218 5.870 13.639 | 0.96 1.09 1.19 | 0.99 | |||
周六 | 1.19 5.88 13.53 | - | - | 1.219 5.912 13.878 | 0.96 1.09 1.13 | 0.99 | |||
17点 | 1.19 5.89 13.54 | - | - | 1.218 5.922 13.864 | 0.96 1.08 1.17 | 0.99 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
|||||||||
|
诺维奇vs纽卡斯 |
周四更多赔率>>
|
||||||||
05 | |||||||||
周四更多赔率>> | |||||||||
周五赔率分歧图>> | |||||||||
周六赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.300 3.300 3.100 | 0.87 0.94 1.04 | 0.94 | 2.30 3.20 2.70 | 0.89 0.94 0.91 | 0.91 | |||
周五 | 2.400 3.300 2.880 | 0.92 0.94 0.95 | 0.94 | 2.30 3.20 2.70 | 0.90 0.94 0.90 | 0.91 | |||
周六 | 2.300 3.400 3.000 | 0.91 0.95 0.98 | 0.94 | 2.30 3.20 2.70 | 0.94 0.90 0.99 | 0.94 | |||
17点 | 2.300 3.400 3.000 | 0.90 0.95 0.98 | 0.94 | 2.30 3.20 2.70 | 0.93 0.90 0.99 | 0.94 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.500 3.300 2.750 | 0.95 0.94 0.92 | 0.94 | 2.40 3.15 2.70 | 0.91 0.90 0.91 | 0.91 | |||
周五 | 2.380 3.300 2.900 | 0.91 0.94 0.96 | 0.94 | 2.40 3.15 2.70 | 0.91 0.90 0.90 | 0.91 | |||
周六 | 2.380 3.300 2.900 | 0.94 0.92 0.95 | 0.94 | 2.40 3.15 2.70 | 0.94 0.89 0.89 | 0.91 | |||
17点 | 2.380 3.300 2.900 | 0.94 0.92 0.95 | 0.94 | 2.40 3.15 2.70 | 0.93 0.89 0.89 | 0.91 | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.600 3.500 2.940 | 0.99 1.00 0.98 | 0.99 | - | - | - | |||
周五 | 2.520 3.550 3.050 | 0.97 1.01 1.01 | 0.99 | 2.200 2.700 2.400 | 0.84 0.77 0.80 | 0.81 | |||
周六 | 2.460 3.600 3.100 | 0.97 1.01 1.01 | 0.99 | 2.200 2.700 2.400 | 0.87 0.75 0.78 | 0.81 | |||
17点 | 2.480 3.550 3.100 | 0.98 0.99 1.01 | 0.99 | 2.200 2.700 2.400 | 0.86 0.76 0.78 | 0.81 | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.50 3.25 2.65 | 0.94 0.93 0.89 | 0.92 | - | - | - | |||
周五 | 2.50 3.25 2.65 | 0.93 0.93 0.90 | 0.92 | - | - | - | |||
周六 | 2.50 3.25 2.65 | 0.94 0.92 0.90 | 0.92 | - | - | - | |||
17点 | 2.50 3.25 2.65 | 0.93 0.91 0.91 | 0.92 | - | - | - | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.400 3.200 2.700 | 0.91 0.91 0.90 | 0.91 | 2.500 3.400 2.800 | 0.95 0.97 0.94 | 0.95 | |||
周五 | 2.400 3.200 2.700 | 0.92 0.91 0.89 | 0.91 | 2.400 3.400 2.880 | 0.92 0.97 0.95 | 0.95 | |||
周六 | 2.400 3.200 2.700 | 0.94 0.89 0.88 | 0.91 | 2.400 3.500 2.880 | 0.94 0.98 0.94 | 0.95 | |||
17点 | 2.400 3.200 2.700 | 0.94 0.90 0.88 | 0.91 | 2.400 3.500 2.880 | 0.94 0.98 0.94 | 0.95 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.75 3.35 2.50 | 0.94 0.94 0.94 | 0.94 | 2.500 3.250 2.750 | 0.95 0.93 0.92 | 0.93 | |||
周五 | 2.75 3.35 2.50 | 0.92 0.96 0.95 | 0.94 | 2.500 3.250 2.750 | 0.96 0.92 0.91 | 0.93 | |||
周六 | 2.75 3.35 2.50 | 0.92 0.96 0.95 | 0.94 | 2.350 3.400 2.850 | 0.93 0.95 0.93 | 0.93 | |||
17点 | 2.75 3.35 2.50 | 0.93 0.94 0.95 | 0.94 | 2.350 3.400 2.850 | 0.92 0.95 0.93 | 0.93 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周四 | 2.50 3.22 2.68 | - | - | 2.468 3.288 2.800 | 0.99 1.00 1.04 | 1.01 | |||
周五 | 2.49 3.21 2.68 | - | - | 2.436 3.288 2.823 | 0.97 1.01 1.01 | 0.99 | |||
周六 | 2.48 3.21 2.68 | - | - | 2.380 3.355 2.869 | 0.97 1.01 1.01 | 0.99 | |||
17点 | 2.48 3.21 2.68 | - | - | 2.383 3.350 2.869 | 0.98 0.99 1.01 | 0.99 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
|||||||||
|
斯旺西vs富勒姆 |
周四更多赔率>>
|
||||||||
06 | |||||||||
周四更多赔率>> | |||||||||
周五赔率分歧图>> | |||||||||
周六赔率分歧图>> | |||||||||
