足彩12037期欧洲赔率及凯利指数数据 查看往期澳盘回顾 欧洲赔率 凯利指数 | |||||||||
01 | 维拉vs博尔顿 | 02 | 布莱克vs桑德兰 | 03 | 热刺vs斯托克 | 04 | 曼城vs切尔西 | 05 | 埃弗顿vs阿森纳 |
06 | 巡游者vs利物浦 | 07 | 菲尔特vs多特 | 08 | 门兴vs拜仁 | 09 | 尤文vsAC米兰 | 10 | 那不勒vs锡耶纳 |
11 | 巴萨vs格拉纳 | 12 | 马竞技vs毕尔巴 | 13 | 巴伦西vs萨拉戈 | 14 | 比利亚vs皇马 | 查看全部足彩 |
足彩12037期百家欧赔及凯利指数即时数据 | |||||||||
01 | 维拉vs博尔顿 | 02 | 布莱克vs桑德兰 | 03 | 热刺vs斯托克 | 04 | 曼城vs切尔西 | 05 | 埃弗顿vs阿森纳 |
06 | 巡游者vs利物浦 | 07 | 菲尔特vs多特 | 08 | 门兴vs拜仁 | 09 | 尤文vsAC米兰 | 10 | 那不勒vs锡耶纳 |
11 | 巴萨vs格拉纳 | 12 | 马竞技vs毕尔巴 | 13 | 巴伦西vs萨拉戈 | 14 | 比利亚vs皇马 | 查看全部足彩 |
维拉vs博尔顿 |
周一更多赔率>>
|
||||||||
01 | |||||||||
周二赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 1.730 3.500 5.000 | 0.95 0.92 0.95 | 0.94 | 1.73 3.20 4.33 | 0.93 0.84 0.85 | 0.89 | |||
周二 | 1.730 3.500 5.000 | 0.95 0.92 0.95 | 0.94 | 1.73 3.20 4.33 | 0.93 0.84 0.85 | 0.89 | |||
17点 | 1.730 3.500 5.000 | 0.95 0.92 0.95 | 0.94 | 1.73 3.20 4.33 | 0.93 0.84 0.85 | 0.89 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 1.620 3.500 5.000 | 0.89 0.92 0.95 | 0.91 | 1.70 3.55 4.30 | 0.90 0.92 0.90 | 0.91 | |||
周二 | 1.620 3.500 5.000 | 0.89 0.92 0.95 | 0.91 | 1.70 3.55 4.30 | 0.90 0.92 0.90 | 0.91 | |||
17点 | 1.620 3.500 5.000 | 0.89 0.92 0.95 | 0.91 | 1.70 3.55 4.30 | 0.90 0.92 0.90 | 0.91 | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 1.75 3.70 5.20 | 0.95 0.96 1.02 | 0.96 | - | - | - | |||
周二 | na na na | na na na | 0 | - | - | - | |||
17点 | na na na | na na na | 0 | - | - | - | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | - | - | - | - | - | - | |||
周二 | - | - | - | - | - | - | |||
17点 | - | - | - | - | - | - | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 1.75 3.40 4.30 | 0.95 0.90 0.84 | 0.91 | 1.700 3.750 5.000 | 0.93 0.98 0.95 | 0.95 | |||
周二 | 1.75 3.40 4.30 | 0.95 0.90 0.84 | 0.91 | 1.700 3.750 5.000 | 0.93 0.98 0.95 | 0.95 | |||
17点 | 1.75 3.40 4.30 | 0.95 0.90 0.84 | 0.91 | 1.700 3.750 5.000 | 0.93 0.98 0.95 | 0.95 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 1.76 3.60 4.70 | 0.91 0.95 1.03 | 0.94 | - | - | - | |||
周二 | 1.76 3.60 4.70 | 0.91 0.95 1.03 | 0.94 | - | - | - | |||
17点 | 1.76 3.60 4.70 | 0.91 0.95 1.03 | 0.94 | - | - | - | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 1.75 3.49 4.54 | - | - | 1.707 3.578 4.929 | 0.95 0.98 0.95 | 0.96 | |||
周二 | 1.75 3.50 4.55 | - | - | 1.707 3.579 4.930 | 0.95 0.98 0.95 | 0.96 | |||
17点 | 1.75 3.50 4.55 | - | - | 1.707 3.579 4.930 | 0.95 0.98 0.95 | 0.96 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
|||||||||
|
布莱克vs桑德兰 |
周一更多赔率>>
|
||||||||
02 | |||||||||
周二赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 2.380 3.400 2.880 | 0.92 0.96 0.95 | 0.94 | 2.50 3.10 2.50 | 0.96 0.88 0.83 | 0.89 | |||
周二 | 2.400 3.200 3.000 | 0.95 0.91 0.96 | 0.94 | 2.50 3.10 2.50 | 0.94 0.94 0.94 | 0.94 | |||
17点 | 2.400 3.200 3.000 | 0.96 0.90 0.96 | 0.94 | 2.50 3.10 2.50 | 0.95 0.94 0.93 | 0.94 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 2.380 3.300 2.620 | 0.92 0.93 0.86 | 0.91 | 2.40 3.30 2.60 | 0.90 0.91 0.91 | 0.91 | |||
周二 | 2.500 3.300 2.750 | 0.99 0.94 0.88 | 0.94 | 2.40 3.30 2.60 | 0.92 0.91 0.89 | 0.91 | |||
17点 | 2.500 3.300 2.750 | 1.00 0.93 0.88 | 0.94 | 2.40 3.30 2.60 | 0.93 0.91 0.88 | 0.91 | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 2.580 3.500 2.980 | 1.00 0.99 0.98 | 0.99 | - | - | - | |||
周二 | 2.460 3.550 3.150 | 0.97 1.01 1.01 | 0.99 | 2.25 2.70 2.35 | 0.88 0.77 0.76 | 0.81 | |||
17点 | 2.400 3.550 3.200 | 0.96 1.00 1.02 | 0.99 | 2.25 2.70 2.35 | 0.89 0.77 0.75 | 0.81 | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | - | - | - | - | - | - | |||
周二 | 2.40 3.40 2.75 | 0.91 0.97 0.93 | 0.93 | - | - | - | |||
17点 | 2.40 3.40 2.75 | 0.91 0.97 0.93 | 0.93 | - | - | - | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 2.40 3.20 2.70 | 0.92 0.91 0.89 | 0.91 | 2.400 3.400 2.880 | 0.93 0.96 0.95 | 0.95 | |||
周二 | 2.40 3.20 2.70 | 0.94 0.91 0.87 | 0.91 | 2.400 3.400 2.880 | 0.95 0.96 0.92 | 0.95 | |||
17点 | 2.40 3.20 2.70 | 0.95 0.91 0.87 | 0.91 | 2.300 3.400 3.100 | 0.92 0.96 0.99 | 0.95 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 2.43 3.35 2.85 | 0.94 0.97 0.93 | 0.94 | - | - | - | |||
周二 | 2.43 3.35 2.85 | 0.93 0.95 0.95 | 0.94 | 2.35 3.25 2.95 | 0.92 0.93 0.95 | 0.93 | |||
17点 | 2.43 3.35 2.85 | 0.94 0.95 0.95 | 0.94 | 2.35 3.25 2.95 | 0.93 0.92 0.95 | 0.93 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 2.42 3.25 2.78 | - | - | 2.426 3.325 2.851 | 1.00 0.99 0.98 | 0.99 | |||
周二 | 2.42 3.25 2.79 | - | - | 2.387 3.331 2.955 | 0.99 1.01 1.01 | 1.00 | |||
17点 | 2.41 3.24 2.80 | - | - | 2.372 3.345 2.971 | 1.00 1.00 1.02 | 1.01 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
|||||||||
|
热刺vs斯托克 |
周一更多赔率>>
|
||||||||
03 | |||||||||
周二赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 1.440 4.000 8.000 | 0.96 0.86 0.94 | 0.94 | 1.40 3.75 7.00 | 0.93 0.81 0.83 | 0.89 | |||
周二 | 1.440 4.000 8.000 | 0.96 0.86 0.94 | 0.94 | 1.40 3.75 7.00 | 0.96 0.87 0.95 | 0.94 | |||
17点 | 1.440 4.000 8.000 | 0.96 0.86 0.94 | 0.94 | 1.40 3.75 7.00 | 0.95 0.87 0.96 | 0.94 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 1.400 3.750 8.000 | 0.93 0.81 0.94 | 0.90 | 1.40 4.00 7.30 | 0.93 0.87 0.87 | 0.91 | |||
周二 | 1.440 4.000 8.000 | 0.96 0.86 0.94 | 0.94 | 1.40 4.00 7.30 | 0.96 0.89 0.71 | 0.91 | |||
17点 | 1.440 4.000 8.000 | 0.96 0.86 0.94 | 0.94 | 1.40 4.00 7.30 | 0.96 0.89 0.72 | 0.91 | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 1.450 4.800 9.000 | 0.97 1.03 1.06 | 0.99 | - | - | - | |||
周二 | 1.460 4.700 9.000 | 0.98 1.01 1.05 | 0.99 | 1.30 3.55 6.00 | 0.86 0.77 0.71 | 0.82 | |||
17点 | 1.470 4.700 8.800 | 0.98 1.01 1.04 | 0.99 | 1.30 3.55 6.00 | 0.86 0.77 0.72 | 0.82 | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | - | - | - | - | - | - | |||
周二 | 1.35 4.75 8.00 | 0.90 1.03 0.95 | 0.93 | - | - | - | |||
17点 | 1.35 4.75 8.00 | 0.89 1.03 0.96 | 0.93 | - | - | - | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 1.45 3.90 6.50 | 0.96 0.85 0.77 | 0.91 | 1.400 4.500 8.500 | 0.93 0.97 1.00 | 0.95 | |||
周二 | 1.45 3.90 6.50 | 0.96 0.84 0.77 | 0.91 | 1.400 4.500 8.500 | 0.93 0.97 0.99 | 0.95 | |||
17点 | 1.45 3.90 6.50 | 0.96 0.85 0.78 | 0.91 | 1.400 4.500 8.500 | 0.93 0.97 1.00 | 0.95 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 1.41 4.40 8.00 | 0.94 0.96 0.95 | 0.94 | - | - | - | |||
周二 | 1.41 4.40 8.00 | 0.94 0.94 0.95 | 0.94 | - | - | - | |||
17点 | 1.41 4.40 8.00 | 0.94 0.95 0.96 | 0.94 | - | - | - | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 1.40 4.26 7.77 | - | - | 1.406 4.363 7.982 | 0.97 1.03 1.06 | 0.99 | |||
周二 | 1.40 4.27 7.75 | - | - | 1.412 4.390 8.086 | 0.98 1.01 1.05 | 0.99 | |||
17点 | 1.40 4.25 7.71 | - | - | 1.413 4.391 8.042 | 0.98 1.01 1.04 | 0.99 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
|||||||||
|
曼城vs切尔西 |
周一更多赔率>>
|
||||||||
04 | |||||||||
周二赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 1.830 3.500 4.330 | 0.93 0.95 0.96 | 0.94 | 1.80 3.10 4.00 | 0.92 0.84 0.88 | 0.89 | |||
周二 | 1.830 3.500 4.330 | 0.92 0.95 0.98 | 0.94 | 1.80 3.10 4.00 | 0.96 0.92 0.90 | 0.94 | |||
17点 | 1.830 3.500 4.330 | 0.92 0.95 0.98 | 0.94 | 1.80 3.10 4.00 | 0.96 0.92 0.91 | 0.94 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 1.830 3.300 3.800 | 0.93 0.89 0.84 | 0.90 | 1.73 3.40 4.30 | 0.89 0.92 0.92 | 0.91 | |||
周二 | 1.830 3.500 4.330 | 0.92 0.95 0.98 | 0.94 | 1.73 3.40 4.30 | 0.93 0.87 0.90 | 0.91 | |||
17点 | 1.830 3.500 4.330 | 0.92 0.95 0.98 | 0.94 | 1.73 3.40 4.30 | 0.93 0.87 0.91 | 0.91 | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 1.950 3.750 4.500 | 0.99 1.01 0.99 | 1.00 | - | - | - | |||
周二 | 1.980 3.700 4.300 | 1.00 1.00 0.97 | 0.99 | 1.75 2.80 3.50 | 0.88 0.76 0.79 | 0.82 | |||
17点 | 1.990 3.700 4.300 | 1.00 1.00 0.98 | 0.99 | 1.75 2.80 3.50 | 0.88 0.76 0.79 | 0.82 | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | - | - | - | - | - | - | |||
周二 | 1.83 3.60 4.00 | 0.92 0.98 0.90 | 0.93 | - | - | - | |||
17点 | 1.83 3.60 4.00 | 0.92 0.98 0.91 | 0.93 | - | - | - | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 1.80 3.40 4.00 | 0.92 0.92 0.88 | 0.91 | 1.830 3.600 4.330 | 0.93 0.97 0.96 | 0.95 | |||
周二 | 1.80 3.40 4.00 | 0.91 0.92 0.90 | 0.91 | 1.910 3.600 4.000 | 0.96 0.97 0.91 | 0.95 | |||
17点 | 1.80 3.40 4.00 | 0.90 0.92 0.91 | 0.91 | 1.910 3.600 4.000 | 0.96 0.97 0.91 | 0.95 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 1.80 3.55 4.50 | 0.94 0.95 0.93 | 0.94 | 1.75 3.50 4.60 | 0.89 0.95 1.01 | 0.93 | |||
周二 | 1.80 3.55 4.50 | 0.94 0.95 0.95 | 0.94 | 1.75 3.50 4.60 | 0.92 0.95 0.95 | 0.93 | |||
17点 | 1.80 3.55 4.50 | 0.94 0.95 0.95 | 0.94 | 1.75 3.50 4.60 | 0.92 0.95 0.95 | 0.93 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 1.80 3.43 4.36 | - | - | 1.842 3.468 4.257 | 0.99 1.01 0.99 | 1.00 | |||
周二 | 1.80 3.42 4.33 | - | - | 1.875 3.491 4.167 | 1.00 1.00 0.98 | 0.99 | |||
17点 | 1.81 3.41 4.26 | - | - | 1.878 3.491 4.163 | 1.00 1.00 0.98 | 1.00 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
|||||||||
|
埃弗顿vs阿森纳 |
周一更多赔率>>
|
||||||||
05 | |||||||||
周二赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 3.100 3.300 2.300 | 0.98 0.94 0.91 | 0.94 | 2.75 3.10 2.30 | 0.86 0.89 0.92 | 0.89 | |||
周二 | 3.100 3.300 2.300 | 0.97 0.95 0.92 | 0.94 | 2.75 3.10 2.30 | 0.94 0.92 0.96 | 0.94 | |||
17点 | 3.100 3.300 2.300 | 0.97 0.95 0.92 | 0.94 | 2.75 3.10 2.30 | 0.94 0.92 0.96 | 0.94 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 2.750 3.300 2.300 | 0.87 0.94 0.91 | 0.91 | 2.80 3.20 2.30 | 0.88 0.92 0.92 | 0.91 | |||
周二 | 3.000 3.250 2.380 | 0.94 0.93 0.95 | 0.94 | 2.80 3.20 2.30 | 0.88 0.92 0.92 | 0.91 | |||
17点 | 3.000 3.250 2.380 | 0.94 0.93 0.95 | 0.94 | 2.80 3.20 2.30 | 0.88 0.92 0.92 | 0.91 | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 3.250 3.500 2.420 | 1.03 1.00 0.96 | 0.99 | - | - | - | |||
周二 | 3.300 3.500 2.420 | 1.03 1.01 0.97 | 1.00 | 2.50 2.70 2.10 | 0.78 0.77 0.84 | 0.80 | |||
17点 | 3.250 3.500 2.420 | 1.01 1.00 0.97 | 0.99 | 2.50 2.70 2.10 | 0.79 0.77 0.84 | 0.80 | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | - | - | - | - | - | - | |||
周二 | 2.90 3.40 2.30 | 0.91 0.97 0.92 | 0.93 | - | - | - | |||
17点 | 2.90 3.40 2.30 | 0.91 0.98 0.92 | 0.93 | - | - | - | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | - | - | - | 3.000 3.400 2.300 | 0.95 0.97 0.91 | 0.94 | |||
周二 | - | - | - | 3.000 3.400 2.300 | 0.94 0.98 0.92 | 0.94 | |||
17点 | 3.00 3.20 2.20 | 0.94 0.92 0.88 | 0.91 | 3.000 3.400 2.300 | 0.94 0.98 0.92 | 0.94 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 2.95 3.30 2.40 | 0.93 0.94 0.96 | 0.94 | - | - | - | |||
周二 | 2.95 3.30 2.40 | 0.94 0.94 0.94 | 0.94 | 3.10 3.25 2.25 | 0.97 0.94 0.90 | 0.93 | |||
17点 | 2.95 3.30 2.40 | 0.94 0.95 0.95 | 0.94 | 3.10 3.25 2.25 | 0.97 0.95 0.90 | 0.93 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 2.97 3.24 2.31 | - | - | 2.959 3.285 2.358 | 1.03 1.00 0.96 | 0.99 | |||
周二 | 2.97 3.24 2.31 | - | - | 3.024 3.286 2.355 | 1.03 1.01 0.97 | 1.00 | |||
17点 | 2.95 3.23 2.32 | - | - | 3.025 3.288 2.353 | 1.01 1.00 0.97 | 0.99 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
|||||||||
|
巡游者vs利物浦 |
周一更多赔率>>
|
||||||||
06 | |||||||||
周二赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 4.330 3.500 1.830 | 0.90 0.94 0.96 | 0.94 | 4.33 3.20 1.73 | 0.89 0.86 0.91 | 0.89 | |||
周二 | 4.330 3.500 1.830 | 0.88 0.93 0.97 | 0.94 | 4.33 3.20 1.73 | 0.92 0.94 0.95 | 0.94 | |||
17点 | 4.330 3.500 1.830 | 0.88 0.93 0.97 | 0.94 | 4.33 3.20 1.73 | 0.93 0.94 0.95 | 0.94 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 4.000 3.300 1.800 | 0.83 0.89 0.94 | 0.90 | 4.20 3.40 1.75 | 0.86 0.91 0.92 | 0.91 | |||
周二 | 4.500 3.500 1.800 | 0.92 0.93 0.95 | 0.94 | 4.20 3.40 1.75 | 0.92 0.91 0.90 | 0.91 | |||
17点 | 4.500 3.500 1.800 | 0.92 0.93 0.95 | 0.94 | 4.20 3.40 1.75 | 0.93 0.91 0.89 | 0.91 | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 5.000 3.900 1.820 | 1.04 1.05 0.95 | 0.99 | - | - | - | |||
周二 | 4.900 3.900 1.840 | 1.00 1.04 0.97 | 1.00 | 4.00 2.60 1.65 | 0.82 0.70 0.87 | 0.81 | |||
17点 | 4.900 3.900 1.830 | 1.00 1.04 0.97 | 0.99 | 4.00 2.60 1.65 | 0.82 0.70 0.87 | 0.81 | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | - | - | - | - | - | - | |||
周二 | 4.50 3.60 1.73 | 0.92 0.96 0.91 | 0.93 | - | - | - | |||
17点 | 4.50 3.60 1.73 | 0.93 0.97 0.91 | 0.93 | - | - | - | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 4.00 3.40 1.80 | 0.82 0.91 0.95 | 0.91 | 5.000 3.600 1.730 | 1.04 0.97 0.91 | 0.95 | |||
周二 | 4.00 3.40 1.80 | 0.82 0.91 0.95 | 0.91 | 5.000 3.600 1.730 | 1.02 0.96 0.92 | 0.95 | |||
17点 | 4.00 3.40 1.80 | 0.82 0.91 0.95 | 0.91 | 5.000 3.600 1.730 | 1.02 0.96 0.92 | 0.95 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 4.55 3.50 1.80 | 0.92 0.95 0.95 | 0.94 | - | - | - | |||
周二 | 4.55 3.50 1.80 | 0.94 0.94 0.94 | 0.94 | 4.75 3.50 1.75 | 0.97 0.94 0.92 | 0.94 | |||
17点 | 4.55 3.50 1.80 | 0.95 0.94 0.94 | 0.94 | 4.75 3.50 1.75 | 0.98 0.94 0.92 | 0.94 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 4.51 3.44 1.77 | - | - | 4.529 3.493 1.788 | 1.04 1.05 0.96 | 1.00 | |||
周二 | 4.51 3.45 1.77 | - | - | 4.629 3.547 1.783 | 1.02 1.04 0.97 | 1.00 | |||
17点 | 4.49 3.44 1.77 | - | - | 4.621 3.541 1.782 | 1.02 1.04 0.97 | 1.00 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
|||||||||
|
菲尔特vs多特 |
周一更多赔率>>
|
||||||||
07 | |||||||||
周二赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | - | - | - | 5.50 4.00 1.44 | 0.88 0.97 0.86 | 0.89 | |||
周二 | 5.500 3.600 1.530 | 0.90 0.88 0.90 | 0.90 | 5.50 4.00 1.44 | 0.83 0.98 0.97 | 0.95 | |||
17点 | 5.500 3.600 1.530 | 0.90 0.88 0.91 | 0.90 | 5.50 4.00 1.44 | 0.83 0.98 0.97 | 0.95 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 5.500 3.600 1.500 | 0.88 0.87 0.90 | 0.89 | - | - | - | |||
周二 | 5.500 3.600 1.500 | 0.90 0.88 0.89 | 0.89 | 5.00 3.80 1.55 | 0.83 0.93 0.91 | 0.90 | |||
17点 | 5.500 3.600 1.500 | 0.90 0.88 0.89 | 0.89 | 5.00 3.80 1.55 | 0.83 0.93 0.91 | 0.90 | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 6.400 4.100 1.630 | 1.02 0.99 0.97 | 0.99 | - | - | - | |||
周二 | 6.200 4.100 1.650 | 1.02 1.01 0.97 | 0.99 | 5.00 3.05 1.50 | 0.83 0.75 0.88 | 0.84 | |||
17点 | 6.000 4.200 1.650 | 0.98 1.03 0.98 | 0.99 | 5.00 3.05 1.50 | 0.83 0.75 0.88 | 0.84 | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | - | - | - | - | - | - | |||
周二 | - | - | - | - | - | - | |||
17点 | 5.25 3.85 1.55 | 0.87 0.94 0.91 | 0.91 | - | - | - | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周一 | 5.40 3.70 1.55 | 0.87 0.89 0.93 | 0.91 | 5.500 4.000 1.570 | 0.88 0.97 0.94 | 0.94 | |||
周二 | 5.40 3.70 1.55 | 0.90 0.90 0.91 | 0.91 | 5.250 4.000 1.600 | 0.86 0.98 0.94 | 0.94 | |||
17点 | 5.40 3.70 1.55 | 0.90 0.91 0.91 | 0.91 | 5.500 4.000 1.570 | 0.90 0.98 0.93 | 0.94 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
