| 足彩08031期欧洲赔率及凯利指数数据 查看往期澳盘回顾 欧洲赔率 凯利指数 | |||||||||
| 01 | 切尔西vs曼联 | 02 | 伯明翰vs利物浦 | 03 | 西汉姆vs纽卡斯 | 04 | 曼城vs富勒姆 | 05 | 维冈vs雷丁 |
| 06 | 桑德兰vs米德尔 | 07 | 热刺vs博尔顿 | 08 | 拜仁vs斯图加 | 09 | 汉堡vs沙尔克 | 10 | 卡尔斯vs不来梅 |
| 11 | 科特布vs罗斯托 | 12 | 汉诺威vs赫塔 | 13 | 纽伦堡vs比勒菲 | 14 | 尤文vs拉齐奥 | 查看全部足彩 | |
| 足彩08031期非竞猜场次欧洲赔率及凯利指数数据 | ||||||||
| 英超第36轮 | 01 | 埃弗顿vs维拉 | 02 | 德比郡vs阿森纳 | 03 | 朴茨茅vs布莱克 | ||
| 德甲第30轮 | 01 | 法兰克vs多特 | 02 | 波鸿vs杜伊斯 | 03 | 勒沃vs沃尔夫 | ||
| 足彩08031期百家欧赔及凯利指数即时数据 | |||||||||
| 01 | 切尔西vs曼联 | 02 | 伯明翰vs利物浦 | 03 | 西汉姆vs纽卡斯 | 04 | 曼城vs富勒姆 | 05 | 维冈vs雷丁 |
| 06 | 桑德兰vs米德尔 | 07 | 热刺vs博尔顿 | 08 | 拜仁vs斯图加 | 09 | 汉堡vs沙尔克 | 10 | 卡尔斯vs不来梅 |
| 11 | 科特布vs罗斯托 | 12 | 汉诺威vs赫塔 | 13 | 纽伦堡vs比勒菲 | 14 | 尤文vs拉齐奥 | 查看全部足彩 | |
| 足彩08031期非竞猜场次百家欧赔及凯利指数即时数据 | ||||||||
| 英超第36轮 | 01 | 埃弗顿vs维拉 | 02 | 德比郡vs阿森纳 | 03 | 朴茨茅vs布莱克 | ||
| 德甲第30轮 | 01 | 法兰克vs多特 | 02 | 波鸿vs杜伊斯 | 03 | 勒沃vs沃尔夫 | ||
| 切尔西vs曼联 | |||||||||
| 01 | |||||||||
| 周五赔率分歧图>> | |||||||||
| 周六赔率分歧图>> | |||||||||
| 欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
| 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
| 周四 | 2.50 3.10 2.85 | 0.95 0.91 0.92 | 0.93 | 2.300 3.100 2.750 | 0.88 0.92 0.89 | 0.89 | |||
| 周五 | 2.50 3.10 2.85 | 0.95 0.91 0.92 | 0.93 | 2.300 3.100 2.750 | 0.88 0.92 0.89 | 0.89 | |||
| 周六 | 2.50 3.10 2.85 | 0.95 0.92 0.91 | 0.93 | 2.300 3.100 2.750 | 0.87 0.93 0.89 | 0.89 | |||
| 17点 | 2.50 3.10 2.85 | 0.94 0.93 0.91 | 0.93 | 2.400 3.100 3.100 | 0.91 0.94 0.99 | 0.94 | |||
| 立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
| 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
| 周四 | 2.375 2.875 2.800 | 0.91 0.85 0.91 | 0.89 | 2.250 3.200 2.900 | 0.86 0.94 0.94 | 0.91 | |||
| 周五 | 2.375 2.875 2.800 | 0.90 0.85 0.91 | 0.89 | 2.250 3.200 2.900 | 0.86 0.95 0.94 | 0.91 | |||
| 周六 | 2.375 2.875 2.800 | 0.90 0.86 0.90 | 0.89 | 2.250 3.200 2.900 | 0.85 0.96 0.94 | 0.91 | |||
| 17点 | 2.500 3.250 2.800 | 0.95 0.98 0.90 | 0.94 | 2.250 3.200 2.900 | 0.85 0.97 0.93 | 0.91 | |||
| 必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
| 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
| 周四 | 2.620 3.300 3.150 | 1.00 0.97 1.02 | 1.00 | 2.200 2.700 2.400 | 0.84 0.80 0.78 | 0.81 | |||
| 周五 | 2.660 3.250 3.150 | 1.01 0.96 1.02 | 1.00 | 2.200 2.700 2.400 | 0.84 0.80 0.78 | 0.81 | |||
| 周六 | 2.580 3.150 3.350 | 0.98 0.94 1.08 | 1.00 | 2.200 2.700 2.400 | 0.83 0.81 0.77 | 0.81 | |||
| 17点 | 2.580 3.150 3.350 | 0.98 0.95 1.07 | 1.00 | 2.200 2.700 2.400 | 0.83 0.81 0.77 | 0.81 | |||
| SNAI | SSP | ||||||||
| 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
| 周四 | 2.350 3.100 2.900 | 0.90 0.92 0.94 | 0.91 | 2.400 2.900 2.900 | 0.91 0.86 0.94 | 0.90 | |||
| 周五 | 2.350 3.100 2.900 | 0.89 0.92 0.94 | 0.91 | 2.400 2.900 2.900 | 0.91 0.86 0.94 | 0.90 | |||
| 周六 | 2.350 3.100 2.900 | 0.89 0.93 0.94 | 0.91 | 2.400 2.900 2.900 | 0.91 0.87 0.94 | 0.90 | |||
| 17点 | 2.350 3.100 2.900 | 0.89 0.94 0.93 | 0.91 | 2.400 2.900 2.900 | 0.91 0.88 0.93 | 0.90 | |||
| Interwetten | BET365 | ||||||||
| 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
| 周四 | 2.300 3.000 2.900 | 0.88 0.89 0.94 | 0.90 | 2.500 3.100 3.000 | 0.95 0.92 0.97 | 0.95 | |||
| 周五 | 2.300 3.000 2.900 | 0.88 0.89 0.94 | 0.90 | 2.500 3.100 3.000 | 0.95 0.92 0.97 | 0.95 | |||
| 周六 | 2.300 3.000 2.900 | 0.87 0.90 0.94 | 0.90 | 2.500 3.100 3.000 | 0.95 0.93 0.97 | 0.95 | |||
| 17点 | 2.300 3.000 2.900 | 0.87 0.91 0.93 | 0.90 | 2.500 3.100 3.000 | 0.95 0.94 0.96 | 0.95 | |||
| Centrebet | Bet&Win | ||||||||
| 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
| 周四 | 2.500 3.200 2.900 | 0.95 0.94 0.94 | 0.95 | 2.450 3.150 2.650 | 0.93 0.93 0.86 | 0.91 | |||
| 周五 | 2.550 3.050 2.900 | 0.97 0.90 0.94 | 0.94 | 2.450 3.150 2.650 | 0.93 0.93 0.86 | 0.91 | |||
| 周六 | 2.500 3.050 3.000 | 0.95 0.91 0.97 | 0.94 | 2.450 3.150 2.650 | 0.93 0.94 0.86 | 0.91 | |||
| 17点 | 2.500 3.050 3.000 | 0.95 0.92 0.96 | 0.94 | 2.450 3.150 2.650 | 0.93 0.95 0.85 | 0.91 | |||
| 欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
| 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
| 周四 | 2.40 3.15 2.88 | - | - | 2.409 3.113 2.840 | 1.00 0.97 1.02 |
1.00 | |||
| 周五 | 2.41 3.14 2.86 | - | - | 2.409 3.100 2.833 | 1.01 0.96 1.02 | 1.00 | |||
| 周六 | 2.42 3.10 2.90 | - | - | 2.429 3.074 2.847 | 0.98 0.96 1.08 | 1.00 | |||
| 17点 | 2.42 3.09 2.91 | - | - | 2.429 3.046 2.877 | 0.98 0.98 1.07 | 1.01 | |||
| 凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
| 周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
| 赔率 分析 |
本场比赛事关冠军归属,但澳彩初盘仅为平手,切尔西让球能力不足。近期平手初盘下,英超主队多不败。bet365开出平/半高水盘,下盘水位不断走低。足彩首选1。 | ||||||||
|
|||||||||
| 伯明翰vs利物浦 | |||||||||
| 02 | |||||||||
| 周五赔率分歧图>> | |||||||||
| 周六赔率分歧图>> | |||||||||
| 欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
| 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
| 周四 | 2.90 3.20 2.40 | 0.95 0.92 0.91 | 0.93 | 2.750 3.100 2.300 | 0.90 0.89 0.88 | 0.89 | |||
| 周五 | 2.90 3.20 2.40 | 0.96 0.92 0.91 | 0.93 | 2.750 3.100 2.300 | 0.91 0.89 0.87 | 0.89 | |||
| 周六 | 2.90 3.20 2.40 | 0.97 0.92 0.89 | 0.93 | 2.750 3.100 2.300 | 0.93 0.90 0.86 | 0.89 | |||
| 17点 | 2.90 3.20 2.40 | 0.97 0.92 0.89 | 0.93 | 2.800 3.100 2.600 | 0.95 0.90 0.97 | 0.94 | |||
| 立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
| 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
| 周四 | 2.500 3.250 2.400 | 0.82 0.94 0.92 | 0.89 | 2.650 3.100 2.500 | 0.87 0.89 0.96 | 0.91 | |||
| 周五 | 2.500 3.250 2.400 | 0.83 0.93 0.91 | 0.89 | 2.650 3.100 2.500 | 0.88 0.89 0.95 | 0.91 | |||
| 周六 | 2.500 3.250 2.400 | 0.84 0.94 0.90 | 0.89 | 2.650 3.100 2.500 | 0.89 0.90 0.93 | 0.91 | |||
| 17点 | 2.750 3.250 2.400 | 0.93 0.94 0.89 | 0.92 | 2.650 3.100 2.500 | 0.89 0.90 0.93 | 0.91 | |||
| 必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
| 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
| 周四 | 2.980 3.250 2.760 | 0.98 0.94 1.06 | 0.99 | - | - | - | |||
| 周五 | 2.880 3.350 2.800 | 0.96 0.96 1.06 | 1.00 | - | - | - | |||
| 周六 | 2.860 3.300 2.800 | 0.96 0.96 1.05 | 0.99 | - | - | - | |||
| 17点 | 2.880 3.300 2.840 | 0.97 0.96 1.06 | 1.00 | - | - | - | |||
| SNAI | SSP | ||||||||
| 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
| 周四 | 2.750 3.200 2.400 | 0.90 0.92 0.92 | 0.92 | 2.750 3.100 2.350 | 0.90 0.89 0.90 | 0.90 | |||
| 周五 | 2.750 3.200 2.400 | 0.91 0.92 0.91 | 0.92 | 2.750 3.100 2.350 | 0.91 0.89 0.89 | 0.90 | |||
| 周六 | 2.750 3.200 2.400 | 0.93 0.93 0.90 | 0.92 | 2.750 3.100 2.350 | 0.93 0.90 0.88 | 0.90 | |||
| 17点 | 2.650 3.200 2.450 | 0.89 0.93 0.91 | 0.91 | 2.750 3.100 2.350 | 0.93 0.90 0.88 | 0.90 | |||
| Interwetten | BET365 | ||||||||
| 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
| 周四 | 2.500 3.200 2.500 | 0.82 0.92 0.96 | 0.90 | 2.880 3.250 2.500 | 0.95 0.94 0.96 | 0.95 | |||
| 周五 | 2.500 3.200 2.500 | 0.83 0.92 0.95 | 0.90 | 2.750 3.250 2.600 | 0.91 0.93 0.99 | 0.95 | |||
| 周六 | 2.500 3.200 2.500 | 0.84 0.93 0.93 | 0.90 | 2.750 3.250 2.600 | 0.93 0.94 0.97 | 0.95 | |||
| 17点 | 2.500 3.200 2.500 | 0.84 0.93 0.93 | 0.90 | 2.750 3.250 2.600 | 0.93 0.94 0.97 | 0.95 | |||
| Centrebet | Bet&Win | ||||||||
| 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
| 周四 | 2.950 3.250 2.470 | 0.97 0.94 0.95 | 0.95 | 2.900 3.150 2.300 | 0.95 0.91 0.88 | 0.91 | |||
| 周五 | 2.850 3.250 2.500 | 0.95 0.93 0.95 | 0.94 | 2.750 3.150 2.400 | 0.91 0.91 0.91 | 0.91 | |||
| 周六 | 2.850 3.250 2.500 | 0.96 0.94 0.93 | 0.94 | 2.750 3.150 2.400 | 0.93 0.91 0.90 | 0.91 | |||
| 17点 | 2.850 3.250 2.500 | 0.96 0.94 0.93 | 0.94 | 2.750 3.150 2.400 | 0.93 0.91 0.89 | 0.91 | |||
| 欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
| 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
| 周四 | 2.79 3.22 2.43 | - | - | 2.795 3.185 2.403 | 0.98 0.94 1.06 | 0.99 | |||
| 周五 | 2.74 3.21 2.45 | - | - | 2.756 3.185 2.417 | 0.96 0.96 1.06 | 1.00 | |||
| 周六 | 2.71 3.20 2.51 | - | - | 2.719 3.168 2.458 | 0.96 0.96 1.05 | 0.99 | |||
| 17点 | 2.73 3.20 2.49 | - | - | 2.718 3.167 2.464 | 0.97 0.96 1.06 |
1.00 | |||
| 凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
| 周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
| 赔率 分析 |
尽管利物浦上轮没有放水给富勒姆,彩民并没有因此而对其高看,客让平/半下,上盘水位达较高的1.10,红军客胜有一定难度。从赔率看,博彩公司多压低主胜赔和平赔,来控制伯明翰赢球的赔付风险,足彩走31。 | ||||||||
|
|||||||||
| 西汉姆vs纽卡斯 | |||||||||
| 03 | |||||||||
| 周五赔率分歧图>> | |||||||||
| 周六赔率分歧图>> | |||||||||
| 欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
| 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
| 周四 | 2.50 3.20 2.80 | 0.94 0.92 0.93 | 0.93 | 2.375 3.100 2.625 | 0.90 0.89 0.87 | 0.89 | |||
| 周五 | 2.50 3.20 2.80 | 0.94 0.92 0.93 | 0.93 | 2.375 3.100 2.625 | 0.90 0.89 0.87 | 0.89 | |||
| 周六 | 2.50 3.20 2.80 | 0.94 0.92 0.93 | 0.93 | 2.375 3.100 2.625 | 0.89 0.90 0.88 | 0.89 | |||
| 17点 | 2.50 3.20 2.80 | 0.93 0.92 0.93 | 0.93 | 2.600 3.200 2.750 | 0.98 0.93 0.92 | 0.94 | |||
| 立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
| 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
| 周四 | 2.375 3.200 2.600 | 0.90 0.92 0.86 | 0.89 | 2.350 3.200 2.750 | 0.89 0.92 0.91 | 0.91 | |||
| 周五 | 2.375 3.200 2.600 | 0.90 0.92 0.87 | 0.89 | 2.350 3.200 2.750 | 0.89 0.92 0.92 | 0.91 | |||
| 周六 | 2.375 3.200 2.600 | 0.89 0.93 0.87 | 0.89 | 2.350 3.200 2.750 | 0.88 0.93 0.92 | 0.91 | |||
| 17点 | 2.400 3.250 2.750 | 0.90 0.94 0.92 | 0.92 | 2.350 3.200 2.750 | 0.88 0.93 0.92 | 0.91 | |||
| 必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
| 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
| 周四 | 2.640 3.450 2.920 | 1.00 1.00 0.97 | 0.99 | - | - | - | |||
| 周五 | 2.680 3.450 2.860 | 1.02 0.99 0.95 | 0.99 | - | - | - | |||
| 周六 | 2.720 3.400 2.900 | 1.02 0.98 0.97 | 0.99 | - | - | - | |||
| 17点 | 2.760 3.350 2.900 | 1.04 0.97 0.97 | 0.99 | - | - | - | |||
| SNAI | SSP | ||||||||
| 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
| 周四 | 2.350 3.200 2.800 | 0.89 0.92 0.93 |
0.91 | 2.400 3.100 2.700 | 0.91 0.89 0.90 | 0.90 | |||
| 周五 | 2.350 3.200 2.800 | 0.89 0.92 0.93 | 0.91 | 2.400 3.100 2.700 | 0.91 0.89 0.90 | 0.90 | |||
| 周六 | 2.350 3.200 2.800 | 0.88 0.93 0.94 | 0.91 | 2.400 3.100 2.700 | 0.90 0.90 0.90 | 0.90 | |||
| 17点 | 2.400 3.200 2.750 | 0.90 0.93 0.92 | 0.92 | 2.400 3.100 2.700 | 0.90 0.90 0.90 | 0.90 | |||
| Interwetten | BET365 | ||||||||
| 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
| 周四 | 2.400 3.200 2.600 | 0.91 0.92 0.86 | 0.90 | 2.500 3.300 2.880 | 0.95 0.95 0.96 | 0.95 | |||
| 周五 | 2.400 3.200 2.600 | 0.91 0.92 0.87 | 0.90 | 2.500 3.300 2.880 | 0.95 0.95 0.96 | 0.95 | |||
| 周六 | 2.400 3.200 2.600 | 0.90 0.93 0.87 | 0.90 | 2.500 3.300 2.880 | 0.94 0.95 0.96 | 0.95 | |||
| 17点 | 2.400 3.200 2.600 | 0.90 0.93 0.87 | 0.90 | 2.500 3.300 2.880 | 0.94 0.96 0.97 | 0.95 | |||
| Centrebet | Bet&Win | ||||||||
| 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
| 周四 | 2.550 3.250 2.800 | 0.97 0.94 0.93 | 0.95 | 2.350 3.150 2.800 | 0.89 0.91 0.93 | 0.91 | |||
| 周五 | 2.550 3.250 2.800 | 0.97 0.94 0.93 | 0.95 | 2.350 3.150 2.800 | 0.89 0.91 0.93 | 0.91 | |||
| 周六 | 2.550 3.250 2.800 | 0.96 0.94 0.94 | 0.95 | 2.350 3.150 2.800 | 0.88 0.91 0.94 | 0.91 | |||
| 17点 | 2.550 3.250 2.800 | 0.96 0.94 0.94 | 0.95 | 2.350 3.150 2.800 | 0.88 0.91 0.94 | 0.91 | |||
| 欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
| 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
| 周四 | 2.43 3.23 2.75 | - | - | 2.422 3.188 2.767 | 1.00 1.00 0.97 | 0.99 | |||
| 周五 | 2.43 3.23 2.76 | - | - | 2.421 3.189 2.758 | 1.02 0.99 0.96 | 0.99 | |||
| 周六 | 2.47 3.22 2.75 | - | - | 2.442 3.174 2.741 | 1.02 0.98 0.97 | 0.99 | |||
| 17点 | 2.48 3.22 2.74 | - | - | 2.446 3.170 2.738 | 1.04 0.97 0.97 |
0.99 | |||
| 凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
| 周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
| 赔率 分析 |
尽管纽卡斯6轮不败,但博彩公司仍开出二三二组合,主胜赔为最低项。威廉同赔率下,05/06赛季以来,英超主队3胜7平1负,客胜次数很少。看好西汉姆不败。 | ||||||||
|
|||||||||
| 曼城vs富勒姆 | |||||||||
| 04 | |||||||||
| 周五赔率分歧图>> | |||||||||
| 周六赔率分歧图>> | |||||||||
| 欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
| 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
| 周四 | 1.95 3.40 3.75 | 0.97 0.92 0.85 | 0.93 | 1.833 3.300 3.600 | 0.91 0.90 0.82 | 0.89 | |||
| 周五 | 1.95 3.40 3.75 | 0.97 0.92 0.85 | 0.93 | 1.833 3.300 3.600 | 0.92 0.90 0.82 | 0.89 | |||
| 周六 | 1.95 3.40 3.75 | 0.97 0.92 0.84 | 0.93 | 1.833 3.300 3.600 | 0.92 0.90 0.82 | 0.89 | |||
| 17点 | 1.95 3.40 3.75 | 0.98 0.92 0.84 | 0.93 | 1.833 3.500 4.333 | 0.92 0.95 0.97 | 0.94 | |||
| 立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
| 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
| 周四 | 1.727 3.500 3.750 | 0.86 0.96 0.86 | 0.88 | 1.900 3.200 3.800 | 0.95 0.88 0.87 | 0.91 | |||
| 周五 | 1.727 3.500 3.750 | 0.86 0.96 0.85 | 0.88 | 1.900 3.200 3.800 | 0.95 0.87 0.86 | 0.91 | |||
| 周六 | 1.727 3.500 3.750 | 0.86 0.96 0.85 | 0.88 | 1.900 3.200 3.800 | 0.95 0.87 0.86 | 0.91 | |||
| 17点 | 1.727 3.600 4.333 | 0.87 0.98 0.97 | 0.92 | 1.900 3.200 3.800 | 0.96 0.87 0.85 | 0.91 | |||
| 必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
| 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
| 周四 | 1.930 3.650 4.600 | 0.96 1.00 1.05 | 0.99 | 1.650 3.000 3.250 | 0.82 0.82 0.74 | 0.80 | |||
| 周五 | 1.920 3.700 4.600 | 0.96 1.01 1.04 | 0.99 | 1.650 3.000 3.250 | 0.82 0.82 0.74 | 0.80 | |||
| 周六 | 1.910 3.750 4.600 | 0.96 1.02 1.04 | 0.99 | 1.650 3.000 3.250 | 0.83 0.82 0.74 | 0.80 | |||
| 17点 | 1.890 3.850 4.600 | 0.95 1.05 1.03 | 0.99 | 1.650 3.000 3.250 | 0.83 0.82 0.73 | 0.80 | |||
| SNAI | SSP | ||||||||
| 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
| 周四 | 1.750 3.400 4.400 | 0.87 0.93 1.00 | 0.92 | 1.800 3.300 3.900 | 0.90 0.90 0.89 | 0.90 | |||
| 周五 | 1.750 3.400 4.400 | 0.87 0.93 1.00 | 0.92 | 1.800 3.300 3.900 | 0.90 0.90 0.89 | 0.90 | |||
| 周六 | 1.750 3.400 4.400 | 0.88 0.93 1.00 | 0.92 | 1.800 3.300 3.900 | 0.90 0.90 0.88 | 0.90 | |||
| 17点 | 1.750 3.400 4.400 | 0.88 0.93 0.99 | 0.92 | 1.800 3.300 3.900 | 0.91 0.90 0.88 | 0.90 | |||
| Interwetten | BET365 | ||||||||
| 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
| 周四 | 1.750 3.300 4.200 | 0.87 0.90 0.96 | 0.90 | 1.830 3.500 4.500 | 0.91 0.96 1.03 | 0.95 | |||
| 周五 | 1.750 3.300 4.200 | 0.87 0.90 0.95 | 0.90 | 1.830 3.500 4.500 | 0.91 0.96 1.02 | 0.95 | |||
| 周六 | 1.750 3.300 4.200 | 0.88 0.90 0.95 | 0.90 | 1.830 3.500 4.500 | 0.92 0.96 1.02 | 0.95 | |||
| 17点 | 1.750 3.300 4.200 | 0.88 0.90 0.94 | 0.90 | 1.830 3.500 4.500 | 0.92 0.95 1.01 | 0.95 | |||
| Centrebet | Bet&Win | ||||||||
| 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
| 周四 | 1.900 3.350 4.200 | 0.95 0.92 0.96 | 0.94 | 1.800 3.250 4.250 | 0.90 0.89 0.97 | 0.91 | |||
| 周五 | 1.900 3.350 4.200 | 0.95 0.91 0.95 | 0.94 | 1.750 3.250 4.600 | 0.87 0.89 1.04 | 0.91 | |||
| 周六 | 1.900 3.350 4.200 | 0.95 0.91 0.95 | 0.94 | 1.750 3.250 4.600 | 0.88 0.89 1.04 | 0.91 | |||
| 17点 | 1.900 3.350 4.200 | 0.96 0.91 0.94 | 0.94 | 1.750 3.250 4.600 | 0.88 0.88 1.03 | 0.91 | |||
| 欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
| 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
| 周四 | 1.83 3.38 4.12 | - | - | 1.839 3.351 4.029 | 0.96 1.00 1.05 | 0.99 | |||
| 周五 | 1.83 3.39 4.15 | - | - | 1.831 3.356 4.047 | 0.96 1.01 1.04 | 0.99 | |||
| 周六 | 1.82 3.40 4.19 | - | - | 1.827 3.356 4.051 | 0.96 1.02 1.04 | 0.99 | |||
| 17点 | 1.81 3.42 4.23 | - | - | 1.819 3.369 4.092 | 0.96 1.05 1.03 | 1.00 | |||
| 凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
| 周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
| 赔率 分析 |
尽管威廉客胜赔只有3.60,不算高,但同赔率下,英超主队5胜2平,保持不败的概率较大。bet365客胜赔已升至4.50,也是不看好富勒姆客场赢球。足彩复选31。 | ||||||||
|
|||||||||
| 维冈vs雷丁 | |||||||||
| 05 | |||||||||
| 周五赔率分歧图>> | |||||||||
| 周六赔率分歧图>> | |||||||||
| 欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
| 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
| 周四 | 2.05 3.25 3.60 | 0.90 0.92 0.98 | 0.93 | 2.000 3.200 3.200 | 0.88 0.91 0.87 | 0.89 | |||
| 周五 | 2.05 3.25 3.60 | 0.91 0.92 0.97 | 0.93 | 2.000 3.200 3.200 | 0.89 0.91 0.86 | 0.89 | |||
| 周六 | 2.05 3.25 3.60 | 0.91 0.93 0.96 | 0.93 | 2.000 3.200 3.200 | 0.89 0.92 0.86 | 0.89 | |||
| 17点 | 2.05 3.25 3.60 | 0.91 0.93 0.95 | 0.93 | 2.000 3.300 3.800 | 0.90 0.95 1.01 | 0.94 | |||
| 立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
| 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
| 周四 | 2.000 3.200 3.200 | 0.88 0.91 0.87 | 0.89 | 2.100 3.200 3.200 | 0.93 0.91 0.87 | 0.91 | |||
| 周五 | 2.000 3.200 3.200 | 0.89 0.91 0.86 | 0.89 | 2.100 3.200 3.200 | 0.93 0.91 0.86 | 0.91 | |||
| 周六 | 2.000 3.200 3.200 | 0.89 0.92 0.86 | 0.89 | 2.100 3.200 3.200 | 0.94 0.92 0.86 | 0.91 | |||
| 17点 | 2.100 3.250 3.400 | 0.94 0.93 0.90 | 0.93 | 2.100 3.200 3.200 | 0.94 0.92 0.85 | 0.91 | |||
| 必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
| 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
| 周四 | 2.120 3.500 3.900 | 0.94 1.00 1.06 | 0.99 | - | - | - | |||
| 周五 | 2.100 3.450 4.100 | 0.93 0.98 1.11 | 0.99 | - | - | - | |||
| 周六 | 2.100 3.400 4.200 | 0.94 0.97 1.12 | 0.99 | - | - | - | |||
| 17点 | 2.140 3.350 4.200 | 0.96 0.96 1.11 | 1.00 | - | - | - | |||
| SNAI | SSP | ||||||||
| 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
| 周四 | 2.000 3.300 3.400 | 0.88 0.94 0.93 | 0.91 | 2.100 3.100 3.200 | 0.93 0.89 0.87 | 0.90 | |||
| 周五 | 2.000 3.300 3.400 | 0.89 0.94 0.92 | 0.91 | 2.100 3.100 3.200 | 0.93 0.88 0.86 | 0.90 | |||
| 周六 | 2.000 3.300 3.400 | 0.89 0.95 0.91 | 0.91 | 2.100 3.100 3.200 | 0.94 0.89 0.86 | 0.90 | |||
| 17点 | 2.000 3.300 3.400 | 0.90 0.95 0.90 | 0.91 | 2.100 3.100 3.200 | 0.94 0.89 0.85 | 0.90 | |||
| Interwetten | BET365 | ||||||||
| 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
| 周四 | 2.000 3.200 3.200 | 0.88 0.91 0.87 | 0.89 | 2.100 3.200 3.750 | 0.93 0.91 1.02 | 0.95 | |||
| 周五 | 2.000 3.200 3.300 | 0.89 0.91 0.89 | 0.90 | 2.100 3.200 3.750 | 0.93 0.91 1.01 | 0.95 | |||
