第4页 :奖牌榜:苏联再次称霸 19国收获奖牌
本届比赛共产生了38枚金牌,苏联、民主德国和美国分别以10金、9金和6金成为了奖牌榜上的前三名,领先优势相当明显。
本届冬奥会奖牌榜的另一个特点是奖牌分布相对分散,共有19个国家收获了至少一枚奖牌,其中保加利亚、法国、日本和捷克斯洛伐克都只获得了一枚铜牌。
| 1980年普莱西德湖冬奥会奖牌榜 | |||||
| 名次 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
| 1 | 苏联 | 10 | 6 | 6 | 22 |
| 2 | 民主德国 | 9 | 7 | 7 | 23 |
| 3 | 美国 | 6 | 4 | 2 | 12 |
| 4 | 奥地利 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 5 | 瑞典 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 6 | 列支敦士登 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 7 | 芬兰 | 1 | 5 | 3 | 9 |
| 8 | 挪威 | 1 | 3 | 6 | 10 |
| 9 | 荷兰 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 10 | 瑞士 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 11 | 英国 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 联邦德国 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 13 | 意大利 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 14 | 加拿大 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 15 | 匈牙利 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | 法国 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | 保加利亚 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | 日本 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | 捷克斯洛伐克 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 总数 | 38 | 38 | 39 | 115 | |





























我来说两句排行榜