首页 | 滚动 | 游泳 | 跳水 | 高台跳水 | 花样游泳 | 水球 | 公开水域 | 精彩图片 | 视频 | 评论
赛程/赛果-游泳 跳水 花游 水球 公开水域 | 高台跳水 | 资料库 | 花絮与信息 | 奖牌榜
日期 | 时间 | 阶段 | 小组 | 球队1 | 比分 | 球队2 | 场次 | 备注 |
7月21日 星期日 | ||||||||||||||||
7月21日 | 15:30 | 女子小组赛 | A组 | 俄罗斯 | 22-6 | 乌兹别克斯坦 | 1 | |||||||||
16:50 | 女子小组赛 | B组 | 澳大利亚 | 15-4 | 新西兰 | 2 | ||||||||||
18:10 | 女子小组赛 | B组 | 中国 | 17-2 | 南非 | 3 | ||||||||||
19:30 | 女子小组赛 | C组 | 美国 | 12-8 | 希腊 | 4 | ||||||||||
23:30 | 女子小组赛 | C组 | 加拿大 | 14-9 | 英国 | 5 | ||||||||||
00:50 | 女子小组赛 | D组 | 匈牙利 | 20-6 | 巴西 | 6 | ||||||||||
02:10 | 女子小组赛 | D组 | 意大利 | 9-7 | 哈萨克斯坦 | 7 | ||||||||||
03:30 | 女子小组赛 | A组 | 西班牙 | 14-12 | 荷兰 | 8 |
7月22日 星期一 | ||||||||||||||||
7月22日 | 15:30 | 男子小组赛 | A组 | 黑山共和国 | 4-6 | 希腊 | 1 | |||||||||
16:50 | 男子小组赛 | B组 | 克罗地亚 | 9-7 | 美国 | 2 | ||||||||||
18:10 | 男子小组赛 | B组 | 加拿大 | 17-11 | 南非 | 3 | ||||||||||
19:30 | 男子小组赛 | C组 | 塞尔维亚 | 10-7 | 澳大利亚 | 4 | ||||||||||
23:30 | 男子小组赛 | C组 | 匈牙利 | 13-5 | 中国 | 5 | ||||||||||
00:50 | 男子小组赛 | D组 | 意大利 | 10-4 | 罗马尼亚 | 6 | ||||||||||
02:10 | 男子小组赛 | D组 | 德国 | 9-8 | 哈萨克斯坦 | 7 | ||||||||||
03:30 | 男子小组赛 | A组 | 西班牙 | 18-3 | 新西兰 | 8 |
7月23日 星期二 | ||||||||||||||||
7月23日 | 15:30 | 女子小组赛 | B组 | 南非 | 7-13 | 新西兰 | 9 | |||||||||
16:50 | 女子小组赛 | B组 | 澳大利亚 | 14-5 | 中国 | 10 | ||||||||||
18:10 | 女子小组赛 | C组 | 英国 | 7-13 | 希腊 | 11 | ||||||||||
19:30 | 女子小组赛 | C组 | 美国 | 10-8 | 加拿大 | 12 | ||||||||||
23:30 | 女子小组赛 | D组 | 哈萨克斯坦 | 9-5 | 巴西 | 13 | ||||||||||
00:50 | 女子小组赛 | D组 | 匈牙利 | 10-4 | 意大利 | 14 | ||||||||||
02:10 | 女子小组赛 | A组 | 乌兹别克斯坦 | 3-30 | 荷兰 | 15 | ||||||||||
03:30 | 女子小组赛 | A组 | 西班牙 | 6-7 | 俄罗斯 | 16 |
7月24日 星期三 | ||||||||||||||||
7月24日 | 15:30 | 男子小组赛 | B组 | 南非 | 3-16 | 美国 | 9 | |||||||||
16:50 | 男子小组赛 | B组 | 克罗地亚 | 13-8 | 加拿大 | 10 | ||||||||||
18:10 | 男子小组赛 | C组 | 中国 | 7-9 | 澳大利亚 | 11 | ||||||||||
19:30 | 男子小组赛 | C组 | 塞尔维亚 | 13-10 | 匈牙利 | 12 | ||||||||||
23:30 | 男子小组赛 | D组 | 哈萨克斯坦 | 7-4 | 罗马尼亚 | 13 | ||||||||||
00:50 | 男子小组赛 | D组 | 意大利 | 10-8 | 德国 | 14 | ||||||||||
02:10 | 男子小组赛 | A组 | 新西兰 | 4-24 | 希腊 | 15 | ||||||||||
03:30 | 男子小组赛 | A组 | 西班牙 | 7-5 | 黑山共和国 | 16 |
7月25日 星期四 | ||||||||||||||||
7月25日 | 15:30 | 女子小组赛 | C组 | 美国 | 16-4 | 英国 | 17 | |||||||||
16:50 | 女子小组赛 | C组 | 加拿大 | 8-8 | 希腊 | 18 | ||||||||||
18:10 | 女子小组赛 | D组 | 匈牙利 | 18-7 | 哈萨克斯坦 | 19 | ||||||||||
19:30 | 女子小组赛 | D组 | 意大利 | 13-5 | 巴西 | 20 | ||||||||||
23:30 | 女子小组赛 | A组 | 俄罗斯 | 12-12 | 荷兰 | 21 | ||||||||||
00:50 | 女子小组赛 | B组 | 澳大利亚 | 16-1 | 南非 | 22 | ||||||||||
02:10 | 女子小组赛 | B组 | 中国 | 13-5 | 新西兰 | 23 | ||||||||||
03:30 | 女子小组赛 | A组 | 西班牙 | 20-4 | 乌兹别克斯坦 | 24 |
7月26日 星期五 | ||||||||||||||||
7月26日 | 15:30 | 男子小组赛 | C组 | 塞尔维亚 | 16-9 | 中国 | 17 | |||||||||
16:50 | 男子小组赛 | C组 | 匈牙利 | 9-9 | 澳大利亚 | 18 | ||||||||||
18:10 | 男子小组赛 | D组 | 意大利 | 12-6 | 哈萨克斯坦 | 19 | ||||||||||
19:30 | 男子小组赛 | D组 | 德国 | 9-8 | 罗马尼亚 | 20 | ||||||||||
23:30 | 男子小组赛 | A组 | 黑山共和国 | 23-1 | 新西兰 | 21 | ||||||||||
00:50 | 男子小组赛 | B组 | 克罗地亚 | 19-0 | 南非 | 22 | ||||||||||
02:10 | 男子小组赛 | B组 | 加拿大 | 7-8 | 美国 | 23 | ||||||||||
03:30 | 男子小组赛 | A组 | 西班牙 | 7-8 | 希腊 | 24 |
7月27日 星期六 | ||||||||||||||||
7月27日 | 15:30 | 女子 | 复赛 | 俄罗斯 | 22-3 | 南非 | 25 | |||||||||
16:50 | 女子 | 复赛 | 西班牙 | 18-6 | 新西兰 | 26 | ||||||||||
18:10 | 女子 | 复赛 | 中国 | 10-11 | 荷兰 | 27 | ||||||||||
19:30 | 女子 | 复赛 | 澳大利亚 | 25-2 | 乌兹别克斯坦 | 28 | ||||||||||
23:30 | 女子 | 复赛 | 美国 | 14-3 | 巴西 | 29 | ||||||||||
00:50 | 女子 | 复赛 | 加拿大 | 14-8 | 哈萨克斯坦 | 30 | ||||||||||
02:10 | 女子 | 复赛 | 匈牙利 | 14-5 | 英国 | 31 | ||||||||||
03:30 | 女子 | 复赛 | 意大利 | 12-13 | 希腊 | 32 |
7月28日 星期日 | ||||||||||||||||
7月28日 | 15:30 | 男子 | 复赛 | 希腊 | 13-5 | 南非 | 25 | |||||||||
16:50 | 男子 | 复赛 | 黑山 | 12-4 | 加拿大 | 26 | ||||||||||
18:10 | 男子 | 复赛 | 克罗地亚 | 21-4 | 新西兰 | 27 | ||||||||||
19:30 | 男子 | 复赛 | 美国 | 6-10 | 西班牙 | 28 | ||||||||||
23:30 | 男子 | 复赛 | 塞尔维亚 | 13-5 | 罗马尼亚 | 29 | ||||||||||
00:50 | 男子 | 复赛 | 匈牙利 | 16-7 | 哈萨克斯坦 | 30 | ||||||||||
02:10 | 男子 | 复赛 | 意大利 | 11-3 | 中国 | 31 | ||||||||||
03:30 | 男子 | 复赛 | 德国 | 4-8 | 澳大利亚 | 32 |
7月29日 星期一 | ||||||||||||||||
7月29日 | 21:30 | 女子 | 排名赛 | 俄罗斯 | 17-9 | 加拿大 | 33 | |||||||||
23:00 | 女子 | 排名赛 | 荷兰 | 7-11 | 匈牙利 | 34 | ||||||||||
02:15 | 女子 | 排名赛 | 西班牙 | 9-6 | 美国 | 35 | ||||||||||
03:45 | 女子 | 排名赛 | 澳大利亚 | 9-5 | 希腊 | 36 |
7月30日 星期二 | ||||||||||||||||
7月30日 | 21:30 | 男子 | 排名赛 | 希腊 | 3-9 | 匈牙利 | 33 | |||||||||
23:00 | 男子 | 排名赛 | 克罗地亚 | 7-6 | 澳大利亚 | 34 | ||||||||||
02:15 | 男子 | 排名赛 | 黑山 | 9-8 | 塞尔维亚 | 35 | ||||||||||
03:45 | 男子 | 排名赛 | 西班牙 | 3-4 | 意大利 | 36 |
7月31日 星期三 | ||||||||||||||||
7月31日 | 21:30 | 女子 | 5-8名排名赛 | 加拿大 | 8-12 | 希腊 | 37 | |||||||||
23:00 | 女子 | 5-8名排名赛 | 美国 | 12-11 | 荷兰 | 38 | ||||||||||
02:15 | 女子 | 1-4名排名赛 | 俄罗斯 | 6-9 | 澳大利亚 | 39 | ||||||||||
03:45 | 女子 | 1-4名排名赛 | 西班牙 | 13-12 | 匈牙利 | 40 |
8月1日 星期四 | ||||||||||||||||
8月1日 | 21:30 | 男子 | 5-8名排名赛 | 希腊 | 11-9 | 澳大利亚 | 37 | |||||||||
23:00 | 男子 | 5-8名排名赛 | 塞尔维亚 | 13-14 | 西班牙 | 38 | ||||||||||
02:15 | 男子 | 1-4名排名赛 | 匈牙利 | 11-10 | 克罗地亚 | 39 | ||||||||||
03:45 | 男子 | 1-4名排名赛 | 黑山 | 10-8 | 意大利 | 40 |
8月2日 星期五 | ||||||||||||||||
8月2日 | 21:00 | 女子 | 争夺第7名 | 加拿大 | 9-12 | 荷兰 | 41 | |||||||||
22:30 | 女子 | 争夺第3名 | 俄罗斯 | 8-10 | 匈牙利 | 42 | ||||||||||
02:45 | 女子 | 争夺第5名 | 希腊 | 12-15 | 美国 | 43 | ||||||||||
04:15 | 女子 | 金牌争夺战 | 澳大利亚 | 6-8 | 西班牙 | 44 |
8月3日 星期六 | ||||||||||||||||
8月3日 | 21:00 | 男子 | 争夺第7名 | 澳大利亚 | 7-13 | 塞尔维亚 | 41 | |||||||||
22:30 | 男子 | 争夺第3名 | 克罗地亚 | 10-8 | 意大利 | 42 | ||||||||||
02:45 | 男子 | 争夺第5名 | 希腊 | 8-10 | 西班牙 | 43 | ||||||||||
04:15 | 男子 | 金牌争夺战 | 匈牙利 | 8-7 | 黑山 | 44 |
Copyright © 2017 Sohu.com Inc. All Rights Reserved.搜狐公司 版权所有 全部新闻 全部博文 |